| | Qualifikationsgrenzen für die WTA Finals | | | 4640 | | | | | | | |
34 | | ✗ Linda Nosková | 18 | CZE | 1156 | +3 | +54 | Tokio AF | | 1201 | 1571 |
70 | | ✗ Mirra Andreeva | 16 | RUS | 700 | -2 | | |
78 | | ✗ Linda Fruhvirtová | 18 | CZE | 597 | +1 | +29 | Ningbo AF | | 627 | 847 |
175 | | ✗ Brenda Fruhvirtová | 16 | CZE | 133 | -1 | | |
177 | | ✗ Celine Naef | 18 | SUI | 124 | -1 | | |
187 | | ✗ Sára Bejlek | 17 | CZE | 105 | -1 | | |
205 | | ✗ Alexandra Eala | 18 | PHI | 76 | -1 | | |
216 | | ✗ Petra Marčinko | 17 | CRO | 62 | -1 | | |
221 | | ✗ Victoria Jimenez Kasintseva | 18 | AND | 56 | -1 | | |
Anzeige |
232 | | ✗ Clervie Ngounoue | 17 | USA | 48 | -2 | | |
271 | | ✗ Liv Hovde | 17 | USA | 26 | -1 | | | Niederl. Templeton R32 | |
290 | | ✗ Stefania Bojica | 18 | ROU | 21 | -4 | | | Niederl. Qualif. Slobozia R3 | |
294 | | ✗ Valerie Glozman | 16 | USA | 20 | -3 | | |
305 | | ✗ Mia Ristic | 17 | SRB | 18 | -3 | | Kursumlijska Banja 16 R32 | | |
305 | | ✗ Sarah Iliev | 16 | FRA | 18 | -3 | | |
329 | | ✗ Sara Saito | 16 | JPN | 13 | +173 | +13 | | Niederl. Kyōto VF Niederl. Qualif. Tokio R2 | |
330 | | ✗ Taylah Preston | 17 | AUS | 13 | -7 | | | Perth 2 S | |
349 | | ✗ Lucie Havlíčková | 18 | CZE | 5 | -6 | | |
365 | | ✗ Lya Fernandez | 16 | MEX | 3 | -6 | | |
368 | | ✗ Ella Seidel | 18 | GER | 3 | -6 | | | Niederl. Slobozia HF | |
372 | | ✗ Isabelle Lacy | 17 | GBR | 2 | -6 | | |
372 | | ✗ Katherine Hui | 18 | USA | 2 | -6 | | |
372 | | ✗ Daphnee Mpetshi Perricard | 14 | FRA | 2 | -6 | | |
372 | | ✗ Federica Urgesi | 18 | ITA | 2 | -6 | | | Niederl. Qualif. Santa Margherita 7 R1 | |
372 | | ✗ Hannah Klugman | 14 | GBR | 2 | -6 | | |
372 | | ✗ Mingge Xu | 15 | GBR | 2 | -6 | | |
418 | | ✗ Marina Stakusic | 18 | CAN | 1 | -9 | | Templeton R32 | | |
426 | | ✗ Vivian Yang | 18 | NZL | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Olivia Lincer | 18 | POL | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Lily Fairclough | 17 | AUS | 1 | -7 | | | Niederl. Perth 2 AF | |
426 | | ✗ Alyssa Ahn | 16 | USA | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Ranah Stoiber | 18 | GBR | 1 | -7 | | Monastir 39 AF | Niederl. Monastir 38 AF | Niederl. Monastir 38 AF Monastir 39 AF | |
426 | | ✗ Zara Larke | 18 | AUS | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Séverine Deppner | 16 | FRA | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Ella Mcdonald | 18 | GBR | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Emerson Jones | 15 | AUS | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Amelie Smejkalova | 18 | CZE | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Gaia Greco | 16 | ITA | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Zara Darken | 16 | KAZ | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Luca Udvardy | 17 | HUN | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Weronika Ewald | 17 | POL | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Malak El Allami | 17 | MAR | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Giada Di Paola | 18 | ITA | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Nikola Bartůňková | 17 | CZE | 1 | -7 | | Santa Margherita 7 AF | | |
426 | | ✗ Tereza Valentova | 16 | CZE | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Aya El Aouni | 18 | MAR | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Lily Taylor | 17 | AUS | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Valentina Mediorreal Arias | 16 | COL | 1 | -7 | | |
426 | | ✗ Rinko Matsuda | 18 | JPN | 1 | +76 | +1 | | Qualif. Kyōto S Niederl. Kyōto AF Niederl. Qualif. Tokio R1 | |
Anzeige |
426 | | ✗ Sayaka Ishii | 18 | JPN | 1 | +76 | +1 | | Niederl. Kyōto R32 Niederl. Qualif. Tokio R1 | |
426 | | ✗ Yufei Ren | 17 | CHN | 1 | +76 | +1 | | Niederl. Qualif. Ningbo R1 | |
|