1 (120) | 118 | | Carlos Alcaraz | 17.9 | ESP12 | 705 | 645 | - | - | - | - | Défaite Barcelone 32e  | Défaite Barcelone 32e  | - | - |
2 (309) | NMC (317) | | Holger Vitus Nødskov Rune | 17.9 | DEN2 | 178 | 168 | - | +9 | - | - | Qualif. Barcelone V Défaite Barcelone 32e | Qualif. Barcelone V Défaite Barcelone 32e | - | - |
3 (423) | NMC (424) | | Dominic Stephan Stricker | 18.6 | SUI6 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 (506) | NMC (520) | | Shintaro Mochizuki | 17.8 | JPN19 | 71 | 71 | - | +5 | - | - | Défaite Reus DF Défaite Le Caire 6 QF | Défaite Reus DF Défaite Le Caire 6 QF | - | - |
5 (534) | 516 | | Nicholas David Ionel | 18.5 | ROU4 | 63 | 63 | - | - | - | - | Défaite Antalya 16 16e | Défaite Antalya 16 16e | - | - |
6 (603) | NMC (670) | | Arthur Cazaux | 18.6 | FRA53 | 48 | 48 | +2 | +12 | - | - | Défaite Meerbusch F Défaite Angers QF | Défaite Meerbusch F Défaite Angers QF | - | - |
7 (639) | MC | | Pablo Llamas Ruiz | 18.5 | ESP43 | 41 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 (640) | 638 | | Alibek Kachmazov | 18.6 | RUS24 | 41 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
9 (647) | NMC (721) | | Flavio Cobolli | 18.9 | ITA47 | 40 | 40 | +1 | +10 | - | - | Qualif. Rome 1 V Défaite Rome 1 8e | Qualif. Rome 1 V Défaite Rome 1 8e | - | - |
10 (700) | 699 | | Martin Damm | 17.5 | USA67 | 32 | 32 | -1 | - | - | - | Défaite Tallahassee 16e | Défaite Tallahassee 16e | - | - |
Publicité
|
11 (727) | 716 | | Luca Nardi | 17.7 | ITA54 | 30 | 30 | - | - | - | - | Défaite Antalya 16 16e | Défaite Antalya 16 16e | - | - |
12 (773) | 753 | | Toby Alex Kodat | 18.2 | USA76 | 26 | 26 | - | - | - | - | Défaite Tallahassee 16e | Défaite Tallahassee 16e | - | - |
13 (774) | NMC (854) | | Hamad Medjedovic | 17.7 | SRB14 | 25 | 25 | +2 | +6 | - | - | Défaite Qualif. Belgrade T2 | Défaite Qualif. Belgrade T2 | - | - |
14 (795) | 764 | | Zachary Svajda | 18.3 | USA79 | 23 | 23 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
15 (796) | MC | | Dalibor Svrčina | 18.5 | CZE21 | 23 | 23 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 (890) | 880 | | Peter Fajta | 18.9 | HUN8 | 17 | 17 | - | - | - | - | Défaite Antalya 15 16e Défaite Antalya 16 16e | Défaite Antalya 15 16e Défaite Antalya 16 16e | - | - |
17 (988) | NMC) 1198) | | Eliakim Coulibaly | 18.9 | CIV1 | 12 | 12 | +11 | +6 | - | - | Défaite Monastir 13 F Défaite Monastir 14 8e | Défaite Monastir 13 F Défaite Monastir 14 8e | - | - |
18 (989) | 978 | | Martin Krumich | 18.3 | CZE27 | 12 | 12 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 (994) | 987 | | Sebastian Gima | 18.9 | ROU15 | 12 | 12 | -1 | - | - | - | Défaite Qualif. Antalya 15 T2 Qualif. Antalya 16 V Défaite Antalya 16 16e | Défaite Qualif. Antalya 15 T2 Qualif. Antalya 16 V Défaite Antalya 16 16e | - | - |
|