1 | | ロベルト・ファラ | 33.9 | COL1 | - | ATP500 アカプルコ ATP250 カリャリ | GS2000 全仏オープン ATP500 ウィーン |
2 | | フアン・セバスチャン・カバル | 34.7 | COL2 | - | ATP500 アカプルコ ATP250 カリャリ | GS2000 全仏オープン |
3 | | ホレイショ・ゼバロス | 35.7 | ARG1 | ATP1000 ローマ ATP500 リオデジャネイロ ATP250 ブエノスアイレス | ATP250 キッツビュール | FINALS ワールドツアー・ファイナル |
4 | | マテ・パビッチ | 27.5 | CRO1 | GS2000 全米オープン ATP250 モンペリエ アンタルヤ (新しい) | GS2000 全仏オープン ATP1000 パリ  ATP500 ハンブルク | - |
5 | | ウェスリー・クールホフ | 31.7 | NED1 | FINALS ワールドツアー・ファイナル  ATP250 ドーハ | GS2000 全米オープン ATP250 マルセイユ | GS2000 全仏オープン ATP500 ハンブルク |
6 | | ニコラ・メクティッチ | 32 | CRO2 | FINALS ワールドツアー・ファイナル  ATP250 アンタルヤ (新しい) | GS2000 全米オープン ATP250 マルセイユ | GS2000 全仏オープン ATP500 ハンブルク |
7 | | ブルーノ・ソアレス | 38.8 | BRA1 | GS2000 全米オープン | GS2000 全仏オープン ATP1000 パリ  | - |
8 | | ニコラ・マウ | 38.9 | FRA1 | ATP500 ロッテルダム ATP250 マルセイユ ケルン 1 | - | - |
9 | | ルーカシュ・クボト | 38.6 | POL1 | ATP500 アカプルコ ウィーン | ATP250 ケルン 1 | ATP1000 パリ ATP500 リオデジャネイロ |
9 | | マルセロ・メロ | 37.3 | BRA2 | ATP500 アカプルコ ウィーン | ATP250 ケルン 1 | ATP1000 パリ ATP500 リオデジャネイロ |
広告
|
11 | | マルセル・グラノイェルス | 34.7 | ESP1 | ATP1000 ローマ ATP500 リオデジャネイロ ATP250 ブエノスアイレス | ATP250 キッツビュール | FINALS ワールドツアー・ファイナル |
12 | | ジョー・サリスベリ | 28.7 | GBR1 | GS2000 全豪オープン | - | FINALS ワールドツアー・ファイナル GS2000 全米オープン ATP1000 シンシナティ ATP250 アデレード |
13 | | マイケル・ヴィーナス | 33.2 | NZL1 | ATP500 ドバイ ハンブルク ATP250 アントワープ | - | ATP1000 ローマ ATP250 カリャリ |
14 | | エドゥアール・ロジェ バセラン | 37.1 | FRA2 | ATP500 サンクトペテルブルク | FINALS ワールドツアー・ファイナル  ATP250 ソフィア | ATP1000 ローマ パリ ATP500 ドバイ |
15 | | ラジーブ・ラム | 36.8 | USA1 | GS2000 全豪オープン | - | FINALS ワールドツアー・ファイナル GS2000 全米オープン ATP1000 シンシナティ ATP250 アデレード |
16 | | イバン・ドディグ | 36 | CRO3 | - | ATP500 ハンブルク ATP250 アデレード アンタルヤ (新しい) | GS2000 全豪オープン ATP250 キッツビュール |
17 | | フィリップ・ポラセク | 35.4 | SVK1 | - | ATP250 アデレード アンタルヤ (新しい) | GS2000 全豪オープン ATP250 キッツビュール |
18 | | レイブン・クラーセン | 38.2 | RSA1 | ATP250 ケルン 2 | ATP500 ドバイ | ATP500 ロッテルダム ATP250 ケルン 1 |
19 | | ケビン・クラビーツ | 28.9 | GER1 | GS2000 全仏オープン | ATP250 ケルン 2 | ATP500 ウィーン ATP250 マルセイユ |
20 | | アンドレアス・ミース | 30.4 | GER2 | GS2000 全仏オープン | ATP250 ケルン 2 | ATP500 ウィーン ATP250 マルセイユ |
21 | | ユルゲン・メルツァー | 39.6 | AUT1 | ATP500 サンクトペテルブルク | FINALS ワールドツアー・ファイナル  ATP250 ソフィア | ATP1000 ローマ パリ ATP500 ドバイ ATP250 キッツビュール |
22 | | オリア・テカウ | 35.9 | ROU1 | - | - | GS2000 全米オープン ATP500 ハンブルク |
23 | | ジェイミー・マレー | 34.9 | GBR2 | ATP250 ソフィア | ATP1000 シンシナティ ATP500 ウィーン | ATP250 アデレード モンペリエ |
24 | | ジャン・ジュリアン・ロジェ | 39.3 | NED2 | - | - | GS2000 全米オープン ATP500 ハンブルク |
25 | | ピエール・ユーグ・エルベール | 29.8 | FRA3 | ATP500 ロッテルダム ATP250 ケルン 1 | - | - |
26 | | ファブリス・マルタン | 34.3 | FRA4 | ATP250 アデレード | ATP1000 ローマ | ATP500 アカプルコ ウィーン ATP250 コルドバ ソフィア アンタルヤ (新しい) |
27 | | ニール・スクプスキ | 31.1 | GBR3 | ATP250 ソフィア | ATP1000 シンシナティ ATP500 ウィーン | ATP250 アデレード モンペリエ |
28 | | ジョン・ピアース | 32.4 | AUS1 | ATP500 ドバイ ハンブルク ATP250 アントワープ | - | ATP1000 ローマ ATP250 カリャリ |
29 | | オリバー・マラック | 40.5 | AUT2 | - | ATP500 ドバイ | ATP500 ロッテルダム ATP250 キッツビュール ケルン 1 |
30 | | フランコ・シュクゴール | 33.3 | CRO4 | ATP250 キッツビュール | - | ATP500 サンクトペテルブルク ATP250 ドーハ オークランド アスタナ |
31 | | ヘンリー・コンティネン | 30.5 | FIN1 | - | ATP500 ロッテルダム | ATP500 ドバイ ATP250 ドーハ |
32 | | ボブ・ブライアン | 42.7 | USA2 | ATP250 デルレイビーチ | - | - |
32 | | マイク・ブライアン | 42.7 | USA3 | ATP250 デルレイビーチ | - | - |
34 | | ジェレミー・シャルディ | 33.9 | FRA5 | - | ATP1000 ローマ | ATP250 アンタルヤ (新しい) |
35 | | ロビン・ハッサ | 33.7 | NED3 | - | - | CH125 プラハ 2 オストラヴァ CH80 アスタナ |
36 | | ヨラン・ブリゲン | 27.5 | BEL1 | ATP250 アスタナ | - | ATP250 オークランド ブエノスアイレス アントワープ |
37 | | ルーク・サビル | 27 | AUS2 | CH125 キャンベラ CH80 モレロス州 | GS2000 全豪オープン ATP250 アスタナ CH80 クリーブランド | ATP250 ケルン 2 |
38 | | ロハン・ボパンナ | 40.8 | IND1 | ATP250 ドーハ | ATP250 アントワープ | ATP500 ロッテルダム |
39 | | サンデル・ジル | 30 | BEL2 | ATP250 アスタナ | - | ATP250 オークランド ブエノスアイレス アントワープ |
40 | | マックス・パーセル | 22.7 | AUS3 | CH125 キャンベラ | GS2000 全豪オープン ATP250 アスタナ | ATP250 ケルン 2 |
41 | | オースティン・クライチェク | 30.5 | USA4 | ATP250 キッツビュール | - | ATP1000 シンシナティ ATP250 オークランド |
42 | | フィリップ・オズワルド | 34.9 | AUT3 | ATP250 カリャリ | ATP250 オークランド | ATP250 ケルン 2 |
43 | | マッシモ・ゴンサレス | 37.4 | ARG2 | ATP250 アデレード | - | ATP250 コルドバ カリャリ CH125 エクス=アン=プロヴァンス パルマ |
44 | | マルセロ・デモリナー | 31.9 | BRA3 | ATP250 コルドバ | ATP500 サンクトペテルブルク | ATP250 ブエノスアイレス |
45 | | マーカス・ダニエル | 31.1 | NZL2 | ATP250 カリャリ | ATP250 オークランド | ATP250 ケルン 2 |
46 | | マットヴェ・ミドルコープ | 37.3 | NED4 | ATP250 コルドバ | ATP500 サンクトペテルブルク ATP250 アントワープ | ATP250 ブエノスアイレス |
47 | | マクラクラン勉 | 28.6 | JPN1 | ATP250 オークランド ケルン 2 | ATP250 デルレイビーチ | ATP500 サンクトペテルブルク ATP250 アスタナ |
48 | | サンティアゴ・ゴンサレス | 37.8 | MEX1 | - | ATP250 ドーハ | - |
49 | | デニス・シャポバロフ | 21.7 | CAN1 | - | - | ATP500 ロッテルダム |
50 | | アイサム・ウル・ハク・クレシ | 40.8 | PAK1 | ATP250 ニューヨーク | ATP250 モンペリエ | ATP250 ケルン 1 |
広告
|
51 | | マルセロ・アレバロ | 30.2 | ESA1 | CH125 パルマ | ATP250 サンティアゴ CH80 ベンディゴ | ATP250 ニューヨーク デルレイビーチ アスタナ |
52 | | ディエゴ・シュワルツマン | 28.4 | ARG3 | - | - | - |
53 | | ヤン・レナード・ストルフ | 30.7 | GER3 | - | ATP500 ロッテルダム | ATP500 ドバイ |
54 | | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 29.5 | ESP2 | ATP1000 シンシナティ | - | - |
55 | | フレドリック・ニールセン | 37.3 | DEN1 | - | - | ATP250 ドーハ マルセイユ |
56 | | ニコラ・シャシッチ | 30.1 | SRB1 | ATP250 モンペリエ CH100 フォルリ CH80 ベンディゴ | - | ATP500 アカプルコ ATP250 デルレイビーチ |
57 | | ケン・スクブスキ | 37.7 | GBR4 | - | - | - |
58 | | ジョニー・オマラ | 25.8 | GBR5 | - | ATP250 サンティアゴ CH80 ベンディゴ | ATP250 ニューヨーク デルレイビーチ |
59 | | ドミニク・イングロット | 34.8 | GBR6 | ATP250 ニューヨーク | ATP250 モンペリエ | ATP250 ケルン 1 |
60 | | アリエル・ビア | 31.1 | URU1 | ATP250 デルレイビーチ (新しい) CH125 ニューポート・ビーチ CH100 トーディ トリエステ コルデノンス イスタンブール | CH125 エクス=アン=プロヴァンス パルマ | ATP250 コルドバ CH80 ベンディゴ |
61 | | アレックス・デミノー | 21.9 | AUS4 | ATP1000 シンシナティ | - | - |
62 | | ティム・ポイツ | 33.1 | GER4 | - | - | ATP250 ドーハ マルセイユ |
63 | | ルーク・バンブリッジ | 25.9 | GBR7 | ATP250 オークランド | ATP250 ドーハ デルレイビーチ CH80 ケーリー | - |
64 | | ディビジ・シャラン | 34.8 | IND2 | - | CH125 プロスチェヨフ | - |
65 | | ゴンザロ・エスコバル | 31.9 | ECU1 | ATP250 デルレイビーチ (新しい) CH125 ニューポート・ビーチ CH100 イスタンブール CH80 バンコク 2 | CH125 エクス=アン=プロヴァンス パルマ | ATP250 コルドバ CH80 バンコク リマ |
66 | | アンドレス・モーテニ | 32.8 | ARG4 | CH125 エクス=アン=プロヴァンス | ATP250 コルドバ CH100 コルデノンス | ATP250 デルレイビーチ (新しい) CH125 パルマ |
67 | | ユーゴ・ニス | 29.9 | MON1 | CH125 エクス=アン=プロヴァンス | CH100 コルデノンス | ATP250 デルレイビーチ ソフィア デルレイビーチ (新しい) CH125 パルマ |
68 | | フェリシアーノ・ロペス | 39.3 | ESP3 | - | - | - |
69 | | シモーネ・ボレッリ | 35.2 | ITA1 | - | CH100 ポー | ATP250 カリャリ CH125 エクス=アン=プロヴァンス パルマ |
70 | | ジョナサン・アーリック | 43.7 | ISR1 | - | ATP250 プネー CH125 キャンベラ | CH125 バンガロール CH100 フォルリ |
71 | | ギド・ペラ | 30.6 | ARG5 | - | - | - |
72 | | イゴール・ゼレナイ | 38.2 | SVK2 | CH125 オストラヴァ | - | - |
73 | | ホベルト・ホルカシュ | 23.9 | POL2 | ATP1000 パリ  | - | - |
74 | | ニコラス・モンロー | 38.7 | USA5 | - | - | ATP250 ニューヨーク |
75 | | ジョアン・ソウザ | 31.7 | POR1 | - | - | - |
76 | | ミカエル・ククシュキン | 33 | KAZ1 | - | - | GS2000 全豪オープン |
77 | | フェリックス・オジェ・アリアシム | 20.4 | CAN2 | ATP1000 パリ  | - | - |
78 | | アルテム・シタック | 34.9 | NZL3 | CH125 オストラヴァ | - | CH80 リマ |
79 | | トミスラフ・ブルキッチ | 30.8 | BIH1 | CH125 パルマ CH100 フォルリ | - | ATP250 モンペリエ アスタナ ソフィア |
80 | | カレン・ハチャノフ | 24.6 | RUS1 | - | - | - |
81 | | サンダー・アールンツ | 29.4 | NED5 | CH125 プラハ 2 CH80 コブレンツ | - | ATP250 アントワープ CH125 キャンベラ オストラヴァ プロスチェヨフ CH80 ベンディゴ |
82 | | アンドレイ・ルブレフ | 23.2 | RUS2 | - | - | - |
83 | | ジャクソン・ウィズロー | 27.5 | USA6 | - | CH80 オーランド | - |
84 | | ゴンサロ・オリヴェイラ | 25.9 | POR2 | CH100 ダラス モンテレイ CH80 リスボン | CH125 プラハ 2 CH80 ドラモンビル | ITF20 プラハ ITF10 香港 |
85 | | アンドレイ・ゴルベウ | 33.4 | KAZ2 | CH100 トーディ トリエステ コルデノンス CH80 バンコク カンペール オーランド | CH100 フォルリ | CH80 バンコク 2 アスタナ |
86 | | ダヴィド・ペル | 29.5 | NED6 | CH125 プラハ 2 CH80 コブレンツ イスマニング | - | CH125 オストラヴァ プロスチェヨフ |
87 | | アンドレイ・バシレフスキー | 29.6 | BLR1 | - | ATP250 プネー CH125 キャンベラ | CH125 バンガロール CH100 フォルリ |
88 | | ロベルト・リンドステット | 43.8 | SWE1 | - | - | CH125 キャンベラ |
89 | | アレクサンダー・ブブリク | 23.5 | KAZ3 | - | - | GS2000 全豪オープン ATP500 サンクトペテルブルク |
90 | | アンドレア・ババソリ | 25.6 | ITA2 | CH80 マイア | CH100 フォルリ CH90 ヌメア CH80 バーニー ベルガモ | ATP250 アンタルヤ (新しい) CH100 コルデノンス |
91 | | Andre Goransson | 26.7 | SWE2 | ATP250 プネー | CH125 プラハ 2 CH80 スプリト | CH125 ニューポート・ビーチ CH90 ヌメア CH80 シビウ ハンブルク |
92 | | アンドレ・ベゲマン | 36.5 | GER5 | CH80 イスマニング オルティゼーイ | - | ATP250 プネー CH80 コブレンツ マイア |
93 | | ギエルモ・デュラン | 32.6 | ARG6 | - | ATP250 ブエノスアイレス | CH80 バルセロナ サンパウロ カンピーナス |
94 | | ブノワ・ペール | 31.6 | FRA6 | - | - | - |
95 | | ドゥサン・ラヨビッチ | 30.5 | SRB2 | - | - | ATP500 アカプルコ |
96 | | ミゲール・アンヘル・レイエス・バレラ | 33.5 | MEX2 | CH80 バンコク 2 | CH100 ダラス | CH125 エクス=アン=プロヴァンス CH80 バンコク スプリト アリカンテ オーランド |
97 | | マット・レイド | 30.5 | AUS5 | - | - | CH125 バンガロール CH80 ベンディゴ |
98 | | ロマン・アルネオド | 28.4 | MON2 | - | - | ATP250 プネー CH125 インディアンウェルズ 2 CH100 コルデノンス CH80 パルマ 2 |
99 | | ナサニエル・ラモンズ | 27.4 | USA7 | CH80 クリーブランド コロンバス スプリト | CH100 ヤシ イスタンブール CH80 ケーリー | CH80 ドラモンビル |
100 | | クリストファー・ルンガット | 31 | INA1 | ATP250 プネー | CH80 バンコク | CH125 ニューポート・ビーチ CH80 バンコク 2 |
広告
|
101 | | ステファノス・チチパス | 22.4 | GRE1 | - | - | - |
102 | | レオナルド・メイヤー | 33.6 | ARG7 | - | ATP250 コルドバ | - |
103 | | デニーズ・モルチャノフ | 33.6 | UKR1 | CH80 ベンディゴ | - | CH100 イスタンブール |
104 | | フェルナンド・ロンボリ | 32 | BRA4 | - | CH80 マルベーリャ サンパウロ | CH80 アナーバー シビウ |
105 | | アンディ・マレー | 33.6 | GBR8 | - | - | - |
106 | | ジョン・パトリック・スミス | 31.9 | AUS6 | CH80 モレロス州 | CH80 クリーブランド | - |
107 | | テイラー・フリッツ | 23.2 | USA8 | - | - | - |
108 | | ハリ・ヘリオバーラ | 31.6 | FIN2 | CH80 バーニー ビエッラ ブラチスラヴァ | CH80 バルセロナ リスボン マイア | CH100 エッケンタール |
109 | | ロマン・イエバビー | 31.1 | CZE1 | - | - | - |
110 | | トリスタン・サミュエル・バイスボーン | 29.2 | AUT4 | CH80 レンヌ バルセロナ | CH125 ニューポート・ビーチ | CH100 ポー コルデノンス CH80 イスマニング |
111 | | ランクマー・ラマナサン | 26.1 | IND3 | CH125 バンガロール | - | ATP250 プネー |
112 | | シェイ・チェン・ペン | 29.3 | TPE1 | - | - | CH125 キャンベラ CH80 ベンディゴ |
113 | | ドミニク・ティーム | 27.3 | AUT5 | - | - | - |
114 | | ルイス・デイビッド・マルティネス | 31.6 | VEN1 | CH80 グアヤキル サンパウロ | CH100 ダラス CH80 マルベーリャ カンピーナス | CH125 エクス=アン=プロヴァンス CH80 アナーバー スプリト アリカンテ |
115 | | ダビド・ベガ・エルナンデス | 26.5 | ESP4 | - | - | CH125 プラハ 2 |
116 | | パブロ・クエバス | 35 | URU2 | - | - | ATP250 サンティアゴ |
117 | | ナム・ジソン | 27.4 | KOR1 | - | - | CH80 コロンバス |
118 | | マシュー・エブデン | 33.1 | AUS7 | - | CH125 バンガロール | CH125 キャンベラ |
119 | | フェリペ・メリジェニ・ロドリゲス・アルベス | 22.9 | BRA5 | CH80 グアヤキル サンパウロ | CH80 カンピーナス | ATP500 リオデジャネイロ CH80 プンタ・デル・エステ シビウ |
120 | | ライリー・オペルカ | 23.3 | USA9 | - | ATP250 ニューヨーク | ATP500 サンクトペテルブルク |
121 | | トリート・ヒューイ | 35.3 | PHI1 | CH80 クリーブランド コロンバス スプリト | CH100 ヤシ | CH125 インディアンウェルズ 2 CH80 ドラモンビル |
122 | | アンテ・パビッチ | 31.8 | CRO5 | - | - | ATP250 モンペリエ |
123 | | アンス・アチ・ベルドゥゴ | 31.1 | MEX3 | CH80 アナーバー | CH80 シビウ | CH125 プラハ 2 CH100 モンテレイ ヤシ CH80 クリーブランド モレロス州 オーランド |
124 | | オルランド・ルズ | 22.9 | BRA6 | CH80 プンタ・デル・エステ | CH100 モンテレイ | CH80 スプリト ITF20 リマ |
125 | | プラブ・ラジャ | 35.1 | IND4 | CH125 バンガロール | - | ATP250 プネー CH80 カンペール |
126 | | ソン・ミンギュ | 30.3 | KOR2 | - | - | CH80 コロンバス |
127 | | エバン・キング | 28.8 | USA10 | CH80 ローンセストン | - | - |
128 | | ラドゥ・アルボット | 31.1 | MDA1 | - | - | - |
129 | | リーンダー・パエス | 47.5 | IND5 | - | CH125 バンガロール | - |
130 | | ハンター・リース | 28 | USA11 | CH80 シビウ | CH80 スプリト | CH100 ヤシ CH80 ケーリー カンピーナス |
131 | | アレックス・ローソン | 26.9 | USA12 | ITF20 ランチョ サンタフェ | CH100 エッケンタール CH80 コロンバス ビエッラ バルセロナ イスマニング ハンブルク | CH100 ダラス ヤシ CH80 クリーブランド |
132 | | マルク・ポルマンズ | 23.7 | AUS8 | - | - | - |
133 | | アレクサンドル・ネドベソフ | 33.9 | KAZ4 | CH80 バンコク カンペール オーランド | - | CH80 バンコク 2 アスタナ |
134 | | アントニオ・サンシッチ | 32.1 | CRO6 | CH80 レンヌ | CH125 ニューポート・ビーチ | CH100 ポー |
135 | | ジャック・ソック | 28.3 | USA13 | - | - | ATP250 ニューヨーク |
136 | | ルカ・マルガロリ | 28.9 | SUI1 | - | CH90 ヌメア CH80 バーニー ベルガモ | CH100 コルデノンス CH80 ビエッラ バルセロナ パルマ 2 |
137 | | Robert Galloway | 28.3 | USA14 | CH80 アナーバー | CH100 イスタンブール CH80 シビウ | CH100 モンテレイ ヤシ CH80 クリーブランド モレロス州 |
138 | | スティーブ・ジョンソン | 31 | USA15 | - | ATP250 ニューヨーク | ATP1000 シンシナティ |
139 | | ラファエル・マトス | 25 | BRA7 | CH100 ヤシ CH80 プンタ・デル・エステ | CH100 モンテレイ | CH80 スプリト グアヤキル ITF20 リマ |
140 | | ズデニェク・コラー | 24.2 | CZE2 | CH125 プロスチェヨフ CH80 ベルガモ マイア | CH125 プラハ CH80 リスボン | CH80 イスマニング ITF10 ポレッチ |
141 | | スリラム・バラジ | 30.8 | IND6 | - | CH125 プロスチェヨフ | CH100 モンテレイ CH80 バンコク ビエッラ バルセロナ |
142 | | Szymon Walkow | 25.3 | POL3 | CH80 ビエッラ バルセロナ ITF20 グラスゴー サンダーランド | CH125 オストラヴァ | CH100 トーディ CH80 ブラチスラヴァ |
143 | | ネイサン・パシャ | 28.5 | USA16 | CH90 カルガリー | - | CH80 バーニー ローンセストン ケーリー |
144 | | ファビオ・フォニーニ | 33.6 | ITA3 | - | - | - |
145 | | セム・フェルベーク | 26.7 | NED7 | CH80 バーニー | ITF10 アルクマール | CH125 インディアンウェルズ 2 CH90 ヌメア CH80 ケーリー |
146 | | ジェラード・グラノジェルス | 31.9 | ESP5 | CH80 マルベーリャ ITF10 Torello | - | CH80 アリカンテ |
147 | | フローリン・メルゲア | 35.9 | ROU2 | - | CH100 ポー | CH80 コブレンツ |
148 | | ティムラズ・ガバシュビリ | 35.6 | RUS3 | CH80 ケーリー | CH80 レンヌ | CH100 ポー |
149 | | ダニエル・エバンズ | 30.6 | GBR9 | - | - | - |
150 | | ロベルト・カルバレス バエナ | 27.8 | ESP6 | ATP250 サンティアゴ | - | - |
広告
|
151 | | ロイド・グラスプール | 27.1 | GBR10 | ITF20 ランチョ サンタフェ | CH100 エッケンタール CH80 コロンバス ビエッラ イスマニング ハンブルク マイア | CH100 ダラス CH80 カンペール クリーブランド |
152 | | ファビアン・ルブール | 25.3 | FRA7 | CH80 カンピーナス ITF20 ロデズ | CH80 パルマ 2 ITF10 マナコル (新しい) | CH80 オーランド ITF10 マナコル 2 (新しい) |
153 | | マオ・シン・ゴン | 33.3 | CHN1 | - | CH80 バンコク 2 | - |
154 | | Karol Drzewiecki | 25.2 | POL4 | CH100 モンテレイ | CH125 オストラヴァ | CH100 トーディ CH80 ブラチスラヴァ |
155 | | サディオ・ドゥンビア | 30.3 | FRA8 | CH80 カンピーナス ITF20 ロデズ | CH80 パルマ 2 ITF20 ポルト ITF10 マナコル (新しい) | CH80 オーランド ITF20 フォーガウ ITF10 マナコル 2 (新しい) |
156 | | アルバノ・オリヴェッティ | 29.1 | FRA9 | CH80 アリカンテ パルマ 2 オルティゼーイ | CH80 シェルブール | CH80 イスマニング マイア |
157 | | ジャン・ザ | 30.5 | CHN2 | - | CH80 バンコク 2 | - |
158 | | Ivan Sabanov | 28.5 | CRO7 | - | CH80 カンペール オルティゼーイ | CH100 イスタンブール |
158 | | Matej Sabanov | 28.5 | CRO8 | - | CH80 カンペール オルティゼーイ | CH100 イスタンブール |
160 | | ノバク・ジョコビッチ | 33.6 | SRB3 | - | - | - |
161 | | ジェイミー・セレタニ | 39.2 | USA17 | - | - | CH80 イスマニング ハンブルク |
162 | | デニス・ノビコフ | 27.1 | USA18 | CH100 ダラス CH80 ケーリー | - | - |
163 | | バンジャマン・ボンジ | 24.6 | FRA10 | CH100 ポー ITF20 ノンタブリー 2 ポチェフストルーム | - | - |
164 | | ロベルト・マイティン | 32 | VEN2 | - | - | - |
165 | | アルトゥル・リンダークネク | 25.4 | FRA11 | CH80 ドラモンビル | - | CH90 カルガリー CH80 レンヌ ブラチスラヴァ オルティゼーイ |
166 | | サルバトーレ・カルソ | 28 | ITA4 | - | ATP500 リオデジャネイロ | ATP250 アンタルヤ (新しい) CH125 インディアンウェルズ 2 |
167 | | フェデリコ・ガイオ | 28.8 | ITA5 | - | ATP500 リオデジャネイロ | CH80 マルベーリャ オルティゼーイ |
168 | | サム・クエリー | 33.2 | USA19 | - | - | - |
169 | | カンタン・アリス | 24.2 | FRA12 | - | - | CH80 パルマ 2 |
170 | | ペドロ・マルティネス | 23.7 | ESP7 | CH80 マルベーリャ | - | CH80 アリカンテ |
171 | | フェデリコ・デルボニス | 30.2 | ARG8 | - | - | - |
172 | | トミー・ポール | 23.6 | USA20 | - | - | ATP250 デルレイビーチ (新しい) |
173 | | ダニエル・マスー | 26.1 | GER6 | ITF20 トレント | - | CH80 コブレンツ マイア CH50 ポチェフストルーム 2 |
174 | | アントワーヌ・ホアン | 25.1 | FRA13 | CH100 ポー エッケンタール | - | - |
175 | | ジャウメ・ムナール | 23.6 | ESP8 | - | CH80 グアヤキル | - |
176 | | ジーバン・ネドゥンチェリヤン | 32.2 | IND7 | - | - | CH100 モンテレイ CH80 バンコク |
177 | | マヌエル・ギナール | 25.1 | FRA14 | CH80 ドラモンビル ITF20 フォーガウ | - | CH90 カルガリー CH80 レンヌ ブラチスラヴァ |
178 | | キャメロン・ノリー | 25.3 | GBR11 | - | - | - |
179 | | アレクサンダー・ズベレフ | 23.7 | GER7 | - | - | - |
180 | | マックス・シュヌル | 27.9 | USA21 | CH90 カルガリー | - | CH80 バーニー ローンセストン |
181 | | セルヒオ・マルトス・ゴルネス | 26.2 | ESP9 | - | CH80 ローンセストン グアヤキル ITF20 ムルシア | - |
182 | | セルゲイ・スタコウスキー | 35 | UKR2 | - | - | CH100 イスタンブール |
183 | | ピーター・ポランスキー | 32.5 | CAN3 | - | - | CH100 ダラス |
184 | | グレゴワール・バレール | 26.9 | FRA15 | CH80 パルマ 2 | - | - |
185 | | トリスタン・ラマシン | 27.8 | FRA16 | - | CH100 トリエステ | CH80 パルマ 2 |
186 | | カイル・エドマンド | 26 | GBR12 | - | - | - |
187 | | ジョン・イズナー | 35.7 | USA22 | - | - | - |
188 | | アドリアン・マナリノ | 32.5 | FRA17 | - | - | ATP500 アカプルコ |
189 | | キャスパー・ルード | 22 | NOR1 | - | - | - |
190 | | ルベン・ビーママンズ | 33 | BEL3 | ITF20 トレント | - | CH80 シェルブール コブレンツ |
191 | | ジュリアン・レンズ | 27.9 | GER8 | - | CH80 コブレンツ | CH80 マイア |
192 | | オリオル・ロカ・バタリャ | 27.7 | ESP10 | CH80 リマ ITF20 ムルシア ITF10 Torello | CH80 アリカンテ ITF10 マドリード | CH80 グアヤキル ITF10 アンタルヤ 10 |
193 | | バセック・ポスピショル | 30.5 | CAN4 | ATP250 マルセイユ | - | - |
194 | | アンドレア・ペレグリノ | 23.8 | ITA6 | CH90 ヌメア | - | CH100 フォルリ CH80 ベルガモ マルベーリャ ITF20 トレント |
195 | | マーティン・レッドリッキ | 25.3 | USA23 | - | - | CH80 ケーリー カンピーナス ITF20 ラスベガス |
196 | | アディル・シャマディン | 38.6 | CAN5 | - | - | CH80 カンペール |
197 | | スコット・プオジウナス | 31.1 | AUS9 | - | ITF20 ミルデューラ ジーロング | - |
198 | | ミーシャ・ズベレフ | 33.4 | GER9 | - | - | - |
199 | | ヤン・ツン・フア | 29.8 | TPE2 | - | - | - |
200 | | ファブリシオ・ネイス | 30.5 | BRA8 | - | - | - |
広告
|
201 | | マッケンジー・マクドナルド | 25.7 | USA24 | - | - | ATP250 デルレイビーチ (新しい) |
202 | | クリストファー・ユーバンクス | 24.6 | USA25 | - | - | CH125 ニューポート・ビーチ |
203 | | エンゾ・キュアコ | 25.8 | FRA18 | CH80 アリカンテ | - | - |
204 | | サケット・ミネニ | 33.2 | IND8 | - | - | CH125 バンガロール |
205 | | ダニール・メドベージェフ | 24.9 | RUS4 | - | - | - |
206 | | リー・ゼ | 34.3 | CHN3 | - | - | CH80 バーニー |
207 | | ギド・アンドレオッシ | 29.4 | ARG9 | - | - | - |
208 | | ライアン・ハリソン | 28.6 | USA26 | - | ATP250 デルレイビーチ (新しい) | - |
209 | | 松井俊英 | 42.7 | JPN2 | - | - | - |
210 | | セルヒオ・ガルドス | 31 | PER1 | ITF20 リマ 2 | - | CH80 プンタ・デル・エステ |
211 | | フアン・イグナシオ・ロンデーロ | 27.4 | ARG10 | - | ATP250 ブエノスアイレス | - |
212 | | マルク・アンドレア・ヒュスラー | 24.5 | SUI2 | CH80 ハンブルク | - | CH100 エッケンタール CH80 シビウ |
213 | | ジェームズ・ダックワース | 28.9 | AUS10 | - | - | - |
214 | | ヤンコ・ティプサレビッチ | 36.5 | SRB4 | - | - | - |
215 | | ジョーダン・トンプソン | 26.7 | AUS11 | - | - | - |
216 | | Jan Zieliński | 24.1 | POL5 | CH80 シビウ ITF20 ヌスロッホ バーンスタプル グラスゴー サンダーランド ポズナン | ITF20 プラハ | CH80 ハンブルク |
217 | | セコウ・バングラ | 29.1 | USA27 | - | ITF20 ランチョ サンタフェ | - |
218 | | エミル・ルースボリ | 21.7 | FIN3 | CH80 ブラチスラヴァ | - | - |
219 | | ビシュヌ・バルドゥハン | 33.4 | IND9 | - | - | - |
220 | | マリウス・コピル | 30.2 | ROU3 | - | - | CH125 ニューポート・ビーチ ITF10 ブカレスト |
221 | | ルカス・ミードラー | 24.5 | AUT6 | - | ITF20 プラハ ITF10 アニフ イラクリオン 10 | CH50 ポチェフストルーム 2 ITF10 イラクリオン 9 |
222 | | ダスティン・ブラウン | 36.1 | GER10 | CH100 エッケンタール | - | CH80 シェルブール ハンブルク CH50 ポチェフストルーム 2 |
223 | | マッテオ・ベレッティーニ | 24.7 | ITA7 | - | - | - |
