| | ATPワールドツアー・決勝戦 参加資格のカット | | | 7070 | | | | | | | |
34 | | アルトゥール・フィス | 18 | FRA | 354 | -2 | | |
46 | | ルカ・ファン・アッシュ | 18 | FRA | 307 | -5 | | サンレーモ ベスト32 | | 318 | 432 |
111 | | アレックス・ミケルセン | 18 | USA | 165 | +10 | +24 | カラバサス 決勝 | 敗 ベーカーズフィールド 準決勝 | 敗 ベーカーズフィールド 準決勝 カラバサス 決勝 | 174 | 174 |
161 | | ディノ・プリズミッチ | 17 | CRO | 108 | +7 | +16 | | 敗 ザダル 準々決勝 | |
194 | | シャン・ジュンチェン | 18 | CHN | 88 | -1 | +10 | | 敗 マイアミ ベスト128 | |
245 | | ヤクブ・メンシク | 17 | CZE | 67 | -25 | | | 敗 予選 レス・フランケゼス・デ・バリェス 1回戦 | |
313 | | カリン・イワノフスキー | 18 | MKD | 49 | +2 | +5 | | 敗 ポワチエ 準決勝 敗 トゥールーズ ベスト16 | |
341 | | ステファノス・サケラルディス | 18 | GRE | 43 | -22 | +1 | | 予選 パルマノバ 優勝 敗 パルマノバ ベスト16 敗 パルマノバ 2 ベスト16 | |
353 | | ミカ・ブルーノルド | 18 | SUI | 40 | +128 | +21 | | 敗 トリンバッハ ベスト16 敗 ビール 準々決勝 | |
広告 |
368 | | エンリケ・ロチャ | 18 | POR | 38 | -25 | | | 敗 ポルティマン ベスト32 | |
374 | | マーティン・パベルスキー | 18 | POL | 37 | -23 | | | 敗 シャルム・エル・シェイク 7 ベスト32 | |
382 | | ゴンサロ・ブエノ | 18 | PER | 36 | -20 | | |
395 | | ヤナキ・ミレフ | 18 | BUL | 33 | -18 | | |
415 | | エドワード・ウィンター | 18 | AUS | 31 | -27 | | | 敗 ベーカーズフィールド ベスト32 予選 カラバサス 優勝 敗 カラバサス ベスト32 | |
416 | | ガブリエル・デブル | 17 | FRA | 30 | -22 | | |
456 | | カイル・カン | 18 | USA | 26 | +168 | +16 | | 敗 ベーカーズフィールド 決勝 敗 カラバサス ベスト32 | |
482 | | アントワーヌ・ギバウドー | 18 | FRA | 24 | +53 | +8 | | 敗 ポワチエ 決勝 敗 サン=ブリユー ベスト32 | |
496 | | オラフ・ピエツコフスキ | 18 | POL | 22 | +63 | +8 | | 敗 モナスティル 15 決勝 敗 モナスティル 16 ベスト32 | |
509 | | ラウタロ・ミドン | 18 | ARG | 20 | -41 | | |
511 | | エダス・ブトビラス | 18 | LTU | 20 | -42 | | | 敗 予選 レス・フランケゼス・デ・バリェス 1回戦 | |
515 | | ミリ・ポリチャク | 18 | CRO | 20 | -45 | | | 敗 ザダル ベスト32 | |
531 | | Matej Dodig | 17 | CRO | 18 | +516 | +17 | | ロヴィニ 優勝 敗 オパティヤ 準々決勝 | |
538 | | チャク・ラム・コールマン・ウォン | 18 | HKG | 18 | -38 | | 予選 ジローナ 1回戦 | 敗 パルマノバ 2 ベスト32 | 敗 パルマノバ 2 ベスト32 予選 ジローナ 1回戦 | 20 | 22 |
543 | | ジョアン・フォンセカ | 16 | BRA | 17 | -38 | | |
546 | | ラーナー・ティエン | 17 | USA | 17 | -37 | | | 敗 予選 マイアミ 1回戦 | |
552 | | ブルーノ・クズハラ | 18 | USA | 17 | -22 | +1 | | 敗 アンタルヤ 10 ベスト16 | |
554 | | アドルフォ・ダニエル・バレホ | 18 | PAR | 17 | -38 | | |
631 | | Derek Pham | 18 | AUS | 12 | -43 | | | 敗 キャンベラ ベスト32 敗 キャンベラ 2 ベスト32 | |
635 | | アレクサンダー・ブロックス | 17 | BEL | 11 | -43 | | | 敗 予選 マイアミ 1回戦 | |
641 | | ジェレミー・ジン | 18 | AUS | 11 | +9 | +2 | | 敗 キャンベラ ベスト16 敗 キャンベラ 2 ベスト16 | |
648 | | エイダン・キム | 18 | USA | 11 | -45 | | | 敗 予選 ベーカーズフィールド 1回戦 敗 予選 カラバサス 2回戦 敗 カラバサス ベスト32 | |
688 | | Martin Landaluce | 17 | ESP | 9 | -45 | | | 敗 パルマノバ ベスト32 | |
696 | | Arthur Géa | 18 | FRA | 9 | +30 | +3 | | 敗 アンタルヤ 9 準々決勝 予選 アンタルヤ 10 優勝 敗 アンタルヤ 10 ベスト16 | |
701 | | ダニエル・メリダ | 18 | ESP | 9 | -24 | +1 | | 敗 パルマノバ ベスト16 敗 レス・フランケゼス・デ・バリェス ベスト32 | |
721 | | Luka Mikrut | 18 | CRO | 8 | +172 | +5 | オパティヤ 準決勝 | 敗 ロヴィニ ベスト16 | 敗 ロヴィニ ベスト16 オパティヤ 準決勝 | 12 | 19 |
741 | | Gilles Arnaud Bailly | 17 | BEL | 7 | -37 | | |
745 | | ボール・アルトナック | 18 | SLO | 7 | -39 | | | 敗 オパティヤ ベスト32 | |
759 | | ペドロ・ロデナス | 18 | ESP | 6 | -41 | | |
760 | | キリアン・フェルトバウシュ | 17 | SUI | 6 | -40 | | |
760 | | William Jansen | 18 | GBR | 6 | -40 | | |
788 | | Charlie Camus | 16 | AUS | 5 | | +1 | | 敗 キャンベラ 2 ベスト16 | |
791 | | Lorenzo Carboni | 17 | ITA | 5 | -3 | +1 | | 予選 モナスティル 15 優勝 敗 モナスティル 15 ベスト16 敗 モナスティル 16 ベスト32 | |
794 | | Vojtech Petr | 18 | CZE | 5 | -33 | | |
796 | | Patrick Brady | 18 | GBR | 5 | +8 | +1 | | 予選 トゥールーズ 優勝 敗 トゥールーズ ベスト16 | |
801 | | Ozan Baris | 18 | USA | 5 | -35 | | | 敗 モントリオール 2 ベスト32 | |
806 | | Gerard Campana Lee | 18 | KOR | 5 | +402 | +4 | ジローナ ベスト32 | 敗 アンタルヤ 9 ベスト32 敗 アンタルヤ 10 準決勝 | 敗 アンタルヤ 9 ベスト32 敗 アンタルヤ 10 準決勝 ジローナ ベスト32 | 12 | 80 |
810 | | Tuncay Duran | 18 | TUR | 5 | +471 | +4 | 予選 シャルム・エル・シェイク 9 1回戦 | 敗 キシュ 2 ベスト32 予選 シャルム・エル・シェイク 8 優勝 敗 シャルム・エル・シェイク 8 準決勝 | 敗 キシュ 2 ベスト32 予選 シャルム・エル・シェイク 8 優勝 敗 シャルム・エル・シェイク 8 準決勝 予選 シャルム・エル・シェイク 9 1回戦 | |
814 | | セバスチャン・ソルガー | 17 | AUT | 5 | -29 | | |
826 | | Alejandro Melero Kretzer | 18 | ESP | 4 | +221 | +3 | | 敗 パルマノバ 準々決勝 | |
広告 |
840 | | Lorenzo Sciahbasi | 17 | ITA | 4 | +125 | +2 | | 敗 ポワチエ 準々決勝 | |
840 | | Mitsuki Wei Kang Leong | 18 | MAS | 4 | +8 | +1 | 予選 マイソール 1回戦 | 予選 ニューデリー 優勝 敗 ニューデリー ベスト16 敗 予選 ラクナウ 3回戦 | 予選 ニューデリー 優勝 敗 ニューデリー ベスト16 敗 予選 ラクナウ 3回戦 予選 マイソール 1回戦 | |
866 | | Maxim Zhukov | 18 | RUS | 4 | -33 | | |
890 | | 坂本怜 | 16 | JPN | 3 | -42 | | |
903 | | 松岡隼 | 18 | JPN | 3 | -40 | | |
915 | | Hudson Rivera | 18 | USA | 3 | +132 | +2 | | 敗 ベーカーズフィールド ベスト16 敗 カラバサス ベスト16 | |
920 | | フアン・カルロス・プラド・アンジェロ | 18 | BOL | 3 | -46 | | |
927 | | Yannik Rahman | 18 | USA | 3 | -40 | | |
932 | | Rodrigo Pacheco Mendez | 17 | MEX | 3 | -39 | | |
945 | | Erik Arutiunian | 18 | BLR | 3 | -36 | | |
953 | | マクシムス・ジョーンズ | 18 | THA | 3 | -38 | | |
953 | | ニコラス・コベルト | 18 | SUI | 3 | +328 | +2 | | 敗 トリンバッハ ベスト32 敗 予選 ビール 2回戦 | |
960 | | ヴィリウス・ガウバス | 18 | LTU | 3 | +339 | +3 | | 予選 パルマノバ 優勝 敗 パルマノバ ベスト32 予選 パルマノバ 2 優勝 敗 パルマノバ 2 準々決勝 | |
962 | | ピーター・ベンジャミン・プリバラ | 18 | SVK | 3 | -43 | | |
965 | | Naoya Honda | 17 | JPN | 2 | -43 | | |
965 | | Andrej Nedic | 18 | BIH | 2 | +334 | +2 | | 敗 予選 ロヴィニ 3回戦 予選 オパティヤ 優勝 敗 オパティヤ 準々決勝 | |
965 | | 原﨑朝陽 | 18 | JPN | 2 | -43 | | |
965 | | Branko Djuric | 18 | SRB | 2 | -43 | | |
965 | | Liam Drover Mattinen | 18 | CAN | 2 | -43 | | |
991 | | Tomasz Berkieta | 16 | POL | 2 | +308 | +2 | | 敗 モナスティル 15 準々決勝 | |
991 | | Jakub Nicod | 18 | CZE | 2 | -43 | | |
991 | | David Saye | 18 | USA | 2 | -43 | | |
991 | | Jaden Weekes | 18 | CAN | 2 | -43 | | |
|