| 135 | 最高 (147) | | フェデリコ・チーナ | 19 | ITA | 413 | +12 | +30 | 予選 ブリュッセル 2回戦 | 予選 上海 優勝 敗 上海 ベスト128 | 予選 上海 優勝 敗 上海 ベスト128 予選 ブリュッセル 2回戦 | |
| 158 | 最高 (159) | | ダーウィン・ブランチ | 19 | USA | 359 | +1 | | |
| 189 | 186 | | ディエゴ・デドゥラ | 18 | GER | 303 | +1 | | | 敗 予選 ビリェナ 2回戦 敗 ビリェナ ベスト32 敗 ロアンヌ ベスト32 | |
| 191 | 184 | | ヤン・クムスタット | 19 | CZE | 302 | | | | 敗 オルビア ベスト16  | |
| 193 | 191 | | モイーズ・クワメ | 17 | FRA | 300 | +8 | +7 | | 敗 ロアンヌ ベスト16 | |
| 233 | 209 | | マキシム・ムルバ | 19 | CZE | 246 | -16 | -21 | | 敗 オルビア 準々決勝  | |
| 303 | 287 | | マックス・シェーンハウス | 19 | GER | 178 | -10 | -14 | ブリュッセル ベスト32 | 敗 ロアンヌ ベスト32 | 敗 ロアンヌ ベスト32 ブリュッセル ベスト32 | |
| 325 | 322 | | クルーズ・ヒューイット | 17 | AUS | 166 | +6 | -1 | 広州 2 ベスト32 | 敗 予選 上海 1回戦 敗 千島湖 準々決勝 | 敗 予選 上海 1回戦 敗 千島湖 準々決勝 広州 2 ベスト32 | |
| 332 | 327 | | ミーズ・ロットヘリング | 19 | NED | 160 | -5 | -9 | | |
| 364 | 336 | | オグニェン・ミリッチ | 19 | SRB | 138 | +13 | -1 | 広州 2 ベスト32 | | |
広告 |
| 365 | 最高 (371) | | ヘンリー・ベルネ | 19 | SUI | 138 | +6 | -3 | | 予選 ロアンヌ 優勝 敗 ロアンヌ ベスト32 | |
| 386 | 335 | | ヤコポ・バサミ | 18 | ITA | 129 | +14 | | |
| 394 | 362 | | マナス・ダムネ | 18 | IND | 127 | +8 | | |
| 399 | 379 | | ジャック・ケネディ | 18 | USA | 124 | +2 | -5 | | |
| 425 | 最高 (428) | | ミカ・ペトコビッチ | 19 | GER | 114 | +12 | | | オッフェンバッハ 優勝 | |
| 429 | 180 | | ジャスティン・エンゲル | 19 | GER | 112 | +13 | | |
| 456 | 421 | | カリム・ベナニ | 19 | MAR | 100 | -23 | -14 | | 敗 ポンテベドラ ベスト32 敗 六安市da 2 ベスト16 | |
| 458 | 最高 (485) | | イワン・イワノフ | 17 | BUL | 100 | +36 | +6 | | 敗 サンタ・マルゲリータ 9 準決勝 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト32 | |
| 472 | 最高 (479) | | タイス・ボーハールト | 18 | NED | 97 | +15 | +2 | | 敗 予選 ビリェナ 1回戦 敗 予選 ロアンヌ 2回戦 | |
| 478 | 最高 (489) | | ニールス・マクドナルド | 18 | GER | 94 | +13 | | | 敗 予選 ロアンヌ 1回戦 | |
| 502 | 463 | | レダ・ベナニ | 19 | MAR | 87 | +11 | | |
| 515 | 最高 (521) | | ピエルルイジ・バジーレ | 19 | ITA | 85 | +6 | -1 | | 敗 パレルモ ベスト32 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト16 | |
| 542 | 最高 (603) | | グト・ミゲル | 17 | BRA | 76 | +61 | +12 | | 敗 サンタクルーズ 2 準々決勝 | |
| 567 | 561 | | ガブリエル・ゲトゥ | 18 | ROU | 71 | +3 | | | 敗 スロボジア 2 ベスト32 敗 予選 パレルモ 1回戦 | |
| 597 | 最高 (606) | | アンドレア・デ・マルキ | 19 | ITA | 63 | +9 | | | 敗 予選 パレルモ 1回戦 | |
| 599 | 573 | | ジェイミー・マッケンジー | 18 | GER | 62 | +10 | | | 敗 千島湖 ベスト16 | |
| 600 | 最高 (614) | | ダニエル・ジャド | 17 | FRA | 62 | +21 | +2 | | 敗 ロデズ 準々決勝 敗 ロアンヌ ベスト32 | |
| 603 | 564 | | アレクサンダー・ヴァシレフ | 19 | BUL | 62 | +8 | | | 敗 ブルガス ベスト16 | |
| 610 | 最高 (634) | | ティモフェイ・デレパスコ | 19 | RUS | 61 | +52 | +7 | | 敗 テラビ 2 ベスト32 敗 武寧 3 準々決勝 敗 千島湖 ベスト32 | |
| 612 | 最高 (629) | | ダニエレ・ラパニェッタ | 19 | ITA | 60 | +17 | +1 | | 敗 シベニク ベスト16 敗 予選 パレルモ 1回戦 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト32 | |
| 616 | 603 | | アミル・オマルハノフ | 18 | KAZ | 59 | +2 | -2 | | 敗 予選 ロアンヌ 1回戦 敗 予選 アルマトイ 1回戦 | |
| 622 | 最高 | | マイケル・アントニウス | 16 | USA | 58 | +10 | | | 敗 オースティン ベスト32 | |
| 643 | 最高 (650) | | ニコライ・バルスコフ | 19 | GER | 56 | +8 | | | 敗 六安市 4 ベスト32 敗 六安市 5 ベスト32 | |
| 659 | 最高 (714) | | オリバー・ボンディング | 19 | GBR | 53 | +55 | +8 | | 敗 アナーバー 決勝 | |
| 677 | 662 | | ステファン・ホリア・ハイタ | 19 | ROU | 50 | | -1 | | 敗 スロボジア 2 ベスト32 | |
| 705 | 688 | | ジガ・シェシュコ | 18 | SLO | 46 | -1 | -1 | | 敗 ポンテベドラ 準決勝 敗 オッフェンバッハ ベスト16 | |
| 725 | 718 | | アンドリュー・ジョンソン | 17 | USA | 43 | +4 | | |
| 748 | 最高 (752) | | Kuan Shou Chen | 18 | TWN | 40 | +4 | | | 敗 六安市 5 ベスト32 | |
| 761 | 最高 (793) | | 富田悠太 | 19 | JPN | 39 | +53 | +4 | | 敗 六安市 4 ベスト16 敗 六安市 5 準々決勝 | |
| 765 | 最高 (776) | | キートン・ハンス | 18 | USA | 38 | +11 | | |
| 770 | 763 | | ラレス・テオドール・ピエレアヌ | 19 | ROU | 38 | +30 | +2 | | 敗 スロボジア 2 ベスト16 敗 サンタ・マルゲリータ 9 ベスト16 予選 サンタ・マルゲリータ 10 優勝 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト32 | |
| 771 | 最高 (804) | | ミケーレ・メカレッリ | 19 | ITA | 38 | +33 | +2 | | 敗 テラビ 2 準々決勝 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト32 | |
| 775 | 604 | | アンドレス・サンタマルタ・ロイ | 19 | ESP | 37 | -1 | -1 | | |
| 788 | 777 | | オスカリ・パルダニウス | 19 | FIN | 36 | -1 | -1 | シャルム・エル・シェイク 17 決勝 | 敗 シャルム・エル・シェイク 16 ベスト32 | 敗 シャルム・エル・シェイク 16 ベスト32 シャルム・エル・シェイク 17 決勝 | |
| 819 | 813 | | アラン・ワズニー | 19 | POL | 34 | +4 | | ボル 5 準決勝 | | |
| 822 | 786 | | ヤニック・テオドール・アレクサンドレスク | 18 | FRA | 33 | -25 | -3 | | |
| 840 | 最高 | | ウィリアム・レヒトマン・ヴィンチグエラ | 19 | SWE | 32 | | -1 | | 敗 ソーラープル 準決勝 | |
| 844 | 843 | | Linus Lagerbohm | 18 | FIN | 31 | +13 | | | 敗 予選 サンタ・マルゲリータ 9 2回戦 予選 サンタ・マルゲリータ 10 優勝 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト32 | |
| 849 | 最高 (851) | | ベンジャミン・ウィルワース | 19 | USA | 31 | +10 | | | 敗 アナーバー ベスト32 敗 オースティン 準々決勝 | |
| 854 | 最高 (856) | | エゴール・プレシフツェフ | 19 | RUS | 31 | +10 | | 予選 広州 2 1回戦 | 敗 六安市 5 ベスト16 敗 千島湖 準決勝 | 敗 六安市 5 ベスト16 敗 千島湖 準決勝 予選 広州 2 1回戦 | |
広告 |
| 856 | 824 | | キム・チャンジュン | 19 | KOR | 30 | +12 | | |
| 861 | 最高 (869) | | 神山宏正 | 18 | JPN | 30 | +14 | | |
| 863 | 621 | | サミュエル・アレハンドロ・リンデ・パラシオス | 18 | COL | 30 | +16 | | |
| 864 | 853 | | アラー・トリフィ | 19 | TUN | 30 | +18 | | |
| 867 | 最高 (902) | | ケレム・ユルマズ | 19 | TUR | 30 | +35 | +3 | | 敗 バクー 2 準決勝 | |
| 873 | 最高 (886) | | Matteo Sciahbasi | 19 | ITA | 29 | +13 | | | 敗 サンタ・マルゲリータ 9 ベスト32 予選 サンタ・マルゲリータ 10 優勝 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト32 | |
| 874 | 744 | | ニキータ・ベロゼルツェフ | 17 | UZB | 29 | -14 | -2 | イラクリオン 10 準々決勝 | 敗 イラクリオン 9 準々決勝 | 敗 イラクリオン 9 準々決勝 イラクリオン 10 準々決勝 | |
| 882 | 最高 1079 | | ドミニク・モセイチュク | 19 | USA | 27 | +249 | +14 | オースティン 準決勝 | フェイエットビル 優勝 予選 オースティン 優勝 | フェイエットビル 優勝 予選 オースティン 優勝 オースティン 準決勝 | |
| 889 | 879 | | ロニット・カルキ | 18 | USA | 27 | +9 | | |
| 890 | 863 | | マクスウェル・エクステッド | 19 | USA | 27 | +1 | -1 | | 敗 レキシントン ベスト32 | |
| 926 | 913 | | クリッシュ・ティヤギ | 19 | IND | 24 | +9 | | |
| 931 | 最高 (936) | | フリン・トーマス | 18 | SUI | 24 | +5 | | | 敗 オッフェンバッハ 準決勝 | |
| 934 | 874 | | 田畑遼 | 18 | JPN | 24 | +19 | +1 | | 敗 スロボジア 2 ベスト16 | |
| 937 | 910 | | ミカエル・カウク | 18 | FRA | 24 | -23 | -2 | | 敗 予選 ロアンヌ 1回戦 | |
| 978 | 最高 (995) | | Gabriele Crivellaro | 19 | ITA | 21 | +17 | +1 | | 敗 サンタ・マルゲリータ 9 準々決勝 敗 サンタ・マルゲリータ 10 ベスト16 | |
| 982 | 975 | | ファンミン・モン | 18 | CHN | 21 | +3 | | |
| 987 | 最高 (989) | | ドゥイェ・マルコヴィナ | 19 | AUS | 20 | +8 | | | 敗 フェイエットビル ベスト32 敗 レキシントン ベスト32 | |
| 988 | 973 | | ルカ・タラン・ロパティッチ | 18 | SLO | 20 | -15 | -2 | イラクリオン 10 準々決勝 | 敗 ブルガス ベスト32 | 敗 ブルガス ベスト32 イラクリオン 10 準々決勝 | |
| 993 | 最高 1013 | | Dimitar Kisimov | 18 | BUL | 19 | +24 | +1 | | 予選 サンタ・マルゲリータ 9 優勝 敗 サンタ・マルゲリータ 9 ベスト16 敗 予選 サンタ・マルゲリータ 10 2回戦 | |
| 996 | 993 | | Michael Savano | 18 | USA | 19 | +5 | | | 予選 シベニク 優勝 敗 シベニク ベスト32 | |
| 998 | 987 | | チェザル・ガブリエル・パポエ | 19 | ROU | 19 | +4 | | |
|