| 25 | 23 | | ラファエル・ホダル | 19 | ESP | 1927 | | |
| 28 | 24 | | ジョアン・フォンセカ | 19 | BRA | 1710 | -1 | | |
| 131 | 118 | | ニコライ・ブドコフ・ケアー | 19 | NOR | 498 | -13 | -32 | タンペレ ベスト32 | 敗 ボースタード ベスト32  | 敗 ボースタード ベスト32  タンペレ ベスト32 | |
| 182 | 174 | | フェデリコ・チーナ | 19 | ITA | 317 | +2 | +5 | 予選 キッツビュール 2回戦 | 予選 グシュタード 優勝 敗 グシュタード ベスト32 | 予選 グシュタード 優勝 敗 グシュタード ベスト32 予選 キッツビュール 2回戦 | |
| 211 | 最高 | | モイーズ・クワメ | 17 | FRA | 263 | | | | 敗 ボースタード ベスト32  | |
| 225 | 211 | | ダーウィン・ブランチ | 18 | USA | 249 | | -4 | ブルームフィールド・ヒルズ ベスト32 | 敗 リンカン ベスト32 | 敗 リンカン ベスト32 ブルームフィールド・ヒルズ ベスト32 | |
| 252 | 最高 (257) | | ディエゴ・デドゥラ | 18 | GER | 219 | +5 | | タンペレ ベスト32 | | |
| 292 | 180 | | ジャスティン・エンゲル | 18 | GER | 185 | -12 | -16 | | |
| 303 | 271 | | マキシム・ムルバ | 18 | CZE | 179 | +7 | +6 | | 敗 コルデノンス ベスト16 | |
| 311 | 最高 (320) | | マックス・シェーンハウス | 18 | GER | 172 | +9 | +6 | | 敗 ブンスホーテン ベスト16 | |
広告 |
| 339 | 最高 (349) | | オグニェン・ミリッチ | 19 | SRB | 156 | +10 | +7 | | クルスムリスカ・バニャ 9 優勝 | |
| 364 | 335 | | ヤコポ・バサミ | 18 | ITA | 137 | +3 | | |
| 374 | 373 | | マナス・ダムネ | 18 | IND | 132 | +7 | | | 敗 予選 グシュタード 1回戦 | |
| 385 | 最高 (389) | | ジャック・ケネディ | 18 | USA | 129 | +4 | | | 敗 ダラス ベスト32 敗 リンカン ベスト32 | |
| 408 | 397 | | ヘンリー・ベルネ | 19 | SUI | 118 | -11 | -7 | ツーク ベスト32 | | |
| 434 | 最高 (448) | | ミカ・ペトコビッチ | 19 | GER | 107 | +14 | +3 | 予選 タンペレ 1回戦 | 予選 ブンスホーテン 優勝 敗 ブンスホーテン ベスト32 | 予選 ブンスホーテン 優勝 敗 ブンスホーテン ベスト32 予選 タンペレ 1回戦 | |
| 462 | 最高 | | カリム・ベナニ | 18 | MAR | 99 | | |
| 471 | 416 | | ミーズ・ロットヘリング | 19 | NED | 95 | +2 | +1 | ルイビル 決勝 | 敗 ダラス ベスト16 | 敗 ダラス ベスト16 ルイビル 決勝 | |
| 482 | 最高 (525) | | タイス・ボーハールト | 18 | NED | 92 | +47 | +12 | | 敗 ブンスホーテン 準々決勝 | |
| 508 | 最高 (603) | | ヤン・クムスタット | 19 | CZE | 86 | +104 | +26 | | 予選 ブンスホーテン 優勝 敗 ブンスホーテン 準決勝 | |
| 509 | 505 | | ニールス・マクドナルド | 18 | GER | 86 | -4 | | | 敗 ウマグ ベスト32 | |
| 510 | 506 | | レダ・ベナニ | 19 | MAR | 86 | -4 | | | 敗 ガンディア 準決勝 | |
| 565 | 最高 (584) | | イワン・イワノフ | 17 | BUL | 71 | +19 | +6 | | 敗 ポソブランコ ベスト16 | |
| 578 | 572 | | アレクサンダー・ヴァシレフ | 19 | BUL | 68 | -6 | | 予選 セゴビア 1回戦 | | |
| 595 | 479 | | トマシュ・ベルキエタ | 19 | POL | 65 | -43 | -8 | | 敗 ウッチ ベスト32 敗 ウスラー 準決勝 | |
| 615 | 606 | | クルーズ・ヒューイット | 17 | AUS | 61 | -9 | | |
| 642 | 603 | | アミル・オマルハノフ | 18 | KAZ | 56 | -1 | | | 敗 モナスティル 33 準々決勝 | |
| 691 | 634 | | ティモフェイ・デレパスコ | 19 | RUS | 49 | -5 | | | 敗 クルスムリスカ・バニャ 9 ベスト32 敗 クルスムリスカ・バニャ 10 準々決勝 | |
| 695 | 586 | | ガブリエル・ゲトゥ | 18 | ROU | 48 | -4 | | |
| 711 | 677 | | カスラ・ラフマニ | 19 | IRI | 46 | +2 | | | 敗 予選 コルデノンス 1回戦 | |
| 718 | 491 | | ニコラス・アルセノー | 19 | CAN | 45 | +62 | +7 | ウィニペグ ベスト32 | 敗 ラヴァル ベスト16 敗 グランビー ベスト16 | 敗 ラヴァル ベスト16 敗 グランビー ベスト16 ウィニペグ ベスト32 | |
| 727 | 604 | | アンドレス・サンタマルタ・ロイ | 19 | ESP | 44 | -1 | | | 敗 ブンスホーテン ベスト32 | |
| 733 | 最高 (735) | | ニコライ・バルスコフ | 19 | GER | 44 | +2 | | | 敗 カッセル ベスト16 敗 ウスラー 準々決勝 | |
| 735 | 557 | | ピエルルイジ・バジーレ | 19 | ITA | 43 | +2 | | グッビオ 決勝 | | |
| 744 | 最高 (745) | | ニキータ・ベロゼルツェフ | 17 | UZB | 42 | +2 | | | 敗 クルスムリスカ・バニャ 10 準々決勝 | |
| 767 | 744 | | ダニエル・ジャド | 17 | FRA | 40 | | | | 敗 ユリアージュ 準決勝 | |
| 789 | 774 | | Michael Antonius | 16 | USA | 37 | | | ピッツフォード 準決勝 | | |
| 804 | 最高 (805) | | ダニエレ・ラパニェッタ | 19 | ITA | 36 | +1 | | グッビオ 決勝 | 敗 ハーグ 2 ベスト32 | 敗 ハーグ 2 ベスト32 グッビオ 決勝 | |
| 807 | 789 | | アンドリュー・ジョンソン | 16 | USA | 35 | +1 | | |
| 825 | 823 | | アンドレア・デ・マルキ | 19 | ITA | 34 | -2 | | | 敗 グッビオ ベスト16 | |
| 830 | 827 | | Stefan Horia Haita | 19 | ROU | 33 | -3 | | | 敗 スロボジア ベスト32 | |
| 840 | 824 | | Guto Miguel | 17 | BRA | 32 | -1 | | |
| 853 | 621 | | サミュエル・アレハンドロ・リンデ・パラシオス | 18 | COL | 31 | -197 | -23 | | 敗 予選 ポソブランコ 2回戦 | |
| 865 | 851 | | キートン・ハンス | 18 | USA | 29 | | |
| 867 | 最高 | | アラン・ワズニー | 19 | POL | 29 | | | 予選 タンペレ 1回戦 | | |
| 872 | 856 | | キム・チャンジュン | 19 | KOR | 28 | +1 | | | 予選 武寧 5 優勝 敗 武寧 5 ベスト32 敗 武寧 6 準決勝 | |
| 874 | 最高 (876) | | 田畑遼 | 18 | JPN | 28 | +2 | | |
| 882 | 869 | | アラー・トリフィ | 19 | TUN | 28 | -13 | -1 | | 敗 モナスティル 32 ベスト32 敗 モナスティル 33 準々決勝 | |
| 893 | 879 | | ロニット・カルキ | 18 | USA | 27 | -3 | | | 敗 予選 リンカン 1回戦 | |
| 924 | 912 | | ジェイミー・マッケンジー | 18 | GER | 24 | +3 | | |
広告 |
| 933 | 921 | | ウィリアム・レヒトマン・ヴィンチグエラ | 19 | SWE | 24 | +1 | | 予選 タンペレ 1回戦 | 敗 予選 ボースタード 1回戦 | 敗 予選 ボースタード 1回戦 予選 タンペレ 1回戦 | |
| 934 | 933 | | エゴール・プレシフツェフ | 19 | RUS | 24 | +15 | +1 | | 敗 モナスティル 32 ベスト16 敗 モナスティル 33 ベスト16 | |
| 940 | 913 | | クリッシュ・ティヤギ | 19 | IND | 23 | +60 | +4 | | 敗 ヒルクレスト 2 準決勝 敗 ヒルクレスト 3 ベスト16 | |
| 942 | 805 | | オリバー・ボンディング | 19 | GBR | 23 | | | | 敗 ルイビル ベスト16 | |
| 944 | 857 | | チャーリー・ロバートソン | 19 | GBR | 23 | +57 | +4 | | 敗 ヒルクレスト 2 準決勝 敗 ヒルクレスト 3 準々決勝 | |
| 952 | 951 | | ケレム・ユルマズ | 19 | TUR | 23 | -1 | | |
| 957 | 934 | | ジガ・シェシュコ | 17 | SLO | 22 | | | | 敗 ウマグ ベスト32 | |
| 972 | 最高 1369 | | Linus Lagerbohm | 18 | FIN | 21 | +416 | +15 | タンペレ ベスト32 | ウッチ 優勝 | ウッチ 優勝 タンペレ ベスト32 | |
| 973 | 952 | | ヤニック・テオドール・アレクサンドレスク | 18 | FRA | 21 | -5 | | |
| 977 | 900 | | エンゾ・コールマン・デ・フレイタス | 19 | BRA | 21 | +13 | +1 | | 敗 サン・サルバドール・デ・フフイ 準々決勝 敗 ビージャ・コンスティトゥシオン ベスト32 | |
| 979 | 973 | | マクスウェル・エクステッド | 19 | USA | 21 | -6 | | |
| 981 | 973 | | ミケーレ・メカレッリ | 19 | ITA | 21 | +13 | +1 | | 敗 ブカレスト 2 ベスト16 敗 グッビオ ベスト32 | |
| 982 | 975 | | ミカエル・カウク | 17 | FRA | 21 | -7 | | |
| 985 | 979 | | 富田悠太 | 19 | JPN | 21 | -6 | | | 敗 武寧 5 ベスト16 敗 武寧 6 ベスト16 | |
| 1000 | 966 | | シドニー・ツィック | 19 | GER | 20 | -23 | -1 | | 敗 カッセル ベスト32 | |
|