68 | 64 | | ミラ・アンドレエワ | 17 | RUS | 1329 | +1 | | |
135 | 121 | | セリーヌ・ネフ | 19 | SUI | 600 | | |
152 | 134 | | エレナ・プリダンキナ | 19 | RUS | 532 | +1 | | |
181 | 180 | | ケイラ・クロス | 19 | CAN | 437 | +1 | | |
194 | 187 | | クレービー・グヌエ | 18 | USA | 396 | | |
220 | 190 | | エラ・サイデル | 19 | GER | 360 | | |
228 | 最高 | | アレフティナ・イブラギモワ | 19 | RUS | 351 | | |
238 | 192 | | アレクサンドラ・エアラ | 19 | PHI | 335 | | |
239 | 187 | | マヤ・ジョイント | 18 | AUS | 332 | | |
249 | 最高 | | タイラ・プレストン | 19 | AUS | 315 | +1 | | |
広告 |
251 | 249 | | エラ・マクドナルド | 19 | GBR | 314 | | | | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 準決勝 | |
253 | 252 | | ニーナ・バルゴバ | 19 | SVK | 314 | -1 | | |
260 | 208 | | アナスタシア・グーレワ | 19 | RUS | 303 | | |
268 | 264 | | ティアンソア・ラコトマンガ・ラジャオナ | 18 | FRA | 289 | -2 | | ソーラープル 準々決勝 | | |
278 | 272 | | ブリアナ・サボー | 19 | ROU | 273 | | |
279 | 261 | | アリナ・コルネーワ | 17 | RUS | 272 | | |
295 | 293 | | ミンジー・シュー | 17 | GBR | 261 | -1 | | |
349 | 345 | | 石井さやか | 19 | JPN | 215 | +3 | | |
351 | 348 | | リン・ファンアン | 19 | TWN | 215 | +3 | | |
369 | 366 | | アレクサンドラ・シュブラゼ | 19 | RUS | 199 | +3 | | |
371 | 最高 (374) | | 奥脇莉音 | 19 | JPN | 199 | +3 | | |
373 | 最高 (376) | | ラダ・ゾロタレワ | 16 | RUS | 193 | +3 | | |
374 | 最高 (375) | | シ・ハン | 19 | CHN | 192 | +3 | | |
375 | 最高 (378) | | フェデリカ・ウルジェシ | 19 | ITA | 192 | +3 | | |
387 | 288 | | ルチアナ・ペレス・アラルコン | 19 | PER | 186 | +3 | | |
404 | 241 | | テレサ・バレントバ | 17 | CZE | 172 | +1 | | |
409 | 最高 | | ズザナ・パヴリコフスカ | 19 | POL | 169 | | | ソーラープル 準々決勝 | | |
413 | 400 | | ロラ・ラディボジェビッチ | 19 | SRB | 164 | | |
457 | 419 | | ステファニア・ボジカ | 19 | ROU | 144 | | | アンタルヤ 25 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 24 準決勝 | 敗 アンタルヤ 24 準決勝 アンタルヤ 25 ベスト16 | |
461 | 460 | | Loes Ebeling Koning | 18 | NED | 142 | -1 | | |
462 | 461 | | アシュトン・バワーズ | 19 | USA | 142 | -1 | | |
480 | 354 | | リヴ・ホブデ | 19 | USA | 135 | -2 | | |
490 | 486 | | イシス・ルイーズ・ヴァン・デン・ブルック | 18 | NED | 131 | -4 | | |
492 | 489 | | ケイデンス・ブレース | 19 | CAN | 130 | -3 | | |
495 | 229 | | ソフィア・コストウラス | 19 | BEL | 129 | -2 | | |
496 | 492 | | アンヤ・スタンコビッチ | 19 | SRB | 129 | -4 | | | 敗 アンタルヤ 24 準々決勝 | |
499 | 418 | | アナスタシア・グレチキナ | 19 | RUS | 128 | -3 | | |
500 | 498 | | マリー・フォークト | 19 | GER | 127 | -1 | | |
507 | 503 | | ラナー・ストイバー | 19 | GBR | 125 | -1 | | |
516 | 484 | | フランチェスカ・パーチェ | 19 | ITA | 123 | -2 | | |
522 | 491 | | アヤ・エル・アオウニ | 19 | MAR | 119 | -1 | | アンタルヤ 25 ベスト16 | | |
529 | 527 | | ルイジーナ・ジョヴァンニーニ | 18 | ARG | 117 | | |
536 | 470 | | ジェニー・リム | 19 | FRA | 114 | | |
549 | 526 | | Mara Gae | 19 | ROU | 109 | | |
558 | 526 | | Ema Kovacevic | 18 | BEL | 107 | | |
563 | 562 | | Anastasiia Firman | 17 | UKR | 106 | | |
565 | 377 | | ビクトリア・オスイグウェ | 17 | USA | 106 | | |
569 | 568 | | タイラ・カテリーナ・グラント | 16 | USA | 104 | | |
570 | 最高 (571) | | サラ・イリエフ | 18 | FRA | 104 | +1 | +1 | | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 ベスト16 敗 シャルム・エル・シェイク 24 ベスト16 | |
578 | 577 | | ジョシー・デームズ | 18 | GER | 102 | -1 | | |
広告 |
583 | 582 | | Mia Yamakita | 17 | USA | 101 | -1 | | |
591 | 589 | | Annelin Bakker | 19 | NED | 98 | -1 | | |
603 | 535 | | ヴェロニカ・エヴァルド | 18 | POL | 94 | -1 | | |
607 | 532 | | アストリッド・ルー・ヤン・フーン | 19 | FRA | 94 | +1 | +1 | | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 ベスト16 敗 シャルム・エル・シェイク 24 ベスト16 | |
614 | 613 | | Sandugash Kenzhibayeva | 19 | KAZ | 92 | -1 | | | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 ベスト16 敗 シャルム・エル・シェイク 24 ベスト16 | |
617 | 611 | | ペトラ・マルシンコ | 19 | CRO | 91 | -2 | | |
621 | 602 | | ルチアナ・モヤノ | 19 | ARG | 90 | +46 | +9 | | 敗 ジョインヴィレ 決勝 | |
622 | 595 | | Darja Suvirdjonkova | 19 | SRB | 90 | -2 | | |
625 | 617 | | カロライナ・クール | 19 | GER | 89 | -2 | | |
626 | 574 | | アメリア・ワリゴラ | 19 | BEL | 89 | -31 | -8 | | |
633 | 628 | | ミハエラ・ラキ | 19 | GRE | 87 | -1 | | |
637 | 632 | | エラ・ミリッチ | 18 | SLO | 86 | -1 | | | 敗 シャルム・エル・シェイク 24 ベスト16 | |
641 | 602 | | Zuzanna Bednarz | 19 | POL | 85 | +1 | | |
644 | 641 | | 虫賀心央 | 19 | JPN | 85 | +1 | | |
648 | 643 | | Gabriela Vilar | 19 | USA | 85 | -2 | | |
659 | 654 | | 松田鈴子 | 19 | JPN | 83 | -2 | | |
660 | 601 | | ハンナ・クラグマン | 15 | GBR | 82 | -2 | | |
670 | 665 | | アリアナ・ギアリングス | 19 | ESP | 81 | -4 | | |
671 | 558 | | Tea Nikcevic | 19 | MNE | 81 | -3 | | |
676 | 645 | | ルルデス・アヤラ | 18 | ARG | 80 | -4 | | |
678 | 514 | | オリビア・リンサー | 19 | POL | 79 | -3 | | |
682 | 613 | | Rose Marie Nijkamp | 18 | NED | 78 | -4 | | |
688 | 622 | | タマラ・コスティッチ | 18 | AUT | 76 | -3 | | |
701 | 678 | | Justina Gonzalez Daniele | 19 | ARG | 74 | +1 | | |
708 | 641 | | イザベラ・クルーガー | 19 | RSA | 72 | | |
714 | 709 | | Malak El Allami | 18 | MAR | 71 | -2 | | |
715 | 710 | | アカシャ・ウルホボ | 17 | USA | 71 | -2 | | |
722 | 719 | | Laura Samson | 16 | CZE | 70 | -1 | | |
727 | 725 | | Kaat Coppez | 19 | BEL | 69 | | | | 敗 ステレンボッシュ ベスト16 | |
729 | 最高 | | Joy de Zeeuw | 18 | NED | 68 | | |
732 | 730 | | Viola Turini | 18 | ITA | 68 | -1 | | | 敗 メリリャ 準々決勝 | |
738 | 728 | | カルメン・アンドレア・エレア | 19 | ROU | 67 | -2 | | | 敗 アンタルヤ 25 ベスト16 | |
743 | 643 | | カンデラ・バスケス | 16 | ARG | 66 | -1 | | |
746 | 727 | | Ioana Teodora Sava | 19 | ROU | 65 | -1 | | |
748 | 747 | | イバ・ヨビッチ | 17 | USA | 64 | -1 | | |
751 | 709 | | 木下晴結 | 18 | JPN | 64 | -1 | | ウェリントン 準々決勝 | | |
752 | 751 | | Alexandra Irina Anghel | 17 | ROU | 64 | -1 | | |
753 | 739 | | Linea Bajraliu | 17 | SWE | 63 | -1 | | |
755 | 754 | | ソニア・ジエンバイエバ | 18 | KAZ | 63 | -1 | | |
757 | 748 | | アレナ・コバチコバ | 16 | CZE | 62 | -1 | | |
758 | 757 | | タリア・コッキニス | 16 | AUS | 62 | -1 | | |
759 | 758 | | Sofya Gapankova | 18 | BLR | 62 | -1 | | |
770 | 最高 (772) | | Ekaterina Agureeva | 15 | RUS | 60 | +2 | | |
772 | 最高 (774) | | レキシントン・リード | 18 | USA | 60 | +2 | | |
777 | 776 | | レベッカ・ムンク・モーテンセン | 19 | DEN | 59 | +2 | | |
781 | 最高 (784) | | アリナ・ブラトワ | 18 | RUS | 59 | +3 | | |
782 | 732 | | キム・ユジン | 19 | KOR | 59 | +1 | | |
793 | 524 | | カロリナ・コザコバ | 19 | SUI | 57 | +2 | | |
795 | 788 | | アリッサ・レゲール | 18 | FRA | 57 | +1 | | |
801 | 715 | | Daria Yesypchuk | 19 | UKR | 57 | | |
広告 |
807 | 652 | | 虫賀愛央 | 19 | JPN | 56 | | |
808 | 764 | | Asylzhan Arystanbekova | 18 | KAZ | 56 | | |
826 | 最高 (854) | | クリスティアナ・シドロワ | 18 | RUS | 53 | +77 | +8 | シャルム・エル・シェイク 24 準々決勝 | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 準々決勝 | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 準々決勝 シャルム・エル・シェイク 24 準々決勝 | |
831 | 484 | | 齋藤咲良 | 18 | JPN | 52 | | |
833 | 最高 | | ヤナ・オツィプカ | 19 | BEL | 52 | | |
835 | 767 | | Yingqun Sun | 18 | CHN | 52 | +90 | +10 | アンタルヤ 25 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 24 決勝 | 敗 アンタルヤ 24 決勝 アンタルヤ 25 ベスト16 | |
850 | 772 | | ヴァイシュナビ・アドカル | 19 | IND | 50 | -2 | | ソーラープル ベスト16 | | |
851 | 708 | | ケイトリン・ケベード | 18 | ESP | 50 | -2 | | |
860 | 728 | | Alexia Jacobs | 19 | CAN | 49 | -1 | | |
870 | 最高 | | Mia Slama | 18 | USA | 48 | | |
872 | 857 | | ルース・ロウラ・リャヴェリアス | 18 | ESP | 48 | -8 | -1 | アンタルヤ 25 準々決勝 | | |
884 | 最高 | | Emma Ghirardato | 19 | ITA | 47 | | |
885 | 869 | | レン・ユーフェイ | 18 | CHN | 47 | | |
886 | 最高 | | ダリア・エゴロバ | 17 | RUS | 47 | | |
890 | 最高 | | Sarah Nita | 18 | CUW | 47 | | |
893 | 857 | | アンナ・フレイ | 17 | USA | 46 | +1 | | |
894 | 886 | | Olivia Bergler | 19 | POL | 46 | +1 | | |
895 | 最高 (896) | | Ria Dernikovic | 19 | CRO | 46 | +1 | | |
898 | 892 | | Carolina Bohrer Martins | 17 | BRA | 45 | -6 | -1 | | |
899 | 869 | | ジュリー・パスティコバ | 16 | CZE | 45 | +1 | | |
903 | 336 | | ルーシー・ハブリコバ | 19 | CZE | 45 | +2 | | |
905 | 最高 (906) | | Basant Kaur | 19 | USA | 45 | +1 | | |
911 | 最高 | | クロスリー真優 | 18 | JPN | 44 | | |
914 | 897 | | Catherine Gagnon | 18 | CAN | 43 | +2 | | |
921 | 920 | | Bella Bergkvist Larsson | 18 | SWE | 42 | +1 | | |
923 | 861 | | Carina Syrtveit | 19 | NOR | 42 | +1 | | |
924 | 772 | | Laura Cilekova | 19 | SVK | 42 | +3 | | |
929 | 最高 1017 | | ミア・リスティッチ | 18 | SRB | 41 | +88 | +8 | | 敗 オルティゼーイ 準々決勝 | |
931 | 最高 | | Anastasia Bertacchi | 17 | ITA | 41 | +3 | | |
937 | 893 | | タリア・ゲートンビー | 19 | GBR | 40 | +4 | | |
939 | 最高 (954) | | Varvara Panshina | 18 | RUS | 40 | +15 | +1 | シャルム・エル・シェイク 24 準々決勝 | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 ベスト16 | 敗 シャルム・エル・シェイク 23 ベスト16 シャルム・エル・シェイク 24 準々決勝 | |
940 | 931 | | テッサ・ヨハンナ・ブロックマン | 19 | GER | 40 | +2 | | |
941 | 923 | | Liel Rothensteiner | 19 | AUT | 40 | +2 | | |
944 | 840 | | Aruzhan Sagandikova | 19 | KAZ | 40 | -66 | -8 | | |
947 | 935 | | Lucrezia Musetti | 17 | ITA | 39 | +1 | | |
949 | 最高 (950) | | Anna Linn Puls | 18 | GER | 39 | +1 | | |
950 | 801 | | Vladislava Andreevskaya | 19 | KGZ | 39 | +1 | | |
951 | 940 | | Elena Ruxandra Bertea | 18 | ROU | 39 | +1 | | |
954 | 最高 (957) | | Viktoria Lackova | 19 | SVK | 39 | +3 | | |
961 | 最高 (964) | | ヴェロニカ・ポドレス | 17 | UKR | 38 | +3 | | |
963 | 869 | | ヤロスラーワ・バルタシェビッチ | 19 | FRA | 38 | +3 | | |
965 | 最高 (967) | | Claudia Ferrer Perez | 18 | ESP | 38 | +3 | | アンタルヤ 25 ベスト16 | | |
967 | 最高 (970) | | Marina Bulbarella | 19 | ARG | 38 | +3 | | |
968 | 938 | | Kaja Najzer | 17 | SLO | 37 | +3 | | |
971 | 930 | | Sophia Webster | 19 | USA | 37 | +3 | | |
972 | 最高 (974) | | Cara Maria Mester | 19 | ROU | 37 | +3 | | |
974 | 最高 (977) | | Noemi Basiletti | 18 | ITA | 37 | +3 | | |
974 | 655 | | ヴィットーリア・パガネッティ | 18 | ITA | 37 | +3 | | |
986 | 985 | | Daria Shubina | 18 | UZB | 36 | +2 | | |
988 | 最高 (990) | | Sarah Rokusek | 18 | AUS | 36 | +3 | | | 敗 ウェリントン ベスト16 | |
広告 |
989 | 953 | | Eleejah Inisan | 16 | FRA | 35 | +3 | | |
|