1 (39) | 38 | | キャサリン・マクナリー | 19.4 | USA7 | 2715 | 2475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 (46) | 42 | | コリ・ガウフ | 17.1 | USA9 | 2435 | 2215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 (61) | CH | | イガ・シフィオンテク | 19.8 | POL1 | 1811 | 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 (79) | 77 | | アナスタシア・ポタポワ | 20 | RUS5 | 1415 | 1295 | - | +82 | - | イスタンブール 準決勝 | - | イスタンブール 準決勝 | 1365 | 1465 |
5 (95) | 82 | | デヤナ・イエストレムスカ | 20.9 | UKR3 | 1103 | 1003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 (118) | 110 | | マルタ・コスチュク | 18.8 | UKR5 | 910 | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 (130) | 127 | | カミラ・ラヒモワ | 19.6 | RUS8 | 798 | 728 | - | - | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | - | - |
8 (136) | 109 | | タン・キアンホェイ | 20.6 | CHN11 | 770 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 (149) | NCH (150) | | レイラ・フェルナンデス | 18.6 | CAN3 | 666 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 (209) | NCH (214) | | ハイレイ・バプティスト | 19.4 | USA31 | 469 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
広告
|
11 (236) | 221 | | ソフィア・ランセレ | 20.5 | RUS15 | 389 | 359 | - | - | - | オエイラス 2 準決勝 | - | オエイラス 2 準決勝 | - | - |
12 (244) | 219 | | 内島萌夏 | 19.6 | JPN14 | 376 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 (249) | 192 | | デスタニー・アイアバ | 20.9 | AUS15 | 364 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 (258) | 210 | | ワン・シンユー | 19.5 | CHN13 | 353 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 (259) | 182 | | リャン・エンシュオ | 20.5 | TPE8 | 353 | 323 | - | - | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | - | - |
16 (262) | 244 | | エリザベッタ・コッチアレット | 20.2 | ITA4 | 350 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 (272) | 117 | | オルガ・ダニロビッチ | 20.2 | SRB3 | 338 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 (283) | 232 | | ホイットニー・オシグウェ | 19 | USA36 | 311 | 291 | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
19 (291) | 263 | | ダイアン・パリー | 18.6 | FRA10 | 299 | 279 | - | - | - | - | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | - | - |
20 (292) | NCH (293) | | イバナ・ポポビッチ | 20.5 | AUS18 | 298 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 (312) | CH | | シャリマー・タルビ | 20.3 | BLR7 | 273 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 (330) | 320 | | レオニー・キュング | 20.5 | SUI7 | 259 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 (340) | 337 | | アルラ・ザマリパ | 18.6 | USA42 | 250 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 (341) | 337 | | マリベラ・ザマリパ | 18.6 | USA43 | 250 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 (345) | 343 | | アナスタシア・ザハロワ | 19.2 | RUS26 | 244 | 224 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
26 (347) | 224 | | 内藤祐希 | 20.1 | JPN20 | 242 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 (352) | 325 | | ブラダ・コヴァル | 19.7 | RUS27 | 240 | 220 | - | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 準々決勝 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 15 準々決勝 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | - | - |
28 (364) | 326 | | アンナ・ヘルテル | 20.4 | POL9 | 233 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 (371) | NCH (374) | | オリビア・ガデキ | 18.9 | AUS21 | 226 | 206 | - | +4 | - | アンタルヤ 16 決勝 | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 アンタルヤ 16 決勝 | - | - |
30 (390) | NCH (394) | | ユリア・ハトウカ | 20.9 | BLR9 | 197 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 (409) | 379 | | シモナ・ウォルタート | 20.3 | SUI8 | 188 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 (410) | 336 | | ウー・メイ | 20.9 | CHN22 | 186 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 (413) | 375 | | エマ・ナヴァッロ | 19.9 | USA51 | 184 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 (414) | 264 | | マジャ・チワリンスカ | 19.5 | POL10 | 184 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 (436) | CH | | ヴェロニカ・ファルコウスカ | 20.8 | POL11 | 173 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 (467) | 437 | | クレア・リュー | 20.9 | USA56 | 155 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 (469) | 460 | | マルティナ・クブカ | 20 | POL12 | 155 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 (470) | NCH (482) | | Adrienn Nagy | 20 | HUN7 | 154 | 144 | +1 | +6 | - | - | アンタルヤ 15 優勝 | アンタルヤ 15 優勝 | - | - |
39 (477) | 473 | | アリシア・パークス | 20.3 | USA57 | 150 | 140 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
40 (482) | NCH (484) | | マリア・カミラ・オソリオ・セラーノ | 19.3 | COL3 | 147 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 (483) | NCH (485) | | アリナ・チャラエバ | 18.9 | RUS37 | 147 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 (485) | NCH (487) | | アウロラ・ザンテデスキ | 20.4 | ITA14 | 145 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 (486) | 474 | | バルバラ・グラチェバ | 20.7 | RUS38 | 144 | 134 | +1 | +1 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | - | - |
44 (488) | 413 | | ガブリエラ・ダ・シルバ・フィック | 20.6 | AUS24 | 144 | 134 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
45 (492) | 386 | | アマンダ・アニシモワ | 19.6 | USA59 | 141 | 131 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
46 (496) | 452 | | Melodie Collard | 17.8 | CAN6 | 140 | 130 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
47 (504) | 422 | | Karolína Kubáňová | 19.9 | CZE18 | 138 | 128 | -2 | -5 | - | - | - | - | - | - |
48 (508) | 488 | | アネタ・ラブートコバ | 20.9 | CZE19 | 137 | 127 | - | - | - | - | 敗 カイロ 6 ベスト16 | 敗 カイロ 6 ベスト16 | - | - |
49 (516) | 501 | | リサ・ピガート | 17.8 | ITA16 | 135 | 125 | - | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 15 準々決勝 | - | - |
50 (523) | 455 | | アンバー・マーシャル | 19.7 | AUS26 | 131 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
広告
|
51 (528) | 523 | | オクサーナ・セレクメテワ | 18.2 | RUS41 | 129 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 (531) | 473 | | エレオノーラ・モリナロ | 20.6 | LUX2 | 127 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 (541) | 503 | | ミレーネ・ヘールマイ | 19.6 | FRA19 | 122 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 (542) | 340 | | エカテリーナ・シャリモワ | 20.8 | RUS42 | 122 | 112 | - | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | - | - |
55 (546) | 529 | | アンナ・クバレワ | 20.2 | BLR11 | 121 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 (548) | 541 | | フランチェスカ・ジョーンズ | 20.5 | GBR18 | 120 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 (551) | 437 | | イザベラ・ボジシェビッチ | 19.4 | AUS28 | 119 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 (552) | 550 | | アンナ・シスコバ | 19.8 | CZE21 | 118 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 (554) | 501 | | ロドミッラ・ベンチェイク | 19.8 | FRA20 | 116 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 (556) | 507 | | フーナ・コザキ | 19.8 | JPN32 | 115 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 (557) | 547 | | メラニア・デライ | 18.5 | ITA19 | 115 | 105 | - | - | - | - | 敗 カイロ 5 準々決勝 敗 カイロ 6 準々決勝 | 敗 カイロ 5 準々決勝 敗 カイロ 6 準々決勝 | - | - |
62 (563) | 527 | | エカテリーナ・ディミトリチェンコ | 19.5 | KAZ6 | 113 | 103 | - | - | - | - | 敗 シムケント 4 ベスト16 | 敗 シムケント 4 ベスト16 | - | - |
63 (564) | 520 | | ヌリア・ブランカッチオ | 20.8 | ITA21 | 113 | 103 | - | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 | - | - |
64 (566) | 562 | | エリナ・アバネシヤン | 18.5 | RUS44 | 112 | 102 | - | +4 | - | カイロ 6 決勝 | カイロ 5 優勝 | カイロ 5 優勝 カイロ 6 決勝 | - | - |
65 (573) | 571 | | シャヴィト・キムチ | 19.2 | ISR2 | 110 | 100 | +6 | +9 | - | - | アンタルヤ 15 優勝 | アンタルヤ 15 優勝 | - | - |
66 (576) | 481 | | アナスタシア・ティコノワ | 20.2 | RUS47 | 98 | 98 | -1 | +3 | - | - | 敗 シムケント 4 準決勝 | 敗 シムケント 4 準決勝 | - | - |
67 (582) | 538 | | 川村茉那 | 19.7 | JPN36 | 94 | 94 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
68 (583) | 512 | | Yi Cho | 19.9 | TPE12 | 93 | 93 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
69 (585) | 576 | | カーヤ・ユバン | 20.4 | SLO8 | 93 | 93 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
70 (589) | 561 | | エミリアーナ・アランゴ | 20.3 | COL4 | 92 | 92 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
71 (591) | 369 | | アン・リー | 20.8 | USA65 | 91 | 91 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
72 (596) | 478 | | オーナ・オルパナ | 20.2 | FIN2 | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 (602) | 559 | | スパピッチ・ケアラム | 19 | THA4 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 (612) | 595 | | セレーナ・ジャニセビッチ | 18.7 | FRA23 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 (613) | 483 | | Veronika Pepelyaeva | 19.7 | RUS51 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 (618) | 608 | | レティティア・プルチャルトワ | 20.2 | CZE23 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 (624) | 240 | | ワン・シユ | 20 | CHN34 | 80 | 80 | - | - | - | - | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | - | - |
78 (627) | 623 | | ダリヤ・アスタコワ | 19.2 | RUS52 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 (635) | 552 | | Karolína Beránková | 20.5 | CZE25 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 (637) | 604 | | イザベル・ハヴェラグ | 20.1 | NED15 | 77 | 77 | - | - | - | カイロ 6 決勝 | - | カイロ 6 決勝 | - | - |
81 (642) | NCH (695) | | オーバン・ドロゲット | 18.3 | FRA24 | 75 | 75 | +19 | +14 | - | - | 敗 Calvi 準々決勝 | 敗 Calvi 準々決勝 | - | - |
82 (644) | 641 | | ヤスミン・マンスーリ | 19.9 | FRA25 | 75 | 75 | -1 | - | - | - | 敗 モナスティル 13 準々決勝 | 敗 モナスティル 13 準々決勝 | - | - |
83 (647) | 644 | | エレーナ・マリギーナ | 20.9 | EST2 | 74 | 74 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
84 (649) | 563 | | アリアナ・アルセノ | 18.8 | CAN7 | 73 | 73 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
85 (654) | 629 | | クララ・タウソ | 18.3 | DEN1 | 72 | 72 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
86 (657) | 618 | | ビクトリヤ・デマ | 20.4 | UKR14 | 72 | 72 | - | +2 | - | - | 敗 シムケント 4 決勝 | 敗 シムケント 4 決勝 | - | - |
87 (658) | 653 | | リンダ・フルヴィルトバ | 15.9 | CZE26 | 71 | 71 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
88 (662) | 561 | | 西郷里奈 | 20.5 | JPN40 | 70 | 70 | -1 | - | - | - | 敗 モナスティル 13 準々決勝 | 敗 モナスティル 13 準々決勝 | - | - |
89 (664) | 595 | | マナンチャヤ・サワンカエウ | 18.7 | THA5 | 69 | 69 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
90 (665) | 589 | | マノン・レオナルド | 20.2 | FRA27 | 69 | 69 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
91 (668) | 623 | | 佐藤南帆 | 20.2 | JPN41 | 68 | 68 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
92 (670) | 667 | | ピア・ロフリッチ | 19 | SLO9 | 68 | 68 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
93 (672) | 669 | | ロビン・モントゴメリー | 16.6 | USA75 | 67 | 67 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
94 (674) | 203 | | カーソン・ブランスタイン | 20.6 | CAN8 | 67 | 67 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
95 (676) | 673 | | マリア・トカチェバ | 19.3 | RUS54 | 67 | 67 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
96 (681) | 571 | | カジュール・アンジュ | 19.2 | JPN43 | 66 | 66 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
97 (686) | 632 | | Kylie Collins | 18.3 | USA79 | 65 | 65 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
98 (687) | 640 | | タイシャ・パツカレワ | 20 | RUS55 | 65 | 65 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
99 (694) | 690 | | キャロル・モネ | 19.3 | FRA29 | 63 | 63 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
100 (695) | 645 | | アレクサンドラ・ピタック | 19.9 | GBR21 | 63 | 63 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
広告
|
101 (701) | 670 | | Maria Fonte | 19.2 | POR4 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 (703) | NCH (764) | | パク・ソヒョン | 18.8 | KOR7 | 60 | 60 | +16 | +9 | - | - | カイロ 5 優勝 | カイロ 5 優勝 | - | - |
103 (704) | 701 | | Matilde Paoletti | 18.1 | ITA29 | 60 | 60 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
104 (708) | 704 | | ルシア・コルテス・ロルカ | 20.8 | ESP25 | 60 | 60 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
105 (713) | NCH (731) | | サダ・ナヒマナ | 20 | BDI1 | 57 | 57 | +2 | +4 | - | アンタルヤ 16 決勝 | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 アンタルヤ 16 決勝 | - | - |
106 (715) | 698 | | エレナ・ミロヴァノビッチ | 20.2 | SRB10 | 57 | 57 | -2 | - | - | - | 敗 カイロ 5 準々決勝 | 敗 カイロ 5 準々決勝 | - | - |
107 (722) | 720 | | ジャズミン・オルテンジ | 19.4 | ARG6 | 56 | 56 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
108 (730) | 663 | | Evgeniya Burdina | 20.2 | RUS58 | 55 | 55 | -2 | - | - | - | 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | - | - |
109 (732) | 669 | | フェデリカ・ロッシ | 19.8 | ITA33 | 53 | 53 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
110 (738) | 624 | | Margaux Rouvroy | 20 | FRA31 | 53 | 53 | -1 | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | - | - |
111 (740) | 733 | | ニコラ・ブレチコバ | 19.7 | CZE30 | 53 | 53 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
112 (750) | 724 | | ツェン・シンウェン | 18.5 | CHN36 | 52 | 52 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
113 (751) | 686 | | Punnin Kovapitukted | 18.2 | THA8 | 52 | 52 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
114 (754) | 689 | | Viktoriya Kanapatskaya | 18.4 | BLR13 | 52 | 52 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
115 (758) | 667 | | エカテリーナ・オフチャレンコ | 20.3 | RUS60 | 52 | 52 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
116 (759) | 696 | | ティファニー・フィケット | 20.9 | FRA34 | 52 | 52 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
117 (760) | 721 | | エリザベータ・コルキナ | 19.7 | RUS61 | 52 | 52 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
118 (762) | 731 | | クララ・ブレル | 20 | FRA35 | 51 | 51 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
119 (765) | 738 | | ヴァレンティナ・ライザー | 20 | SUI18 | 51 | 51 | - | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | - | - |
120 (766) | 745 | | オレクサンドラ・オリニコワ | 20.3 | CRO10 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 (767) | 697 | | アナ・ランティグア・デ・ラ・ヌエス | 20.6 | ESP27 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 (770) | 566 | | ジョアンナ・ガーランド | 19.7 | TPE15 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 (778) | 745 | | 坂詰姫野 | 19.7 | JPN48 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 (781) | NCH) 1034) | | ルーシー・グエン・タン | 17.8 | FRA37 | 49 | 49 | +89 | +28 | - | - | 敗 Calvi 準決勝 | 敗 Calvi 準決勝 | - | - |
125 (782) | 713 | | ペイトン・スターンズ | 19.5 | USA86 | 49 | 49 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
126 (783) | 591 | | ダニエラ・ビスマネ | 20.6 | LAT4 | 49 | 49 | -1 | - | - | モナスティル 14 準決勝 | - | モナスティル 14 準決勝 | - | - |
127 (793) | 719 | | サバンナ・ブロードゥス | 18.5 | USA88 | 47 | 47 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
128 (797) | 502 | | ノア・リャウ・ア・フォン | 20.9 | NED18 | 47 | 47 | -1 | - | - | - | 敗 カイロ 5 ベスト16 敗 カイロ 6 ベスト16 | 敗 カイロ 5 ベスト16 敗 カイロ 6 ベスト16 | - | - |
129 (798) | 651 | | フィオナ・ガンツ | 20.5 | SUI20 | 47 | 47 | -1 | - | - | - | 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | - | - |
130 (801) | NCH (834) | | アナスタシア・ゾロタレワ | 19.2 | RUS64 | 47 | 47 | +8 | +5 | - | - | 敗 カイロ 5 決勝 敗 カイロ 6 準決勝 | 敗 カイロ 5 決勝 敗 カイロ 6 準決勝 | - | - |
131 (803) | 719 | | Vanessa Ong | 19.2 | USA90 | 46 | 46 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
132 (806) | 772 | | Caijsa Hennemann | 20 | SWE8 | 45 | 45 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
133 (808) | 805 | | ノエル・サイデノワ | 19.2 | RUS66 | 45 | 45 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
134 (817) | 606 | | ヘイリー・ジアバラ | 20.5 | USA93 | 43 | 43 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
135 (819) | 814 | | エバ・ガルクーシャ | 19.2 | RUS67 | 43 | 43 | -2 | - | - | - | 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | - | - |
136 (820) | 793 | | ダルヤ・セメニスタヤ | 18.5 | LAT5 | 43 | 43 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
137 (826) | 797 | | ケイティ・ボリネッツ | 19.3 | USA95 | 42 | 42 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
138 (833) | 699 | | アナスタシヤ・ポプラフスカ | 19.4 | UKR15 | 42 | 42 | -2 | - | - | - | 敗 シムケント 4 準々決勝 | 敗 シムケント 4 準々決勝 | - | - |
139 (835) | 613 | | Victoria Mikhaylova | 20.4 | RUS70 | 42 | 42 | +12 | +3 | - | - | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 15 準決勝 敗 アンタルヤ 16 ベスト16 | - | - |
140 (836) | 757 | | カタリナ・クズモバ | 19.7 | SVK10 | 42 | 42 | -3 | - | - | - | 敗 シムケント 4 準々決勝 | 敗 シムケント 4 準々決勝 | - | - |
141 (839) | 834 | | Julie Belgraver | 18.8 | FRA40 | 41 | 41 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
142 (841) | 760 | | ジョアン・ツーク | 20.4 | SUI21 | 41 | 41 | -2 | - | - | - | 敗 モナスティル 14 ベスト16 | 敗 モナスティル 14 ベスト16 | - | - |
143 (846) | 684 | | Tamara Malešević | 20.5 | SRB11 | 40 | 40 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
144 (847) | 637 | | ユアン・チェンイイ | 20.6 | CHN38 | 40 | 40 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
145 (849) | 843 | | Dorka Drahota Szabo | 19.2 | HUN9 | 40 | 40 | -2 | - | - | - | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | - | - |
146 (851) | 805 | | アントニア・サムディオ | 20 | COL6 | 39 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
147 (852) | 785 | | Anastasia Iamachkine | 20.6 | PER2 | 39 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
148 (854) | 650 | | Shelly Bereznyak | 20.7 | ISR5 | 39 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
149 (855) | 727 | | Gabriella Price | 17.8 | USA98 | 39 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
150 (857) | 745 | | 佐藤久真莉 | 19 | JPN50 | 39 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
広告
|
151 (858) | 840 | | アシュリン・クルーガー | 16.9 | USA99 | 39 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
152 (861) | 805 | | エノーラ・キエーザ | 20.7 | ITA39 | 39 | 39 | -2 | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 15 準々決勝 | - | - |
153 (862) | 796 | | Raphaëlle Lacasse | 20.6 | CAN11 | 39 | 39 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
154 (871) | 847 | | キンミ・ハンス | 17.9 | USA101 | 37 | 37 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
155 (872) | 870 | | Maria Timofeeva | 17.4 | RUS72 | 37 | 37 | -1 | - | - | カイロ 6 決勝 | - | カイロ 6 決勝 | - | - |
156 (875) | 874 | | アリス・ローブ | 20.9 | FRA44 | 37 | 37 | -1 | - | - | - | 敗 Calvi ベスト16 | 敗 Calvi ベスト16 | - | - |
157 (879) | 877 | | ティナ・ツベトコビッチ | 20.3 | SLO11 | 36 | 36 | -1 | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 敗 アンタルヤ 16 準々決勝 | - | - |
158 (880) | 589 | | ビタリア・スタマト | 20.2 | MDA2 | 36 | 36 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
159 (881) | 859 | | ガブリエラ・ムヤン | 20.8 | NED19 | 36 | 36 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
160 (886) | 834 | | アナリー・ポーロス | 18.2 | AUS32 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161 (887) | 566 | | ナターシャ・サバッシュ | 19.6 | USA102 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162 (889) | 821 | | エルレ・クリステンセン | 20.7 | USA103 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 (895) | 650 | | Katerina Mandelikova | 17.8 | CZE33 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
164 (898) | 879 | | マリア・クルペニナ | 20.1 | RUS74 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
165 (901) | 838 | | アナスタシア・シソエバ | 18 | RUS75 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 (905) | 843 | | Jessica Plazas | 19 | COL7 | 33 | 33 | -7 | -2 | - | - | - | - | - | - |
167 (906) | 824 | | Oana Corneanu | 19.8 | ROU31 | 33 | 33 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
168 (907) | 744 | | アウンチサ・チャンタ | 18.6 | THA12 | 33 | 33 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
169 (908) | 768 | | ニーマ・ズォマ | 20.3 | CHN40 | 33 | 33 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
170 (909) | 849 | | マリアム・ダラキシュヴィリ | 19.4 | GEO5 | 33 | 33 | -1 | - | - | - | 敗 シムケント 4 ベスト16 | 敗 シムケント 4 ベスト16 | - | - |
171 (911) | 909 | | オリビア・グラム | 20.4 | DEN2 | 33 | 33 | -1 | - | - | - | 敗 モナスティル 13 ベスト16 敗 モナスティル 14 準々決勝 | 敗 モナスティル 13 ベスト16 敗 モナスティル 14 準々決勝 | - | - |
172 (915) | 641 | | Stefania Rogozińska-Dzik | 19.7 | POL15 | 32 | 32 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
173 (916) | 819 | | イ・ウネ | 20.9 | KOR10 | 32 | 32 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
174 (919) | 880 | | マルガリータ・イグナチェバ | 19.8 | LAT6 | 32 | 32 | -1 | - | - | - | 敗 シムケント 4 準々決勝 | 敗 シムケント 4 準々決勝 | - | - |
175 (920) | 890 | | リアン・トラン | 18.7 | NED20 | 32 | 32 | -1 | - | - | - | 敗 カイロ 6 ベスト16 | 敗 カイロ 6 ベスト16 | - | - |
176 (923) | 794 | | Federica Sacco | 19 | ITA42 | 31 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
177 (927) | 842 | | ゾーイ・クルーガー | 18.7 | RSA3 | 31 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
178 (928) | 899 | | Mell Reasco Gonzalez | 18.7 | ECU2 | 31 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
179 (932) | 842 | | 輿石亜佑美 | 20.7 | JPN53 | 31 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
180 (933) | 872 | | ニコル・ナデル | 20.8 | ISR6 | 31 | 31 | -1 | - | - | - | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 15 ベスト16 | - | - |
181 (936) | 719 | | Laura Ashley | 19.7 | AUS34 | 31 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
182 (937) | 935 | | カミラ・バルトーネ | 18.8 | LAT7 | 30 | 30 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
183 (939) | 727 | | Rania Azziz | 19.5 | FRA47 | 30 | 30 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
184 (940) | 938 | | Kristyna Lavickova | 19.2 | CZE34 | 30 | 30 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
185 (945) | 733 | | バレンティナ・イヴァノフ | 20 | NZL4 | 30 | 30 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
186 (947) | 834 | | Ali Collins | 20.9 | GBR28 | 30 | 30 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
187 (961) | 959 | | ゾジヤ・カルダバ | 19.7 | GEO6 | 29 | 29 | +1 | +1 | - | - | 敗 カイロ 5 準々決勝 敗 カイロ 6 ベスト16 | 敗 カイロ 5 準々決勝 敗 カイロ 6 ベスト16 | - | - |
188 (963) | 666 | | ローサ・ビセンス・マス | 20.8 | ESP30 | 29 | 29 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
189 (965) | 960 | | Victoria Jimenez Kasintseva | 15.7 | AND1 | 28 | 28 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
190 (967) | 964 | | エルサ・ジャケモ | 17.9 | FRA50 | 27 | 27 | -1 | - | - | - | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | - | - |
191 (972) | 771 | | Aneta Kladivová | 20.9 | CZE35 | 27 | 27 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
191 (972) | 969 | | セリア・ベッレ・モール | 18.9 | FRA51 | 27 | 27 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
193 (982) | 796 | | Carmen Corley | 19.5 | USA109 | 25 | 25 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
