1 | | シェイ・スーウェイ | 35 | TPE1 | WTA900 ドーハ ローマ WTA470 ブリスベン ドバイ | GS2000 全豪オープン | - |
2 | | バーボラ・ストリコバ | 34.8 | CZE1 | WTA900 ドーハ ローマ WTA470 ブリスベン ドバイ | GS2000 全豪オープン | - |
3 | | クリスティーナ・ムラデノビッチ | 27.6 | FRA1 | GS2000 全豪オープン 全仏オープン | - | WTA900 ドーハ WTA470 ブリスベン |
4 | | ティメア・バボス | 27.6 | HUN1 | GS2000 全豪オープン 全仏オープン | - | WTA900 ドーハ |
5 | | アーニャ・サバレンカ | 22.6 | BLR1 | WTA470 オストラヴァ | - | - |
6 | | エリース・メルテンス | 25.1 | BEL1 | WTA470 オストラヴァ | - | - |
7 | | バーボラ・クレイチコバ | 25 | CZE2 | - | WTA470 ドバイ | GS2000 全豪オープン 全仏オープン WTA900 ドーハ WTA470 オストラヴァ WTA280 プラハ |
8 | | カテリーナ・シニアコバ | 24.6 | CZE3 | - | WTA280 リンツ | GS2000 全豪オープン 全仏オープン WTA900 ドーハ WTA470 オストラヴァ WTA280 プラハ |
9 | | シュー・イーファン | 32.4 | CHN1 | WTA470 アデレード | GS2000 全米オープン WTA900 シンシナティ | - |
10 | | ガブリエラ・ダブロウスキー | 28.7 | CAN1 | - | WTA900 ドーハ WTA470 アデレード オストラヴァ | WTA470 ドバイ WTA280 ストラスブール リンツ |
広告
|
11 | | ニコール・メリチャー | 27.4 | USA1 | WTA470 アデレード WTA280 ストラスブール | GS2000 全米オープン WTA900 シンシナティ | GS2000 全仏オープン |
12 | | デミ・シヒュース | 27.4 | NED1 | WTA900 シンシナティ WTA280 ストラスブール | - | WTA470 オストラヴァ |
13 | | アンナ・レナ・グロエネフェルト | 35.6 | GER1 | - | - | - |
14 | | アシュリー・バーティ | 24.7 | AUS1 | - | WTA470 ブリスベン | - |
15 | | チャン・ユンジャン | 31.4 | TPE2 | - | - | GS2000 全豪オープン |
15 | | チャン・ハオチン | 27.3 | TPE3 | - | - | GS2000 全豪オープン |
17 | | クベタ・ペシュク | 45.5 | CZE4 | WTA900 シンシナティ | - | - |
18 | | 青山修子 | 33 | JPN1 | WTA470 サンクトペテルブルク アブダビ (新しい) | - | WTA900 ローマ WTA280 ストラスブール |
19 | | ドゥアン・インイン | 31.5 | CHN2 | - | - | - |
20 | | 柴原瑛菜 | 22.9 | JPN2 | WTA470 サンクトペテルブルク アブダビ (新しい) | - | WTA900 ローマ WTA280 ストラスブール |
21 | | エレナ・オスタペンコ | 23.6 | LAT1 | - | WTA900 ドーハ | WTA280 ストラスブール |
22 | | ベサニー・マテック・サンズ | 35.8 | USA2 | - | - | WTA470 アデレード |
23 | | ビクトリア・アザレンカ | 31.4 | BLR2 | - | - | - |
24 | | ベロニカ・クデルメトバ | 23.7 | RUS1 | - | - | GS2000 全米オープン |
25 | | デジレイ・クラフチック | 27 | USA3 | WTA280 アカプルコ イスタンブール | GS2000 全仏オープン ITF80 バーニー | WTA470 ドバイ WTA280 レキシントン |
26 | | アレクサ・グラーチ | 30.1 | CHI1 | WTA280 イスタンブール | GS2000 全仏オープン WTA470 サンクトペテルブルク | WTA280 レキシントン |
27 | | ジャン・シューアイ | 31.9 | CHN3 | - | WTA280 ホバート | WTA470 ドバイ |
28 | | ジェン・サイサイ | 26.9 | CHN4 | - | WTA470 ドバイ | - |
29 | | ソフィア・ケネン | 22.1 | USA4 | - | - | WTA470 アデレード アブダビ (新しい) |
30 | | ルイーザ・ステファーニ | 23.4 | BRA1 | WTA280 レキシントン WTA160 ニューポート・ビーチ | WTA470 オストラヴァ アブダビ (新しい) WTA280 ストラスブール | WTA900 ローマ |
31 | | ビクトリア・クズモバ | 22.6 | SVK1 | - | - | WTA900 シンシナティ WTA280 リヨン |
32 | | キルステン・フリプケンス | 35 | BEL2 | - | - | WTA470 オストラヴァ WTA280 オークランド ホバート |
33 | | サマンサ・ストーサー | 36.7 | AUS2 | - | - | WTA160 インディアンウェルズ 2 |
34 | | ヘイリー・カーター | 25.6 | USA5 | WTA280 レキシントン WTA160 ニューポート・ビーチ | WTA470 アブダビ (新しい) WTA280 ストラスブール | WTA900 ローマ WTA470 サンクトペテルブルク |
35 | | ルーシー・ラデッカ | 35.6 | CZE5 | WTA280 プラハ | WTA280 リンツ | WTA900 シンシナティ WTA470 アデレード |
36 | | エイジア・ムハメッド | 29.7 | USA6 | WTA280 オークランド WTA160 インディアンウェルズ 2 | ITF80 バーニー | GS2000 全米オープン |
37 | | ベラ・ズボナレワ | 36.3 | RUS2 | GS2000 全米オープン | - | WTA470 アブダビ (新しい) WTA280 レキシントン リンツ |
38 | | ラウラ・シグムンド | 32.8 | GER2 | GS2000 全米オープン | - | WTA470 アブダビ (新しい) |
39 | | アンナ・レナ・フリードサム | 26.9 | GER3 | - | WTA900 ローマ | - |
40 | | アンドレア・クレパーチ | 34.8 | SLO1 | - | - | WTA900 シンシナティ WTA470 アデレード |
41 | | キャロライン・ドラハイド | 22.3 | USA7 | ITF140 ミッドランド | - | WTA280 アカプルコ ITF115 マコン 2 |
42 | | キャサリン・マクナリー | 19.1 | USA8 | - | WTA160 インディアンウェルズ 2 | WTA280 オークランド ITF115 マコン 2 |
43 | | ラルカ・オラル | 31.8 | ROU1 | - | WTA900 ローマ WTA280 プラハ | - |
44 | | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 26.8 | BLR3 | - | - | - |
45 | | コリ・ガウフ | 16.8 | USA9 | - | - | WTA280 オークランド |
46 | | リュドミラ・キチェノク | 28.4 | UKR1 | - | - | WTA470 ブリスベン |
47 | | エレン・ペレス | 25.2 | AUS3 | ITF80 バーニー | WTA280 フワヒン イスタンブール | WTA280 アカプルコ モンテレイ |
48 | | ダリヤ・ユラク | 36.7 | CRO1 | - | WTA470 アデレード | - |
49 | | クリスティーナ・プリスコバ | 28.8 | CZE6 | WTA280 プラハ | - | - |
50 | | ナディア・キチェノック | 28.4 | UKR2 | WTA280 ホバート | - | - |
広告
|
51 | | アンナ・ブリンコワ | 22.3 | RUS3 | - | - | GS2000 全米オープン WTA280 レキシントン WTA160 インディアンウェルズ 2 ITF150 ドバイ |
52 | | サラ・ソリベス・トルモ | 24.2 | ESP1 | - | - | WTA280 リンツ ITF115 カーニュ=シュル=メール |
53 | | モニカ・ニクレスク | 33.3 | ROU2 | - | WTA280 プラハ | - |
54 | | アリシア・ロソルスカ | 35.1 | POL1 | - | - | - |
55 | | ヤン・ザオシャン | 25.9 | CHN5 | - | - | WTA470 ブリスベン |
56 | | タマラ・ジダンセク | 23 | SLO2 | WTA280 パレルモ リンツ | - | WTA280 ホバート プラハ |
57 | | シャロン・フィッチマン | 30.1 | CAN2 | WTA280 モンテレイ | WTA280 アカプルコ | WTA470 サンクトペテルブルク |
58 | | ペン・シューアイ | 35 | CHN6 | - | WTA280 ホバート | WTA280 フワヒン |
59 | | ケイトリン・クリスティアン | 29 | USA10 | - | WTA470 サンクトペテルブルク | WTA280 イスタンブール |
60 | | ジュリアーナ・オルモス | 27.8 | MEX1 | WTA280 アカプルコ | - | WTA280 イスタンブール |
61 | | ハン・シンユン | 30.6 | CHN7 | - | - | - |
62 | | レナタ・ボラコバ | 37.2 | CZE7 | - | - | WTA280 モンテレイ |
63 | | オクサーナ・カラシニコワ | 30.3 | GEO1 | - | - | - |
64 | | アレクサンドラ・クルニッチ | 27.8 | SRB1 | ITF140 カイロ 4 | - | ITF80 カイロ 5 |
65 | | ストーム・サンダース | 26.4 | AUS4 | WTA280 フワヒン ITF80 バーニー | WTA280 イスタンブール | WTA280 アカプルコ モンテレイ |
66 | | ジェニファー・ブレイディ | 25.7 | USA11 | - | - | - |
67 | | 二宮真琴 | 26.6 | JPN3 | - | - | - |
68 | | テイラー・タウンゼント | 24.7 | USA12 | WTA280 オークランド WTA160 インディアンウェルズ 2 | - | GS2000 全米オープン |
69 | | 日比野菜緒 | 26.1 | JPN4 | - | - | - |
70 | | アリナ・ラディオノワ | 31 | AUS5 | WTA280 フワヒン | ITF50 ミルデューラ | - |
71 | | アリソン・リスク | 30.5 | USA13 | - | - | WTA470 ドバイ |
72 | | ガリーナ・ボスコボエワ | 36 | KAZ1 | - | - | - |
73 | | サブリナ・サンタマーリア | 27.8 | USA14 | - | - | - |
74 | | 加藤未唯 | 26.1 | JPN5 | - | WTA280 モンテレイ | ITF60 イラプアト |
75 | | イガ・シフィオンテク | 19.6 | POL2 | - | - | GS2000 全仏オープン WTA900 シンシナティ |
76 | | マリア・ホセ・マルチネス・サンチェス | 38.4 | ESP2 | - | - | - |
77 | | アランチャ・ラス | 30 | NED2 | WTA280 パレルモ リンツ | ITF140 カイロ 4 | WTA280 プラハ |
78 | | コルネリア・リステル | 26.6 | SWE1 | - | - | WTA160 プラハ |
79 | | モニーク・アダムチャック | 37.9 | AUS6 | - | - | - |
80 | | ワン・ヤファン | 26.7 | CHN8 | - | WTA280 モンテレイ | WTA280 フワヒン |
81 | | 土居美咲 | 29.7 | JPN6 | - | - | ITF115 マコン 2 |
82 | | ジョルジーナ・ガルシア・ペレス | 28.6 | ESP3 | - | - | - |
83 | | ララ・アロアバレーナ | 28.8 | ESP4 | - | - | - |
84 | | バニア・キング | 31.9 | USA15 | - | - | - |
85 | | ニナ・ストヤノビッチ | 24.4 | SRB2 | - | - | ITF115 カーニュ=シュル=メール マコン 2 ITF80 アンドレジュー=ブテオン |
86 | | カロリーナ・プリスコバ | 28.8 | CZE8 | - | - | - |
87 | | ジェシカ・ペグラ | 26.8 | USA16 | - | WTA160 インディアンウェルズ 2 | - |
88 | | カテリーナ・シュレボトニック | 39.8 | SLO3 | - | - | - |
89 | | クセニア・ノール | 28.3 | SUI1 | - | - | - |
90 | | デヤナ・イエストレムスカ | 20.6 | UKR3 | - | - | - |
91 | | リジヤ・マロザバ | 28.2 | BLR4 | WTA160 プラハ | - | ITF50 マコン |
92 | | アンドレア・ミトゥ | 29.3 | ROU3 | WTA160 プラハ | - | - |
93 | | ダリラ・ヤクポビッチ | 29.8 | SLO4 | - | - | ITF60 イラプアト |
94 | | ヤナ・シジコバ | 26.1 | RUS4 | - | ITF50 カザン | ITF80 アンドレジュー=ブテオン |
95 | | ファニー・シュトーラ | 22.1 | HUN2 | ITF50 ポチェフストルーム グラード | - | - |
96 | | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 26.1 | RUS5 | - | - | - |
97 | | ダニエル・コリンズ | 27 | USA17 | - | - | - |
98 | | ビビアネ・スクーフス | 32.6 | NED3 | ITF50 ノンタブリー ノンタブリー 2 | WTA280 リヨン | WTA280 パレルモ ITF50 イスタンブール |
99 | | マリア・サンチェス | 31.1 | USA18 | ITF140 ミッドランド | - | - |
100 | | ヤニナ・ウイックマイヤー | 31.2 | BEL3 | - | ITF140 ミッドランド | WTA160 インディアンウェルズ 2 |
広告
|
101 | | ラケル・アタウォ | 38.1 | USA19 | - | - | - |
102 | | アリソン・バン ウィトバンク | 26.8 | BEL4 | - | - | WTA280 オークランド ホバート パレルモ ITF115 カーニュ=シュル=メール |
103 | | アイラ・トムヤノビッチ | 27.6 | AUS7 | - | - | WTA470 ブリスベン アブダビ (新しい) |
104 | | アネット・コンタベイト | 25 | EST1 | - | - | - |
105 | | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 29.5 | RUS6 | - | - | - |
106 | | ベリンダ・ベンチッチ | 23.8 | SUI2 | - | - | - |
107 | | アンナ・カリンスカヤ | 22.1 | RUS7 | - | - | - |
108 | | イリナ・バラ | 25.8 | ROU4 | - | - | WTA280 リンツ ITF80 カイロ 5 |
109 | | レスリー・ケルクホーフ | 29.1 | NED4 | - | WTA280 リヨン | ITF80 カイロ 5 |
110 | | グリート・ミネン | 23.4 | BEL5 | - | - | WTA280 パレルモ ITF115 カーニュ=シュル=メール |
111 | | アストラ・シャルマ | 25.3 | AUS8 | - | ITF140 チャールストン | WTA280 アカプルコ |
112 | | マリー・ブーズコバ | 22.4 | CZE9 | - | WTA280 レキシントン | WTA280 ホバート モンテレイ |
113 | | マルタ・コスチュク | 18.5 | UKR4 | ITF80 カイロ 5 | - | WTA280 リヨン ITF140 カイロ 4 ITF115 タイラー |
114 | | マンディ・ミネラ | 35.1 | LUX1 | - | - | - |
115 | | アナスタシア・ポタポワ | 19.7 | RUS8 | - | - | - |
116 | | ロザリー・ファン・デル・フック | 26 | NED5 | ITF50 Malibu プティ・ブール | - | WTA280 フワヒン パレルモ ITF50 イスタンブール |
117 | | エカテリン・ゴルゴゼ | 29.1 | GEO2 | ITF150 ドバイ | ITF80 アンドレジュー=ブテオン | ITF50 キャンベラ |
118 | | ユリア・ワハチク | 26.7 | GER4 | WTA280 リヨン ITF115 カーニュ=シュル=メール | ITF50 グルノーブル | ITF50 グラスゴー |
119 | | アンキタ・ライナ | 28 | IND1 | ITF150 ドバイ ITF50 ノンタブリー ノンタブリー 2 | ITF50 ジョドプル | WTA280 フワヒン ITF50 ポルト 2 |
120 | | キキ・バーテンズ | 29.1 | NED6 | - | WTA470 ブリスベン | - |
121 | | カテリーナ・ボンダレンコ | 34.4 | UKR5 | WTA280 モンテレイ | WTA280 アカプルコ | ITF115 タイラー |
122 | | ジュ・リン | 26.9 | CHN9 | - | - | - |
123 | | ジアン・シンユー | 21.8 | CHN10 | - | - | - |
124 | | ジェシカ・ムーア | 30.4 | AUS9 | - | - | - |
125 | | ラウラ・イオアナ・パール | 32.6 | ROU5 | WTA280 リヨン ITF50 トルナヴァ | - | ITF50 グラスゴー |
126 | | モナ・バートル | 30.5 | GER5 | - | - | - |
127 | | イリナ・カメリア・ベグ | 30.3 | ROU6 | - | - | - |
128 | | エレーナ・ガブリエラ・ルース | 23.1 | ROU7 | ITF80 アンドレジュー=ブテオン ITF50 イスタンブール | - | - |
129 | | タン・キアンホェイ | 20.3 | CHN11 | - | - | - |
130 | | パウラ・カニア | 28.1 | POL3 | ITF100 サン=マロ | ITF115 カーニュ=シュル=メール タイラー ITF80 カイロ 5 | ITF140 カイロ 4 ITF50 ポチェフストルーム 2 ハンブルク (新しい) |
131 | | エリクサーヌ・レシェミア | 29.3 | FRA2 | ITF50 グルノーブル | - | - |
132 | | クリスティーナ・マクヘイル | 28.6 | USA20 | - | - | WTA160 ニューポート・ビーチ インディアンウェルズ 2 |
133 | | イングリッド・ニール | 22.5 | USA21 | - | - | ITF140 ミッドランド チャールストン |
134 | | ダリア・カサキナ | 23.6 | RUS9 | - | - | - |
135 | | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 28.2 | SUI3 | - | ITF100 サン=マロ | - |
136 | | ウルリカ・エイケリ | 28 | NOR1 | - | - | ITF50 ハンブルク (新しい) ITF10 Haabneeme |
137 | | シモナ・ハレプ | 29.3 | ROU8 | - | - | - |
138 | | カタジーナ・ピテール | 29.9 | POL4 | ITF140 カイロ 4 ITF100 サン=マロ | ITF115 カーニュ=シュル=メール タイラー | ITF80 カイロ 5 |
139 | | アンナ・ダニリーナ | 25.4 | KAZ2 | - | - | ITF50 アンタルヤ 9 グラード |
140 | | ジェイミー・ローブ | 25.8 | USA22 | ITF50 ポルト 2 | ITF115 マコン 2 ITF50 オーランド | ITF140 ミッドランド ITF50 プラハ フリーデク・ミーステク |
141 | | ウスエ・マイタネ・アルコナーダ | 22.2 | USA23 | - | - | - |
142 | | バレリア・サヴィニク | 29.9 | RUS10 | - | ITF140 ミッドランド | WTA160 ニューポート・ビーチ ITF50 シェルブール |
143 | | カロリーヌ・ガルシア | 27.2 | FRA3 | - | - | WTA470 サンクトペテルブルク |
144 | | 穂積絵莉 | 26.9 | JPN7 | - | - | WTA160 ニューポート・ビーチ |
145 | | レシヤ・ツレンコ | 31.6 | UKR6 | - | - | ITF140 カイロ 4 |
146 | | ナテラ・ザラミズ | 27.8 | RUS11 | - | ITF50 カザン モスクワ | WTA280 リヨン |
147 | | ベルナルダ・ペラ | 26.1 | USA24 | - | - | - |
148 | | ヘザー・ワトソン | 28.6 | GBR1 | - | - | ITF150 ドバイ |
149 | | ナオミ・ブローディ | 30.8 | GBR2 | - | - | - |
150 | | シェイ・ユーチー | 27.4 | TPE4 | - | ITF80 京都市 | - |
広告
|
151 | | 波形純理 | 38.5 | JPN8 | - | - | ITF80 京都市 |
152 | | ジェシカ・ポンシェ | 24.3 | FRA4 | ITF50 シェルブール | WTA160 ニューポート・ビーチ | ITF50 Reims |
153 | | ローラ・ピゴッシ | 26.4 | BRA2 | ITF50 Malibu プティ・ブール | - | ITF50 ポチェフストルーム 2 |
154 | | エリン・ラウトリフ | 25.7 | NZL1 | ITF10 ハミルトン | ITF50 パース ミルデューラ ポルト 2 オーランド | - |
155 | | ソフィア・シャパタバ | 32 | GEO3 | ITF10 アンタルヤ 13 | - | ITF10 イラクリオン 8 イラクリオン 10 アンタルヤ 14 アンタルヤ (新しい) |
156 | | アリソン・バイ | 30.9 | AUS10 | ITF50 キャンベラ ローンセストン | - | - |
157 | | シェルビー・ロジャーズ | 28.2 | USA25 | - | - | - |
158 | | アナスタシア・ジェティウク | 22 | CZE10 | ITF50 プラハ フリーデク・ミーステク | ITF50 トルナヴァ 2 | - |
159 | | ジェイミー・フォーリス | 21.3 | AUS11 | ITF50 キャンベラ ローンセストン | ITF50 パース | - |
160 | | 加治遥 | 26.3 | JPN9 | - | - | ITF80 京都市 |
161 | | クイン・グリーソン | 26.1 | USA26 | ITF140 Nicholasville | - | - |
162 | | キンバリー・ジマーマン | 25.1 | BEL6 | ITF50 デイトナビーチ グラスゴー ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア ITF10 オルティゼーイ | ITF50 ハンブルク (新しい) | ITF50 タルヴィージオ シェルブール |
163 | | マグダ・リネッテ | 28.9 | POL5 | - | - | - |
164 | | エミリー・ウェブリー・スミス | 36.5 | GBR3 | - | - | - |
165 | | ダルマ・ガルフィ | 22.4 | HUN3 | ITF50 デイトナビーチ | - | ITF150 ドバイ ITF50 ベロ・ビーチ トルナヴァ 2 |
166 | | スー・チーユ | 29 | TPE5 | ITF50 ベロ・ビーチ | - | ITF140 ミッドランド |
167 | | タチアナ・マリア | 33.4 | GER6 | - | - | - |
168 | | ジル・タイヒマン | 23.5 | SUI4 | - | WTA280 レキシントン | - |
169 | | ベアトリス・グムリア | 30 | INA1 | - | - | - |
170 | | アナスタシア・セバストワ | 30.7 | LAT2 | - | - | - |
171 | | サマンサ・マレー | 33.2 | GBR4 | ITF115 カーニュ=シュル=メール ITF50 ポチェフストルーム | ITF50 グルノーブル | - |
172 | | エウディス・チョン | 24.7 | HKG1 | ITF50 香港 | ITF50 ランチョ サンタフェ | ITF140 Nicholasville |
173 | | ダンカ・コビニッチ | 26.1 | MNE1 | - | - | - |
174 | | エデン・シルバ | 24.8 | GBR5 | - | - | - |
175 | | カタジナ・カワ | 28.1 | POL6 | ITF140 チャールストン ITF115 マコン 2 | - | - |
176 | | ジャクリーン・クリスチャン | 22.6 | ROU9 | ITF80 アンドレジュー=ブテオン ITF50 イスタンブール | - | - |
177 | | テレサ・ミハリコバ | 22.6 | SVK2 | ITF50 トルナヴァ 2 ミルデューラ ITF10 モナスティル 2 モナスティル 3 | ITF50 ハンブルク (新しい) | ITF150 ドバイ ITF50 フリーデク・ミーステク プルジェロフ ポルト 2 |
178 | | ハリエット・ダート | 24.4 | GBR6 | - | ITF50 シェルブール Reims | WTA160 プラハ |
179 | | アンナ・ボンダル | 23.6 | HUN4 | ITF50 トルナヴァ 2 グラード | ITF50 キャンベラ タルヴィージオ ハンブルク (新しい) | ITF50 プルジェロフ |
180 | | Caitlin Whoriskey | 32.9 | USA27 | - | - | ITF140 Nicholasville チャールストン |
181 | | チェ・ジヒ | 25.9 | KOR1 | - | - | - |
182 | | イリーナ・クロマキワ | 25.6 | RUS12 | - | - | ITF50 カザン トルナヴァ |
183 | | ウー・ファンシェン | 21.5 | TPE6 | - | - | ITF80 京都市 |
184 | | ジェシー・ロンピス | 30.7 | INA2 | - | - | - |
185 | | ヴィヴィアン・ハイセン | 27 | GER7 | - | - | ITF50 モスクワ |
186 | | アリゼ・コルネ | 30.9 | FRA5 | - | - | - |
187 | | ユリア・プティンセバ | 26 | KAZ3 | - | - | - |
188 | | ロビン・アンダーソン | 27.7 | USA28 | ITF50 シェルブール | - | ITF50 Reims |
189 | | アルディラ・ストジアディ | 25.7 | INA3 | - | - | ITF140 Nicholasville |
190 | | マイアー・シェリフ | 24.6 | EGY1 | ITF50 アンタルヤ 9 | ITF140 カイロ 4 チャールストン | WTA160 プラハ |
191 | | カミラ・ラヒモワ | 19.3 | RUS13 | ITF80 カイロ 5 ITF50 モスクワ | - | - |
192 | | ミハエラ・ブザネスク | 32.7 | ROU10 | - | - | - |
193 | | ハン・ナレ | 28.5 | KOR2 | - | - | - |
194 | | マリア・サカーリ | 25.4 | GRE1 | - | - | - |
195 | | ピアンタン・プリプーチ | 28.1 | THA1 | - | - | - |
196 | | 米原実令 | 25.5 | JPN10 | - | ITF80 京都市 | WTA160 ニューポート・ビーチ |
197 | | マルセラ・ザカリアス | 26.8 | MEX2 | - | - | ITF140 ミッドランド |
198 | | 瀬間詠里花 | 32.1 | JPN11 | ITF50 パース パース 2 | - | - |
199 | | バルバラ・ハース | 24.8 | AUT1 | - | WTA280 フワヒン | - |
200 | | アミナ・アンシュバ | 21.3 | RUS14 | - | ITF50 トルナヴァ 2 | ITF10 アンタルヤ 13 |
広告
|
201 | | アモンディーヌ・エス | 28 | FRA6 | ITF50 グルノーブル | ITF50 ハンブルク (新しい) | ITF50 ポチェフストルーム 2 |
202 | | ドナ・ベキッチ | 24.5 | CRO2 | - | - | - |
203 | | サラ・ベス・グレー | 25.4 | GBR7 | - | ITF50 シェルブール Reims | - |
204 | | キャサリン・ハリソン | 26.7 | USA29 | ITF140 Nicholasville | - | ITF50 Malibu |
205 | | マディソン・イングリス | 23 | AUS12 | - | - | - |
206 | | ラトゥーヤ・ボーセール | 24.8 | IND2 | ITF50 ジョドプル | - | - |
207 | | ソラナ・シルステア | 30.7 | ROU11 | - | - | - |
208 | | ヨハナ・マルコワ | 21.6 | CZE11 | ITF50 プラハ フリーデク・ミーステク | ITF10 イラクリオン 7 | ITF50 トルナヴァ 2 アンタルヤ 9 |
209 | | レッカ ルッカ・ヤニー | 29.4 | HUN5 | ITF50 アンタルヤ 9 | - | ITF50 キャンベラ トルナヴァ トルナヴァ 2 タルヴィージオ イスタンブール ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア |
210 | | ヴラディチャ・バビッチ | 25.2 | MNE2 | - | - | - |
211 | | アンドレア・ガミス | 28.2 | VEN1 | ITF10 カンクン 5 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア 2 | - | ITF10 カンクン 6 |
212 | | ペイジ・ハウリガン | 23.9 | NZL2 | - | ITF50 パース 2 ポチェフストルーム | ITF80 バーニー ITF50 ポチェフストルーム 2 |
213 | | 森崎可南子 | 24.3 | JPN12 | ITF50 パース パース 2 | ITF50 横浜市 | ITF50 香港 |
214 | | ジョルジア・マルケッティ | 25.9 | ITA1 | - | - | - |
215 | | オンス・ジャバー | 26.3 | TUN1 | - | - | - |
216 | | 林恵里奈 | 26.4 | JPN13 | ITF80 京都市 | ITF50 横浜市 | ITF50 香港 |
217 | | ココ・バンダウェイ | 29.1 | USA30 | - | - | - |
218 | | ネイクザ・ベインズ | 23 | GBR8 | - | - | ITF50 パース |
219 | | エステル・カシーノ | 24.8 | FRA7 | - | ITF50 マコン | - |
220 | | アナ・ボグダン | 28.1 | ROU12 | - | - | - |
221 | | ローレン・デービス | 27.2 | USA31 | - | - | - |
222 | | ヨウ・シャオディ | 24.6 | CHN12 | - | ITF50 ランチョ サンタフェ | - |
223 | | エレナ・ボグダン | 28.8 | ROU13 | - | - | - |
224 | | カロリナ・アウヴェス | 24.7 | BRA3 | ITF10 カンクン 5 ポルト | - | ITF60 フィゲイラ・ダ・フォズ ITF50 ベロ・ビーチ ITF10 カンクン 6 |
225 | | リナ・ヨルチェスカ | 26.4 | MKD1 | - | - | ITF50 トルナヴァ ハンブルク (新しい) |
226 | | アリオナ・ボルソバ | 23.1 | ESP5 | - | ITF150 ドバイ | - |
227 | | リー・ヤーシュエン | 25.4 | TPE7 | - | - | - |
228 | | ジュリア・ガット・モンティコネ | 33.1 | ITA2 | - | WTA160 プラハ | - |
229 | | リゼット・カブレラ | 23 | AUS13 | - | - | - |
230 | | マリエ・ベノワ | 25.8 | BEL7 | ITF50 タルヴィージオ | WTA160 ニューポート・ビーチ | ITF50 グラスゴー グラード |
231 | | イザベラ・シニコバ | 29.2 | BUL1 | - | - | - |
232 | | ソフィア・ランセレ | 20.2 | RUS15 | ITF50 モスクワ | - | ITF50 ハンブルク (新しい) |
233 | | バレンティーニ・グラマティコプーロウ | 23.9 | GRE2 | - | ITF50 モスクワ ザグレブ | ITF60 フィゲイラ・ダ・フォズ ITF50 イスタンブール |
234 | | マリア・バソルス・リベラ | 21 | ESP6 | ITF50 モンテモル=オ=ノボ ITF10 ポルト | - | ITF80 アンドレジュー=ブテオン ITF60 フィゲイラ・ダ・フォズ |
235 | | コニー・ペリン | 30 | SUI5 | - | ITF50 ラスベガス | ITF50 オーランド セルヴァ・ガルデーナ |
236 | | ビクトリア・ロドリゲス | 25.7 | MEX3 | - | ITF10 カンクン | ITF10 カンクン 2 |
237 | | ガブリエラ・セ | 27.8 | BRA4 | - | - | - |
238 | | アクグル・アマンムラドワ | 36.5 | UZB1 | - | - | ITF50 ノンタブリー |
239 | | サーニャ・ミルザ | 34.1 | IND3 | WTA280 ホバート | - | - |
240 | | リャン・エンシュオ | 20.2 | TPE8 | - | - | - |
241 | | クリスティーナ・ディヌ | 27.9 | ROU14 | ITF10 ヴァルナ | ITF10 アンタルヤ 11 | - |
242 | | 内島萌夏 | 19.4 | JPN14 | ITF80 京都市 | - | ITF50 香港 ノンタブリー 2 |
243 | | パウラ・クリスティーナ・ゴンサルベス | 30.4 | BRA5 | - | - | - |
244 | | デスタニー・アイアバ | 20.6 | AUS14 | - | - | ITF80 バーニー ITF50 パース 2 |
245 | | タラ・ムーア | 28.4 | GBR9 | - | - | ITF50 プティ・ブール ラスベガス |
245 | | エミナ・ベクタス | 27.7 | USA32 | - | - | ITF50 プティ・ブール ラスベガス |
247 | | エレナ・イン・アルボン | 21.8 | SUI6 | - | - | ITF50 ベロ・ビーチ |
248 | | ケイラ・マクフィー | 22.9 | AUS15 | - | - | - |
249 | | シュン・ファンイン | 26 | CHN13 | - | - | - |
250 | | エカテリーナ・ヤシナ | 27.4 | RUS16 | ITF50 カザン | - | - |
広告
|
251 | | ジャスミン・パオリーニ | 25 | ITA3 | - | - | - |
252 | | エリザベッタ・コッチアレット | 19.9 | ITA4 | - | WTA280 パレルモ | - |
253 | | テレザ・ムルデザ | 30.1 | CRO3 | - | - | - |
254 | | オルガ・ゴボルツォバ | 32.3 | BLR5 | - | - | ITF115 タイラー |
255 | | マルガリータ・ガスパリアン | 26.3 | RUS17 | - | - | - |
256 | | ワン・シンユー | 19.3 | CHN14 | - | - | - |
257 | | マディソン・ブレングル | 30.7 | USA33 | - | - | - |
258 | | ニコレタ・ダスカル | 25 | ROU15 | - | ITF50 プルジェロフ | ITF50 ノンタブリー ノンタブリー 2 |
259 | | マリーナ・メルニコワ | 31.9 | RUS18 | - | - | ITF50 ポチェフストルーム ポチェフストルーム 2 |
260 | | Alena Fomina | 31.5 | RUS19 | ITF10 シュトゥットガルト・シュタムハイム | - | - |
261 | | ガブリエラ・タラバ | 25.3 | ROU16 | - | - | ITF50 デイトナビーチ |
262 | | マグダレナ・フレッヒ | 23 | POL7 | ITF140 チャールストン ITF115 マコン 2 | ITF100 サン=マロ | - |
