| 1 | НП | | Харри Хелиоваара | 37 | ФИН | 10140 | | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 10230 | 12140 |
| 1 | НП | | Генри Паттен | 30 | ВЕЛ | 10140 | | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 10230 | 12140 |
| 3 | 1 | | Орасио Себальос | 41 | АРГ | 5670 | | -2000 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 5760 | 7670 |
| 4 | 1 | | Марсель Гранольерс | 40 | ИСП | 5670 | | -2000 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 5760 | 7670 |
| 5 | 1 | | Марсело Аревало | 35 | САЛ | 5290 | +1 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 5380 | 7290 |
| 6 | 1 | | Мате Павич | 33 | ХОР | 5290 | +1 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 5380 | 7290 |
| 7 | 6 | | Андреа Вавассори | 31 | ИТА | 5000 | +1 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 5090 | 7000 |
| 8 | 1 | | Нил Скупски | 36 | ВЕЛ | 4890 | -3 | -1200 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 4980 | 6890 |
| 9 | 6 | | Симоне Болелли | 40 | ИТА | 4700 | | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 4790 | 6700 |
| 10 | 5 | | Кевин Кравьец | 34 | ГЕР | 4470 | | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 4560 | 6470 |
Реклама |
| 11 | 6 | | Тим Путц | 38 | ГЕР | 4200 | | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 4290 | 6200 |
| 12 | 11 | | Кристиан Харрисон | 32 | США | 4140 | | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 4230 | 6140 |
| 14 | НП | | Мануэль Гинар | 30 | ФРА | 3835 | | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 3925 | 5835 |
| 15 | НП | | Гуидо Андреоцци | 35 | АРГ | 3835 | | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 3925 | 5835 |
| 16 | 2 | | Джулиан Кэш | 30 | ВЕЛ | 3790 | +1 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 3880 | 5790 |
| 16 | 1 | | Ллойд Гласспул | 32 | ВЕЛ | 3790 | +1 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 3880 | 5790 |
| 18 | 16 | | Рафаэль Матос | 30 | БРА | 3735 | -2 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 3825 | 5735 |
| 19 | 18 | | Альбано Оливетти | 34 | ФРА | 3200 | | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 3290 | 5200 |
| 22 | 6 | | Эдуар Роже-Васслен | 42 | ФРА | 2800 | +1 | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2890 | 4800 |
| 23 | 12 | | Хьюго Нис | 35 | МОН | 2800 | +1 | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2890 | 4800 |
| 24 | 20 | | Фабиан Ребул | 30 | ФРА | 2690 | -3 | -360 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2780 | 4690 |
| 25 | 21 | | Садио Думбия | 35 | ФРА | 2690 | -3 | -360 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2780 | 4690 |
| 26 | 19 | | Лукас Миедлер | 30 | АВТ | 2630 | +2 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2720 | 4630 |
| 27 | 2 | | Пьер-Юг Эрбер | 35 | ФРА | 2465 | +4 | -25 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2555 | 4465 |
| 28 | 20 | | Андре Горанссон | 32 | ШВЕ | 2415 | +5 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2505 | 4415 |
| 29 | 1 | | Никола Мектич | 37 | ХОР | 2410 | -3 | -360 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2500 | 4410 |
| 29 | 1 | | Остин Крайчек | 36 | США | 2410 | +5 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2500 | 4410 |
| 34 | 29 | | Робин Хаазе | 39 | НИД | 2195 | -4 | -360 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2285 | 4195 |
| 36 | 29 | | Адам Павлашек | 31 | ЧЕШ | 2155 | | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2245 | 4155 |
| 37 | 31 | | Якоб Шнайттер | 30 | ГЕР | 2140 | | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 2230 | 4140 |
| 42 | 25 | | Роберт Гэллоуэй | 33 | США | 1885 | +4 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1975 | 3885 |
| 43 | 18 | | Юки Бхамбри | 34 | ИНД | 1770 | -11 | -720 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1860 | 3770 |
| 44 | 25 | | Люк Джонсон | 32 | ВЕЛ | 1750 | +3 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1840 | 3750 |
| 45 | 21 | | Дэвид Пел | 35 | НИД | 1730 | +3 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1820 | 3730 |
| 49 | 14 | | Эван Кинг | 34 | США | 1615 | +4 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1705 | 3615 |
| 51 | ННП (54) | | Шрирамбалай Нараянасвами | 36 | ИНД | 1585 | +3 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1675 | 3585 |
| 52 | 23 | | Сандер Арендс | 35 | НИД | 1565 | | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1655 | 3565 |
| 53 | 1 | | Джо Сэлисбери | 34 | ВЕЛ | 1540 | -26 | -1200 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1630 | 3540 |
| 54 | 1 | | Марсело Мело | 42 | БРА | 1420 | +2 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1510 | 3420 |
| 55 | 18 | | Сандер Жилле | 35 | БЕЛ | 1410 | +4 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1500 | 3410 |
| 56 | 29 | | Сэм Вербеек | 32 | НИД | 1385 | +6 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1475 | 3385 |
| 57 | 34 | | Марсело Демолинер | 37 | БРА | 1381 | +6 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1471 | 3381 |
| 64 | 58 | | Маркус Уиллис | 35 | ВЕЛ | 1230 | -6 | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1320 | 3230 |
| 65 | 7 | | Сантьяго Гонсалес | 43 | МЕК | 1220 | +8 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1310 | 3220 |
| 66 | 27 | | Джейсон Маррей Каблер | 33 | АВС | 1216 | +8 | | |
| 67 | 10 | | Максимо Гонсалес | 43 | АРГ | 1215 | -7 | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1305 | 3215 |
| 68 | 7 | | Андрес Молтени | 38 | АРГ | 1215 | -7 | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1305 | 3215 |
| 71 | 3 | | Жан-Жюльен Ройер | 45 | НИД | 1131 | +1 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1221 | 3131 |
| 75 | 39 | | Джон-Патрик Смит | 37 | АВС | 1093 | -6 | -180 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1183 | 3093 |
| 76 | 49 | | Мигель Рейес-Варела | 39 | МЕК | 1092 | -1 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1182 | 3092 |
Реклама |
| 77 | 2 | | Джон Пирс | 38 | АВС | 1082 | -1 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1172 | 3082 |
| 79 | 38 | | Ромен Арнеодо | 34 | МОН | 1047 | +6 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1137 | 3047 |
| 81 | 45 | | Хендрик Йебенс | 31 | ГЕР | 1016 | -4 | -150 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1106 | 3016 |
| 82 | 17 | | Натаниэль Лэммонс | 33 | США | 1016 | +5 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1106 | 3016 |
| 85 | 81 | | Ники Калиянда Пунача | 31 | ИНД | 970 | -4 | -111 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1060 | 2970 |
| 87 | 61 | | Диего Идальго | 33 | ЭКА | 948 | +5 | | |
| 89 | 38 | | Гонзало Эскобар | 37 | ЭКА | 935 | -3 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 1025 | 2935 |
| 91 | 89 | | Иван Лютаревич | 30 | БЛР | 909 | -2 | -78 | | |
| 92 | 47 | | Николас Баррьентос | 39 | КОЛ | 909 | +6 | +20 | | Поражение Порту 1 1/8 | |
| 93 | 34 | | Ариэль Бехар | 36 | УРУ | 905 | +7 | +25 | | |
| 96 | НП | | Джошуа Пэрис | 30 | ВЕЛ | 849 | +3 | -36 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 939 | 2849 |
| 98 | 39 | | Фернандо Ромболи | 37 | БРА | 840 | -7 | -135 | | |
| 99 | 16 | | Джек Уифроу | 33 | США | 827 | -5 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 917 | 2827 |
| 101 | 6 | | Майкл Винус | 38 | НОЗ | 825 | -46 | -720 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 915 | 2825 |
| 102 | 100 | | Каито Уесуги | 31 | ЯПО | 824 | | -50 | | Поражение Чжанцзяган ПФ | |
| 103 | 93 | | Пруча Изароу | 30 | ТАИ | 820 | -8 | -96 | | Поражение Чжанцзяган 1/8 | |
| 106 | 99 | | Мариано Кестельбойм | 30 | АРГ | 807 | -2 | -25 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 897 | 2807 |
| 111 | 104 | | Артур Риндеркнеш | 31 | ФРА | 750 | +2 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 840 | 2750 |
| 112 | 15 | | Танаси Коккинакис | 30 | АВС | 740 | +4 | | |
| 113 | 100 | | Георг Голдофф | 31 | США | 736 | +6 | +16 | | |
| 116 | 102 | | Джи Сунг Нам | 33 | КОР | 713 | +9 | +14 | Чжанцзяган Ф | | 738 | 738 |
| 121 | 102 | | Серхио Мартос Горнес | 31 | ИСП | 687 | +17 | +50 | Порту 1 Ф | | 712 | 712 |
| 123 | ННП (130) | | Давид Поляк | 30 | ЧЕШ | 680 | +7 | +14 | Порту 1 ПФ | | 700 | 725 |
| 124 | 79 | | Федерико Себальос | 38 | БОЛ | 676 | -2 | -29 | | |
| 126 | 122 | | Александру Жекан | 38 | РУМ | 657 | +2 | -14 | | Поражение Комо 1/8 | |
| 129 | 61 | | Таллон Грикспор | 30 | НИД | 630 | +12 | | |
| 130 | 53 | | Карен Хачанов | 30 | РОС | 630 | +12 | | |
| 132 | 92 | | Марсело Зорманн Да Силва | 30 | БРА | 629 | +12 | | |
| 137 | 76 | | Арджун Кадхе | 32 | ИНД | 623 | +13 | +16 | | Поражение Чжанцзяган 1/8 | |
| 140 | 95 | | Иниго Сервантес-Вегун | 36 | ИСП | 610 | -5 | -38 | | Поражение Порту 1 1/8 | |
| 141 | 115 | | Даниэль Цукерман | 31 | ИЗР | 609 | -10 | -50 | | |
| 146 | 74 | | Кароль Джевецки | 30 | ПОЛ | 592 | -31 | -150 | Комо ПФ | | 612 | 637 |
| 148 | 86 | | Шимон Вальков | 30 | ПОЛ | 585 | -21 | -100 | Порту 1 Ф | | 610 | 610 |
| 153 | 80 | | Борис Ариас | 32 | БОЛ | 541 | +11 | | | Поражение Порту 1 1/8 | |
| 157 | 58 | | Денис Молчанов | 39 | УКР | 521 | -28 | -145 | | Поражение Порту 1 1/8 | |
| 158 | 150 | | Факундо Менья | 33 | АРГ | 516 | +9 | | | Поражение Порту 1 1/8 | |
| 159 | 138 | | Калум Петтергрилл | 32 | АВС | 513 | +10 | | |
| 162 | 90 | | Мик Вельдхеер | 30 | НИД | 499 | -26 | -148 | | Поражение Комо 1/8 | |
| 166 | 158 | | Джоди Магинли | 31 | АНР | 485 | +4 | -20 | | |
| 170 | 58 | | Рамкумар Раманатхан | 31 | ИНД | 463 | +4 | -20 | | |
| 171 | 28 | | Давид Вега Эрнандес | 32 | ИСП | 443 | +8 | -11 | Манакор ПФ | | 463 | 488 |
| 173 | 85 | | Луис Давид Мартинес | 37 | ВЕС | 438 | +9 | | |
| 177 | 64 | | Виктор Корня | 32 | РУМ | 426 | -12 | -104 | | Поражение Комо ЧФ | |
| 184 | 17 | | Йоран Флиген | 33 | БЕЛ | 412 | +9 | +16 | | Поражение Порту 1 ЧФ | |
| 186 | 80 | | Виджай Сундар Прашант | 39 | ИНД | 407 | -15 | -90 | | |
| 187 | 1 | | Раджив Рам | 42 | США | 405 | -76 | -360 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 495 | 2405 |
| 191 | ННП (198) | | Доминик Рецек | 31 | ЧЕШ | 377 | +7 | | |
| 192 | 170 | | Джейсон Джанг | 37 | ТАЙ | 377 | -9 | -60 | | |
| 193 | 158 | | Михаэль Геерт | 31 | БЕЛ | 373 | -5 | -52 | | |
| 194 | 192 | | Марк Уайтхаус | 33 | ВЕЛ | 372 | +5 | -5 | | |
Реклама |
| 199 | 60 | | Ботик ван Де Зандсхулп | 30 | НИД | 360 | +8 | | |
| 206 | 198 | | С Д Пражвал Дев | 30 | ИНД | 347 | +21 | +16 | | Поражение Чжанцзяган ЧФ | |
| 213 | 147 | | Кай Вехнельт | 30 | ГЕР | 337 | +10 | -8 | | |
| 214 | 167 | | Скотт Данкан | 32 | ВЕЛ | 337 | +1 | -16 | | |
| 215 | 135 | | Максимилиан Нойкрист | 35 | АВТ | 333 | -1 | -20 | | |
| 217 | 114 | | Александр Марино | 34 | ПЕР | 332 | -15 | -41 | | Поражение Комо 1/8 | |
| 226 | 69 | | Кристиан Родригес | 36 | КОЛ | 315 | +9 | | |
| 228 | 174 | | Арклон Уэртас Дель Пино | 32 | ПЕР | 312 | +9 | | |
| 229 | 191 | | Даниэль Сильва | 38 | БРА | 308 | +9 | | |
| 230 | 121 | | Бенжамен Бонзи | 30 | ФРА | 302 | +13 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 392 | 2302 |
| 233 | 61 | | Сергей Бетов | 38 | БЛР | 299 | +12 | -1 | | Поражение Хургада 8 1/8 | |
| 237 | 95 | | Давид Пихлер | 30 | АВТ | 293 | -74 | -250 | | |
| 239 | 166 | | Матс Херманс | 30 | НИД | 291 | -18 | -56 | | Поражение Комо 1/8 | |
| 241 | 155 | | Гонзало Виллануэва | 31 | АРГ | 290 | +11 | | |
| 242 | 107 | | Томас Фэнкатт | 31 | АВС | 290 | +29 | +30 | Манакор ПФ | | 310 | 335 |
| 245 | 189 | | Ли Ту | 30 | АВС | 284 | +11 | | |
| 246 | 215 | | Николас Кикер | 34 | АРГ | 283 | +11 | | |
| 248 | 75 | | Иван Шабанов | 34 | СЕР | 279 | -2 | -20 | Комо ПФ | | 299 | 324 |
| 252 | 72 | | Матей Шабанов | 34 | СЕР | 273 | -2 | -20 | Комо ПФ | | 293 | 318 |
| 259 | 142 | | Луис Бритто | 33 | БРА | 269 | +7 | | |
| 260 | 64 | | Джейван Недунчезиян | 37 | ИНД | 269 | -13 | -30 | | Поражение Манакор 1/8 | |
| 262 | 105 | | Кристоф Негриту | 32 | ГЕР | 266 | -23 | -41 | | |
| 267 | 54 | | Скандер Мансури | 31 | ТУН | 252 | +9 | | |
| 268 | 60 | | Лоренцо Сонего | 31 | ИТА | 250 | +10 | | |
| 269 | 21 | | Ян-Леннард Штруфф | 36 | ГЕР | 250 | +10 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 340 | 2250 |
| 269 | 81 | | Янник Ханфман | 34 | ГЕР | 250 | +11 | | |
| 272 | 132 | | Марк-Андреа Хуслер | 30 | ШВА | 250 | +9 | | |
| 280 | 202 | | Альберто Барросо Кампос | 30 | ИСП | 245 | -40 | -61 | Манакор ПФ | | 265 | 290 |
| 291 | 193 | | Андреа Колларини | 34 | АРГ | 230 | +8 | | |
| 293 | 74 | | Сакет-Сай Минени | 38 | ИНД | 229 | +9 | | |
| 294 | 149 | | Даниэль Мазур | 31 | ГЕР | 229 | -52 | -75 | | Поражение Манакор 1/8 | |
| 303 | 174 | | Коннер Уэртас Дель Пино | 30 | ПЕР | 219 | +15 | | |
| 304 | 160 | | Херман Казанова | 32 | АРГ | 218 | +4 | -8 | | |
| 318 | 59 | | Грегуар Жак | 33 | ФРА | 202 | -51 | -66 | | |
| 327 | 160 | | Джорджио Рикка | 31 | ИТА | 197 | -21 | -30 | | Поражение Комо 1/8 | |
| 339 | 62 | | Чен-Пэн Се | 34 | ТАЙ | 182 | +8 | -8 | | Поражение Мааньшань 10 ЧФ Поражение Чжанцзяган 1/8 | |
| 344 | 170 | | Даниил Медведев | 30 | РОС | 180 | +16 | | |
| 357 | 48 | | Гильермо Дуран | 38 | АРГ | 175 | +18 | | |
| 359 | 128 | | Ориоль Рока Баталья | 33 | ИСП | 171 | +20 | | | Поражение Порту 1 1/8 | |
| 390 | ННП (394) | | Майкл Жу | 34 | США | 150 | +7 | -4 | | Поражение Комо 1/8 | |
| 402 | 49 | | Маккензи Макдональд | 31 | США | 140 | -104 | -90 | Открытый чемпионат США 1/32 | | 230 | 2140 |
| 407 | 164 | | Владимир Ужиловский | 38 | УКР | 139 | +4 | -9 | | |
| 417 | 116 | | Марк Вервоорт | 35 | НИД | 135 | +126 | +33 | Комо ПФ | Поражение Овьедо ЧФ | Поражение Овьедо ЧФ Комо ПФ | 155 | 180 |
| 424 | 306 | | Хуан Себастьян Гомес | 34 | КОЛ | 130 | +20 | | |
| 445 | 156 | | Каичи Учида | 32 | ЯПО | 122 | +21 | | | Поражение Чжанцзяган ЧФ | |
| 446 | 200 | | Колин Синклер | 31 | СЕВ | 122 | +41 | +4 | | Поражение Унин 7 ПФ | |
| 451 | 272 | | Педро Сакамото | 33 | БРА | 121 | +18 | | |
| 457 | 203 | | Мирза Башич | 35 | БОС | 120 | -40 | -24 | | |
| 482 | 217 | | Лиам Броуди | 32 | ВЕЛ | 112 | +26 | | |
| 495 | 162 | | Фрэнсис Кейси Алькантара | 34 | ФИЛ | 109 | -6 | -8 | Нонтхабури Ф | | 116 | 116 |
Реклама |
| 498 | ННП (531) | | Габриэле Вольпи | 30 | ИТА | 107 | +38 | +2 | | Поражение Аллерсхаузен ЧФ | |
| 505 | 201 | | Йелле Сельс | 31 | НИД | 104 | -64 | -30 | | |
| 526 | 173 | | Митчелл Крюгер | 32 | США | 96 | -17 | -16 | | |
| 528 | 247 | | Денис Евсеев | 33 | КАЗ | 96 | +30 | | |
| 532 | 60 | | Ханс Хах Вердуго | 36 | МЕК | 95 | +33 | | |
| 540 | 209 | | Владислав Орлов | 31 | УКР | 94 | +19 | -2 | | Поражение Познань ЧФ | |
| 542 | 260 | | Жозе Перейра | 35 | БРА | 93 | +32 | | |
| 560 | 114 | | Новак Джокович | 39 | СЕР | 90 | +24 | | |
| 561 | 105 | | Маттео Берреттини | 30 | ИТА | 90 | +25 | | |
| 562 | 1 | | Мэттью Эбден | 38 | АВС | 90 | +28 | | |
| 566 | 174 | | Марко Трунгельити | 36 | АРГ | 90 | +31 | | |
| 571 | 117 | | Кэмерон Норри | 31 | ВЕЛ | 90 | +24 | | |
| 571 | 1 | | Николя Маю | 44 | ФРА | 90 | +29 | | |
| 579 | 117 | | Дамир Джумхур | 34 | БОС | 90 | +27 | | |
| 590 | 560 | | Юитиро Инуи | 31 | ЯПО | 89 | +29 | +2 | | Поражение Мааньшань 10 ПФ Поражение Ураясу 1/8 | |
| 596 | 450 | | Вишайя Тронгчароенчайкул | 31 | ТАИ | 88 | +28 | +2 | | Поражение Мааньшань 10 ЧФ Поражение Унин 7 ЧФ | |
| 627 | 239 | | Андрес Урреа | 32 | КОЛ | 79 | +31 | | |
| 643 | 490 | | Коусуке Огура | 30 | ЯПО | 76 | -9 | -8 | | Поражение Тайбэй 2 1/8 Поражение Ураясу 1/8 | |
| 644 | 240 | | Себастьян Офнер | 30 | АВТ | 75 | +25 | | |
| 645 | 168 | | Бенджамин Хассан | 31 | ЛИВ | 75 | -210 | -60 | | |
| 658 | 283 | | Жуан Домингеш | 32 | ПОР | 72 | +29 | | |
| 660 | 638 | | Стефан Купер | 30 | ВЕЛ | 72 | +28 | | |
| 661 | 604 | | Василиос Карипи | 34 | ЮЖН | 72 | -5 | -8 | | |
| 662 | ННП (667) | | Люка Пуллан | 30 | ФРА | 71 | +29 | | |
| 663 | ННП (677) | | Мэтт Кухар | 30 | США | 71 | +29 | | |
| 671 | 646 | | Бенджамин Пьетри | 30 | ФРА | 71 | +18 | -1 | Баньер де Бигор ПФ | | 78 | 89 |
| 699 | 293 | | Оскар Хосе Гутиэррес | 33 | ИСП | 67 | +21 | | |
| 701 | 204 | | Брендон Волкин | 32 | ВЕЛ | 67 | +21 | | |
| 705 | 235 | | Киммер Коппеянс | 32 | БЕЛ | 66 | +23 | | |
| 776 | 242 | | Фредерику Феррейра Силва | 31 | ПОР | 55 | +31 | | |
| 777 | 68 | | Кристофер Рунгкат | 36 | ИНЗ | 55 | +28 | | |
| 780 | 611 | | Масакацу Ногути | 37 | ЯПО | 55 | +30 | | | Поражение Ураясу 1/8 | |
| 794 | 762 | | Эдисон Амбарцумян | 30 | ГЕР | 54 | -20 | -6 | | Поражение Аллерсхаузен 1/8 Поражение Монастир 35 1/8 | |
| 806 | 148 | | Марек Генгел | 30 | ЧЕШ | 52 | -100 | -16 | | |
| 818 | 178 | | Блаж Кавчич | 39 | СЛО | 50 | +29 | | |
| 821 | 362 | | Уго Гренье | 30 | ФРА | 50 | +29 | | |
| 823 | 449 | | Нерман Фатич | 31 | БОС | 50 | +28 | | |
| 826 | 19 | | Фабрис Мартен | 39 | ФРА | 50 | +28 | | |
| 828 | 224 | | Стефано Травалья | 34 | ИТА | 50 | -152 | -25 | | |
| 849 | 648 | | Юрий Джавакян | 33 | УКР | 48 | +50 | +2 | | Поражение Нонтхабури ЧФ | |
| 857 | 69 | | Андрей Мартин | 36 | СЛА | 47 | +19 | | |
| 875 | 161 | | Грегуар Баррер | 32 | ФРА | 45 | +25 | | |
| 881 | 241 | | Камиль Майхшак | 30 | ПОЛ | 45 | +26 | | |
| 885 | 185 | | Джеймс Дакворт | 34 | АВС | 45 | +22 | | Открытый чемпионат США 1/32 | | 135 | 2045 |
| 885 | 114 | | Бернард Томич | 33 | АВС | 45 | +25 | | |
| 897 | 588 | | Артур Вебер | 34 | ФРА | 44 | +24 | | |
| 898 | 81 | | Алекс Болт | 33 | АВС | 44 | +24 | | |
| 900 | 295 | | Уилсон Лайте | 34 | БРА | 44 | +25 | | |
| 905 | 648 | | James Markiewicz | 32 | ВЕЛ | 44 | +24 | | |
| 907 | 449 | | Кадзума Кавати | 31 | ЯПО | 44 | +23 | | | Поражение Тайбэй 2 1/8 | |
Реклама |
| 926 | 196 | | Келси Стивенсон | 36 | КАН | 42 | +24 | | |
| 931 | 457 | | Габриэле Мария Ноце | 30 | ИТА | 42 | -107 | -12 | | |
| 941 | 151 | | Гаштао Элиаш | 35 | ПОР | 41 | +18 | | |
| 972 | 252 | | Кэлвин Эмери | 31 | ФРА | 39 | +22 | | |
| 978 | 445 | | Феликс Корвин | 30 | США | 39 | +85 | +4 | Трелью ПФ | Поражение Урбана 2 1/8 | Поражение Урбана 2 1/8 Трелью ПФ | 43 | 50 |
| 998 | 56 | | Раду Албот | 36 | МОЛ | 37 | +24 | | |
|