1 (78) | 77 | | Феликс Огер | 20.7 | КАН2 | 1580 | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 (237) | 229 | | Себастьян Корда | 20.7 | США30 | 384 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 (244) | 240 | | Йеспер Де Йонг | 20.8 | НИД8 | 357 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 (306) | 299 | | Янник Синнер | 19.6 | ИТА14 | 245 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 (308) | НП | | Петрос Циципас | 20.7 | ГРИ2 | 245 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 (341) | 309 | | Хьюго Гастон | 20.5 | ФРА24 | 196 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 (359) | 323 | | Йонас Форейтек | 20.1 | ЧЕШ6 | 182 | 172 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
8 (390) | 366 | | Тоби Алекс Кодат | 18.2 | США46 | 155 | 145 | - | - | - | - | Поражение Таллахасси 1/8 | Поражение Таллахасси 1/8 | - | - |
9 (395) | 394 | | Шинтаро Мочизуки | 17.8 | ЯПО4 | 153 | 143 | - | - | - | - | Поражение Реус 1/8 Поражение Каир 6 ПФ | Поражение Реус 1/8 Поражение Каир 6 ПФ | - | - |
10 (400) | 381 | | Мартин Дамм | 17.5 | США47 | 151 | 141 | - | - | - | - | Поражение Таллахасси 1/8 | Поражение Таллахасси 1/8 | - | - |
Реклама
|
11 (402) | 399 | | Чун Син Цен | 19.7 | ТАЙ4 | 151 | 141 | - | - | - | - | Поражение Анже 1/8 | Поражение Анже 1/8 | - | - |
12 (406) | 380 | | Сергей Фомин | 20.2 | УЗБ2 | 149 | 139 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
13 (407) | 376 | | Хуан Мануэл Серундоло | 19.4 | АРГ16 | 149 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 (430) | 413 | | Иржи Лехечка | 19.4 | ЧЕШ11 | 137 | 127 | +1 | +20 | - | - | Мербуш В | Мербуш В | - | - |
15 (431) | ННП (460) | | Джулио Зеппиери | 19.3 | ИТА18 | 136 | 126 | -1 | +15 | - | - | Поражение Рим 1 ЧФ | Поражение Рим 1 ЧФ | - | - |
16 (447) | ННП (448) | | Тьяго Агустин Тиранте | 20 | АРГ24 | 127 | 117 | +1 | +15 | - | - | Поражение Салинас 1 ЧФ | Поражение Салинас 1 ЧФ | - | - |
17 (477) | 442 | | Mateus Alves | 20.2 | БРА14 | 115 | 105 | -1 | +2 | - | - | Поражение Монастир 13 ПФ | Поражение Монастир 13 ПФ | - | - |
18 (492) | 475 | | Daniil Golubev | 19.5 | РОС15 | 110 | 100 | +1 | +2 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 ЧФ | Поражение Санкт Петербург 4 ЧФ | - | - |
19 (501) | 482 | | Брэндон Накашима | 19.7 | США53 | 98 | 98 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 (502) | 495 | | Ник Хардт | 20.5 | ДОН3 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 (510) | ННП (511) | | Карлос Санчес Ховер | 20.7 | ИСП30 | 96 | 96 | - | - | - | - | Поражение Каир 6 ЧФ | Поражение Каир 6 ЧФ | - | - |
22 (540) | ННП (541) | | Педро Вивес Маркос | 20 | ИСП33 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 (554) | 530 | | Лоренцо Музетти | 19.1 | ИТА26 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 (559) | ННП (576) | | Max Houkes | 20.8 | НИД20 | 85 | 85 | +2 | +3 | - | - | Поражение Мербуш ЧФ | Поражение Мербуш ЧФ | - | - |
25 (569) | ННП (593) | | Yannik Steinegger | 20.6 | ШВА7 | 83 | 83 | +3 | +4 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | - | - |
26 (574) | 516 | | Flavio Cobolli | 18.9 | ИТА27 | 82 | 82 | -2 | - | - | - | Поражение Рим 1 1/8 | Поражение Рим 1 1/8 | - | - |
27 (576) | 521 | | Антуан Корнуц Шовинк | 20.7 | ФРА37 | 82 | 82 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
28 (585) | 515 | | Matteo Gigante | 19.2 | ИТА28 | 80 | 80 | -1 | - | - | - | Поражение Рим 1 1/8 | Поражение Рим 1 1/8 | - | - |
29 (595) | 515 | | Франсиско Комесана | 20.5 | АРГ36 | 79 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 (600) | 543 | | Далибор Сврчина | 18.5 | ЧЕШ15 | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 (604) | 514 | | Себастьян Баэс | 20.3 | АРГ37 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 (613) | ННП (616) | | Эндрю Полсон | 19.4 | ЧЕШ16 | 74 | 74 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
33 (614) | 589 | | Зидан Понтьодикромо | 20.4 | НИД22 | 74 | 74 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
34 (616) | ННП (618) | | Матеуш Пучинелли Де Алмейда | 20 | БРА20 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 (618) | 576 | | Георгий Кравченко | 20.7 | УКР9 | 73 | 73 | - | - | - | - | Поражение Анже 1/8 | Поражение Анже 1/8 | - | - |
36 (627) | ННП (649) | | Umut Akkoyun | 20.7 | ТУЦ4 | 71 | 71 | +2 | +4 | - | - | Поражение Анталья 15 Ф Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Анталья 15 Ф Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
37 (630) | 540 | | Zura Tkemaladze | 20.8 | ГРУ2 | 70 | 70 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
38 (639) | ННП (640) | | Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен | 20.1 | АРГ38 | 68 | 68 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
39 (661) | 572 | | Арно Бови | 20.5 | БЕЛ11 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 (663) | 581 | | Наоки Таджима | 20.5 | ЯПО17 | 64 | 64 | +4 | +6 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | - | - |
41 (670) | ННП (678) | | Эрик Ваншельбойм | 19.7 | УКР12 | 63 | 63 | -1 | +1 | - | - | Поражение Шымкент 2 ЧФ | Поражение Шымкент 2 ЧФ | - | - |
42 (683) | 607 | | Гарольд Майо | 19.2 | ФРА42 | 60 | 60 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
43 (686) | 672 | | Эйден Макхью | 20.7 | ВЕЛ21 | 60 | 60 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
44 (710) | ННП (711) | | Дуе Айдукович | 20.2 | ХОР12 | 56 | 56 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
45 (723) | ННП (760) | | Arthur Bouquier | 20.3 | ФРА48 | 54 | 54 | +5 | +4 | - | - | Поражение Монастир 13 ПФ Поражение Монастир 14 1/8 | Поражение Монастир 13 ПФ Поражение Монастир 14 1/8 | - | - |
46 (739) | 731 | | Янки Эрел | 20.5 | ТУЦ6 | 53 | 53 | - | - | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | - | - |
47 (744) | 398 | | Рудольф Моллекер | 20.4 | ГЕР31 | 52 | 52 | -4 | -7 | - | - | - | - | - | - |
48 (751) | ННП (769) | | Theo Arribage | 20.5 | ФРА52 | 52 | 52 | +10 | +6 | - | - | Поражение Реус ПФ | Поражение Реус ПФ | - | - |
49 (752) | 739 | | Джек Дрейпер | 19.3 | ВЕЛ23 | 51 | 51 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
50 (755) | 468 | | Милан Радойкович | 19.5 | СЕР11 | 51 | 51 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
Реклама
|
51 (758) | 446 | | Nicaise Muamba | 20.6 | КАН11 | 50 | 50 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
52 (774) | ННП (792) | | Жильбер Клир | 20.9 | БРА23 | 49 | 49 | +16 | +10 | - | - | Монастир 13 В Поражение Монастир 14 ЧФ | Монастир 13 В Поражение Монастир 14 ЧФ | - | - |
53 (776) | 704 | | Matteo Arnaldi | 20.1 | ИТА41 | 49 | 49 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
54 (780) | 658 | | Савриян Данилов | 20.8 | РОС33 | 49 | 49 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
55 (797) | ННП (798) | | Николас Дэвид Ионел | 18.5 | РУМ8 | 47 | 47 | -2 | - | - | - | Поражение Анталья 16 1/8 | Поражение Анталья 16 1/8 | - | - |
56 (799) | 640 | | Александр Шевченко | 20.3 | РОС35 | 47 | 47 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
57 (800) | 739 | | Фабиу Коэлью | 20.9 | ПОР12 | 47 | 47 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
58 (804) | 464 | | Эмилио Нава | 19.3 | США74 | 46 | 46 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
59 (807) | 786 | | Говинд Нанда | 20.1 | США75 | 46 | 46 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
60 (815) | 715 | | Nemanja Malesevic | 19.6 | БОС3 | 45 | 45 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
61 (819) | 812 | | Лука Нарди | 17.7 | ИТА43 | 45 | 45 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
62 (820) | 806 | | Войцех Марек | 19.9 | ПОЛ15 | 45 | 45 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
63 (824) | 670 | | Мартин Ван дер Меёрсхен | 20.8 | БЕЛ14 | 45 | 45 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
64 (829) | 827 | | Готье Онклин | 20.1 | БЕЛ15 | 44 | 44 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
65 (847) | 498 | | Liam Draxl | 19.3 | КАН13 | 41 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
66 (864) | ННП (869) | | Aristotelis Thanos | 20 | ГРИ5 | 40 | 40 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
67 (865) | 838 | | Факундо Диас Акоста | 20.3 | АРГ49 | 40 | 40 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
68 (874) | 759 | | Andrey Uvarov | 20.3 | РОС38 | 39 | 39 | -3 | -1 | - | - | - | - | - | - |
69 (875) | 845 | | Сейта Ватанабе | 20.3 | ЯПО27 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 (882) | ННП (886) | | Тимофей Скатов | 20.2 | КАЗ10 | 39 | 39 | +6 | +3 | - | - | Поражение Реус ЧФ | Поражение Реус ЧФ | - | - |
71 (888) | 584 | | Отто Виртанен | 19.8 | ФИН5 | 38 | 38 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
72 (899) | НП | | Lilian Marmousez | 19.3 | ФРА65 | 37 | 37 | -1 | - | - | - | Поражение Шибеник ЧФ | Поражение Шибеник ЧФ | - | - |
73 (904) | ННП (905) | | Лука Потенца | 20.7 | ИТА51 | 37 | 37 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
74 (913) | 830 | | Simon Anthony Ivanov | 20.8 | БОГ4 | 36 | 36 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
75 (925) | 846 | | Федерико Арнабольди | 20.8 | ИТА54 | 35 | 35 | -1 | -1 | - | - | Поражение Анталья 15 1/8 Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Анталья 15 1/8 Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
76 (930) | 871 | | Карлос Лопес Монтагуд | 20.7 | ИСП45 | 35 | 35 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
77 (937) | 591 | | Siddanth Banthia | 20.7 | ИНД22 | 34 | 34 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
78 (939) | ННП (942) | | Alexander Kotzen | 20.8 | США89 | 34 | 34 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
79 (942) | 818 | | Дэйн Суини | 20.1 | АВС37 | 34 | 34 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
80 (945) | 913 | | Антонио Каетано Марч | 20.8 | ЭКА5 | 34 | 34 | +1 | - | - | - | Поражение Салинас 1 1/8 | Поражение Салинас 1 1/8 | - | - |
81 (950) | 771 | | Томаш Махак | 20.5 | ЧЕШ25 | 33 | 33 | -8 | -3 | - | - | - | - | - | - |
82 (958) | 867 | | Даниил Глинка | 20.9 | ЭСТ4 | 33 | 33 | - | - | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | - | - |
83 (964) | 877 | | Tyler Zink | 20.2 | США93 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 (966) | 937 | | Пабло Лламас Руис | 18.5 | ИСП48 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 (971) | 921 | | Титуан Дроге | 19.8 | ФРА68 | 32 | 32 | - | - | - | - | Поражение Анже Ф | Поражение Анже Ф | - | - |
86 (981) | 874 | | Timur Maulenov | 20.8 | КАЗ11 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 (985) | 982 | | Lukas Krainer | 20.5 | АВТ15 | 31 | 31 | - | - | - | - | Поражение Каир 5 1/8 | Поражение Каир 5 1/8 | - | - |
88 (990) | 887 | | Vladan Tadic | 20.2 | БОС4 | 29 | 29 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
|