1 (57) | 44 | | Денис Шаповалов | 22 | КАН1 | 2130 | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 (66) | 58 | | Алекс Де Минаур | 22.1 | АВС4 | 1900 | 1730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 (78) | 77 | | Феликс Огер | 20.7 | КАН2 | 1580 | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 (118) | 68 | | Стефанос Циципас | 22.6 | ГРИ1 | 970 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 (179) | 161 | | Миомир Кецманович | 21.6 | СЕР3 | 590 | 540 | - | - | - | - | Поражение Белград 1/8 | Поражение Белград 1/8 | - | - |
6 (181) | 174 | | Каспер Рууд | 22.3 | НОР1 | 585 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 (214) | НП | | Алехандро Давидович Фокина | 21.8 | ИСП11 | 420 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 (225) | 219 | | Дэн Аддед | 22 | ФРА19 | 399 | 369 | - | -6 | - | - | Поражение Анже ЧФ | Поражение Анже ЧФ | - | - |
9 (236) | 229 | | Себастьян Корда | 20.7 | США30 | 384 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 (240) | 218 | | Эмил Руусувуори | 22 | ФИН3 | 375 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реклама
|
11 (244) | 240 | | Йеспер Де Йонг | 20.8 | НИД8 | 357 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 (252) | 243 | | Павел Котов | 22.4 | РОС6 | 343 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 (272) | 198 | | Эллиотт Бенчетри | 22.5 | МАР1 | 292 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 (283) | 270 | | Михаэль Врбенски | 21.3 | ЧЕШ4 | 277 | 257 | - | +17 | - | - | Мербуш В | Мербуш В | - | - |
15 (297) | 268 | | Юрий Родионов | 21.9 | АВТ7 | 257 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 (301) | НП | | Джакопо Берреттини | 22.3 | ИТА13 | 249 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 (305) | 299 | | Янник Синнер | 19.6 | ИТА14 | 245 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 (307) | ННП (308) | | Петрос Циципас | 20.7 | ГРИ2 | 245 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 (308) | 298 | | Якуб Пауль | 22 | ШВА3 | 237 | 217 | - | +2 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | - | - |
20 (316) | 196 | | Жоффрей Бланкано | 22.7 | ФРА21 | 230 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 (334) | 303 | | Каспер Жук | 22.2 | ПОЛ6 | 201 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 (335) | 320 | | Райан Найбур | 21.7 | НИД12 | 201 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 (341) | 309 | | Хьюго Гастон | 20.5 | ФРА24 | 196 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 (346) | 258 | | Хавьер Барранко Косано | 22.4 | ИСП19 | 191 | 181 | - | +4 | - | - | Поражение Реус ПФ | Поражение Реус ПФ | - | - |
25 (359) | 323 | | Йонас Форейтек | 20.1 | ЧЕШ6 | 182 | 172 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
26 (372) | 259 | | Ю Сиу Сю | 22 | ТАЙ3 | 172 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 (379) | 350 | | Артём Дубривный | 22.2 | РОС12 | 166 | 156 | - | -3 | - | - | - | - | - | - |
28 (383) | 340 | | Томас Мартин Этчеверри | 21.7 | АРГ15 | 162 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 (390) | 366 | | Тоби Алекс Кодат | 18.2 | США46 | 155 | 145 | - | - | - | - | Поражение Таллахасси 1/8 | Поражение Таллахасси 1/8 | - | - |
30 (394) | 362 | | Маттео Мартино | 22.2 | ФРА25 | 153 | 143 | +1 | - | - | - | Поражение Анже ЧФ | Поражение Анже ЧФ | - | - |
31 (395) | 394 | | Шинтаро Мочизуки | 17.8 | ЯПО4 | 153 | 143 | -1 | - | - | Каир 6 ПФ | Поражение Реус 1/8 | Поражение Реус 1/8 Каир 6 ПФ | - | - |
32 (399) | 313 | | Петр Нуза | 22.6 | ЧЕШ10 | 152 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 (400) | 381 | | Мартин Дамм | 17.5 | США47 | 151 | 141 | - | - | - | - | Поражение Таллахасси 1/8 | Поражение Таллахасси 1/8 | - | - |
34 (402) | 399 | | Чун Син Цен | 19.7 | ТАЙ4 | 151 | 141 | - | - | - | - | Поражение Анже 1/8 | Поражение Анже 1/8 | - | - |
35 (406) | 380 | | Сергей Фомин | 20.2 | УЗБ2 | 149 | 139 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
36 (407) | 376 | | Хуан Мануэл Серундоло | 19.4 | АРГ16 | 149 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 (416) | 361 | | Уго Умбер | 22.8 | ФРА28 | 145 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 (428) | 426 | | Франсиско Серундоло | 22.6 | АРГ21 | 138 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 (430) | 413 | | Иржи Лехечка | 19.4 | ЧЕШ11 | 137 | 127 | +7 | +20 | - | - | Мербуш В | Мербуш В | - | - |
40 (431) | ННП (460) | | Джулио Зеппиери | 19.3 | ИТА18 | 136 | 126 | +4 | +15 | - | - | Поражение Рим 1 ЧФ | Поражение Рим 1 ЧФ | - | - |
41 (444) | 385 | | Клеман Табур | 21.2 | ФРА29 | 128 | 118 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
42 (447) | ННП (448) | | Тьяго Агустин Тиранте | 20 | АРГ24 | 127 | 117 | +6 | +15 | - | - | Поражение Салинас 1 ЧФ | Поражение Салинас 1 ЧФ | - | - |
43 (450) | 448 | | Неил Оберлеитнер | 21.7 | АВТ10 | 126 | 116 | -3 | - | - | - | Поражение Шибеник 1/8 | Поражение Шибеник 1/8 | - | - |
44 (453) | 368 | | Камило Уго Карабелли | 21.8 | АРГ25 | 125 | 115 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
45 (461) | 409 | | Франческо Форти | 21.7 | ИТА20 | 123 | 113 | -3 | - | - | - | Поражение Анталья 16 1/8 | Поражение Анталья 16 1/8 | - | - |
46 (463) | 432 | | Бенжамин Винтер Лопес | 22.9 | ИСП25 | 122 | 112 | -3 | - | - | - | Поражение Каир 5 ПФ Поражение Каир 6 ЧФ | Поражение Каир 5 ПФ Поражение Каир 6 ЧФ | - | - |
47 (467) | 393 | | Тьяго Сейбот | 21.1 | БРА13 | 120 | 110 | +12 | +15 | - | - | Поражение Таллахасси ЧФ | Поражение Таллахасси ЧФ | - | - |
48 (469) | 345 | | Николас Мейя | 21.1 | КОЛ7 | 120 | 110 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
49 (477) | 442 | | Mateus Alves | 20.2 | БРА14 | 115 | 105 | -2 | +2 | - | - | Поражение Монастир 13 ПФ | Поражение Монастир 13 ПФ | - | - |
50 (492) | 475 | | Daniil Golubev | 19.5 | РОС15 | 110 | 100 | +3 | +2 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 ЧФ | Поражение Санкт Петербург 4 ЧФ | - | - |
Реклама
|
51 (495) | 478 | | Фабиан Марожан | 21.5 | ВЕН2 | 110 | 100 | +6 | +4 | - | Анталья 16 ПФ | Поражение Анталья 15 ПФ | Поражение Анталья 15 ПФ Анталья 16 ПФ | - | - |
52 (498) | ННП (523) | | Алексей Захаров | 21 | РОС16 | 99 | 99 | +10 | +6 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | - | - |
53 (500) | 478 | | Рио Ногучи | 22.3 | ЯПО6 | 99 | 99 | -2 | - | - | Анталья 16 ПФ | Поражение Анталья 15 ЧФ | Поражение Анталья 15 ЧФ Анталья 16 ПФ | - | - |
54 (501) | 482 | | Брэндон Накашима | 19.7 | США53 | 98 | 98 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
55 (502) | 495 | | Ник Хардт | 20.5 | ДОН3 | 98 | 98 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
56 (503) | 371 | | Эван Жу | 22.6 | США54 | 98 | 98 | -7 | -2 | - | - | Поражение Монастир 13 1/8 Поражение Монастир 14 1/8 | Поражение Монастир 13 1/8 Поражение Монастир 14 1/8 | - | - |
57 (504) | 451 | | Хумаюн Султанов | 22.4 | УЗБ4 | 97 | 97 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
58 (506) | ННП (507) | | Артур Раймон | 22 | ФРА33 | 97 | 97 | -2 | - | - | - | Поражение Каир 5 ЧФ | Поражение Каир 5 ЧФ | - | - |
59 (508) | 475 | | Джованни Фонио | 22.9 | ИТА21 | 96 | 96 | -9 | -3 | - | - | - | - | - | - |
60 (510) | ННП (511) | | Карлос Санчес Ховер | 20.7 | ИСП30 | 96 | 96 | -2 | - | - | - | Поражение Каир 6 ЧФ | Поражение Каир 6 ЧФ | - | - |
61 (511) | 463 | | Матс Розенкранц | 22.6 | ГЕР16 | 96 | 96 | +2 | +3 | - | - | Поражение Мербуш ЧФ Поражение Анталья 16 1/8 | Поражение Мербуш ЧФ Поражение Анталья 16 1/8 | - | - |
62 (517) | 383 | | Роберт Штромбакс | 21.5 | ГЕР17 | 95 | 95 | -2 | - | - | - | Поражение Монастир 13 1/8 | Поражение Монастир 13 1/8 | - | - |
63 (521) | 500 | | Жуан Лукас Рейс Да Сильва | 21 | БРА16 | 94 | 94 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
64 (524) | 483 | | Анируд Сандрасекар | 22.7 | ИНД12 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 (537) | 331 | | Танг-Лин Ву | 22.9 | ТАЙ5 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 (540) | ННП (541) | | Педро Вивес Маркос | 20 | ИСП33 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 (554) | 530 | | Лоренцо Музетти | 19.1 | ИТА26 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 (557) | 528 | | Кай Лемстра | 21.8 | ГЕР20 | 85 | 85 | +13 | +6 | - | - | Поражение Мербуш ПФ | Поражение Мербуш ПФ | - | - |
69 (558) | 499 | | Даниэль Михальский | 21.2 | ПОЛ11 | 85 | 85 | -1 | - | - | - | Поражение Каир 5 1/8 | Поражение Каир 5 1/8 | - | - |
70 (559) | ННП (576) | | Max Houkes | 20.8 | НИД20 | 85 | 85 | +4 | +3 | - | - | Поражение Мербуш ЧФ | Поражение Мербуш ЧФ | - | - |
71 (563) | 526 | | Ян Бондаревский | 21 | РОС21 | 84 | 84 | -2 | +1 | - | - | Поражение Реус ЧФ | Поражение Реус ЧФ | - | - |
72 (568) | 480 | | Дженаро Альберто Оливьери | 22.7 | АРГ33 | 83 | 83 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
73 (569) | ННП (593) | | Yannik Steinegger | 20.6 | ШВА7 | 83 | 83 | +7 | +4 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | - | - |
74 (574) | 516 | | Flavio Cobolli | 18.9 | ИТА27 | 82 | 82 | -3 | - | - | - | Поражение Рим 1 1/8 | Поражение Рим 1 1/8 | - | - |
75 (575) | 411 | | Рэй Хо | 21.1 | ТАЙ6 | 82 | 82 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
76 (576) | 521 | | Антуан Корнуц Шовинк | 20.7 | ФРА37 | 82 | 82 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
77 (581) | 506 | | Игнасио Кару | 21.7 | УРУ4 | 81 | 81 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
78 (582) | 556 | | Stefan Palosi | 21.2 | РУМ7 | 81 | 81 | - | +1 | - | - | Поражение Анталья 15 ЧФ Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Анталья 15 ЧФ Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
79 (585) | 515 | | Matteo Gigante | 19.2 | ИТА28 | 80 | 80 | -2 | - | - | - | Поражение Рим 1 1/8 | Поражение Рим 1 1/8 | - | - |
80 (590) | 577 | | Саймон Карр | 21.4 | ИРЯ2 | 80 | 80 | -5 | -1 | - | - | - | - | - | - |
81 (593) | 372 | | Даниэль Альтмайер | 22.6 | ГЕР24 | 79 | 79 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
82 (594) | 370 | | Юта Шимицу | 21.8 | ЯПО10 | 79 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 (595) | 515 | | Франсиско Комесана | 20.5 | АРГ36 | 79 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 (598) | 510 | | Дамьен Венгер | 21 | ШВА8 | 79 | 79 | +2 | +2 | - | - | Поражение Шымкент 2 ПФ | Поражение Шымкент 2 ПФ | - | - |
85 (600) | 543 | | Далибор Сврчина | 18.5 | ЧЕШ15 | 78 | 78 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
86 (604) | 514 | | Себастьян Баэс | 20.3 | АРГ37 | 77 | 77 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
87 (613) | ННП (616) | | Эндрю Полсон | 19.4 | ЧЕШ16 | 74 | 74 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
88 (614) | 589 | | Зидан Понтьодикромо | 20.4 | НИД22 | 74 | 74 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
89 (616) | ННП (618) | | Матеуш Пучинелли Де Алмейда | 20 | БРА20 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 (618) | 576 | | Георгий Кравченко | 20.7 | УКР9 | 73 | 73 | - | - | - | - | Поражение Анже 1/8 | Поражение Анже 1/8 | - | - |
91 (627) | ННП (649) | | Umut Akkoyun | 20.7 | ТУЦ4 | 71 | 71 | +2 | +4 | - | - | Поражение Анталья 15 Ф Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Анталья 15 Ф Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
92 (630) | 540 | | Zura Tkemaladze | 20.8 | ГРУ2 | 70 | 70 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
93 (639) | ННП (640) | | Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен | 20.1 | АРГ38 | 68 | 68 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
94 (661) | 572 | | Арно Бови | 20.5 | БЕЛ11 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 (663) | 581 | | Наоки Таджима | 20.5 | ЯПО17 | 64 | 64 | +11 | +6 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | - | - |
96 (664) | 576 | | Хуан Карлос Мануэль Агилар | 22.4 | БОЛ4 | 63 | 63 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
97 (669) | 424 | | Александр Донски | 22.7 | БОГ2 | 63 | 63 | - | - | - | - | Поражение Монастир 14 1/8 | Поражение Монастир 14 1/8 | - | - |
98 (670) | ННП (678) | | Эрик Ваншельбойм | 19.7 | УКР12 | 63 | 63 | +2 | +1 | - | - | Поражение Шымкент 2 ЧФ | Поражение Шымкент 2 ЧФ | - | - |
99 (672) | 584 | | Ben Jones | 22.9 | ВЕЛ20 | 62 | 62 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
100 (673) | ННП (676) | | Альберт Роглан | 22.4 | ИСП37 | 62 | 62 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
Реклама
|
101 (674) | 669 | | Алексей Крутых | 21.1 | УКР13 | 62 | 62 | - | - | - | - | Поражение Анталья 15 1/8 Поражение Анталья 16 1/8 | Поражение Анталья 15 1/8 Поражение Анталья 16 1/8 | - | - |
102 (683) | 607 | | Гарольд Майо | 19.2 | ФРА42 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 (686) | 672 | | Эйден Макхью | 20.7 | ВЕЛ21 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 (687) | 380 | | Михиль Де Кром | 22.8 | НИД24 | 59 | 59 | +4 | +3 | - | - | Поражение Реус ЧФ | Поражение Реус ЧФ | - | - |
105 (697) | 676 | | Азиз Оуака | 21.7 | ТУН7 | 59 | 59 | - | - | - | - | Поражение Монастир 13 1/8 Поражение Монастир 14 1/8 | Поражение Монастир 13 1/8 Поражение Монастир 14 1/8 | - | - |
106 (705) | НП | | Кристиан Тамм | 22.8 | ЭСТ2 | 57 | 57 | +1 | - | - | - | Поражение Шибеник 1/8 | Поражение Шибеник 1/8 | - | - |
107 (706) | 588 | | Маниш Сурешкумар | 21.6 | ИНД14 | 57 | 57 | -11 | -6 | - | - | - | - | - | - |
108 (710) | ННП (711) | | Дуе Айдукович | 20.2 | ХОР12 | 56 | 56 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
109 (713) | 640 | | Андрей Чепелев | 22.7 | РОС29 | 56 | 56 | +1 | - | - | - | Поражение Шымкент 2 1/8 Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Шымкент 2 1/8 Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
110 (715) | 217 | | Блейк Эллис | 22.2 | АВС30 | 55 | 55 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
111 (719) | 441 | | Ариан Говеас | 22.7 | ИНД15 | 55 | 55 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
112 (723) | ННП (760) | | Arthur Bouquier | 20.3 | ФРА48 | 54 | 54 | +10 | +4 | - | - | Поражение Монастир 13 ПФ Поражение Монастир 14 1/8 | Поражение Монастир 13 ПФ Поражение Монастир 14 1/8 | - | - |
113 (728) | 651 | | Зизу Бергс | 21.8 | БЕЛ12 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 (729) | 421 | | Риккардо Бальдзерани | 22.4 | ИТА38 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 (730) | ННП (791) | | Луи Дюссин | 21.8 | ФРА50 | 54 | 54 | +14 | +6 | - | - | Поражение Реус ПФ Поражение Анже ЧФ | Поражение Реус ПФ Поражение Анже ЧФ | - | - |
116 (733) | 622 | | Аксель Геллер | 22 | АРГ42 | 53 | 53 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
117 (737) | 515 | | Васил Кирков | 22.1 | США69 | 53 | 53 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
118 (739) | 731 | | Янки Эрел | 20.5 | ТУЦ6 | 53 | 53 | -1 | - | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | - | - |
119 (744) | 398 | | Рудольф Моллекер | 20.4 | ГЕР31 | 52 | 52 | -15 | -7 | - | - | - | - | - | - |
120 (749) | 591 | | Adil Kalyanpur | 21.2 | ИНД18 | 52 | 52 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
121 (751) | ННП (769) | | Theo Arribage | 20.5 | ФРА52 | 52 | 52 | +17 | +6 | - | - | Поражение Реус ПФ | Поражение Реус ПФ | - | - |
122 (752) | 739 | | Джек Дрейпер | 19.3 | ВЕЛ23 | 51 | 51 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
123 (755) | 468 | | Милан Радойкович | 19.5 | СЕР11 | 51 | 51 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
124 (758) | 446 | | Nicaise Muamba | 20.6 | КАН11 | 50 | 50 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
125 (766) | 555 | | Juan Alejandro Hernandez | 21.8 | МЕК5 | 50 | 50 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
126 (767) | 607 | | Мэттью Кристофер Ромиос | 22 | АВС34 | 50 | 50 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
127 (774) | ННП (792) | | Жильбер Клир | 20.9 | БРА23 | 49 | 49 | +35 | +10 | - | - | Монастир 13 В Поражение Монастир 14 ЧФ | Монастир 13 В Поражение Монастир 14 ЧФ | - | - |
128 (776) | 704 | | Matteo Arnaldi | 20.1 | ИТА41 | 49 | 49 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
129 (780) | 658 | | Савриян Данилов | 20.8 | РОС33 | 49 | 49 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
130 (781) | 741 | | Квентин Фолио | 22.3 | ФРА54 | 49 | 49 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
131 (782) | 681 | | Ченгиз Аксу | 22.7 | ТУЦ7 | 49 | 49 | +19 | +6 | - | - | Поражение Анталья 15 Ф Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Анталья 15 Ф Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
132 (784) | 287 | | Никола Кюн | 21 | ИСП40 | 48 | 48 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
133 (796) | ННП (797) | | Хуан Батиста Отегуи | 22.1 | АРГ45 | 47 | 47 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
134 (797) | ННП (798) | | Николас Дэвид Ионел | 18.5 | РУМ8 | 47 | 47 | -2 | - | - | - | Поражение Анталья 16 1/8 | Поражение Анталья 16 1/8 | - | - |
135 (799) | 640 | | Александр Шевченко | 20.3 | РОС35 | 47 | 47 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
136 (800) | 739 | | Фабиу Коэлью | 20.9 | ПОР12 | 47 | 47 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
137 (801) | 701 | | Карл Фриберг | 22 | ШВЕ10 | 47 | 47 | +6 | +2 | - | - | Поражение Анталья 15 ЧФ | Поражение Анталья 15 ЧФ | - | - |
138 (802) | 695 | | Денис Клок | 22.9 | РОС36 | 47 | 47 | -7 | - | - | - | Поражение Шымкент 2 1/8 Поражение Анталья 16 1/8 | Поражение Шымкент 2 1/8 Поражение Анталья 16 1/8 | - | - |
139 (804) | 464 | | Эмилио Нава | 19.3 | США74 | 46 | 46 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
140 (807) | 786 | | Говинд Нанда | 20.1 | США75 | 46 | 46 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
141 (809) | 685 | | Никлас Шель | 22.2 | ГЕР34 | 46 | 46 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
142 (813) | 632 | | Реми Бертола | 22.6 | ШВА13 | 46 | 46 | +6 | +2 | - | Монастир 14 ПФ | Поражение Монастир 13 ЧФ | Поражение Монастир 13 ЧФ Монастир 14 ПФ | - | - |
143 (815) | 715 | | Nemanja Malesevic | 19.6 | БОС3 | 45 | 45 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
144 (819) | 812 | | Лука Нарди | 17.7 | ИТА43 | 45 | 45 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
145 (820) | 806 | | Войцех Марек | 19.9 | ПОЛ15 | 45 | 45 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
146 (824) | 670 | | Мартин Ван дер Меёрсхен | 20.8 | БЕЛ14 | 45 | 45 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
147 (825) | 645 | | Мерт Начи Туркер | 22.6 | ТУЦ8 | 45 | 45 | -3 | - | - | - | Поражение Анталья 15 1/8 | Поражение Анталья 15 1/8 | - | - |
148 (826) | 765 | | Николас Санче-Искердо | 22.1 | ИСП41 | 45 | 45 | +3 | +2 | - | - | Поражение Реус ЧФ Поражение Анже 1/8 | Поражение Реус ЧФ Поражение Анже 1/8 | - | - |
149 (827) | 770 | | Оливер Кроуфорд | 21.9 | США76 | 44 | 44 | -4 | - | - | - | Поражение Каир 6 1/8 | Поражение Каир 6 1/8 | - | - |
150 (829) | 827 | | Готье Онклин | 20.1 | БЕЛ15 | 44 | 44 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
Реклама
|
151 (832) | 593 | | Mattia Frinzi | 21.6 | ИТА46 | 44 | 44 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
152 (836) | 513 | | Эван Фурнесс | 22.6 | ФРА58 | 43 | 43 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
153 (840) | 755 | | Сантьяго Фа Родригес Таверна | 21.7 | АРГ46 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
154 (847) | 498 | | Liam Draxl | 19.3 | КАН13 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 (849) | 722 | | Agustin Riquelme | 21 | АРГ48 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 (851) | 764 | | Дан Александр Томеску | 22 | РУМ10 | 41 | 41 | - | - | - | - | Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
157 (864) | ННП (869) | | Aristotelis Thanos | 20 | ГРИ5 | 40 | 40 | +2 | - | - | - | - | - | - | - |
158 (865) | 838 | | Факундо Диас Акоста | 20.3 | АРГ49 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 (869) | 803 | | Иманол Лопес Морильо | 21.4 | ИСП44 | 40 | 40 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
160 (871) | 579 | | Тадеас Парулек | 21.3 | ЧЕШ23 | 39 | 39 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
161 (874) | 759 | | Andrey Uvarov | 20.3 | РОС38 | 39 | 39 | -4 | -1 | - | - | - | - | - | - |
162 (875) | 845 | | Сейта Ватанабе | 20.3 | ЯПО27 | 39 | 39 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
163 (876) | 805 | | Michal Mikula | 21.1 | ПОЛ16 | 39 | 39 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
164 (877) | 753 | | Alexander Ovcharov | 22.8 | РОС39 | 39 | 39 | -12 | -3 | - | - | - | - | - | - |
165 (879) | 850 | | Ugo Blanchet | 22.2 | ФРА61 | 39 | 39 | - | - | - | - | Поражение Шибеник 1/8 | Поражение Шибеник 1/8 | - | - |
166 (882) | ННП (886) | | Тимофей Скатов | 20.2 | КАЗ10 | 39 | 39 | +11 | +3 | - | - | Поражение Реус ЧФ | Поражение Реус ЧФ | - | - |
167 (888) | 584 | | Отто Виртанен | 19.8 | ФИН5 | 38 | 38 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
168 (892) | 807 | | Джейми Флойд Анхель | 21 | ФРА63 | 38 | 38 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
169 (899) | НП | | Lilian Marmousez | 19.2 | ФРА65 | 37 | 37 | -1 | - | - | - | Поражение Шибеник ЧФ | Поражение Шибеник ЧФ | - | - |
170 (904) | ННП (905) | | Лука Потенца | 20.7 | ИТА51 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
171 (906) | 633 | | Aleksandar Kovačević | 22.6 | США82 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
172 (908) | 564 | | Синдзи Хазава | 22 | ЯПО30 | 36 | 36 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
173 (912) | 598 | | Алафия Айени | 21.6 | США83 | 36 | 36 | +2 | - | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | - | - |
174 (913) | 830 | | Simon Anthony Ivanov | 20.8 | БОГ4 | 36 | 36 | +2 | - | - | - | - | - | - | - |
175 (920) | 802 | | Sven Lah | 22.5 | СЛО5 | 35 | 35 | +3 | - | - | - | - | - | - | - |
176 (921) | 606 | | Сэм Риффис | 22.1 | США85 | 35 | 35 | +3 | - | - | - | - | - | - | - |
177 (925) | 846 | | Федерико Арнабольди | 20.8 | ИТА54 | 35 | 35 | -3 | -1 | - | - | Поражение Анталья 15 1/8 Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Анталья 15 1/8 Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
178 (926) | 821 | | Аджит Раи | 22.2 | НОЗ5 | 35 | 35 | +2 | - | - | - | - | - | - | - |
179 (930) | 871 | | Карлос Лопес Монтагуд | 20.7 | ИСП45 | 35 | 35 | +2 | - | - | - | - | - | - | - |
180 (932) | 912 | | Рой Смит | 22.6 | США87 | 34 | 34 | +2 | - | - | - | - | - | - | - |
181 (937) | 591 | | Siddanth Banthia | 20.7 | ИНД22 | 34 | 34 | +2 | - | - | - | - | - | - | - |
182 (939) | ННП (942) | | Alexander Kotzen | 20.8 | США89 | 34 | 34 | +2 | - | - | - | - | - | - | - |
183 (941) | 788 | | Матиас Фюле | 22.3 | ВЕН7 | 34 | 34 | -14 | -3 | - | - | - | - | - | - |
184 (942) | 818 | | Дэйн Суини | 20.1 | АВС37 | 34 | 34 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
185 (943) | 932 | | Иван Марреро Курбело | 22.5 | ИСП46 | 34 | 34 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
186 (945) | 913 | | Антонио Каетано Марч | 20.8 | ЭКА5 | 34 | 34 | +1 | - | - | - | Поражение Салинас 1 1/8 | Поражение Салинас 1 1/8 | - | - |
187 (948) | 577 | | Патрик Кипсон | 21.4 | США90 | 33 | 33 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
188 (949) | 840 | | Александр Браун | 21.9 | США91 | 33 | 33 | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
189 (950) | 771 | | Томаш Махак | 20.5 | ЧЕШ25 | 33 | 33 | -17 | -3 | - | - | - | - | - | - |
