1 | | Мате Павич | 27.8 | ХОР1 | GS2000 Открытый чемпионат США ATP1000 Майами  Монте-Карло ATP500 Роттердам ATP250 Анталья Мельбурн 2 | GS2000 Ролан Гаррос ATP1000 Париж  ATP500 Гамбург Дубай | GS2000 Открытый чемпионат Австралии |
2 | | Роберт Фарах | 34.2 | КОЛ1 | ATP500 Дубай | ATP500 Барселона (новый) ATP250 Кальяри Мельбурн 1  | GS2000 Ролан Гаррос ATP1000 Монте-Карло ATP500 Вена ATP250 Доха |
3 | | Хуан Себастьян Кабал | 34.9 | КОЛ2 | ATP500 Дубай | ATP500 Барселона (новый) ATP250 Кальяри Мельбурн 1  | GS2000 Ролан Гаррос ATP1000 Монте-Карло ATP250 Доха |
4 | | Никола Мектич | 32.3 | ХОР2 | FINALS Финал Мирового тура АТП  ATP1000 Майами  Монте-Карло ATP500 Роттердам ATP250 Анталья Мельбурн 2 | GS2000 Открытый чемпионат США ATP500 Дубай | GS2000 Ролан Гаррос Открытый чемпионат Австралии ATP500 Гамбург |
5 | | Николя Маю | 39.2 | ФРА1 | ATP250 Кёльн 1 | - | ATP500 Акапулько |
6 | | Бруно Соарес | 39.1 | БРА1 | GS2000 Открытый чемпионат США ATP250 Мельбурн 1  | GS2000 Ролан Гаррос ATP1000 Париж  | GS2000 Открытый чемпионат Австралии |
7 | | Орасио Себальос | 35.9 | АРГ1 | ATP1000 Рим | ATP500 Акапулько ATP250 Кицбюэль | FINALS Финал Мирового тура АТП ATP1000 Монте-Карло |
8 | | Филип Поляшек | 35.7 | СЛА1 | GS2000 Открытый чемпионат Австралии | ATP250 Анталья | ATP1000 Майами ATP500 Дубай ATP250 Кицбюэль Мельбурн 1 |
9 | | Иван Додиг | 36.3 | ХОР3 | GS2000 Открытый чемпионат Австралии | ATP500 Гамбург ATP250 Анталья | ATP1000 Майами ATP500 Дубай ATP250 Кицбюэль Мельбурн 1 |
10 | | Марсель Гранольерс | 35 | ИСП1 | ATP1000 Рим | ATP500 Акапулько ATP250 Кицбюэль | FINALS Финал Мирового тура АТП ATP1000 Монте-Карло |
Реклама
|
11 | | Джо Сэлисбери | 29 | ВЕЛ1 | - | GS2000 Открытый чемпионат Австралии | FINALS Финал Мирового тура АТП GS2000 Открытый чемпионат США ATP1000 Цинциннати Майами ATP500 Акапулько Барселона (новый) |
12 | | Раджив Рам | 37 | США1 | - | GS2000 Открытый чемпионат Австралии | FINALS Финал Мирового тура АТП GS2000 Открытый чемпионат США ATP1000 Цинциннати Майами ATP500 Акапулько Барселона (новый) |
13 | | Уэсли Коольхоф | 32 | НИД1 | FINALS Финал Мирового тура АТП  | GS2000 Открытый чемпионат США | GS2000 Ролан Гаррос ATP500 Гамбург |
14 | | Эдуар Роже-Васслен | 37.3 | ФРА2 | ATP500 Санкт Петербург ATP250 Монпелье | FINALS Финал Мирового тура АТП  ATP250 София | ATP1000 Рим Париж ATP500 Роттердам |
15 | | Майкл Винус | 33.5 | НОЗ1 | ATP500 Гамбург ATP250 Антверпен | - | ATP1000 Рим ATP250 Кальяри |
16 | | Лукаш Кубот | 38.9 | ПОЛ1 | ATP500 Вена | ATP250 Кёльн 1 | ATP1000 Париж |
17 | | Марсело Мело | 37.5 | БРА2 | ATP500 Вена | ATP250 Кёльн 1 | ATP1000 Париж |
18 | | Нил Скупски | 31.3 | ВЕЛ2 | ATP500 Акапулько ATP250 София | ATP1000 Цинциннати Майами  Монте-Карло ATP500 Вена | - |
19 | | Кевин Кравьец | 29.2 | ГЕР1 | GS2000 Ролан Гаррос | ATP500 Роттердам ATP250 Кёльн 2 | ATP500 Вена Дубай Барселона (новый) |
20 | | Равен Класен | 38.5 | ЮЖН1 | ATP250 Кёльн 2 CH80 Почефструм 2 | - | ATP250 Кёльн 1 Сантьяго CH80 Почефструм |
21 | | Пьер-Юге Эрбер | 30 | ФРА3 | ATP250 Кёльн 1 | - | ATP500 Акапулько |
22 | | Андреас Мьес | 30.6 | ГЕР2 | GS2000 Ролан Гаррос | ATP250 Кёльн 2 | ATP500 Вена |
23 | | Джейми Маррей | 35.1 | ВЕЛ3 | ATP250 София Мельбурн 1  | ATP1000 Цинциннати ATP500 Вена | GS2000 Открытый чемпионат Австралии |
24 | | Хория Текэу | 36.2 | РУМ1 | - | ATP500 Роттердам | GS2000 Открытый чемпионат США ATP500 Гамбург Барселона (новый) |
25 | | Фабрис Мартен | 34.6 | ФРА4 | - | ATP1000 Рим ATP250 Мельбурн 2 | ATP500 Вена Роттердам Барселона (новый) ATP250 София Анталья Доха |
26 | | Юрген Мельцер | 39.9 | АВТ1 | ATP500 Санкт Петербург | FINALS Финал Мирового тура АТП  ATP250 София | ATP1000 Рим Париж ATP250 Кицбюэль |
27 | | Жан-Жюльен Ройер | 39.6 | НИД2 | - | - | GS2000 Открытый чемпионат США ATP500 Гамбург |
28 | | Джон Пирс | 32.7 | АВС1 | ATP500 Гамбург ATP250 Антверпен | - | ATP1000 Рим ATP250 Кальяри |
29 | | Жереми Шарди | 34.1 | ФРА5 | - | ATP1000 Рим ATP250 Мельбурн 2 | ATP500 Роттердам Барселона (новый) ATP250 Анталья Доха |
30 | | Оливер Марак | 40.7 | АВТ2 | - | - | ATP250 Кицбюэль Кёльн 1 |
31 | | Хенри Континен | 30.8 | ФИН1 | ATP250 Монпелье | - | ATP500 Роттердам |
32 | | Йоран Флиген | 27.7 | БЕЛ1 | ATP250 Нур Султан Сингапур | - | ATP250 Антверпен |
33 | | Филипп Освальд | 35.2 | АВТ3 | ATP250 Кальяри | ATP250 Доха | ATP250 Кёльн 2 |
34 | | Люк Сэвилл | 27.3 | АВС2 | - | ATP250 Нур Султан | ATP250 Кёльн 2 |
35 | | Сандер Жилле | 30.2 | БЕЛ2 | ATP250 Нур Султан Сингапур | - | ATP250 Антверпен |
36 | | Франко Скугор | 33.5 | ХОР4 | ATP250 Кицбюэль | - | ATP500 Санкт Петербург ATP250 Нур Султан Буэнос-Айрес |
37 | | Робин Хаазе | 34 | НИД3 | - | - | CH125 Прага 2 Острава |
38 | | Маркус Дэниэлл | 31.4 | НОЗ2 | ATP250 Кальяри | ATP250 Доха | ATP250 Кёльн 2 |
39 | | Боб Брайан | 42.9 | США2 | - | - | - |
39 | | Майк Брайан | 42.9 | США3 | - | - | - |
41 | | Остин Крайчек | 30.8 | США4 | ATP250 Кицбюэль | - | ATP1000 Цинциннати ATP250 Буэнос-Айрес |
42 | | Рохан Бопанна | 41.1 | ИНД1 | - | ATP250 Антверпен | - |
43 | | Матве Мидделькоп | 37.6 | НИД4 | - | ATP500 Санкт Петербург ATP250 Антверпен | ATP250 Марбелья |
44 | | Максимо Гонсалес | 37.7 | АРГ2 | ATP250 Сантьяго | - | ATP250 Кальяри CH125 Экс ан Прованс Парма |
45 | | Макс Пёрселл | 23 | АВС3 | - | ATP250 Нур Султан | ATP250 Кёльн 2 |
46 | | Марсело Демолинер | 32.2 | БРА3 | - | ATP500 Санкт Петербург | ATP250 Мельбурн 2 |
47 | | Бен Маклахлан | 28.9 | ЯПО1 | ATP250 Кёльн 2 | - | ATP500 Санкт Петербург ATP250 Нур Султан Сантьяго |
48 | | Никола Качич | 30.3 | СЕР1 | ATP250 Буэнос-Айрес CH100 Форли | ATP250 Марбелья CH125 Белград | ATP250 Белград (новый) |
49 | | Гонзало Эскобар | 32.2 | ЭКА1 | ATP250 Делрей-Бич Марбелья CH100 Стамбул | ATP250 Буэнос-Айрес Белград (новый) CH125 Экс ан Прованс Парма | ATP250 Мельбурн 2 CH80 Лима |
50 | | Ариэль Бехар | 31.4 | УРУ1 | ATP250 Делрей-Бич Марбелья CH100 Тоди Триест Корденонс Стамбул | ATP250 Буэнос-Айрес Белград (новый) CH125 Экс ан Прованс Парма | ATP250 Мельбурн 2 |
Реклама
|
51 | | Марсело Аревало | 30.5 | САЛ1 | CH125 Парма | - | ATP250 Нур Султан Марбелья |
52 | | Даниэль Эванс | 30.9 | ВЕЛ4 | - | ATP1000 Майами  Монте-Карло | ATP250 Кальяри |
53 | | Сантьяго Гонсалес | 38.1 | МЕК1 | - | - | ATP250 Мельбурн 2 |
54 | | Айшам Куреши | 41.1 | ПАК1 | - | - | ATP250 Кёльн 1 |
55 | | Кен Скупски | 38 | ВЕЛ5 | ATP500 Акапулько | - | - |
56 | | Ян-Леннард Штруфф | 30.9 | ГЕР3 | - | - | ATP500 Дубай |
57 | | Денис Шаповалов | 22 | КАН1 | - | - | - |
58 | | Тим Путц | 33.4 | ГЕР4 | CH125 Бьелла 2 | - | ATP250 Марбелья |
59 | | Доминик Инглот | 35.1 | ВЕЛ6 | CH80 Марбелья | - | ATP250 Кёльн 1 Сингапур |
60 | | Андрес Молтени | 33.1 | АРГ3 | CH125 Экс ан Прованс Белград | ATP250 Кальяри CH100 Корденонс | ATP250 Делрей-Бич Кордова CH125 Парма |
61 | | Диего Себастьян Шварцман | 28.6 | АРГ4 | - | - | - |
62 | | Люк Бэмбридж | 26.2 | ВЕЛ7 | - | CH80 Кари | ATP250 Сингапур |
63 | | Джонни О'Мара | 26.1 | ВЕЛ8 | - | - | - |
64 | | Симоне Болелли | 35.5 | ИТА1 | ATP250 Сантьяго | ATP250 Кальяри | ATP250 Кальяри CH125 Экс ан Прованс Парма |
65 | | Фредерик Нильсен | 37.6 | ДАН1 | - | - | - |
66 | | Алекс Де Минаур | 22.1 | АВС4 | ATP1000 Цинциннати | - | - |
67 | | Пабло Каррено Буста | 29.7 | ИСП2 | ATP1000 Цинциннати | - | - |
68 | | Томислав Бркич | 31.1 | БОС1 | ATP250 Буэнос-Айрес CH125 Парма CH100 Форли | ATP250 Марбелья CH125 Белград | ATP250 Нур Султан София Белград (новый) |
69 | | Хьюго Нис | 30.1 | МОН1 | CH125 Экс ан Прованс Бьелла 2 | CH100 Корденонс CH80 Марбелья | ATP250 София Делрей-Бич Марбелья CH125 Парма CH80 Бьелла 4 |
70 | | Дивиж Шаран | 35.1 | ИНД2 | - | CH125 Простейов | - |
71 | | Хуберт Гуркач | 24.1 | ПОЛ2 | ATP1000 Париж  | - | - |
72 | | Андреа Вавассори | 25.9 | ИТА2 | ATP250 Кальяри CH80 Майя Лугано | CH100 Форли | ATP250 Анталья Белград (новый) CH100 Корденонс |
73 | | Джон-Патрик Смит | 32.2 | АВС5 | - | ATP250 Сингапур | ATP250 Мельбурн 1 CH80 Марбелья |
74 | | Андрей Рублёв | 23.5 | РОС1 | ATP250 Доха | - | - |
75 | | Мэттью Эбден | 33.4 | АВС6 | - | ATP250 Сингапур | ATP250 Мельбурн 1 Марсель |
76 | | Николас Монро | 39 | США5 | - | - | - |
77 | | Йонатан Эрлих | 44 | ИЗР1 | - | ATP250 Монпелье | CH125 Стамбул Белград CH100 Форли |
78 | | Феликс Огер | 20.7 | КАН2 | ATP1000 Париж  | - | - |
79 | | Гвидо Пелья | 30.9 | АРГ5 | - | - | - |
80 | | Фелисиано Лопес | 39.5 | ИСП3 | - | - | - |
81 | | Джек Уифроу | 27.7 | США6 | CH125 Нур Султан 2 | CH80 Орландо | ATP250 Монпелье Марсель CH125 Бьелла 2 |
82 | | Андрей Голубев | 33.7 | КАЗ1 | CH100 Тоди Триест Корденонс CH80 Орландо Сплит | CH100 Форли | CH80 Задар Сплит 2 |
83 | | Дэвид Пел | 29.7 | НИД5 | CH125 Прага 2 Стамбул CH80 Исманинг | ATP250 Марсель | CH125 Острава Простейов CH100 Шербур CH90 Лелле |
84 | | Жуан Соуса | 32 | ПОР1 | - | - | ATP250 Кордова Буэнос-Айрес |
85 | | Харри Хелиоваара | 31.8 | ФИН2 | ATP250 Марсель CH80 Бьелла Братислава Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | CH125 Стамбул Бьелла 2 CH80 Барселона Лиссабон Майя | CH100 Эккенталь |
86 | | Андре Горанссон | 26.9 | ШВЕ1 | CH125 Стамбул | CH125 Прага 2 CH80 Сплит | ATP250 Сантьяго CH100 Шербур CH80 Сибиу Гамбург |
87 | | Игорь Зеленай | 38.5 | СЛА2 | CH125 Острава | - | - |
88 | | Андрей Василевский | 29.9 | БЛР1 | - | ATP250 Монпелье | CH125 Стамбул Белград CH100 Форли |
89 | | Артём Ситак | 35.2 | НОЗ3 | CH125 Острава | - | CH80 Лима Лугано |
90 | | Бенуа Пэр | 31.9 | ФРА6 | - | ATP250 Кордова | - |
91 | | Карен Хачанов | 24.9 | РОС2 | - | - | - |
92 | | Михаил Кукушкин | 33.3 | КАЗ2 | - | - | - |
93 | | Сандер Арендс | 29.7 | НИД6 | CH125 Прага 2 | ATP250 Марсель | ATP250 Антверпен CH125 Острава Простейов CH90 Лелле |
94 | | Гонсало Оливейра | 26.1 | ПОР2 | CH80 Лиссабон Сантьяго | CH125 Прага 2 | ATP250 Сантьяго CH100 Шербур CH80 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария ITF20 Прага |
95 | | Натаниэль Лэммонс | 27.6 | США7 | CH125 Нур Султан 2 CH80 Сплит | CH100 Яссы Стамбул CH80 Кари | ATP250 Монпелье Марсель CH125 Бьелла 2 |
96 | | Мэтт Рид | 30.7 | АВС7 | CH80 Бьелла 4 Марбелья | - | ATP250 Марсель CH80 Сплит |
97 | | Денис Молчанов | 33.9 | УКР1 | CH100 Нур Султан CH80 Анталья Анталья 2 | CH80 Бьелла 3 Бьелла 4 Лугано | CH100 Стамбул |
98 | | Ромен Арнеодо | 28.7 | МОН2 | - | ATP250 Кордова CH80 Марбелья | CH100 Корденонс CH80 Парма 2 Рим 1 (новый) |
99 | | Гильермо Дуран | 32.8 | АРГ6 | CH125 Белград | - | ATP250 Кордова CH80 Барселона Сан-Паулу Кампинас |
100 | | Александр Бублик | 23.8 | КАЗ3 | - | - | ATP500 Санкт Петербург |
Реклама
|
101 | | Роберт Линдстедт | 44 | ШВЕ2 | - | - | - |
102 | | Александр Недовесов | 34.1 | КАЗ4 | CH100 Нур Султан CH80 Орландо Анталья Анталья 2 Сплит | - | CH125 Нур Султан 2 CH80 Задар Сплит 2 |
103 | | Ллойд Гласспул | 27.4 | ВЕЛ9 | ATP250 Марсель CH80 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Бьелла 4 | CH125 Стамбул Бьелла 2 CH100 Эккенталь CH80 Бьелла Исманинг Гамбург Майя | - |
104 | | Фелипе Мелигени Родригес Алвес | 23.1 | БРА4 | ATP250 Кордова CH80 Гуаякиль Сан-Паулу | CH80 Кампинас Сантьяго | CH80 Сибиу Анталья 2 |
105 | | Андре Бегеманн | 36.7 | ГЕР5 | CH80 Исманинг Ортизеи Лугано | - | CH80 Майя |
106 | | Рафаэль Матос | 25.2 | БРА5 | ATP250 Кордова CH100 Яссы CH80 Консепсьон | CH80 Сантьяго | CH80 Сплит Гуаякиль Анталья 2 Таллахасси (новый) |
107 | | Луис Давид Мартинес | 31.9 | ВЕС1 | CH80 Гуаякиль Сан-Паулу Бьелла Сантьяго | CH80 Марбелья Кампинас Анталья | ATP250 Сингапур CH125 Экс ан Прованс CH80 Сплит Аликанте Орландо |
108 | | Тэйлор Гэрри Фритц | 23.4 | США8 | - | - | - |
109 | | Роман Жебави | 31.4 | ЧЕШ1 | - | - | ATP250 Монпелье |
110 | | Душан Лайович | 30.8 | СЕР2 | - | - | - |
111 | | Мигель-Анхель Рейес-Варела | 33.8 | МЕК2 | - | CH80 Салинас 1 (новый) | CH125 Экс ан Прованс CH80 Сплит Аликанте Орландо |
112 | | Леонардо Майер | 33.9 | АРГ7 | - | - | - |
113 | | Давид Вега Эрнандес | 26.8 | ИСП4 | CH80 Бьелла | CH80 Анталья | ATP250 Сингапур CH125 Прага 2 CH80 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 2 |
114 | | Энди Маррей | 33.9 | ВЕЛ10 | - | - | - |
115 | | Рамкумар Раманатхан | 26.4 | ИНД3 | - | - | - |
116 | | Трит Хуэй | 35.6 | ФИЛ1 | CH80 Сплит | CH100 Яссы | CH125 Бьелла 2 CH80 Анталья Анталья 2 Бьелла |
117 | | Роберт Гэллоуэй | 28.5 | США9 | CH80 Кливленд | CH100 Стамбул CH80 Сибиу Анталья 2 | CH125 Стамбул CH100 Яссы CH80 Бьелла Сплит 2 Рим 1 (новый) |
118 | | Фернандо Ромболи | 32.2 | БРА6 | - | CH80 Марбелья Сан-Паулу Салинас 1 (новый) | CH80 Сибиу |
119 | | Стефанос Циципас | 22.6 | ГРИ1 | - | - | - |
120 | | Кристофер Рунгкат | 31.2 | ИНЗ1 | - | - | - |
121 | | Пабло Куэвас | 35.3 | УРУ2 | - | - | - |
122 | | Алекс Лоусон | 27.2 | США10 | CH80 Кливленд | CH100 Эккенталь CH80 Бьелла Барселона Исманинг Гамбург Анталья 2 | CH125 Стамбул CH100 Яссы CH80 Бьелла Сплит 2 Рим 1 (новый) |
123 | | Орландо Луж | 23.2 | БРА7 | CH80 Консепсьон | - | CH80 Сплит Таллахасси (новый) |
124 | | Джи Сунг Нам | 27.6 | КОР1 | - | - | - |
125 | | Шимон Вальков | 25.5 | ПОЛ3 | CH80 Бьелла Барселона Сплит 2 | CH125 Острава CH80 Бьелла Сплит | CH100 Тоди CH80 Братислава Бьелла 3 Лугано |
126 | | Жденек Колар | 24.5 | ЧЕШ2 | CH125 Простейов CH80 Майя Почефструм | CH125 Прага CH80 Лиссабон Почефструм 2 | CH80 Исманинг Сплит |
127 | | Хантер Рииз | 28.2 | США11 | CH80 Сибиу | CH80 Сплит Кемпер 2 Кливленд | CH100 Яссы Кемпер CH80 Кари Кампинас |
128 | | Сэм Вербеек | 27 | НИД7 | CH80 Санкт Петербург 2 | CH50 Санкт Петербург ITF10 Алкмаар | CH125 Бьелла 2 CH80 Кари Анталья Анталья 2 Бьелла |
129 | | Доминик Тим | 27.6 | АВТ4 | - | - | - |
130 | | Альбано Оливетти | 29.4 | ФРА7 | CH100 Кемпер CH80 Аликанте Парма 2 Ортизеи | CH100 Шербур CH80 Сплит 2 | CH80 Исманинг Майя Сплит |
131 | | Джек Сок | 28.5 | США12 | CH80 Орландо | - | - |
132 | | Лоренцо Сонего | 25.9 | ИТА3 | ATP250 Кальяри | - | - |
133 | | Чен-Пэн Се | 29.5 | ТАЙ1 | - | - | - |
134 | | Тристан-Самуэль Вайссборн | 29.4 | АВТ5 | CH80 Барселона | - | CH100 Корденонс CH80 Исманинг Бьелла 4 |
135 | | Пурав Раджа | 35.3 | ИНД4 | - | - | CH80 Бьелла 4 |
136 | | Марк Полманс | 23.9 | АВС8 | - | - | CH80 Марбелья |
137 | | Мин-Кью Хан | 30.6 | КОР2 | - | - | - |
138 | | Рейлли Опелка | 23.6 | США13 | - | - | ATP500 Санкт Петербург |
139 | | Анте Павич | 32.1 | ХОР5 | - | - | - |
140 | | Ханс Хах Вердуго | 31.4 | МЕК3 | - | CH80 Сибиу | CH125 Прага 2 CH100 Яссы CH80 Орландо |
141 | | Иван Шабанов | 28.8 | ХОР6 | - | ATP250 Белград (новый) CH80 Ортизеи | CH100 Стамбул CH80 Задар |
141 | | Матей Шабанов | 28.8 | ХОР7 | - | ATP250 Белград (новый) CH80 Ортизеи | CH100 Стамбул CH80 Задар |
143 | | Лука Маргароли | 29.1 | ШВА1 | - | - | CH100 Корденонс CH80 Бьелла Барселона Парма 2 |
144 | | Раду Албот | 31.4 | МОЛ1 | - | - | - |
145 | | Эван Кинг | 29 | США14 | - | CH80 Кливленд | - |
146 | | Натан Паша | 28.7 | США15 | - | CH125 Нур Султан 2 CH100 Нур Султан | CH80 Кари Таллахасси (новый) |
147 | | Федерико Дельбонис | 30.5 | АРГ8 | - | ATP250 Сантьяго | - |
148 | | Антонио Санчич | 32.4 | ХОР8 | - | - | - |
149 | | Стив Джонсон | 31.3 | США16 | - | - | ATP1000 Цинциннати |
150 | | Фабиан Ребул | 25.6 | ФРА8 | CH80 Кампинас ITF20 Родез | CH80 Парма 2 Рим 1 (новый) ITF10 Манакор | CH100 Кемпер CH80 Орландо Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 2 ITF10 Манакор 2 |
Реклама
|
151 | | Садио Думбия | 30.6 | ФРА9 | CH80 Кампинас ITF20 Родез | CH80 Парма 2 Рим 1 (новый) ITF20 Порту ITF10 Манакор | CH100 Кемпер CH80 Орландо Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 2 ITF20 Фогау ITF10 Манакор 2 |
152 | | Антоан Хоан | 25.4 | ФРА10 | CH100 Эккенталь CH90 Лелле | CH100 Шербур | - |
153 | | Леандер Паес | 47.8 | ИНД5 | - | - | - |
154 | | Макс Шнур | 28.1 | США17 | - | CH125 Нур Султан 2 CH100 Нур Султан | CH80 Таллахасси (новый) |
155 | | Томми Пол | 23.9 | США18 | - | - | ATP250 Делрей-Бич |
156 | | Фабио Фоньини | 33.9 | ИТА4 | - | - | - |
157 | | Теймураз Габашвили | 35.9 | РОС3 | CH80 Кари | - | CH80 Почефструм 2 CH50 Оэйраш |
158 | | Бенджамин Бонци | 24.8 | ФРА11 | CH90 Лелле | - | CH80 Бьелла 4 |
159 | | Мануэль Гинар | 25.4 | ФРА12 | CH80 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 2 ITF20 Фогау Анже (новый) | - | CH90 Лелле CH80 Братислава Кемпер 2 |
160 | | Роберто Карбальес Баэна | 28 | ИСП5 | - | - | - |
161 | | Грегуар Баррере | 27.1 | ФРА13 | CH100 Кемпер CH80 Парма 2 | CH80 Сплит 2 | - |
162 | | Кароль Джевецки | 25.4 | ПОЛ4 | - | CH125 Острава | CH100 Тоди CH80 Братислава Лас-Пальмас-де-Гран-Канария |
163 | | Херард Гранольерс-Пуйоль | 32.2 | ИСП6 | CH80 Марбелья ITF10 Торельо Каир 3 | - | CH80 Аликанте |
164 | | Флорин Мерджа | 36.2 | РУМ2 | - | - | - |
165 | | Хауме Антони Муньяр Клар | 23.9 | ИСП7 | - | ATP250 Сантьяго CH80 Гуаякиль | - |
166 | | Сергей Стаховский | 35.2 | УКР2 | - | CH80 Бьелла 3 Бьелла 4 Лугано | CH100 Стамбул |
167 | | Питер Полански | 32.8 | КАН3 | - | CH80 Почефструм | CH125 Нур Султан 2 |
168 | | Даниэль Мазур | 26.4 | ГЕР6 | CH80 Кемпер 2 | - | CH80 Майя |
169 | | Шрирамбалай Нараянасвами | 31 | ИНД6 | - | CH125 Простейов | CH80 Бьелла Барселона |
170 | | Квентин Гали | 24.4 | ФРА14 | CH80 Бьелла 3 | - | CH80 Парма 2 |
171 | | Александр Зверев | 24 | ГЕР7 | - | - | - |
172 | | Деннис Новиков | 27.4 | США19 | CH80 Кари | CH80 Орландо | - |
173 | | Джеймс Серретани | 39.5 | США20 | - | CH100 Кемпер | CH80 Исманинг Гамбург |
174 | | Артур Риндернех | 25.7 | ФРА15 | - | - | CH80 Братислава Ортизеи Кемпер 2 |
175 | | Маттео Берреттини | 25 | ИТА5 | - | - | ATP250 Кальяри Белград (новый) |
176 | | Ян Желински | 24.4 | ПОЛ5 | CH80 Сибиу Сплит 2 ITF20 Познань | CH80 Бьелла Сплит ITF20 Прага | CH80 Гамбург Бьелла 3 Лугано |
177 | | Мао-Синь Гун | 33.6 | КИТ1 | - | - | - |
178 | | Серхио Мартос Горнес | 26.5 | ИСП8 | - | CH80 Гуаякиль Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | CH100 Шербур CH80 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 2 Лугано |
179 | | Миомир Кецманович | 21.6 | СЕР3 | - | - | - |
180 | | Кэмерон Норри | 25.6 | ВЕЛ11 | - | - | - |
181 | | Каспер Рууд | 22.3 | НОР1 | - | - | - |
182 | | Федерико Гайо | 29.1 | ИТА6 | - | - | CH80 Марбелья Ортизеи |
183 | | Марк-Андреа Хуслер | 24.8 | ШВА2 | CH80 Гамбург Почефструм | CH100 Кемпер | CH100 Эккенталь CH80 Сибиу Бьелла 3 |
184 | | Тристан Ламазин | 28.1 | ФРА16 | CH80 Бьелла 3 | CH100 Триест | CH80 Парма 2 |
185 | | Юлиан Ленц | 28.1 | ГЕР8 | - | - | CH100 Нур Султан CH80 Майя Кемпер 2 |
186 | | Вашек Поспишил | 30.8 | КАН4 | - | - | - |
187 | | Андреа Пеллегрино | 24 | ИТА7 | - | - | CH100 Форли CH80 Марбелья |
188 | | Энцо Коко | 26.1 | ФРА17 | CH80 Аликанте Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 2 | - | CH80 Рим 1 (новый) |
189 | | Цзе Чжан | 30.8 | КИТ2 | - | - | - |
190 | | Сальваторе Карузо | 28.3 | ИТА8 | - | - | ATP250 Анталья |
191 | | Педро Мартинес | 23.9 | ИСП9 | CH80 Марбелья | - | CH80 Аликанте |
192 | | Адриан Маннарино | 32.8 | ФРА18 | - | - | - |
193 | | Роберто Майтин | 32.3 | ВЕС2 | - | - | - |
194 | | Тьяго Моура Монтейро | 26.8 | БРА8 | - | - | - |
195 | | Рубен Бемельманс | 33.2 | БЕЛ3 | CH80 Кемпер 2 | - | - |
196 | | Серхио Гальдос | 31.3 | ПЕР1 | - | CH80 Консепсьон | CH80 Сантьяго Салинас 1 (новый) |
197 | | Адиль Шамасдин | 38.9 | КАН5 | - | - | - |
198 | | Джейван Недунчезиян | 32.5 | ИНД7 | - | - | - |
199 | | Кристофер Юбэнкс | 24.9 | США21 | CH50 Санкт Петербург | - | - |
200 | | Кайл Эдмунд | 26.2 | ВЕЛ12 | - | - | - |
Реклама
|
201 | | Сэм Куэрри | 33.5 | США22 | - | - | - |
202 | | Маккензи Макдональд | 26 | США23 | - | - | ATP250 Делрей-Бич |
203 | | Мартин Редлицки | 25.6 | США24 | - | - | CH80 Кари Кампинас |
204 | | Хуан Игнасио Лондеро | 27.6 | АРГ9 | - | - | - |
205 | | Цун-Хуа Ян | 30 | ТАЙ2 | - | - | - |
206 | | Доминик Кёпфер | 26.9 | ГЕР9 | - | - | ATP250 Кордова Буэнос-Айрес |
207 | | Ориоль Рока Баталья | 27.9 | ИСП10 | CH80 Лима ITF10 Торельо | CH80 Аликанте ITF10 Мадрид | CH80 Гуаякиль |
208 | | Руан Рулофсе | 31.4 | ЮЖН2 | CH80 Почефструм 2 | - | CH80 Почефструм |
209 | | Скотт Пуодзинас | 31.4 | АВС9 | - | - | - |
210 | | Кристиан Гарин | 24.8 | ЧИЛ1 | - | - | - |
211 | | Дастин Браун | 36.3 | ГЕР10 | CH100 Эккенталь | - | CH90 Лелле CH80 Гамбург Бьелла 3 |
212 | | Лукаш Росол | 35.7 | ЧЕШ3 | CH125 Простейов | CH125 Прага | CH80 Сплит |
213 | | Новак Джокович | 33.9 | СЕР4 | - | - | - |
214 | | Алехандро Давидович Фокина | 21.8 | ИСП11 | - | - | - |
215 | | Сакет-Сай Минени | 33.5 | ИНД8 | ITF10 Лакхнау Нью-Дели | - | - |
216 | | Факундо Баньис | 31.1 | АРГ10 | - | - | CH125 Белград |
217 | | Гуидо Андреоцци | 29.7 | АРГ11 | - | - | - |
218 | | Секу Бангура | 29.4 | США25 | - | - | CH80 Орландо Таллахасси (новый) |
219 | | Джеймс Дакворт | 29.2 | АВС10 | - | - | - |
220 | | Фабрицио Неиш | 30.8 | БРА9 | - | - | - |
221 | | Джей-Си Арагоне | 25.8 | США26 | - | - | CH80 Орландо Салинас 1 (новый) |
222 | | Миша Зверев | 33.6 | ГЕР11 | - | - | - |
223 | | Виктор Троицки | 35.1 | СЕР5 | - | - | CH125 Нур Султан 2 |
224 | | Райан Харрисон | 28.9 | США27 | - | ATP250 Делрей-Бич | - |
225 | | Дэн Аддед | 22 | ФРА19 | ITF20 Вильена Вале до Лобо | CH90 Лелле ITF20 Порту Фару ITF10 Монастир 21 Манакор | - |
226 | | Аслан Карацев | 27.6 | РОС4 | ATP250 Доха | - | - |
