| 1 | | Харри Хелиоваара | 37 | ФИН | GS2000 Уимблдон  ATP1000 Мадрид  ATP500 Доха Дубай ATP250 Аделаида | GS2000 Ролан Гаррос  ATP1000 Майами  ATP500 Лондон | GS2000 Открытый чемпионат США  |
| 1 | | Генри Паттен | 30 | ВЕЛ | GS2000 Уимблдон  ATP1000 Мадрид  ATP500 Доха Дубай ATP250 Аделаида | GS2000 Ролан Гаррос  ATP1000 Майами  ATP500 Лондон | GS2000 Открытый чемпионат США  |
| 3 | | Нил Скупски | 36 | ВЕЛ | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  Открытый чемпионат США  | | ATP1000 Рим ATP500 Лондон ATP250 Аделаида Истборн |
| 4 | | Кристиан Харрисон | 32 | США | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  Открытый чемпионат США  | | ATP1000 Рим ATP500 Лондон ATP250 Аделаида Истборн |
| 5 | | Орасио Себальос | 41 | АРГ | GS2000 Ролан Гаррос  | ATP1000 Рим ATP500 Даллас | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  ATP1000 Индиан Уэллс  Майами Цинциннати |
| 6 | | Марсель Гранольерс | 40 | ИСП | GS2000 Ролан Гаррос  | ATP1000 Рим ATP500 Даллас | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  ATP1000 Индиан Уэллс  Майами Цинциннати |
| 7 | | Андреа Вавассори | 31 | ИТА | ATP1000 Майами  Рим ATP500 Роттердам | ATP500 Барселона | GS2000 Ролан Гаррос  ATP500 Доха Дубай Токио ATP250 Аделаида |
| 8 | | Марсело Аревало | 36 | САЛ | ATP500 Лондон | GS2000 Уимблдон  ATP1000 Монте-Карло Монреаль  ATP500 Дубай | ATP500 Роттердам |
| 9 | | Мате Павич | 33 | ХОР | ATP500 Лондон | GS2000 Уимблдон  ATP1000 Монте-Карло Монреаль  ATP500 Дубай | ATP500 Роттердам |
| 10 | | Симоне Болелли | 41 | ИТА | ATP1000 Майами  Рим ATP500 Роттердам | | GS2000 Ролан Гаррос  ATP500 Доха Дубай Токио ATP250 Аделаида |
Реклама |
| 11 | | Кевин Кравьец | 34 | ГЕР | ATP1000 Монте-Карло ATP500 Гамбург | GS2000 Открытый чемпионат США  ATP250 Аделаида | GS2000 Уимблдон  ATP250 Кицбюэль |
| 12 | | Тим Путц | 38 | ГЕР | ATP1000 Монте-Карло ATP500 Гамбург | GS2000 Открытый чемпионат США  ATP250 Аделаида | GS2000 Уимблдон  |
| 13 | | Джулиан Кэш | 30 | ВЕЛ | ATP500 Барселона Вашингтон Пекин | ATP500 Доха ATP250 Брисбен | ATP500 Дубай Лондон |
| 13 | | Ллойд Гласспул | 32 | ВЕЛ | ATP500 Барселона Вашингтон Пекин | ATP500 Доха ATP250 Брисбен | ATP500 Дубай Лондон |
| 15 | | Рафаэль Матос | 30 | БРА | ATP1000 Монреаль  Цинциннати  ATP250 Буэнос-Айрес Сантьяго CH125 Брауншвейг | ATP250 Хьюстон Эшторил | ATP500 Мюнхен ATP250 Лос-Кабос CH175 Валенсия |
| 16 | | Орландо Луж | 28 | БРА | ATP1000 Монреаль  Цинциннати  ATP250 Буэнос-Айрес Сантьяго CH125 Брауншвейг | ATP250 Хьюстон Эшторил | ATP500 Мюнхен ATP250 Лос-Кабос CH175 Валенсия |
| 17 | | Мануэль Гинар | 30 | ФРА | ATP1000 Индиан Уэллс  | ATP1000 Мадрид  ATP250 Истборн | ATP1000 Монте-Карло ATP500 Рио-де-Жанейро Гамбург ATP250 Буэнос-Айрес Винстон Салем |
| 18 | | Гуидо Андреоцци | 35 | АРГ | ATP1000 Индиан Уэллс  | ATP1000 Мадрид  ATP250 Истборн | ATP1000 Монте-Карло ATP500 Рио-де-Жанейро Гамбург ATP250 Буэнос-Айрес |
| 19 | | Альбано Оливетти | 34 | ФРА | ATP500 Даллас Галле ATP250 Окленд Монпелье Мальорка | ATP500 Мюнхен Токио | ATP1000 Монреаль Шанхай ATP250 Марракеш Чэнду |
| 20 | | Тео Аррибаж | 26 | ФРА | ATP500 Даллас Галле ATP250 Окленд Монпелье Мальорка | ATP500 Мюнхен Токио ATP250 Бостад | ATP1000 Монреаль Шанхай ATP250 Марракеш Винстон Салем Чэнду CH175 Бордо |
| 21 | | Лукас Миедлер | 30 | АВТ | ATP1000 Шанхай ATP250 Брисбен Гштад Кицбюэль | | ATP250 Окленд Штутгарт Винстон Салем |
| 22 | | Марк Полманс | 29 | АВС | ATP250 Женева Гштад Кицбюэль CH75 Брисбен 1 Брисбен 2 | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  | ATP500 Барселона ATP250 Хьюстон Винстон Салем CH175 Финикс CH125 Морелия |
| 23 | | Неил Оберлеитнер | 27 | АВТ | ATP1000 Шанхай ATP250 Винстон Салем CH175 Бордо CH125 Манама По Оэйраш 3 CH75 Нонтхабури 2 | CH175 Кальяри | ATP250 Бухарест CH175 Пунта Кана CH125 Бангалор CH100 Тьонвиль |
| 24 | | Никола Мектич | 37 | ХОР | ATP500 Токио ATP250 Делрей-Бич | ATP500 Вашингтон ATP250 Винстон Салем | ATP1000 Рим ATP250 Штутгарт |
| 25 | | Остин Крайчек | 36 | США | ATP500 Токио ATP250 Делрей-Бич | ATP500 Вашингтон ATP250 Винстон Салем | ATP1000 Рим |
| 26 | | Фабиан Ребул | 31 | ФРА | ATP250 Бухарест Бостад | ATP500 Гамбург | ATP500 Даллас ATP250 Брисбен Монпелье |
| 27 | | Франсишку Кабрал | 29 | ПОР | ATP250 Брисбен Ханчжоу | ATP1000 Шанхай ATP250 Бостад | ATP250 Окленд Штутгарт Эшторил |
| 28 | | Садио Думбия | 36 | ФРА | ATP250 Бухарест Бостад | ATP500 Гамбург | ATP500 Даллас ATP250 Брисбен Монпелье |
| 29 | | Эдуар Роже-Васслен | 42 | ФРА | ATP250 Истборн | CH175 Финикс | ATP1000 Монте-Карло Цинциннати ATP500 Вашингтон |
| 30 | | Хьюго Нис | 35 | МОН | ATP250 Истборн | CH175 Финикс | ATP1000 Монте-Карло Цинциннати ATP500 Вашингтон |
| 31 | | Джеймс Трейси | 24 | США | ATP250 Марракеш Ханчжоу CH175 Экс ан Прованс CH125 Блумфилд Хилс Тиберон | ATP1000 Шанхай | ATP250 Делрей-Бич |
| 32 | | Якоб Шнайттер | 30 | ГЕР | ATP500 Мюнхен | ATP250 Кицбюэль | ATP1000 Шанхай ATP500 Роттердам Рио-де-Жанейро Гамбург ATP250 Монпелье Чэнду |
| 32 | | Марк Валлнер | 27 | ГЕР | ATP500 Мюнхен | ATP250 Кицбюэль | ATP1000 Шанхай ATP500 Роттердам Рио-де-Жанейро Гамбург ATP250 Монпелье Чэнду |
| 34 | | Пьер-Юг Эрбер | 35 | ФРА | | ATP500 Барселона | GS2000 Ролан Гаррос ATP500 Доха ATP250 Кицбюэль CH175 Бордо CH75 Нумеа |
| 35 | | Патрик Рикл | 27 | ЧЕШ | ATP250 Умаг | ATP250 Бухарест | ATP500 Барселона ATP250 Женева Хертогенбос Мальорка CH175 Кальяри |
| 36 | | Сандер Арендс | 35 | НИД | ATP250 Хертогенбос CH100 Ренн | ATP500 Пекин ATP250 Ханчжоу CH175 Валенсия | ATP1000 Майами ATP250 Эшторил CH125 Манама |
| 37 | | Петр Нуза | 28 | ЧЕШ | ATP250 Винстон Салем CH175 Бордо | CH175 Кальяри | |
| 38 | | Адам Павлашек | 32 | ЧЕШ | ATP250 Умаг | ATP250 Бухарест | ATP500 Барселона ATP250 Женева Хертогенбос Мальорка CH175 Кальяри |
| 39 | | Андре Горанссон | 32 | ШВЕ | | ATP250 Мальорка Чэнду | ATP1000 Индиан Уэллс  ATP250 Окленд Кицбюэль |
| 40 | | Ян Желински | 29 | ПОЛ | ATP250 Чэнду | | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  ATP1000 Мадрид ATP250 Истборн CH175 Финикс |
| 41 | | Робин Хаазе | 39 | НИД | CH175 Валенсия | ATP1000 Цинциннати  ATP500 Рио-де-Жанейро ATP250 Монпелье | ATP250 Женева Мальорка |
| 42 | | Константин Франтцен | 28 | ГЕР | CH175 Валенсия | ATP1000 Цинциннати  ATP500 Рио-де-Жанейро ATP250 Монпелье | ATP250 Женева Мальорка |
| 43 | | Александр Эрлер | 28 | АВТ | | ATP500 Акапулько ATP250 Окленд | ATP500 Пекин |
| 44 | | Люк Джонсон | 32 | ВЕЛ | ATP250 Чэнду | | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  ATP1000 Мадрид ATP250 Истборн CH175 Финикс |
| 45 | | Роберт Гэллоуэй | 34 | США | | ATP500 Акапулько ATP250 Окленд Гштад Чэнду | ATP500 Галле |
| 46 | | Дэвид Пел | 35 | НИД | ATP250 Хертогенбос | ATP500 Пекин ATP250 Ханчжоу CH175 Валенсия | ATP250 Эшторил |
| 47 | | Кентен Алис | 29 | ФРА | | GS2000 Ролан Гаррос ATP500 Доха CH175 Бордо |
| 48 | | Юки Бхамбри | 34 | ИНД | | ATP250 Женева | ATP1000 Индиан Уэллс  ATP500 Мюнхен ATP250 Окленд Бухарест |
| 49 | | Шрирамбалай Нараянасвами | 36 | ИНД | CH125 Манама По Оэйраш 3 Канкун CH75 Нонтхабури 2 | | ATP250 Бухарест Кицбюэль CH175 Пунта Кана CH125 Бангалор Ноттингем 2 CH100 Тьонвиль |
| 50 | | Марсело Мело | 43 | БРА | ATP500 Рио-де-Жанейро Акапулько | | CH175 Пунта Кана |
Реклама |
| 51 | | Андрес Молтени | 38 | АРГ | | ATP1000 Мадрид ATP250 Буэнос-Айрес |
| 52 | | Максимо Гонсалес | 43 | АРГ | | ATP1000 Мадрид ATP250 Буэнос-Айрес |
| 53 | | Роберт Кэш | 25 | США | ATP250 Марракеш CH175 Экс ан Прованс | CH75 Браунсберг | ATP500 Пекин ATP250 Делрей-Бич CH125 Тиберон |
| 54 | | Барт Стивенс | 28 | НИД | CH100 Ренн | ATP250 Марракеш CH175 Экс ан Прованс CH125 Манама CH75 Браунсберг | ATP500 Акапулько ATP250 Гонконг Бостад Ханчжоу CH100 Цзиншань |
| 55 | | Васил Кирков | 27 | США | | ATP250 Марракеш CH175 Экс ан Прованс CH125 Манама | ATP500 Акапулько ATP250 Гонконг Штутгарт Бостад CH125 Бирмингем |
| 56 | | Райан Сеггерман | 27 | США | ATP250 Лос-Кабос CH125 Мехико Парма CH75 Франкавилла | ATP250 Делрей-Бич CH125 Перуджа | ATP250 Хьюстон Гштад CH175 Финикс CH125 Канберра Тиберон Цзинань CH100 Цзиншань CH50 Унин 3 |
| 57 | | Якуб Пауль | 27 | ШВА | CH125 Неаполь Парма Сан Тропе CH100 Сент-Брие | CH125 По Лелле Монза | ATP250 Гштад CH175 Экс ан Прованс |
| 58 | | Эван Кинг | 34 | США | | ATP250 Мальорка | ATP500 Даллас ATP250 Ханчжоу CH125 Цзинань |
| 59 | | Theodore Winegar | 25 | США | CH125 Ноттингем 2 CH100 Уси Кишинёв CH75 Стамбул 1 | CH125 Пусан Перуджа CH75 Сарасота | ATP250 Бостад Ханчжоу CH125 Цзинань CH100 Сент-Брие CH75 Оэйраш 2 Кванджу |
| 60 | | Сэм Вербеек | 32 | НИД | CH175 Кальяри CH125 Монза Перуджа | | ATP250 Гштад |
| 61 | | Маркус Уиллис | 36 | ВЕЛ | CH125 Илкли | ATP250 Умаг CH100 Роанн | CH125 Канберра Лелле CH100 Сент-Брие |
| 62 | | Сандер Жилле | 35 | БЕЛ | CH175 Кальяри CH125 Монза Перуджа | | ATP250 Гштад |
| 63 | | Жан-Жюльен Ройер | 45 | НИД | CH100 Уси | CH125 Пусан | ATP250 Бостад Ханчжоу CH175 Пунта Кана CH125 Манама Цзинань CH75 Кванджу |
| 64 | | Джейсон Маррей Каблер | 33 | АВС | | GS2000 Открытый чемпионат Австралии  | |
| 65 | | Патрик Трхач | 27 | США | ATP250 Лос-Кабос CH175 Финикс CH125 Морелия | CH125 Мехико | ATP250 Сантьяго CH125 Бирмингем CH100 Сан-Диего |
| 66 | | Марсело Демолинер | 37 | БРА | CH175 Пунта Кана | ATP250 Гштад | CH125 Манама Ноттингем 2 Брауншвейг |
| 67 | | Джон Пирс | 38 | АВС | | ATP500 Даллас Галле CH175 Бордо CH125 Бирмингем |
| 68 | | Рэй Хо | 26 | ТАЙ | CH125 Цзинань | ATP500 Роттердам | CH175 Экс ан Прованс CH125 Канкун CH100 Шанхай CH75 Лексингтон Браунсберг |
| 69 | | Ромен Арнеодо | 34 | МОН | ATP250 Женева CH175 Пунта Кана CH100 Роанн | | ATP500 Барселона CH125 Манама Сан Тропе |
| 70 | | Артур Раймон | 27 | ФРА | CH125 Кемпер CH75 Тоди Кингстон 1 Кингстон 2 | CH175 Бордо CH125 Бангалор Брауншвейг Сан-Марино CH100 Сент-Брие CH75 Франкавилла | CH125 Оэйраш 3 CH100 Ренн CH75 Нонтхабури 2 |
| 71 | | Лука Санчес | 27 | ФРА | CH125 Кемпер CH75 Тоди Кингстон 1 Кингстон 2 | CH175 Бордо CH125 Бангалор Брауншвейг Сан-Марино CH100 Сент-Брие Тьонвиль CH75 Франкавилла | CH125 Оэйраш 3 CH100 Ренн CH75 Нонтхабури 2 |
| 72 | | Раджив Рам | 42 | США | | GS2000 Открытый чемпионат США  |
| 73 | | Хендрик Йебенс | 31 | ГЕР | CH100 Роанн | ATP500 Роттердам | CH175 Экс ан Прованс |
| 74 | | Дэвид Стивенсон | 27 | ВЕЛ | CH125 Илкли CH100 Оэйраш 1 CH75 Шербур Саванна CH50 Ноттингем | ATP250 Умаг CH100 Роанн CH75 Таллахасси | CH100 Тьонвиль Ренн CH75 Оэйраш 2 Сарасота CH50 Глазго |
| 75 | | Эндрю Полсон | 24 | ЧЕШ | CH125 Щецин CH100 Простейов Тульн Майя CH75 Мадрид Бюнсхотен Прага Пловдив 4 | CH125 Цуг CH75 Рим | CH100 Маутхаузен Познань Хаген CH75 Триест Либерец |
| 76 | | Натаниэль Лэммонс | 33 | США | CH125 Ванкувер CH75 Линкольн | CH125 Морелия Тиберон CH100 Кишинёв | CH125 Кемпер Мехико Парма Ньюпорт Квебек Ольбия CH100 Цзиншань |
| 77 | | Матей Вочел | 29 | ЧЕШ | CH125 Неаполь Сан Тропе CH100 Сент-Брие | CH125 По Лелле Монза | ATP250 Брисбен CH175 Экс ан Прованс CH125 Брауншвейг CH100 Хаген Ренн |
| 78 | | Александр Донски | 28 | БОГ | CH125 Квебек CH100 Оэйраш 4 CH75 Нью-Дели | CH125 Порту 2 CH100 Кигали 2 Менорка CH75 Кигали 1 Кингстон 2 | CH100 Познань Яссы CH75 Пуна Мадрид Рим Гродзиск-Мазовецки |
| 79 | | Филип Печонка | 22 | ПОЛ | CH125 Лелле CH100 Тьонвиль Маутхаузен CH75 Гродзиск-Мазовецки | CH125 Порту 2 CH100 Простейов | ATP250 Марракеш CH125 Монза Оэйраш 3 Брауншвейг Цуг Сан-Марино CH100 Оэйраш 4 |
| 80 | | Ники Калиянда Пунача | 31 | ИНД | CH100 Менорка Лион Цзиншань CH75 Лексингтон Браунсберг CH50 Ченнаи Бангалор 2 | CH125 Парма Блумфилд Хилс CH75 Нью-Дели Пуна | ATP250 Лос-Кабос CH125 Ньюпорт CH75 Кванджу Кари CH50 Бангалор 3 |
| 81 | | Мигель Рейес-Варела | 39 | МЕК | | CH125 Росарио Канкун CH100 Гуанчжоу 1 Цзиншань CH75 Сантьяго | CH75 Морелос |
| 82 | | Mac Kiger | 27 | США | CH125 Канберра CH100 Сан-Диего CH75 Кванджу | CH125 Ноттингем 2 CH75 Асунсьон | CH175 Кальяри CH125 Перуджа CH100 Сан-Паулу CH75 Франкавилла |
| 83 | | Иван Лютаревич | 30 | БЛР | CH125 Лелле CH100 Тьонвиль Маутхаузен | CH125 Канкун CH100 Простейов Ренн | CH125 Монза Оэйраш 3 CH100 Аликанте Оэйраш 4 CH75 Мурсия Лексингтон Браунсберг |
| 84 | | Стефан Латинович | 26 | СЕР | CH125 Сан-Марино Генуя 1 Порту 2 CH100 Кигали 2 CH75 Лугано Барлетта | CH75 Стамбул 1 Тыргу-Муреш CH50 Кобленц | CH125 Перуджа CH75 Кигали 1 |
| 85 | | Каито Уесуги | 31 | ЯПО | CH125 Цуг CH100 Хайльбронн CH75 Тыргу-Муреш CH50 Фантьет 1 Унин 2 M15 Хиноде | CH125 Цзинань | ATP500 Токио CH125 Сан-Марино CH100 Гуанчжоу 1 CH75 Брисбен 1 Бюнсхотен Чжанцзяган CH50 Фантьет 2 M15 Ниситокё |
| 86 | | Финн Рейнольдс | 26 | НОЗ | CH125 Ньюпорт CH75 Гранби | ATP250 Лос-Кабос CH75 Кари | ATP250 Сантьяго CH125 Монза Ноттингем 2 Блумфилд Хилс CH100 Сан-Диего Вильена CH75 Нумеа |
| 87 | | Джеймс Ватт | 26 | НОЗ | CH125 Ньюпорт CH75 Гранби | ATP250 Лос-Кабос CH75 Кари | ATP250 Сантьяго CH125 Монза Ноттингем 2 Блумфилд Хилс CH100 Сан-Диего Вильена CH75 Нумеа Браунсберг |
| 88 | | Сантьяго Гонсалес | 43 | МЕК | CH125 Мехико | | CH125 Канкун Тиберон |
| 89 | | Мариано Кестельбойм | 30 | АРГ | CH125 Севилья CH75 Асунсьон Буэнос-Айрес 2 Куритиба Санта-Крус 2 CH50 Буэнос-Айрес Тигре 1 Тигре 2 | CH100 Консепсьон CH75 Бразилиа Кампинас Санта-Крус | ATP250 Умаг CH100 Сан-Паулу Оэйраш 4 CH75 Триест |
| 90 | | Джек Уифроу | 33 | США | CH125 Ванкувер CH75 Линкольн | CH125 Морелия Тиберон CH100 Кишинёв | CH125 Кемпер Мехико Парма Ньюпорт Квебек Ольбия CH100 Цзиншань |
| 91 | | Ариэль Бехар | 36 | УРУ | CH75 Рим | ATP250 Сантьяго CH125 Оэйраш 3 CH100 Аликанте | ATP500 Вашингтон CH175 Валенсия CH125 Квебек Севилья CH100 Роанн CH75 Тыргу-Муреш |
| 92 | | Гонзало Эскобар | 37 | ЭКА | CH100 Консепсьон Цзиншань CH75 Задар Лексингтон Браунсберг | CH75 Богота | ATP250 Лос-Кабос CH125 Илкли CH100 Оэйраш 4 CH75 Франкавилла |
| 93 | | Джон-Патрик Смит | 37 | АВС | | CH125 Ньюпорт | ATP1000 Майами CH125 Тиберон |
| 94 | | Нино Сердарушич | 29 | ХОР | CH100 Хаген CH75 Задар Триест Гамбург Комо CH50 Кошице | CH125 Генуя 1 | ATP250 Умаг CH100 Братислава CH75 Франкавилла |
| 95 | | Бенджамин Киттай | 23 | США | CH125 Бангалор CH100 Вильена CH75 Франкавилла | ATP250 Делрей-Бич | CH125 Илкли Сан Тропе CH100 Оэйраш 1 |
| 96 | | Александр Ковачевич | 28 | США | | GS2000 Уимблдон  |
| 97 | | Николас Баррьентос | 39 | КОЛ | CH125 Бангалор Севилья CH75 Рим | CH125 Оэйраш 3 CH100 Аликанте | CH175 Валенсия CH100 Оэйраш 1 CH75 Тыргу-Муреш |
| 98 | | Диего Идальго | 33 | ЭКА | CH175 Финикс CH125 Морелия CH75 Санта-Крус 2 | CH125 Мехико | ATP250 Сантьяго CH125 Бирмингем CH100 Сан-Диего |
| 99 | | Риз Сталдер | 29 | США | CH125 Канберра CH75 Кванджу | CH125 Ноттингем 2 CH100 Гуанчжоу 1 Цзиншань CH75 Асунсьон CH50 Фантьет 1 | CH175 Кальяри CH125 Перуджа CH100 Сан-Паулу Шанхай CH75 Франкавилла Лексингтон |
| 100 | | Майкл Винус | 39 | НОЗ | | ATP250 Женева | ATP500 Мюнхен ATP250 Бухарест |
Реклама |
| 101 | | Александр Зверев | 29 | ГЕР | ATP500 Акапулько | |
| 102 | | Фернандо Ромболи | 37 | БРА | CH125 Ноттингем 2 | CH125 Росарио Ньюпорт Ольбия CH100 Вильена | CH125 Квебек Севилья Сан Тропе Порту 2 |
| 103 | | Анируд Сандрасекар | 28 | ИНД | CH125 Пусан Канкун | CH125 Бирмингем CH75 Нонтхабури 2 Кванджу | ATP500 Вашингтон |
| 104 | | Жуан Фонсека | 20 | БРА | ATP500 Рио-де-Жанейро | ATP500 Галле | |
| 105 | | Джошуа Пэрис | 30 | ВЕЛ | CH125 Бирмингем | CH100 Тьонвиль Ренн | CH125 Канберра Лелле Цуг CH100 Сент-Брие Роанн CH75 Цзюцзян |
| 106 | | Пруча Изароу | 31 | ТАИ | CH100 Менорка Лион CH50 Ченнаи | CH125 Парма Блумфилд Хилс CH75 Нью-Дели Пуна | CH125 Ньюпорт CH75 Кванджу Кари |
| 107 | | Томас Мартин Этчеверри | 27 | АРГ | | ATP1000 Монреаль |
| 108 | | Валантен Вашеро | 27 | МОН | | ATP1000 Индиан Уэллс  | |
| 109 | | Тьяго Переира | 22 | ПОР | CH125 Щецин CH100 Аликанте CH50 Херсониссос 2 M25 Вале до Лобо Лоле Кошалин | CH100 Оэйраш 4 Майя CH75 Санта-Крус-де-Тенерифе 2 | CH100 Менорка CH75 Пловдив 4 M25 Вила-Реал-ди-Санту-Антониу 2 Кинта-До-Лаго Бол Порту |
| 110 | | Адам Хайнонен | 24 | ШВЕ | CH100 Яссы CH75 Сома-Бей Виченца | CH75 Оэйраш 2 Каттолика Бонн Прага | CH125 Неаполь CH100 Майя CH75 Шербур |
| 111 | | Михаэль Врбенски | 26 | ЧЕШ | CH75 Мадрид Брашов | CH75 Тунис Тыргу-Муреш Генуя 2 | CH125 По Брауншвейг CH100 Майя CH75 Тампере |
| 112 | | Даниэль Цукерман | 31 | ИЗР | CH50 Нонтхабури 1 | CH175 Пунта Кана CH125 Ольбия CH100 Вильена CH75 Бюнсхотен | CH125 Цуг Сан Тропе Порту 2 CH100 Сан-Паулу Тульн CH75 Лугано Каттолика Гродзиск-Мазовецки |
| 113 | | Адмир Календер | 25 | ХОР | CH100 Хаген CH75 Триест Гамбург Комо CH50 Шымкент 2 M25 Бол 2 M15 Анталья 7 Анталья 8 | CH125 Генуя 1 CH75 Брага M25 Бол | ATP250 Умаг CH75 Задар |
| 114 | | Ярно Янс | 26 | НИД | CH125 Ольбия CH75 Дублин Тампере CH50 Чезенатико Пловдив M15 Гаага | CH100 Хаген CH75 Триест | CH100 Вильена CH75 Барлетта Острава Прага |
| 115 | | Трей Хильдебранд | 26 | США | CH125 Блумфилд Хилс CH100 Сан-Диего | CH175 Пунта Кана CH125 Илкли CH75 Мадрид | CH75 Лугано Кари |
| 116 | | Артур Риндеркнеш | 31 | ФРА | | ATP1000 Индиан Уэллс  ATP250 Хертогенбос | |
| 117 | | Марсело Зорманн | 30 | БРА | CH75 Асунсьон Куритиба Антофагаста CH50 Буэнос-Айрес | CH100 Консепсьон CH75 Бразилиа Кампинас | CH75 Санта-Крус Кингстон 1 |
| 118 | | Танаси Коккинакис | 30 | АВС | | GS2000 Уимблдон  |
| 119 | | Сиддхант Бантия | 26 | ИНД | CH100 Оэйраш 4 CH75 Нью-Дели | CH100 Кигали 2 Менорка CH75 Кигали 1 Милан | CH100 Кишинёв Яссы CH75 Сома-Бей Пуна Мадрид Рим Гродзиск-Мазовецки Кингстон 2 |
| 120 | | Джи Сунг Нам | 33 | КОР | CH75 Пуна Цзюцзян Кари Чжанцзяган CH50 Фантьет 2 Миядзаки | CH100 Уси | CH100 Шанхай CH75 Нью-Дели Лексингтон |
| 121 | | Иниго Сервантес-Вегун | 36 | ИСП | CH75 Либерец Генуя 2 | CH125 Севилья Щецин CH75 Брашов Гродзиск-Мазовецки | CH100 Братислава Познань CH75 Тунис Стамбул 1 Брага |
| 122 | | Эрик Гревелиус | 26 | ШВЕ | CH100 Яссы CH75 Сома-Бей Виченца | CH75 Оэйраш 2 Каттолика Прага | CH125 Неаполь CH75 Шербур Брашов |
| 123 | | Бенжамин Винтер Лопес | 28 | ИСП | CH75 Пособланко Сеговия | CH100 Майя CH75 Санта-Крус-де-Тенерифе 1 Тоди Порту 1 Пловдив 4 | CH125 Щецин CH75 Санта-Крус-де-Тенерифе 2 |
| 124 | | Милош Кароль | 23 | СЛА | CH100 Простейов Тульн Майя CH75 Пловдив 4 CH50 Сплит Кошице | CH75 Барлетта Рим CH50 Ноттингем | CH100 Братислава CH75 Тунис |
| 125 | | Пётр Матушевски | 28 | ПОЛ | CH100 Братислава M25 Санта-Маргарита 6 Познань | CH100 Познань CH75 Мурсия Острава Комо | CH125 По Лелле Сан-Марино CH100 Простейов CH75 Сома-Бей |
| 126 | | Давид Поляк | 30 | ЧЕШ | CH75 Санта-Крус-де-Тенерифе 2 Корденонс CH50 Сьон | CH125 Цуг CH75 Либерец CH50 Кошице | CH100 Простейов Тульн CH75 Барлетта Брашов Порту 1 CH50 Чезенатико |
| 127 | | Денис Молчанов | 39 | УКР | CH75 Либерец Генуя 2 | CH125 Севилья Щецин CH75 Брашов Гродзиск-Мазовецки | CH100 Аликанте Менорка Братислава Познань CH75 Стамбул 1 Корденонс Брага |
| 128 | | Теймен Лоф | 24 | НИД | CH125 Цуг CH75 Тыргу-Муреш CH50 Кобленц | CH125 Цзинань | CH125 Мехико Сан-Марино CH100 Гуанчжоу 1 CH75 Сан-Луис-Потоси Чжанцзяган |
| 129 | | Александру Жекан | 38 | РУМ | CH75 Каттолика Корденонс | CH50 Буэнос-Айрес | CH125 Щецин Порту 2 CH100 Маутхаузен Кишинёв Яссы Майя CH75 Мадрид |
| 130 | | Шимон Вальков | 31 | ПОЛ | CH100 Познань CH75 Острава Тунис Порту 1 | CH75 Шербур | CH125 Неаполь CH75 Стамбул 1 Виченца Гамбург Генуя 2 |
| 131 | | Кароль Джевецки | 30 | ПОЛ | CH100 Братислава | CH100 Познань CH75 Шербур Мурсия Острава Комо Брага | CH100 Простейов |
| 132 | | Эдуардо Рибейро | 28 | БРА | CH100 Консепсьон CH75 Итажаи Антофагаста CH50 Пловдив 2 | CH75 Куритиба Санта-Крус 2 CH50 Аугсбург | CH125 Росарио CH75 Бразилиа CH50 Асунсьон 2 Кито |
| 133 | | Серхио Мартос Горнес | 32 | ИСП | CH100 Познань CH75 Острава Тунис Порту 1 | | CH75 Санта-Крус-де-Тенерифе 1 Стамбул 1 Виченца Гамбург Генуя 2 |
| 134 | | Федерико Себальос | 38 | БОЛ | CH75 Богота CH50 Кито | CH75 Сантьяго Санта-Крус Буэнос-Айрес 2 | CH75 Морелос Пособланко CH50 Сантос Асунсьон 2 |
| 135 | | Тим Рюль | 28 | ГЕР | | CH125 Неаполь CH100 Хайльбронн M25 Кретей | CH125 Парма Ольбия CH100 Лион CH75 Виченца Гамбург CH50 Кобленц |
| 136 | | Богдан Павел | 27 | РУМ | CH75 Каттолика | CH75 Пловдив 4 CH50 Буэнос-Айрес | CH125 Щецин CH100 Аликанте Маутхаузен Кишинёв Яссы CH75 Мадрид |
| 137 | | Патрик Никлас Салминен | 29 | ФИН | CH75 Пуна Цзюцзян Кари CH50 Миядзаки | CH100 Уси CH75 Генуя 2 | CH75 Сома-Бей Нью-Дели Тампере CH50 Йоккаити |
| 138 | | Джейк Делани | 29 | АВС | CH100 Шанхай CH75 Брисбен 2 Сан-Луис-Потоси M15 Унин 2 | CH75 Нумеа Брисбен 1 M15 Токио Токио 2 | CH125 Морелия CH75 Чжанцзяган CH50 Фантьет 1 |
| 139 | | Георг Голдофф | 31 | США | CH100 Кишинёв CH75 Стамбул 1 | CH75 Кливленд Мадрид Загреб Линкольн CH50 Фантьет 1 | CH75 Метепек Саванна |
| 140 | | Клив Харпер | 25 | КАН | CH100 Оэйраш 1 CH75 Шербур Саванна | CH75 Таллахасси Линкольн | CH100 Тьонвиль CH75 Оэйраш 2 Сарасота CH50 Глазго |
| 141 | | Франсиско Серундоло | 28 | АРГ | | ATP1000 Монреаль |
