1 | | Хуберт Гуркач | 23.9 | ПОЛ1 | 250 | +405 | +250 | - | Делрей-Бич В  | Делрей-Бич В  | - | - |
1 | | Алекс Де Минаур | 21.9 | АВС1 | 250 | +405 | +250 | - | Анталья В | Анталья В | - | - |
3 | | Франсиско Серундоло | 22.4 | АРГ8 | 183 | -2 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
4 | | Даниэль Элахи Галан Риверос | 24.5 | КОЛ1 | 158 | -2 | +20 | - | Поражение Делрей-Бич 1/8  | Поражение Делрей-Бич 1/8  | - | - |
5 | | Себастьян Корда | 20.5 | США10 | 150 | +401 | +150 | - | Поражение Делрей-Бич Ф  | Поражение Делрей-Бич Ф  | - | - |
5 | | Александр Бублик | 23.5 | КАЗ1 | 150 | +401 | +150 | - | Поражение Анталья Ф | Поражение Анталья Ф | - | - |
7 | | Фелипе Мелигени Родригес Алвес | 22.9 | БРА4 | 117 | -4 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
8 | | Кристиан Харрисон | 26.6 | США31 | 110 | +97 | +102 | - | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич ПФ  | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич ПФ  | - | - |
9 | | Праджнеш Гуннесваран | 31.1 | ИНД1 | 104 | -5 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
10 | | Денис Кудла | 28.4 | США11 | 103 | -5 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
Реклама
|
11 | | Брэндон Накашима | 19.4 | США15 | 95 | -6 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
12 | | Томаш Махак | 20.2 | ЧЕШ2 | 92 | -1 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
13 | | Роберто Карбальес Баэна | 27.8 | ИСП10 | 92 | -6 | - | - | - | - | - | - |
14 | | Кэмерон Норри | 25.3 | ВЕЛ3 | 90 | +392 | +90 | - | Поражение Делрей-Бич ПФ  | Поражение Делрей-Бич ПФ  | - | - |
14 | | Давид Гоффин | 30.1 | БЕЛ1 | 90 | +392 | +90 | - | Поражение Анталья ПФ | Поражение Анталья ПФ | - | - |
14 | | Жереми Шарди | 33.9 | ФРА8 | 90 | +392 | +90 | - | Поражение Анталья ПФ | Поражение Анталья ПФ | - | - |
17 | | Максимилиан Мартерер | 25.5 | ГЕР11 | 88 | -8 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
18 | | Антоан Хоан | 25.1 | ФРА13 | 85 | -8 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
19 | | Илья Ивашка | 26.8 | БЛР2 | 80 | -11 | - | - | - | - | - | - |
20 | | Фредерику Феррейра Силва | 25.8 | ПОР3 | 73 | -6 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
21 | | Роберто Кироз | 28.8 | ЭКА2 | 70 | +52 | +57 | - | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич ЧФ  | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич ЧФ  | - | - |
22 | | Дмитрий Попко | 24.2 | КАЗ3 | 60 | -10 | - | - | - | - | - | - |
23 | | Тьяго Агустин Тиранте | 19.7 | АРГ23 | 56 | -10 | - | - | - | - | - | - |
24 | | Адриан Андреев | 19.6 | БОГ3 | 56 | +18 | +36 | Анталья 2 ПФ | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/8 | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/8 Анталья 2 ПФ | 58 | 62 |
25 | | Аслан Карацев | 27.3 | РОС4 | 54 | - | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
26 | | Андрей Мартин | 31.3 | СЛА2 | 48 | -12 | - | - | Поражение Делрей-Бич 1/16 | Поражение Делрей-Бич 1/16 | - | - |
27 | | Джон Изнер | 35.7 | США1 | 45 | +379 | +45 | - | Поражение Делрей-Бич ЧФ  | Поражение Делрей-Бич ЧФ  | - | - |
27 | | Фрэнсис Тиафо | 22.9 | США7 | 45 | +379 | +45 | - | Поражение Делрей-Бич ЧФ  | Поражение Делрей-Бич ЧФ  | - | - |
27 | | Джанлука Магер | 26.1 | ИТА8 | 45 | +379 | +45 | - | Поражение Делрей-Бич ЧФ  | Поражение Делрей-Бич ЧФ  | - | - |
27 | | Маттео Берреттини | 24.7 | ИТА1 | 45 | +379 | +45 | - | Поражение Анталья ЧФ | Поражение Анталья ЧФ | - | - |
27 | | Ян-Леннард Штруфф | 30.7 | ГЕР2 | 45 | +379 | +45 | - | Поражение Анталья ЧФ | Поражение Анталья ЧФ | - | - |
27 | | Николоз Басилашвили | 28.8 | ГРУ1 | 45 | +379 | +45 | - | Поражение Анталья ЧФ | Поражение Анталья ЧФ | - | - |
27 | | Стефано Травалья | 29 | ИТА5 | 45 | +379 | +45 | - | Поражение Анталья ЧФ | Поражение Анталья ЧФ | - | - |
34 | | Александр Мюллер | 23.9 | ФРА17 | 45 | -9 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
34 | | Микаэль Торпегаард | 26.6 | ДАН1 | 45 | -9 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
36 | | Кристофер Юбэнкс | 24.6 | США21 | 44 | -20 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
37 | | Митчелл Крюгер | 27 | США17 | 44 | -18 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
38 | | Жуан Лукас Магальяэш де Менезеш | 24 | БРА3 | 44 | -18 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
39 | | Тьяго Моура Монтейро | 26.6 | БРА1 | 41 | -1 | +20 | - | Поражение Делрей-Бич 1/8  | Поражение Делрей-Бич 1/8  | - | - |
40 | | Йеспер Де Йонг | 20.6 | НИД5 | 40 | -23 | - | - | - | - | - | - |
41 | | Сергей Стаховский | 35 | УКР1 | 40 | +13 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
42 | | Алехандро Табило | 23.6 | ЧИЛ2 | 37 | -24 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
43 | | Марсело Томас Барриос Вера | 23.1 | ЧИЛ3 | 36 | -23 | - | - | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | - | - |
44 | | Эмил Руусувуори | 21.7 | ФИН1 | 35 | +10 | +20 | - | Поражение Анталья 1/8 | Поражение Анталья 1/8 | - | - |
45 | | Матиас Бурк | 26.9 | ФРА21 | 35 | -1 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
46 | | Владислав Орлов | 25.6 | УКР3 | 35 | -24 | +1 | - | Поражение Квал. Анталья 1К Поражение Анталья 2 1/8 | Поражение Квал. Анталья 1К Поражение Анталья 2 1/8 | - | - |
47 | | Виталий Сачко | 23.5 | УКР4 | 33 | -24 | - | - | Поражение Квал. Анталья 1К | Поражение Квал. Анталья 1К | - | - |
48 | | Томас Беллуччи | 33 | БРА6 | 33 | -24 | - | - | Поражение Делрей-Бич 1/16 | Поражение Делрей-Бич 1/16 | - | - |
49 | | Димитар Кузманов | 27.4 | БОГ2 | 32 | +357 | +32 | - | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/8 | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/8 | - | - |
50 | | Роман Сафиуллин | 23.4 | РОС6 | 32 | +66 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
Реклама
|
50 | | Ботик Ван де Зандшульп | 25.2 | НИД1 | 32 | +66 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
50 | | Майкл Ммо | 23 | США16 | 32 | +66 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
53 | | Элиас Имер | 24.7 | ШВЕ2 | 32 | +76 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
54 | | Алтуг Селикбилек | 24.3 | ТУЦ2 | 31 | +28 | +20 | - | Поражение Анталья 1/8 | Поражение Анталья 1/8 | - | - |
55 | | Эван Фурнесс | 22.4 | ФРА41 | 31 | -18 | +10 | Квал. Манакор 2 1К | Поражение Манакор Ф | Поражение Манакор Ф Квал. Манакор 2 1К | 33 | 37 |
56 | | Танг-Лин Ву | 22.6 | ТАЙ2 | 30 | +10 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
57 | | Мохаммед Сафват | 30.3 | ЕГИ1 | 30 | -22 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
58 | | Лукаш Клейн | 22.8 | СЛА7 | 29 | -30 | - | - | Поражение Квал. Анталья 1К | Поражение Квал. Анталья 1К | - | - |
59 | | Педро Сакамото | 27.5 | БРА7 | 29 | -30 | - | - | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | - | - |
60 | | Вит Коприва | 23.5 | ЧЕШ5 | 29 | -30 | - | - | - | - | - | - |
61 | | Скандер Мансури | 25.4 | ТУН2 | 29 | -27 | +6 | - | Поражение Монастир Ф | Поражение Монастир Ф | - | - |
62 | | Хьюго Грениер | 24.8 | ФРА24 | 27 | +54 | +20 | - | Поражение Анталья 1/8 | Поражение Анталья 1/8 | - | - |
63 | | Бьорн Фратанджело | 27.4 | США25 | 27 | +66 | +20 | - | Поражение Делрей-Бич 1/8  | Поражение Делрей-Бич 1/8  | - | - |
64 | | Юлиан Ленц | 27.9 | ГЕР14 | 27 | -18 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
65 | | Ориоль Рока Баталья | 27.7 | ИСП23 | 27 | -34 | - | - | - | - | - | - |
66 | | Себастьян Баэс | 20 | АРГ17 | 26 | -34 | - | - | - | - | - | - |
67 | | Хольгер Руне | 17.7 | ДАН2 | 26 | -31 | +4 | Манакор 2 ПФ | - | Манакор 2 ПФ | 28 | 32 |
68 | | Карлос Алькарас | 17.6 | ИСП12 | 25 | +338 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
68 | | Киммер Коппеянс | 26.9 | БЕЛ2 | 25 | +338 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
68 | | Виктор Троицки | 34.9 | СЕР8 | 25 | +338 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
68 | | Бернард Томич | 28.2 | АВС11 | 25 | +338 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
72 | | Квентин Гали | 24.2 | ФРА18 | 25 | +334 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
72 | | Хенри Лааксонен | 28.7 | ШВА3 | 25 | +334 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
74 | | Максим Кресси | 23.6 | США14 | 25 | +332 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
74 | | Марио Вилелья Мартинес | 25.5 | ИСП16 | 25 | +332 | +25 | - | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | Квал. Открытый чемпионат Австралии В | - | - |
76 | | Камило Уго Карабелли | 21.5 | АРГ19 | 24 | -43 | - | - | - | - | - | - |
77 | | Максим Жанвье | 24.2 | ФРА19 | 23 | -23 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
78 | | Павел Котов | 22.1 | РОС9 | 23 | +3 | +12 | - | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | - | - |
79 | | Артур Риндернех | 25.4 | ФРА16 | 23 | +50 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
80 | | Каичи Учида | 26.3 | ЯПО11 | 22 | -30 | +5 | Монастир 2 1/8 | Поражение Монастир ПФ | Поражение Монастир ПФ Монастир 2 1/8 | 23 | 31 |
81 | | Ренцо Оливо | 28.8 | АРГ13 | 21 | -43 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
82 | | Сэм Куэрри | 33.2 | США5 | 20 | +324 | +20 | - | Поражение Делрей-Бич 1/8  | Поражение Делрей-Бич 1/8  | - | - |
82 | | Томми Пол | 23.6 | США6 | 20 | +324 | +20 | - | Поражение Делрей-Бич 1/8  | Поражение Делрей-Бич 1/8  | - | - |
82 | | Иво Карлович | 41.8 | ХОР3 | 20 | +324 | +20 | - | Поражение Делрей-Бич 1/8  | Поражение Делрей-Бич 1/8  | - | - |
82 | | Никола Кюн | 20.8 | ИСП19 | 20 | +324 | +20 | - | Поражение Анталья 1/8 | Поражение Анталья 1/8 | - | - |
82 | | Фабио Фоньини | 33.6 | ИТА2 | 20 | +324 | +20 | - | Поражение Анталья 1/8 | Поражение Анталья 1/8 | - | - |
82 | | Тристан Ламазин | 27.8 | ФРА25 | 20 | +324 | +20 | - | Поражение Анталья 1/8 | Поражение Анталья 1/8 | - | - |
88 | | Александр Ритшард | 26.8 | США26 | 20 | -48 | - | - | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | - | - |
89 | | Эрги Киркин | 21.9 | ТУЦ3 | 20 | -48 | - | - | Поражение Анталья 1/16 | Поражение Анталья 1/16 | - | - |
90 | | Георгий Кравченко | 20.4 | УКР7 | 20 | -47 | - | - | - | - | - | - |
91 | | Матеуш Пучинелли Де Алмейда | 19.7 | БРА20 | 19 | -46 | - | - | - | - | - | - |
92 | | Матеус Де Карвалью Кардосо Алвеш | 19.9 | БРА14 | 19 | -45 | - | - | - | - | - | - |
93 | | Эрик Крепальди | 30.7 | ИТА40 | 19 | -45 | - | - | - | - | - | - |
94 | | Алексис Галарно | 21.8 | КАН9 | 17 | -45 | - | - | - | - | - | - |
95 | | Кевин Кинг | 29.8 | США28 | 17 | +63 | +12 | - | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич 1/16 | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич 1/16 | - | - |
96 | | Евгений Карловский | 26.4 | РОС8 | 17 | +5 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
97 | | Toby Alex Kodat | 18 | США76 | 17 | +43 | +10 | - | Анталья 1 В Поражение Анталья 2 1/16 | Анталья 1 В Поражение Анталья 2 1/16 | - | - |
98 | | Эрик Ваншельбойм | 19.5 | УКР10 | 17 | +46 | +10 | - | Монастир В | Монастир В | - | - |
99 | | Борна Годжо | 22.8 | ХОР4 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Дэйн Суини | 19.9 | АВС27 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
Реклама
|
99 | | Седрик-Марсель Штебе | 30.2 | ГЕР6 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Грегуар Баррере | 26.9 | ФРА12 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Хуго Деллиен | 27.5 | БОЛ1 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Таро Даниэль | 27.9 | ЯПО5 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Дамир Джумхур | 28.6 | БОС1 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Робин Хаазе | 33.7 | НИД3 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Констан Лестьенн | 28.6 | ФРА22 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Дастин Браун | 36.1 | ГЕР16 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
99 | | Джон-Патрик Смит | 31.9 | АВС17 | 16 | +307 | +16 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 3К | - | - |
110 | | Петрос Хрисокос | 24.7 | КИП1 | 16 | -59 | - | - | - | - | - | - |
110 | | Оливер Кроуфорд | 21.7 | США59 | 16 | -59 | - | - | - | - | - | - |
112 | | Ник Чеппелл | 28.3 | США38 | 16 | -59 | - | - | - | - | - | - |
113 | | Антуан Корнуц Шовинк | 20.5 | ФРА40 | 16 | -48 | +2 | - | Поражение Манакор ЧФ Поражение Манакор 2 1/16 | Поражение Манакор ЧФ Поражение Манакор 2 1/16 | - | - |
114 | | Илья Марченко | 33.3 | УКР2 | 15 | -60 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
114 | | Хауме Антони Муньяр Клар | 23.6 | ИСП11 | 15 | -60 | - | - | - | - | - | - |
116 | | Факундо Баньис | 30.8 | АРГ6 | 15 | -57 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
116 | | Федерико Гайо | 28.8 | ИТА11 | 15 | -57 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
116 | | Маттео Виола | 33.5 | ИТА17 | 15 | -57 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
116 | | Педро Соуса | 32.6 | ПОР2 | 15 | -57 | - | - | - | - | - | - |
120 | | Никола Милоевич | 25.5 | СЕР6 | 15 | -4 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
120 | | Лоренцо Джустино | 29.3 | ИТА13 | 15 | -4 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
120 | | Блаж Рола | 30.2 | СЛО2 | 15 | -4 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
123 | | Маккензи Макдональд | 25.7 | США18 | 15 | -64 | - | - | Поражение Делрей-Бич 1/16  | Поражение Делрей-Бич 1/16  | - | - |
124 | | Йохан Никлес | 23.8 | ШВА6 | 15 | -34 | +4 | - | Поражение Каир 2 ПФ | Поражение Каир 2 ПФ | - | - |
125 | | Фабрицио Орнаго | 28.7 | ИТА29 | 15 | +80 | +11 | - | Каир В Поражение Каир 2 1/8 | Каир В Поражение Каир 2 1/8 | - | - |
125 | | Пол Мартин Тиффон | 21.4 | ИСП34 | 15 | -61 | - | - | - | - | - | - |
127 | | Факундо Менья | 28.3 | АРГ14 | 14 | -61 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
127 | | Роберто Маркора | 31.3 | ИТА16 | 14 | -61 | - | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 1К | - | - |
127 | | Орландо Луж | 22.9 | БРА8 | 14 | -61 | - | - | - | - | - | - |
127 | | Кристиан Линделл | 29.1 | ШВЕ3 | 14 | -61 | - | - | - | - | - | - |
127 | | Хуан Пабло Варилас | 25.2 | ПЕР1 | 14 | -61 | - | - | - | - | - | - |
132 | | Лукас Катарина | 24.3 | МОН1 | 14 | -58 | +1 | - | Поражение Манакор 2 1/8 | Поражение Манакор 2 1/8 | - | - |
133 | | Кристиан Тамм | 22.5 | ЭСТ2 | 13 | -61 | - | - | - | - | - | - |
134 | | Мильян Зекич | 32.5 | СЕР12 | 13 | -59 | - | - | - | - | - | - |
135 | | Артём Дубривный | 21.9 | РОС17 | 13 | -59 | - | - | - | - | - | - |
136 | | Александр Эрлер | 23.2 | АВТ6 | 13 | -59 | - | - | - | - | - | - |
137 | | Дональд Янг | 31.4 | США30 | 12 | +269 | +12 | - | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич 1/16  | Квал. Делрей-Бич В Поражение Делрей-Бич 1/16  | - | - |
137 | | Михаэль Врбенски | 21 | ЧЕШ6 | 12 | +269 | +12 | - | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | - | - |
137 | | Маттиас Бахингер | 33.7 | ГЕР19 | 12 | +269 | +12 | - | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | - | - |
140 | | Алекс Молчан | 23.1 | СЛА8 | 12 | +266 | +12 | - | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | Квал. Анталья В Поражение Анталья 1/16 | - | - |
141 | | Йоханнес Хаэртейс | 24.8 | ГЕР20 | 12 | -63 | - | - | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | Поражение Квал. Делрей-Бич 1К | - | - |
142 | | Зизу Бергс | 21.6 | БЕЛ9 | 12 | -58 | +1 | - | Поражение Манакор 2 1/8 | Поражение Манакор 2 1/8 | - | - |
143 | | Juan Bautista Torres | 18.7 | АРГ48 | 12 | -64 | - | - | - | - | - | - |
144 | | Райан Пенистон | 25.1 | ВЕЛ10 | 12 | -64 | - | - | - | - | - | - |
145 | | Карлос Санчес Ховер | 20.4 | ИСП42 | 12 | +6 | +6 | Каир 2 Ф | Поражение Каир 1/16 | Поражение Каир 1/16 Каир 2 Ф | 16 | 16 |
146 | | Богдан Бобров | 23.3 | РОС16 | 12 | -54 | +1 | - | Поражение Каир 2 1/8 | Поражение Каир 2 1/8 | - | - |
147 | | Захария Свайда | 18.1 | США81 | 11 | -65 | - | - | - | - | - | - |
148 | | Ник Хардт | 20.3 | ДОН3 | 11 | -64 | - | - | - | - | - | - |
148 | | Нуно Боргес | 23.9 | ПОР6 | 11 | -64 | - | - | - | - | - | - |
148 | | Артур Казо | 18.3 | ФРА66 | 11 | -64 | - | - | - | - | - | - |
Реклама
|
148 | | Отто Виртанен | 19.5 | ФИН4 | 11 | -64 | - | - | - | - | - | - |
152 | | Антуан Бельер | 24.2 | ШВА7 | 11 | +141 | +10 | - | Манакор В Поражение Манакор 2 1/16 | Манакор В Поражение Манакор 2 1/16 | - | - |
152 | | Николас Альварес Варона | 19.6 | ИСП37 | 11 | -63 | - | - | - | - | - | - |
154 | | Омар Джаколоне | 29 | ИТА53 | 11 | -64 | - | - | - | - | - | - |
155 | | Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен | 19.8 | АРГ41 | 11 | -62 | - | - | Поражение Каир 1/16 Поражение Квал. Каир 2 3К | Поражение Каир 1/16 Поражение Квал. Каир 2 3К | - | - |
156 | | Факундо Диас Акоста | 20 | АРГ25 | 11 | -62 | - | - | - | - | - | - |
157 | | Алессандро Бега | 30 | ИТА27 | 10 | -62 | - | - | Поражение Монастир 1/16 | Поражение Монастир 1/16 | - | - |
158 | | Стефан Козлов | 22.9 | США34 | 10 | +14 | +6 | - | Поражение Квал. Делрей-Бич 2К | Поражение Квал. Делрей-Бич 2К | - | - |
158 | | Андреа Пеллегрино | 23.8 | ИТА22 | 10 | +14 | +6 | - | Поражение Квал. Анталья 2К | Поражение Квал. Анталья 2К | - | - |
158 | | Нерман Фатич | 26.2 | БОС3 | 10 | -61 | - | - | - | - | - | - |
161 | | Драгос Мадарас | 23.3 | РУМ5 | 10 | -65 | - | - | Поражение Анталья 2 1/16 | Поражение Анталья 2 1/16 | - | - |
162 | | Патрик Кипсон | 21.2 | США65 | 10 | -64 | - | - | - | - | - | - |
163 | | Николас Альварес | 24.6 | ПЕР2 | 10 | -64 | - | - | - | - | - | - |
164 | | Билли Харрис | 25.9 | ВЕЛ19 | 10 | -57 | +2 | - | Поражение Анталья 1 ЧФ Поражение Квал. Анталья 2 2К | Поражение Анталья 1 ЧФ Поражение Квал. Анталья 2 2К | - | - |
165 | | Педро Качин | 25.7 | АРГ21 | 10 | +29 | +6 | - | Поражение Анталья 1 ПФ Поражение Анталья 2 ЧФ | Поражение Анталья 1 ПФ Поражение Анталья 2 ЧФ | - | - |
166 | | Максим Хаму | 25.6 | ФРА29 | 10 | +52 | +7 | - | Поражение Анталья 1 Ф Поражение Анталья 2 1/8 | Поражение Анталья 1 Ф Поражение Анталья 2 1/8 | - | - |
167 | | Хуан Пабло Пас | 26 | АРГ38 | 10 | +43 | +6 | Каир 2 Ф | - | Каир 2 Ф | 14 | 14 |
168 | | Моэз Эхарги | 28 | ТУН4 | 10 | -68 | - | - | Поражение Монастир 2 1/16 | Поражение Монастир 2 1/16 | - | - |
169 | | Иван Неделько | 34.6 | РОС11 | 10 | -14 | +4 | - | Поражение Анталья 1 ЧФ Поражение Анталья 2 ЧФ | Поражение Анталья 1 ЧФ Поражение Анталья 2 ЧФ | - | - |
170 | | Кем Илкел | 25.4 | ТУЦ1 | 9 | +175 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
171 | | Alex Marti Pujolras | 21.9 | ИСП52 | 9 | +122 | +8 | Анталья 2 ПФ | Поражение Анталья 1 ПФ Квал. Анталья 2 В | Поражение Анталья 1 ПФ Квал. Анталья 2 В Анталья 2 ПФ | 11 | 15 |
172 | | Zane Khan | 18.9 | США84 | 9 | +46 | +6 | - | Поражение Квал. Делрей-Бич 2К | Поражение Квал. Делрей-Бич 2К | - | - |
173 | | Хосе Франсиско Видал Асорин | 27.5 | ИСП39 | 9 | +96 | +7 | - | Поражение Каир Ф Поражение Каир 2 1/8 | Поражение Каир Ф Поражение Каир 2 1/8 | - | - |
174 | | Лука Джакомини | 23.2 | ИТА43 | 9 | -62 | +1 | Монастир 2 1/8 | - | Монастир 2 1/8 | 10 | 18 |
175 | | Иван Гахов | 24.1 | РОС19 | 9 | -64 | +1 | - | Поражение Каир 1/16 Поражение Каир 2 1/8 | Поражение Каир 1/16 Поражение Каир 2 1/8 | - | - |
176 | | Ринки Хиджиката | 19.8 | АВС29 | 8 | +230 | +8 | - | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | Поражение Квал. Открытый чемпионат Австралии 2К | - | - |
