4 | | Александр Блоккс | 19 | БЕЛ | 100 | | |
7 | | Нишеш Басаваредди | 19 | США | 94 | | |
8 | | Рей Сакамото | 18 | ЯПО | 91 | | |
11 | | Итан Куинн | 20 | США | 75 | -1 | | |
37 | | Мартин Ландалус | 18 | ИСП | 37 | | |
47 | | Родриго Пачеко Мендес | 19 | МЕК | 31 | | |
53 | | Мика Брунольд | 20 | ШВА | 29 | -3 | | Анталья 25 1/8 | Поражение Анталья 24 1/16 | Поражение Анталья 24 1/16 Анталья 25 1/8 | |
55 | | Илиян Радулов | 19 | БОГ | 29 | +36 | +8 | | Поражение Мадрид 4 Ф | |
60 | | Николай Будков Кьер | 18 | НОР | 28 | -2 | | |
68 | | Эйдан Ким | 20 | США | 25 | -1 | | |
Реклама |
72 | | Габриель Дебру | 18 | ФРА | 25 | -1 | | |
85 | | Жуан Фонсека | 18 | БРА | 22 | -2 | | |
85 | | Кента Миёси | 20 | ЯПО | 22 | -2 | | |
92 | | Лаутаро Мидон | 20 | АРГ | 22 | -2 | | |
96 | | Килиан Фельдбауш | 19 | ШВА | 21 | +206 | +15 | Доха 3 1/16 | Анталья 24 В | Анталья 24 В Доха 3 1/16 | |
98 | | Хуан Карлос Прадо Анджело | 19 | БОЛ | 20 | -5 | | |
114 | | Колеман Вонг | 20 | СЯН | 18 | -5 | | |
124 | | Антуан Гибодо | 19 | ФРА | 16 | -5 | | |
127 | | Федерико Чина | 17 | ИТА | 16 | -6 | | Доха 3 1/16 | | |
132 | | Джанлука Каденассо | 20 | ИТА | 15 | -5 | | |
136 | | Федерико Бондиоли | 19 | ИТА | 15 | -5 | | |
140 | | Даниэль Мерида | 20 | ИСП | 14 | -5 | | |
143 | | Дино Призмич | 19 | ХОР | 14 | -5 | | |
143 | | Энрике Роша | 20 | ПОР | 14 | -5 | | |
143 | | Луис Карлос Альварез | 20 | МЕК | 14 | -5 | | |
150 | | Патрик Брэди | 20 | ВЕЛ | 14 | -5 | | |
166 | | Джоэль Шварцлера | 18 | АВТ | 12 | -4 | | |
166 | | Лоанн Массард | 19 | ФРА | 12 | -4 | | |
183 | | Арьян Шах | 19 | ИНД | 12 | -4 | | |
186 | | Gustavo Ribeiro De Almeida | 18 | БРА | 12 | -4 | | |
187 | | Хуан Эстевес | 19 | АРГ | 12 | +15 | +2 | | Поражение Сантьяго 3 ЧФ | |
205 | | Диего Дедура-Паломеро | 16 | ГЕР | 10 | +29 | +2 | | Поражение Сантьяго 3 ЧФ | |
213 | | Дарвин Бланш | 17 | США | 9 | -9 | | |
213 | | Мэтью Уильям Дональд | 20 | ЧЕШ | 9 | -9 | | |
213 | | Лассе Пёртнер | 19 | ГЕР | 9 | -9 | | | Квал. Шарм-эль-Шейх 23 В | |
213 | | Андрин Касановa | 20 | ШВА | 9 | -9 | | |
221 | | Вилиус Гаубас | 19 | ЛИТ | 9 | -9 | | |
229 | | Олаф Печковски | 20 | ПОЛ | 8 | -10 | | |
229 | | Пьерлуиджи Базиле | 17 | ИТА | 8 | -10 | | |
229 | | Дерек Фам | 20 | АВС | 8 | -10 | | Веллингтон 1/8 | | |
236 | | Jaden Weekes | 20 | КАН | 8 | -9 | | |
244 | | Андрей Недич | 20 | БОС | 8 | +82 | +4 | Анталья 25 1/8 | Поражение Анталья 24 ПФ | Поражение Анталья 24 ПФ Анталья 25 1/8 | |
247 | | Гонзало Буэно | 20 | ПЕР | 8 | -8 | | |
254 | | Лука Микрут | 20 | ХОР | 8 | -9 | | |
257 | | Стефанос Сакелларидис | 20 | ГРИ | 8 | +87 | +4 | | Поражение Сантьяго 3 ПФ | |
262 | | Джерард Кампана Ли | 20 | КОР | 8 | -11 | | |
262 | | Хуан Мануэль Ла Серна | 20 | АРГ | 8 | -11 | | |
268 | | Тьяго Переира | 20 | ПОР | 8 | -13 | | Сеута 1/16 | | |
269 | | Адития Ганесан | 19 | США | 8 | +40 | +2 | Уамантла 7 1/8 | Поражение Уамантла 6 ЧФ | Поражение Уамантла 6 ЧФ Уамантла 7 1/8 | |
277 | | Матей Додиг | 19 | ХОР | 7 | -14 | | |
Реклама |
305 | | Эдас Бутвилас | 20 | ЛИТ | 6 | -14 | | |
308 | | Chirag Duhan | 20 | ИНД | 6 | -14 | | |
316 | | Бор Артнак | 20 | СЛО | 6 | -15 | | |
319 | | Хейден Джонс | 18 | АВС | 6 | -14 | | |
320 | | Жоао Эдуардо Шиессль | 20 | БРА | 6 | -14 | | |
324 | | Лоренцо Карбони | 18 | ИТА | 5 | -14 | | |
324 | | Benjamin Willwerth | 17 | США | 5 | -14 | | |
342 | | Алехо Санчес-Килес | 19 | ИСП | 5 | +43 | +1 | | Поражение Мадрид 4 1/8 | |
346 | | Miguel Tobon | 18 | КОЛ | 4 | -20 | | |
358 | | Джастин Энгель | 17 | ГЕР | 4 | -14 | | |
358 | | Кейн Бонсах Гэнли | 20 | ДАН | 4 | -14 | | |
358 | | Enzo Kohlmann De Freitas | 18 | БРА | 4 | -14 | | |
378 | | Максим Жуков | 19 | РОС | 4 | -14 | | |
383 | | Эмильен Демане | 19 | БЕЛ | 4 | -11 | | |
383 | | Карло Альберто Каниато | 19 | ИТА | 4 | -11 | | |
402 | | Valentin Basel | 20 | АРГ | 4 | -5 | | |
409 | | Bryce Nakashima | 20 | США | 3 | -8 | | |
409 | | Romain Gales | 20 | ФРА | 3 | -8 | | |
409 | | Evan Burnett | 18 | США | 3 | -8 | | |
417 | | Эдвард Винтер | 20 | АВС | 3 | -6 | | |
417 | | William Jansen | 20 | ВЕЛ | 3 | -16 | | | Поражение Стелленбос 1/16 | |
417 | | Rethin Pranav Senthil Kumar | 17 | ИНД | 3 | -6 | | |
426 | | Charles Chen | 16 | КИТ | 3 | -7 | | | Поражение Сеута 1/16 | |
426 | | Яннис Милетич | 19 | ИТА | 3 | +126 | +2 | | Квал. Мадрид 4 В Поражение Мадрид 4 ЧФ | |
426 | | Yannik Kelm | 19 | ГЕР | 3 | -7 | | |
445 | | Мариано Таммаро | 20 | ИТА | 3 | -9 | | |
445 | | Хоакин Агилар Кардосо | 19 | УРУ | 3 | -9 | | |
445 | | Max Schoenhaus | 17 | ГЕР | 3 | -9 | | | Поражение Доха 3 1/16 | |
468 | | Николас Вийалон | 20 | ЧИЛ | 3 | -18 | | | Поражение Сантьяго 3 1/16 | |
470 | | Reda Bennani | 17 | МАР | 2 | -15 | | |
470 | | Naoya Honda | 18 | ЯПО | 2 | -15 | | |
470 | | Gabor Hornung | 19 | ВЕН | 2 | -15 | | |
470 | | Калин Ивановский | 20 | МАД | 2 | -15 | | |
470 | | Jelani Sarr | 20 | США | 2 | -15 | | |
470 | | Roberto Ferrer Guimaraes | 19 | США | 2 | -15 | | |
470 | | Dante Pagani | 16 | АРГ | 2 | -15 | | |
500 | | Петр Брунцлик | 18 | ЧЕШ | 2 | -9 | | |
500 | | Vit Kalina | 19 | ЧЕШ | 2 | +271 | +2 | | Квал. Анталья 24 В Поражение Анталья 24 ЧФ Поражение Квал. Анталья 25 3К | |
500 | | Luca Preda | 18 | РУМ | 2 | -9 | | |
500 | | Zack Viiala | 19 | АВС | 2 | -9 | | |
518 | | Тео Папамаламис | 18 | ФРА | 2 | -8 | | Анталья 25 1/16 | | |
518 | | Rocco Valente | 20 | АРГ | 2 | +34 | +1 | | Квал. Сантьяго 3 В Поражение Сантьяго 3 1/8 | |
518 | | Maximo Zeitune | 17 | АРГ | 2 | -8 | | |
518 | | Jonas Kucera | 18 | ЧЕШ | 2 | -8 | | |
518 | | Jacopo Vasami | 16 | ИТА | 2 | -8 | | |
538 | | Оливер Оякаар | 19 | ЭСТ | 2 | -6 | | |
538 | | Pavlos Tsitsipas | 19 | ГРИ | 2 | -6 | | | Поражение Квал. Мадрид 4 3К Поражение Квал. Доха 3 2К | |
538 | | Matteo Covato | 19 | ИТА | 2 | -47 | | Стелленбос 2 1/16 | Поражение Стелленбос 1/16 | Поражение Стелленбос 1/16 Стелленбос 2 1/16 | |
545 | | Павле Маринков | 18 | АВС | 2 | -6 | | |
545 | | Victor Hugo Remondy Pagotto | 19 | БРА | 2 | -35 | | Стелленбос 2 1/16 | Квал. Стелленбос В Поражение Стелленбос 1/16 Квал. Стелленбос 2 В | Квал. Стелленбос В Поражение Стелленбос 1/16 Квал. Стелленбос 2 В Стелленбос 2 1/16 | |
Реклама |
545 | | Aleksei Mokrov | 19 | РОС | 2 | -6 | | | Квал. Шарм-эль-Шейх 24 В | |
545 | | Daniel Domingos | 17 | АНГ | 2 | -6 | | |
560 | | Benjamin Torrealba | 19 | ЧИЛ | 2 | +183 | +1 | | Поражение Сантьяго 3 1/8 | |
560 | | Tadeo Meneo | 19 | АРГ | 2 | -21 | | | Квал. Уамантла 6 В Поражение Уамантла 6 1/16 | |
565 | | Питер Булдорини | 20 | ИТА | 1 | -13 | | |
565 | | Филиппо Романо | 19 | ИТА | 1 | -13 | | |
565 | | Михаил Горохов | 20 | РОС | 1 | -13 | | |
565 | | Серхио Кальехон Эрнандо | 20 | ИСП | 1 | -13 | | |
565 | | Максим Мрва | 17 | ЧЕШ | 1 | -13 | | |
565 | | Federico Aguilar Cardozo | 19 | УРУ | 1 | -13 | | |
565 | | Jan Hrazdil | 19 | ЧЕШ | 1 | -13 | | | Поражение Квал. Шарм-эль-Шейх 23 2К | |
565 | | Алекса Писарич | 19 | СЕР | 1 | -13 | | |
565 | | Attila Boros | 20 | ВЕН | 1 | -13 | | |
565 | | Karim Bennani | 17 | МАР | 1 | -13 | | |
565 | | Rodrigo Fernandes | 18 | ПОР | 1 | -13 | | |
565 | | Kacper Szymkowiak | 20 | ПОЛ | 1 | -13 | | |
565 | | Filippo Mazzola | 19 | ИТА | 1 | -13 | | |
565 | | Duje Markovina | 17 | ХОР | 1 | -13 | | |
565 | | Andres Santamarta Roig | 17 | ИСП | 1 | -13 | | |
565 | | Aaron Funk | 18 | ГЕР | 1 | -13 | | |
565 | | Nicolas Garcia Longo | 19 | АРГ | 1 | -13 | | | Поражение Квал. Сантьяго 3 3К | |
565 | | Alexander Vasilev | 17 | БОГ | 1 | -13 | | |
565 | | Nathan Anthony Barki | 20 | ИНЗ | 1 | -13 | | |
565 | | Daniel Marincas | 19 | ПОР | 1 | -13 | | | Поражение Квал. Сеута 2К | |
565 | | Piotr Siekanowicz | 20 | ПОЛ | 1 | -13 | | |
565 | | Lucas Marionneau | 18 | ФРА | 1 | -13 | | |
565 | | Victor Braga | 19 | БРА | 1 | -13 | | | Поражение Квал. Стелленбос 1К Поражение Квал. Стелленбос 2 2К | |
565 | | Georgi Georgiev | 18 | БОГ | 1 | -13 | | |
565 | | Romeo Arcuschin | 17 | АРГ | 1 | -13 | | |
565 | | Lautaro Correa Beguerie | 19 | АРГ | 1 | -13 | | |
565 | | Marko Mesarovic | 20 | США | 1 | -13 | | |
565 | | Botond Kisantal | 19 | ВЕН | 1 | -13 | | |
565 | | Mitchell Sheldon | 18 | США | 1 | -13 | | |
565 | | Sydney Zick | 17 | ГЕР | 1 | -13 | | |
565 | | Edoardo De Filippo | 20 | ИТА | 1 | -13 | | |
565 | | Flynn Thomas | 16 | ШВА | 1 | -13 | | |
565 | | Aditya Govila | 18 | ИНД | 1 | -13 | | |
565 | | Felipe Dreer | 18 | АРГ | 1 | -13 | | |
565 | | Maximus Dussault | 17 | США | 1 | -13 | | |
565 | | Noah Johnston | 17 | США | 1 | -13 | | |
565 | | Edoardo Santoni | 19 | ИТА | 1 | -13 | | |
565 | | Francesco Cordova | 19 | США | 1 | -13 | | |
565 | | Dylan Long | 18 | США | 1 | -13 | | |
675 | | Максимус Джонс | 20 | ТАИ | 1 | -12 | | |
675 | | Амит Валеш | 19 | ИЗР | 1 | -12 | | |
675 | | Саша Маркович | 19 | СЕР | 1 | -12 | | |
675 | | Игнасио Париска Ромера | 19 | ВЕС | 1 | -123 | | | Поражение Мадрид 4 1/16 | |
675 | | Артур Кукасян | 20 | РОС | 1 | -12 | | |
675 | | Никос Леманн | 19 | АРГ | 1 | -12 | | |
675 | | Marko Maksimovic | 18 | СЕР | 1 | -12 | | |
Реклама |
675 | | Juan Cruz Martin Manzano | 19 | ИТА | 1 | -12 | | |
675 | | Fadi Bidan | 18 | ЛИВ | 1 | -12 | | |
675 | | Daniele Rapagnetta | 18 | ИТА | 1 | -12 | | |
675 | | Tristan Stringer | 19 | США | 1 | -123 | | | Поражение Стелленбос 1/16 Поражение Стелленбос 2 1/16 | |
675 | | Иван Иванов | 16 | БОГ | 1 | -12 | | |
675 | | Matei Cristian Onofrei | 19 | РУМ | 1 | -12 | | |
675 | | Joao Silva | 17 | ПОР | 1 | -12 | | |
675 | | Anas Bennour Dit Sahli | 18 | ТУН | 1 | -12 | | |
675 | | Andres Delgadillo | 18 | МЕК | 1 | -123 | | | Поражение Уамантла 6 1/16 Поражение Уамантла 7 1/16 | |
675 | | Cruz Hewitt | 16 | АВС | 1 | -12 | | |
675 | | Denis Petak | 18 | ЧЕШ | 1 | -12 | | |
675 | | Kasra Rahmani | 18 | ИРН | 1 | -12 | | |
675 | | Yubel Ubri | 17 | США | 1 | -12 | | |
755 | | Янаки Милев | 20 | БОГ | 1 | -12 | | |
755 | | Филип Печонка | 20 | ПОЛ | 1 | -12 | | |
755 | | Драгос Николае Казаку | 20 | РУМ | 1 | -12 | | |
755 | | Юван Нандал | 19 | ИНД | 1 | -12 | | |
755 | | Manas Dhamne | 16 | ИНД | 1 | -12 | | |
755 | | Patrik Oplustil | 19 | ЧЕШ | 1 | -92 | | | Поражение Стелленбос 1/16 | |
755 | | Alejandro Bancalari | 20 | ЧИЛ | 1 | -92 | | | Поражение Сантьяго 3 1/16 | |
755 | | Sergio Planella Hernandez | 17 | ИСП | 1 | -92 | | Сеута 1/8 | Поражение Мадрид 4 1/16 | Поражение Мадрид 4 1/16 Сеута 1/8 | |
|