36 | НП | | Артур Фис | 19 | ФРА | 1158 | | |
90 | 63 | | Люка ван Аш | 19 | ФРА | 687 | | |
97 | 94 | | Алекс Микельсен | 19 | США | 653 | | |
167 | 147 | | Якуб Менсик | 18 | ЧЕШ | 369 | +1 | | |
169 | 155 | | Дино Призмич | 18 | ХОР | 360 | -3 | -15 | | |
183 | 149 | | Цзюньчэн Шан | 18 | КИТ | 335 | | |
246 | НП | | Энрике Роша | 19 | ПОР | 247 | | |
253 | 252 | | Чак Лам Колман Вонг | 19 | СЯН | 238 | | |
310 | НП | | Габриель Дебру | 17 | ФРА | 172 | | |
325 | 305 | | Калин Ивановский | 19 | МАД | 159 | | |
Реклама |
343 | 342 | | Итан Куинн | 19 | США | 146 | -1 | | |
349 | 347 | | Александр Блоккс | 18 | БЕЛ | 145 | -2 | | |
370 | НП | | Вилиус Гаубас | 18 | ЛИТ | 130 | | |
377 | 376 | | Джерард Кампана Ли | 19 | КОР | 128 | | |
413 | 396 | | Стефанос Сакелларидис | 19 | ГРИ | 115 | -6 | -1 | Монастир 60 1/16 | Поражение Монастир 59 1/8 | Поражение Монастир 59 1/8 Монастир 60 1/16 | |
417 | 374 | | Гонзало Буэно | 19 | ПЕР | 111 | +1 | | |
441 | 439 | | Килиан Фельдбауш | 18 | ШВА | 99 | -1 | -1 | | |
444 | 442 | | Игнасио Бусе | 19 | ПЕР | 98 | | |
448 | 443 | | Мартин Ландалус | 17 | ИСП | 97 | | |
451 | 446 | | Лернер Тиен | 18 | США | 96 | -1 | | |
456 | 449 | | Нишеш Басаваредди | 18 | США | 94 | -1 | | |
461 | 457 | | Артур Геа | 18 | ФРА | 93 | -2 | | |
472 | 442 | | Адольфо Даниель Вайехо | 19 | ПАР | 88 | -4 | | |
477 | 473 | | Гинек Бартон | 19 | ЧЕШ | 87 | -2 | | |
486 | 469 | | Мартин Павелски | 19 | ПОЛ | 85 | -2 | | |
490 | 482 | | Бруно Кузухара | 19 | США | 84 | -1 | | |
491 | 482 | | Янаки Милев | 19 | БОГ | 83 | -3 | -1 | | |
492 | 471 | | Жиль-Арно Бэйи | 18 | БЕЛ | 83 | -2 | | |
499 | 488 | | Матей Додиг | 18 | ХОР | 81 | -1 | | |
506 | ННП (512) | | Лаутаро Мидон | 19 | АРГ | 79 | +13 | +4 | Консепсьон 2 1/16 | Поражение Консепсьон ПФ | Поражение Консепсьон ПФ Консепсьон 2 1/16 | |
507 | 439 | | Даниэль Мерида | 19 | ИСП | 79 | -2 | | |
517 | 498 | | Лука Микрут | 19 | ХОР | 76 | -10 | -2 | | |
530 | 523 | | Бор Артнак | 19 | СЛО | 73 | -4 | | |
531 | 520 | | Майкл Чжен | 19 | США | 72 | -4 | | |
532 | 528 | | Jakub Nicod | 19 | ЧЕШ | 72 | -4 | | |
547 | 520 | | Олаф Печковски | 19 | ПОЛ | 69 | | |
556 | 524 | | Эдас Бутвилас | 19 | ЛИТ | 67 | -2 | | |
566 | 549 | | Мика Брунольд | 19 | ШВА | 65 | -4 | -1 | | |
573 | 501 | | Виктор Лилов | 19 | США | 64 | | |
594 | 586 | | Андрей Недич | 19 | БОС | 59 | +1 | | |
607 | 553 | | Педро Роденас | 19 | ИСП | 56 | +1 | | |
608 | ННП (609) | | Хуан Карлос Прадо Анджело | 18 | БОЛ | 56 | +1 | | |
631 | 591 | | Кайл Канг | 18 | США | 53 | | |
645 | 632 | | Озан Барыш | 19 | США | 50 | -1 | | |
649 | 617 | | Максимус Джонс | 19 | ТАИ | 49 | -4 | -1 | Монастир 60 1/16 | Поражение Монастир 59 1/16 | Поражение Монастир 59 1/16 Монастир 60 1/16 | |
690 | 677 | | Родриго Пачеко Мендес | 18 | МЕК | 41 | +2 | | |
691 | 682 | | Лоренцо Карбони | 17 | ИТА | 41 | +2 | | |
693 | ННП (702) | | Себастиан Зоргер | 17 | АВТ | 41 | +9 | +1 | Монастир 60 1/16 | Поражение Монастир 59 1/8 | Поражение Монастир 59 1/8 Монастир 60 1/16 | |
702 | 462 | | Мили Поличак | 19 | ХОР | 39 | +3 | | |
706 | ННП (709) | | Alejo Sanchez Quilez | 18 | ИСП | 38 | +3 | | Сеута 1/8 | Поражение Мадрид 4 1/16 | Поражение Мадрид 4 1/16 Сеута 1/8 | |
Реклама |
718 | 694 | | Джереми Джин | 19 | АВС | 36 | +5 | | |
721 | 678 | | Петер Бенджамин Привара | 19 | СЛА | 36 | +4 | | |
723 | 636 | | Жуан Фонсека | 17 | БРА | 35 | +4 | | |
732 | 730 | | Лиам Гавриелидес | 19 | ГЕР | 35 | +2 | | |
740 | 705 | | Антуан Гибодо | 18 | ФРА | 34 | +1 | | |
749 | 589 | | Эдвард Винтер | 19 | АВС | 33 | | |
752 | 751 | | Тьяго Переира | 19 | ПОР | 33 | +12 | +1 | Монастир 60 1/16 | Поражение Квал. Монастир 59 3К Поражение Монастир 59 1/8 | Поражение Квал. Монастир 59 3К Поражение Монастир 59 1/8 Монастир 60 1/16 | |
773 | 503 | | Шон Куенин | 19 | ФРА | 30 | -2 | | Монастир 60 1/16 | Поражение Монастир 59 1/16 | Поражение Монастир 59 1/16 Монастир 60 1/16 | |
791 | 700 | | Эйдан Ким | 19 | США | 28 | -2 | | |
795 | 786 | | Дерек Фам | 19 | АВС | 28 | -3 | | |
821 | 815 | | Патрик Брэди | 19 | ВЕЛ | 25 | +1 | | |
822 | 805 | | Mitsuki Wei Kang Leong | 19 | МАЗ | 25 | +1 | | |
828 | НП | | Массимо Джунта | 19 | ИТА | 24 | +2 | | |
846 | 843 | | Эрик Арутунян | 19 | БЛР | 23 | -2 | | |
848 | 835 | | Matthew William Donald | 19 | ЧЕШ | 23 | -2 | | | Квал. Монастир 59 В Поражение Монастир 59 1/16 | |
863 | 846 | | Илиян Радулов | 18 | БОГ | 21 | -2 | | |
864 | 862 | | Офек Шиманов | 18 | ИЗР | 21 | -2 | | |
873 | 800 | | Фну Нидунджинзан | 19 | КИТ | 20 | -1 | | |
878 | 877 | | Max Dahlin | 17 | ШВЕ | 20 | -1 | | |
881 | ННП (890) | | Жоао Эдуардо Шиессль | 19 | БРА | 20 | +9 | +1 | | Поражение Анталья 23 1/8 | |
892 | 884 | | Tuncay Duran | 19 | ТУЦ | 19 | | |
897 | НП | | Amit Vales | 18 | ИЗР | 18 | | |
901 | 892 | | Yi Zhou | 18 | КИТ | 18 | -1 | | |
905 | 898 | | Хуан Мануэль Ла Серна | 19 | АРГ | 18 | +28 | +2 | | Поражение Консепсьон ЧФ Поражение Консепсьон 2 1/16 | |
911 | 877 | | Бранко Джурич | 18 | СЕР | 17 | -2 | | |
912 | 908 | | Henry Searle | 17 | ВЕЛ | 17 | -1 | | |
923 | ННП (937) | | Максим Жуков | 18 | РОС | 17 | +14 | +1 | Анталья 24 1/16 | Поражение Анталья 23 1/8 | Поражение Анталья 23 1/8 Анталья 24 1/16 | |
944 | 939 | | Рей Сакамото | 17 | ЯПО | 15 | | |
963 | 940 | | Hayato Matsuoka | 18 | ЯПО | 14 | -17 | -1 | | |
975 | 967 | | Marc Majdandzic | 18 | ГЕР | 13 | | |
980 | 950 | | Federico Bondioli | 18 | ИТА | 13 | -2 | | |
982 | 971 | | Dylan Dietrich | 19 | ШВА | 13 | -1 | | |
998 | 995 | | Matthias Ujvary | 19 | АВТ | 12 | +2 | | |
|