1 (18) | ННП (19) | | Янник Синнер | 19.6 | ИТА2 | 2798 | 2548 | - | +154 | - | Барселона ПФ (1/8 ) | - | Барселона ПФ (1/8 ) | 2668 | 2868 |
2 (20) | 17 | | Феликс Огер | 20.7 | КАН3 | 2658 | 2418 | - | +45 | - | - | Поражение Барселона ЧФ (1/16 ) | Поражение Барселона ЧФ (1/16 ) | - | - |
3 (65) | 62 | | Себастьян Корда | 20.7 | США7 | 1130 | 1030 | - | - | - | - | Поражение Белград 1/16  | Поражение Белград 1/16  | - | - |
4 (83) | ННП (84) | | Лоренцо Музетти | 19.1 | ИТА7 | 1001 | 911 | - | +12 | - | - | Поражение Барселона 1/16  | Поражение Барселона 1/16  | - | - |
5 (120) | 118 | | Карлос Алькарас | 17.9 | ИСП12 | 705 | 645 | - | - | - | - | Поражение Барселона 1/32  | Поражение Барселона 1/32  | - | - |
6 (136) | 133 | | Брэндон Накашима | 19.7 | США13 | 593 | 543 | - | - | - | - | Поражение Квал. Белград 1К | Поражение Квал. Белград 1К | - | - |
7 (140) | 137 | | Томаш Махак | 20.5 | ЧЕШ2 | 581 | 531 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
8 (152) | ННП (157) | | Хьюго Гастон | 20.5 | ФРА16 | 523 | 483 | - | +17 | - | Рим 1 ПФ | - | Рим 1 ПФ | 502 | 534 |
9 (175) | 174 | | Хуан Мануэл Серундоло | 19.4 | АРГ10 | 448 | 408 | - | - | - | - | Поражение Таллахасси 1/16 | Поражение Таллахасси 1/16 | - | - |
10 (188) | ННП (194) | | Дженсон Бруксби | 20.4 | США19 | 402 | 372 | - | +15 | - | Таллахасси ЧФ | - | Таллахасси ЧФ | 386 | 437 |
Реклама
|
11 (220) | 216 | | Себастьян Баэс | 20.3 | АРГ13 | 343 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 (249) | 146 | | Рудольф Моллекер | 20.4 | ГЕР15 | 274 | 254 | - | -7 | - | - | Поражение Мербуш 1/16 | Поражение Мербуш 1/16 | - | - |
13 (282) | 272 | | Чун Син Цен | 19.7 | ТАЙ3 | 225 | 205 | - | - | - | Анже ПФ | - | Анже ПФ | - | - |
14 (290) | ННП (291) | | Карлос Химено Валеро | 19.8 | ИСП21 | 205 | 195 | - | +4 | - | - | Поражение Квал. Барселона 2К | Поражение Квал. Барселона 2К | - | - |
15 (299) | 297 | | Иржи Лехечка | 19.4 | ЧЕШ6 | 193 | 183 | - | - | - | - | Поражение Мербуш 1/16 | Поражение Мербуш 1/16 | - | - |
16 (303) | 302 | | Дуе Айдукович | 20.2 | ХОР5 | 183 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 (309) | ННП (317) | | Хольгер Руне | 17.9 | ДАН2 | 178 | 168 | +3 | +9 | - | - | Квал. Барселона В Поражение Барселона 1/32 | Квал. Барселона В Поражение Барселона 1/32 | - | - |
18 (314) | 311 | | Йонас Форейтек | 20.1 | ЧЕШ7 | 175 | 165 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 (317) | 313 | | Джулио Зеппиери | 19.3 | ИТА23 | 174 | 164 | -1 | +3 | - | - | Поражение Рим 1 1/8 | Поражение Рим 1 1/8 | - | - |
20 (322) | 283 | | Джек Дрейпер | 19.3 | ВЕЛ7 | 169 | 159 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
21 (323) | 301 | | Йеспер Де Йонг | 20.8 | НИД6 | 169 | 159 | - | - | - | - | Поражение Салинас 1 1/16 | Поражение Салинас 1 1/16 | - | - |
22 (341) | ННП (372) | | Филип Кристиан Джиану | 19.5 | РУМ2 | 146 | 136 | - | +16 | - | Таллахасси ЧФ | Квал. Таллахасси В | Квал. Таллахасси В Таллахасси ЧФ | 150 | 201 |
23 (365) | ННП (376) | | Тьяго Агустин Тиранте | 20 | АРГ22 | 134 | 124 | +1 | +14 | - | Салинас 1 ЧФ | - | Салинас 1 ЧФ | 138 | 189 |
24 (378) | 376 | | Адриан Андреев | 19.9 | БОГ3 | 128 | 118 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
25 (397) | 396 | | Факундо Диас Акоста | 20.3 | АРГ24 | 118 | 108 | - | +2 | - | - | Квал. Салинас 1 В Поражение Салинас 1 1/16 | Квал. Салинас 1 В Поражение Салинас 1 1/16 | - | - |
26 (405) | 358 | | Райан Руман | 20.6 | ФРА34 | 114 | 104 | - | - | - | - | Поражение Анже 1/16 | Поражение Анже 1/16 | - | - |
27 (423) | ННП (424) | | Доминик Штефан Штрикер | 18.6 | ШВА6 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 (436) | 433 | | Тимофей Скатов | 20.2 | КАЗ6 | 93 | 93 | - | - | - | - | Поражение Реус 1/16 | Поражение Реус 1/16 | - | - |
29 (442) | ННП (476) | | Эмилио Нава | 19.3 | США40 | 91 | 91 | +2 | +12 | - | - | Квал. Реус В Поражение Реус Ф | Квал. Реус В Поражение Реус Ф | - | - |
30 (451) | 411 | | Гарольд Майо | 19.2 | ФРА41 | 88 | 88 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
31 (456) | 408 | | Антуан Корнуц Шовинк | 20.7 | ФРА42 | 87 | 87 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
32 (486) | 484 | | Кириан Жаке | 19.9 | ФРА43 | 77 | 77 | - | - | - | - | Поражение Реус 1/16 Поражение Шибеник 1/8 | Поражение Реус 1/16 Поражение Шибеник 1/8 | - | - |
33 (488) | НП | | Георгий Кравченко | 20.7 | УКР5 | 76 | 76 | - | - | - | - | Поражение Реус 1/8 Квал. Анже В Поражение Анже 1/16 | Поражение Реус 1/8 Квал. Анже В Поражение Анже 1/16 | - | - |
34 (506) | ННП (520) | | Шинтаро Мочизуки | 17.8 | ЯПО19 | 71 | 71 | +2 | +5 | - | - | Поражение Реус ПФ Поражение Каир 6 ЧФ | Поражение Реус ПФ Поражение Каир 6 ЧФ | - | - |
35 (514) | 451 | | Марко Миладинович | 20.3 | СЕР13 | 68 | 68 | -1 | -1 | - | - | Поражение Квал. Белград 1К | Поражение Квал. Белград 1К | - | - |
36 (521) | 513 | | Mateus Alves | 20.2 | БРА12 | 66 | 66 | -1 | -2 | - | - | Поражение Монастир 13 1/8 | Поражение Монастир 13 1/8 | - | - |
37 (527) | ННП (569) | | Эрик Ваншельбойм | 19.7 | УКР8 | 65 | 65 | +9 | +9 | - | - | Шымкент 2 В | Шымкент 2 В | - | - |
38 (532) | 493 | | Ник Хардт | 20.5 | ДОН3 | 64 | 64 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
39 (534) | 516 | | Николас Дэвид Ионел | 18.5 | РУМ4 | 63 | 63 | -1 | - | - | - | Поражение Анталья 16 1/16 | Поражение Анталья 16 1/16 | - | - |
40 (535) | 461 | | Эйден Макхью | 20.7 | ВЕЛ15 | 63 | 63 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
41 (539) | 537 | | Готье Онклин | 20.1 | БЕЛ11 | 62 | 62 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
42 (547) | 546 | | Zane Khan | 19.1 | США50 | 61 | 61 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
43 (552) | 549 | | Отто Виртанен | 19.8 | ФИН3 | 60 | 60 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
44 (557) | 538 | | Николас Альварес Варона | 19.9 | ИСП36 | 58 | 58 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
45 (569) | 567 | | Матеуш Пучинелли Де Алмейда | 20 | БРА16 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 (571) | 543 | | Александр Шевченко | 20.3 | РОС22 | 56 | 56 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - |
47 (582) | 576 | | Карлос Санчес Ховер | 20.7 | ИСП38 | 53 | 53 | - | - | - | - | Поражение Каир 6 1/16 | Поражение Каир 6 1/16 | - | - |
48 (583) | 550 | | Антон Матусевич | 19.8 | ВЕЛ17 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 (591) | 570 | | Арно Бови | 20.5 | БЕЛ12 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 (600) | 556 | | Савриян Данилов | 20.8 | РОС23 | 49 | 49 | +4 | +6 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | Поражение Санкт Петербург 4 Ф | - | - |
Реклама
|
51 (602) | 587 | | Дэйн Суини | 20.1 | АВС26 | 48 | 48 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
52 (603) | ННП (670) | | Артур Казо | 18.6 | ФРА53 | 48 | 48 | +8 | +12 | - | - | Поражение Мербуш Ф Поражение Анже ЧФ | Поражение Мербуш Ф Поражение Анже ЧФ | - | - |
53 (608) | 538 | | Жильбер Клир | 20.9 | БРА19 | 47 | 47 | -2 | +1 | - | - | Поражение Монастир 13 ЧФ Поражение Монастир 14 1/16 | Поражение Монастир 13 ЧФ Поражение Монастир 14 1/16 | - | - |
54 (622) | 576 | | Сергей Фомин | 20.2 | УЗБ4 | 45 | 45 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
55 (628) | 578 | | Педро Вивес Маркос | 20 | ИСП42 | 44 | 44 | -2 | - | - | - | Поражение Реус 1/16 | Поражение Реус 1/16 | - | - |
56 (639) | НП | | Пабло Лламас Руис | 18.5 | ИСП43 | 41 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
57 (640) | 638 | | Алибек Качмазов | 18.6 | РОС24 | 41 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
58 (644) | ННП (716) | | Янки Эрел | 20.5 | ТУЦ5 | 41 | 41 | +9 | +10 | - | - | Санкт Петербург 4 В | Санкт Петербург 4 В | - | - |
59 (647) | ННП (721) | | Flavio Cobolli | 18.9 | ИТА47 | 40 | 40 | +9 | +10 | - | - | Квал. Рим 1 В Поражение Рим 1 1/8 | Квал. Рим 1 В Поражение Рим 1 1/8 | - | - |
60 (649) | 629 | | Войцех Марек | 19.9 | ПОЛ7 | 40 | 40 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
61 (650) | 569 | | Эмилиано Маджоли | 19.9 | ИТА48 | 40 | 40 | -3 | - | - | - | Поражение Анталья 15 1/16 Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 1/8 | Поражение Анталья 15 1/16 Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 1/8 | - | - |
62 (653) | 603 | | Наоки Таджима | 20.5 | ЯПО23 | 40 | 40 | -3 | +3 | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | Поражение Санкт Петербург 4 ПФ | - | - |
63 (697) | 645 | | Валентин Руайе | 19.8 | ФРА63 | 32 | 32 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
64 (698) | 697 | | Эндрю Полсон | 19.4 | ЧЕШ19 | 32 | 32 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
65 (699) | 695 | | Лука Потенца | 20.7 | ИТА51 | 32 | 32 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
66 (700) | 699 | | Мартин Дамм | 17.5 | США67 | 32 | 32 | -2 | - | - | - | Поражение Таллахасси 1/16 | Поражение Таллахасси 1/16 | - | - |
67 (703) | 702 | | Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен | 20.1 | АРГ41 | 32 | 32 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
68 (706) | 689 | | Карлос Лопес Монтагуд | 20.7 | ИСП45 | 32 | 32 | +2 | +2 | - | - | Поражение Каир 5 ЧФ Поражение Каир 6 1/8 | Поражение Каир 5 ЧФ Поражение Каир 6 1/8 | - | - |
69 (714) | ННП (730) | | Титуан Дроге | 19.8 | ФРА66 | 31 | 31 | +2 | +3 | - | - | Поражение Квал. Реус 3К Поражение Реус ЧФ Поражение Анже 1/16 | Поражение Квал. Реус 3К Поражение Реус ЧФ Поражение Анже 1/16 | - | - |
70 (727) | 716 | | Лука Нарди | 17.7 | ИТА54 | 30 | 30 | -1 | - | - | - | Поражение Анталья 16 1/16 | Поражение Анталья 16 1/16 | - | - |
71 (729) | ННП (783) | | Giacomo Dambrosi | 19.6 | ИТА55 | 30 | 30 | +8 | +6 | - | - | Поражение Каир 5 Ф | Поражение Каир 5 Ф | - | - |
72 (746) | 745 | | Juan Bautista Torres | 19 | АРГ43 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 (755) | 531 | | Говинд Нанда | 20.1 | США74 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 (757) | 643 | | Ринки Хиджиката | 20.1 | АВС30 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 (759) | 707 | | Франсиско Комесана | 20.5 | АРГ45 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 (764) | 655 | | Антонио Каетано Марч | 20.8 | ЭКА5 | 27 | 27 | -10 | -5 | - | - | Поражение Салинас 1 1/16 | Поражение Салинас 1 1/16 | - | - |
77 (767) | 746 | | Тристан Скулкейт | 20.1 | АВС31 | 26 | 26 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
78 (773) | 753 | | Тоби Алекс Кодат | 18.2 | США76 | 26 | 26 | -1 | - | - | - | Поражение Таллахасси 1/16 | Поражение Таллахасси 1/16 | - | - |
79 (774) | ННП (854) | | Hamad Medjedovic | 17.7 | СЕР14 | 25 | 25 | +15 | +6 | - | - | Поражение Квал. Белград 2К | Поражение Квал. Белград 2К | - | - |
80 (775) | ННП (915) | | Francesco Passaro | 20.2 | ИТА58 | 25 | 25 | +22 | +10 | - | - | Квал. Каир 5 В Каир 5 В Поражение Каир 6 1/8 | Квал. Каир 5 В Каир 5 В Поражение Каир 6 1/8 | - | - |
81 (779) | 777 | | Сандро Копп | 20.9 | АВТ10 | 25 | 25 | +10 | +4 | - | - | Поражение Анталья 15 ПФ | Поражение Анталья 15 ПФ | - | - |
82 (781) | 778 | | Leandro Riedi | 19.2 | ШВА13 | 24 | 24 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
83 (783) | ННП (791) | | Filip Misolic | 19.7 | АВТ11 | 24 | 24 | -2 | +1 | - | - | Поражение Каир 5 1/8 | Поражение Каир 5 1/8 | - | - |
84 (786) | 758 | | Мариано Навоне | 20.1 | АРГ46 | 24 | 24 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
85 (795) | 764 | | Захария Свайда | 18.3 | США79 | 23 | 23 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
86 (796) | НП | | Далибор Сврчина | 18.5 | ЧЕШ21 | 23 | 23 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
87 (801) | 661 | | Симон Йитбарек | 20.4 | ШВЕ10 | 23 | 23 | -3 | - | - | - | Поражение Квал. Монастир 13 2К Квал. Монастир 14 В Поражение Монастир 14 ЧФ | Поражение Квал. Монастир 13 2К Квал. Монастир 14 В Поражение Монастир 14 ЧФ | - | - |
88 (806) | НП | | Matteo Gigante | 19.2 | ИТА61 | 22 | 22 | -3 | - | - | - | Поражение Квал. Рим 1 1К | Поражение Квал. Рим 1 1К | - | - |
89 (807) | 559 | | Liam Draxl | 19.3 | КАН12 | 22 | 22 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
90 (817) | 813 | | Федерико Арнабольди | 20.8 | ИТА64 | 22 | 22 | -3 | - | - | - | Поражение Квал. Анталья 15 3К Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Квал. Анталья 15 3К Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
91 (825) | 810 | | Цезарь Крету | 19.9 | РУМ9 | 21 | 21 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
92 (832) | 740 | | Тайсей Ишикава | 20.3 | ЯПО28 | 21 | 21 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
93 (834) | 687 | | Георг Лоффхаген | 20 | ВЕЛ22 | 21 | 21 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
94 (841) | 836 | | Lilian Marmousez | 19.3 | ФРА73 | 20 | 20 | -2 | - | - | - | Поражение Шибеник 1/8 | Поражение Шибеник 1/8 | - | - |
95 (848) | 836 | | Даниил Глинка | 20.9 | ЭСТ5 | 20 | 20 | +2 | +1 | - | - | Квал. Санкт Петербург 4 В Поражение Санкт Петербург 4 1/8 Поражение Квал. Анталья 16 2К | Квал. Санкт Петербург 4 В Поражение Санкт Петербург 4 1/8 Поражение Квал. Анталья 16 2К | - | - |
96 (854) | 825 | | Max Houkes | 20.8 | НИД16 | 20 | 20 | -3 | - | - | - | Поражение Квал. Мербуш 2К | Поражение Квал. Мербуш 2К | - | - |
97 (857) | 778 | | Е Цонг Мо | 20.8 | КИТ10 | 19 | 19 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
98 (863) | 860 | | Mattia Bellucci | 19.8 | ИТА68 | 19 | 19 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
99 (873) | 865 | | Александр Овчаренко | 19.5 | УКР15 | 18 | 18 | -1 | - | - | - | Поражение Квал. Анталья 15 1К Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 ЧФ | Поражение Квал. Анталья 15 1К Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 ЧФ | - | - |
100 (879) | 871 | | Достанбек Ташбулатов | 20.8 | КАЗ9 | 18 | 18 | - | +1 | - | - | Поражение Шымкент 2 1/8 | Поражение Шымкент 2 1/8 | - | - |
Реклама
|
101 (890) | 880 | | Петер Файта | 18.9 | ВЕН8 | 17 | 17 | -2 | - | - | - | Поражение Анталья 15 1/16 Поражение Анталья 16 1/16 | Поражение Анталья 15 1/16 Поражение Анталья 16 1/16 | - | - |
102 (896) | ННП (916) | | Lukas Krainer | 20.5 | АВТ13 | 17 | 17 | +2 | +2 | - | - | Квал. Каир 5 В Поражение Каир 5 ЧФ Поражение Квал. Каир 6 3К | Квал. Каир 5 В Поражение Каир 5 ЧФ Поражение Квал. Каир 6 3К | - | - |
103 (909) | ННП (911) | | Milan Welte | 19.8 | ГЕР44 | 16 | 16 | +7 | +3 | - | - | Квал. Мербуш В Поражение Мербуш ЧФ | Квал. Мербуш В Поражение Мербуш ЧФ | - | - |
104 (914) | ННП (944) | | Matteo Arnaldi | 20.1 | ИТА75 | 16 | 16 | +4 | +2 | - | - | Квал. Анталья 15 В Поражение Анталья 15 ЧФ Поражение Квал. Анталья 16 1К | Квал. Анталья 15 В Поражение Анталья 15 ЧФ Поражение Квал. Анталья 16 1К | - | - |
105 (923) | 915 | | Luciano Darderi | 19.1 | ИТА77 | 15 | 15 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
106 (927) | 917 | | Alexander Kotzen | 20.8 | США89 | 15 | 15 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
107 (937) | 855 | | Dominik Palan | 20.5 | ЧЕШ26 | 15 | 15 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
108 (940) | 870 | | Taha Baadi | 19.7 | КАН14 | 14 | 14 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
109 (944) | 593 | | Cannon Kingsley | 19.9 | США90 | 14 | 14 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
110 (949) | 879 | | Римпеи Каваками | 20.6 | ЯПО37 | 14 | 14 | +3 | +1 | - | - | Квал. Каир 5 В Поражение Каир 5 1/8 Поражение Квал. Каир 6 2К | Квал. Каир 5 В Поражение Каир 5 1/8 Поражение Квал. Каир 6 2К | - | - |
111 (953) | 871 | | Матвей Минин | 19.8 | РОС41 | 14 | 14 | +4 | +1 | - | - | Квал. Санкт Петербург 4 В Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | Квал. Санкт Петербург 4 В Поражение Санкт Петербург 4 1/8 | - | - |
112 (959) | 924 | | Гарретт Джонс | 20.3 | США92 | 13 | 13 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
113 (965) | ННП (971) | | Niels Visker | 19.5 | НИД21 | 13 | 13 | +6 | +1 | - | - | Квал. Мербуш В Поражение Мербуш 1/8 | Квал. Мербуш В Поражение Мербуш 1/8 | - | - |
114 (970) | 956 | | Roman Andres Burruchaga | 19.2 | АРГ50 | 13 | 13 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
115 (971) | 965 | | Illya Beloborodko | 19.9 | УКР16 | 13 | 13 | -4 | - | - | - | Поражение Санкт Петербург 4 1/16 | Поражение Санкт Петербург 4 1/16 | - | - |
116 (972) | 968 | | Томас Фархат | 20.1 | АРГ51 | 13 | 13 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
117 (980) | 921 | | Simon Anthony Ivanov | 20.8 | БОГ7 | 13 | 13 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
118 (983) | 824 | | Pierre Delage | 20.2 | ФРА84 | 13 | 13 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
119 (987) | 960 | | Петрос Циципас | 20.7 | ГРИ4 | 13 | 13 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
120 (988) | ННП) 1198) | | Eliakim Coulibaly | 18.9 | КОТ1 | 12 | 12 | +49 | +6 | - | - | Поражение Монастир 13 Ф Поражение Монастир 14 1/8 | Поражение Монастир 13 Ф Поражение Монастир 14 1/8 | - | - |
121 (989) | 978 | | Martin Krumich | 18.3 | ЧЕШ27 | 12 | 12 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
122 (992) | 911 | | Uisung Park | 20.5 | КОР10 | 12 | 12 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
123 (993) | 973 | | Baran Cengiz | 19.9 | ТУЦ9 | 12 | 12 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
124 (994) | 987 | | Sebastian Gima | 18.9 | РУМ15 | 12 | 12 | -1 | - | - | - | Поражение Квал. Анталья 15 2К Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 1/16 | Поражение Квал. Анталья 15 2К Квал. Анталья 16 В Поражение Анталья 16 1/16 | - | - |
125 (998) | 989 | | Педро Араужу | 19 | ПОР13 | 12 | 12 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
|