1 НП
Янник Синнер 23 ИТА 11830 3 1
Карлос Алькарас 21 ИСП 7010 13 4
Хольгер Руне 21 ДАН 3025 15 НП
Джек Дрейпер 22 ВЕЛ 2685 17 15
Лоренцо Музетти 22 ИТА 2600 20 НП
Артур Фис 20 ФРА 2355 21 13
Бен Шелтон 22 США 2330 22 15
Себастьян Корда 24 США 1985 25 НП
Томаш Махач 24 ЧЕШ 1758 27 18
Себастьян Баэс 23 АРГ 1690 Реклама
28 23
Иржи Лехечка 23 ЧЕШ 1660 29 6
Феликс Оже-Альяссим 24 КАН 1635 31 30
Джованни Мпетши Перрикард 21 ФРА 1561 32 30
Флавио Коболли 22 ИТА 1472 37 30
Маттео Арнальди 23 ИТА 1345 38 35
Брэндон Накашима 23 США 1335 41 НП
Алекс Микельсен 20 США 1245 44 32
Лучано Дардери 22 ИТА 1198 47 29
Мариано Навоне 23 АРГ 1148 48 НП
Якуб Менсик 19 ЧЕШ 1136 50 47
Цзюньчэн Шан 19 КИТ 1115 63 НП
Артур Казо 22 ФРА 807 65 НП
Юньчаокэтэ Бу 22 КИТ 784 73 62
Ринки Хидзиката 23 АВС 746 74 58
Тьяго Сейбот Уайлд 24 БРА 732 76 58
Юго Гастон 24 ФРА 717 78 45
Александр Шевченко 24 КАЗ 715 79 47
Факундо Диас Акоста 23 АРГ 714 85 84
Франсиско Комесанья 24 АРГ 661 87 86
Габриэль Диалло 23 КАН 643 92 70
Лука Нарди 21 ИТА 637 94 91
Отто Виртанен 23 ФИН 634 99 89
Джейкоб Фернли 23 ВЕЛ 622 103 100
Маттиа Беллуччи 23 ИТА 605 108 106
Франческо Пассаро 23 ИТА 570 112 103
Йеспер де Йонг 24 НИД 548 114 102
Хамад Медьедович 21 СЕР 536 116 103
Харольд Майо 22 ФРА 518 117 90
Тьяго Агустин Тиранте 23 АРГ 515 119 83
Чун Син Цен 23 ТАЙ 509 121 НП
Рафаэль Колиньон 22 БЕЛ 500 122 114
Лернер Тиен 19 США 493 123 116
Джейми Фария 21 ПОР 489 128 63
Люка ван Аш 20 ФРА 471 133 130
Тристан Бойер 23 США 452 134 НП
Жером Ким 21 ШВА 451 135 117
Леандро Риди 22 ШВА 449 138 НП
Нишеш Басаваредди 19 США 440 139 79
Хуан Мануэль Серундоло 23 АРГ 428 141 132
Маттео Джиганте 22 ИТА 424 +1 Реклама
142 105
Дуе Айдукович 23 ХОР 422 +1 145 144
Жуан Фонсека 18 БРА 409 151 НП
Мартин Ландалус 18 ИСП 383 156 124
Роман Андрес Бурручага 22 АРГ 378 158 118
Теренс Атман 22 ФРА 376 160 152
Элмер Моллер 21 ДАН 372 166 102
Закари Свайда 22 США 352 168 167
Тристан Скулкейт 23 АВС 345 169 142
Алехандро Моро Каньяс 24 ИСП 345 170 128
Колеман Вонг 20 СЯН 340 171 158
Энрике Роша 20 ПОР 334 172 142
Густаво Хайде 22 БРА 332 +1 178 169
Генри Сквайр 24 ГЕР 325 182 168
Макс Касниковски 21 ПОЛ 318 183 130
Титуан Дроге 23 ФРА 315 186 179
Вилиус Гаубас 19 ЛИТ 311 189 НП
Клеман Чидех 23 ФРА 304 191 123
Тимофей Скатов 23 КАЗ 299 194 179
Алибек Качмазов 22 РОС 296 197 179
Валентин Руайе 23 ФРА 292 199 177
Ник Хардт 24 ДОН 286 202 ННП (203)
Итан Куинн 20 США 280 +1 203 ННП (204)
Александр Блоккс 19 БЕЛ 280 +1 212 124
Эмилио Нава 23 США 269 +1 215 211
Филип Джиану 23 РУМ 265 217 183
Адриан Андреев 23 БОГ 261 219 215
Николас Мейя 24 КОЛ 260 225 154
Далибор Сврчина 22 ЧЕШ 255 226 206
Лукас Ноймайер 22 АВТ 254 228 223
Элиот Спиццирри 22 США 253 229 191
Марк Лайаль 21 ЭСТ 251 231 229
Федерико Арнабольди 24 ИТА 251 232 194
Готье Онклин 23 БЕЛ 251 233 227
Адольфо Даниель Вайехо 20 ПАР 249 234 209
Игнасио Бусе 20 ПЕР 243 235 129
Шинтаро Мочизуки 21 ЯПО 241 237 110
Джулио Зеппиери 23 ИТА 240 240 236
Гонзало Буэно 20 ПЕР 240 242 149
Францеско Маэстрелли 21 ИТА 237 243 171
Бейбит Жукаев 24 КАЗ 236 247 233
Лиам Драксль 23 КАН 231 +8 +15 Уамантла 6 В 250 181
Абдулла Шелбейх 21 ИОР 225 252 249
Эдас Бутвилас 20 ЛИТ 219 -1 253 247
Габриель Дебру 18 ФРА 218 -1 256 255
Джеймс МакКейб 21 АВС 216 262 ННП (263)
Робин Бертран 21 ФРА 207 +2 264 180
Кириан Жаке 23 ФРА 204 +1 265 264
Матей Додиг 19 ХОР 204 +1 266 252
Самуэль Винсент Руджери 22 ИТА 203 -9 -10 268 146
Рудольф Моллекер 24 ГЕР 200 Реклама
269 215
Альваро Гильен Меза 21 ЭКА 199 270 269
Макс Ханс Реберг 21 ГЕР 196 271 269
Эйдан Мэйо 21 США 195 273 181
Даниель Ринкон 21 ИСП 194 279 226
Хуан Батиста Торрес 22 АРГ 189 281 271
Матеус Алвеш 23 БРА 187 284 131
Пабло Лламас Руис 22 ИСП 183 288 274
Хуан Карлос Прадо Анджело 19 БОЛ 179 290 НП
Матис Эрард 23 ФРА 179 292 155
Дино Призмич 19 ХОР 176 295 225
Филип Секулич 21 АВС 176 297 292
Мили Поличак 20 ХОР 175 299 НП
Даниэль Мерида 20 ИСП 174 301 88
Доминик Штрикер 22 ШВА 173 302 НП
Крис Родеш 23 ЛЮК 173 303 190
Матеуш Пучинелли Де Алмейда 23 БРА 173 306 305
Карлос Санчес Ховер 24 ИСП 168 -1 307 288
Цезарь Крету 23 РУМ 167 -1 310 ННП (311)
Александр Овчаренко 23 УКР 163 +1 312 273
Макс Хаукес 24 НИД 161 +2 316 126
Филип Мисолич 23 АВТ 158 +2 323 184
Николас Дэвид Ионел 22 РУМ 155 +1 Поражение Анталья 24 ЧФ 324 297
Алексей Захаров 24 РОС 154 +1 325 175
Мартин Дамм 21 США 153 +1 328 299
Хазем Нав 24 СИР 153 +1 329 ННП (330)
Джоэль Шварцлера 18 АВТ 152 +1 333 ННП (335)
Мэттью Деллаведова 24 АВС 151 +2 335 325
Мерфи Кассон 22 США 149 +2 337 ННП (338)
Элиаким Кулибали 22 КОТ 149 +2 340 308
Тоби Кодат 21 США 149 +1 342 278
Марат Шарипов 22 РОС 148 +1 343 270
Гай Ден Оуден 22 НИД 148 -33 -15 345 194
Дэйн Суини 23 АВС 147 346 280
Якуб Никод 20 ЧЕШ 147 347 307
Сандро Копп 24 АВТ 146 351 347
Илья Симакин 21 РОС 144 353 174
Никола Кюн 24 ГЕР 142 357 355
Филип Хеннинг 24 ЮЖН 139 +25 +15 Стелленбос В 359 219
Николас Альварес Варона 23 ИСП 138 -1 362 351
Лука Павлович 24 ФРА 136 -1 363 359
И Чжоу 19 КИТ 135 -1 365 362
Колтон Смит 21 США 134 -1 366 348
Франко Ронкаделли 24 УРУ 134 -1 368 367
Родриго Пачеко Мендес 19 МЕК 133 -1 370 277
Михаэль Врбенски 24 ЧЕШ 132 -2 372 369
Йоханнус Мондей 22 ВЕЛ 131 -2 377 376
Джек Пиннингтон Джонс 21 ВЕЛ 129 -1 378 202
Клеман Табур 24 ФРА 129 -1 380 345
Лука Микрут 20 ХОР 127 381 318
Джерард Кампана Ли 20 КОР 127 Реклама
383 379
Лаутаро Мидон 20 АРГ 124 -4 -3 385 377
Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен 23 АРГ 122 +2 387 ННП (388)
Мика Брунольд 20 ШВА 122 +1 Поражение Анталья 24 1/16 388 320
Марко Топо 21 ГЕР 121 +3 389 348
Омни Кумар 23 США 121 -1 390 388
Лилиан Мармузес 22 ФРА 121 +2 395 393
Джастин Энгель 17 ГЕР 119 399 370
Андре Илаган 24 США 118 401 259
Жуан Лукас Рейс Да Сильва 24 БРА 117 402 398
Артур Букье 23 ФРА 116 +1 404 217
Йонас Форейтек 23 ЧЕШ 116 +1 405 243
Даниэль Михальский 24 ПОЛ 114 +1 406 367
Лучано Эмануэль Амброджи 21 АРГ 114 +1 408 НП
Майкл Агви 21 ИРЯ 113 +1 412 НП
Рей Сакамото 18 ЯПО 109 +1 415 413
Касидит Самрей 23 ТАИ 109 +1 416 415
Педро Араужо 22 ПОР 109 +1 419 ННП (420)
Петр Бар Бирюков 22 РОС 108 +1 420 373
Бор Артнак 20 СЛО 107 +1 422 419
Милош Кароль 21 СЛА 106 +1 423 360
Мигель Дамас 24 ИСП 105 +2 Поражение Мадрид 4 1/8 427 378
Валерио Абоян 22 АРГ 104 -5 -3 433 339
Говинд Нанда 23 США 100 +1 434 302
Феликс Гилл 22 ВЕЛ 100 +1 435 423
Том Гентч 21 ГЕР 100 +2 436 414
Габриэле Пеннафорти 24 ИТА 100 +2 437 384
Петр Нестеров 21 БОГ 99 -1 -1 439 436
Макс Алкала Гурри 22 ИСП 99 Поражение Мадрид 4 1/16 441 395
Саба Пурцеладзе 23 ГРУ 98 -17 -8 443 439
Джанлука Каденассо 20 ИТА 97 -1 444 309
Артур Геа 19 ФРА 97 -1 Доха 3 1/16 450 393
Гинек Бартон 20 ЧЕШ 94 -1 451 440
Алессандро Печчи 23 ИТА 94 -1 459 388
Антон Матусевич 23 ВЕЛ 90 -2 460 449
Кокоро Исомура 21 ЯПО 90 -2 461 456
Мика Брасвелл 23 США 89 -2 463 331
Карлос Лопес Монтагуд 24 ИСП 88 -2 465 351
Саша Геймар Вайенбург 21 ФРА 88 -2 466 447
Томас Фархат 23 АРГ 87 -2 467 429
Габриэле Пирайно 21 ИТА 87 -2 469 467
Каран Сингх 21 ИНД 86 -2 473 298
Эйден Макхью 24 ВЕЛ 84 -1 474 410
Стефан Попович 21 СЕР 84 -1 478 377
Марчелло Серафини 22 ИТА 83 -1 480 229
Артур Фери 22 ВЕЛ 82 -1 484 392
Стефанос Сакелларидис 20 ГРИ 82 +8 +3 Поражение Сантьяго 3 ПФ 485 482
Патрик Малоуни 24 США 81 -3 487 390
Даниил Глинка 24 ЭСТ 81 -2 490 363
Дамьен Венгер 24 ШВА 79 -2 493 302
Эндрю Полсон 23 ЧЕШ 78 Реклама
495 НП
Тайлер Цинк 23 США 78 496 420
Стефан Палоши 24 РУМ 78 +1 497 443
Янаки Милев 20 БОГ 78 -1 498 293
Педро Боскардин Диаш 21 БРА 77 501 496
Нильс Вискер 23 НИД 76 +10 +2 Поражение Стелленбос ПФ 502 ННП (504)
Стефан Достанич 23 США 75 +2 507 484
Макс Вискант 22 ГЕР 75 -5 -1 508 506
Генри Серл 18 ВЕЛ 74 509 460
Лукас Покорный 22 СЛА 74 +1 510 ННП (512)
Николай Будков Кьер 18 НОР 73 +2 512 305
Ишай Олиэль 24 ИЗР 73 +3 513 ННП (516)
Федерико Чина 17 ИТА 73 +3 Доха 3 1/16 515 НП
Федерико Бондиоли 19 ИТА 73 +2 516 413
Святослав Гулин 22 РОС 73 +22 +3 Поражение Анталья 24 ПФ 521 463
Хикару Сираиси 24 ЯПО 72 -1 522 438
Орел Кимхи 21 ИЗР 72 -1 523 325
Янки Эрел 24 ТУЦ 72 -1 Доха 3 1/8 524 520
Эмиль Хадд 24 ВЕЛ 72 -1 525 479
Джейкоб Брэдшоу 22 АВС 72 -1 528 477
Петер Файта 22 ВЕН 71 -1 530 394
Бруно Кузухара 20 США 71 -1 531 498
Николай Вылегжанин 24 РОС 71 -1 532 357
Эрик Ваншельбойм 23 УКР 71 -1 533 520
Тьяго Переира 20 ПОР 71 -1 536 280
Доминик Палан 24 ЧЕШ 70 +1 Поражение Стелленбос 1/16 537 483
Егор Агафонов 22 РОС 70 +2 539 НП
Жоао Эдуардо Шиессль 20 БРА 69 +2 540 ННП (570)
Илиян Радулов 19 БОГ 69 +30 +8 Поражение Мадрид 4 Ф 541 464
Александр Белинский 21 УКР 68 +1 544 507
Рюки Мацуда 24 ЯПО 68 +1 546 334
Лео Борг 21 ШВЕ 67 +1 548 413
Гарретт Джонс 23 США 66 +2 +1 Поражение Уамантла 6 1/8 550 404
Кэннон Кингсли 23 США 65 -2 553 493
Инаки Монтес Де Ла Торе 22 ИСП 64 -1 555 314
Мартин Крумих 21 ЧЕШ 64 561 493
Алехо Санчес-Килес 19 ИСП 63 +5 +1 Поражение Мадрид 4 1/8 564 536
Рётаро Тагучи 24 ЯПО 62 -3 565 348
Сергей Фомин 23 УЗБ 62 -29 -8 566 560
Антуан Гибодо 19 ФРА 62 -4 568 546
Диего Аугусто Баррето Санчес 22 ИСП 62 -3 Поражение Мадрид 4 1/16 569 160
Алексей Крутых 24 УКР 62 +2 +1 Поражение Анталья 24 ЧФ 570 306
Блэйз Бикнелл 23 ЯМА 61 -3 571 378
Алекс Баррена 22 АРГ 61 +9 +2 Поражение Сантьяго 3 ЧФ 572 558
Алек Бекли 23 ЮЖН 61 +11 +2 Поражение Стелленбос ЧФ 575 562
Алекс Мартинес 23 ИСП 60 -3 576 556
Убин Шин 20 КОР 60 -2 577 НП
Марио Гонсалес Фернандес 22 ИСП 60 578 509
Раду-Михай Папоэ 22 РУМ 59 579 333
Георг Лоффхаген 23 ВЕЛ 59 583 НП
Кейсуке Сайтох 23 ЯПО 59 +1 Реклама
585 479
Илья Снитари 22 МОЛ 59 -9 -1 Поражение Анталья 24 1/16 586 577
Эмильен Демане 19 БЕЛ 59 588 439
Андрес Мартин 23 США 58 Поражение Мадрид 4 1/16 591 ННП (600)
Диего Дедура-Паломеро 16 ГЕР 58 +11 +2 Поражение Сантьяго 3 ЧФ 592 569
Арьян Шах 19 ИНД 58 -1 593 584
Эдвард Винтер 20 АВС 58 -1 594 545
Е Цонг Мо 24 КИТ 58 -1 597 409
Килиан Фельдбауш 19 ШВА 57 +91 +15 Доха 3 1/16 Анталья 24 В Анталья 24 В Доха 3 1/16598 594
Макс Бэйcинг 22 ВЕЛ 57 -2 599 260
Карлос Химено Валеро 23 ИСП 57 -2 600 596
Аристотелис Танос 23 ГРИ 57 -2 Доха 3 1/16 602 387
Джанмарко Феррари 24 ИТА 57 -1 604 НП
Баутиста Виличич 23 АРГ 56 606 550
Лиам Гавриелидес 20 ГЕР 56 608 ННП (615)
Хуан Эстевес 19 АРГ 56 +7 +2 Поражение Сантьяго 3 ЧФ 609 600
Хуан Мануэль Ла Серна 20 АРГ 55 -9 -2 611 408
Антуан Корнуц Шовинк 24 ФРА 54 -1 614 562
Игорь Гименес 24 БРА 54 -1 616 606
Александр Бинда 23 ИТА 54 -8 -2 622 586
Андрей Недич 20 БОС 52 +22 +4 Поражение Анталья 24 ПФ 624 617
Мариано Таммаро 20 ИТА 52 627 574
Фабрицио Андалоро 23 ИТА 51 -5 -1 630 511
Душан Обрадович 23 СЕР 51 -1 631 493
Олаф Печковски 20 ПОЛ 51 -3 633 630
Эйдан Ким 20 США 50 -1 634 632
Дев Джавия 22 ИНД 50 -1 636 624
Ярослав Дёмин 19 РОС 50 -1 639 624
Оливер Тарвет 21 ВЕЛ 49 -2 643 ННП (653)
Алвин Николас Тудорика 22 КАН 49 +10 +2 Поражение Уамантла 6 ЧФ 644 636
Мицуки Вэй Кан Леонг 20 МАЗ 49 -2 645 436
Себастиан Гима 22 РУМ 49 -2 647 644
Маэ Малиж 18 ФРА 48 -1 649 469
Мартин Павелски 20 ПОЛ 48 -1 650 625
Тревор Свайда 18 США 47 +1 651 406
Тимо Легу 22 ФРА 47 +1 652 595
Матео Баррейрос Рейес 23 БРА 47 +2 654 587
Себастиан Зоргер 18 АВТ 47 -5 -1 655 635
Леонардо Росси 22 ИТА 47 +1 661 658
Кента Миёси 20 ЯПО 46 -1 663 662
Эвен Лумсден 24 ВЕЛ 46 -1 664 607
Дени Вассерманн 23 НИД 46 -9 -1 666 555
Куинн Вандекастел 22 США 45 -1 667 662
Тайсей Ишикава 23 ЯПО 45 -1 668 395
Тибо Колсон 24 БЕЛ 45 -1 Доха 3 1/16 670 515
Бувайсар Гадамаури 24 БЕЛ 45 673 466
Харри Венделкин 22 ВЕЛ 45 674 НП
Олле Валлин 23 ШВЕ 44 +1 675 657
Самир Банерджи 21 США 44 +1 680 591
Кайл Канг 19 США 43 +1 682 463
Сандер Йонг 24 НИД 43 +1 684 656
Бранко Джурич 19 СЕР 43 +1 685 НП
Максвелл Маккеннон 22 США 43 +1 686 677
Джон Шперле 22 ГЕР 43 +1 687 652
Диего Фернандес Флорес 24 ЧИЛ 43 -13 -2 Поражение Сантьяго 3 1/16 688 437
Лука Потенца 24 ИТА 42 +1 692 557
Джон Эчеверриа 23 ИСП 42 -12 -2 693 615
Алехандро Мансанера Петруса 21 ИСП 42 -1 Поражение Мадрид 4 1/8 694 545
Том Пэрис 22 ФРА 41 -1 696 666
Линань Сяо 24 КИТ 41 -1 697 691
Лоанн Массард 19 ФРА 41 -1 699 690
Самир Хамза Региг 22 АЛЖ 41 -2 701 665
Адам Нефф 23 США 40 -2 702 698
Питер Булдорини 20 ИТА 40 -1 703 591
Массимо Джунта 20 ИТА 40 -1 704 625
Лука Кастаньола 22 ИТА 40 708 661
Девин Баденхорст 20 ЮЖН 39 -1 710 709
Тео Папамаламис 18 ФРА 39 -1 711 635
Максенс Боге 24 ФРА 39 712 602
Максанс Риве 21 ФРА 39 713 633
Зура Ткемаладзе 24 ГРУ 39 -7 -1 714 704
Самуэле Пьери 22 ИТА 38 -1 715 687
Альберт Педрико Кравцов 19 ИСП 38 -12 -2 716 614
Уильям Грант 23 США 38 -2 717 686
Джек Ложе 20 БЕЛ 38 -1 722 НП
Фарес Закария 23 ЕГИ 37 727 725
Трей Хильдебранд 24 США 36 -2 728 645
Йохан Александр Родригес 21 КОЛ 36 -2 729 675
Эрик Арутунян 20 БЛР 36 -2 730 514
Марлон Ванкан 24 ГЕР 36 731 719
Руди Кван 18 США 35 733 612
Озан Барыш 20 США 35 736 544
Максимус Джонс 20 ТАИ 35 -1 737 606
Дали Бланш 21 США 35 -1 740 677
Карлис Озолиньш 22 ЛАТ 34 -1 741 740
Михаил Горохов 20 РОС 34 -1 743 724
Иоан Александру Кирита 21 РУМ 34 746 ННП (747)
Гавин Янг 22 США 33 +2 748 728
Патрик Брэди 20 ВЕЛ 33 +2 750 ННП (752)
Филип Джефф Планиншек 23 СЛО 33 +2 751 403
Лоренцо Роттоли 22 ИТА 33 +2 753 458
Николас Занеллато 22 БРА 33 -12 -1 756 599
Джузеппе Ла Вела 24 ИТА 33 +1 757 520
Майкл Чжен 20 США 32 +1 762 747
Таха Баади 23 КАН 32 +1 Доха 3 1/16 763 743
Адам Хайнонен 22 ШВЕ 32 +3 766 530
Евгений Филиппов 22 РОС 32 +3 769 600
Монтси Хололвам 22 ЮЖН 31 +3 770 768
Мартин Борисюк 24 БЛР 31 +3 773 757
Якуб Филип 19 ЧЕШ 31 +2 775 738
Аксель Гарсиан 22 ФРА 31 +2 776 766
Кейн Бонсах Гэнли 20 ДАН 31 +2 780 371
Георгий Кравченко 24 УКР 30 -16 -2 783 753
Вук Радженович 19 СЕР 30 +1 784 433
Фаусто Табако 22 ИТА 30 +1 788 778
Генри Бернет 17 ШВА 29 +2 791 782
Джеймс Стори 23 ВЕЛ 29 +1 794 ННП (811)
Адития Ганесан 19 США 29 +17 +2 Поражение Уамантла 6 ЧФ 795 792
Стефан Адриан Андрееску 22 РУМ 29 +22 +2 Квал. Анталья 25 2К Поражение Анталья 24 ЧФ 796 711
Максим Жуков 19 РОС 29 -8 -1 801 468
Жиль-Арно Бэйи 19 БЕЛ 28 -2 802 800
Павле Маринков 18 АВС 28 -2 803 801
Дарвин Бланш 17 США 28 -2 804 653
Петер Бенджамин Привара 20 СЛА 28 -2 805 780
Янис Газуани Дюран 24 ФРА 28 -2 806 803
Карло Альберто Каниато 19 ИТА 28 -2 807 804
Микеле Рибекай 21 ИТА 28 -1 808 804
Пауло Андре Сарайва Дос Сантос 24 БРА 28 -3 Поражение Сантьяго 3 1/16 810 515
Педро Вивес Маркос 23 ИСП 27 -2 811 692
Этьен Донне 23 ФРА 27 -1 813 809
Хоакин Агилар Кардосо 19 УРУ 27 815 НП
Майлс Джонс 23 США 27 818 817
Престон Браун 23 США 27 +1 Поражение Стелленбос 1/16 820 586
Александр Бернард 21 США 26 +1 822 781
Джек Лаутит 20 НОЗ 26 Веллингтон 1/16 823 770
Иоаннис Ксилас 23 ГРИ 26 825 810
Джеймс Ватт 24 НОЗ 26 Веллингтон 1/16 826 622
Амори Рейнел 22 ФРА 26 Доха 3 1/16 829 816
Ноа Перфетти 23 ИТА 26 Квал. Анталья 25 3К Поражение Анталья 24 1/16 830 817
Савелий Иванов 20 РОС 26 831 798
Мэтью Уильям Дональд 20 ЧЕШ 26 832 829
Пьерлуиджи Базиле 17 ИТА 25 833 799
Кейлан Бигун 18 США 25 834 НП
Филип Печонка 20 ПОЛ 25 835 731
Аксель Нев 24 США 25 838 682
Лоренцо Карбони 18 ИТА 25 +1 839 ННП (840)
Стефано Д’Агостино 21 ИТА 25 +1 841 795
Филиппо Романо 19 ИТА 25 +1 844 800
Тяньхуэй Чжан 18 КИТ 24 +2 845 843
Гийом Дальмассо 22 ФРА 24 +2 846 НП
Игнасио Париска Ромера 19 ВЕС 24 +2 Поражение Мадрид 4 1/16 847 774
Даниель Антонио Нунес 23 ЧИЛ 24 +2 Поражение Сантьяго 3 1/16 849 833
Яша Шайрих 22 ПОЛ 24 +2 851 839
Джек Антроп 21 США 23 +1 852 НП
Луис Карлос Альварез 20 МЕК 23 +1 854 521
Зидан Понтьодикромо 24 НИД 23 -17 -2 855 НП
Лассе Пёртнер 19 ГЕР 23 Квал. Шарм-эль-Шейх 23 В 856 845
Корбан Кроутер 21 НОЗ 23 +1 Веллингтон 1/16 858 824
Сейта Ватанабе 23 ЯПО 22 +3 860 729
Игнасио Антонио Бесерра Отарола 24 ЧИЛ 22 +3 Поражение Сантьяго 3 1/16 862 854
Себастьян Эрикссон 19 ШВЕ 22 +3 863 842
Адил Калянпур 24 ИНД 22 +3 864 851
Майкл Бассем Собхи 20 ЕГИ 22 +3 867 779
Дакшинесвар Суреш 24 ИНД 21 +3 868 812
Александр Коцен 24 США 21 +3 873 859
Шэн Тан 24 КИТ 21 +2 Поражение Анталья 24 1/16 874 864
Саша Маркович 19 СЕР 21 +3 877 ННП (880)
Драгос Николае Казаку 20 РУМ 21 +3 878 877
Михай Разван Маринеску 23 РУМ 21 +14 +1 Поражение Анталья 24 1/8 879 ННП (881)
Максимилиан Хомберг 21 ГЕР 20 +2 881 ННП (883)
Максим Мрва 17 ЧЕШ 20 +2 883 800
Мес Роттгеринг 17 НИД 20 -24 -2 884 515
Эмильен Вусин 24 ФРА 20 -24 -2 885 871
Алессандро Беллифемине 23 ИТА 20 +1 886 756
Лука Фантини 24 ИТА 20 +1 887 652
Илья Белобородко 23 УКР 20 +1 890 878
Тайо Яманака 23 ЯПО 20 +1 891 743
Сейдина Андре 21 СЕН 20 +2 892 788
Пьер Ив Бейли 21 БЕЛ 19 +2 894 865
Рафаэль Ходар 18 ИСП 19 +3 897 892
Феликс Балшоу 18 ФРА 19 +2 898 ННП (900)
Мартин Ван дер Меёрсхен 24 БЕЛ 19 +2 900 483
Алек Деккерс 24 НИД 19 +2 901 847
Купер Уильямс 19 США 19 +2 903 797
Элгин Хёблал 23 НИД 19 -94 -8 905 827
Петр Брунцлик 18 ЧЕШ 19 +1 906 ННП (940)
Яннис Милетич 19 ИТА 19 +39 +2 Квал. Мадрид 4 В Поражение Мадрид 4 ЧФ907 785
Амит Валеш 19 ИЗР 19 908 903
Томаш Беркета 18 ПОЛ 19 909 ННП (930)
Кузей Чекирге 24 ТУЦ 19 +21 +1 Квал. Анталья 25 2К Поражение Анталья 24 1/8 910 846
Габриэле Бозио 24 ИТА 19 -1 911 905
Эзекиель Монферрер 21 АРГ 19 -1 912 827
Пьетро Марино 23 ИТА 19 -1 914 904
Бенито Санчес Мартинес 22 ГЕР 18 -2 915 856
Патрик Шён 19 ШВА 18 -2 916 899
Джон Холлквист Литен 23 ШВЕ 18 -2 918 599
Джорджо Табако 21 ИТА 18 -2 919 872
Тайлер Стайс 24 США 18 -2 921 919
Arda Azkara 21 ТУЦ 18 -2 922 729
Виктор Йович 22 СЕР 18 -2 923 910
Никколо Барони 21 ИТА 18 -2 924 793
Адит Синха 21 США 18 -39 -2 925 497
Виктор Лилов 20 США 18 -3 926 909
Матиас Черны 23 ЧЕШ 18 -3 929 869
Оливер Оякаар 19 ЭСТ 18 -3 932 786
Хаято Мацуока 19 ЯПО 18 -3 933 540
Тадеас Парулек 24 ЧЕШ 17 -1 934 924
Петар Йованович 21 ЧРН 17 -1 935 934
Daniel Milavsky 23 США 17 -1 939 938
Аристарх Сафонов 21 РОС 17 -1 940 939
Alan Magadan 23 МЕК 17 -1 944 532
Адриен Гобат 23 ФРА 17 -2 946 919
Йосип Симундза 19 ХОР 17 -2 947 936
Артур Кукасян 20 РОС 17 948 946
Николя Жадун 22 ФРА 17 -2 Поражение Уамантла 6 1/16 949 886
Брайан Боземой 21 НИД 17 -1 950 933
Али Хабиб 22 ВЕЛ 17 -1 Квал. Доха 3 1К 952 894
Тьяго Сигарран 24 АРГ 17 -1 Поражение Сантьяго 3 1/8 953 938
Никколо Чиаварелла 20 ИТА 17 -1 Квал. Анталья 25 2К Квал. Анталья 24 В Поражение Анталья 24 1/16957 798
Нино Эреншнайдер 23 ГЕР 16 +215 +8 Поражение Стелленбос Ф 960 826
Benjamin Thomas George 21 КАН 16 -1 962 887
Томас Куррас Абасоло 24 ИСП 16 +66 +3 Поражение Мадрид 4 ПФ 963 961
Chirag Duhan 20 ИНД 16 -2 965 964
Серхио Кальехон Эрнандо 20 ИСП 16 -1 966 879
Пабло Трошу 21 ФРА 16 -1 967 953
Джей Дилан Хара Френд 20 ЯПО 15 -1 Веллингтон 1/16 971 959
Мариано Дедура-Паломеро 19 ГЕР 15 -1 972 971
Хейден Джонс 18 АВС 15 -1 973 972
Андрин Касановa 20 ШВА 15 -1 973 863
Милан Велте 23 ГЕР 15 -1 977 962
Алекса Писарич 19 СЕР 15 -1 978 961
Теймен Лоф 22 НИД 15 -1 Веллингтон 1/16 980 935
Мерт Алкайя 24 ТУЦ 15 -1 981 921
Джан Марко Ортенци 24 ИТА 15 -1 985 984
Andrea Fiorentini 23 ИТА 15 -1 987 968
Абель Форгер 19 НИД 15 -1 988 950
Ян Купчич 23 СЛО 15 989 943
Фернандо Кавалло 18 АРГ 15 -26 -1 990 891
Эндрю Фенти 24 США 15 -3 Поражение Уамантла 6 1/16 992 971
Дилан Дитрих 20 ШВА 14 -3 993 546
Уисунг Парк 24 КОР 14 -3 997 974
Пэнъюй Лу 22 КИТ 14 -2 Поражение Квал. Шарм-эль-Шейх 23 1К 998 996
Gustavo Ribeiro De Almeida 18 БРА 14 -2 1000 845
Айзек Бекрофт 24 НОЗ 14 -2 Веллингтон 1/16 Следующий