1
Джо Сэлисбери 30 ВЕЛ 8250 8250 7530 7530 7530 2
Раджив Рам 38 США 8000 8000 7280 7280 7280 3
Мате Павич 28 ХОР 6660 +1 6570 4660 4555 4555 4
Орасио Себальос 37 АРГ 6600 -1 6600 5400 5325 5325 5
Марсель Гранольерс 36 ИСП 6500 6500 5300 5175 5175 6
Никола Мектич 33 ХОР 6395 6350 4395 4350 4350 7
Уэсли Коольхоф 33 НИД 5240 5150 5060 5060 5060 8
Нил Скупски 32 ВЕЛ 5160 5070 5070 5070 5070 9
Майкл Винус 34 НОЗ 4955 4955 4595 4095 4095 10
Марсело Аревало 31 САЛ 4670 4580 4580 4580 4580 Реклама
11
Жан-Жюльен Ройер 40 НИД 4600 4510 4420 4420 4420 12
Хуан Себастьян Кабал 36 КОЛ 4250 4250 3250 3250 3250 12
Роберт Фарах 35 КОЛ 4250 4250 3250 3250 3250 14
Тим Путц 34 ГЕР 4190 4190 4145 3645 3645 15
Филип Поляшек 36 СЛА 4060 4015 3700 3700 3670 16
Джон Пирс 33 АВС 3990 3900 3810 3650 3650 17
Иван Додиг 37 ХОР 3945 3900 3585 3480 3480 18
Николя Маю 40 ФРА 3745 3745 3145 3100 3100 19
Остин Крайчек 32 США 3675 +1 3630 3630 3525 3445 20
Джон Изнер 37 США 3660 -1 3660 3660 3660 3410 21
Джейми Маррей 36 ВЕЛ 3595 3595 3505 3505 3505 22
Рохан Бопанна 42 ИНД 3170 +1 3170 3170 3170 3170 23
Кевин Кравьец 30 ГЕР 3140 +1 3095 3050 2750 2750 24
Симоне Болелли 36 ИТА 3096 -2 3096 2331 2308 2285 25
Матве Мидделькоп 38 НИД 2980 +1 2935 2890 2865 2865 26
Пьер-Юге Эрбер 31 ФРА 2850 -1 2850 2760 2760 2760 27
Танаси Коккинакис 26 АВС 2720 2720 2720 2720 2720 28
Сантьяго Гонсалес 39 МЕК 2715 2625 2625 2625 2625 29
Ник Киргиос 27 АВС 2675 2675 2675 2675 2675 30
Бруно Соарес 40 БРА 2650 +1 2650 2560 2560 2560 31
Мэттью Эбден 34 АВС 2546 +4 2546 2456 2433 2388 32
Харри Хелиоваара 33 ФИН 2491 2446 2311 2286 2286 33
Фабио Фоньини 35 ИТА 2488 2488 2488 2465 2465 34
Макс Пёрселл 24 АВС 2477 2477 2289 2289 2249 35
Максимо Гонсалес 38 АРГ 2325 -5 2325 1605 1605 1605 36
Андреас Мьес 31 ГЕР 2325 2280 2280 2280 2280 37
Хуберт Гуркач 25 ПОЛ 2310 2310 2310 2310 2310 38
Андрес Молтени 34 АРГ 2205 2115 2115 2115 2115 39
Андрей Голубев 34 КАЗ 2185 2140 2005 1804 1780 40
Марсело Мело 38 БРА 2100 +1 2100 1740 1695 1695 41
Рафаэль Матос 26 БРА 2081 +1 2036 1991 1991 1991 42
Ллойд Гласспул 28 ВЕЛ 2077 -2 2069 1897 1897 1887 43
Давид Вега Эрнандес 28 ИСП 1990 1966 1953 1953 1720 44
Гонзало Эскобар 33 ЭКА 1900 +3 1855 1720 1670 1655 45
Ариэль Бехар 32 УРУ 1900 +1 1855 1720 1675 1675 46
Бен Маклахлан 30 ЯПО 1826 -2 1803 1466 1430 1407 47
Хория Текэу 37 РУМ 1820 -2 1820 1640 1340 1340 48
Эдуар Роже-Васслен 38 ФРА 1785 1785 1185 1185 1185 49
Сандер Жилле 31 БЕЛ 1740 1740 1720 1595 1470 50
Фабрис Мартен 35 ФРА 1735 1690 1555 1510 1510 Реклама
51
Равен Класен 39 ЮЖН 1685 1685 1325 1325 1325 52
Стив Джонсон 32 США 1670 1670 1670 1670 1625 53
Джек Сок 29 США 1610 +2 1610 1610 1360 1315 54
Айшам Куреши 42 ПАК 1608 -1 1563 1428 1405 1405 55
Ян Желински 25 ПОЛ 1606 -1 1586 1516 1516 1386 56
Йоран Флиген 28 БЕЛ 1605 1580 1560 1435 1310 57
Томислав Бркич 32 БОС 1560 1515 1380 1380 1275 58
Никола Качич 31 СЕР 1560 1515 1380 1380 1258 59
Робин Хаазе 35 НИД 1535 1535 1355 1230 1230 60
Александр Недовесов 35 КАЗ 1423 1378 1378 1233 1233 61
Андрей Рублёв 24 РОС 1390 1390 1390 1390 1390 62
Ханс Хах Вердуго 32 МЕК 1384 1355 1355 1204 974 63
Люк Сэвилл 28 АВС 1354 +9 1331 1174 1174 1154 64
Денис Шаповалов 23 КАН 1350 1350 1350 1350 1350 65
Хьюго Нис 31 МОН 1333 -2 1333 1288 1288 1260 66
Андре Горанссон 28 ШВЕ 1295 -1 1270 935 910 880 67
Франсишку Кабрал 25 ПОР 1270 -1 1254 1254 1254 1254 68
Мигель-Анхель Рейес-Варела 35 МЕК 1240 +1 1195 1177 1132 1132 69
Фелисиано Лопес 40 ИСП 1235 +1 1235 1190 1190 1190 70
Рамкумар Раманатхан 27 ИНД 1230 +1 1214 1190 1190 1177 71
Роман Жебави 32 ЧЕШ 1225 -3 1195 1135 1105 1075 72
Джонни О'Мара 27 ВЕЛ 1214 -5 1214 1214 1214 1214 73
Хантер Рииз 29 США 1175 +1 1158 1138 1109 974 74
Филипп Освальд 36 АВТ 1173 -1 1173 1083 958 883 75
Александр Эрлер 24 АВТ 1150 +3 1150 1121 1121 1121 76
Фелипе Мелигени Родригес Алвес 24 БРА 1141 -1 1141 1141 1057 1024 77
Садио Думбия 31 ФРА 1131 +2 1102 1102 1102 1102 78
Фабиан Ребул 26 ФРА 1130 +2 1101 1101 1101 1101 79
Джек Уифроу 28 США 1127 -3 1127 1127 1127 1098 80
Аслан Карацев 28 РОС 1113 +5 1113 1113 1113 1113 81
Андреа Вавассори 27 ИТА 1108 -4 1079 1063 1047 1047 82
Николас Баррьентос 35 КОЛ 1108 -1 1079 1079 1079 1079 83
Альбано Оливетти 30 ФРА 1086 -1 1086 1086 952 952 84
Натаниэль Лэммонс 28 США 1084 -1 1051 1044 1044 1044 85
Сэм Куэрри 34 США 1080 -1 1080 1080 1080 990 86
Лукас Миедлер 26 АВТ 1050 +3 1050 1041 1022 1022 87
Шимон Вальков 26 ПОЛ 1045 -1 1029 947 947 813 88
Стефанос Циципас 23 ГРИ 1040 -1 1040 1040 1040 1040 89
Нуно Боргес 25 ПОР 1028 -1 1028 1006 1006 1004 90
Педро Мартинес 25 ИСП 1016 1016 1016 1016 926 91
Иван Шабанов 30 СЕР 1013 1013 987 901 827 92
Кристиан Родригес 32 КОЛ 1007 +4 1007 1007 1007 1007 93
Диего Идальго 29 ЭКА 1005 +2 1005 1005 1005 977 94
Фернандо Ромболи 33 БРА 1005 1005 980 980 746 95
Матей Шабанов 30 СЕР 999 -2 999 974 902 836 96
Роберт Гэллоуэй 29 США 999 +1 999 927 927 897 97
Денис Молчанов 35 УКР 964 -5 964 964 919 919 98
Макс Шнур 29 США 961 961 961 961 961 99
Джон-Патрик Смит 33 АВС 916 896 826 797 752 100
Дэвид Пел 30 НИД 893 +3 893 893 643 603 Реклама
101
Тристан-Самуэль Вайссборн 30 АВТ 886 -1 886 886 872 842 102
Алекс Лоусон 28 США 854 +4 854 788 765 728 103
Сандер Арендс 30 НИД 848 +2 848 758 508 468 104
Ромен Арнеодо 29 МОН 847 +3 847 847 847 847 105
Оливер Марак 41 АВТ 810 -3 810 630 555 555 106
Томми Пол 25 США 810 +2 810 810 810 810 107
Кен Скупски 39 ВЕЛ 803 +2 803 713 713 713 108
Трит Хуэй 36 ФИЛ 802 +4 786 786 779 711 109
Тэйлор Гэрри Фритц 24 США 788 +1 788 788 788 675 110
Маркус Дэниэлл 32 НОЗ 788 -9 788 608 563 563 111
Орландо Луж 24 БРА 787 787 773 676 628 112
Лукаш Кубот 40 ПОЛ 781 +1 781 421 376 376 113
Уильям Блумберг 24 США 775 +1 775 775 525 525 114
Эван Кинг 30 США 764 +2 764 757 757 757 115
Артём Ситак 36 НОЗ 745 -11 745 745 745 700 116
Жденек Колар 25 ЧЕШ 743 +2 743 727 709 701 117
Александр Зверев 25 ГЕР 720 +2 720 720 720 720 118
Лоренцо Сонего 27 ИТА 720 +2 720 720 720 720 119
Джонатан Эйссерик 32 ФРА 718 +7 718 709 691 681 120
Диего Себастьян Шварцман 29 АРГ 713 +1 713 713 713 713 121
Лучано Дардери 20 ИТА 712 +9 712 710 710 704 122
Андрей Мартин 32 СЛА 708 708 708 708 708 123
Ллойд Джордж Харрис 25 ЮЖН 705 705 615 615 615 124
Антонио Санчич 33 ХОР 705 705 677 677 632 125
Игорь Зеленай 39 СЛА 701 -8 701 701 656 656 126
Шрирамбалай Нараянасвами 32 ИНД 701 -1 701 694 694 694 127
Гильермо Дуран 34 АРГ 693 693 551 551 506 128
Николас Монро 40 США 678 678 633 565 475 129
Барт Стивенс 24 НИД 677 677 646 646 629 130
Марко Бортолотти 31 ИТА 658 +1 658 658 655 655 131
Янник Синнер 20 ИТА 655 +1 655 655 655 655 132
Артур Риндернех 26 ФРА 655 +1 655 655 645 555 133
Кэмерон Норри 26 ВЕЛ 653 +1 653 563 563 540 134
Сэм Вербеек 28 НИД 641 +2 641 612 567 372 135
Серхио Мартос Горнес 27 ИСП 636 +2 636 619 613 565 136
Луис Давид Мартинес 33 ВЕС 621 +3 621 614 614 614 137
Бенуа Пэр 33 ФРА 618 -2 618 618 618 528 138
Йонатан Эрлих 45 ИЗР 605 -23 605 605 515 492 139
Дастин Браун 37 ЯМА 587 -1 587 572 543 498 140
Доминик Кёпфер 28 ГЕР 585 +1 585 495 495 495 141
Гонсало Оливейра 27 ПОР 585 +1 585 553 493 485 142
Федерико Дельбонис 31 АРГ 570 +1 570 570 495 450 143
Йеспер Де Йонг 22 НИД 568 +1 568 522 498 498 144
Арджун Кадхе 28 ИНД 565 +2 565 565 565 551 145
Сакет-Сай Минени 34 ИНД 564 564 564 564 564 146
Джейван Недунчезиян 33 ИНД 562 +1 562 562 562 539 147
Доминик Инглот 36 ВЕЛ 560 -7 560 470 470 345 148
Джеймс Серретани 40 США 552 +4 552 552 372 372 149
Виктор Влад Корня 28 РУМ 546 -1 546 539 539 539 150
Рубен Гонсалес 36 ФИЛ 545 -1 545 545 528 491 Реклама
151
Fabian Fallert 25 ГЕР 542 -1 542 526 526 526 152
Марк-Андреа Хуслер 26 ШВА 541 -1 541 501 501 251 153
Мануэль Гинар 26 ФРА 530 +1 530 523 443 443 154
Ю Сиу Сю 23 ТАЙ 530 +3 536 536 466 396 155
Джулиан Кэш 25 ВЕЛ 523 519 513 513 513 156
Бенджамин Бонци 26 ФРА 522 -3 522 522 522 522 157
Генри Паттен 26 ВЕЛ 519 -1 519 519 519 519 158
Алекс Де Минаур 23 АВС 495 +1 495 405 405 405 159
Пабло Андухар 36 ИСП 490 +1 490 490 490 490 160
Кароль Джевецки 26 ПОЛ 488 +2 488 471 471 463 161
Доминик Штрикер 19 ШВА 486 +2 486 394 394 144 162
Серхио Гальдос 32 ПЕР 485 +9 485 354 282 282 163
Фредерик Нильсен 38 ДАН 480 -5 480 390 345 322 164
Алехандро Гомес 30 КОЛ 480 +1 480 460 450 444 165
Рубен Бемельманс 34 БЕЛ 468 +1 468 468 468 468 166
Лука Маргароли 30 ШВА 466 +13 466 443 443 443 167
Джордан Томпсон 28 АВС 465 -6 465 420 375 375 168
Даниэль Мазур 27 ГЕР 461 461 444 444 444 169
Адам Павлашек 27 ЧЕШ 459 -2 459 459 459 459 170
Федерико Себальос 34 БОЛ 458 -1 458 449 425 425 171
Андре Бегеманн 37 ГЕР 457 -1 457 457 292 277 172
Мэтт Рид 31 АВС 452 +1 452 362 362 362 173
Ричардас Беранкис 32 ЛИТ 450 +1 450 360 360 360 174
Гийс Брувер 26 НИД 448 +1 448 438 415 415 175
Петрос Циципас 21 ГРИ 441 +2 441 441 441 441 176
Виталий Сачко 24 УКР 438 +2 438 358 353 352 177
Ян-Леннард Штруфф 32 ГЕР 435 +3 435 435 435 435 178
Хауме Антони Муньяр Клар 25 ИСП 426 +14 426 336 313 290 179
Александр Бублик 25 КАЗ 425 +3 425 380 335 335 180
Кристиан Харрисон 28 США 420 +3 420 420 420 340 181
Марсело Демолинер 33 БРА 419 -5 419 329 293 293 182
Дивиж Шаран 36 ИНД 415 -18 415 325 325 302 183
Херман Казанова 28 АРГ 415 +1 415 403 335 335 184
Санжар Файзиев 27 УЗБ 412 +6 412 412 395 395 185
Франко Скугор 34 ХОР 411 +1 411 321 321 321 186
Михаил Перволаракис 26 ГРИ 409 -5 409 407 407 359 187
Маккензи Макдональд 27 США 405 -2 405 405 405 315 188
Маркос Каловелонис 28 ГРИ 393 -1 393 393 376 376 189
Пурав Раджа 36 ИНД 392 -1 392 392 392 369 190
Сергей Стаховский 36 УКР 390 -1 390 390 217 188 191
Андрей Василевский 31 БЛР 385 -19 385 385 340 340 192
Марек Генгел 26 ЧЕШ 382 -1 382 382 382 382 193
Фрэнсис Тиафо 24 США 380 380 380 380 380 194
Квентин Гали 25 ФРА 371 371 371 371 371 195
Бенджамин Лок 29 ЗИМ 370 +1 375 373 293 215 196
Джей-Си Арагоне 26 США 366 -1 366 326 326 302 197
Владислав Манафов 29 УКР 366 +13 366 366 338 338 198
Жереми Шарди 35 ФРА 360 -1 360 180 180 180 199
Каспер Рууд 23 НОР 360 -1 360 0 0 0 200
Карен Хачанов 26 РОС 360 -1 360 360 360 360 Реклама
201
Жоффрей Бланкано 23 ФРА 354 -1 354 345 345 330 202
Йелле Сельс 26 НИД 348 -1 348 321 298 290 203
Ренцо Оливо 30 АРГ 346 -1 346 250 250 250 204
Раду Албот 32 МОЛ 342 -1 342 342 274 139 205
Юки Бхамбри 29 ИНД 342 -1 342 342 342 342 206
Дэйн Суини 21 АВС 342 +3 358 358 358 358 207
Роберто Карбальес Баэна 29 ИСП 341 -2 341 341 296 273 208
Николас Харри 26 ЧИЛ 340 -2 340 340 340 340 209
Питер Полански 34 КАН 339 -1 339 299 251 222 210
Маркос Джирон 28 США 335 +1 335 335 335 335 211
Мартин Куэвас 30 УРУ 333 +2 333 333 333 333 212
Риз Сталдер 25 США 332 +2 332 325 323 323 213
Григорий Ломакин 24 КАЗ 332 +18 332 332 329 284 214
Хантер Джонсон 28 США 330 -2 330 320 292 263 215
Николас Мейя 22 КОЛ 328 +3 328 323 323 318 216
Роберто Кироз 30 ЭКА 325 -1 325 317 317 317 217
Пётр Матушевски 24 ПОЛ 325 325 322 316 316 218
Деннис Новиков 28 США 324 -2 324 309 240 160 219
Дэн Аддед 23 ФРА 322 -12 322 313 313 313 220
Себастьян Корда 21 США 318 -1 318 318 315 315 221
Хенри Континен 32 ФИН 315 315 135 135 135 222
Тьяго Моура Монтейро 28 БРА 315 +1 315 225 225 225 223
Ботик Ван де Зандшульп 26 НИД 315 -1 315 315 315 315 224
Ли Ту 26 АВС 315 315 315 315 315 225
Эмил Руусувуори 23 ФИН 310 310 310 270 270 226
Жуан Соуса 33 ПОР 310 310 265 175 152 227
Факундо Менья 29 АРГ 308 308 296 261 181 228
Сантьяго Родригес Таверна 22 АРГ 306 +2 306 306 304 294 229
Каичи Учида 27 ЯПО 306 306 303 303 294 230
Борис Ариас 28 БОЛ 304 +2 304 304 304 304 231
Франческо Форти 22 ИТА 301 +2 301 298 218 218 232
Боб Брайан 44 США 300 +2 300 210 210 135 232
Майк Брайан 44 США 300 +2 300 210 210 135 234
Феликс Огер 21 КАН 300 +2 300 300 300 300 235
Алексей Попырин 22 АВС 295 +3 295 205 205 205 236
Даниэль Эванс 32 ВЕЛ 295 -16 295 295 295 295 237
Александр Марино 29 ПЕР 293 293 285 237 229 238
Леандро Ридль 20 ШВА 287 -10 287 263 263 173 239
Вашек Поспишил 32 КАН 285 +1 285 240 90 90 240
Олег Приходько 24 УКР 285 +1 285 284 277 277 241
Джи Сунг Нам 28 КОР 279 -2 279 267 232 232 242
Михаэль Геерт 27 БЕЛ 278 +1 278 278 260 245 243
Андреа Колларини 30 АРГ 271 +2 271 271 271 271 244
Мартон Фучович 30 ВЕН 270 +2 270 180 180 180 245
Марк Вервоорт 31 НИД 270 +2 270 247 218 218 246
Хендрик Йебенс 26 ГЕР 269 -2 269 267 255 255 247
Юн-Сон Чон 24 КОР 264 +3 264 264 216 201 248
Томас Барриос Вера 24 ЧИЛ 260 +3 260 252 252 252 249
Theo Arribage 21 ФРА 258 +3 258 254 254 252 250
Тим Ван Рийтховен 25 НИД 256 +3 256 256 248 168 Реклама
251
Муркел Делиен 24 БОЛ 255 +18 255 255 255 255 252
Педро Качин 27 АРГ 254 -4 254 254 254 174 253
Денис Кудла 29 США 253 +2 253 253 230 230 254
Рейлли Опелка 24 США 250 +3 250 250 250 250 255
Юлиан Ленц 29 ГЕР 250 +4 250 250 235 235 256
Матеус Алвеш 21 БРА 250 250 240 220 220 257
Матеуш Пучинелли Де Алмейда 21 БРА 249 -3 249 246 234 234 258
Скандер Мансури 26 ТУН 249 +17 249 249 234 196 259
Максим Кресси 25 США 248 +37 248 248 248 248 260
Адриан Менендес Масейрас 36 ИСП 248 +1 248 228 228 213 261
Хьюго Гастон 21 ФРА 247 -3 247 247 227 217 262
Эндрю Харрис 28 АВС 246 246 246 238 221 263
Джулио Зеппиери 20 ИТА 245 245 245 165 165 264
Неил Оберлеитнер 22 АВТ 245 +1 245 245 227 209 265
Эндрю Полсон 20 ЧЕШ 244 +18 244 244 244 244 266
Нино Сердарушич 25 ХОР 241 241 212 189 189 267
Роман Сафиуллин 24 РОС 240 240 240 225 225 268
Маркус Эрикссон 32 ШВЕ 239 -4 239 203 158 150 269
Лука Кастельнуово 25 ШВА 239 +20 241 240 154 154 270
Никлас Шель 23 ГЕР 237 +1 237 237 237 237 271
Энцо Коко 27 ФРА 236 +1 236 236 218 218 272
Тристан Скулкейт 21 АВС 235 -2 243 243 243 243 273
Александр Козбинов 27 МОЛ 235 235 225 222 222 274
Марк Полманс 25 АВС 234 234 234 194 194 275
Якуб Пауль 23 ШВА 234 +1 250 227 227 137 276
Давид Пихлер 26 АВТ 232 +2 232 229 207 206 277
Вишну Вардхан 34 ИНД 230 +2 230 230 215 215 278
Матс Херманс 26 НИД 230 +3 230 211 196 194 279
Альберто Барросо Кампос 26 ИСП 230 +1 230 230 230 230 280
Факундо Диас Акоста 21 АРГ 229 +2 229 229 181 179 281
Федерико Гайо 30 ИТА 227 +3 227 190 190 190 282
Луис Патино 28 МЕК 227 +3 227 227 226 180 283
Коннер Уэртас Дель Пино 26 ПЕР 226 +33 226 224 222 219 284
Пабло Каррено Буста 30 ИСП 225 +52 225 180 135 135 285
Филип Крайинович 30 СЕР 225 +3 225 225 225 225 286
Кириан Жаке 21 ФРА 225 +1 225 225 225 225 287
Пабло Куэвас 36 УРУ 225 -27 225 225 135 135 288
Кристофер Рунгкат 32 ИНЗ 222 +2 222 222 222 222 289
Гуидо Андреоцци 30 АРГ 222 +8 222 142 142 113 290
Михаэль Врбенски 22 ЧЕШ 220 +2 220 216 214 214 291
Ориоль Рока Баталья 29 ИСП 220 220 220 220 220 292
Камило Уго Карабелли 23 АРГ 218 -15 218 216 216 206 293
Антоан Хоан 26 ФРА 217 +1 217 217 217 217 294
Акира Сантильян 25 АВС 217 +29 217 217 217 185 295
Факундо Баньис 32 АРГ 215 215 90 90 90 296
Оскар Хосе Гутиэррес 29 БРА 215 -3 215 192 187 172 297
Франко Агаменон 29 ИТА 214 -11 214 191 191 191 298
Арклон Уэртас Дель Пино 27 ПЕР 213 +32 213 213 213 213 299
Мин-Кю Сон 31 КОР 210 210 210 210 200 300
Алтуг Селикбилек 25 ТУЦ 209 209 209 209 209 301
Ян Бондаревский 22 РОС 209 209 209 206 206 302
Стефан Козлов 24 США 208 208 208 208 208 303
Артур Букье 21 ФРА 207 207 201 185 179 304
Даниэль Сильва 33 БРА 207 +20 207 197 197 197 305
Аластер Грей 24 ВЕЛ 206 -1 206 116 116 116 306
Джон Миллман 33 АВС 205 -1 205 205 205 205 307
Каито Уесуги 27 ЯПО 204 -1 204 204 200 188 308
Душан Лайович 31 СЕР 203 -1 203 203 180 180 309
Евгений Карловский 27 РОС 203 +46 203 195 195 187 310
Малек Жазири 38 ТУН 202 +11 202 202 202 202 311
Сун-Ву Квон 24 КОР 200 -3 200 200 200 200 312
Лукаш Росол 36 ЧЕШ 200 -3 200 200 200 200 313
Александру Жекан 34 РУМ 199 -3 199 188 188 188 314
Ринки Хиджиката 21 АВС 198 -3 198 196 190 186 315
Карлос Гомес-Эррера 32 ИСП 198 -73 198 198 198 183 316
Денис Евсеев 29 КАЗ 198 +9 198 183 180 180 317
Титуан Дроге 21 ФРА 197 -4 197 191 191 191 318
Максимилиан Нойкрист 30 АВТ 197 -4 197 140 140 140 319
Томас Мартин Этчеверри 22 АРГ 195 -1 195 141 124 122 320
Филип Бергеви 28 ШВЕ 194 194 193 147 147 321
Хуан Батиста Торрес 20 АРГ 194 -9 194 192 192 192 322
Каспер Жук 23 ПОЛ 193 -7 193 169 169 169 323
Патрик Никлас Салминен 25 ФИН 193 -1 193 193 193 178 324
Гленн Смитс 31 НИД 189 +2 189 151 136 121 325
Даниэль Альтмайер 23 ГЕР 188 +2 188 188 98 98 326
Рауль Бранкаччио 25 ИТА 188 +2 188 188 188 188 327
Иржи Лехечка 20 ЧЕШ 186 -78 186 186 186 186 328
Алексей Крутых 22 УКР 183 +1 183 182 170 121 329
Давид Поляк 26 ЧЕШ 183 +2 183 179 179 174 330
Кай Вехнельт 26 ГЕР 182 +3 188 188 188 188 331
Марк Лопес 39 ИСП 180 +4 180 180 180 180 332
Стефано Травалья 30 ИТА 180 +5 180 90 90 45 333
Альберт Рамос 34 ИСП 180 +5 180 180 180 180 334
Эйден Макхью 21 ВЕЛ 180 +5 180 90 90 90 335
Лиам Драксль 20 КАН 180 +5 180 180 180 163 336
Люк Джонсон 28 ВЕЛ 180 +6 180 180 180 180 337
Франческо Пассаро 21 ИТА 180 -18 180 180 165 164 338
Роман Андрес Бурручага 20 АРГ 180 +3 180 170 160 156 339
Даниэль Цукерман 26 ИЗР 178 +4 178 163 163 163 340
Лука Нарди 18 ИТА 176 +4 176 176 176 176 341
Александр Мюллер 25 ФРА 176 +4 176 176 176 176 342
Тьяго Агустин Тиранте 21 АРГ 176 +4 176 173 158 158 343
Джейсон Маррей Каблер 29 АВС 175 +5 175 175 175 160 344
Густаво Хайде 20 БРА 175 +5 175 175 175 175 345
Цезарь Крету 21 РУМ 174 +6 174 174 139 139 346
Александр Донски 23 БОГ 174 +6 182 180 180 180 347
Mili Poljicak 17 ХОР 173 +6 173 173 173 128 348
Йонас Форейтек 21 ЧЕШ 173 +6 173 173 173 173 349
Роберт Линдстедт 45 ШВЕ 172 -32 172 127 104 104 350
Матиас Франко Дескотте 27 АРГ 172 +40 172 168 164 164 351
Танг-Лин Ву 24 ТАЙ 171 +5 171 171 171 171 352
Виктор Дурасович 25 НОР 170 -5 170 167 159 159 353
Роберто Ортега-Ольмедо 31 ИСП 168 +4 168 156 96 96 354
Люк Бэмбридж 27 ВЕЛ 167 -56 167 77 77 77 355
Теймураз Габашвили 37 РОС 167 -23 167 165 147 103 356
Дженаро Альберто Оливьери 23 АРГ 167 +2 167 165 165 165 357
Эрги Киркин 23 ТУЦ 167 +2 167 167 167 167 358
Мартин Брейзаш 20 ФРА 167 +14 167 167 167 167 359
Гонзало Виллануэва 27 АРГ 167 +23 167 165 165 160 360
Максим Жанвье 25 ФРА 166 166 166 166 151 361
Юрген Мельцер 41 АВТ 165 +1 165 120 45 45 362
Хавьер Барранко Косано 23 ИСП 165 +1 165 161 161 161 363
Франсиско Комесана 21 АРГ 165 -13 165 161 159 156 364
Анируд Сандрасекар 23 ИНД 164 180 180 180 180 365
Маттео Арнальди 21 ИТА 163 163 161 161 161 366
Микаэль Торпегаард 28 ДАН 161 161 161 161 161 367
Лука Санчес 23 ФРА 161 +14 161 161 161 161 368
Флавио Коболли 20 ИТА 160 -1 160 160 160 160 369
Иван Лютаревич 26 БЛР 160 -1 160 160 160 160 370
Чарльз Брум 24 ВЕЛ 160 -1 160 160 160 160 371
Евгений Тюрнев 25 РОС 159 -1 159 159 158 158 372
Вит Коприва 25 ЧЕШ 159 -104 159 149 146 143 373
Мэттью Кристофер Ромиос 23 АВС 159 159 159 159 159 374
Самуэль Винсент Руджери 20 ИТА 159 +3 159 159 159 159 375
Алехандро Табило 25 ЧИЛ 158 -1 158 158 158 158 376
Андреа Пеллегрино 25 ИТА 158 158 150 135 135 377
Хуан Пабло Фикович 25 АРГ 157 -6 157 157 157 157 378
Кортни Джон Лок 25 ЗИМ 157 +7 165 160 160 160 379
Бейбит Жукаев 21 КАЗ 155 +13 155 155 152 137 380
Томас Фэнкатт 27 АВС 155 -2 155 154 144 124 381
Юлиан Оклеппо 24 ИТА 154 -2 154 142 93 93 382
Руан Рулофсе 32 ЮЖН 152 -2 152 150 150 150 383
Хорхе Бриан Панта Эррерос 26 ПЕР 151 +1 151 151 151 151 384
Игорь Сийслинг 34 НИД 150 +2 150 117 117 37 385
Иниго Сервантес-Вегун 32 ИСП 149 +2 149 149 149 149 386
Эрик Ваншельбойм 20 УКР 149 -3 157 157 157 156 387
Маттео Гиганте 20 ИТА 148 +1 148 148 148 148 388
Франсиско Серундоло 23 АРГ 148 +1 148 123 123 123 389
Петер Геллер 29 ГЕР 147 +2 147 139 139 139 390
Дамьен Венгер 22 ШВА 147 +3 155 138 136 134 391
Н. Виджай Сундар Прашант 35 ИНД 146 +3 162 162 147 147 392
Мирза Башич 30 БОС 142 +4 142 142 142 142 393
Хумаюн Султанов 23 УЗБ 142 +4 142 142 127 112 394
Йоханес Ингильдсен 24 ДАН 141 +4 141 141 141 141 395
Ясутака Утияма 29 ЯПО 140 +4 140 140 95 95 396
Оскар Отте 28 ГЕР 140 +4 140 140 140 140 397
Карлос Лопес Монтагуд 21 ИСП 140 +4 140 137 135 133 398
Матиас Зукас 26 АРГ 140 -3 140 131 124 124 399
Игнасио Кару 22 УРУ 139 +27 139 136 136 135 400
Блаж Рола 31 СЛО 138 +3 138 138 130 130 401
Янник Штайнеггер 21 ШВА 138 +3 138 137 125 125 402
Бен Джонс 24 ВЕЛ 137 143 143 143 143 403
Франческо Вилардо 32 ИТА 137 +38 137 135 135 135 404
Zvonimir Babic 26 ХОР 137 +1 137 116 116 116 405
Джейсон Джанг 33 ТАЙ 136 +1 136 121 121 121 406
Юта Шимицу 23 ЯПО 136 +65 144 138 138 138 407
Энди Маррей 35 ВЕЛ 135 +1 135 90 90 90 408
Даниил Медведев 26 РОС 135 -1 135 135 135 135 409
Миомир Кецманович 22 СЕР 135 +2 135 135 135 135 410
Алехандро Давидович Фокина 23 ИСП 135 135 135 135 135 411
Марко Чеккинато 29 ИТА 135 +1 135 135 90 45 412
Люка ван Аш 18 ФРА 135 +1 135 135 135 129 413
Риккардо Бонадио 28 ИТА 135 -38 135 135 100 100 414
Себастьян Фанзелов 30 ГЕР 134 134 131 131 131 415
Марк Уайтхаус 29 ВЕЛ 134 134 126 121 115 416
Леонардо Абоян 24 АРГ 133 133 133 128 128 417
Брэндон Накашима 20 США 132 132 132 132 132 418
Хьюго Грениер 26 ФРА 132 132 125 96 96 419
Constantin Frantzen 24 ГЕР 132 +4 140 140 140 140 420
Эрнесто Эскобедо 25 США 131 -1 131 131 131 86 421
Кристофер Юбэнкс 26 США 129 -1 129 105 105 105 422
Бенджамин Хассан 27 ЛИВ 129 -1 129 129 129 129 423
Тристан Ламазин 29 ФРА 129 -1 129 129 129 129 424
Валерио Абоян 20 АРГ 128 128 128 128 128 425
Антуан Бельер 25 ШВА 127 +2 127 127 127 127 426
Брендон Волкин 27 АВС 127 +7 127 127 127 127 427
