1 | | Роберт Фарах | 34.1 | КОЛ1 | 8680 | - | 8680 | 8590 | 8590 | 8590 |
2 | | Хуан Себастьян Кабал | 34.8 | КОЛ2 | 8590 | - | 8590 | 8500 | 8500 | 8500 |
3 | | Мате Павич | 27.6 | ХОР1 | 7900 | - | 7900 | 7630 | 7630 | 7630 |
4 | | Орасио Себальос | 35.8 | АРГ1 | 7330 | - | 7330 | 6430 | 6430 | 6430 |
5 | | Никола Мектич | 32.1 | ХОР2 | 7310 | - | 7310 | 6460 | 6460 | 6460 |
6 | | Бруно Соарес | 39 | БРА1 | 7220 | - | 7220 | 7310 | 7310 | 7310 |
7 | | Николя Маю | 39.1 | ФРА1 | 6890 | - | 6890 | 6845 | 6845 | 6845 |
8 | | Уэсли Коольхоф | 31.8 | НИД1 | 6770 | - | 6770 | 6860 | 6860 | 6860 |
9 | | Иван Додиг | 36.1 | ХОР3 | 6530 | - | 6530 | 6680 | 6680 | 6680 |
10 | | Филип Поляшек | 35.6 | СЛА1 | 6460 | - | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 |
Реклама
|
11 | | Лукаш Кубот | 38.7 | ПОЛ1 | 5970 | - | 5970 | 5550 | 5550 | 5550 |
11 | | Марсело Мело | 37.4 | БРА2 | 5970 | - | 5970 | 5550 | 5550 | 5550 |
13 | | Марсель Гранольерс | 34.8 | ИСП1 | 5825 | - | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 |
14 | | Джо Сэлисбери | 28.8 | ВЕЛ1 | 5780 | - | 5780 | 5870 | 5870 | 5870 |
15 | | Майкл Винус | 33.3 | НОЗ1 | 5720 | - | 5720 | 5585 | 5585 | 5585 |
16 | | Эдуар Роже-Васслен | 37.2 | ФРА2 | 5720 | - | 5720 | 5870 | 5870 | 5870 |
17 | | Раджив Рам | 36.9 | США1 | 5690 | - | 5690 | 5735 | 5735 | 5735 |
18 | | Джейми Маррей | 35 | ВЕЛ2 | 4975 | - | 4975 | 4940 | 4940 | 4940 |
19 | | Равен Класен | 38.3 | ЮЖН1 | 4930 | - | 4930 | 4840 | 4840 | 4840 |
20 | | Кевин Кравьец | 29 | ГЕР1 | 4885 | - | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 |
21 | | Андреас Мьес | 30.5 | ГЕР2 | 4805 | - | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
22 | | Пьер-Юге Эрбер | 29.9 | ФРА3 | 4480 | - | 4480 | 4390 | 4390 | 4390 |
23 | | Юрген Мельцер | 39.7 | АВТ1 | 4365 | - | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
24 | | Хория Текэу | 36.1 | РУМ1 | 4295 | - | 4295 | 4160 | 4160 | 4160 |
25 | | Жан-Жюльен Ройер | 39.5 | НИД2 | 4160 | - | 4160 | 4070 | 4070 | 4070 |
26 | | Фабрис Мартен | 34.4 | ФРА4 | 4085 | - | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 |
27 | | Нил Скупски | 31.2 | ВЕЛ3 | 3985 | - | 3985 | 3950 | 3950 | 3950 |
28 | | Джон Пирс | 32.5 | АВС1 | 3870 | - | 3870 | 3780 | 3780 | 3780 |
29 | | Оливер Марак | 40.6 | АВТ2 | 3630 | - | 3630 | 3315 | 3315 | 3315 |
30 | | Франко Скугор | 33.4 | ХОР4 | 3330 | - | 3330 | 3195 | 3195 | 3195 |
31 | | Жереми Шарди | 34 | ФРА5 | 3145 | - | 3145 | 3145 | 3145 | 3145 |
32 | | Хенри Континен | 30.6 | ФИН1 | 3130 | - | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
33 | | Боб Брайан | 42.8 | США2 | 3020 | - | 3020 | 2930 | 2930 | 2930 |
33 | | Майк Брайан | 42.8 | США3 | 3020 | - | 3020 | 2930 | 2930 | 2930 |
35 | | Робин Хаазе | 33.8 | НИД3 | 2904 | - | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 |
36 | | Йоран Флиген | 27.6 | БЕЛ1 | 2830 | +1 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
37 | | Филипп Освальд | 35 | АВТ3 | 2760 | -1 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
38 | | Люк Сэвилл | 27.1 | АВС2 | 2588 | - | 2588 | 2561 | 2561 | 2561 |
39 | | Сандер Жилле | 30.1 | БЕЛ2 | 2550 | +2 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
40 | | Рохан Бопанна | 40.9 | ИНД1 | 2530 | -1 | 2530 | 2440 | 2440 | 2440 |
41 | | Маркус Дэниэлл | 31.3 | НОЗ2 | 2475 | -1 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
42 | | Макс Пёрселл | 22.9 | АВС3 | 2469 | - | 2469 | 2403 | 2403 | 2403 |
43 | | Матве Мидделькоп | 37.4 | НИД4 | 2450 | - | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
44 | | Остин Крайчек | 30.7 | США4 | 2415 | - | 2415 | 2385 | 2385 | 2385 |
45 | | Максимо Гонсалес | 37.6 | АРГ2 | 2345 | - | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
46 | | Марсело Демолинер | 32.1 | БРА3 | 2180 | - | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
47 | | Сантьяго Гонсалес | 38 | МЕК1 | 2108 | - | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
48 | | Денис Шаповалов | 21.8 | КАН1 | 2075 | - | 2075 | 1985 | 1985 | 1985 |
49 | | Айшам Куреши | 40.9 | ПАК1 | 2045 | - | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
50 | | Бен Маклахлан | 28.8 | ЯПО1 | 2040 | - | 2040 | 1950 | 1950 | 1950 |
Реклама
|
51 | | Ян-Леннард Штруфф | 30.8 | ГЕР3 | 2025 | - | 2025 | 1935 | 1935 | 1935 |
52 | | Марсело Аревало | 30.3 | САЛ1 | 1948 | - | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
53 | | Диего Себастьян Шварцман | 28.5 | АРГ3 | 1905 | - | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
54 | | Доминик Инглот | 34.9 | ВЕЛ4 | 1905 | - | 1905 | 1770 | 1770 | 1770 |
55 | | Тим Путц | 33.2 | ГЕР4 | 1843 | - | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
56 | | Люк Бэмбридж | 26.1 | ВЕЛ5 | 1843 | +2 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
57 | | Пабло Каррено Буста | 29.6 | ИСП2 | 1815 | -1 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
58 | | Фредерик Нильсен | 37.5 | ДАН1 | 1815 | -1 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
59 | | Ариэль Бехар | 31.2 | УРУ1 | 1798 | - | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
60 | | Никола Качич | 30.2 | СЕР1 | 1794 | - | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
61 | | Кен Скупски | 37.8 | ВЕЛ6 | 1783 | - | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 |
62 | | Джонни О'Мара | 25.9 | ВЕЛ7 | 1778 | - | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
63 | | Алекс Де Минаур | 22 | АВС4 | 1730 | - | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
64 | | Гонзало Эскобар | 32.1 | ЭКА1 | 1717 | - | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 |
65 | | Дивиж Шаран | 34.9 | ИНД2 | 1680 | - | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
66 | | Хьюго Нис | 30 | МОН1 | 1680 | - | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
67 | | Андрес Молтени | 32.9 | АРГ4 | 1645 | - | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
68 | | Йонатан Эрлих | 43.8 | ИЗР1 | 1567 | +3 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
69 | | Фелисиано Лопес | 39.4 | ИСП3 | 1555 | -1 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
70 | | Джон-Патрик Смит | 32 | АВС5 | 1523 | +3 | 1523 | 1490 | 1490 | 1490 |
71 | | Николас Монро | 38.8 | США5 | 1494 | -2 | 1494 | 1474 | 1474 | 1474 |
72 | | Симоне Болелли | 35.3 | ИТА1 | 1480 | -2 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
73 | | Мэттью Эбден | 33.2 | АВС6 | 1425 | +5 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
74 | | Гвидо Пелья | 30.7 | АРГ5 | 1395 | -2 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
75 | | Жуан Соуса | 31.9 | ПОР1 | 1395 | +2 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
76 | | Хуберт Гуркач | 24 | ПОЛ2 | 1380 | -2 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
77 | | Игорь Зеленай | 38.4 | СЛА2 | 1370 | -2 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
78 | | Андрей Голубев | 33.6 | КАЗ1 | 1318 | -2 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 |
79 | | Андрей Василевский | 29.7 | БЛР1 | 1286 | +10 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
80 | | Томислав Бркич | 30.9 | БОС1 | 1274 | -1 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
81 | | Михаил Кукушкин | 33.1 | КАЗ2 | 1260 | -1 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
82 | | Феликс Огер | 20.5 | КАН2 | 1260 | -1 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
83 | | Артём Ситак | 35 | НОЗ3 | 1260 | -1 | 1260 | 1275 | 1275 | 1275 |
84 | | Джек Уифроу | 27.6 | США6 | 1253 | +3 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 |
85 | | Дэвид Пел | 29.6 | НИД5 | 1250 | -2 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
86 | | Сандер Арендс | 29.5 | НИД6 | 1219 | -2 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
87 | | Андре Горанссон | 26.8 | ШВЕ1 | 1204 | -2 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 |
88 | | Андреа Вавассори | 25.8 | ИТА2 | 1203 | -2 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 |
89 | | Карен Хачанов | 24.7 | РОС1 | 1180 | -1 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
90 | | Бенуа Пэр | 31.8 | ФРА6 | 1178 | +8 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 |
91 | | Денис Молчанов | 33.7 | УКР1 | 1170 | +3 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
92 | | Андрей Рублёв | 23.3 | РОС2 | 1140 | -2 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
93 | | Гонсало Оливейра | 26 | ПОР2 | 1140 | -2 | 1140 | 1110 | 1110 | 1110 |
94 | | Ромен Арнеодо | 28.5 | МОН2 | 1140 | +8 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
95 | | Александр Бублик | 23.6 | КАЗ3 | 1125 | -3 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
96 | | Роберт Линдстедт | 43.9 | ШВЕ2 | 1123 | -3 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
97 | | Гильермо Дуран | 32.7 | АРГ6 | 1120 | -1 | 1120 | 1116 | 1116 | 1116 |
98 | | Харри Хелиоваара | 31.7 | ФИН2 | 1094 | -1 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
99 | | Андре Бегеманн | 36.6 | ГЕР5 | 1074 | -4 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
100 | | Натаниэль Лэммонс | 27.5 | США7 | 1068 | +3 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
Реклама
|
101 | | Душан Лайович | 30.6 | СЕР2 | 1015 | -2 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
102 | | Мигель-Анхель Рейес-Варела | 33.6 | МЕК2 | 1011 | -2 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
103 | | Стефанос Циципас | 22.5 | ГРИ1 | 1010 | -2 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
104 | | Мэтт Рид | 30.6 | АВС7 | 998 | - | 998 | 950 | 950 | 950 |
105 | | Давид Вега Эрнандес | 26.6 | ИСП4 | 995 | +5 | 995 | 995 | 995 | 995 |
106 | | Роман Жебави | 31.2 | ЧЕШ1 | 994 | +6 | 994 | 994 | 994 | 994 |
107 | | Луис Давид Мартинес | 31.7 | ВЕС1 | 986 | +4 | 986 | 986 | 986 | 986 |
108 | | Александр Недовесов | 34 | КАЗ4 | 978 | +6 | 978 | 978 | 978 | 978 |
109 | | Кристофер Рунгкат | 31.1 | ИНЗ1 | 964 | -4 | 964 | 874 | 874 | 874 |
110 | | Леонардо Майер | 33.7 | АРГ7 | 959 | -4 | 959 | 959 | 959 | 959 |
111 | | Фелипе Мелигени Родригес Алвес | 23 | БРА4 | 958 | +12 | 958 | 958 | 958 | 958 |
112 | | Фернандо Ромболи | 32.1 | БРА5 | 956 | -5 | 956 | 905 | 905 | 905 |
113 | | Энди Маррей | 33.7 | ВЕЛ8 | 950 | -5 | 950 | 950 | 950 | 950 |
114 | | Тэйлор Гэрри Фритц | 23.3 | США8 | 930 | -5 | 930 | 840 | 840 | 840 |
115 | | Рафаэль Матос | 25.1 | БРА6 | 921 | +16 | 921 | 921 | 921 | 921 |
116 | | Рамкумар Раманатхан | 26.3 | ИНД3 | 916 | -1 | 916 | 916 | 916 | 916 |
117 | | Тристан-Самуэль Вайссборн | 29.3 | АВТ4 | 900 | -4 | 900 | 900 | 900 | 900 |
118 | | Трит Хуэй | 35.5 | ФИЛ1 | 876 | -2 | 876 | 876 | 876 | 876 |
119 | | Чен-Пэн Се | 29.4 | ТАЙ1 | 871 | -2 | 871 | 781 | 781 | 781 |
120 | | Доминик Тим | 27.4 | АВТ5 | 870 | -2 | 870 | 870 | 870 | 870 |
121 | | Пабло Куэвас | 35.1 | УРУ2 | 870 | -2 | 870 | 870 | 870 | 870 |
122 | | Раду Албот | 31.2 | МОЛ1 | 870 | -2 | 870 | 870 | 870 | 870 |
123 | | Орландо Луж | 23 | БРА7 | 848 | -2 | 848 | 848 | 848 | 848 |
124 | | Джи Сунг Нам | 27.5 | КОР1 | 845 | -2 | 845 | 845 | 845 | 845 |
125 | | Роберт Гэллоуэй | 28.4 | США9 | 845 | - | 845 | 845 | 845 | 845 |
126 | | Жденек Колар | 24.3 | ЧЕШ2 | 819 | -2 | 819 | 819 | 819 | 819 |
127 | | Алекс Лоусон | 27 | США10 | 814 | - | 814 | 814 | 814 | 814 |
128 | | Рейлли Опелка | 23.5 | США11 | 810 | -2 | 810 | 720 | 720 | 720 |
129 | | Ллойд Гласспул | 27.2 | ВЕЛ9 | 807 | +10 | 807 | 807 | 807 | 807 |
130 | | Пурав Раджа | 35.2 | ИНД4 | 806 | +2 | 806 | 806 | 806 | 806 |
131 | | Анте Павич | 31.9 | ХОР5 | 797 | -3 | 797 | 768 | 768 | 768 |
132 | | Хантер Рииз | 28.1 | США12 | 797 | -3 | 797 | 797 | 797 | 797 |
133 | | Ханс Хах Вердуго | 31.2 | МЕК3 | 783 | -3 | 783 | 783 | 783 | 783 |
134 | | Мин-Кью Хан | 30.5 | КОР2 | 768 | -1 | 768 | 768 | 768 | 768 |
135 | | Эван Кинг | 28.9 | США13 | 764 | -1 | 764 | 764 | 764 | 764 |
136 | | Сэм Вербеек | 26.8 | НИД7 | 760 | -1 | 760 | 760 | 760 | 760 |
137 | | Марк Полманс | 23.8 | АВС8 | 755 | -1 | 755 | 738 | 738 | 738 |
138 | | Альбано Оливетти | 29.2 | ФРА7 | 754 | -1 | 754 | 754 | 754 | 754 |
139 | | Леандер Паес | 47.6 | ИНД5 | 748 | -1 | 748 | 748 | 748 | 748 |
140 | | Лука Маргароли | 29 | ШВА1 | 737 | +4 | 737 | 737 | 737 | 737 |
141 | | Антонио Санчич | 32.2 | ХОР6 | 725 | -1 | 725 | 725 | 725 | 725 |
142 | | Шимон Вальков | 25.4 | ПОЛ3 | 724 | -1 | 724 | 724 | 724 | 724 |
143 | | Джек Сок | 28.4 | США14 | 720 | -1 | 720 | 720 | 720 | 720 |
144 | | Даниэль Эванс | 30.7 | ВЕЛ10 | 720 | -1 | 720 | 720 | 720 | 720 |
145 | | Натан Паша | 28.6 | США15 | 715 | +2 | 715 | 715 | 715 | 715 |
146 | | Шрирамбалай Нараянасвами | 30.9 | ИНД6 | 713 | - | 713 | 713 | 713 | 713 |
147 | | Стив Джонсон | 31.1 | США16 | 690 | -2 | 690 | 690 | 690 | 690 |
148 | | Фабио Фоньини | 33.7 | ИТА3 | 665 | - | 665 | 305 | 305 | 305 |
149 | | Теймураз Габашвили | 35.7 | РОС3 | 665 | - | 665 | 662 | 662 | 662 |
150 | | Херард Гранольерс-Пуйоль | 32 | ИСП5 | 658 | - | 658 | 658 | 658 | 658 |
Реклама
|
151 | | Фабиан Ребул | 25.4 | ФРА8 | 650 | - | 650 | 650 | 650 | 650 |
152 | | Роберто Карбальес Баэна | 27.9 | ИСП6 | 648 | - | 648 | 648 | 648 | 648 |
153 | | Флорин Мерджа | 36 | РУМ2 | 641 | - | 641 | 620 | 620 | 620 |
154 | | Кароль Джевецки | 25.3 | ПОЛ4 | 637 | +2 | 637 | 637 | 637 | 637 |
155 | | Садио Думбия | 30.4 | ФРА9 | 637 | -1 | 637 | 637 | 637 | 637 |
156 | | Мао-Синь Гун | 33.5 | КИТ1 | 624 | -1 | 624 | 511 | 511 | 511 |
157 | | Томми Пол | 23.7 | США17 | 620 | - | 620 | 620 | 620 | 620 |
158 | | Джеймс Серретани | 39.4 | США18 | 620 | - | 620 | 590 | 590 | 590 |
159 | | Питер Полански | 32.7 | КАН3 | 592 | +6 | 592 | 592 | 592 | 592 |
160 | | Даниэль Мазур | 26.3 | ГЕР6 | 587 | -1 | 587 | 587 | 587 | 587 |
161 | | Антоан Хоан | 25.3 | ФРА10 | 586 | -1 | 586 | 586 | 586 | 586 |
162 | | Иван Шабанов | 28.6 | ХОР7 | 585 | -1 | 585 | 585 | 585 | 585 |
162 | | Матей Шабанов | 28.6 | ХОР8 | 585 | -1 | 585 | 585 | 585 | 585 |
164 | | Цзе Чжан | 30.6 | КИТ2 | 579 | -1 | 579 | 466 | 466 | 466 |
165 | | Артур Риндернех | 25.6 | ФРА11 | 576 | -1 | 576 | 576 | 576 | 576 |
166 | | Федерико Дельбонис | 30.3 | АРГ8 | 575 | +11 | 575 | 575 | 575 | 575 |
167 | | Новак Джокович | 33.7 | СЕР3 | 570 | -1 | 570 | 210 | 210 | 210 |
168 | | Грегуар Баррере | 27 | ФРА12 | 560 | -1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
169 | | Бенджамин Бонци | 24.7 | ФРА13 | 554 | -1 | 554 | 554 | 554 | 554 |
170 | | Мануэль Гинар | 25.2 | ФРА14 | 554 | -1 | 554 | 549 | 549 | 549 |
171 | | Макс Шнур | 28 | США19 | 551 | +17 | 551 | 551 | 551 | 551 |
172 | | Деннис Новиков | 27.3 | США20 | 547 | -1 | 547 | 521 | 521 | 521 |
173 | | Александр Зверев | 23.8 | ГЕР7 | 545 | -3 | 545 | 545 | 545 | 545 |
174 | | Сэм Куэрри | 33.3 | США21 | 540 | -2 | 540 | 540 | 540 | 540 |
175 | | Кэмерон Норри | 25.5 | ВЕЛ11 | 540 | -2 | 540 | 540 | 540 | 540 |
176 | | Каспер Рууд | 22.1 | НОР1 | 535 | -2 | 535 | 535 | 535 | 535 |
177 | | Роберто Майтин | 32.1 | ВЕС2 | 534 | -2 | 534 | 534 | 534 | 534 |
178 | | Серхио Мартос Горнес | 26.3 | ИСП7 | 533 | +7 | 533 | 533 | 533 | 533 |
179 | | Педро Мартинес | 23.8 | ИСП8 | 532 | -3 | 532 | 532 | 532 | 532 |
180 | | Сальваторе Карузо | 28.2 | ИТА4 | 525 | -2 | 525 | 480 | 480 | 480 |
181 | | Федерико Гайо | 28.9 | ИТА5 | 523 | -2 | 523 | 523 | 523 | 523 |
182 | | Вашек Поспишил | 30.6 | КАН4 | 520 | -2 | 520 | 520 | 520 | 520 |
183 | | Квентин Гали | 24.3 | ФРА15 | 520 | -2 | 520 | 520 | 520 | 520 |
184 | | Рубен Бемельманс | 33.1 | БЕЛ3 | 518 | -2 | 518 | 518 | 518 | 518 |
185 | | Маккензи Макдональд | 25.8 | США22 | 515 | -2 | 515 | 425 | 425 | 425 |
186 | | Марк-Андреа Хуслер | 24.6 | ШВА2 | 502 | -2 | 502 | 502 | 502 | 502 |
187 | | Адиль Шамасдин | 38.7 | КАН5 | 499 | +6 | 499 | 419 | 419 | 419 |
188 | | Хауме Антони Муньяр Клар | 23.8 | ИСП9 | 498 | -2 | 498 | 498 | 498 | 498 |
189 | | Джейван Недунчезиян | 32.3 | ИНД7 | 498 | -2 | 498 | 498 | 498 | 498 |
190 | | Юлиан Ленц | 28 | ГЕР8 | 496 | +2 | 496 | 476 | 476 | 476 |
191 | | Тьяго Моура Монтейро | 26.7 | БРА8 | 490 | -2 | 490 | 475 | 475 | 475 |
192 | | Сергей Стаховский | 35.1 | УКР2 | 479 | -2 | 479 | 479 | 479 | 479 |
193 | | Тристан Ламазин | 27.9 | ФРА16 | 468 | -2 | 468 | 468 | 468 | 468 |
194 | | Кайл Эдмунд | 26.1 | ВЕЛ12 | 450 | +1 | 450 | 450 | 450 | 450 |
195 | | Джон Изнер | 35.8 | США23 | 450 | -1 | 450 | 450 | 450 | 450 |
196 | | Адриан Маннарино | 32.6 | ФРА17 | 450 | - | 450 | 450 | 450 | 450 |
197 | | Андреа Пеллегрино | 23.9 | ИТА6 | 445 | +1 | 445 | 445 | 445 | 445 |
198 | | Ориоль Рока Баталья | 27.8 | ИСП10 | 432 | -1 | 432 | 425 | 425 | 425 |
199 | | Мартин Редлицки | 25.5 | США24 | 430 | - | 431 | 431 | 431 | 431 |
200 | | Серхио Гальдос | 31.1 | ПЕР1 | 426 | - | 426 | 411 | 411 | 411 |
Реклама
|
201 | | Скотт Пуодзинас | 31.3 | АВС9 | 424 | - | 424 | 404 | 404 | 404 |
202 | | Хуан Игнасио Лондеро | 27.5 | АРГ9 | 420 | +16 | 420 | 420 | 420 | 420 |
203 | | Миша Зверев | 33.5 | ГЕР9 | 420 | -1 | 420 | 420 | 420 | 420 |
204 | | Энцо Коко | 25.9 | ФРА18 | 419 | +3 | 419 | 419 | 419 | 419 |
205 | | Цун-Хуа Ян | 29.9 | ТАЙ2 | 416 | -2 | 416 | 416 | 416 | 416 |
206 | | Фабрицио Неиш | 30.7 | БРА9 | 408 | -2 | 408 | 408 | 408 | 408 |
207 | | Лоренцо Сонего | 25.8 | ИТА7 | 405 | -2 | 405 | 405 | 405 | 405 |
208 | | Кристофер Юбэнкс | 24.8 | США25 | 404 | -2 | 404 | 404 | 404 | 404 |
209 | | Сакет-Сай Минени | 33.3 | ИНД8 | 401 | -1 | 401 | 386 | 386 | 386 |
210 | | Даниил Медведев | 25 | РОС4 | 400 | -1 | 400 | 400 | 400 | 400 |
211 | | Чже Ли | 34.4 | КИТ3 | 400 | -1 | 400 | 316 | 316 | 316 |
212 | | Ян Желински | 24.2 | ПОЛ5 | 400 | -1 | 400 | 400 | 400 | 400 |
213 | | Гуидо Андреоцци | 29.5 | АРГ10 | 398 | -1 | 398 | 373 | 373 | 373 |
214 | | Руан Рулофсе | 31.2 | ЮЖН2 | 395 | -1 | 395 | 395 | 395 | 395 |
215 | | Райан Харрисон | 28.8 | США26 | 393 | -1 | 393 | 393 | 393 | 393 |
216 | | Тосихиде Мацуи | 42.8 | ЯПО2 | 389 | -1 | 389 | 389 | 389 | 389 |
217 | | Джеймс Дакворт | 29.1 | АВС10 | 380 | -1 | 380 | 380 | 380 | 380 |
218 | | Маттео Берреттини | 24.8 | ИТА8 | 380 | -1 | 380 | 380 | 380 | 380 |
219 | | Янко Типсаревич | 36.6 | СЕР4 | 360 | - | 360 | 360 | 360 | 360 |
220 | | Миомир Кецманович | 21.4 | СЕР5 | 360 | - | 360 | 360 | 360 | 360 |
221 | | Джордан Томпсон | 26.8 | АВС11 | 360 | - | 360 | 360 | 360 | 360 |
222 | | Лукас Миедлер | 24.6 | АВТ6 | 353 | - | 353 | 353 | 353 | 353 |
223 | | Секу Бангура | 29.2 | США27 | 353 | +2 | 356 | 356 | 356 | 356 |
224 | | Лукаш Росол | 35.5 | ЧЕШ3 | 351 | -1 | 351 | 351 | 351 | 351 |
225 | | Ник Киргиос | 25.8 | АВС12 | 350 | -1 | 350 | 260 | 260 | 260 |
226 | | Факундо Баньис | 31 | АРГ11 | 350 | +18 | 350 | 350 | 350 | 350 |
227 | | Эмил Руусувуори | 21.9 | ФИН3 | 346 | -1 | 346 | 344 | 344 | 344 |
228 | | Алехандро Давидович Фокина | 21.7 | ИСП11 | 345 | -1 | 345 | 345 | 345 | 345 |
229 | | Вишну Вардхан | 33.5 | ИНД9 | 345 | -1 | 345 | 328 | 328 | 328 |
230 | | Мариуш Копил | 30.3 | РУМ3 | 344 | -1 | 344 | 344 | 344 | 344 |
231 | | Дастин Браун | 36.2 | ГЕР10 | 336 | -1 | 336 | 336 | 336 | 336 |
232 | | Люка Пуйе | 27 | ФРА19 | 333 | -1 | 333 | 243 | 243 | 243 |
233 | | Арджун Кадхе | 27.1 | ИНД10 | 333 | -1 | 333 | 323 | 323 | 323 |
234 | | Юлиан Оклеппо | 23.5 | ИТА9 | 328 | -1 | 328 | 328 | 328 | 328 |
235 | | Виктор Троицки | 35 | СЕР6 | 327 | -1 | 327 | 327 | 327 | 327 |
236 | | Киммер Коппеянс | 27 | БЕЛ4 | 326 | +18 | 326 | 326 | 326 | 326 |
237 | | Джей-Си Арагоне | 25.6 | США28 | 325 | -2 | 325 | 325 | 325 | 325 |
238 | | Максим Кресси | 23.8 | США29 | 321 | -2 | 321 | 321 | 321 | 321 |
239 | | Кристиан Харрисон | 26.7 | США30 | 317 | -2 | 317 | 302 | 302 | 302 |
240 | | Факундо Менья | 28.4 | АРГ12 | 316 | -2 | 316 | 301 | 301 | 301 |
241 | | Фрэнсис Тиафо | 23.1 | США31 | 315 | -2 | 315 | 315 | 315 | 315 |
242 | | Николоз Басилашвили | 29 | ГРУ1 | 315 | -2 | 315 | 315 | 315 | 315 |
243 | | Дэн Аддед | 21.8 | ФРА20 | 313 | -2 | 327 | 327 | 327 | 327 |
244 | | Марко Бортолотти | 30.1 | ИТА10 | 311 | +3 | 311 | 311 | 311 | 311 |
245 | | Теннис Сандгрен | 29.6 | США32 | 310 | -3 | 310 | 310 | 310 | 310 |
246 | | Рубен Гонсалес | 35.4 | ФИЛ2 | 307 | -3 | 310 | 278 | 278 | 278 |
247 | | Иниго Сервантес-Вегун | 31.2 | ИСП12 | 305 | -2 | 305 | 305 | 305 | 305 |
248 | | Мартин Куэвас | 29.1 | УРУ3 | 302 | -2 | 302 | 254 | 254 | 254 |
249 | | Доминик Кёпфер | 26.8 | ГЕР11 | 299 | +59 | 299 | 299 | 299 | 299 |
250 | | Паоло Лоренци | 39.2 | ИТА11 | 295 | -2 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Реклама
|
251 | | Роберто Кироз | 29 | ЭКА2 | 288 | +20 | 288 | 259 | 259 | 259 |
252 | | Алехандро Табило | 23.7 | ЧИЛ1 | 287 | -3 | 287 | 287 | 287 | 287 |
253 | | Владислав Манафов | 27.8 | УКР3 | 284 | -3 | 284 | 284 | 284 | 284 |
254 | | Андреас Сильестрём | 39.6 | ШВЕ3 | 283 | -3 | 283 | 283 | 283 | 283 |
255 | | Ксин Гао | 26.7 | КИТ4 | 281 | -3 | 281 | 266 | 266 | 266 |
256 | | Лукаш Клейн | 22.9 | СЛА3 | 280 | -3 | 280 | 280 | 280 | 280 |
257 | | Санчай Ративатана | 39 | ТАИ1 | 277 | -2 | 277 | 262 | 262 | 262 |
