1
Остин Крайчек 33 США 7130 7130 7130 7130 7130 2
Иван Додиг 38 ХОР 6620 6620 6620 6620 6620 3
Рохан Бопанна 43 ИНД 6390 6390 6390 6390 6390 4
Мэттью Эбден 36 АВС 6390 6390 6390 6390 6390 5
Орасио Себальос 38 АРГ 6307 6307 6307 6307 6307 6
Раджив Рам 39 США 6290 6290 6290 6290 6245 6
Джо Сэлисбери 31 ВЕЛ 6290 +1 6290 6290 6290 6232 8
Уэсли Коольхоф 34 НИД 6170 6170 6170 6170 6170 9
Нил Скупски 34 ВЕЛ 6170 6170 6170 6170 6170 10
Марсель Гранольерс 37 ИСП 6127 6127 6127 6127 6127 Реклама
11
Сантьяго Гонсалес 40 МЕК 5830 5830 5830 5830 5830 11
Эдуар Роже-Васслен 40 ФРА 5830 5830 5830 5830 5830 13
Максимо Гонсалес 40 АРГ 4290 4290 4290 4290 4290 13
Андрес Молтени 35 АРГ 4290 4290 4290 4290 4290 15
Хьюго Нис 32 МОН 3885 3885 3885 3885 3885 16
Джейми Маррей 37 ВЕЛ 3850 3850 3850 3850 3790 16
Майкл Винус 36 НОЗ 3850 3850 3850 3850 3790 18
Жан-Жюльен Ройер 42 НИД 3840 3840 3840 3840 3840 19
Марсело Аревало 33 САЛ 3840 3840 3840 3840 3840 20
Ян Желински 27 ПОЛ 3840 3840 3840 3840 3840 21
Кевин Кравьец 31 ГЕР 3802 3802 3802 3802 3802 22
Джек Уифроу 30 США 3395 3395 3395 3395 3395 23
Ринки Хиджиката 22 АВС 3376 3376 3376 3376 3376 24
Тим Путц 36 ГЕР 3365 3365 3365 3365 3365 25
Сандер Жилле 32 БЕЛ 3275 3275 3275 3275 3070 25
Йоран Флиген 30 БЕЛ 3275 3275 3275 3275 3070 27
Натаниэль Лэммонс 30 США 3220 3220 3220 3220 3220 28
Фабрис Мартен 37 ФРА 2977 2977 2977 2977 2977 29
Харри Хелиоваара 34 ФИН 2705 2705 2705 2705 2545 30
Джейсон Маррей Каблер 30 АВС 2535 2535 2535 2535 2535 31
Ллойд Гласспул 30 ВЕЛ 2495 2495 2495 2495 2335 32
Мате Павич 30 ХОР 2475 2475 2475 2475 2475 33
Андреас Мьес 33 ГЕР 2430 2430 2430 2430 2430 34
Садио Думбия 33 ФРА 2410 2410 2410 2410 2410 35
Макс Пёрселл 25 АВС 2406 2406 2406 2406 2406 36
Фабиан Ребул 28 ФРА 2335 2335 2335 2335 2335 37
Александр Эрлер 26 АВТ 2280 2280 2280 2280 2280 38
Николя Маю 41 ФРА 2252 2252 2252 2252 2252 39
Джон Пирс 35 АВС 2250 2250 2250 2250 2250 40
Лукас Миедлер 27 АВТ 2190 2190 2190 2190 2190 41
Робин Хаазе 36 НИД 2185 2185 2185 2185 2185 42
Матве Мидделькоп 40 НИД 2170 2170 2170 2170 2170 43
Никола Мектич 34 ХОР 1935 1935 1935 1935 1935 44
Андреа Вавассори 28 ИТА 1892 1892 1892 1892 1892 45
Александр Недовесов 36 КАЗ 1855 1855 1855 1855 1855 46
Андрей Рублёв 26 РОС 1830 1830 1830 1830 1810 47
Марсело Мело 40 БРА 1810 1810 1810 1810 1720 48
Роберт Гэллоуэй 31 США 1785 1785 1785 1785 1780 49
Ариэль Бехар 34 УРУ 1755 1755 1755 1755 1755 50
Джулиан Кэш 27 ВЕЛ 1740 1740 1740 1740 1695 Реклама
51
Гонзало Эскобар 34 ЭКА 1690 1690 1690 1690 1645 52
Франсишку Кабрал 26 ПОР 1680 1680 1680 1680 1680 53
Ромен Арнеодо 31 МОН 1671 1671 1671 1671 1671 54
Сэм Вайсборн 32 АВТ 1646 1646 1646 1646 1646 55
Симоне Болелли 38 ИТА 1645 1645 1645 1645 1645 56
Адам Павлашек 29 ЧЕШ 1625 1625 1625 1625 1580 57
Альбано Оливетти 32 ФРА 1608 1608 1608 1608 1608 58
Карен Хачанов 27 РОС 1560 1560 1560 1560 1540 59
Рафаэль Матос 27 БРА 1410 1410 1410 1410 1410 60
Риз Сталдер 27 США 1376 1376 1376 1376 1376 61
Андрей Голубев 36 КАЗ 1365 1365 1365 1365 1365 62
Юки Бхамбри 31 ИНД 1355 1355 1355 1355 1355 63
Хендрик Йебенс 28 ГЕР 1327 1327 1327 1327 1327 64
Денис Молчанов 36 УКР 1320 1320 1320 1320 1320 65
Константин Франтцен 25 ГЕР 1283 1283 1283 1283 1283 66
Николас Баррьентос 36 КОЛ 1275 1275 1275 1275 1275 67
Андре Горанссон 29 ШВЕ 1255 1255 1255 1255 1175 68
Виктор Влад Корня 30 РУМ 1254 1254 1254 1254 1220 69
Генри Паттен 27 ВЕЛ 1241 1241 1241 1241 1151 70
Никола Качич 33 СЕР 1230 1230 1230 1230 1230 71
Маккензи Макдональд 28 США 1220 1220 1220 1220 1130 72
Эван Кинг 31 США 1186 1186 1186 1186 1186 73
Барт Стивенс 25 НИД 1184 1184 1184 1184 1184 74
Шрирамбалай Нараянасвами 33 ИНД 1182 1182 1182 1182 1052 75
Хуан Себастьян Кабал 37 КОЛ 1155 1155 1155 1155 1110 76
Марсело Демолинер 34 БРА 1153 1153 1153 1153 1153 77
Пьер-Юге Эрбер 32 ФРА 1090 1090 1090 1090 1060 78
Джон-Патрик Смит 34 АВС 1085 1085 1085 1085 1055 79
Бен Маклахлан 31 ЯПО 1080 1080 1080 1080 980 80
Мигель-Анхель Рейес-Варела 36 МЕК 1044 1044 1044 1044 1024 81
Кристиан Родригес 33 КОЛ 1026 1026 1026 1026 1026 82
Андреа Пеллегрино 26 ИТА 1021 1021 1021 1021 1001 83
Vijay Sundar Prashanth 37 ИНД 981 981 981 981 981 84
Ботик Ван де Зандшульп 28 НИД 975 975 975 975 975 85
Диего Идальго 30 ЭКА 965 965 965 965 965 86
Максим Кресси 26 США 955 955 955 955 935 87
Анируд Сандрасекар 25 ИНД 955 955 955 955 955 88
Гуидо Андреоцци 32 АРГ 953 953 953 953 923 89
Тео Аррибаж 23 ФРА 951 951 951 951 951 90
Дэн Аддед 24 ФРА 950 950 950 950 934 91
Лука Санчес 24 ФРА 941 941 941 941 941 92
Федерико Себальос 35 БОЛ 940 940 940 940 940 93
Борис Ариас 30 БОЛ 940 940 940 940 940 94
Джейван Недунчезиян 35 ИНД 932 932 932 932 798 95
Бен Шелтон 21 США 930 930 930 930 930 96
Эндрю Харрис 29 АВС 922 922 922 922 878 97
Петрос Циципас 23 ГРИ 920 920 920 920 920 98
Сакет-Сай Минени 36 ИНД 916 916 916 916 916 99
Дэвид Пел 32 НИД 915 915 915 915 915 100
Филипп Освальд 37 АВТ 904 904 904 904 904 Реклама
101
Петр Нуза 25 ЧЕШ 879 879 879 879 849 102
Сандер Арендс 32 НИД 877 877 877 877 877 103
Джонатан Эйссерик 33 ФРА 871 871 871 871 857 104
Фернандо Ромболи 34 БРА 863 863 863 863 863 105
Марко Бортолотти 32 ИТА 857 857 857 857 857 106
Джордан Томпсон 29 АВС 850 850 850 850 850 107
Арджун Кадхе 29 ИНД 842 842 842 842 842 108
Гильермо Дуран 35 АРГ 839 839 839 839 839 109
Владислав Манафов 30 УКР 839 839 839 839 839 110
Таллон Грикспур 27 НИД 810 810 810 810 810 111
Жереми Шарди 36 ФРА 797 797 797 797 797 112
Уильям Блумберг 25 США 791 791 791 791 791 113
Стефанос Циципас 25 ГРИ 790 790 790 790 790 114
Луис Давид Мартинес 34 ВЕС 789 789 789 789 789 115
Иван Лютаревич 27 БЛР 788 788 788 788 788 116
Серхио Мартос Горнес 29 ИСП 785 785 785 785 785 117
Люк Джонсон 29 ВЕЛ 762 762 762 762 761 118
Марсело Зорманн Да Силва 27 БРА 750 750 750 750 750 119
Роман Жебави 34 ЧЕШ 749 749 749 749 749 120
Жденек Колар 27 ЧЕШ 747 747 747 747 747 121
Давид Вега Эрнандес 29 ИСП 745 745 745 745 745 122
Сэм Вербеек 29 НИД 737 737 737 737 736 123
Ллойд Джордж Харрис 26 ЮЖН 730 730 730 730 700 124
Патрик Никлас Салминен 26 ФИН 701 701 701 701 701 125
Орландо Луж 25 БРА 686 686 686 686 686 126
Айшам Куреши 43 ПАК 678 678 678 678 678 127
Джи Сунг Нам 30 КОР 665 665 665 665 635 128
Эндрю Полсон 22 ЧЕШ 657 657 657 657 657 129
Роберт Фарах 36 КОЛ 630 630 630 630 585 130
Скандер Мансури 28 ТУН 628 628 628 628 628 131
Мэттью Кристофер Ромиос 24 АВС 628 628 628 628 628 132
Фабио Фоньини 36 ИТА 626 626 626 626 626 133
Васил Кирков 24 США 624 624 624 624 624 134
Люк Сэвилл 29 АВС 618 618 618 618 598 135
Ориоль Рока Баталья 30 ИСП 598 598 598 598 598 136
Мануэль Гинар 28 ФРА 593 593 593 593 593 137
Тосихиде Мацуи 45 ЯПО 592 592 592 592 532 138
Пётр Матушевски 25 ПОЛ 584 584 584 584 584 139
Грегуар Жак 31 ФРА 581 581 581 581 581 140
Каито Уесуги 28 ЯПО 576 576 576 576 516 141
Кароль Джевецки 28 ПОЛ 564 564 564 564 555 142
Хосе Стэтхэм 36 НОЗ 552 552 552 552 452 143
Иван Шабанов 31 СЕР 539 539 539 539 539 143
Матей Шабанов 31 СЕР 539 539 539 539 539 145
Лука Маргароли 31 ШВА 537 537 537 537 537 146
Иниго Сервантес-Вегун 34 ИСП 529 529 529 529 529 147
Иржи Лехечка 22 ЧЕШ 525 525 525 525 525 148
Кристиан Харрисон 29 США 525 525 525 525 525 149
Ханс Хах Вердуго 34 МЕК 515 515 515 515 465 150
Кай Вехнельт 28 ГЕР 501 501 501 501 501 Реклама
151
Педро Мартинес 26 ИСП 496 496 496 496 451 152
Артур Риндернех 28 ФРА 495 495 495 495 495 153
Микелис Либьетис 31 ЛАТ 490 490 490 490 490 154
Филип Бергеви 29 ШВЕ 486 +2 486 486 486 486 155
Тэйлор Гэрри Фритц 26 США 480 +2 480 480 480 480 156
Калум Петтергрилл 30 АВС 480 +2 480 480 480 468 157
Ники Калиянда Пунача 28 ИНД 477 +2 477 477 477 477 158
Рэй Хо 23 ТАЙ 476 -3 476 476 476 476 159
Тристан Скулкейт 22 АВС 468 +2 468 468 468 432 160
Мик Вельдхеер 27 НИД 467 -6 467 467 467 467 161
Миомир Кецманович 24 СЕР 465 +1 465 465 465 465 162
Нино Сердарушич 26 ХОР 464 +1 464 464 464 464 163
Сантьяго Родригес Таверна 24 АРГ 457 +1 457 457 457 457 164
Неил Оберлеитнер 24 АВТ 454 -4 454 439 435 435 165
Юн-Сон Чон 25 КОР 451 451 451 451 451 166
Маркус Уиллис 33 ВЕЛ 451 451 451 451 451 167
Томислав Бркич 33 БОС 450 +1 450 450 450 360 168
Феликс Оже-Альяссим 23 КАН 450 -1 450 450 450 450 169
Даниэль Эванс 33 ВЕЛ 450 450 450 450 450 170
Адам Уолтон 24 АВС 450 450 450 450 450 171
Рубен Гонсалес 38 ФИЛ 445 445 445 445 445 172
Франко Скугор 36 ХОР 435 435 435 435 435 173
Rithvik Choudary Bollipalli 22 ИНД 427 427 427 427 427 174
Джонни О'Мара 28 ВЕЛ 425 425 425 425 425 175
Алекс Болт 30 АВС 424 424 424 424 404 176
Рамкумар Раманатхан 29 ИНД 419 419 419 419 374 177
Педро Боскардин Диаш 20 БРА 406 406 406 406 397 178
Алекс Де Минаур 24 АВС 405 405 405 405 405 179
Дивиж Шаран 37 ИНД 401 401 401 401 401 180
Скотт Данкан 29 ВЕЛ 395 391 379 379 379 181
Матиас Сото 24 ЧИЛ 389 393 393 393 393 182
Федерико Агустин Гомес 27 АРГ 385 385 385 385 385 183
Арклон Уэртас Дель Пино 29 ПЕР 382 +4 382 382 382 382 184
Коннер Уэртас Дель Пино 27 ПЕР 377 -1 377 377 377 377 185
Лучано Дардери 21 ИТА 373 -1 373 373 373 373 186
Александру Жекан 35 РУМ 373 -1 373 373 373 373 187
Шимон Вальков 28 ПОЛ 371 -1 371 371 371 371 188
Тим Зандкаулен 25 ГЕР 366 366 366 366 366 189
Бенджамин Бонци 27 ФРА 360 360 360 360 360 190
Джек Сок 31 США 360 360 360 360 360 191
Денис Шаповалов 24 КАН 360 360 360 360 360 192
Джон Изнер 38 США 360 360 360 360 360 193
Кэмерон Норри 28 ВЕЛ 360 360 360 360 360 194
Фрэнсис Тиафо 25 США 360 360 360 360 360 195
Александр Зверев 26 ГЕР 360 360 360 360 360 196
Хуберт Гуркач 26 ПОЛ 360 -1 360 360 360 360 197
Альфредо Перез 26 США 360 360 360 360 360 198
Андре Бегеманн 39 ГЕР 357 357 357 357 357 199
Олег Приходько 26 УКР 356 354 352 352 343 200
Йоханнус Мондей 21 ВЕЛ 353 353 353 353 353 Реклама
201
Дастин Браун 39 ЯМА 353 353 353 353 353 202
Блаж Рола 33 СЛО 352 352 352 352 352 203
Даниэль Цукерман 28 ИЗР 348 348 348 348 348 204
Денис Кудла 31 США 344 344 344 344 344 205
Стан Вавринка 38 ШВА 340 340 340 340 340 206
Фацзин Сунь 27 КИТ 337 337 337 337 337 207
Адам Тэйлор 32 АВС 337 337 337 337 301 208
Ясутака Утияма 31 ЯПО 335 335 335 335 335 209
Блейк Эллис 24 АВС 331 331 331 331 331 210
Максимилиан Нойкрист 32 АВТ 329 329 329 329 329 211
Келси Стивенсон 33 КАН 329 329 317 312 312 212
Фрэнсис Кейси Алькантара 31 ФИЛ 329 +13 329 329 329 329 213
Игнасио Кару 24 УРУ 328 -1 328 328 328 280 214
Жуан Лукас Рейс Да Сильва 23 БРА 325 325 325 325 325 215
Пурав Раджа 38 ИНД 325 325 325 325 325 216
Patrik Trhac 25 США 324 324 324 324 324 217
Jakob Schnaitter 27 ГЕР 322 322 322 322 322 218
Артём Ситак 37 НОЗ 319 319 319 319 319 219
Райан Сеггерман 24 США 318 318 318 318 318 220
Матеус Алвеш 22 БРА 318 -7 318 318 318 318 221
Колин Синклер 28 СЕВ 317 -1 317 317 317 217 222
Джейми Фария 20 ПОР 317 -1 317 317 317 317 223
Нуно Боргес 26 ПОР 316 -1 316 316 316 316 224
Александр Бублик 26 КАЗ 315 -1 315 315 315 315 225
Джошуа Пэрис 27 ВЕЛ 315 -1 315 315 315 315 226
Бен Джонс 25 ВЕЛ 315 +4 315 315 315 315 227
Чарльз Брум 25 ВЕЛ 312 -1 312 312 312 312 228
Георг Голдофф 28 США 311 -1 311 311 311 311 229
Энрике Роша 19 ПОР 309 309 309 309 309 230
Джейсон Тэйлор 29 АВС 306 +1 306 306 306 306 231
Каичи Учида 29 ЯПО 304 +1 304 304 304 304 232
Даниэль Сильва 35 БРА 304 +1 304 304 304 304 233
Бенджамин Лок 30 ЗИМ 301 +1 301 301 301 301 234
Владимир Ужиловский 35 УКР 298 +1 298 298 298 298 235
Марк-Андреа Хуслер 27 ШВА 295 +1 295 295 295 295 236
Лиам Броуди 29 ВЕЛ 295 +1 295 295 295 295 237
Муркел Делиен 26 БОЛ 294 +1 294 294 294 294 238
Марк Полманс 26 АВС 291 +1 291 291 291 291 239
Акира Сантильян 26 АВС 291 +1 291 291 291 291 240
Лоренцо Сонего 28 ИТА 290 +1 290 290 290 270 241
Франческо Форти 24 ИТА 288 +1 288 288 288 288 242
Mac Kiger 24 США 286 +1 286 286 286 286 243
Роберто Карбальес Баэна 30 ИСП 285 +1 285 285 285 285 244
Густаво Хайде 21 БРА 285 -16 285 285 285 285 245
Якуб Пауль 24 ШВА 280 +7 284 284 284 284 246
Хуан Карлос Агилар 25 КАН 274 -1 274 274 274 274 247
Маркос Каловелонис 29 ГРИ 271 -1 271 271 271 271 248
Йошихито Нишиока 28 ЯПО 270 -1 270 270 270 270 249
Маркос Джирон 30 США 270 -1 270 270 270 270 250
Хауме Антони Муньяр Клар 26 ИСП 270 -1 270 270 270 225 Реклама
251
Доминик Штрикер 21 ШВА 266 -1 266 266 266 266 252
Тоби Самуэль 21 ВЕЛ 265 -1 265 265 265 265 253
Михаэль Геерт 28 БЕЛ 265 265 265 265 265 254
Никлас Шель 24 ГЕР 264 264 264 264 264 255
Антоан Хоан 28 ФРА 261 261 261 261 261 256
Mark Wallner 24 ГЕР 261 +4 262 262 262 262 257
Юта Шимицу 24 ЯПО 257 -1 257 257 257 257 258
Альберто Барросо Кампос 27 ИСП 257 -1 257 257 257 257 259
Звонимир Бабич 28 ХОР 256 -1 256 256 256 256 260
Алексей Попырин 24 АВС 255 -1 255 255 255 255 261
Мин-Кю Сон 33 КОР 252 252 252 252 222 262
Алекс Лоусон 29 США 251 251 251 251 251 263
Хантер Рииз 30 США 249 249 249 249 249 264
Игорь Зеленай 41 СЛА 248 248 248 248 248 265
Михаил Перволаракис 27 ГРИ 244 +1 244 244 244 244 266
Jacob Fearnley 22 ВЕЛ 243 +1 243 243 243 243 267
Иржи Барнат 22 ЧЕШ 241 -2 241 241 241 241 268
Зизу Бергс 24 БЕЛ 240 240 240 240 240 269
Тьяго Сейбот 23 БРА 239 239 239 239 230 270
Ю Сиу Сю 24 ТАЙ 231 +1 231 231 231 231 271
Владислав Орлов 28 УКР 229 +1 229 229 229 229 272
Митчелл Крюгер 29 США 226 +1 226 226 226 226 273
Лоренцо Музетти 21 ИТА 225 +2 225 225 225 225 274
Оскар Отте 30 ГЕР 225 +2 225 225 225 225 274
Ян-Леннард Штруфф 33 ГЕР 225 +2 225 225 225 225 276
Адриан Маннарино 35 ФРА 225 +2 225 225 225 225 277
Бенджамин Сигуйин 24 КАН 225 +2 225 225 225 225 278
Даниэль Мазур 29 ГЕР 225 +5 225 225 225 225 279
Кристоф Негриту 29 ГЕР 224 +9 220 220 220 220 280
Дамьен Венгер 23 ШВА 223 223 223 223 223 281
Хуан Пабло Пас 28 АРГ 223 238 238 238 238 282
Роман Андрес Бурручага 21 АРГ 222 222 222 222 222 283
Констан Лестьенн 31 ФРА 220 +1 220 220 220 220 284
Даниель Ринкон 20 ИСП 220 -14 205 205 205 205 285
Давид Пихлер 27 АВТ 220 +21 212 212 212 212 286
Стефанос Сакелларидис 19 ГРИ 219 219 218 218 218 287
Connor Thomson 22 ВЕЛ 218 218 218 218 218 288
Эзикель Кларк 25 США 216 +1 216 216 216 216 289
Parikshit Somani 24 ИНД 214 +6 214 214 214 214 290
Марек Генгел 28 ЧЕШ 213 213 213 213 138 291
Самуэль Винсент Руджери 21 ИТА 213 221 217 217 217 292
Томас Фэнкатт 28 АВС 213 +32 213 213 213 177 293
Михаэль Врбенски 23 ЧЕШ 211 -8 211 211 211 195 294
Виталий Сачко 26 УКР 211 -2 211 211 211 211 295
Ксин Гао 29 КИТ 211 -2 211 211 211 211 296
Виктор Дурасович 26 НОР 211 -2 211 211 211 211 297
Игнасио Монзон 25 АРГ 211 +10 211 211 211 181 298
Аджит Раи 24 НОЗ 210 +30 210 210 210 174 299
Йоханес Ингильдсен 26 ДАН 209 -3 209 209 209 209 300
Рио Ногучи 24 ЯПО 208 -3 208 208 208 208 301
Брендон Волкин 29 АВС 208 -3 208 208 208 188 302
Лука Кастельнуово 26 ШВА 206 -2 206 206 206 206 303
Константин Биттун Кузмин 24 ФРА 206 -2 202 202 202 202 304
С Д Пражвал Дев 27 ИНД 206 -2 206 206 206 206 305
Эдуардо Рибейро 25 БРА 205 -1 205 205 205 205 306
Азиз Оуака 24 ТУН 204 -3 204 204 204 204 307
Антуан Эскоффье 31 ФРА 201 +1 201 201 201 201 308
Матс Херманс 27 НИД 201 -34 201 201 201 201 309
Валерио Абоян 21 АРГ 200 +1 200 200 200 200 310
Джорджио Рикка 28 ИТА 198 +38 198 198 198 198 311
Александр Марино 31 ПЕР 197 +1 197 197 197 197 312
Григорий Ломакин 25 КАЗ 197 -7 209 208 196 196 313
Стефано Травалья 31 ИТА 196 196 196 196 196 314
Себастьян Офнер 27 АВТ 195 195 195 195 195 315
Эрик Ваншельбойм 22 УКР 193 +1 193 193 193 193 316
Марк Уайтхаус 30 ВЕЛ 193 -17 193 193 193 193 317
Алекс Рыбаков 26 США 192 192 192 192 192 318
Аоран Ванг 26 КИТ 192 192 192 192 192 319
Ренцо Оливо 31 АРГ 191 191 191 191 191 320
Гарольд Майо 21 ФРА 190 190 190 190 190 321
Далибор Сврчина 21 ЧЕШ 190 190 190 190 190 322
Рюки Мацуда 23 ЯПО 190 +37 190 190 190 190 323
Аугуст Холмгрен 25 ДАН 188 188 188 188 188 324
Францеско Маэстрелли 20 ИТА 188 -2 188 188 188 188 325
Александр Донски 25 БОГ 188 -10 190 190 190 190 326
Эрги Киркин 24 ТУЦ 186 -1 186 186 186 186 327
Ээро Васа 26 ФИН 186 -18 186 186 186 186 328
Кристофер Рунгкат 33 ИНЗ 186 +26 186 186 186 186 329
Зидан Понтьодикромо 23 НИД 186 +26 201 201 201 201 330
Мартин Дамм 20 США 185 -4 185 185 185 185 331
Гонзало Виллануэва 28 АРГ 185 -4 200 200 200 200 332
Мариано Кестельбойм 27 АРГ 183 -2 183 183 183 183 333
Blake Bayldon 25 АВС 183 +24 183 183 183 183 334
Лоренцо Роттоли 21 ИТА 182 -3 182 182 182 182 335
Маттео Мартино 24 ФРА 181 -3 181 181 181 181 336
Равен Класен 41 ЮЖН 180 -3 180 180 180 180 336
Танаси Коккинакис 27 АВС 180 -3 180 180 180 180 336
Алекс Молчан 26 СЛА 180 -3 180 180 180 180 339
Илья Ивашка 29 БЛР 180 -3 180 180 180 180 340
Николас Харри 28 ЧИЛ 180 -3 180 180 180 180 341
Диего Себастьян Шварцман 31 АРГ 180 -3 180 180 180 180 342
Себастьян Корда 23 США 180 -2 180 180 180 180 343
Томми Пол 26 США 180 -4 180 180 180 180 344
Кристофер Юбэнкс 27 США 180 -3 180 180 180 180 345
Roy Stepanov 24 ИЗР 180 -3 180 180 180 180 346
Джованни Орадини 26 ИТА 179 -3 179 179 179 179 347
Франческо Пассаро 22 ИТА 177 -3 177 177 177 177 348
Цунг-Хао Хуан 24 ТАЙ 176 -2 176 176 176 176 349
Артур Букье 22 ФРА 175 -38 160 160 160 160 350
Богдан Бобров 26 РОС 175 +2 175 160 152 137 351
Ник Хардт 23 ДОН 174 -6 174 174 174 174 352
Джей Кларк 25 ВЕЛ 173 -5 188 188 188 188 353
Реми Бертола 25 ШВА 173 +37 158 158 158 141 354
Леонардо Абоян 25 АРГ 173 -4 173 173 173 143 355
Sai Karteek Reddy Ganta 23 ИНД 173 -2 173 173 173 173 356
Ник Чеппелл 31 США 172 -5 172 172 172 172 357
Билли Харрис 28 ВЕЛ 170 -1 170 170 170 170 358
Юнчаокете Бу 21 КИТ 168 -29 168 168 168 168 359
Квентин Гали 27 ФРА 167 -1 167 167 167 167 360
Юлиан Оклеппо 26 ИТА 167 +3 167 167 167 167 361
Артур Раймон 24 ФРА 166 -1 166 166 166 166 362
Tennyson Whiting 22 США 166 -1 166 166 166 166 363
Сандер Йонг 23 НИД 165 +3 165 165 165 165 364
Дэйн Суини 22 АВС 165 -2 165 165 165 129 365
Габриэль Ровери Сидней 26 БРА 165 -16 165 165 165 165 366
Dimitris Sakellaridis 17 ГРИ 163 +20 175 174 174 174 367
Фабиан Фаллерт 26 ГЕР 161 -2 161 161 161 161 368
Дан Александр Томеску 24 РУМ 161 -1 161 161 161 161 369
Томас Фархат 22 АРГ 161 +25 161 161 161 161 370
Хорхе Бриан Панта Эррерос 28 ПЕР 160 -2 160 160 160 143 371
Paulo Andre Saraiva Dos Santos 23 БРА 160 -7 160 160 160 160 372
Корентен Денойи 26 ФРА 159 -3 167 167 167 167 373
Андреа Пиккьоне 25 ИТА 159 -3 159 159 159 159 374
Тайсей Ишикава 22 ЯПО 159 +1 159 159 159 159 375
Крис ван Вейк 27 ЮЖН 158 -4 158 158 158 158 376
Йеспер Де Йонг 23 НИД 157 -4 157 157 157 148 377
Симон Фройнд 27 ШВЕ 156 -3 156 156 156 156 378
Шимон Келан 21 ПОЛ 155 -2 155 155 155 155 379
Егор Агафонов 21 РОС 155 -6 151 149 149 149 380
Ниттин Кумар Синха 24 ИНД 155 +30 155 155 155 155 381
Такеру Юзуки 25 ЯПО 154 -4 154 154 154 154 382
Александр Вайс 26 ИТА 152 -4 152 152 152 152 383
Джанмарко Феррари 23 ИТА 152 -4 152 152 152 152 384
Хуго Деллиен 30 БОЛ 151 -4 151 151 151 151 385
Доминик Кёпфер 29 ГЕР 150 -4 150 150 150 150 386
Джеймс Троттер 24 ЯПО 150 -4 150 150 150 150 387
Альваро Лопес Сан Мартин 26 ИСП 150 -4 150 150 150 150 388
Андрес Урреа 29 КОЛ 150 -3 150 150 150 150 389
Джакопо Берреттини 25 ИТА 149 -2 149 149 149 149 390
Габриэль Диалло 22 КАН 149 -2 149 149 149 149 391
Тайлер Цинк 22 США 148 -2 148 148 148 148 392
Филип Дуда 25 ЧЕШ 147 147 147 147 147 393
Джайлз Хасси 26 ВЕЛ 147 -2 151 151 151 151 394
Отто Виртанен 22 ФИН 146 -1 146 146 146 146 395
Коди Пирсон 24 АВС 144 +44 144 136 136 136 396
Алессандро Джианнесси 33 ИТА 143 143 143 143 143 397
Матеуш Пучинелли Де Алмейда 22 БРА 143 143 143 143 143 398
Тай Квиятковски 28 США 142 142 142 142 142 399
Жоффрей Бланкано 25 ФРА 142 142 142 142 142 400
Сергей Фомин 22 УЗБ 142 142 142 142 142 401
Даниель Пати 24 ЧЕШ 142 142 142 142 142 402
Федерико Гайо 31 ИТА 141 141 141 141 141 403
Леандро Ридль 21 ШВА 141 141 141 141 105 404
Тьяго Агустин Тиранте 22 АРГ 141 141 141 141 141 405
Хироки Мория 33 ЯПО 140 +1 140 140 140 140 406
Ноа Шахтер 24 США 139 -22 143 143 143 143 407
Бенжамин Винтер Лопес 25 ИСП 139 -2 139 139 139 139 408
Бруно Пуйоль Наваро 22 ИСП 139 +4 135 135 135 135 409
Колин Маркес 26 США 139 141 141 141 141 410
Милош Кароль 20 СЛА 139 +1 135 135 135 135 411
Эйден Макхью 23 ВЕЛ 138 +2 138 138 138 138 412
Лука Микрут 19 ХОР 138 +2 138 138 138 138 413
Александр Згировский 22 БЛР 138 +2 138 138 138 138 414
Дакс Дондерс 23 НИД 138 +2 153 153 153 153 415
Тьяго Переира 19 ПОР 138 -20 140 140 140 140 416
Патрик Рикл 24 ЧЕШ 137 +1 137 137 137 137 417
Те Ригеле 26 КИТ 137 +1 137 137 137 137 418
Emile Hudd 23 ВЕЛ 137 +19 139 139 139 139 419
Джон Эчеверриа 22 ИСП 136 -12 136 136 136 136 420
Роман Сафиуллин 26 РОС 135 -1 135 135 135 135 421
Гвидо Пелья 33 АРГ 135 -1 135 135 135 135 422
Эмил Руусувуори 24 ФИН 135 -1 135 135 135 135 423
Азиз Дугаз 26 ТУН 135 -1 135 135 135 126 424
Алекс Кнаф 26 ЛЮК 134 138 138 138 138 425
Каспер Жук 24 ПОЛ 133 133 133 133 133 426
Педро Сакамото 30 БРА 133 133 133 133 133 427
Шинтаро Мочизуки 20 ЯПО 132 132 132 132 132 428
Тристан Ламазин 30 ФРА 132 132 132 132 132 429
Джеймс МакКейб 20 АВС 131 131 131 131 131 430
Давид Поляк 27 ЧЕШ 131 131 131 131 131 431
Хуан Себастьян Гомес 31 КОЛ 131 131 131 131 131 432
Николас Байбел 30 США 131 +1 131 131 131 131 433
Николай Галак 25 БЛР 131 +1 131 131 131 131 434
Фермин Тенти 26 АРГ 131 +20 131 131 131 131 435
Кэннон Кингсли 22 США 129 129 129 129 129 436
Гарретт Джонс 22 США 129 129 129 129 129 437
Матиас Зукас 27 АРГ 129 +1 129 129 129 129 438
Джастин Буле 22 КАН 127 +2 127 127 127 127 439
Флавио Коболли 21 ИТА 127 +2 127 127 127 127 440
Александр Ковачевич 25 США 127 +2 127 127 127 127 441
Гийс Брувер 27 НИД 127 +2 127 127 127 91 442
Тимо Стоддер 27 ГЕР 127 +2 127 127 127 127 443
