1
Марсело Аревало 34 САЛ 7620 7620 7620 7620 7620 1
Мате Павич 31 ХОР 7620 7620 7620 7620 7620 3
Генри Паттен 28 ВЕЛ 7075 7075 7075 7065 7065 4
Харри Хелиоваара 35 ФИН 7055 6975 6975 6975 6975 5
Кевин Кравьец 33 ГЕР 6240 6240 6240 5880 5880 6
Тим Путц 37 ГЕР 6150 6150 6150 5790 5790 7
Андреа Вавассори 29 ИТА 6105 +1 6105 6105 5745 5745 8
Симоне Болелли 39 ИТА 6060 -1 6060 6060 5700 5700 9
Марсель Гранольерс 38 ИСП 6020 +1 6020 6020 5420 5420 10
Орасио Себальос 39 АРГ 6020 +1 6020 6020 5420 5420 Реклама
11
Джордан Томпсон 30 АВС 5975 -2 5975 5975 5975 5975 12
Никола Мектич 36 ХОР 5340 5340 5340 4430 4430 13
Макс Пёрселл 26 АВС 5050 5050 5050 5050 5050 14
Уэсли Коольхоф 35 НИД 5000 5000 5000 4000 4000 15
Майкл Винус 37 НОЗ 3865 3820 3820 3730 3730 16
Нил Скупски 35 ВЕЛ 3475 3175 3175 3175 3175 17
Ллойд Гласспул 31 ВЕЛ 3210 3210 3210 3030 3030 18
Натаниэль Лэммонс 31 США 3140 3140 3140 2960 2960 19
Джек Уифроу 31 США 3140 3140 3140 2960 2960 20
Мэттью Эбден 37 АВС 3105 3015 3015 3015 3015 21
Рохан Бопанна 44 ИНД 3000 2910 2910 2910 2910 22
Ян Желински 28 ПОЛ 2870 +1 2460 2460 2460 2460 23
Хьюго Нис 34 МОН 2870 +1 2460 2460 2460 2460 24
Сандер Жилле 34 БЕЛ 2845 +1 2845 2845 2755 2755 25
Джулиан Кэш 28 ВЕЛ 2805 +1 2775 2775 2760 2760 26
Джейми Маррей 39 ВЕЛ 2730 -4 2685 2685 2595 2595 27
Раджив Рам 40 США 2685 +2 2685 2685 2595 2595 28
Андрес Молтени 36 АРГ 2675 -1 2675 2675 2675 2675 29
Иван Додиг 40 ХОР 2670 +2 2415 2415 2235 2235 30
Роберт Гэллоуэй 32 США 2650 2605 2605 2590 2590 31
Фабиан Ребул 29 ФРА 2555 -3 2420 2420 2290 2290 32
Эдуар Роже-Васслен 41 ФРА 2550 2550 2550 2370 2370 33
Джон Пирс 36 АВС 2535 +1 2445 2445 2355 2355 34
Максимо Гонсалес 41 АРГ 2450 -1 2450 2450 2450 2450 35
Марсело Мело 41 БРА 2445 2355 2355 2265 2265 36
Йоран Флиген 31 БЕЛ 2395 +1 2395 2395 2305 2305 37
Садио Думбия 34 ФРА 2300 +1 2210 2210 2095 2095 38
Адам Павлашек 30 ЧЕШ 2235 +1 2055 2055 2055 2055 39
Сэм Вербеек 30 НИД 2215 +2 2165 2165 2115 2115 40
Ариэль Бехар 35 УРУ 2186 2006 2006 2006 2006 41
Джо Сэлисбери 32 ВЕЛ 2130 +1 2130 2130 2040 2040 42
Остин Крайчек 34 США 2070 +1 1770 1770 1590 1590 43
Юки Бхамбри 32 ИНД 1940 +4 1760 1760 1760 1760 44
Рафаэль Матос 29 БРА 1927 -8 1857 1857 1857 1857 45
Андре Горанссон 30 ШВЕ 1915 1915 1915 1881 1881 46
Альбано Оливетти 33 ФРА 1835 +2 1835 1835 1835 1835 47
Сантьяго Гонсалес 41 МЕК 1830 +2 1620 1620 1620 1620 48
Сандер Арендс 33 НИД 1805 +3 1775 1775 1745 1745 49
Александр Эрлер 27 АВТ 1787 -5 1717 1717 1717 1717 50
Гуидо Андреоцци 33 АРГ 1765 1765 1765 1765 1765 Реклама
51
Люк Джонсон 30 ВЕЛ 1763 +2 1763 1763 1763 1763 52
Эван Кинг 32 США 1738 +2 1723 1723 1718 1718 53
Жан-Жюльен Ройер 43 НИД 1680 +3 1635 1635 1500 1500 54
Кристиан Харрисон 30 США 1660 -2 1580 1580 1580 1580 55
Константин Франтцен 26 ГЕР 1651 +2 1651 1651 1626 1626 56
Лукас Миедлер 28 АВТ 1633 -10 1563 1563 1563 1563 57
Хендрик Йебенс 29 ГЕР 1586 +1 1586 1586 1552 1552 58
Скандер Мансури 29 ТУН 1552 +1 1552 1552 1552 1552 59
Тео Аррибаж 24 ФРА 1540 +1 1540 1540 1540 1540 60
Грегуар Жак 32 ФРА 1480 +1 1480 1480 1480 1480 61
Орландо Луж 27 БРА 1450 +1 1330 1330 1330 1330 62
Франсишку Кабрал 28 ПОР 1441 +2 1441 1441 1441 1441 63
Мигель Рейес-Варела 37 МЕК 1368 1368 1368 1368 1368 64
Шрирамбалай Нараянасвами 34 ИНД 1366 +2 1366 1366 1366 1366 65
Мануэль Гинар 29 ФРА 1295 +3 1295 1295 1295 1295 66
Николас Баррьентос 37 КОЛ 1270 -11 1225 1225 1225 1225 67
Александр Недовесов 38 КАЗ 1251 -2 1161 1161 1161 1161 68
Гонзало Эскобар 36 ЭКА 1210 -1 1120 1120 1120 1120 69
Якоб Шнайттер 28 ГЕР 1202 1182 1182 1182 1182 69
Mark Wallner 25 ГЕР 1202 1182 1182 1182 1182 71
Себастьян Корда 24 США 1180 +1 1180 1180 1180 1180 72
Ромен Арнеодо 32 МОН 1140 -1 1075 1075 1075 1075 73
Маккензи Макдональд 29 США 1120 +1 1120 1120 1120 1120 74
Rithvik Choudary Bollipalli 24 ИНД 1117 +1 1117 1117 1117 1117 75
Патрик Рикл 26 ЧЕШ 1100 -2 1100 1100 1100 1100 76
Алекс Микельсен 20 США 1095 1095 1095 1095 1095 77
Пётр Матушевски 26 ПОЛ 1093 1048 1048 1048 1048 78
Робин Хаазе 37 НИД 1091 +1 886 886 886 886 79
Матве Мидделькоп 41 НИД 1085 +1 1031 1031 1031 1031 80
Райан Сеггерман 25 США 1065 +2 1065 1065 991 991 81
Петр Нуза 26 ЧЕШ 1057 1057 1057 1057 1057 82
Томаш Махач 24 ЧЕШ 1035 +3 1035 1035 1035 1035 83
Андреас Мьес 34 ГЕР 1020 -5 995 995 995 995 84
Арджун Кадхе 31 ИНД 1018 1002 1002 1002 1002 85
Мэттью Кристофер Ромиос 25 АВС 1016 +1 961 961 961 961 86
Джеймс Трейси 22 США 1010 +1 1010 1010 1010 1010 87
Чжичжень Чжан 28 КИТ 990 +1 990 990 990 990 88
Фернандо Ромболи 36 БРА 980 +1 980 980 935 935 89
Диего Идальго 31 ЭКА 970 +1 941 941 941 941 90
Виктор Корня 31 РУМ 968 +1 968 968 963 963 91
Джон-Патрик Смит 36 АВС 965 -8 940 940 940 940 92
Александр Зверев 27 ГЕР 960 960 960 870 870 93
Роберт Кэш 23 США 951 951 951 951 951 94
Таллон Грикспур 28 НИД 920 420 420 420 420 95
Кароль Джевецки 29 ПОЛ 918 918 918 904 904 96
Патрик Трхач 26 США 903 903 903 813 813 97
Барт Стивенс 27 НИД 898 898 898 898 898 98
Марсело Зорманн Да Силва 28 БРА 883 883 883 838 838 99
Джейван Недунчезиян 36 ИНД 863 863 863 863 863 100
Марсело Демолинер 36 БРА 854 +1 854 854 854 854 Реклама
101
Маркус Уиллис 34 ВЕЛ 852 +1 768 768 768 768 102
Джонатан Эйссерик 34 ФРА 839 -2 835 835 819 819 103
Дэвид Пел 33 НИД 827 +1 827 827 827 827 104
Риз Сталдер 28 США 816 -1 787 787 773 773 105
Якуб Пауль 25 ШВА 807 807 807 806 806 106
Ринки Хидзиката 23 АВС 787 787 787 687 687 107
Бен Шелтон 22 США 765 765 765 765 765 108
Алехандро Табило 27 ЧИЛ 760 510 510 510 510 109
Марко Бортолотти 34 ИТА 758 708 708 708 708 110
Мик Вельдхеер 28 НИД 753 753 753 753 753 111
Петрос Циципас 24 ГРИ 731 +1 731 731 731 731 112
Виджай Сундар Прашант 38 ИНД 731 +1 731 731 731 731 113
Лиам Драксль 23 КАН 730 +1 730 730 730 730 114
Томас Фэнкатт 29 АВС 725 +1 717 717 667 667 115
Андре Бегеманн 40 ГЕР 712 +1 712 712 712 712 116
Денис Молчанов 37 УКР 712 -5 712 712 662 662 117
Рэй Хо 25 ТАЙ 697 675 675 675 675 118
Ники Калиянда Пунача 29 ИНД 696 696 696 680 680 119
Матиас Сото 25 ЧИЛ 684 534 534 518 518 120
Люк Сэвилл 31 АВС 675 +2 672 672 672 672 121
Джи Сунг Нам 31 КОР 660 -1 660 660 660 660 122
Борис Ариас 31 БОЛ 656 +1 611 611 545 545 122
Федерико Себальос 36 БОЛ 656 +1 611 611 545 545 124
Cleeve Harper 24 КАН 652 +1 652 652 652 652 125
Ян-Леннард Штруфф 34 ГЕР 650 +1 150 150 150 150 126
David Stevenson 26 ВЕЛ 648 +1 648 648 640 640 127
Серхио Мартос Горнес 30 ИСП 646 +1 612 612 612 612 128
Филип Бергеви 30 ШВЕ 643 +1 643 643 627 627 129
Николя Маю 43 ФРА 640 +1 550 550 370 370 130
Йоханес Ингильдсен 27 ДАН 632 +1 632 632 632 632 131
Карен Хачанов 28 РОС 630 -10 630 630 630 630 132
Александр Бублик 27 КАЗ 630 +1 630 630 630 630 133
Анируд Сандрасекар 26 ИНД 618 +2 618 618 618 618 134
Джошуа Пэрис 28 ВЕЛ 616 +2 580 580 580 580 135
Иниго Сервантес-Вегун 35 ИСП 615 +2 615 615 615 615 136
Иван Лютаревич 28 БЛР 608 +3 572 572 572 572 137
Трей Хильдебранд 24 США 592 +3 592 592 592 592 138
Даниэль Цукерман 29 ИЗР 586 +3 586 586 569 569 139
Нуну Боржеш 27 ПОР 585 -7 585 585 585 585 140
Такеру Юзуки 26 ЯПО 579 +5 579 579 565 565 141
Блейк Эллис 26 АВС 575 +5 559 559 534 534 142
Фабрис Мартен 38 ФРА 566 +5 566 566 506 506 143
Патрик Никлас Салминен 27 ФИН 555 -1 535 535 489 489 144
Луис Давид Мартинес 35 ВЕС 551 542 542 542 542 145
Давид Пихлер 28 АВТ 545 +4 545 545 515 515 146
Матей Шабанов 32 СЕР 541 +5 525 525 525 525 147
Александру Жекан 36 РУМ 539 +5 539 539 539 539 148
Каито Уесуги 29 ЯПО 537 521 521 521 521 149
Сэм Вайсборн 33 АВТ 535 -11 445 445 445 445 150
Ханс Хах Вердуго 35 МЕК 535 -7 510 510 510 510 Реклама
151
Patrick Harper 25 АВС 531 +2 531 531 531 531 152
Чарльз Брум 26 ВЕЛ 527 +2 527 527 511 511 153
Тристан Скулкейт 23 АВС 521 -19 521 521 521 521 154
Ботик ван де Зандсхулп 29 НИД 520 +1 520 520 520 520 155
Кристиан Родригес 34 КОЛ 519 +1 474 474 474 474 156
Давид Вега Эрнандес 30 ИСП 514 -6 514 514 514 514 157
Александр Марино 32 ПЕР 505 +1 490 490 460 460 158
Кристоф Негриту 30 ГЕР 505 +1 490 490 460 460 159
Шимон Вальков 29 ПОЛ 501 +1 501 501 501 501 160
Васил Кирков 25 США 498 +2 498 498 498 498 161
Стефанос Циципас 26 ГРИ 495 +3 495 495 495 495 162
Пруча Изароу 29 ТАИ 494 +3 449 449 449 449 163
Mac Kiger 26 США 490 +3 451 451 451 451 164
Виталий Сачко 27 УКР 486 +3 486 486 486 486 165
Неил Оберлеитнер 25 АВТ 481 +3 456 456 456 456 166
Тейлор Фриц 27 США 480 +3 480 480 480 480 167
Пьер-Юг Эрбер 33 ФРА 475 -6 475 475 475 475 168
Жоффрей Бланкано 26 ФРА 475 +2 475 475 475 475 169
Георг Голдофф 30 США 473 +2 473 473 443 443 170
Бенджамин Бонци 28 ФРА 471 +2 471 471 471 471 171
Луис Бритто 31 БРА 468 +2 468 468 455 455 172
Даниель Ринкон 22 ИСП 464 +2 464 464 464 464 173
Blake Bayldon 26 АВС 463 +2 455 455 447 447 174
Сейта Ватанабе 24 ЯПО 461 +2 461 461 447 447 175
Михаэль Врбенски 25 ЧЕШ 457 +2 454 454 446 446 176
Матей Вочел 27 ЧЕШ 457 +2 457 457 452 452 177
Лучано Дардери 23 ИТА 450 +3 450 450 450 450 178
Дэн Аддед 25 ФРА 450 -21 450 450 450 450 179
Федерико Агустин Гомес 28 АРГ 448 +2 448 448 448 448 180
Бенджамин Лок 31 ЗИМ 445 +2 445 445 444 444 181
Милош Кароль 22 СЛА 440 +6 436 436 431 431 182
Кортни Джон Лок 28 ЗИМ 432 +3 432 432 432 432 183
Педро Мартинес 27 ИСП 430 +3 430 430 430 430 184
Финн Рейнольдс 25 НОЗ 427 427 427 427 427 185
Джошуа Чарльтон 25 АВС 424 +3 416 416 394 394 186
Рамкумар Раманатхан 30 ИНД 420 -7 420 420 420 420 187
Ли Ту 28 АВС 413 +2 410 410 410 410 188
Иван Шабанов 32 СЕР 411 -5 395 395 395 395 189
Артур Фис 20 ФРА 405 +1 405 405 405 405 190
Хантер Рииз 32 США 404 +1 371 371 321 321 191
Адам Уолтон 25 АВС 397 -28 397 397 365 365 192
Бенджамин Хассан 30 ГЕР 396 +2 396 396 396 396 193
Аоран Ванг 28 КИТ 386 +3 386 386 386 386 194
Джорджио Рикка 29 ИТА 386 +3 370 370 370 370 195
Лука Санчес 25 ФРА 385 +3 385 385 376 376 196
Алекс Лоусон 31 США 383 +3 383 383 383 383 197
Тосихиде Мацуи 46 ЯПО 381 -5 365 365 365 365 198
Мариано Навоне 23 АРГ 380 +2 380 380 380 380 199
Калум Петтергрилл 31 АВС 379 +3 349 349 349 349 200
Иржи Барнат 23 ЧЕШ 379 +1 379 379 379 379 Реклама
201
Джеймс Троттер 25 ЯПО 378 +2 378 378 378 378 202
Юта Шимицу 25 ЯПО 378 +2 378 378 378 378 203
Мариано Кестельбойм 29 АРГ 377 +2 377 377 331 331 204
Бенджамин Сигуйин 25 КАН 373 +2 348 348 348 348 205
Каичи Учида 30 ЯПО 361 +2 361 361 361 361 206
Кристофер Юбэнкс 28 США 360 +2 360 360 360 360 207
Николас Харри 29 ЧИЛ 360 +2 360 360 360 360 208
Томас Мартин Этчеверри 25 АРГ 360 +2 360 360 360 360 209
Реми Бертола 26 ШВА 358 +2 350 350 300 300 210
Гонзало Виллануэва 30 АРГ 357 +2 357 357 327 327 211
Матеус Алвеш 24 БРА 352 +2 352 352 349 349 212
Тристан Бойер 23 США 351 +2 351 351 351 351 213
Тьяго Переира 20 ПОР 348 +2 348 348 319 319 214
Роман Сафиуллин 27 РОС 347 +2 347 347 315 315 215
Хауме Мунар 27 ИСП 340 +2 340 340 340 340 216
Жером Ким 22 ШВА 335 +2 327 327 327 327 217
Скотт Данкан 30 ВЕЛ 335 +2 319 319 310 310 218
Фацзин Сунь 28 КИТ 333 +2 331 331 331 331 219
Бен Джонс 26 ВЕЛ 333 +12 328 328 328 328 220
Александр Донски 26 БОГ 321 +3 321 321 283 283 221
Филип Дуда 26 ЧЕШ 318 +3 318 318 318 318 222
Элиот Спиццирри 23 США 317 +3 317 317 317 317 223
Флавио Коболли 22 ИТА 315 +3 315 315 315 315 224
Себастьян Баэс 24 АРГ 315 +3 315 315 315 315 225
Гильермо Дуран 36 АРГ 315 +3 315 315 315 315 226
Франсиско Серундоло 26 АРГ 315 +3 315 315 315 315 227
Андрес Андраде 26 ЭКА 313 -5 313 313 305 305 228
Томас Барриос Вера 27 ЧИЛ 310 +4 60 60 60 60 229
Рио Ногучи 26 ЯПО 309 +4 309 309 309 309 230
Уильям Блумберг 27 США 306 -35 306 306 306 306 231
Джейк Делани 27 АВС 306 +4 303 303 303 303 232
Сантьяго Таверна 25 АРГ 300 +15 270 270 240 240 233
Джошуа Шихи 28 США 300 +11 294 294 287 287 234
Абдулла Шелбейх 21 ИОР 298 +4 298 298 298 298 235
Кай Вехнельт 29 ГЕР 298 +8 298 298 298 298 236
Леонардо Абоян 26 АРГ 296 +3 294 294 288 288 237
Доминик Штрикер 22 ШВА 295 +3 295 295 295 295 238
Пауло Андре Сарайва Дос Сантос 24 БРА 294 -8 294 294 281 281 239
Аугусто Вирджили 30 ИТА 293 -2 277 277 277 277 240
Филиппо Романо 19 ИТА 293 +8 289 289 278 278 241
Даниэль Мазур 30 ГЕР 291 -7 266 266 236 236 242
Симон Фройнд 28 ШВЕ 289 -1 286 286 270 270 243
Егор Агафонов 22 РОС 287 -1 287 287 287 287 244
Маркус Дэниэлл 35 НОЗ 286 +1 286 286 286 286 245
Джесси Делани 26 АВС 285 +4 285 285 272 272 246
Юрий Родионов 25 АВТ 280 +15 280 280 280 280 247
Ноа Шахтер 25 США 280 +3 279 279 274 274 248
Tennyson Whiting 23 США 277 +3 277 277 266 266 249
Брэндон Накашима 23 США 275 -56 275 275 275 275 250
Факундо Менья 32 АРГ 274 +2 274 274 274 274 Реклама
251
Фрэнсис Кейси Алькантара 33 ФИЛ 274 +2 274 274 274 274 252
Джек Дрейпер 23 ВЕЛ 270 +5 270 270 270 270 253
Сакет-Сай Минени 37 ИНД 267 -17 267 267 267 267 254
Эмилио Нава 23 США 266 +4 266 266 266 266 255
Коннер Уэртас Дель Пино 29 ПЕР 265 +4 265 265 235 235 256
Ю Сиу Сю 25 ТАЙ 264 +11 264 264 264 264 257
Тим Рюль 26 ГЕР 263 +3 263 263 252 252 258
Энрике Роша 20 ПОР 260 +4 260 260 260 260 259
Лукас Покорный 22 СЛА 260 +4 257 257 249 249 260
Андрес Урреа 30 КОЛ 259 +10 259 259 234 234 261
Валерио Абоян 22 АРГ 258 +3 256 256 253 253 262
Рюки Мацуда 25 ЯПО 258 +3 242 242 242 242 263
Те Ригеле 27 КИТ 256 +3 256 256 256 256 264
Хуан Карлос Агилар 26 КАН 256 +4 256 256 256 256 265
Сиддхант Бантия 24 ИНД 256 -11 256 256 256 256 266
Марк-Андреа Хуслер 28 ШВА 255 +3 255 255 230 230 267
Илья Симакин 21 РОС 254 +4 254 254 254 254 268
Бруно Пуйоль Наваро 23 ИСП 254 +4 254 254 253 253 269
Муркел Дельен 27 БОЛ 252 +4 252 252 218 218 270
Филип Печонка 20 ПОЛ 252 +4 252 252 252 252 271
Миомир Кецманович 25 СЕР 250 +5 250 250 250 250 272
Колин Синклер 30 СЕВ 249 +5 249 249 249 249 273
Андреа Пеллегрино 27 ИТА 249 +5 204 204 188 188 274
Масамичи Имамура 26 ЯПО 249 +5 249 249 249 249 275
Артур Раймон 25 ФРА 248 +6 248 248 248 248 276
Шимон Келан 22 ПОЛ 248 +12 248 248 242 242 277
Франко Ронкаделли 25 УРУ 246 -21 242 242 242 242 278
Ренцо Оливо 32 АРГ 244 +22 244 244 169 169 279
Pranav Kumar 25 США 244 +5 244 244 244 244 280
Азиз Оуака 25 ТУН 243 +5 243 243 236 236 281
Маттео Мартино 26 ФРА 242 +5 242 242 167 167 282
Хэйди Хабиб 26 ЛИВ 242 +5 242 242 242 242 283
Жденек Колар 28 ЧЕШ 241 +6 241 241 241 241 284
Антуан Эскоффье 32 ФРА 241 +6 205 205 205 205 285
Anthony Genov 22 БОГ 241 -5 241 241 217 217 286
Андрей Рублёв 27 РОС 240 -40 240 240 240 240 287
Джованни Мпетши Перрикард 21 ФРА 240 +5 180 180 180 180 288
Габриель Дебру 19 ФРА 240 +5 240 240 240 240 289
Матс Херманс 28 НИД 240 +9 240 240 240 240 290
Джанлука Каденассо 20 ИТА 240 +4 240 240 240 240 291
Богдан Павел 25 РУМ 239 +4 231 231 223 223 292
Даниэль Сильва 36 БРА 236 +4 236 236 211 211 293
Tomas Lanik 22 СЛА 234 +4 234 234 232 232 294
Корентен Денойи 27 ФРА 232 -12 223 223 214 214 295
Владислав Орлов 29 УКР 232 +4 232 232 232 232 296
Келси Стивенсон 34 КАН 231 -13 231 231 222 222 297
Райан Найбур 25 НИД 228 +4 228 228 228 228 298
Филипп Освальд 39 АВТ 227 +4 227 227 227 227 299
Янник Ханфман 33 ГЕР 225 -24 225 225 225 225 299
Доминик Кёпфер 30 ГЕР 225 +4 225 225 225 225 301
Дастин Браун 40 ЯМА 225 +3 225 225 225 225 302
James Davis 26 ВЕЛ 223 +3 219 219 189 189 303
Петр Нестеров 21 БОГ 222 +3 222 222 218 218 304
Давид Поляк 28 ЧЕШ 222 +5 219 219 219 219 305
Михаэль Геерт 30 БЕЛ 222 +2 202 202 202 202 306
Владислав Манафов 31 УКР 221 +2 185 185 185 185 307
Аугуст Холмгрен 26 ДАН 217 +3 201 201 201 201 308
Дамир Джумхур 32 БОС 215 +4 215 215 215 215 309
Жуан Лукас Рейс Да Сильва 24 БРА 213 +4 213 213 213 213 310
Коди Пирсон 25 АВС 213 +16 205 205 197 197 311
Юн-Сон Чон 26 КОР 212 -56 212 212 212 212 312
Erik Grevelius 24 ШВЕ 212 +2 212 212 212 212 313
Николас Морено Де Альборан 27 США 211 +2 211 211 211 211 314
Харри Венделкин 23 ВЕЛ 210 +15 210 210 210 210 315
Адам Хайнонен 22 ШВЕ 209 +1 209 209 209 209 316
Джеймс Ватт 24 НОЗ 209 +1 184 184 176 176 317
Артур Фери 22 ВЕЛ 208 +1 208 208 208 208 318
Джейми Фария 21 ПОР 208 -7 183 183 180 180 319
Мили Поличак 20 ХОР 206 +8 206 206 198 198 320
Лука Маргароли 33 ШВА 203 -1 203 203 173 173 321
Митчелл Крюгер 31 США 201 -1 171 171 139 139 322
Грегуар Баррер 31 ФРА 200 200 200 200 200 323
Александар Вукич 28 АВС 200 200 200 200 200 324
Мэтт Халм 26 АВС 200 175 175 167 167 325
Теймен Лоф 22 НИД 199 199 199 199 199 326
James Mackinlay 24 ВЕЛ 195 +14 195 195 195 195 327
Марк Полманс 27 АВС 194 +3 194 194 162 162 328
Итан Куинн 20 США 194 +3 194 194 194 194 329
Габриэль Ровери Сидней 27 БРА 194 +3 194 194 194 194 330
Хосе Стэтхэм 37 НОЗ 194 +4 194 194 194 194 331
Григорий Ломакин 26 КАЗ 193 +5 193 193 191 191 332
Игнасио Кару 25 УРУ 193 +3 193 193 163 163 333
Цезарь Крету 23 РУМ 191 +4 183 183 167 167 334
Йонас Форейтек 23 ЧЕШ 190 +4 190 190 190 190 335
Эмиль Хадд 24 ВЕЛ 190 +4 186 186 186 186 336
Джей Кларк 26 ВЕЛ 189 -3 189 189 189 189 337
Александр Лобанов 23 РОС 189 -16 188 188 181 181 338
Альберто Барросо Кампос 28 ИСП 188 -10 188 188 188 188 339
Патрик Захрай 25 ГЕР 183 +4 181 181 166 166 340
Убин Шин 21 КОР 183 +2 183 183 183 183 341
Александр Бакши 27 ГРУ 182 +3 167 167 163 163 342
Люка Пуй 30 ФРА 180 +4 180 180 180 180 343
Хольгер Руне 21 ДАН 180 +4 180 180 180 180 344
Даниил Медведев 29 РОС 180 +4 180 180 180 180 345
Лоренцо Музетти 22 ИТА 180 -124 180 180 90 90 345
Янник Синнер 23 ИТА 180 +4 180 180 180 180 347
Алексей Крутых 24 УКР 180 +5 180 180 180 180 348
С Д Пражвал Дев 28 ИНД 180 +3 180 180 150 150 349
Педро Араужо 22 ПОР 180 -8 172 172 172 172 350
Финн Басс 25 ВЕЛ 180 +6 180 180 176 176 351
Евгений Карловский 30 РОС 178 +2 178 178 178 178 352
Марк Уайтхаус 31 ВЕЛ 178 +7 178 178 178 178 353
Инаки Монтес Де Ла Торе 22 ИСП 177 +1 177 177 177 177 354
Бейбит Жукаев 24 КАЗ 177 +1 157 157 157 157 355
Roy Stepanov 25 ИЗР 177 +2 177 177 166 166 356
Кантен Алис 28 ФРА 175 +2 175 175 175 175 357
Цунг-Хао Хуан 25 ТАЙ 174 -12 166 166 158 158 358
Николо Катини 27 ИТА 173 +2 157 157 157 157 359
Стефан Латинович 25 СЕР 173 +39 173 173 173 173 360
Титуан Дроге 23 ФРА 171 +2 111 111 36 36 361
Саша Геймар Вайенбург 21 ФРА 171 +2 171 171 171 171 362
Кокоро Исомура 22 ЯПО 171 +2 171 171 171 171 363
Адил Калянпур 25 ИНД 171 +2 171 171 155 155 364
Густаво Хайде 22 БРА 170 +36 170 170 170 170 365
И Чжоу 19 КИТ 169 +1 169 169 169 169 366
Simone Agostini 27 ИТА 168 +2 168 168 164 164 367
Аджит Раи 26 НОЗ 168 168 168 152 152 368
Андреа Колларини 33 АРГ 167 +1 167 167 92 92 369
Джованни Орадини 27 ИТА 167 +6 164 164 164 164 370
Владимир Ужиловский 36 УКР 167 167 167 159 159 371
Sai Karteek Reddy Ganta 24 ИНД 166 166 166 166 166 372
Арклон Уэртас Дель Пино 30 ПЕР 164 164 164 164 164 373
Yusuke Kusuhara 27 ЯПО 163 163 163 163 163 374
Константин Биттун Кузмин 26 ФРА 161 131 131 131 131 375
Jan Hrazdil 19 ЧЕШ 161 -14 161 161 161 161 376
Мэттью Саммерс 26 ВЕЛ 159 155 155 140 140 377
Tom Hands 28 ВЕЛ 159 +30 159 159 159 159 378
Михиль Де Кром 26 НИД 158 -1 154 154 154 154 379
Крис ван Вейк 28 ЮЖН 157 157 157 153 153 380
Рётаро Тагучи 24 ЯПО 156 156 156 156 156 381
Виктор Дурасович 27 НОР 156 +1 156 156 153 153 382
Цзе Чуи 27 КИТ 156 -1 152 152 148 148 383
Нильс Вискер 23 НИД 156 -5 156 156 141 141 384
Марат Шарипов 22 РОС 153 +1 153 153 151 151 385
Эрик Ваншельбойм 23 УКР 153 +2 153 153 153 153 386
Оливер Кроуфорд 25 ВЕЛ 152 +2 152 152 152 152 387
Карлос Санчес Ховер 24 ИСП 151 +12 148 148 148 148 388
Янаки Милев 20 БОГ 151 +2 151 151 151 151 389
Якуб Менсик 19 ЧЕШ 150 +2 150 150 150 150 390
Иржи Лехечка 23 ЧЕШ 150 +2 150 150 150 150 391
Уго Умбер 26 ФРА 150 +2 150 150 150 150 392
Хуан Мануэль Ла Серна 21 АРГ 150 -9 135 135 135 135 393
Йоханнус Мондей 23 ВЕЛ 149 +2 149 149 149 149 394
Павел Вербин 23 РОС 149 -8 149 149 134 134 395
Джоди Магинли 29 АНР 149 +1 146 146 143 143 396
Федерико Бондиоли 19 ИТА 148 +28 145 145 130 130 397
Николас Мейя 25 КОЛ 145 +5 145 145 120 120 398
Jan Jermar 24 ЧЕШ 145 +10 145 145 142 142 399
Дивиж Шаран 38 ИНД 144 +5 144 144 144 144 400
Харольд Майо 23 ФРА 143 +5 143 143 143 143 401
Дмитрий Попко 28 КАЗ 143 +5 143 143 118 118 402
Эндрю Полсон 23 ЧЕШ 140 +7 140 140 140 140 403
Фелипе Мелижени Алвес 26 БРА 138 +8 138 138 138 138 404
Рафаэль Искердо Луке 25 ИСП 136 +8 136 136 136 136 405
Ориоль Рока Баталья 31 ИСП 136 +8 136 136 136 136 406
Адам Тэйлор 33 АВС 136 +9 136 136 136 136 407
Лукаш Клейн 26 СЛА 135 +9 135 135 135 135 408
Йозеф Ковалик 32 СЛА 135 -19 135 135 135 135 409
Федерико Кория 32 АРГ 135 +10 135 135 135 135 410
Кэннон Кингсли 23 США 135 +10 135 135 135 135 411
Алехо Санчес-Килес 19 ИСП 135 +10 120 120 114 114 412
Дамьен Венгер 24 ШВА 134 -18 125 125 116 116 413
Матео Дель Пино 21 АРГ 134 -3 119 119 111 111 414
Иван Марреро Курбело 26 ИСП 134 134 134 134 134 415
Лоренцо Роттоли 22 ИТА 134 +8 126 126 107 107 416
Лоренцо Хоакин Родригес 25 АРГ 133 +22 133 133 133 133 417
Шинтаро Мочизуки 21 ЯПО 132 +8 132 132 132 132 418
Эйден Макхью 24 ВЕЛ 132 +42 132 132 124 124 419
Алек Бекли 23 ЮЖН 130 +7 130 130 130 130 420
