1
Карлос Алькарас 20 ИСП 6815 6815 6815 6815 6815 2
Даниил Медведев 27 РОС 6100 5845 5800 5800 5800 3
Новак Джокович 36 СЕР 5955 5955 5955 5955 5955 4
Стефанос Циципас 24 ГРИ 4920 +1 4875 4625 4625 4625 5
Хольгер Руне 20 ДАН 4195 +1 4195 4195 4195 4195 6
Андрей Рублёв 25 РОС 4000 +1 4000 4000 4000 4000 7
Каспер Рууд 24 НОР 3940 -3 3940 3940 3940 3940 8
Тэйлор Гэрри Фритц 25 США 3515 3515 3310 3310 3310 9
Янник Синнер 21 ИТА 3300 3300 3300 3300 3300 10
Карен Хачанов 27 РОС 3125 +1 3035 3035 3035 3035 Реклама
11
Феликс Оже-Альяссим 22 КАН 2850 -1 2760 2760 2760 2760 12
Фрэнсис Тиафо 25 США 2835 2835 2835 2835 2835 13
Кэмерон Норри 27 ВЕЛ 2565 2565 2565 2565 2565 14
Хуберт Гуркач 26 ПОЛ 2435 1980 1980 1980 1980 15
Борна Чорич 26 ХОР 2430 +1 2305 2305 2305 2305 16
Томми Пол 26 США 2205 +1 2125 2080 2080 2080 17
Лоренцо Музетти 21 ИТА 2095 +1 2095 2095 2095 2095 18
Алекс Де Минаур 24 АВС 1905 +1 1870 1780 1780 1780 19
Пабло Каррено Буста 31 ИСП 1730 +2 1640 1640 1640 1640 20
Франсиско Серундоло 24 АРГ 1655 +3 1655 1655 1655 1655 21
Маттео Берреттини 27 ИТА 1582 -1 1082 1082 1082 1082 22
Роберто Баутиста-Агут 35 ИСП 1530 +2 1450 1300 1300 1300 23
Ян-Леннард Штруфф 33 ГЕР 1437 +5 1437 1437 1437 1312 24
Ник Киргиос 28 АВС 1375 +2 1195 1175 1175 1175 25
Григор Димитров 32 БОГ 1365 +4 1320 1320 1320 1320 26
Йошихито Нишиока 27 ЯПО 1351 +7 1351 1351 1351 1321 27
Даниэль Эванс 33 ВЕЛ 1330 -2 1330 1320 1320 1320 28
Денис Шаповалов 24 КАН 1290 +4 1290 1290 1290 1290 29
Николас Харри 27 ЧИЛ 1276 +6 1276 1246 1246 1216 30
Себастьян Корда 22 США 1220 1175 1175 1175 1175 31
Алехандро Давидович Фокина 24 ИСП 1195 +3 1115 1115 1115 1115 32
Ботик Ван де Зандшульп 27 НИД 1135 -1 975 975 975 975 33
Бен Шелтон 20 США 1069 +3 1069 1069 1069 1069 34
Уго Умбер 24 ФРА 1061 +6 1032 1032 1032 1032 35
Иржи Лехечка 21 ЧЕШ 1029 +6 1029 1029 1029 1026 36
Таллон Грикспур 26 НИД 1024 +3 969 924 924 924 37
Томас Мартин Этчеверри 23 АРГ 1021 +12 1021 1021 1021 1021 38
Миомир Кецманович 23 СЕР 985 -1 985 985 985 985 39
Максим Кресси 26 США 975 +5 975 835 835 835 40
Лоренцо Сонего 28 ИТА 970 +8 970 950 950 950 41
Эмил Руусувуори 24 ФИН 956 +5 866 866 866 866 42
Себастьян Баэс 22 АРГ 955 955 945 945 945 43
Александр Зверев 26 ГЕР 910 -16 910 910 910 910 44
Душан Лайович 32 СЕР 899 +9 854 854 854 829 45
Джеффри Вольф 24 США 889 +5 889 889 889 889 46
Александр Бублик 25 КАЗ 880 +5 867 854 854 854 47
Аслан Карацев 29 РОС 878 +15 878 858 858 858 48
Джек Дрейпер 21 ВЕЛ 876 +7 831 741 741 741 49
Бернабе Сапата Мираллес 26 ИСП 856 -11 856 856 856 841 50
Роберто Карбальес Баэна 30 ИСП 850 +7 850 850 850 850 Реклама
51
Адриан Маннарино 34 ФРА 847 -4 847 847 847 847 52
Янник Ганфманн 31 ГЕР 845 +13 842 842 842 838 53
Брэндон Накашима 21 США 842 -8 842 810 810 810 54
Ришар Гаске 36 ФРА 840 -2 840 840 840 840 55
Чжичжень Чжан 26 КИТ 836 +16 836 836 836 747 56
Маркос Джирон 29 США 820 +19 820 785 785 785 57
Грегуар Баррере 29 ФРА 815 +1 815 815 815 815 58
Даниэль Альтмайер 24 ГЕР 813 +21 813 768 768 768 59
Ласло Дьере 28 СЕР 810 +1 781 781 781 781 60
Хуан Пабло Варилас 27 ПЕР 806 +34 806 806 806 806 61
Микаэль Имер 24 ШВЕ 796 -5 796 796 796 796 62
Макс Пёрселл 25 АВС 796 +6 796 796 796 796 63
Ву Жибин 23 КИТ 794 -9 794 794 794 793 64
Марин Чилич 34 ХОР 790 -42 610 610 610 610 65
Артур Фис 18 ФРА 790 -2 790 790 790 779 66
Энди Маррей 36 ВЕЛ 780 -23 780 780 780 780 67
Констан Лестьенн 31 ФРА 771 +3 734 734 734 654 68
Маккензи Макдональд 28 США 765 -9 740 740 740 740 69
Люка ван Аш 19 ФРА 758 +13 736 736 736 736 70
Альберт Рамос 35 ИСП 747 -3 747 747 747 747 71
Педро Качин 28 АРГ 737 -7 737 737 737 667 72
Нуно Боргес 26 ПОР 736 +8 733 733 733 733 73
Кристофер О'Коннел 29 АВС 731 +4 731 731 731 688 74
Кристофер Юбэнкс 27 США 730 730 730 730 730 75
Бенджамин Бонци 26 ФРА 728 -9 728 638 638 638 76
Корентен Муте 24 ФРА 723 -15 723 723 723 678 77
Стан Вавринка 38 ШВА 719 +12 674 674 674 674 78
Марко Чеккинато 30 ИТА 707 -6 673 673 673 648 79
Алекс Молчан 25 СЛА 705 +7 705 685 685 685 80
Себастьян Офнер 27 АВТ 704 +38 701 701 701 701 81
Марк-Андреа Хуслер 26 ШВА 704 +3 695 695 695 695 82
Квентин Гали 26 ФРА 686 +6 676 676 676 676 83
Артур Риндернех 27 ФРА 681 -5 681 681 681 670 84
Мартон Фучович 31 ВЕН 675 -1 675 675 675 675 85
Даниэль Элахи Галан Риверос 26 КОЛ 673 +6 662 662 662 662 86
Танаси Коккинакис 27 АВС 667 +22 667 667 667 667 87
Доминик Тим 29 АВТ 666 +5 666 666 666 666 88
Алексей Попырин 23 АВС 662 -3 615 615 615 615 89
Илья Ивашка 29 БЛР 661 -16 616 596 596 596 90
Александар Вукич 27 АВС 654 +7 654 654 654 654 91
Александр Шевченко 22 РОС 647 -4 647 623 623 618 92
Федерико Кория 31 АРГ 645 +4 645 571 571 546 93
Тьяго Моура Монтейро 29 БРА 637 +5 632 600 600 475 94
Доминик Кёпфер 29 ГЕР 636 +9 636 636 636 636 95
Александр Мюллер 26 ФРА 628 +6 555 555 555 555 96
Маттео Арнальди 22 ИТА 621 +10 621 621 621 621 97
Сун-Ву Квон 25 КОР 614 +5 614 614 614 614 98
Роман Сафиуллин 25 РОС 611 +1 611 611 611 611 99
Дженсон Бруксби 22 США 610 +1 610 610 610 610 100
Джейсон Маррей Каблер 30 АВС 604 -31 604 604 604 604 Реклама
101
Джон Изнер 38 США 595 -11 595 595 595 595 102
Раду Албот 33 МОЛ 594 +11 574 574 574 574 103
Таро Даниэль 30 ЯПО 586 +9 586 584 584 565 104
Филип Крайинович 31 СЕР 581 -11 281 281 281 281 105
Диего Себастьян Шварцман 30 АРГ 570 -10 570 570 570 570 106
Джеймс Дакворт 31 АВС 570 +4 570 565 565 541 107
Хуан Мануэл Серундоло 21 АРГ 560 -2 560 560 560 560 108
Джордан Томпсон 29 АВС 559 -32 559 553 553 553 109
Борна Годжо 25 ХОР 551 -5 551 551 551 551 110
Хауме Антони Муньяр Клар 26 ИСП 546 -29 546 546 546 546 111
Майкл Ммо 25 США 527 +12 527 527 527 497 112
Фабиан Марожан 23 ВЕН 524 +3 524 490 490 490 113
Доминик Штрикер 20 ШВА 520 +3 510 510 510 510 114
Александр Ковачевич 24 США 519 519 519 519 519 115
Факундо Баньис 33 АРГ 517 +9 517 493 493 454 116
Ёсуке Ватануки 25 ЯПО 515 +10 515 515 515 515 117
Павел Котов 24 РОС 515 +4 515 515 515 515 118
Фабио Фоньини 36 ИТА 513 +12 513 513 513 513 119
Томаш Махак 22 ЧЕШ 499 +8 499 499 499 499 120
Кристиан Гарин 27 ЧИЛ 498 -13 498 498 498 498 121
Жомбор Пирош 23 ВЕН 494 +4 494 494 494 494 122
Эмилио Гомес 31 ЭКА 492 -5 492 492 492 442 123
Давид Гоффин 32 БЕЛ 490 -12 490 490 490 490 124
Хьюго Грениер 27 ФРА 478 -2 467 467 467 451 125
Джулио Зеппиери 21 ИТА 477 +4 452 452 452 441 126
Педро Мартинес 26 ИСП 473 +9 473 453 453 442 127
Андреа Вавассори 28 ИТА 472 +21 472 472 472 472 128
Юрий Родионов 24 АВТ 466 +6 466 466 466 466 129
Тьяго Сейбот 23 БРА 462 +43 462 462 462 462 130
Отто Виртанен 21 ФИН 462 -11 462 462 462 462 131
Факундо Диас Акоста 22 АРГ 458 +6 458 458 458 446 132
Тьяго Агустин Тиранте 22 АРГ 452 +21 452 452 452 434 133
Рафаэль Надаль 37 ИСП 445 -118 445 445 445 445 134
Хьюго Гастон 22 ФРА 445 -25 445 445 445 445 135
Франческо Пассаро 22 ИТА 445 -7 445 402 402 379 136
Тимофей Скатов 22 КАЗ 439 +11 432 432 432 421 137
Филип Мисолич 21 АВТ 432 +5 432 432 432 427 138
Оскар Отте 29 ГЕР 431 -18 251 251 251 251 139
Ринки Хиджиката 22 АВС 424 -3 419 419 419 419 140
Рауль Бранкаччио 26 ИТА 418 +1 418 411 411 394 141
Гийс Брувер 27 НИД 413 -3 383 383 383 383 142
Габриэль Диалло 21 КАН 412 +4 387 387 387 387 143
Элиас Имер 27 ШВЕ 410 +12 335 335 335 335 144
Иван Гахов 26 РОС 408 +31 408 408 408 405 145
Алехандро Табило 26 ЧИЛ 407 +7 407 395 395 395 146
Йозеф Ковалик 30 СЛА 404 -3 374 374 374 339 147
Флавио Коболли 21 ИТА 401 +12 390 390 390 374 148
Зизу Бергс 24 БЕЛ 401 -17 271 271 271 271 149
Норберт Гомбош 32 СЛА 397 -17 397 397 397 322 150
Лиам Броуди 29 ВЕЛ 397 -10 397 391 391 391 Реклама
151
Бенуа Пэр 34 ФРА 388 -2 388 388 388 388 152
Лука Нарди 19 ИТА 381 -1 381 381 381 381 153
Вашек Поспишил 32 КАН 379 +5 368 368 368 368 154
Каичи Учида 28 ЯПО 370 370 290 290 267 155
Хамад Медьедович 19 СЕР 366 +13 366 366 366 282 156
Фелипе Мелижени Алвес 25 БРА 366 +9 366 355 355 329 157
Энцо Коко 28 ФРА 363 -1 363 363 363 363 158
Деннис Новак 29 АВТ 362 +5 355 355 355 344 159
Томас Барриос Вера 25 ЧИЛ 360 -14 360 360 360 353 160
Максимилиан Мартерер 27 ГЕР 358 -16 342 342 342 267 161
Маттиа Беллуччи 22 ИТА 358 +6 358 342 342 317 162
Лукаш Клейн 25 СЛА 349 -29 349 349 349 349 163
Жоффрей Бланкано 24 ФРА 349 -2 349 349 349 349 164
Денис Кудла 30 США 348 -25 293 287 287 287 165
Дамир Джумхур 31 БОС 347 +9 347 347 347 347 166
Леандро Ридль 21 ШВА 346 +10 346 346 346 346 167
Николас Морено Де Альборан 25 США 346 +20 341 341 341 341 168
Ян Шоински 26 ВЕЛ 346 +9 346 346 346 346 169
Киммер Коппеянс 29 БЕЛ 343 +1 343 293 293 293 170
Хуго Деллиен 29 БОЛ 340 -10 340 340 340 340 171
Дженаро Альберто Оливьери 24 АРГ 339 +60 323 323 323 323 172
Бу Юнчаокете 21 КИТ 338 +1 315 309 309 295 173
Йелле Сельс 27 НИД 337 -4 337 337 337 314 174
Камило Уго Карабелли 23 АРГ 334 -24 331 331 331 331 175
Цзюньчэн Шан 18 КИТ 333 +25 333 327 327 327 176
Шо Шимабукуро 25 ЯПО 332 +2 307 307 307 291 177
Франко Агаменон 30 ИТА 330 -11 330 330 330 319 178
Марк Полманс 26 АВС 322 +16 322 322 322 322 179
Йеспер Де Йонг 23 НИД 322 +16 322 322 322 322 180
Артур Казо 20 ФРА 321 +10 321 321 321 321 181
Алексей Крутых 23 УКР 320 +4 320 320 320 299 182
Антуан Эскоффье 31 ФРА 317 +20 317 317 317 313 183
Николас Дэвид Ионел 20 РУМ 314 +13 304 304 304 304 184
Николас Кикер 30 АРГ 312 +13 312 312 312 255 185
Лоран Локоли 28 ФРА 309 +13 284 283 283 283 186
Максимилиан Нойкрист 31 АВТ 309 +2 309 309 309 279 187
Фредерику Феррейра Силва 28 ПОР 309 +43 309 309 309 302 188
Ю Сиу Сю 24 ТАЙ 307 -2 304 296 296 270 189
Seongchan Hong 25 КОР 307 -5 291 291 291 291 190
Франсиско Комесана 22 АРГ 300 +51 250 200 200 200 191
Пабло Лламас Руис 20 ИСП 299 +32 298 298 298 298 192
Йорис Де Лооре 30 БЕЛ 299 -3 297 290 290 286 193
Александр Ритшард 29 ШВА 297 -2 297 297 297 297 194
Гарольд Майо 21 ФРА 297 +5 297 296 296 292 195
Риккардо Бонадио 29 ИТА 295 -31 295 295 295 295 196
Францеско Маэстрелли 20 ИТА 291 +5 291 291 291 264 197
Шинтаро Мочизуки 20 ЯПО 291 +10 291 276 276 276 198
Жденек Колар 26 ЧЕШ 287 -27 287 287 287 287 199
Брэндон Холт 25 США 286 -19 286 286 286 278 200
Готье Онклин 22 БЕЛ 284 +6 284 271 271 257 Реклама
201
Стив Джонсон 33 США 283 -20 273 267 267 267 202
Антуан Бельер 26 ШВА 279 +7 277 175 175 168 203
Адриан Андреев 22 БОГ 278 +12 278 278 278 275 204
Драгос Мадарас 25 ШВЕ 278 +9 278 278 278 278 205
Райан Пенистон 27 ВЕЛ 275 -13 185 140 140 140 206
Эмилио Нава 21 США 273 +36 266 266 266 259 207
Рио Ногучи 24 ЯПО 273 -2 270 270 270 270 208
Лучано Дардери 21 ИТА 272 -29 272 256 256 240 209
Рафаэль Колиньон 21 БЕЛ 272 +1 272 271 271 246 210
Ричардас Беранкис 32 ЛИТ 271 +7 271 271 271 271 211
Алтуг Селикбилек 26 ТУЦ 271 +1 271 271 271 161 212
Ник Хардт 22 ДОН 268 +10 262 260 260 230 213
Азиз Дугаз 26 ТУН 268 +7 257 246 246 246 214
Мате Валкуш 24 ВЕН 267 +11 267 267 267 267 215
Мариано Навоне 22 АРГ 266 +9 237 207 207 207 216
Камил Майхржак 27 ПОЛ 265 -13 265 265 265 265 217
Андреа Колларини 31 АРГ 261 -24 261 261 261 261 218
Хуан Пабло Фикович 26 АРГ 260 +10 243 234 234 147 219
Захария Свайда 20 США 258 +8 258 258 258 243 220
Танг-Лин Ву 25 ТАЙ 255 -38 255 255 255 255 221
Кем Илкел 27 ТУЦ 253 +12 253 253 253 253 222
Вит Коприва 25 ЧЕШ 253 -60 223 223 223 223 223
Сумит Нагал 25 ИНД 252 +31 252 252 252 250 224
Федерико Гайо 31 ИТА 252 +11 252 252 252 252 225
Евгений Донской 33 РОС 251 -6 251 251 251 244 226
Марко Трунгельити 33 АРГ 250 +3 250 250 250 250 227
Дэйн Суини 22 АВС 248 +9 248 248 248 245 228
Джованни Мпетши Перрикард 19 ФРА 245 +9 245 245 245 229 229
Марк Лайаль 20 ЭСТ 238 +82 238 238 238 238 230
Андреа Пеллегрино 26 ИТА 237 -47 235 235 235 235 231
Димитар Кузманов 29 БОГ 237 -23 237 237 237 237 232
Абдулла Шелбейх 19 ИОР 236 +12 236 236 236 235 233
Роман Андрес Бурручага 21 АРГ 236 +18 219 219 219 199 234
Алессандро Джианнесси 33 ИТА 233 -13 222 222 222 222 235
Теренс Атман 21 ФРА 233 +17 233 233 233 210 236
Якуб Менсик 17 ЧЕШ 232 +4 230 230 230 230 237
Ренцо Оливо 31 АРГ 232 +24 232 232 232 232 238
Теннис Сандгрен 31 США 231 +8 231 231 231 231 239
Михаэль Геерт 28 БЕЛ 231 +14 218 204 204 193 240
Ли Ту 27 АВС 228 +8 228 228 228 225 241
Джон Миллман 33 АВС 227 +2 216 184 184 184 242
Николас Мейя 23 КОЛ 227 -4 227 227 227 190 243
Матеуш Пучинелли Де Алмейда 22 БРА 226 +6 226 226 226 226 244
Хенри Лааксонен 31 ШВА 225 -30 225 225 225 180 245
Алексис Галарно 24 КАН 225 +14 225 218 218 218 246
Сантьяго Родригес Таверна 23 АРГ 223 -1 223 223 223 191 247
Дэн Аддед 24 ФРА 223 +10 207 191 191 191 248
Лоренцо Джустино 31 ИТА 222 +2 222 222 222 218 249
Маттео Гиганте 21 ИТА 219 -45 219 203 203 196 250
Юта Шимицу 23 ЯПО 218 +6 218 217 217 217 Реклама
251
Джанлука Магер 28 ИТА 216 -4 216 216 216 216 252
Адам Уолтон 24 АВС 215 +36 215 215 215 215 253
Факундо Менья 30 АРГ 213 +2 213 213 213 126 254
Бейбит Жукаев 22 КАЗ 213 +71 213 210 210 209 255
Алекс Микельсен 18 США 211 +7 211 207 207 207 256
Митчелл Крюгер 29 США 210 +2 210 210 210 210 257
Херман Казанова 29 АРГ 210 +6 210 210 210 210 258
Стефано Травалья 31 ИТА 210 +13 210 210 210 210 259
Ясутака Утияма 30 ЯПО 209 -33 209 209 209 209 260
Николоз Басилашвили 31 ГРУ 206 -42 161 161 161 161 261
Федерико Дельбонис 32 АРГ 206 -22 206 206 206 206 262
Жуан Лукас Рейс Да Сильва 23 БРА 205 +10 188 179 179 179 263
Виталий Сачко 25 УКР 205 +12 205 205 205 202 264
Джек Сок 30 США 203 -30 128 128 128 128 265
Стивен Диез 32 КАН 201 +2 201 196 196 180 266
Далибор Сврчина 20 ЧЕШ 200 -34 200 200 200 200 267
Оливер Кроуфорд 24 США 198 -3 198 198 198 175 268
Чун Син Цен 21 ТАЙ 197 -52 172 172 172 172 269
Нерман Фатич 28 БОС 197 +9 197 197 197 197 270
Даниэль Михальский 23 ПОЛ 195 195 179 179 175 271
Джеймс МакКейб 19 АВС 194 +9 194 191 191 171 272
Каспер Жук 24 ПОЛ 194 +5 194 194 194 178 273
Титуан Дроге 21 ФРА 192 +10 192 192 192 192 274
Лукас Ноймайер 20 АВТ 192 +29 192 192 192 151 275
Даниель Ринкон 20 ИСП 190 -6 190 190 190 150 276
Макс Хаукес 22 НИД 190 +5 190 190 190 189 277
Гуидо Андреоцци 31 АРГ 189 +5 182 175 175 175 278
Николас Санче-Искердо 24 ИСП 189 +31 172 166 166 158 279
Мильян Зекич 34 СЕР 188 +6 188 188 188 108 280
Даниэль Мазур 28 ГЕР 187 -6 171 171 171 125 281
Нам Хоанг Ли 26 ВЬЕ 186 -16 171 156 156 156 282
Джованни Фонио 25 ИТА 185 -6 185 176 176 167 283
Джейсон Джанг 33 ТАЙ 184 +16 182 182 182 175 284
Гонсало Оливейра 28 ПОР 184 +33 184 180 180 180 285
Сальваторе Карузо 30 ИТА 181 -17 181 181 181 181 286
Эдоардо Лаваньо 24 ИТА 181 +11 181 180 180 180 287
Нино Сердарушич 26 ХОР 181 +8 174 174 174 163 288
Марек Генгел 27 ЧЕШ 180 +1 180 180 180 167 289
Альваро Лопес Сан Мартин 26 ИСП 180 +3 180 180 180 180 290
Дино Призмич 17 ХОР 179 +3 179 179 179 179 291
Эван Фурнесс 24 ФРА 178 -5 171 171 171 171 292
Бенджамин Хассан 28 ЛИВ 178 -8 178 178 178 148 293
Ллойд Джордж Харрис 26 ЮЖН 177 +1 177 177 177 177 294
Доминик Палан 22 ЧЕШ 177 +24 169 168 168 143 295
Эльмар Эюпович 30 ГЕР 175 -8 175 175 175 175 296
Тимо Стоддер 27 ГЕР 175 +26 161 161 161 151 297
Алибек Качмазов 20 РОС 174 +34 174 174 174 165 298
Моэз Эхарги 30 ТУН 173 +2 167 167 167 167 299
Скандер Мансури 27 ТУН 173 -8 166 159 159 158 300
Хуан Батиста Торрес 21 АРГ 172 -10 170 170 170 113 301
Николас Альварес Варона 22 ИСП 168 +4 168 168 168 161 302
Алехандро Моро Канас 22 ИСП 167 -29 167 165 165 149 303
Михаил Кукушкин 35 КАЗ 167 -7 167 167 167 167 304
Никола Милоевич 27 СЕР 167 +3 117 117 117 117 305
Филип Кристиан Джиану 21 РУМ 167 -7 167 167 167 164 306
Денис Евсеев 30 КАЗ 166 +4 166 160 160 151 307
Рудольф Моллекер 22 ГЕР 165 +31 165 165 165 152 308
Жуан Соуса 34 ПОР 163 -48 163 163 163 163 309
Виктор Дурасович 26 НОР 163 +4 163 147 147 140 310
Гаэль Монфис 36 ФРА 162 +84 162 162 162 162 311
Александар Лазаров 25 БОГ 162 +5 162 158 158 158 312
Пол Мартин Тиффон 23 ИСП 162 -46 162 137 137 109 313
Омар Джасика 26 АВС 162 -34 162 162 162 156 314
Юн-Сон Чон 25 КОР 162 162 160 160 138 315
Генри Сквайр 22 ГЕР 162 -7 162 162 162 162 316
Жиль Симон 38 ФРА 161 -105 161 161 161 161 317
Макс Касниковски 19 ПОЛ 160 +2 160 160 160 147 318
Валентин Руайе 22 ФРА 159 -17 159 159 159 159 319
Уго Бланше 24 ФРА 159 +5 159 159 159 131 320
Муркел Делиен 25 БОЛ 159 -18 144 144 144 144 321
Жюль Мари 31 ФРА 159 +5 158 143 143 143 322
Александр Вайс 26 ИТА 159 -2 159 159 159 159 323
Ориоль Рока Баталья 30 ИСП 157 -19 152 152 152 152 324
Антоан Хоан 27 ФРА 156 +22 156 156 156 156 325
Валентин Вашеро 24 МОН 156 +12 156 156 156 156 326
Патрик Кипсон 23 США 154 +3 154 154 154 151 327
Лукас Герш 28 ГЕР 154 -12 154 150 150 150 328
Тристан Скулкейт 22 АВС 154 +2 154 154 154 154 329
Гвидо Пелья 33 АРГ 150 +94 150 150 150 150 330
Клеман Чидех 21 ФРА 150 +4 150 125 125 124 331
Фернандо Вердаско 39 ИСП 148 -25 137 131 131 131 332
Клеман Табур 23 ФРА 148 +17 148 145 145 138 333
Франческо Форти 23 ИТА 148 +7 148 148 148 148 334
Эдуардо Рибейро 25 БРА 147 +1 145 145 145 145 335
Михаэль Врбенски 23 ЧЕШ 147 +9 144 144 144 130 336
Гаштао Элиаш 32 ПОР 144 -24 144 144 144 144 337
Максим Жанвье 26 ФРА 143 +6 143 143 143 127 338
Кристиан Лангмо 27 США 143 +15 143 143 143 141 339
Эван Жу 24 США 143 +19 143 143 143 136 340
Лукаш Росол 37 ЧЕШ 142 +5 142 142 142 142 341
Петер Годжовчик 33 ГЕР 140 -8 130 130 130 130 342
Матиас Бурк 29 ФРА 140 +19 140 140 140 140 343
Карлос Табернер 25 ИСП 139 -7 128 128 128 128 344
Луис Вессельс 24 ГЕР 139 -21 139 139 139 114 345
Илья Марченко 35 УКР 138 +11 138 138 138 138 346
Дуе Айдукович 22 ХОР 138 +38 138 138 138 138 347
Хироки Мория 32 ЯПО 138 +3 138 138 138 138 348
Пабло Андухар 37 ИСП 136 -20 136 136 136 136 349
Дмитрий Попко 26 КАЗ 133 +11 133 133 133 133 350
Матис Эрард 21 ФРА 133 -8 133 125 125 123 351
Люка Пуллан 27 ФРА 132 +63 132 132 132 132 352
Эдан Лешем 26 ИЗР 132 -4 132 124 124 120 353
Билли Харрис 28 ВЕЛ 132 +2 132 132 132 128 354
Алексей Ватутин 30 РОС 132 -33 132 122 122 120 355
Бенджамин Лок 30 ЗИМ 132 +27 128 128 128 128 356
Дэйн Келли 32 АВС 131 -4 131 131 131 131 357
Роберт Штромбакс 23 ЛАТ 130 +54 130 117 117 117 358
Кэлвин Эмери 28 ФРА 126 -17 124 124 124 115 359
Аластер Грей 24 ВЕЛ 126 -5 126 126 126 126 360
Робин Хаазе 36 НИД 125 -13 125 125 125 109 361
Хавьер Барранко Косано 24 ИСП 125 +11 123 123 123 123 362
Нейтан Поунвиз 25 США 125 +25 118 117 117 117 363
Филип Пеливо 29 ПОЛ 125 +8 125 122 122 122 364
Реми Бертола 24 ШВА 124 +22 124 124 124 112 365
Алекс Болт 30 АВС 123 +12 123 123 123 123 366
Мариуш Копил 32 РУМ 123 -9 123 123 123 121 367
Янки Эрел 22 ТУЦ 123 +13 115 115 115 115 368
Алекс Марти Пуйолрас 24 ИСП 123 +7 123 123 123 123 369
Седрик-Марсель Штебе 32 ГЕР 122 -18 122 122 122 122 370
Марко Топо 19 ГЕР 122 +8 122 122 122 115 371
Карлос Санчес Ховер 22 ИСП 122 +60 122 116 116 116 372
Мукунд Сашикумар 26 ИНД 122 +11 122 122 122 122 373
Эрнест Гулбисф 34 ЛАТ 121 -6 119 112 112 110 374
Ник Чеппелл 30 США 121 +7 121 118 118 114 375
Саша Геймар Вайенбург 19 ФРА 121 +23 120 120 120 119 376
Эйден Макхью 22 ВЕЛ 121 121 121 121 101 377
Бернард Томич 30 АВС 120 +13 120 120 120 118 378
Карл Фриберг 24 ШВЕ 120 -10 120 120 120 117 379
Стефан Козлов 25 США 119 -16 119 119 119 119 380
Элиаким Кулибали 21 КОТ 118 +22 118 118 118 117 381
Максим Шазаль 30 ФРА 118 +12 118 118 118 115 382
Кайл Силиг 25 США 117 -23 113 112 112 111 383
Маттео Мартино 24 ФРА 117 -19 117 117 117 115 384
Мануэль Гинар 27 ФРА 117 -52 117 117 117 110 385
Эрнесто Эскобедо 26 МЕК 116 116 116 116 116 386
Богдан Бобров 25 РОС 116 +14 116 114 114 112 387
Кириан Жаке 22 ФРА 115 -14 115 96 96 95 388
Даниэль Кокс 32 ВЕЛ 115 -23 99 99 99 99 389
Тим Ван Рийтховен 26 НИД 114 -232 114 114 114 114 390
Стронг Киркхаймер 28 США 114 +2 114 113 113 111 391
Колин Синклер 28 СЕВ 114 +48 114 114 114 114 392
Цезарь Крету 22 РУМ 114 +28 114 111 111 110 393
Алафия Айени 23 США 113 +10 110 109 109 109 394
Люк Сэвилл 29 АВС 113 +21 113 113 113 113 395
Геральд Мельцер 32 АВТ 112 +12 112 112 112 55 396
Пол Джабб 23 ВЕЛ 112 -34 92 92 92 92 397
Томас Фэнкатт 28 АВС 112 -8 111 107 107 107 398
Николас Альварес 26 ПЕР 111 +14 111 111 111 65 399
Люка Пуйе 29 ФРА 110 +276 110 110 110 110 400
Педро Соуса 35 ПОР 110 -31 110 110 110 110 401
Гонзало Буэно 19 ПЕР 110 +16 110 110 110 110 402
Омни Кумар 21 США 109 -3 109 109 109 102 403
Александр Овчаренко 21 УКР 108 -12 108 108 108 93 404
Макс Ханс Реберг 19 ГЕР 108 +23 108 108 108 108 405
Даниэль Цукерман 27 ИЗР 108 -66 108 108 108 104 406
Габриэль Декам 23 БРА 108 -27 104 104 104 96 407
Себастьян Фанзелов 31 ГЕР 108 +41 108 108 108 108 408
Артур Фери 20 ВЕЛ 107 +16 107 107 107 107 409
Дамьен Венгер 23 ШВА 107 -43 100 100 100 95 410
Хуан Батиста Отегуи 24 АРГ 107 -1 99 95 95 82 411
Калин Ивановский 19 МАД 107 +10 107 107 107 107 412
Тимо Легу 21 ФРА 106 -6 106 106 106 73 413
Георг Лоффхаген 22 ВЕЛ 105 +51 105 105 105 105 414
Матиас Франко Дескотте 28 АРГ 105 +14 99 95 95 95 415
Владислав Орлов 28 УКР 105 -45 105 105 105 105 416
Карлос Лопес Монтагуд 22 ИСП 104 +9 89 89 89 89 417
Джакопо Берреттини 24 ИТА 104 +9 104 104 104 96 418
Джанмарко Феррари 22 ИТА 104 -23 104 93 93 85 419
Даниэль Сильва 34 БРА 104 -92 104 104 104 97 420
Кайл Эдмунд 28 ВЕЛ 103 +10 103 103 103 103 421
Алекс Рыбаков 26 США 102 +1 91 71 71 71 422
Чарльз Брум 25 ВЕЛ 102 -12 97 97 97 97 423
