1
Новак Джокович 35 СЕР 7070 7070 7070 6980 6980 2
Карлос Алькарас 19 ИСП 6730 6730 6230 6230 6230 3
Стефанос Циципас 24 ГРИ 6195 5940 5940 5805 5805 4
Каспер Рууд 24 НОР 5765 5515 5515 5515 5515 5
Андрей Рублёв 25 РОС 4200 4065 3860 3360 3360 6
Рафаэль Надаль 36 ИСП 3815 3815 3815 3315 3315 7
Феликс Оже-Альяссим 22 КАН 3715 3260 3130 3130 3130 8
Тэйлор Гэрри Фритц 25 США 3410 3365 3365 3320 3320 9
Хольгер Руне 19 ДАН 3046 3046 3026 3026 3026 10
Хуберт Гуркач 25 ПОЛ 2995 2950 2950 2770 2770 Реклама
11
Кэмерон Норри 27 ВЕЛ 2760 2715 2510 2255 2255 12
Даниил Медведев 26 РОС 2750 2750 2750 2570 2570 13
Карен Хачанов 26 РОС 2515 2515 2470 2470 2470 14
Фрэнсис Тиафо 25 США 2305 +1 2305 2305 2305 2305 15
Пабло Каррено Буста 31 ИСП 2285 +1 2285 2285 2240 2240 16
Александр Зверев 25 ГЕР 2275 -2 2275 2275 2275 2275 17
Янник Синнер 21 ИТА 2195 2195 2195 2105 2105 18
Лоренцо Музетти 20 ИТА 1900 1821 1821 1821 1821 19
Томми Пол 25 США 1835 1835 1745 1655 1655 20
Ник Киргиос 27 АВС 1825 1825 1825 1825 1825 21
Марин Чилич 34 ХОР 1790 1790 1745 1745 1745 22
Маттео Берреттини 26 ИТА 1780 1780 1690 1690 1690 23
Борна Чорич 26 ХОР 1770 1770 1770 1770 1770 24
Роберто Баутиста-Агут 34 ИСП 1740 1740 1490 1445 1445 25
Алекс Де Минаур 23 АВС 1710 1620 1620 1620 1620 26
Себастьян Корда 22 США 1595 1595 1550 1550 1550 27
Денис Шаповалов 23 КАН 1560 1560 1515 1335 1335 28
Диего Себастьян Шварцман 30 АРГ 1460 1310 1010 1010 1010 29
Григор Димитров 31 БОГ 1440 1440 1395 1395 1395 30
Даниэль Эванс 32 ВЕЛ 1380 1380 1380 1380 1380 31
Франсиско Серундоло 24 АРГ 1377 1320 1140 1140 1140 32
Алехандро Давидович Фокина 23 ИСП 1325 1325 1280 1280 1280 33
Миомир Кецманович 23 СЕР 1275 +1 1275 1185 1140 1140 34
Йошихито Нишиока 27 ЯПО 1252 -1 1232 1232 1122 1122 35
Ботик Ван де Зандшульп 27 НИД 1160 1135 1135 1135 1135 36
Дженсон Бруксби 22 США 1070 +2 920 920 920 920 37
Иржи Лехечка 21 ЧЕШ 1042 +2 842 842 842 842 38
Джек Дрейпер 21 ВЕЛ 1024 +2 1014 934 854 854 39
Джон Изнер 37 США 980 +3 890 890 845 845 40
Давид Гоффин 32 БЕЛ 965 +1 965 965 965 965 41
Бен Шелтон 20 США 964 +3 964 964 964 964 42
Бенджамин Бонци 26 ФРА 956 +3 884 794 794 794 43
Джеффри Вольф 24 США 922 +5 922 922 873 873 44
Рейлли Опелка 25 США 915 +5 665 515 515 515 45
Ришар Гаске 36 ФРА 910 +1 910 890 890 890 46
Брэндон Накашима 21 США 902 +4 902 902 902 902 47
Себастьян Баэс 22 АРГ 895 875 855 705 705 48
Констан Лестьенн 30 ФРА 879 +4 837 821 801 801 49
Марк-Андреа Хуслер 26 ШВА 876 +4 876 870 870 870 50
Александр Бублик 25 КАЗ 865 -14 865 865 865 865 Реклама
51
Максим Кресси 25 США 857 +3 857 857 857 857 52
Алекс Молчан 25 СЛА 850 +3 850 830 775 775 53
Эмил Руусувуори 23 ФИН 846 -10 846 846 846 846 54
Альберт Рамос 35 ИСП 845 -17 845 800 710 710 55
Маркос Джирон 29 США 841 +2 751 731 641 641 56
Лоренцо Сонего 27 ИТА 835 -5 745 700 700 700 57
Таллон Грикспур 26 НИД 834 +2 789 789 789 789 58
Фабио Фоньини 35 ИТА 823 +4 778 598 598 598 59
Маккензи Макдональд 27 США 820 +4 795 795 721 721 60
Сун-Ву Квон 25 КОР 819 +1 784 764 719 719 61
Энди Маррей 35 ВЕЛ 815 +3 770 750 705 705 62
Ласло Дьере 27 СЕР 793 +3 793 793 793 793 63
Адриан Маннарино 34 ФРА 791 -5 746 701 701 701 64
Корентен Муте 23 ФРА 790 +2 780 780 780 780 65
Хауме Антони Муньяр Клар 25 ИСП 777 +2 777 777 767 767 66
Педро Качин 27 АРГ 777 +2 777 777 777 777 67
Федерико Кория 30 АРГ 775 +2 750 676 676 676 68
Артур Риндернех 27 ФРА 772 +2 772 682 682 682 69
Мартон Фучович 30 ВЕН 767 +2 677 632 632 632 70
Квентин Гали 26 ФРА 756 +3 756 756 662 618 71
Филип Крайинович 30 СЕР 755 -15 755 755 710 710 72
Педро Мартинес 25 ИСП 746 726 681 431 431 73
Микаэль Имер 24 ШВЕ 741 -13 741 741 741 741 74
Илья Ивашка 28 БЛР 715 +1 686 651 651 651 75
Грегуар Баррере 28 ФРА 713 +1 713 704 684 684 76
Бернабе Сапата Мираллес 26 ИСП 702 -2 682 682 682 682 77
Роберто Карбальес Баэна 29 ИСП 695 695 695 695 661 78
Тьяго Моура Монтейро 28 БРА 690 676 631 586 586 79
Джейсон Маррей Каблер 29 АВС 670 670 670 670 670 80
Оскар Отте 29 ГЕР 666 666 656 636 636 81
Томас Мартин Этчеверри 23 АРГ 651 +1 651 651 651 651 82
Даниэль Элахи Галан Риверос 26 КОЛ 614 -1 614 594 594 594 83
Джордан Томпсон 28 АВС 604 +2 565 565 565 565 84
Уго Умбер 24 ФРА 603 +2 603 603 603 603 85
Майкл Ммо 25 США 599 -2 599 599 579 563 86
Николоз Басилашвили 30 ГРУ 595 +1 595 445 445 445 87
Факундо Баньис 32 АРГ 595 +1 595 595 561 561 88
Душан Лайович 32 СЕР 591 +1 571 571 526 526 89
Алексей Попырин 23 АВС 586 +1 586 586 531 531 90
Чжичжень Чжан 26 КИТ 582 +2 582 582 580 580 91
Денис Кудла 30 США 573 +2 573 573 563 563 92
Марко Чеккинато 30 ИТА 572 +3 572 572 572 572 93
Кристофер О'Коннел 28 АВС 568 +3 568 563 550 550 94
Роман Сафиуллин 25 РОС 561 +6 561 459 423 423 95
Аслан Карацев 29 РОС 555 +3 555 510 510 510 96
Доминик Тим 29 АВТ 550 +3 550 550 550 550 97
Хуан Пабло Варилас 27 ПЕР 541 -3 541 541 541 541 98
Даниэль Альтмайер 24 ГЕР 539 -7 539 539 519 519 99
Хьюго Гастон 22 ФРА 533 +2 523 503 503 503 100
Кристиан Гарин 26 ЧИЛ 526 +2 526 526 526 526 Реклама
101
Кристофер Юбэнкс 26 США 524 +2 524 519 519 519 102
Эмилио Гомес 31 ЭКА 519 +4 519 513 513 513 103
Нуно Боргес 25 ПОР 514 +2 514 492 483 483 104
Ву Жибин 23 КИТ 510 +8 509 509 509 509 105
Тим Ван Рийтховен 25 НИД 504 +2 494 440 410 403 106
Таро Даниэль 30 ЯПО 502 +2 502 502 447 447 107
Чун Син Цен 21 ТАЙ 500 +3 420 420 420 420 108
Франческо Пассаро 22 ИТА 497 +3 497 497 497 485 109
Вашек Поспишил 32 КАН 494 +4 437 437 377 347 110
Ёсуке Ватануки 24 ЯПО 469 +4 463 429 429 429 111
Зизу Бергс 23 БЕЛ 463 +4 433 427 420 420 112
Александр Шевченко 22 РОС 463 +5 463 463 463 444 113
Хуан Мануэл Серундоло 21 АРГ 460 +6 460 460 460 460 114
Иржи Веселы 29 ЧЕШ 457 -5 441 441 121 121 115
Борна Годжо 24 ХОР 454 +6 400 370 370 370 116
Томаш Махак 22 ЧЕШ 452 +6 452 420 404 404 117
Фернандо Вердаско 39 ИСП 452 +6 414 375 375 375 118
Стив Джонсон 33 США 448 +10 448 428 428 428 119
Норберт Гомбош 32 СЛА 446 +5 446 446 446 446 120
Юрий Родионов 23 АВТ 444 +5 419 419 419 419 121
Раду Албот 33 МОЛ 443 -5 443 423 412 412 122
Маттео Арнальди 21 ИТА 438 +8 438 438 438 438 123
Камил Майхржак 27 ПОЛ 433 -19 433 433 433 433 124
Тимофей Скатов 22 КАЗ 431 +5 431 431 431 431 125
Павел Котов 24 РОС 429 +6 429 423 413 413 126
Николас Харри 27 ЧИЛ 428 416 416 416 416 127
Леандро Ридль 21 ШВА 428 428 426 425 425 128
Федерико Дельбонис 32 АРГ 426 +4 336 291 291 291 129
Янник Ганфманн 31 ГЕР 425 +4 419 409 364 364 130
Йозеф Ковалик 30 СЛА 424 +4 424 412 412 412 131
Стан Вавринка 37 ШВА 422 +4 422 422 422 422 132
Камило Уго Карабелли 23 АРГ 422 +4 422 422 422 422 133
Йелле Сельс 27 НИД 419 +4 419 419 410 380 134
Хуго Деллиен 29 БОЛ 411 +5 399 389 369 369 135
Джон Миллман 33 АВС 410 +5 410 320 320 320 136
Танаси Коккинакис 26 АВС 407 +5 407 407 407 407 137
Ринки Хиджиката 21 АВС 406 +12 406 406 406 406 138
Джек Сок 30 США 405 385 365 365 365 139
Лукаш Клейн 24 СЛА 405 +4 405 405 405 405 140
Рауль Бранкаччио 25 ИТА 404 +7 404 404 404 391 141
Деннис Новак 29 АВТ 402 +3 395 395 395 395 142
Филип Мисолич 21 АВТ 400 +3 400 400 400 400 143
Люка ван Аш 18 ФРА 397 +3 383 383 380 380 144
Алехандро Табило 25 ЧИЛ 394 -47 394 394 304 304 145
Маттиа Беллуччи 21 ИТА 394 -3 392 392 392 392 146
Джеймс Дакворт 31 АВС 393 +17 393 393 393 393 147
Хьюго Грениер 26 ФРА 390 +1 383 383 383 383 148
Максимилиан Мартерер 27 ГЕР 389 +9 378 371 371 371 149
Доминик Штрикер 20 ШВА 382 -31 382 382 382 382 150
Жоффрей Бланкано 24 ФРА 379 379 379 379 379 Реклама
151
Себастьян Офнер 26 АВТ 377 377 377 377 377 152
Пабло Андухар 37 ИСП 377 357 267 222 222 153
Ян-Леннард Штруфф 32 ГЕР 376 376 376 376 376 154
Александр Ковачевич 24 США 376 +12 376 376 376 376 155
Александр Мюллер 26 ФРА 371 +16 341 334 334 334 156
Мануэль Гинар 27 ФРА 369 +2 367 367 331 331 157
Гийс Брувер 26 НИД 367 +2 367 367 367 360 158
Райан Пенистон 27 ВЕЛ 367 -4 367 367 362 351 159
Фабиан Марожан 23 ВЕН 366 +2 366 365 365 365 160
Фелипе Мелижени Алвес 24 БРА 365 +2 365 365 359 359 161
Жуан Соуса 33 ПОР 362 -77 362 356 356 356 162
Ллойд Джордж Харрис 25 ЮЖН 361 +13 361 361 361 361 163
Артур Фис 18 ФРА 361 +1 361 361 349 338 164
Лука Нарди 19 ИТА 360 +1 360 360 360 360 165
Цзюньчэн Шан 18 КИТ 358 +2 358 356 356 341 166
Джулио Зеппиери 21 ИТА 358 +2 358 358 356 349 167
Франко Агаменон 29 ИТА 357 +3 357 357 357 350 168
Элиас Имер 26 ШВЕ 357 -48 357 331 331 331 169
Энцо Коко 27 ФРА 356 +3 326 296 296 296 170
Алексей Крутых 22 УКР 355 +6 355 355 355 355 171
Александар Вукич 26 АВС 354 -16 347 267 267 267 172
Флавио Коболли 20 ИТА 353 +1 353 353 353 353 173
Танг-Лин Ву 24 ТАЙ 346 +1 346 346 346 321 174
Лоран Локоли 28 ФРА 345 -5 331 331 331 307 175
Лиам Броуди 29 ВЕЛ 340 +3 308 296 296 296 176
Жиль Симон 38 ФРА 337 -20 330 330 310 310 177
Карлос Табернер 25 ИСП 337 337 337 324 324 178
Ренцо Оливо 30 АРГ 337 +1 337 337 325 325 179
Вит Коприва 25 ЧЕШ 335 -19 335 335 335 335 180
Отто Виртанен 21 ФИН 330 +1 330 330 330 330 181
Жомбор Пирош 23 ВЕН 327 +1 327 323 323 323 182
Эмилио Нава 21 США 326 -2 326 319 314 314 183
Францеско Маэстрелли 20 ИТА 320 320 318 314 314 184
Далибор Сврчина 20 ЧЕШ 319 319 319 319 319 185
Александр Ритшард 28 ШВА 319 319 317 263 263 186
Андреа Пеллегрино 25 ИТА 319 319 312 312 312 187
Риккардо Бонадио 29 ИТА 318 318 318 300 270 188
Факундо Диас Акоста 22 АРГ 316 316 316 316 316 189
Хенри Лааксонен 30 ШВА 315 +5 295 295 295 295 190
Антуан Бельер 26 ШВА 313 -1 310 290 290 288 191
Андреа Колларини 31 АРГ 312 -1 312 312 312 312 192
Димитар Кузманов 29 БОГ 309 302 252 252 252 193
Ричардас Беранкис 32 ЛИТ 307 307 307 197 197 194
Каичи Учида 28 ЯПО 305 +2 305 305 305 305 195
Брэндон Холт 24 США 302 -4 287 287 287 287 196
Макс Пёрселл 24 АВС 300 +4 295 279 279 279 197
Ю Сиу Сю 23 ТАЙ 298 +1 298 274 274 274 198
Николас Кикер 30 АРГ 295 +3 295 295 289 289 199
Факундо Менья 30 АРГ 291 +3 291 291 291 291 200
Лучано Дардери 20 ИТА 291 +3 291 291 291 291 Реклама
201
Адриан Андреев 21 БОГ 285 +3 285 285 285 285 202
Антуан Эскоффье 30 ФРА 280 -3 280 279 255 235 203
Хуан Пабло Фикович 26 АРГ 274 -8 274 274 274 274 204
Ли Ту 26 АВС 272 +2 272 271 270 270 205
Алтуг Селикбилек 26 ТУЦ 271 264 264 264 264 206
Рио Ногучи 24 ЯПО 271 +2 269 268 268 268 207
Гаэль Монфис 36 ФРА 270 +2 270 270 270 270 208
Ник Хардт 22 ДОН 269 +2 269 269 266 250 209
Йорис Де Лооре 29 БЕЛ 264 +2 264 264 264 264 210
Матеуш Пучинелли Де Алмейда 21 БРА 263 +2 263 253 221 221 211
Габриэль Диалло 21 КАН 260 +10 260 260 260 260 212
Томас Барриос Вера 25 ЧИЛ 256 +1 256 256 256 256 213
Бенуа Пэр 33 ФРА 255 +3 255 255 255 255 214
Алексис Галарно 23 КАН 252 -7 252 252 251 251 215
Николас Дэвид Ионел 20 РУМ 252 +10 252 252 252 239 216
Михаил Кукушкин 35 КАЗ 251 -2 244 232 223 223 217
Николас Морено Де Альборан 25 США 250 250 250 250 234 218
Киммер Коппеянс 28 БЕЛ 250 -3 234 234 234 234 219
Эван Фурнесс 24 ФРА 249 -1 247 227 227 227 220
Андреа Вавассори 27 ИТА 248 -1 248 248 248 248 221
Фредерику Феррейра Силва 27 ПОР 248 -1 246 246 246 246 222
Стефан Козлов 25 США 244 +17 244 187 132 132 223
Петер Годжовчик 33 ГЕР 242 -1 242 242 142 142 224
Дамир Джумхур 30 БОС 242 -27 242 230 230 230 225
Омар Джасика 25 АВС 242 -2 242 239 239 239 226
Митчелл Крюгер 29 США 240 +3 240 208 208 208 227
Жденек Колар 26 ЧЕШ 238 +27 238 238 238 238 228
Мильян Зекич 34 СЕР 236 -4 232 230 227 227 229
Лукаш Росол 37 ЧЕШ 236 -2 220 212 212 205 230
Доминик Кёпфер 28 ГЕР 234 -2 234 234 234 234 231
Маттео Гиганте 21 ИТА 234 +4 234 234 234 226 232
Артур Казо 20 ФРА 233 -2 233 233 233 233 233
Марко Трунгельити 33 АРГ 233 -2 233 233 233 233 234
Херман Казанова 28 АРГ 233 -1 233 233 227 227 235
Теннис Сандгрен 31 США 232 +14 232 232 232 232 236
Тьяго Агустин Тиранте 21 АРГ 231 -10 231 231 231 231 237
Пол Джабб 23 ВЕЛ 230 -5 230 229 229 229 238
Мате Валкуш 24 ВЕН 229 -2 229 229 225 225 239
Сён Чан Хонг 25 КОР 229 -2 225 224 224 224 240
Джанлука Магер 28 ИТА 229 -2 229 229 229 149 241
Мариано Навоне 21 АРГ 227 -1 227 227 227 227 242
Лоренцо Джустино 31 ИТА 227 +3 227 227 227 227 243
Нерман Фатич 28 БОС 226 -2 226 226 226 223 244
Робин Хаазе 35 НИД 225 -2 225 209 209 209 245
Нам Хоанг Ли 25 ВЬЕ 225 -2 225 225 225 225 246
Дженаро Альберто Оливьери 24 АРГ 225 -2 225 225 225 225 247
Гаштао Элиаш 32 ПОР 224 -1 224 224 224 224 248
Михаэль Геерт 28 БЕЛ 224 224 224 224 222 249
Иван Гахов 26 РОС 224 -2 224 224 224 224 250
Шо Шимабукуро 25 ЯПО 222 -16 222 222 222 222 Реклама
251
Ян Шоински 26 ВЕЛ 222 +8 222 222 222 222 252
Нино Сердарушич 26 ХОР 222 -2 222 222 213 213 253
Дэйн Суини 21 АВС 222 -2 222 198 174 174 254
Алессандро Джианнесси 32 ИТА 219 -2 219 219 219 219 255
Николас Мейя 22 КОЛ 219 -2 219 219 219 219 256
Рафаэль Колиньон 21 БЕЛ 217 +12 217 217 217 217 257
Роман Андрес Бурручага 21 АРГ 217 -1 217 217 217 217 258
Марек Генгел 27 ЧЕШ 214 +3 206 190 190 190 259
Максимилиан Нойкрист 31 АВТ 213 +1 213 213 213 213 260
Хуан Батиста Торрес 20 АРГ 212 +2 212 212 212 212 261
Хамад Медьедович 19 СЕР 211 -3 211 207 207 206 262
Николас Альварес Варона 21 ИСП 211 +28 211 209 209 209 263
Готье Онклин 21 БЕЛ 211 +1 211 211 211 211 264
Каспер Жук 24 ПОЛ 205 -9 205 205 205 205 265
Захария Свайда 20 США 203 +26 203 203 203 203 266
Аластер Грей 24 ВЕЛ 203 203 179 154 154 267
Филип Кристиан Джиану 21 РУМ 202 202 202 200 180 268
Седрик-Марсель Штебе 32 ГЕР 200 -11 168 168 168 168 269
Сантьяго Родригес Таверна 23 АРГ 198 +6 198 198 198 198 270
Николас Санче-Искердо 23 ИСП 197 +1 184 184 184 177 271
Йонас Форейтек 21 ЧЕШ 196 -1 185 183 183 183 272
Даниэль Мазур 28 ГЕР 196 +28 196 196 196 180 273
Даниэль Михальский 23 ПОЛ 194 194 194 187 179 274
Пабло Куэвас 37 УРУ 193 193 193 193 193 275
Марк Полманс 25 АВС 193 +28 193 186 186 186 276
Франсиско Комесана 22 АРГ 190 +1 188 173 169 169 277
Стивен Диез 31 КАН 190 +1 188 181 181 178 278
Теренс Атман 21 ФРА 190 +2 190 190 190 185 279
Скандер Мансури 27 ТУН 190 190 190 189 189 280
Ориоль Рока Баталья 29 ИСП 189 -17 189 189 189 187 281
Лукас Герш 28 ГЕР 189 189 176 162 162 282
Бу Юнчаокете 21 КИТ 189 +1 189 189 189 189 283
Матс Мораинг 30 ГЕР 184 +1 184 184 177 97 284
Азиз Дугаз 25 ТУН 184 +1 184 184 184 184 285
Пол Мартин Тиффон 23 ИСП 183 -9 191 191 191 181 286
Жуан Домингеш 29 ПОР 183 183 183 183 183 287
Алексей Ватутин 30 РОС 183 +31 183 168 168 168 288
Эван Жу 24 США 183 182 181 173 173 289
Гарольд Майо 20 ФРА 182 -2 182 182 182 182 290
Луис Вессельс 24 ГЕР 182 +16 182 182 182 182 291
Алехандро Моро Канас 22 ИСП 181 +21 173 173 173 157 292
Лукас Ноймайер 20 АВТ 179 179 164 164 162 293
Эрнест Гулбисф 34 ЛАТ 175 -4 145 145 131 131 294
Титуан Дроге 21 ФРА 174 174 173 170 162 295
Йеспер Де Йонг 22 НИД 174 177 177 177 177 296
Дэн Аддед 23 ФРА 174 -3 178 178 178 178 297
Даниэль Сильва 34 БРА 174 -1 174 174 174 174 298
Хавьер Барранко Косано 24 ИСП 173 -1 173 173 172 165 299
Тимо Стоддер 26 ГЕР 173 -17 173 173 173 170 300
Шинтаро Мочизуки 19 ЯПО 171 +11 171 171 171 171 301
Александар Лазаров 25 БОГ 170 170 170 170 170 302
Жуан Лукас Рейс Да Сильва 22 БРА 170 170 170 170 170 303
Кем Илкел 27 ТУЦ 168 +1 152 152 152 152 304
Бейбит Жукаев 22 КАЗ 168 +1 161 161 161 158 305
Ясутака Утияма 30 ЯПО 165 -6 165 165 165 165 306
Праджнеш Гуннесваран 33 ИНД 165 +36 158 158 158 158 307
Пьер-Юге Эрбер 31 ФРА 164 -38 148 128 119 119 308
Валентин Руайе 21 ФРА 164 +13 164 163 159 159 309
Хироки Мория 32 ЯПО 164 +10 164 162 162 162 310
Бенджамин Хассан 27 ЛИВ 163 +14 163 152 152 152 311
Гонзало Виллануэва 28 АРГ 163 -4 163 163 163 163 312
Евгений Донской 32 РОС 162 -4 155 155 155 155 313
Эльмар Эюпович 30 ГЕР 162 162 162 160 160 314
Евгений Карловский 28 РОС 162 -4 159 156 156 148 315
Джей Кларк 24 ВЕЛ 161 -17 161 154 154 154 316
Даниель Ринкон 20 ИСП 161 +37 161 161 161 161 317
Уго Бланше 24 ФРА 160 -3 160 159 159 159 318
Валентин Вашеро 24 МОН 159 -2 159 159 158 157 319
Никола Милоевич 27 СЕР 159 -54 159 159 153 153 320
Роберто Кироз 30 ЭКА 158 -11 158 150 149 149 321
Оливер Кроуфорд 23 США 158 -4 158 158 157 157 322
Муркел Делиен 25 БОЛ 156 158 150 150 150 323
Улисс Бланч 24 США 155 -8 155 155 155 148 324
Драгос Мадарас 25 ШВЕ 154 +1 162 162 162 162 325
Габриэль Декам 23 БРА 154 +1 134 134 134 126 326
Педро Боскардин Диаш 20 БРА 152 +1 149 134 134 130 327
Рудольф Моллекер 22 ГЕР 152 +1 152 152 152 152 328
Макс Хаукес 22 НИД 150 +1 150 150 150 150 329
Денис Евсеев 29 КАЗ 150 +6 150 150 150 142 330
Тристан Скулкейт 21 АВС 150 +7 150 148 148 148 331
Джейсон Джанг 33 ТАЙ 148 -1 142 136 136 136 332
Карлос Лопес Монтагуд 22 ИСП 148 -1 148 148 148 144 333
Гонсало Лама 29 ЧИЛ 148 -1 148 148 136 136 334
Андреа Арнабольди 35 ИТА 147 -1 147 141 137 137 335
Люка Пуйе 28 ФРА 146 -1 146 101 92 92 336
Генри Сквайр 22 ГЕР 145 145 138 122 122 337
Юта Шимицу 23 ЯПО 144 +61 144 144 144 144 338
Виталий Сачко 25 УКР 144 +7 142 142 142 142 339
Максим Жанвье 26 ФРА 143 -1 143 143 143 143 340
Кенни де Шеппер 35 ФРА 143 -1 138 138 138 138 341
Сэм Куэрри 35 США 142 -1 142 142 142 142 342
Альяж Бедене 33 СЛО 140 -1 140 140 140 140 343
Эрнесто Эскобедо 26 МЕК 140 -23 140 134 134 134 344
Альваро Лопес Сан Мартин 25 ИСП 140 +7 140 140 140 140 345
Алибек Качмазов 20 РОС 140 -2 140 140 140 140 346
Клеман Табур 23 ФРА 139 -2 139 138 138 138 347
Александр Вайс 25 ИТА 139 -1 139 139 139 139 348
Тьяго Сейбот 22 БРА 138 132 132 112 112 349
Реми Бертола 24 ШВА 138 138 138 138 138 350
Эдан Лешем 25 ИЗР 137 +9 137 137 137 134 351
Кристиан Харрисон 28 США 136 +3 136 136 136 135 352
Пабло Лламас Руис 20 ИСП 136 -2 136 136 136 136 353
Антоан Хоан 27 ФРА 136 +5 136 136 136 136 354
Джеймс МакКейб 19 АВС 136 +32 136 128 112 112 355
Джованни Мпетши Перрикард 19 ФРА 134 134 134 134 134 356
Николас Альварес 26 ПЕР 134 118 118 118 118 357
Юн-Сон Чон 24 КОР 134 134 134 134 134 358
Эдоардо Лаваньо 24 ИТА 134 +2 141 141 127 127 359
Виктор Дурасович 25 НОР 133 +3 133 133 133 133 360
Илья Марченко 35 УКР 133 +14 133 127 120 120 361
Даниэль Цукерман 27 ИЗР 132 +6 132 132 130 130 362
Билли Харрис 28 ВЕЛ 132 -1 132 132 130 127 363
Матис Эрард 21 ФРА 131 +2 139 139 139 139 364
Джованни Фонио 24 ИТА 131 -1 131 131 131 129 365
Сергей Фомин 22 УЗБ 130 +1 129 129 129 129 366
Джан Марко Морони 24 ИТА 130 -19 123 123 123 123 367
Стюарт Паркер 25 ВЕЛ 130 +1 130 123 120 120 368
Филип Пеливо 29 ПОЛ 130 +1 130 130 130 128 369
Карлос Санчес Ховер 22 ИСП 129 +1 129 129 129 129 370
Эндрю Полсон 21 ЧЕШ 129 +1 129 129 123 123 371
Гуидо Андреоцци 31 АРГ 128 +1 128 128 128 128 372
Маттео Мартино 24 ФРА 127 +37 127 127 127 126 373
Себастьян Фанзелов 31 ГЕР 127 +7 127 127 127 126 374
Геральд Мельцер 32 АВТ 126 -1 126 126 126 126 375
Михаэль Врбенски 23 ЧЕШ 126 126 126 126 126 376
Чарльз Брум 24 ВЕЛ 126 126 126 126 126 377
Adam Walton 23 АВС 123 +38 123 123 123 123 378
Алекс Рыбаков 26 США 123 -1 123 122 122 122 379
Александр Овчаренко 21 УКР 123 123 123 123 119 380
Джованни Орадини 25 ИТА 122 +1 122 122 120 120 381
Кэлвин Эмери 28 ФРА 121 +1 121 121 121 121 382
Моэз Эхарги 30 ТУН 121 -18 121 121 121 121 383
Эрги Киркин 24 ТУЦ 121 -5 121 121 118 117 384
Макс Касниковски 19 ПОЛ 120 -1 120 120 120 120 385
Дмитрий Попко 26 КАЗ 120 -1 114 114 114 114 386
Владислав Орлов 27 УКР 120 -1 120 118 118 116 387
Кайл Силиг 25 США 120 +19 120 120 120 120 388
Сальваторе Карузо 30 ИТА 119 119 119 112 96 389
Якуб Менсик 17 ЧЕШ 119 +7 119 119 119 118 390
Марк Лайаль 19 ЭСТ 119 -1 119 119 119 119 391
Говинд Нанда 21 США 119 119 119 119 119 392
Бенджамин Лок 29 ЗИМ 119 -5 117 117 117 117 393
Филип Хорански 30 СЛА 118 -3 118 118 102 102 394
Мариуш Копил 32 РУМ 117 -1 117 117 115 115 395
Мирза Башич 31 БОС 117 -1 117 117 87 87 396
Алекс Марти Пуйолрас 23 ИСП 117 -1 117 117 116 116 397
Дуе Айдукович 21 ХОР 115 115 115 107 77 398
Мукунд Сашикумар 26 ИНД 115 +1 115 113 113 113 399
Йохан Никлес 25 ШВА 114 +1 114 98 98 78 400
Джанмарко Феррари 22 ИТА 114 +20 114 114 103 103 401
Хуан Батиста Отегуи 23 АРГ 114 114 114 114 114 402
Акира Сантильян 25 АВС 114 114 98 98 98 403
Андреас Сеппи 38 ИТА 113 93 73 73 73 404
Алафия Айени 23 США 113 113 113 113 113 405
Доминик Палан 22 ЧЕШ 113 113 109 109 109 406
Самуэль Винсент Руджери 20 ИТА 113 +1 114 114 114 114 407
Андрей Чепелев 24 РОС 113 +1 114 114 114 114 408
Киган Смит 24 США 112 +2 112 111 86 86 409
Стефано Травалья 31 ИТА 112 -86 112 92 92 92 410
Дино Призмич 17 ХОР 111 +1 111 111 111 111 411
Юрген Бриан 24 ФРА 111 +1 111 107 106 106 412
Рамкумар Раманатхан 28 ИНД 110 +1 110 110 110 110 413
Эйден Макхью 22 ВЕЛ 110 -21 110 109 101 101 414
Егор Герасимов 30 БЛР 108 +5 88 88 88 88 415
Густаво Хайде 20 БРА 107 -1 99 99 99 99 416
Дамьен Венгер 22 ШВА 107 107 107 107 107 417
Федерико Гайо 30 ИТА 107 110 110 110 110 418
Матс Розенкранц 24 ГЕР 107 +28 104 104 103 101 419
Цезарь Крету 21 РУМ 107 -1 100 100 100 99 420
Томас Фаббиано 33 ИТА 106 -68 100 88 88 81 421
Альберто Барросо Кампос 26 ИСП 106 +2 106 105 90 90 422
Бен Фатаэль 25 ИЗР 106 -1 106 105 97 97 423
Хуан Игнасио Лондеро 29 АРГ 105 -151 105 85 53 53 424
Артур Фери 20 ВЕЛ 105 -2 105 105 105 105 425
Дэйн Келли 32 АВС 105 +14 105 105 104 104 426
Абдулла Шелбейх 19 ИОР 104 +31 104 104 104 104 427
Богдан Бобров 25 РОС 104 -3 104 104 104 104 428
Бьорн Фратанджело 29 США 103 -3 103 97 97 97 429
Даниэль Кокс 32 ВЕЛ 103 +18 103 103 103 103 430
