1
Янник Синнер 22 ИТА 9525 2
✓ Карлос Алькарас 21 ИСП 8580 3
✓ Новак Джокович 37 СЕР 8360 4
✓ Александр Зверев 27 ГЕР 6885 5
✓ Даниил Медведев 28 РОС 6485 6
Андрей Рублёв 26 РОС 4710 7
✓ Каспер Рууд 25 НОР 4025 8
✓ Хуберт Гуркач 27 ПОЛ 3995 9
Алекс Де Минаур 25 АВС 3845 10
Григор Димитров 33 БОГ 3775 Реклама
11
✓ Стефанос Циципас 25 ГРИ 3740 12
✓ Тэйлор Гэрри Фритц 26 США 3090 13
✓ Томми Пол 27 США 2710 14
Бен Шелтон 21 США 2590 15
✓ Хольгер Руне 21 ДАН 2540 16
✓ Уго Умбер 26 ФРА 2250 17
✓ Александр Бублик 27 КАЗ 2150 18
Феликс Оже-Альяссим 23 КАН 2075 19
✓ Себастьян Баэс 23 АРГ 2030 20
✓ Николас Харри 28 ЧИЛ 1905 21
Адриан Маннарино 36 ФРА 1865 22
Карен Хачанов 28 РОС 1780 23
✓ Таллон Грикспур 28 НИД 1690 24
✓ Алехандро Табило 27 ЧИЛ 1639 25
Иржи Лехечка 22 ЧЕШ 1630 26
Себастьян Корда 24 США 1620 27
✓ Франсиско Серундоло 25 АРГ 1610 28
Фрэнсис Тиафо 26 США 1590 29
✓ Мариано Навоне 23 АРГ 1382 30
✓ Лоренцо Музетти 22 ИТА 1290 31
✓ Томас Мартин Этчеверри 25 АРГ 1290 32
✓ Алехандро Давидович Фокина 25 ИСП 1240 33
✓ Томаш Махак 23 ЧЕШ 1225 34
✓ Маттео Арнальди 23 ИТА 1220 35
Ян-Леннард Штруфф 34 ГЕР 1180 36
✓ Гаэль Монфис 37 ФРА 1160 37
Джордан Томпсон 30 АВС 1156 38
✓ Артур Фис 20 ФРА 1155 39
✓ Кэмерон Норри 28 ВЕЛ 1150 40
✓ Джек Дрейпер 22 ВЕЛ 1131 41
✓ Лучано Дардери 22 ИТА 1126 42
✓ Фабиан Марожан 24 ВЕН 1122 43
✓ Роман Сафиуллин 27 РОС 1097 44
✓ Чжичжень Чжан 27 КИТ 1066 45
✓ Кристофер Юбэнкс 28 США 1017 46
Ласло Дьере 29 СЕР 975 47
Педро Мартинес 27 ИСП 975 48
✓ Нуно Боргес 27 ПОР 971 49
✓ Алексей Попырин 25 АВС 961 50
Флавио Коболли 22 ИТА 955 Реклама
51
✓ Павел Котов 25 РОС 944 52
✓ Себастьян Офнер 28 АВТ 933 53
Миомир Кецманович 24 СЕР 920 54
✓ Маркос Джирон 31 США 910 55
✓ Мартон Фучович 32 ВЕН 887 56
✓ Корентен Муте 25 ФРА 875 57
✓ Душан Лайович 34 СЕР 871 58
Лоренцо Сонего 29 ИТА 861 59
✓ Александр Шевченко 23 КАЗ 860 60
Хауме Антони Муньяр Клар 27 ИСП 850 61
Алекс Микельсен 19 США 832 62
✓ Даниэль Эванс 34 ВЕЛ 828 63
Роберто Карбальес Баэна 31 ИСП 821 64
Факундо Диас Акоста 23 АРГ 818 65
✓ Доминик Кёпфер 30 ГЕР 801 66
Джованни Мпетши Перрикард 21 ФРА 786 67
Артур Риндернех 29 ФРА 777 68
Кристофер О'Коннел 30 АВС 762 69
Федерико Кория 32 АРГ 761 70
Брэндон Накашима 23 США 750 71
✓ Тьяго Сейбот 24 БРА 750 72
Эмил Руусувуори 25 ФИН 748 73
Лука Нарди 21 ИТА 742 74
Маккензи Макдональд 29 США 735 75
Артур Казо 21 ФРА 735 76
✓ Тьяго Моура Монтейро 30 БРА 715 77
✓ Сумит Нагал 26 ИНД 713 78
Александр Мюллер 27 ФРА 710 79
✓ Якуб Менсик 18 ЧЕШ 708 80
✓ Ринки Хиджиката 23 АВС 708 81
✓ Зизу Бергс 25 БЕЛ 688 82
Хьюго Гастон 23 ФРА 683 83
Александр Ковачевич 25 США 681 84
✓ Таро Даниэль 31 ЯПО 680 85
Роберто Баутиста-Агут 36 ИСП 680 86
Максимилиан Мартерер 29 ГЕР 679 87
Александар Вукич 28 АВС 674 88
Борна Чорич 27 ХОР 664 89
Даниэль Альтмайер 25 ГЕР 662 90
Констан Лестьенн 32 ФРА 655 91
Янник Ганфманн 32 ГЕР 646 92
Аслан Карацев 30 РОС 645 93
✓ Стан Вавринка 39 ШВА 633 94
Танаси Коккинакис 28 АВС 633 95
Маттео Берреттини 28 ИТА 630 96
Цзюньчэн Шан 19 КИТ 625 97
✓ Энди Маррей 37 ВЕЛ 623 98
Ллойд Джордж Харрис 27 ЮЖН 619 99
Ботик Ван де Зандшульп 28 НИД 618 100
Макс Пёрселл 26 АВС 612 Реклама
101
Джеймс Дакворт 32 АВС 611 102
Фабио Фоньини 37 ИТА 608 103
Грегуар Баррере 30 ФРА 605 104
Йошихито Нишиока 28 ЯПО 603 105
Люка ван Аш 20 ФРА 603 106
Джеффри Вольф 25 США 601 107
Адам Уолтон 25 АВС 601 108
Даниэль Элахи Галан Риверос 28 КОЛ 594 109
Давид Гоффин 33 БЕЛ 583 110
Альберт Рамос 36 ИСП 582 111
Дамир Джумхур 32 БОС 580 112
Валентин Вашеро 25 МОН 575 113
Педро Качин 29 АРГ 574 114
Камило Уго Карабелли 25 АРГ 570 115
Кристиан Гарин 28 ЧИЛ 563 116
Ришар Гаске 38 ФРА 555 117
Денис Шаповалов 25 КАН 550 118
Майкл Ммо 26 США 547 119
Йозеф Ковалик 31 СЛА 532 120
Франсиско Комесана 23 АРГ 529 121
Вит Коприва 27 ЧЕШ 523 122
Факундо Баньис 34 АРГ 522 123
Захария Свайда 21 США 522 124
Тьяго Агустин Тиранте 23 АРГ 520 125
Стефано Наполитано 29 ИТА 517 126
Теренс Атман 22 ФРА 514 127
Гарольд Майо 22 ФРА 513 128
Фелипе Мелижени Алвес 26 БРА 503 129
Лукаш Клейн 26 СЛА 498 130
Титуан Дроге 23 ФРА 498 131
Хамад Медьедович 21 СЕР 497 132
Маттео Гиганте 22 ИТА 497 133
Франческо Пассаро 23 ИТА 492 134
Доминик Тим 30 АВТ 483 135
Михаил Кукушкин 36 КАЗ 482 136
Дуе Айдукович 23 ХОР 482 137
Эмилио Нава 22 США 481 138
Леандро Ридль 22 ШВА 478 139
Пьер-Юге Эрбер 33 ФРА 448 140
Джулио Зеппиери 22 ИТА 430 141
Патрик Кипсон 24 США 424 142
Шинтаро Мочизуки 21 ЯПО 422 143
Роман Андрес Бурручага 22 АРГ 419 144
Доминик Штрикер 21 ШВА 417 145
Лиам Броуди 30 ВЕЛ 415 146
✓ Бенджамин Хассан 29 415 147
Йеспер Де Йонг 24 НИД 408 148
Раду Албот 34 МОЛ 406 149
Отто Виртанен 23 ФИН 405 150
Николас Морено Де Альборан 27 США 402 Реклама
151
Ёсуке Ватануки 26 ЯПО 395 152
Александр Ритшард 30 ШВА 395 153
Марко Трунгельити 34 АРГ 395 154
Юрий Родионов 25 АВТ 393 155
✓ Томас Барриос Вера 26 ЧИЛ 389 156
Бенуа Пэр 35 ФРА 388 157
Жомбор Пирош 24 ВЕН 387 158
Ориоль Рока Баталья 31 ИСП 383 159
Густаво Хайде 22 БРА 382 160
Маттиа Беллуччи 23 ИТА 382 161
Андреа Пеллегрино 27 ИТА 380 162
Уго Бланше 25 ФРА 379 163
Диего Себастьян Шварцман 31 АРГ 377 164
Алексис Галарно 25 КАН 377 165
Габриэль Диалло 22 КАН 375 166
Денис Кудла 31 США 375 167
Пабло Лламас Руис 21 ИСП 374 168
Борна Годжо 26 ХОР 368 169
Хуан Пабло Варилас 28 ПЕР 362 170
Чак Лам Колман Вонг 20 СЯН 359 171
Денис Евсеев 31 КАЗ 359 172
Бенджамин Бонци 28 ФРА 357 173
Чун Син Цен 22 ТАЙ 354 174
Алехандро Моро Канас 23 ИСП 354 175
Хуго Деллиен 31 БОЛ 352 176
Ян Шоински 28 ВЕЛ 350 177
Джейми Фария 21 ПОР 349 178
Генри Сквайр 23 ГЕР 344 179
Маттео Мартино 25 ФРА 344 180
Хьюго Грениер 28 ФРА 340 181
Хуан Мануэль Серундоло 22 АРГ 340 182
Мартин Дамм 20 США 340 183
Билли Харрис 29 ВЕЛ 339 184
Максим Кресси 27 США 335 185
Тристан Скулкейт 23 АВС 335 186
Квентин Гали 27 ФРА 333 187
Филип Мисолич 22 АВТ 333 188
Сён Чан Хонг 27 КОР 331 189
Митчелл Крюгер 30 США 321 190
Йорис Де Лооре 31 БЕЛ 320 191
Францеско Маэстрелли 21 ИТА 318 192
Юнчаокете Бу 22 КИТ 317 193
Бейбит Жукаев 23 КАЗ 315 194
Валентин Руайе 23 ФРА 309 195
Энцо Коко 29 ФРА 308 196
Рудольф Моллекер 23 ГЕР 308 197
✓ Милош Раонич 33 КАН 305 198
Нерман Фатич 29 БОС 305 199
Энрике Роша 20 ПОР 304 200
Дино Призмич 19 ХОР 303 Реклама
201
Марк-Андреа Хуслер 28 ШВА 303 202
✓ Андреа Вавассори 29 ИТА 301 203
Виталий Сачко 27 УКР 300 204
Ясутака Утияма 32 ЯПО 297 205
Ли Ту 28 АВС 297 206
Стефано Травалья 32 ИТА 296 207
Омар Джасика 27 АВС 295 208
Деннис Новак 30 АВТ 295 209
Люка Пуйе 30 ФРА 293 210
Ник Хардт 23 ДОН 293 211
Элиас Имер 28 ШВЕ 293 212
Марк Полманс 27 АВС 288 213
Кэлвин Эмери 29 ФРА 287 214
Муркел Делиен 26 БОЛ 286 215
Шо Шимабукуро 27 ЯПО 285 216
Илья Марченко 36 УКР 281 217
Мануэль Гинар 28 ФРА 280 218
Бернабе Сапата Мираллес 27 ИСП 279 219
Кириан Жаке 23 ФРА 279 220
Оливер Кроуфорд 25 ВЕЛ 279 221
Даниель Ринкон 21 ИСП 278 222
Максим Жанвье 27 ФРА 278 223
Абдулла Шелбейх 20 ИОР 277 224
Жуан Фонсека 17 БРА 275 225
Тристан Бойер 23 США 272 226
Франко Агаменон 31 ИТА 272 227
Ю Сиу Сю 25 ТАЙ 267 228
Райан Пенистон 28 ВЕЛ 267 229
Адриан Андреев 23 БОГ 266 230
Хуан Пабло Фикович 27 АРГ 265 231
Дмитрий Попко 27 КАЗ 263 232
Гийс Брувер 28 НИД 259 233
Дэйн Суини 23 АВС 257 234
Тимофей Скатов 23 КАЗ 257 235
Лукас Ноймайер 21 АВТ 257 236
Клеман Табур 24 ФРА 256 237
Жюль Мари 32 ФРА 256 238
Азиз Дугаз 27 ТУН 256 239
Итан Куинн 20 США 255 240
Филип Секулич 20 АВС 255 241
Алекс Болт 31 АВС 255 242
Юта Шимицу 25 ЯПО 253 243
Макс Касниковски 21 ПОЛ 253 244
Иржи Веселы 31 ЧЕШ 250 245
Бернард Томич 31 АВС 249 246
Артур Фери 22 ВЕЛ 246 247
Хавьер Барранко Косано 25 ИСП 245 248
Энрико Далла Валле 26 ИТА 244 249
Алекс Молчан 26 СЛА 243 250
Лиам Драксль 22 КАН 242 Реклама
251
Брэндон Холт 26 США 238 252
Антуан Эскоффье 32 ФРА 237 253
Сантьяго Родригес Таверна 25 АРГ 228 254
Эрги Киркин 25 ТУЦ 227 255
Андреа Колларини 32 АРГ 222 256
Джейсон Маррей Каблер 31 АВС 221 257
Стив Джонсон 34 США 220 258
Димитар Кузманов 31 БОГ 220 259
Хэйди Хабиб 25 ЛИВ 219 260
Николас Мейя 24 КОЛ 218 261
Дженаро Альберто Оливьери 26 АРГ 218 262
Далибор Сврчина 21 ЧЕШ 216 263
Готье Онклин 23 БЕЛ 216 264
✓ Рафаэль Надаль 38 ИСП 215 265
Николас Санче-Искердо 25 ИСП 215 266
Гонсало Оливейра 29 ВЕС 214 267
Егор Герасимов 31 БЛР 213 268
Алибек Качмазов 21 РОС 212 269
Жоффрей Бланкано 25 ФРА 212 270
Теннис Сандгрен 33 США 210 271
Киммер Коппеянс 30 БЕЛ 209 272
Марк Лайаль 21 ЭСТ 209 273
Гонзало Буэно 20 ПЕР 208 274
Джеймс Троттер 25 ЯПО 207 275
Танг-Лин Ву 26 ТАЙ 207 276
Вилиус Гаубас 19 ЛИТ 205 277
Клеман Чидех 23 ФРА 204 278
Самуэль Винсент Руджери 22 ИТА 202 279
Тристан Ламазин 31 ФРА 199 280
Альваро Гильен Меза 21 ЭКА 199 281
Жером Ким 21 ШВА 198 282
Элмер Моллер 21 ДАН 196 283
Чарльз Брум 26 ВЕЛ 195 284
Матиас Бурк 30 ФРА 194 285
Михаэль Врбенски 24 ЧЕШ 194 286
✓ Кеи Нишикори 34 ЯПО 193 287
Тай Квиятковски 29 США 193 288
Федерико Агустин Гомес 27 АРГ 193 289
Адольфо Даниель Вайехо 20 ПАР 192 290
Эйдан Мэйо 21 США 192 291
Джованни Фонио 26 ИТА 192 292
Филип Кристиан Джиану 22 РУМ 192 293
Марвин Мёллер 25 ГЕР 190 294
Эдоардо Лаваньо 26 ИТА 190 295
Камил Майхржак 28 ПОЛ 189 296
Жуан Соуса 35 ПОР 189 297
Жденек Колар 27 ЧЕШ 188 298
Пол Джабб 24 ВЕЛ 186 299
Джанлука Магер 29 ИТА 185 300
Александр Блоккс 19 БЕЛ 183 301
Даниэль Мазур 29 ГЕР 182 302
Янь Бай 35 КИТ 182 303
Гуидо Андреоцци 33 АРГ 180 304
Педро Сакамото 31 БРА 179 305
Ренцо Оливо 32 АРГ 178 306
Робин Бертран 21 ФРА 178 307
Факундо Менья 31 АРГ 177 308
Феликс Гилл 22 ВЕЛ 176 309
Карлос Табернер 26 ИСП 176 310
Аугуст Холмгрен 26 ДАН 175 311
Блэйз Бикнелл 22 ЯМА 171 312
Мартин Ландалус 18 ИСП 170 313
Тоби Кодат 21 США 169 314
Реми Бертола 25 ШВА 168 315
Александр Вайс 27 ИТА 168 316
Рио Ногучи 25 ЯПО 167 317
Эндрю Полсон 22 ЧЕШ 166 318
Ричардас Беранкис 34 ЛИТ 166 319
Гвидо Пелья 34 АРГ 165 320
Джон Изнер 39 США 165 321
Андрес Андраде 25 ЭКА 164 322
Рауль Бранкаччио 27 ИТА 164 323
Жуан Лукас Рейс Да Сильва 24 БРА 162 324
Себастьян Фанзелов 32 ГЕР 162 325
Гай Ден Оуден 22 НИД 161 326
Давид Хорда-Санчис 30 ИСП 159 327
Фацзин Сунь 27 КИТ 159 328
Матей Додиг 19 ХОР 158 329
Рамкумар Раманатхан 29 ИНД 157 330
Хумаюн Султанов 25 УЗБ 157 331
Игнасио Бусе 20 ПЕР 157 332
Джерард Кампана Ли 19 КОР 157 333
Джейсон Джанг 35 ТАЙ 156 334
Якуб Никод 20 ЧЕШ 156 335
✓ Моэз Эхарги 31 ТУН 155 336
Джей Кларк 26 ВЕЛ 154 337
Иван Гахов 27 РОС 154 338
Михаэль Геерт 29 БЕЛ 153 339
Сандро Копп 24 АВТ 152 340
Хироки Мория 33 ЯПО 152 341
Антуан Бельер 27 ШВА 151 342
Вадим Урсу 27 УКР 151 343
Херман Казанова 30 АРГ 151 344
Матис Эрард 22 ФРА 151 345
Хазем Нав 24 СИР 150 346
Габриель Дебру 18 ФРА 149 347
Люк Сэвилл 30 АВС 148 348
Джеймс МакКейб 21 АВС 147 349
Лоренцо Джустино 32 ИТА 147 350
Алексис Готье 27 ФРА 147 351
Цзе Чуи 26 КИТ 145 352
Никола Кюн 24 ГЕР 144 353
Матеуш Пучинелли Де Алмейда 23 БРА 144 354
Йонас Форейтек 23 ЧЕШ 144 355
Люка Пуллан 28 ФРА 143 356
Орландо Луж 26 БРА 143 357
Тимо Стоддер 28 ГЕР 142 358
Эйден Макхью 24 ВЕЛ 142 359
Гаштао Элиаш 33 ПОР 141 360
Блэйк Мотт 28 АВС 141 361
Джайлз Хасси 27 ВЕЛ 141 362
Риккардо Бонадио 31 ИТА 140 363
Жильбер Клир 24 БРА 139 364
Лука Микрут 20 ХОР 139 365
Матиас Сото 25 ЧИЛ 137 366
Нишеш Басаваредди 19 США 136 367
Даниэль Михальский 24 ПОЛ 136 368
Корентен Денойи 27 ФРА 136 369
Алессандро Джианнесси 34 ИТА 136 370
✓ Сун-Ву Квон 26 КОР 135 371
Микаэль Имер 25 ШВЕ 135 372
Мартин Крумих 21 ЧЕШ 135 373
Мохаммед Сафват 33 ЕГИ 135 374
Бенджамин Лок 31 ЗИМ 135 375
Даниэль Сильва 36 БРА 134 376
Артур Геа 19 ФРА 132 377
Блейк Эллис 25 АВС 132 378
Нино Сердарушич 27 ХОР 131 379
Марчелло Серафини 21 ИТА 130 380
Альберто Барросо Кампос 28 ИСП 129 381
Омни Кумар 22 США 128 382
Ишай Олиэль 24 ИЗР 128 383
Николай Галак 25 БЛР 127 384
Карлос Лопес Монтагуд 24 ИСП 127 385
Луис Вессельс 25 ГЕР 126 386
Артур Вебер 32 ФРА 125 387
Габи Адриан Бойтан 25 РУМ 124 388
Карлос Санчес Ховер 24 ИСП 124 389
Федерико Дельбонис 33 АРГ 123 390
Joel Schwärzler 18 АВТ 123 391
Марат Шарипов 21 РОС 123 392
Гонзало Виллануэва 29 АРГ 123 393
Янки Эрел 23 ТУЦ 121 394
Дамьен Венгер 24 ШВА 121 395
Даниэль Мерида 19 ИСП 121 396
Николас Дэвид Ионел 21 РУМ 121 397
Цезарь Крету 23 РУМ 120 398
Лернер Тиен 18 США 119 399
Алтуг Селикбилек 27 ТУЦ 119 400
Мариуш Копил 33 РУМ 118 401
Лукас Герш 29 ГЕР 117 402
Лаутаро Мидон 20 АРГ 117 403
Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен 23 АРГ 115 404
Валерио Абоян 22 АРГ 115 405
Хуан Батиста Торрес 22 АРГ 114 406
Тим Хандель 27 ГЕР 114 407
Кем Илкел 28 ТУЦ 114 408
Кэннон Кингсли 23 США 113 409
Франческо Форти 25 ИТА 113 410
Джованни Орадини 26 ИТА 113 411
Макс Хаукес 24 НИД 113 412
Марко Чеккинато 31 ИТА 112 413
Рафаэль Колиньон 22 БЕЛ 112 414
Калин Ивановский 20 МАД 112 415
Богдан Бобров 26 РОС 112 416
Бруно Кузухара 20 США 112 417
Крис ван Вейк 27 ЮЖН 112 418
Евгений Донской 34 РОС 110 419
Лео Борг 21 ШВЕ 110 420
Йелле Сельс 28 НИД 110 421
Сальваторе Карузо 31 ИТА 110 422
Мэттью Деллаведова 24 АВС 110 423
Родриго Пачеко Мендес 19 МЕК 109 424
Федерико Гайо 32 ИТА 109 425
Андреа Пиккьоне 26 ИТА 109 426
Даниил Глинка 24 ЭСТ 109 427
Ву Жибин 24 КИТ 108 428
Матеус Алвеш 23 БРА 108 429
Матс Розенкранц 25 ГЕР 108 430
Святослав Гулин 21 РОС 108 431
Райан Найбур 25 НИД 108 432
Стефанос Сакелларидис 19 ГРИ 108 433
Мате Валкуш 25 ВЕН 107 434
Антон Матусевич 23 ВЕЛ 107 435
Стефан Попович 21 СЕР 107 436
Евгений Тюрнев 27 РОС 106 437
Пол Мартин Тиффон 25 ИСП 106 438
Хуан Карлос Прадо Анджело 19 БОЛ 105 439
Дэн Аддед 25 ФРА 105 440
Наоки Накагава 27 ЯПО 104 441
Доминик Палан 23 ЧЕШ 104 442
Стивен Диез 33 КАН 104 443
Лоран Локоли 29 ФРА 103 444
Килиан Фельдбауш 18 ШВА 103 445
Стефан Козлов 26 США 103 446
Каичи Учида 29 ЯПО 103 447
Бор Артнак 20 СЛО 103 448
Филип Хеннинг 23 ЮЖН 101 449
Роберто Сид 30 ДОН 101 450
Илья Ивашка 30 БЛР 100 451
Эдас Бутвилас 20 ЛИТ 100 452
Гарретт Джонс 23 США 100 453
Марко Топо 20 ГЕР 100 454
Роберт Штромбакс 24 ЛАТ 100 455
Макс Ханс Реберг 20 ГЕР 99 456
Алексей Ватутин 31 РОС 99 457
Эрнесто Эскобедо 28 МЕК 98 458
Улисс Бланч 26 США 97 459
Даниэль Цукерман 29 ИЗР 97 460
Петр Нестеров 21 БОГ 97 461
Филип Пеливо 30 ПОЛ 97 462
Тибо Колсон 24 БЕЛ 96 463
Сандер Йонг 24 НИД 96 464
Николас Занеллато 22 БРА 95 465
Андре Илаган 23 США 94 466
Эрик Ваншельбойм 23 УКР 94 467
Юсуке Такахаси 26 ЯПО 94 468
Ник Чеппелл 31 США 94 469
Райан Сеггерман 25 США 93 470
Мигель Дамас 24 ИСП 93 471
Оскар Отте 31 ГЕР 92 472
Геральд Мельцер 34 АВТ 92 473
Артур Букье 23 ФРА 92 474
Лоренцо Хоакин Родригес 24 АРГ 92 475
Тоби Самуэль 21 ВЕЛ 91 476
Мукунд Сашикумар 27 ИНД 91 477
Евгений Карловский 30 РОС 91 478
Кайл Эдмунд 29 ВЕЛ 90 479
Макото Оти 28 ЯПО 90 480
Карл Фриберг 25 ШВЕ 89 481
Сан-уи Шин 27 КОР 89 482
Стронг Киркхаймер 29 США 89 483
Федерико Яннакконе 25 ИТА 89 484
Мартин Клижан 35 СЛА 88 485
Янаки Милев 20 БОГ 88 486
Саша Геймар Вайенбург 21 ФРА 88 487
Константин Биттун Кузмин 25 ФРА 88 488
Блаж Рола 33 СЛО 87 489
Нам Хоанг Ли 27 ВЬЕ 87 490
Гинек Бартон 20 ЧЕШ 87 491
Хэмиш Стюарт 25 ВЕЛ 87 492
Кристиан Лангмо 28 США 87 493
Те Ригеле 26 КИТ 86 494
Себастиан Гима 22 РУМ 86 495
Юрий Джавакян 31 УКР 86 496
Матия Пекотич 35 ХОР 85 497
Каруэ Селл 30 БРА 85 498
Андрес Мартин 23 США 85 499
Киранпал Панну 27 НОЗ 85 500
Скандер Мансури 29 ТУН 85 Следующий