3 | НП | | Габриэла Дабровски | 32 | КАН | 6145 | | -660 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 6155 | 8025 |
5 | 1 | | Сара Эррани | 37 | ИТА | 5076 | +4 | -230 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 5196 | 7066 |
7 | НП | | Дезайр Кравчук | 31 | США | 4726 | +4 | -132 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 4748 | 6618 |
8 | 6 | | Николь Меликар | 31 | США | 4670 | +4 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 4670 | 6475 |
9 | 3 | | Людмила Киченок | 32 | УКР | 4615 | -5 | -1170 | Открытый чемпионат Австралии 1/16 (1/32 ) | | 4725 | 6485 |
12 | ННП (14) | | Эйжа Мухаммад | 33 | США | 4348 | +3 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 4370 | 6240 |
13 | 5 | | Хао Чин Чань | 31 | ТАЙ | 4120 | +3 | | Открытый чемпионат Австралии 1/16 (1/32 ) | | 4230 | 5990 |
17 | 1 | | Бетани Маттек-Сэндс | 39 | США | 3683 | +3 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 3693 | 5563 |
21 | 1 | | Су-Вей Се | 39 | ТАЙ | 3516 | -15 | -1990 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 3636 | 5506 |
22 | 4 | | Лаура Зигемунд | 36 | ГЕР | 3488 | -3 | -322 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 3510 | 5380 |
Реклама |
25 | 2 | | Шуай Чжан | 35 | КИТ | 3142 | +1 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 3164 | 5034 |
26 | 7 | | Деми Шуурс | 31 | НИД | 3008 | -1 | -420 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 3128 | 4998 |
29 | 28 | | Александра Панова | 35 | РОС | 2598 | -1 | -376 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2674 | 4544 |
31 | 1 | | Кристина Младенович | 31 | ФРА | 2500 | -2 | -420 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2620 | 4490 |
32 | 11 | | Моника Никулеску | 37 | РУМ | 2460 | +2 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2509 | 4379 |
34 | 26 | | Мию Като | 30 | ЯПО | 2213 | +4 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2223 | 4093 |
35 | 26 | | Ульрикке Эйкери | 32 | НОР | 2209 | +4 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2231 | 4101 |
36 | 6 | | Гильяна Олмос | 31 | МЕК | 2182 | +4 | -22 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2204 | 4074 |
37 | ННП (38) | | Оливия Николлз | 30 | ВЕЛ | 2172 | +4 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2204 | 4074 |
40 | 29 | | Надежда Киченок | 32 | УКР | 2084 | +9 | +120 | Открытый чемпионат Австралии 1/16 | | 2194 | 3954 |
42 | 7 | | Йи-Фан Ху | 36 | КИТ | 2031 | +3 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2053 | 3923 |
43 | 28 | | Эри Ходзуми | 30 | ЯПО | 2030 | +1 | -22 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 2052 | 3922 |
46 | 1 | | Джессика Пегула | 30 | США | 1965 | +2 | | |
49 | 4 | | Шуко Аояма | 37 | ЯПО | 1908 | -3 | -76 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1984 | 3854 |
50 | 1 | | Сторм Хантер | 30 | АВС | 1855 | -19 | -780 | | |
53 | 20 | | Макото Ниномия | 30 | ЯПО | 1704 | +1 | -22 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1726 | 3596 |
55 | 1 | | Тимеа Бабош | 31 | ВЕН | 1611 | -2 | -120 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1731 | 3601 |
56 | 40 | | Яна Сизикова | 30 | РОС | 1602 | | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1672 | 3542 |
60 | ННП (62) | | Катажина Питер | 33 | ПОЛ | 1397 | +3 | | | Поражение Открытый чемпионат Австралии 1/32 | |
62 | ННП (63) | | Слоан Стивенс | 31 | США | 1351 | +4 | | |
64 | 15 | | Чжен Сайсай | 30 | КИТ | 1322 | +5 | +10 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1442 | 3312 |
66 | 42 | | Оксана Калашникова | 34 | ГРУ | 1297 | +5 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1378 | 3248 |
68 | 35 | | Александра Крунич | 31 | СЕР | 1274 | -4 | -120 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1394 | 3264 |
71 | 26 | | Магда Линетт | 32 | ПОЛ | 1225 | +2 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1345 | 3215 |
72 | 62 | | Анжелика Морателли | 30 | ИТА | 1189 | +2 | | | Поражение Открытый чемпионат Австралии 1/32 | |
73 | 58 | | Екатерина Александрова | 30 | РОС | 1168 | -11 | -230 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1288 | 3158 |
80 | 53 | | Сабрина Сантамария | 31 | США | 1035 | +1 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1111 | 2981 |
82 | 39 | | Хизер Уотсон | 32 | ВЕЛ | 1017 | +1 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1137 | 3007 |
83 | 7 | | Вера Звонарева | 40 | РОС | 992 | +2 | | |
84 | ННП (86) | | Куинн Глисон | 30 | США | 975 | +2 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1056 | 2926 |
86 | НП | | Ивонн Кабайе-Реймерс | 32 | ИСП | 954 | +3 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1049 | 2919 |
88 | 49 | | Ван Яфань | 30 | КИТ | 924 | -8 | -120 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 1044 | 2914 |
92 | 64 | | Катажина Кава | 32 | ПОЛ | 841 | -4 | -120 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 961 | 2831 |
101 | 90 | | Юлия Путинцева | 30 | КАЗ | 755 | +7 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 875 | 2745 |
104 | 76 | | Саманта Маррей-Шаран | 37 | ВЕЛ | 725 | +6 | -9 | | |
113 | 56 | | Аранча Рус | 34 | НИД | 672 | +8 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 792 | 2662 |
115 | 77 | | Бибиане Схоофс | 36 | НИД | 663 | +7 | -9 | | |
117 | 43 | | Нао Хибино | 30 | ЯПО | 659 | +8 | | |
118 | 95 | | Пеангтхан Плипхеч | 32 | ТАИ | 656 | +8 | | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 759 | 2629 |
119 | 21 | | Анастасия Павлюченкова | 33 | РОС | 650 | -18 | -130 | | |
Реклама |
134 | 125 | | Лаура Пигосси | 30 | БРА | 580 | +7 | +11 | Нью-Дели ЧФ | | 589 | 619 |
143 | 125 | | Прантхана Томбаре | 30 | ИНД | 552 | +3 | | Нью-Дели ЧФ | | 552 | 581 |
146 | 65 | | Эликсан Лечемия | 33 | ФРА | 535 | -42 | -239 | | |
149 | 39 | | Александра Саснович | 30 | БЛР | 530 | -25 | -130 | | |
150 | 97 | | Джесика Малечкова | 30 | ЧЕШ | 526 | +1 | -8 | | |
154 | 99 | | Конни Перрин | 34 | ШВА | 517 | +4 | | |
164 | 2 | | Каролин Гарсия | 31 | ФРА | 475 | -73 | -430 | | |
169 | 35 | | Бернарда Пера | 30 | США | 465 | +7 | +10 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 585 | 2455 |
170 | 163 | | Анита Вагнер | 30 | БОС | 463 | +1 | -4 | | |
180 | 129 | | Екатерина Яшина | 31 | РОС | 441 | +2 | | Нью-Дели ЧФ | | 450 | 480 |
182 | 156 | | Ребекка Марино | 34 | КАН | 431 | +2 | | |
189 | 38 | | Далила Якупович | 33 | СЛО | 410 | +2 | -9 | Нью-Дели ЧФ | | 419 | 449 |
193 | 93 | | Деспина Папамихаил | 31 | ГРИ | 403 | +3 | | Буэнос-Айрес 1/8 | | 403 | 424 |
194 | 112 | | Хироко Кувата | 34 | ЯПО | 401 | +3 | | |
208 | 69 | | Кэтрин Харрисон | 30 | США | 380 | -2 | -10 | | |
219 | 59 | | Алисия Барнетт | 31 | ВЕЛ | 362 | -7 | -20 | Нью-Дели ЧФ | | 366 | 396 |
223 | 93 | | Анкита Райна | 32 | ИНД | 353 | +1 | -4 | Нью-Дели ЧФ | | 357 | 387 |
224 | 77 | | Тара Мур | 32 | ВЕЛ | 351 | +6 | +9 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 471 | 2341 |
231 | 116 | | Онс Жабер | 30 | ТУН | 325 | +5 | | |
233 | 86 | | Луксика Кумхум | 31 | ТАИ | 323 | +5 | | |
237 | 201 | | Алана Пэрнеби | 30 | АВС | 316 | +7 | | |
243 | 34 | | Анна-Лена Фридзам | 30 | ГЕР | 301 | +9 | | |
244 | 146 | | Диана Марцинкевичяс | 32 | ЛАТ | 301 | +9 | | | Поражение Нью-Дели 1/8 | |
250 | 249 | | Ноэлла Себальос | 30 | БОЛ | 296 | | -12 | Буэнос-Айрес 1/8 | | 296 | 320 |
263 | 173 | | Надя Колб | 31 | УКР | 275 | +15 | +5 | | Поражение Осло ПФ | |
286 | 78 | | Эмина Бектас | 31 | США | 257 | -4 | -10 | | |
291 | 43 | | Екатерина Горгодзе | 33 | ГРУ | 248 | +14 | | Палм Кост 1/8 | Поражение Неаполь 1/8 | Поражение Неаполь 1/8 Палм Кост 1/8 | 255 | 282 |
296 | 181 | | Робин Андерсон | 31 | США | 243 | -2 | -15 | | |
300 | 155 | | Патриция Мария Тиг | 30 | РУМ | 241 | +10 | | |
302 | 283 | | Мириана Тона | 30 | ИТА | 240 | -19 | -27 | Буэнос-Айрес 1/8 | | 240 | 267 |
305 | 210 | | Эрина Хаяси | 30 | ЯПО | 236 | +11 | | |
309 | 69 | | Кристина-Андреа Миту | 33 | РУМ | 231 | +11 | | |
313 | 37 | | Лидия Морозова | 32 | БЛР | 228 | -1 | -10 | | |
317 | 120 | | Эрика Сема | 36 | ЯПО | 224 | +13 | | |
318 | 226 | | Мариана Дражич | 30 | ХОР | 223 | +13 | | Ла-Марса 1/8 | | 233 | 272 |
321 | 95 | | Акико Омае | 31 | ЯПО | 222 | +12 | | |
329 | 132 | | Софья Шапатава | 36 | ГРУ | 219 | +14 | | Анталья 2 ЧФ | Поражение Анталья 1/8 | Поражение Анталья 1/8 Анталья 2 ЧФ | 219 | 226 |
330 | 157 | | Ребекка Перейра | 31 | БРА | 218 | +15 | | Буэнос-Айрес 1/8 | | 218 | 242 |
333 | 138 | | Мартина Тревизан | 31 | ИТА | 215 | -6 | -10 | | |
358 | 159 | | Изабелла Шиникова | 33 | БОГ | 197 | | -12 | Анталья 2 1/8 | | 197 | 201 |
365 | 221 | | Ана София Санчес | 30 | МЕК | 188 | +10 | | Буэнос-Айрес 1/8 | | 188 | 215 |
366 | 153 | | Кристина Дину | 31 | РУМ | 188 | -47 | -44 | Ла-Марса 1/8 | | 198 | 237 |
368 | 104 | | Юлиана Лизаразо | 31 | КОЛ | 186 | +11 | | |
371 | 40 | | Шелби Роджерс | 32 | США | 184 | +11 | | |
390 | 214 | | Мана Аюкава | 30 | ЯПО | 172 | +9 | | |
391 | 61 | | Виктория Голубич | 32 | ШВА | 171 | +9 | | |
392 | 113 | | Эмили Вэбли-Смит | 40 | ВЕЛ | 171 | -2 | -8 | Палм Кост 1/8 | Поражение Неаполь ЧФ | Поражение Неаполь ЧФ Палм Кост 1/8 | 178 | 205 |
401 | 301 | | Митика Одзеки | 32 | ЯПО | 166 | +5 | | |
402 | 1 | | Люси Шафаржова | 37 | ЧЕШ | 165 | +6 | | |
404 | 41 | | Арина Родионова | 35 | АВС | 164 | -146 | -130 | | |
Реклама |
406 | 23 | | Алисия Росольска | 39 | ПОЛ | 162 | +4 | | |
407 | 43 | | Натела Дзаламидзе | 31 | ГРУ | 162 | +4 | | |
427 | 152 | | Наталия Стеванович | 30 | СЕР | 151 | +9 | | |
428 | 58 | | Лесли Паттинама-Керхов | 33 | НИД | 151 | +6 | -1 | | |
432 | 61 | | Янина Викмайер | 35 | БЕЛ | 148 | -10 | -10 | | |
463 | 108 | | Амандин Хессе | 31 | ФРА | 137 | -38 | -20 | | |
471 | 77 | | Андреа Гамис | 32 | ВЕС | 132 | +9 | | |
472 | 49 | | Петра Мартич | 33 | ХОР | 131 | -11 | -10 | | |
478 | 176 | | Фан Йин Ксун | 30 | КИТ | 130 | +9 | | Ла-Марса 1/8 | | 138 | 177 |
479 | 80 | | Марина Мельникова | 35 | РОС | 129 | +9 | | |
485 | 98 | | Валерия Савиных | 33 | РОС | 126 | +12 | | |
486 | 29 | | Рената Воракова | 41 | ЧЕШ | 126 | +13 | | |
493 | 60 | | Виталия Дьяченко | 34 | РОС | 124 | +14 | | |
512 | 93 | | Тамира Пажек | 34 | АВТ | 119 | +9 | | |
524 | 116 | | Лина Гьорческа | 30 | МАД | 112 | +11 | +1 | Ла-Марса 1/8 | | 122 | 161 |
527 | 175 | | Нигина Абдураимова | 30 | УЗБ | 111 | +9 | | |
535 | 7 | | Виктория Азаренко | 35 | БЛР | 108 | +12 | | |
557 | 369 | | Акита Шихо | 34 | ЯПО | 104 | -17 | -7 | | |
558 | 80 | | Линь Чжу | 30 | КИТ | 103 | -330 | -240 | | |
566 | 228 | | Дия Евтимова | 37 | БОГ | 102 | +13 | | |
572 | 385 | | Елена-Теодора Кадар | 30 | РУМ | 101 | +11 | | |
576 | 557 | | Патчарин Чипчандедж | 30 | ТАИ | 100 | +9 | | |
578 | 513 | | Хайне Огата | 31 | ЯПО | 100 | +9 | | |
579 | 499 | | Леон Сабастьяни | 32 | США | 100 | +9 | | |
580 | 40 | | Варвара Лепченко | 38 | США | 99 | +9 | | |
584 | 1 | | Юн-Янь Чань | 35 | ТАЙ | 98 | +9 | | |
601 | 61 | | Юлия Лохофф | 30 | ГЕР | 94 | +5 | | |
613 | ННП (617) | | Ивета Дапкуте | 31 | ЛИТ | 91 | +8 | | | Поражение Осло 1/8 | |
622 | 613 | | Лаура Сватикова | 30 | СЛА | 89 | +6 | | |
629 | 284 | | Виктория Бозио | 30 | АРГ | 87 | +4 | | |
633 | 517 | | Хо-Чинг Ву | 33 | СЯН | 87 | +2 | | |
638 | 105 | | Цзин-Цзин Лу | 35 | КИТ | 86 | +3 | | |
644 | 137 | | Лорен Дэвис | 31 | США | 84 | +5 | | |
645 | 74 | | Урсула Радванска | 34 | ПОЛ | 84 | +6 | | |
653 | 145 | | Эма Бургич | 32 | США | 83 | +10 | +1 | Палм Кост 1/8 | | 90 | 117 |
662 | ННП (665) | | Минь Лю | 31 | КИТ | 82 | +7 | | |
696 | 304 | | Ольга Паррес Аскойтиа | 31 | ИСП | 73 | +8 | | |
701 | 9 | | Катерина Володько | 38 | УКР | 72 | +8 | | |
711 | 191 | | Акари Инуе | 36 | ЯПО | 71 | +5 | | |
736 | 162 | | Андреа Ласаро Гарсия | 30 | ИСП | 66 | -145 | -33 | Ла-Марса 1/8 | | 76 | 115 |
742 | 59 | | Ализе Корне | 34 | ФРА | 64 | +4 | | |
745 | 221 | | На-Ри Ким | 34 | КОР | 64 | +3 | | |
788 | 219 | | Мелис Сезер | 31 | ТУЦ | 58 | -5 | -1 | | |
793 | 429 | | Ани Вангелова | 31 | БОГ | 58 | +6 | | |
797 | 102 | | Алёна Фомина | 35 | РОС | 57 | +4 | | |
806 | 230 | | Полина Лейкина | 30 | РОС | 56 | +8 | | |
810 | 447 | | Юлия Стаматова | 31 | БОГ | 56 | -4 | -1 | | |
812 | 25 | | Маргарита Бетова | 30 | РОС | 55 | +6 | | |
822 | 247 | | Хлоэ Паке | 30 | ФРА | 53 | +8 | | |
829 | 23 | | Михаэлла Крайчек | 36 | НИД | 52 | +7 | | |
Реклама |
861 | 148 | | Ана Богдан | 32 | РУМ | 48 | -470 | -130 | | |
862 | 697 | | Джорджия Пинто | 32 | ИТА | 48 | +8 | | |
869 | 745 | | Рианн Ньюборн | 30 | США | 48 | +8 | | |
893 | 381 | | Эми Жу | 30 | США | 45 | +4 | -1 | | |
906 | 640 | | Soumeya Anane | 31 | ВЕЛ | 43 | -63 | -8 | | |
916 | 45 | | Дарья Сэвилл | 30 | АВС | 41 | -503 | -120 | Открытый чемпионат Австралии 1/32 | | 161 | 2031 |
919 | 129 | | Yu-Chieh Hsieh | 31 | ТАЙ | 41 | +10 | | |
931 | 335 | | Шармада Балу | 31 | ИНД | 40 | -82 | -11 | | |
943 | 549 | | Ингрид Войчинакова | 31 | СЛА | 39 | +8 | | |
957 | 343 | | Катинка Фон Дайхманн | 30 | ЛИХ | 37 | -126 | -16 | | |
959 | 148 | | Мелани Клаффнер | 34 | АВТ | 37 | +8 | | |
976 | 216 | | Пей-Чи Ли | 30 | ТАЙ | 36 | +7 | | |
994 | 187 | | Чичи Шолл | 32 | США | 34 | +13 | | |
|