16 | 1 | | Коко Гофф | 20 | США | 3906 | +2 | | |
58 | 54 | | Диана Шнайдер | 20 | РОС | 1625 | -4 | -59 | | |
64 | 62 | | Эшлин Крюгер | 20 | США | 1354 | -1 | | |
65 | 60 | | Линда Носкова | 19 | ЧЕШ | 1350 | -1 | | |
75 | ННП (77) | | Мирра Андреева | 17 | РОС | 1174 | +3 | | |
113 | ННП (115) | | Чиа И Цао | 20 | ТАЙ | 749 | +5 | | |
129 | ННП (130) | | Селин Нэф | 19 | ШВА | 633 | +1 | | |
137 | 120 | | Матильда Жорже | 20 | ПОР | 619 | -12 | -94 | Калдаш-да-Раинья ЧФ | | 635 | 696 |
157 | НП | | Елена Приданкина | 19 | РОС | 527 | | |
169 | 147 | | Сапфо Сакеллариди | 21 | ГРИ | 487 | +1 | | Пазарджик ЧФ | | 487 | 529 |
Реклама |
176 | ННП (178) | | Бьянка Фернандес | 20 | КАН | 452 | +2 | +8 | | Поражение Сантарен ЧФ | |
179 | ННП (180) | | Аои Ито | 20 | ЯПО | 443 | +1 | +5 | Берсвуд 2 ЧФ | | 456 | 502 |
185 | 159 | | Талия Гибсон | 20 | АВС | 426 | -2 | | |
193 | ННП (203) | | Элла Зайдел | 19 | ГЕР | 406 | +13 | +15 | Пазарджик ЧФ | | 419 | 465 |
194 | НП | | Анастасия Аббаньято | 20 | ИТА | 403 | +1 | | Санта-Маргарита 7 ЧФ | | |
204 | ННП (205) | | Мия Купрес | 20 | КАН | 382 | +6 | | |
209 | 207 | | Майя Джойнт | 18 | АВС | 374 | +3 | | |
218 | ННП (239) | | Кайла Кросс | 19 | КАН | 363 | +21 | +21 | | Пунта Кана 2 В | |
225 | 192 | | Александра Эала | 19 | ФИЛ | 354 | +4 | | |
226 | ННП (244) | | Анастасия Гурева | 19 | РОС | 354 | +18 | +22 | | Сантарен В | |
245 | 147 | | Доминика Салькова | 20 | ЧЕШ | 330 | +4 | | |
247 | 201 | | Нома Ноа-Акугуэ | 20 | ГЕР | 329 | +3 | +1 | | Поражение Пазарджик 1/8 | |
253 | 238 | | Юлия Штруплова | 19 | ЧЕШ | 323 | +3 | | Санта-Маргарита 7 ЧФ | | |
259 | 187 | | Клерви Нгунуе | 18 | США | 315 | -11 | -15 | | |
261 | 229 | | Лия Каратанчева | 21 | БОГ | 314 | -18 | -19 | Пазарджик ЧФ | | 327 | 373 |
264 | 260 | | Екатерина Маклакова | 20 | РОС | 310 | -4 | -12 | | |
267 | НП | | Алевтина Ибрагимова | 19 | РОС | 308 | +14 | +15 | Пазарджик ЧФ | | 321 | 367 |
289 | ННП (291) | | Тиантсоа Ракотоманга Раджаона | 18 | ФРА | 278 | +4 | | |
294 | ННП (295) | | Тэйла Престон | 18 | АВС | 271 | +2 | | |
297 | 243 | | Yu-Yun Li | 20 | ТАЙ | 265 | +5 | | | Поражение Фучжоу 1/8 | |
305 | 282 | | Радка Зелничкова | 21 | СЛА | 256 | -23 | -35 | | Сантарен В | |
306 | 284 | | Ана Кандиотто | 20 | БРА | 254 | +1 | +3 | | Поражение Лем ПФ Поражение Сан-Мигель-де-Тукуман 2 1/8 | |
307 | 306 | | Нина Варгова | 19 | СЛА | 251 | -1 | | |
311 | 289 | | Лаура Хиетаранта | 20 | ФИН | 248 | | |
312 | ННП (324) | | Элла Макдональд | 19 | ВЕЛ | 247 | +12 | +11 | | Поражение Сантарен ПФ | |
331 | ННП (335) | | Елена Мичич | 20 | АВС | 228 | +4 | | | Поражение Берсвуд 2 1/8 | |
332 | 317 | | Эвиалина Ласкевич | 19 | БЛР | 228 | +4 | | |
333 | ННП (339) | | Лучиана Перес Аларкон | 19 | ПЕР | 226 | +6 | | |
343 | 337 | | Мадисон Сиг | 21 | США | 220 | +6 | | |
345 | ННП (350) | | Анка Тодони | 19 | РУМ | 218 | +6 | | |
349 | ННП (377) | | Саяка Ишии | 19 | ЯПО | 216 | +28 | +15 | Берсвуд 2 ЧФ | | 229 | 275 |
351 | ННП (357) | | Бриана Сабо | 18 | РУМ | 215 | +6 | | Шарм-эль-Шейх 12 ЧФ | | |
352 | ННП (358) | | Yujia Huang | 21 | КИТ | 215 | +6 | | |
356 | ННП (361) | | Sarah van Emst | 19 | НИД | 213 | +5 | | |
359 | 337 | | Кира Павлова | 20 | РОС | 211 | -22 | -17 | | |
370 | ННП (372) | | Александра Шубладзе | 19 | РОС | 202 | +2 | | | Поражение Фучжоу 1/8 | |
373 | 354 | | Лив Ховди | 18 | США | 201 | -19 | -15 | | |
374 | ННП (375) | | Татьяна Баркова | 20 | РОС | 201 | +1 | | |
375 | ННП (376) | | Ксения Зайцева | 20 | РОС | 201 | +1 | | |
377 | 187 | | Лиза Пигато | 21 | ИТА | 200 | -68 | -50 | | |
Реклама |
381 | 194 | | Эльвина Калиева | 21 | США | 198 | +1 | | |
389 | ННП (395) | | Хань Ши | 19 | КИТ | 195 | +6 | +5 | Фучжоу ЧФ | | 204 | 234 |
393 | НП | | Алена Фалей | 20 | БЛР | 192 | | |
395 | 302 | | Пуннин Ковапитуктед | 21 | ТАИ | 188 | +12 | +7 | Киото ЧФ | Сингапур В | Сингапур В Киото ЧФ | |
397 | 119 | | Робин Монтгомери | 20 | США | 187 | | -1 | | |
410 | 362 | | Димитра Павлу | 20 | ГРИ | 179 | +3 | | |
411 | 309 | | Marie Weckerle | 21 | ЛЮК | 179 | +3 | | |
413 | НП | | Roisin Gilheany | 19 | АВС | 178 | +3 | | |
415 | 264 | | Амариса Тот | 21 | ВЕН | 177 | +2 | | |
418 | ННП (419) | | Celine Simunyu | 20 | ИРЯ | 174 | +1 | -2 | | |
419 | 371 | | Тара Вурт | 21 | ХОР | 173 | +3 | | |
423 | 241 | | Тереза Валентова | 17 | ЧЕШ | 172 | +3 | | |
431 | 418 | | Anastasia Grechkina | 18 | РОС | 167 | -13 | -10 | | |
436 | 416 | | Джорджия Педоне | 20 | ИТА | 164 | +4 | | |
438 | ННП (447) | | Ринон Окуваки | 19 | ЯПО | 164 | +9 | +3 | | Поражение Сингапур ПФ | |
439 | 261 | | Алина Корнеева | 17 | РОС | 163 | +3 | | |
441 | 274 | | Эрика Андреева | 20 | РОС | 161 | +4 | | |
442 | ННП (443) | | Яна Колодинская | 21 | БЛР | 160 | +6 | | |
443 | 377 | | Виктория Осигве | 17 | США | 160 | +27 | +13 | | Поражение Пунта Кана 2 ПФ | |
447 | 265 | | Барбора Палицова | 20 | ЧЕШ | 157 | +5 | | |
459 | ННП (460) | | Дарья Хомутянская | 20 | БЛР | 151 | +1 | | |
464 | 460 | | Стефания Божика | 19 | РУМ | 148 | +3 | | Куршумлия-Баня 21 ПФ | | 152 | 157 |
465 | 371 | | Ланлана Тараруди | 20 | ТАИ | 147 | +3 | | Хуахин 2 1/8 | | 200 | 396 |
468 | 467 | | Анжела Окутои | 20 | КЕН | 146 | +4 | | |
469 | ННП (470) | | Настасья Шунк | 21 | ГЕР | 145 | +4 | | |
470 | 408 | | Полина Яценко | 20 | РОС | 145 | +4 | | |
471 | 229 | | София Костулас | 19 | БЕЛ | 145 | -50 | -29 | | |
477 | ННП (480) | | Fang An Lin | 19 | ТАЙ | 141 | +3 | +2 | Фучжоу ЧФ | | 150 | 180 |
480 | 438 | | Тилвит Ди Джиролами | 20 | БЕЛ | 139 | -1 | | |
484 | ННП (501) | | Цзунъюй Ли | 21 | КИТ | 138 | +17 | +10 | Фучжоу ЧФ | | 147 | 177 |
487 | НП | | Аглая Федорова | 20 | РОС | 136 | | | | Поражение Сантарен 1/8 | |
490 | 485 | | Ashton Bowers | 19 | США | 135 | -1 | | Сан-Рафел ЧФ | | |
492 | 465 | | Zuzanna Pawlikowska | 19 | ПОЛ | 133 | -1 | | |
495 | ННП (516) | | Аня Станкович | 19 | СЕР | 132 | +23 | +9 | Куршумлия-Баня 21 Ф | | 137 | 137 |
497 | 471 | | Rada Zolotareva | 15 | РОС | 131 | -2 | | |
500 | 494 | | Джени Лим | 19 | ФРА | 130 | -3 | | |
506 | 427 | | Лола Радивоевич | 19 | СЕР | 127 | -3 | | |
509 | 283 | | Полина Кудерметова | 21 | РОС | 126 | -2 | | |
520 | ННП (574) | | Isis Louise van Den Broek | 18 | НИД | 121 | +54 | +14 | | Дижон В | |
521 | 428 | | Элеонора Алвиси | 21 | ИТА | 120 | -56 | -28 | Санта-Маргарита 7 ЧФ | | |
529 | 518 | | Боян Чон | 21 | КОР | 117 | -1 | | |
530 | 526 | | Ema Kovacevic | 18 | БЕЛ | 117 | | |
538 | 536 | | Наталья Сенич | 21 | СЕР | 115 | | | Куршумлия-Баня 22 1/8 | Поражение Куршумлия-Баня 21 1/8 | Поражение Куршумлия-Баня 21 1/8 Куршумлия-Баня 22 1/8 | |
545 | ННП (599) | | Francesca Pace | 19 | ИТА | 114 | +54 | +14 | | Поражение Пунта Кана 2 ПФ | |
549 | 504 | | Salma Drugdová | 19 | СЛА | 112 | -27 | -9 | Шарм-эль-Шейх 12 ЧФ | | |
555 | 551 | | Беатриче Риччи | 21 | ИТА | 110 | +1 | | | Поражение Сан-Мигель-де-Тукуман 2 1/8 | |
557 | 552 | | Mingge Xu | 16 | ВЕЛ | 110 | | |
558 | 554 | | Isabella Barrera Aguirre | 21 | США | 110 | | | Санта-Маргарита 7 ЧФ | | |
560 | 448 | | Марина Стакусич | 19 | КАН | 109 | | |
568 | 561 | | Катрина Скотт | 20 | США | 108 | | |
Реклама |
569 | 407 | | Линда Климовицова | 20 | ЧЕШ | 108 | | |
570 | 562 | | Natalia Krockova | 16 | СЛА | 108 | | |
571 | 514 | | Оливия Линцер | 19 | ПОЛ | 108 | | | | Поражение Сан-Рафел 1/8 | |
573 | 567 | | Mara Gae | 19 | РУМ | 107 | | |
575 | 531 | | Шиншин Яо | 20 | КИТ | 107 | | | | Поражение Фучжоу 1/8 | |
589 | 472 | | Мара Гут | 21 | ГЕР | 103 | -42 | -10 | | |
595 | 574 | | Амелия Валигора | 19 | БЕЛ | 102 | -10 | -3 | | |
596 | 482 | | Анна Зырянова | 20 | РОС | 101 | -2 | | |
597 | 590 | | Loes Ebeling Koning | 18 | НИД | 101 | -2 | | |
599 | 589 | | Marie Vogt | 19 | ГЕР | 101 | -1 | | | Поражение Пазарджик 1/8 | |
601 | 590 | | Нанари Кацуми | 21 | ЯПО | 100 | -1 | | |
605 | 532 | | Астрид Лью Ян Фун | 19 | ФРА | 99 | -22 | -6 | | |
606 | 604 | | Беатриче Станьо | 21 | ИТА | 99 | -2 | | |
607 | 394 | | Ён Ву Ку | 21 | КОР | 99 | -2 | | |
608 | 599 | | Кейденс Брейс | 19 | КАН | 99 | -2 | | |
610 | 371 | | Фангран Тиан | 21 | КИТ | 98 | -174 | -69 | | |
611 | 601 | | Annelin Bakker | 19 | НИД | 98 | -3 | | |
614 | 602 | | Zuzanna Bednarz | 19 | ПОЛ | 97 | -5 | | Куршумлия-Баня 22 1/8 | | |
618 | 607 | | Анита Сагдиева | 20 | УКР | 96 | -5 | | |
620 | 535 | | Weronika Ewald | 18 | ПОЛ | 95 | -5 | | |
621 | 484 | | Patricija Paukstyte | 20 | ЛИТ | 95 | -4 | | |
624 | 432 | | Йолле Штойер | 20 | ГЕР | 93 | -3 | | |
631 | 606 | | Ая Эл Ауни | 19 | МАР | 91 | -3 | | |
632 | 626 | | Петра Марцинко | 18 | ХОР | 91 | -3 | | |
634 | 622 | | Тамара Костиц | 18 | АВТ | 91 | -3 | | |
635 | 564 | | Анастасия Соболева | 20 | УКР | 91 | -3 | | |
636 | 598 | | Mia Yamakita | 17 | США | 91 | -3 | | |
638 | 484 | | Сара Сайто | 17 | ЯПО | 90 | -3 | | |
640 | 558 | | Tea Nikcevic | 19 | ЧРН | 90 | -2 | | |
644 | 528 | | Федерика Урджеси | 19 | ИТА | 89 | -4 | | Ножан сюр Марн ПФ | | |
646 | 637 | | Елена Корокозиди | 21 | ГРИ | 88 | -4 | | |
647 | 638 | | Никола Даубнерова | 19 | СЛА | 88 | -4 | | |
650 | ННП (683) | | Луизина Джованнини | 17 | АРГ | 86 | +35 | +8 | | Поражение Лем ЧФ | |
651 | ННП (692) | | Jiayu Xu | 21 | КИТ | 86 | +42 | +10 | Фучжоу ЧФ | | 95 | 125 |
652 | ННП (674) | | Sandugash Kenzhibayeva | 19 | КАЗ | 86 | +31 | +7 | | Поражение Монастир 37 Ф | |
653 | 646 | | Дарья Зелинская | 20 | РОС | 86 | -5 | | Шарм-эль-Шейх 12 ЧФ | | |
658 | 420 | | Lily Fairclough | 18 | АВС | 85 | -39 | -9 | | |
659 | 645 | | Мио Мусика | 19 | ЯПО | 85 | -5 | | |
664 | 444 | | Ханне Вандевинкель | 20 | БЕЛ | 84 | -6 | | |
671 | 417 | | Люси Нгуен Тан | 21 | ФРА | 83 | -7 | | |
672 | 648 | | Мелиса Эрджан | 19 | АВС | 82 | -6 | | |
675 | 668 | | Сара Ильев | 17 | ФРА | 81 | -7 | | |
677 | 551 | | Дога Туркмен | 21 | ТУЦ | 81 | -7 | | |
681 | 588 | | Джина Фейстель | 21 | ПОЛ | 80 | -7 | | |
684 | 676 | | Эла Милич | 18 | СЛО | 79 | -6 | | |
685 | 435 | | Наталия Сабанин | 20 | ВЕН | 79 | -6 | | |
687 | 599 | | Лая Петретич | 20 | ФРА | 79 | -5 | | | Поражение Сеута ЧФ | |
692 | 682 | | Gabriela Vilar | 19 | США | 78 | -3 | | |
693 | 637 | | Мерна Рефаат | 20 | ЕГИ | 77 | -3 | | |
699 | 643 | | Самира Де Стефано | 20 | ИТА | 75 | -2 | | Санта-Маргарита 7 ЧФ | | |
Реклама |
705 | 566 | | Rikke de Koning | 21 | НИД | 74 | -4 | | |
706 | 690 | | Liisa Varul | 20 | ЭСТ | 74 | -4 | | |
708 | 698 | | Justina Gonzalez Daniele | 18 | АРГ | 73 | -1 | | |
709 | 187 | | Линда Фрухвиртова | 19 | ЧЕШ | 72 | -6 | -1 | | |
711 | ННП (794) | | Rose Marie Nijkamp | 18 | НИД | 72 | +83 | +15 | | Дижон В | |
716 | 624 | | Себастьянна Сцилипоти | 21 | ШВА | 72 | -3 | | |
717 | 686 | | Darja Suvirdjonkova | 19 | СЕР | 72 | -26 | -5 | Шарм-эль-Шейх 12 ЧФ | | |
719 | 524 | | Каролина Козакова | 19 | ШВА | 71 | -3 | | |
723 | 453 | | Виргиния Феррара | 20 | ИТА | 70 | -3 | | |
724 | 717 | | Кьяра Джирели | 21 | ИТА | 70 | -3 | | Санта-Маргарита 7 ЧФ | | |
727 | 721 | | Йоана Звонару | 20 | РУМ | 69 | -2 | | |
728 | 592 | | Ясмин Эззат | 21 | ЕГИ | 69 | -2 | | Шарм-эль-Шейх 12 ЧФ | | |
731 | 592 | | Найя Берекоэчея | 20 | ФРА | 68 | +85 | +14 | | Поражение Реус ПФ | |
733 | 728 | | Alexia Jacobs | 19 | КАН | 67 | -2 | | |
734 | 733 | | Ida Johansson | 20 | ШВЕ | 67 | -1 | | |
737 | 652 | | Мао Мусика | 19 | ЯПО | 66 | -5 | -1 | | |
742 | 716 | | Zhanel Rustemova | 20 | КАЗ | 65 | -4 | | |
743 | 645 | | Лурдес Аяла | 18 | АРГ | 65 | +54 | +8 | | Поражение Лем ЧФ | |
744 | 733 | | Маделиф Хагеман | 21 | НИД | 65 | -5 | | |
745 | ННП (766) | | Ринко Мацуда | 19 | ЯПО | 65 | +25 | +5 | Киото ЧФ | Поражение Сингапур ПФ | Поражение Сингапур ПФ Киото ЧФ | |
748 | 516 | | Johanne Christine Svendsen | 20 | ДАН | 64 | -11 | -1 | | |
749 | 743 | | Мия Мек | 19 | ГЕР | 64 | -2 | +1 | | Поражение Пазарджик 1/8 | |
750 | 704 | | Нина Радованович | 20 | ФРА | 64 | -9 | | |
752 | 739 | | Linea Bajraliu | 17 | ШВЕ | 63 | -7 | | |
753 | 713 | | Malak El Allami | 18 | МАР | 63 | -7 | | |
759 | ННП (797) | | Le Yi Liu | 21 | КИТ | 63 | +66 | +10 | Фучжоу ЧФ | | 72 | 102 |
760 | 748 | | Alena Kovačková | 16 | ЧЕШ | 62 | -6 | | |
763 | 325 | | Эльза Жакемо | 21 | ФРА | 61 | -10 | -1 | | |
764 | 755 | | Emma Slavikova | 21 | ЧЕШ | 61 | -5 | | |
765 | 760 | | Алиса Куммел | 21 | РОС | 61 | -5 | | |
767 | ННП (826) | | Xenia Bandurowska | 20 | ПОЛ | 61 | +69 | +9 | | Поражение Монастир 37 Ф | |
768 | 727 | | Jade Otway | 21 | НОЗ | 60 | -6 | | |
771 | 761 | | Ариана Герлингс | 19 | ИСП | 60 | -6 | | |
773 | 767 | | Yingqun Sun | 18 | КИТ | 60 | -6 | | |
775 | 729 | | Дениз Валенте | 20 | ИТА | 60 | +2 | +1 | | Поражение Сан-Мигель-де-Тукуман 2 1/8 | |
776 | 766 | | Хаю Киношита | 17 | ЯПО | 60 | -7 | | Киото ЧФ | | |
778 | 771 | | Josy Daems | 18 | ГЕР | 59 | -5 | | |
780 | 760 | | Александра Иордаке | 21 | РУМ | 59 | -5 | | |
781 | 773 | | Alexandra Irina Anghel | 17 | РУМ | 59 | -5 | | |
782 | 749 | | Мэй Хасегава | 21 | ЯПО | 59 | +70 | +9 | | Поражение Сингапур Ф | |
785 | 771 | | Дениз Хрдинкова | 20 | ЧЕШ | 59 | -5 | | |
786 | 462 | | Мелания Делай | 21 | ИТА | 59 | -4 | | | Поражение Санта-Маргарита 7 1/8 | |
787 | 772 | | Vaishnavi Adkar | 19 | ИНД | 58 | -4 | | |
788 | 761 | | Ana Carmen Zamburek | 21 | ДОН | 58 | -4 | | |
789 | 781 | | Anastasiia Firman | 17 | УКР | 58 | -3 | | | Поражение Дижон ЧФ | |
791 | 788 | | Лаура Майр | 21 | ИТА | 58 | -3 | | |
793 | 782 | | Клаудия Бубелите | 21 | ЛИТ | 58 | -3 | | |
794 | 778 | | Аника Яшкова | 21 | СЛА | 58 | -3 | | |
796 | 641 | | Изабелла Крюгер | 19 | ЮЖН | 57 | -3 | | |
797 | 473 | | Амели Ван Импе | 20 | БЕЛ | 57 | -2 | | Сеута ПФ | | |
Реклама |
798 | 665 | | Anastasia Safta | 19 | РУМ | 57 | +46 | +6 | Куршумлия-Баня 21 ПФ | | 61 | 66 |
801 | 721 | | Каролина Куль | 19 | ГЕР | 56 | +108 | +13 | | Поражение Реус ПФ | |
804 | 612 | | Милана Жабраилова | 21 | РОС | 56 | | | Ножан сюр Марн ПФ | | |
805 | 740 | | Ella Simmons | 20 | АВС | 56 | -61 | -8 | | Поражение Сингапур 1/8 | |
807 | 784 | | Julia Garcia | 21 | МЕК | 55 | -2 | | |
809 | 793 | | Изабель Лейси | 18 | ВЕЛ | 55 | -1 | | |
810 | 809 | | Sofya Gapankova | 18 | БЛР | 55 | -1 | | |
811 | 677 | | Sabina Zeynalova | 20 | УКР | 54 | -1 | | |
813 | 792 | | Gaia Maduzzi | 18 | ИТА | 54 | -1 | | |
814 | 783 | | Vittoria Paganetti | 18 | ИТА | 54 | -1 | | |
815 | 643 | | Candela Vazquez | 16 | АРГ | 54 | -1 | | |
820 | ННП (821) | | Ruien Zhang | 16 | КИТ | 53 | +1 | | |
821 | 669 | | Елизавета Шебекина | 20 | РОС | 53 | +1 | | |
822 | 772 | | Laura Cilekova | 18 | СЛА | 53 | -22 | -3 | | |
824 | 798 | | Carmen Andreea Herea | 18 | РУМ | 53 | | |
829 | НП | | Tahlia Kokkinis | 16 | АВС | 52 | | |
830 | 583 | | Marente Sijbesma | 20 | НИД | 52 | | |
831 | 621 | | На Донг | 21 | КИТ | 52 | -73 | -9 | | |
832 | НП | | Камилла Дженнаро | 20 | ИТА | 52 | | | | Поражение Санта-Маргарита 7 1/8 | |
833 | 788 | | Alyssa Reguer | 18 | ФРА | 52 | +1 | | |
843 | 675 | | Алина Гранвер | 21 | ШВА | 51 | +2 | | |
845 | 764 | | Asylzhan Arystanbekova | 18 | КАЗ | 50 | +3 | | |
846 | 807 | | Николь Ривкин | 21 | ГЕР | 50 | +3 | | |
849 | 602 | | Лучиана Мояно | 18 | АРГ | 50 | +11 | +1 | | Поражение Лем 1/8 | |
854 | 724 | | Панна Барта | 20 | ВЕН | 49 | +1 | | |
855 | 387 | | Матильда Паолетти | 21 | ИТА | 49 | +1 | | |
856 | 708 | | Кейтлин Кеведо | 18 | ИСП | 49 | +1 | | |
861 | 651 | | Михаэла Лаки | 19 | ГРИ | 49 | | |
862 | 861 | | Carina Syrtveit | 19 | НОР | 49 | | |
866 | 831 | | Ясмин Каббадж | 20 | МАР | 48 | -1 | | |
869 | 843 | | Camilla Bossi | 21 | БРА | 48 | -2 | | |
870 | 852 | | Viola Turini | 18 | ИТА | 48 | -2 | | Монастир 38 ЧФ | | |
871 | 869 | | Юфей Рен | 18 | КИТ | 48 | -2 | | | Поражение Фучжоу 1/8 | |
872 | 715 | | Daria Yesypchuk | 18 | УКР | 48 | +38 | +5 | Куршумлия-Баня 21 ПФ | | 52 | 57 |
875 | 650 | | Катерина Манделикова | 21 | ЧЕШ | 47 | -3 | | |
876 | 869 | | India Houghton | 21 | США | 47 | -3 | | | Поражение Сан-Рафел 1/8 | |
880 | 866 | | Dana Guzman | 21 | ПЕР | 46 | -1 | | |
882 | 857 | | Anna Frey | 16 | США | 46 | -1 | | |
887 | 869 | | Julie Pastikova | 16 | ЧЕШ | 45 | +1 | | |
889 | 336 | | Люси Гавличкова | 19 | ЧЕШ | 45 | +1 | | |
890 | 801 | | Vladislava Andreevskaya | 18 | КЫР | 45 | +1 | | |
892 | 840 | | Aruzhan Sagandikova | 19 | КАЗ | 45 | +1 | | |
893 | 734 | | Дарья Видманова | 21 | ЧЕШ | 44 | +1 | | |
894 | 737 | | Анук Куверманс | 20 | НИД | 44 | +2 | | |
897 | 740 | | Iulia Andreea Ionescu | 19 | РУМ | 44 | +2 | | Куршумлия-Баня 22 1/8 | Поражение Куршумлия-Баня 21 1/8 | Поражение Куршумлия-Баня 21 1/8 Куршумлия-Баня 22 1/8 | |
898 | 876 | | Zixuan Zeng | 20 | КИТ | 44 | +2 | | |
899 | 897 | | Catherine Gagnon | 18 | КАН | 43 | +2 | | |
902 | 879 | | Mia Slama | 18 | США | 43 | +2 | | |
903 | 793 | | Тянми Ми | 20 | КИТ | 43 | -8 | -1 | | |
906 | 880 | | Лавиния Танасие | 20 | РУМ | 43 | | |
Реклама |
909 | 896 | | Yifan Sun | 20 | КИТ | 43 | -1 | | |
910 | 582 | | Дженифер Руджери | 21 | ИТА | 43 | -202 | -29 | Санта-Маргарита 7 ЧФ | | |
913 | 613 | | Солана Сиерра | 20 | АРГ | 42 | -1 | | |
914 | 597 | | Katherine Hui | 19 | США | 42 | -1 | | |
916 | 632 | | Симона Оджеску | 21 | РУМ | 42 | -1 | | |
919 | 736 | | Акаша Урхобо | 17 | США | 41 | +1 | | |
921 | 893 | | Талия Нильсон Гатенби | 18 | ВЕЛ | 41 | +2 | | |
925 | 906 | | Sarah Nita | 18 | КЮР | 41 | +2 | | |
926 | 890 | | Yujin Kim | 19 | КОР | 41 | +2 | | |
929 | 855 | | Челси Фонтенель | 20 | ШВА | 40 | +2 | | |
930 | 857 | | Lara Smejkal | 20 | СЛО | 40 | +2 | | |
932 | 930 | | Kaat Coppez | 19 | БЕЛ | 40 | +2 | | Сеута ПФ | | |
933 | 931 | | Arina Bulatova | 18 | РОС | 40 | +2 | | |
937 | 915 | | Martina Genis Salas | 18 | ИСП | 39 | +1 | | |
939 | 610 | | Юлия Мидендорф | 21 | ГЕР | 39 | +3 | | |
940 | 666 | | Виктория Бородулина | 21 | РОС | 39 | +3 | | |
941 | 912 | | Дефне Чирпанли | 19 | ТУЦ | 39 | +3 | | Шарм-эль-Шейх 12 ЧФ | | |
943 | 857 | | Sonja Zhiyenbayeva | 18 | КАЗ | 38 | +3 | | |
946 | 943 | | Tessa Johanna Brockmann | 18 | ГЕР | 38 | +2 | | | Поражение Санта-Маргарита 7 1/8 | |
947 | 926 | | Olivia Bergler | 18 | ПОЛ | 38 | +2 | | |
948 | 945 | | Ioana Teodora Sava | 19 | РУМ | 38 | +2 | | |
949 | 945 | | Liel Rothensteiner | 19 | АВТ | 38 | +2 | | |
950 | 929 | | Maddalena Giordano | 21 | ИТА | 38 | +2 | | | Поражение Шарм-эль-Шейх 12 1/8 | |
951 | 938 | | Kaja Najzer | 17 | СЛО | 37 | +2 | | |
953 | 930 | | Sophia Webster | 19 | США | 37 | +2 | | |
956 | 320 | | Никола Бартункова | 18 | ЧЕШ | 37 | +1 | | |
957 | 733 | | Gaia Parravicini | 19 | ИТА | 37 | +1 | | |
958 | 572 | | Мария Торрес Мурсия | 21 | КОЛ | 37 | +1 | | |
959 | 718 | | Астрид Сиротт | 20 | ФРА | 37 | +54 | +6 | | Поражение Дижон ПФ | |
960 | 937 | | Greta Greco Lucchina | 19 | ИТА | 37 | | |
963 | 933 | | Bella Bergkvist Larsson | 18 | ШВЕ | 36 | | |
964 | 935 | | Lucrezia Musetti | 16 | ИТА | 36 | | |
971 | 909 | | Лара Пфайфер | 20 | ИТА | 36 | -1 | | |
972 | 953 | | Eleejah Inisan | 16 | ФРА | 35 | -1 | | |
974 | ННП 1032 | | Carolina Bohrer Martins | 17 | БРА | 35 | +88 | +8 | | Поражение Пунта Кана 2 ЧФ | |
976 | 970 | | Anastasia Bertacchi | 17 | ИТА | 35 | -3 | | Куршумлия-Баня 22 1/8 | | |
977 | 899 | | Камилла Занолини | 21 | ИТА | 35 | -3 | | |
984 | ННП (989) | | Дарья Кудашова | 21 | РОС | 34 | +5 | +1 | | Поражение Фучжоу 1/8 | |
985 | 911 | | Дана Байдаулет | 19 | КАЗ | 34 | -4 | | |
986 | 971 | | Nellie Taraba Wallberg | 17 | ШВЕ | 33 | -4 | | |
987 | 636 | | Yiming Dang | 20 | КИТ | 33 | -4 | | |
989 | 974 | | Wakana Sonobe | 16 | ЯПО | 33 | -4 | | |
990 | 987 | | Камонван Йодпетч | 17 | ТАИ | 33 | -3 | | |
992 | 950 | | Yajing Cao | 21 | КИТ | 33 | -1 | | | Поражение Фучжоу 1/8 | |
995 | 432 | | Клара Таусон | 21 | ДАН | 32 | +12 | +1 | | Поражение Хуахин 2 1/8 | |
996 | 923 | | Ranim Rassil | 18 | ТУН | 32 | -2 | | |
997 | 706 | | Salakthip Ounmuang | 19 | ТАИ | 32 | -2 | | |
999 | 854 | | Kristiana Sidorova | 18 | РОС | 32 | -2 | | | Поражение Шарм-эль-Шейх 12 1/8 | |
999 | 854 | | Stefani Webb | 19 | АВС | 32 | -2 | | |
|