| | Квалификационный порог финала тура ВTA | | | 5245 | | | | | | | |
6 | | Джессика Пегула | 30 | США | 4596 | | +10 | Ухань 1/16 | | 4706 | 5586 |
9 | | Даниэль Роуз Коллинз | 30 | США | 3177 | | |
20 | | ✗ Виктория Азаренко | 35 | БЛР | 2127 | | |
22 | | ✗ Элина Свитолина | 30 | УКР | 1942 | | |
25 | | ✗ Анастасия Павлюченкова | 33 | РОС | 1806 | | |
38 | | ✗ Каролина Плишкова | 32 | ЧЕШ | 1264 | | |
39 | | ✗ Онс Жабер | 30 | ТУН | 1226 | | |
40 | | ✗ Магда Линетт | 32 | ПОЛ | 1226 | | +5 | Ухань 1/16 | | 1281 | 2161 |
44 | | ✗ Каролин Гарсия | 30 | ФРА | 1099 | | |
Реклама |
55 | | ✗ Ван Яфань | 30 | КИТ | 921 | -1 | +1 | | Поражение Квал. Ухань 1К | |
58 | | ✗ Сорана Кырстя | 34 | РУМ | 914 | | |
59 | | ✗ Каролин Возняцки | 34 | ДАН | 908 | | |
62 | | ✗ Слоан Стивенс | 31 | США | 882 | | |
70 | | ✗ Лаура Зигемунд | 36 | ГЕР | 737 | -2 | +1 | | Поражение Квал. Ухань 1К | |
77 | | ✗ Аранта Рус | 33 | НИД | 665 | -3 | | Барселона 1/16 | | |
82 | | ✗ Сара Эррани | 37 | ИТА | 619 | -2 | | |
85 | | ✗ Дарья Сэвилл | 30 | АВС | 605 | | |
86 | | ✗ Леся Цуренко | 35 | УКР | 600 | +6 | +94 | Ухань 1/16 | Квал. Ухань В | Квал. Ухань В Ухань 1/16 | 655 | 1535 |
87 | | ✗ Чжу Лин | 30 | КИТ | 600 | -1 | | |
88 | | ✗ Татьяна Мария | 37 | ГЕР | 596 | -1 | | |
91 | | ✗ Ана Богдан | 31 | РУМ | 567 | -2 | +20 | | Поражение Квал. Ухань 2К | |
93 | | ✗ Петра Мартич | 33 | ХОР | 509 | -2 | | |
94 | | ✗ Александра Соснович | 30 | БЛР | 491 | | |
98 | | ✗ Айла Томлянович | 31 | АВС | 470 | +3 | +10 | Ухань 1/32 | | 525 | 1460 |
102 | | ✗ Анна Каролина Шмидлова | 30 | СЛА | 464 | -2 | | Барселона 1/16 | | |
105 | | ✗ Ирина-Камелия Бегу | 34 | РУМ | 438 | | +10 | | Поражение Ухань 1/32 | |
106 | | ✗ Виктория Голубич | 31 | ШВА | 416 | | |
113 | | ✗ Хлоэ Паке | 30 | ФРА | 370 | -1 | | Братислава 1/8 | | |
117 | | ✗ Мартина Тревизан | 30 | ИТА | 364 | | +1 | | Поражение Квал. Ухань 1К | |
123 | | ✗ Шуай Чжан | 35 | КИТ | 296 | +1 | +10 | | Поражение Ухань 1/32 | |
125 | | ✗ Сторм Хантер | 30 | АВС | 285 | | |
127 | | ✗ Хизер Уотсон | 32 | ВЕЛ | 275 | | |
132 | | ✗ Арина Родионова | 34 | АВС | 256 | -2 | +1 | | Поражение Квал. Ухань 1К | |
143 | | ✗ Варвара Лепченко | 38 | США | 219 | | +2 | | Поражение Квал. Ухань 1К | |
146 | | ✗ Александра Крунич | 31 | СЕР | 197 | | |
150 | | ✗ Нурия Парризас-Диас | 33 | ИСП | 192 | -1 | | Барселона 1/16 | | |
153 | | ✗ Шелби Роджерс | 31 | США | 183 | | |
156 | | ✗ Ребекка Марино | 33 | КАН | 172 | | |
176 | | ✗ Эмина Бекташ | 31 | США | 123 | | |
183 | | ✗ Анастасия Севастова | 34 | ЛАТ | 108 | | |
185 | | ✗ Лаура Пигосси | 30 | БРА | 105 | | |
186 | | ✗ Тимеа Бабош | 31 | ВЕН | 104 | | |
188 | | ✗ Наталия Стеванович | 30 | СЕР | 102 | | |
196 | | ✗ Лорен Дэвис | 30 | США | 77 | | |
198 | | ✗ Ализе Корне | 34 | ФРА | 76 | | |
211 | | ✗ Катажина Кава | 31 | ПОЛ | 65 | | | Эдмонт 1/16 | | |
214 | | ✗ Катинка Фон Дайчманн | 30 | ЛИХ | 64 | | |
216 | | ✗ Зарина Дияс | 30 | КАЗ | 63 | | |
222 | | ✗ Деспина Папамихаил | 31 | ГРИ | 56 | | | Барселона 1/16 | | |
Реклама |
229 | | ✗ Жа-Жинг Лю | 34 | КИТ | 45 | | |
234 | | ✗ Мона Бартель | 34 | ГЕР | 42 | | | | Поражение Реймс 1/16 | |
238 | | ✗ Кристина Младенович | 31 | ФРА | 37 | | | Кинта-До-Лаго 1/16 | | |
238 | | ✗ Янина Викмайер | 34 | БЕЛ | 37 | | |
241 | | ✗ Катерина Байндль | 30 | УКР | 35 | | |
244 | | ✗ Кристина Дину | 31 | РУМ | 32 | | |
246 | | ✗ Лесли Паттинама-Керхов | 32 | НИД | 31 | | |
248 | | ✗ Кян Ван | 32 | КИТ | 31 | | |
253 | | ✗ Далила Якупович | 33 | СЛО | 28 | | | Жу ле Тур 1/16 | | |
259 | | ✗ Марина Мельникова | 35 | РОС | 26 | | |
261 | | ✗ Саманта Маррей-Шаран | 36 | ВЕЛ | 26 | | |
262 | | ✗ Су-Вей Се | 38 | ТАЙ | 25 | | |
265 | | ✗ Катерина Володько | 38 | УКР | 25 | | |
268 | | ✗ Нигина Абдураимова | 30 | УЗБ | 23 | | |
268 | | ✗ Анкита Райна | 31 | ИНД | 23 | | |
274 | | ✗ Полона Херцог | 33 | СЛО | 22 | | |
274 | | ✗ Исалин Бонавантюр | 30 | БЕЛ | 22 | | |
287 | | ✗ Винус Уильямс | 44 | США | 20 | | |
290 | | ✗ Валерия Савиных | 33 | РОС | 18 | | | | Поражение Баса 1/16 Поражение Квал. Барселона 1К | |
297 | | ✗ Анна-Лена Фридзам | 30 | ГЕР | 17 | | |
298 | | ✗ Чжен Сайсай | 30 | КИТ | 16 | | |
299 | | ✗ Амандин Хессе | 31 | ФРА | 16 | | | Кинта-До-Лаго 1/16 | Поражение Баса ЧФ | Поражение Баса ЧФ Кинта-До-Лаго 1/16 | |
301 | | ✗ Ульрикке Эйкери | 31 | НОР | 15 | | |
317 | | ✗ Джесика Малечкова | 30 | ЧЕШ | 13 | | |
317 | | ✗ Конни Перрин | 33 | ШВА | 13 | | |
317 | | ✗ Хао Чин Чань | 31 | ТАЙ | 13 | | |
335 | | ✗ Федерика Ди Сарра | 34 | ИТА | 10 | -1 | | |
335 | | ✗ Симона Халеп | 33 | РУМ | 10 | -1 | | |
344 | | ✗ Лина Гьорческа | 30 | МАД | 8 | | | Братислава 1/16 | | |
347 | | ✗ Кристина-Андреа Миту | 33 | РУМ | 7 | | |
351 | | ✗ Кайя Канепи | 39 | ЭСТ | 4 | | |
358 | | ✗ Виталия Дьяченко | 34 | РОС | 3 | | | Жу ле Тур 1/16 | Квал. Реймс В Поражение Реймс 1/8 Квал. Жу ле Тур В | Квал. Реймс В Поражение Реймс 1/8 Квал. Жу ле Тур В Жу ле Тур 1/16 | |
364 | | ✗ Ана София Санчес | 30 | МЕК | 3 | | |
364 | | ✗ Вера Звонарева | 40 | РОС | 3 | | |
367 | | ✗ Паула Ормаэчеа | 32 | АРГ | 2 | | |
367 | | ✗ Эжени Бушар | 30 | КАН | 2 | | |
367 | | ✗ Лаура-Иоана Паар | 36 | РУМ | 2 | | |
399 | | ✗ Надя Колб | 31 | УКР | 2 | | | | Поражение Квал. Барселона 2К | |
399 | | ✗ Кэтрин Харрисон | 30 | США | 2 | | |
414 | | ✗ Софья Шапатава | 35 | ГРУ | 1 | | | Кинта-До-Лаго 1/16 | Поражение Баса 1/16 Квал. Кинта-До-Лаго В | Поражение Баса 1/16 Квал. Кинта-До-Лаго В Кинта-До-Лаго 1/16 | |
414 | | ✗ Алана Пэрнеби | 30 | АВС | 1 | | | | Поражение Кернс ЧФ Поражение Кернс 2 1/16 | |
414 | | ✗ Михаэлла Крайчек | 35 | НИД | 1 | | |
414 | | ✗ Стефани Вагнер | 30 | ГЕР | 1 | | |
414 | | ✗ Юлиана Лизаразо | 31 | КОЛ | 1 | | |
414 | | ✗ Робин Андерсон | 31 | США | 1 | | |
414 | | ✗ Харука Каджи | 30 | ЯПО | 1 | | | | Поражение Кернс 1/16 | |
414 | | ✗ Изабелла Шиникова | 32 | БОГ | 1 | | | Братислава 1/16 | | |
414 | | ✗ Пеангтхан Плипхеч | 31 | ТАИ | 1 | | |
414 | | ✗ Александра Каданцу-Игнатик | 34 | РУМ | 1 | | |
414 | | ✗ Грэйс Мин | 30 | США | 1 | | |
Реклама |
414 | | ✗ Эри Ходзуми | 30 | ЯПО | 1 | | |
414 | | ✗ Бибиане Схоофс | 36 | НИД | 1 | | |
414 | | ✗ Река-Лука Яни | 33 | ВЕН | 1 | | |
414 | | ✗ Люси Шафаржова | 37 | ЧЕШ | 1 | | |
414 | | ✗ Бетани Маттек-Сэндс | 39 | США | 1 | | |
414 | | ✗ Андреа Гамис | 31 | ВЕС | 1 | | |
414 | | ✗ Макото Ниномия | 30 | ЯПО | 1 | | |
414 | | ✗ Николь Меликар | 31 | США | 1 | | |
414 | | ✗ Прантхана Томбаре | 30 | ИНД | 1 | | |
|