| | ATP世界巡回赛总决赛的资格门槛 | | | 7245 | | | | | | | |
12 | | 雅各布·门希克 | 19 | CZE | 1730 | | +50 | | 落败 伦敦 16强  | |
33 | | 若昂·丰塞卡 | 18 | 巴西 | 872 | -2 | | | 落败 哈雷 32强  | |
34 | | 亚历克斯·米克尔森 | 20 | 美国 | 855 | +5 | +90 | | 落败 哈雷 八强  | |
69 | | 勒纳·钱 | 19 | 美国 | 500 | -2 | | | 落败 资格赛 哈雷 第一轮 | |
116 | | 亚历山大·布洛克斯 | 20 | BEL | 299 | -9 | | | 落败 诺丁汉 2 32强 | |
125 | | 尼谢什·巴萨瓦雷迪 | 20 | 美国 | 280 | -6 | | 资格赛 马略卡岛 第一轮 | | 287 | 293 |
134 | | 维利乌斯·高巴斯 | 20 | LTU | 265 | -6 | | | 落败 萨索洛 32强 | |
141 | | 迪诺·普里兹米奇 | 19 | CRO | 234 | -1 | | |
142 | | 罗德里戈·帕切科·门德斯 | 20 | MEX | 234 | +13 | +33 | | 落败 萨索洛 四强 | |
广告 |
147 | | 马丁·兰达卢塞 | 19 | ESP | 215 | +20 | +35 | | 落败 诺丁汉 2 四强 | |
171 | | 坂本怜 | 18 | 日本 | 184 | +1 | +8 | | 落败 萨索洛 16强 | |
189 | | 丹尼尔·梅里达 | 20 | ESP | 165 | +13 | +14 | | 落败 鲁瓦扬 四强 | |
197 | | 尼古拉·布德科夫·谢尔 | 18 | 挪威 | 158 | -4 | | | 落败 诺丁汉 2 32强 | |
201 | | 贾斯汀·恩格尔 | 17 | 德国 | 156 | +9 | +13 | | 落败 资格赛 哈雷 第二轮 | |
202 | | 费德里科·奇纳 | 18 | ITA | 155 | -6 | | |
217 | | 阿蒂尔·热亚 | 20 | 法国 | 142 | -3 | +3 | | 落败 鲁瓦扬 16强 | |
256 | | 米卡·布鲁诺尔德 | 20 | 瑞士 | 111 | +37 | +14 | | 落败 鲁瓦扬 四强 | |
261 | | 商竣程 | 20 | 中国 | 110 | -9 | | |
281 | | 马克西姆斯·琼斯 | 20 | 泰国 | 104 | -12 | | | 落败 圣克鲁斯 32强 | |
286 | | 迭戈·德杜拉 | 17 | 德国 | 102 | +4 | +4 | | 资格赛 波兹南 胜 落败 波兹南 32强 | |
305 | | 乔尔·施瓦茨勒 | 19 | AUT | 96 | +32 | +16 | 克洛斯特斯 四强 | 落败 基塞尔雅克 四强 | 落败 基塞尔雅克 四强 克洛斯特斯 四强 | 104 | 113 |
314 | | 亨利·瑟尔 | 19 | 英国 | 90 | +32 | +13 | 资格赛 伊斯特本 第一轮 | 落败 资格赛 伦敦 第二轮 | 落败 资格赛 伦敦 第二轮 资格赛 伊斯特本 第一轮 | 97 | 103 |
315 | | 安德烈·内迪奇 | 20 | BIH | 90 | +70 | +25 | | 基塞尔雅克 胜 | |
329 | | 米利·波利查克 | 20 | CRO | 84 | -10 | | | 落败 波兹南 32强 | |
332 | | 埃达斯·布特维拉斯 | 20 | LTU | 83 | -10 | | |
341 | | 达尔文·布兰奇 | 17 | 美国 | 81 | +71 | +25 | | 马尔托斯 胜 | |
342 | | 斯特凡诺斯·萨克拉尔迪斯 | 20 | 希腊 | 81 | -8 | | | 落败 资格赛 萨索洛 第一轮 | |
346 | | 伊利扬·拉杜洛夫 | 20 | BUL | 80 | -8 | | |
356 | | 阿里安·沙阿 | 19 | 印度 | 77 | -9 | | | 落败 圣多明戈 4 16强 | |
360 | | 基利安·费尔德鲍施 | 19 | 瑞士 | 77 | +12 | +6 | | 落败 鲁瓦扬 八强 | |
370 | | 费德里科·邦迪奥利 | 20 | ITA | 73 | +16 | +8 | | 落败 萨索洛 16强 | |
373 | | 彼得·布伦克利克 | 18 | CZE | 72 | +14 | +8 | | 落败 捷克利帕 四强 | |
382 | | 吉勒·阿诺·巴伊 | 19 | BEL | 71 | -3 | +4 | 迪弗尔 四强 | | 75 | 82 |
383 | | 胡安·卡洛斯·普拉多·安杰洛 | 20 | BOL | 71 | -3 | +4 | | 落败 圣克鲁斯 16强 | |
406 | | 马克西姆·姆尔瓦 | 17 | CZE | 62 | +38 | +13 | | 落败 奥拉迪亚 八强 资格赛 波兹南 胜 落败 波兹南 16强 | |
409 | | 埃里克·阿鲁秋尼安 | 20 | BLR | 61 | -12 | | | 落败 莫纳斯提尔 26 16强 | |
410 | | 布兰科·久里奇 | 20 | SRB | 61 | -2 | +3 | | 落败 基塞尔雅克 八强 | |
423 | | 梅·马利热 | 19 | 法国 | 57 | -8 | +1 | | 落败 资格赛 鲁瓦扬 第二轮 | |
424 | | 洛伦佐·卡尔博尼 | 19 | ITA | 57 | -13 | | |
436 | | 洛安·马萨尔 | 19 | 法国 | 54 | -10 | | | 落败 资格赛 鲁瓦扬 第一轮 | |
447 | | 周意 | 20 | 中国 | 51 | -7 | +1 | | 落败 威奇托 16强 | |
449 | | 马泰·多迪格 | 19 | CRO | 51 | -17 | | | 落败 鲁瓦扬 32强 | |
457 | | Pierluigi Basile | 18 | ITA | 48 | -10 | | |
465 | | 菲利波·罗马诺 | 19 | ITA | 47 | +8 | +4 | | 落败 捷克利帕 16强 落败 卡托利卡 八强 | |
480 | | 阿莱霍·桑切斯·基莱斯 | 19 | ESP | 45 | +30 | +7 | | 落败 马尔托斯 四强 | |
483 | | 特雷弗·斯瓦伊达 | 19 | 美国 | 44 | +90 | +15 | | 圣地牙哥 3 胜 | |
497 | | 加布里埃尔·德布吕 | 19 | 法国 | 42 | -19 | | |
501 | | 马克西姆·朱可夫 | 20 | RUS | 42 | -18 | | | 落败 资格赛 鲁瓦扬 第一轮 | |
505 | | 松岡隼 | 20 | 日本 | 42 | -20 | | | 落败 马尔托斯 32强 | |
广告 |
511 | | 米哈尔·克拉伊奇 | 20 | SVK | 40 | -6 | +2 | | 落败 开塞利 4 八强 | |
512 | | 杰拉德·坎帕纳·李 | 20 | 韩国 | 40 | +6 | +3 | | 落败 资格赛 萨索洛 第二轮 | |
526 | | 梅斯·勒特格林 | 17 | 荷兰 | 38 | -18 | | | 落败 萨尔路易 32强 | |
549 | | 尼古拉斯·阿瑟诺 | 18 | CAN | 35 | -8 | +1 | | 落败 圣多明戈 4 16强 | |
554 | | 安托万·吉博多 | 20 | 法国 | 34 | -1 | +3 | | 落败 塔尔萨 八强 | |
566 | | Andres Santamarta Roig | 18 | ESP | 33 | +93 | +11 | | 资格赛 鲁瓦扬 胜 落败 鲁瓦扬 八强 | |
582 | | Gabriel Ghetu | 17 | ROU | 31 | +160 | +15 | | 奥拉迪亚 胜 | |
586 | | 帕夫莱·马林科夫 | 19 | AUS | 31 | -27 | | | 落败 莫纳斯提尔 27 32强 | |
587 | | 马纳斯·达姆尼 | 17 | 印度 | 31 | -27 | | | 落败 卢贝新城 32强 | |
594 | | 雅各布·尼科德 | 20 | CZE | 30 | +447 | +25 | | 捷克利帕 胜 | |
595 | | Adhithya Ganesan | 19 | 美国 | 30 | -9 | +2 | | 落败 圣多明戈 4 16强 落败 塔尔萨 16强 | |
608 | | 胡安·埃斯特维斯 | 19 | ARG | 29 | -28 | | |
613 | | 艾丹·金 | 20 | 美国 | 28 | +10 | +3 | | 落败 威奇托 八强 | |
614 | | 拉斐尔·霍达尔 | 18 | ESP | 28 | -33 | | |
615 | | 佩德罗·罗德里格斯 | 19 | 巴西 | 28 | -25 | +1 | | 落败 资格赛 圣克鲁斯 第二轮 | |
618 | | 泰奥·帕帕马拉米斯 | 19 | 法国 | 28 | +24 | +5 | | 落败 墨西拿 八强 资格赛 鲁瓦扬 胜 落败 鲁瓦扬 32强 | |
619 | | 詹卢卡·卡德纳索 | 20 | ITA | 28 | -26 | +1 | | 落败 卢贝新城 16强 落败 资格赛 萨索洛 第一轮 | |
630 | | Tomasz Berkieta | 18 | 波兰 | 27 | +193 | +15 | | 墨西拿 胜 落败 波兹南 32强 | |
635 | | Miguel Tobon | 19 | COL | 26 | -25 | | | 落败 资格赛 圣克鲁斯 第一轮 | |
638 | | 爱德华·温特 | 20 | AUS | 26 | -11 | +1 | | 落败 莫纳斯提尔 24 32强 落败 莫纳斯提尔 26 16强 | |
643 | | 本田尚也 | 19 | 日本 | 26 | -29 | | | 落败 泸州市 32强 | |
658 | | 若昂·爱德华多·施斯尔 | 20 | 巴西 | 25 | +77 | +8 | 克卢日-纳波卡 四强 | 落败 墨西拿 四强 | 落败 墨西拿 四强 克卢日-纳波卡 四强 | 29 | 36 |
666 | | Matthew William Donald | 20 | CZE | 24 | +23 | +4 | 尼赖吉哈佐 2 四强 | 落败 捷克利帕 32强 | 落败 捷克利帕 32强 尼赖吉哈佐 2 四强 | 28 | 35 |
668 | | 路易斯·卡洛斯·阿尔瓦雷斯 | 20 | MEX | 23 | +85 | +8 | | 落败 圣多明戈 4 16强 资格赛 圣克鲁斯 胜 落败 圣克鲁斯 16强 | |
671 | | 雅克波·瓦萨米 | 17 | ITA | 23 | -27 | | |
672 | | 莫伊塞·夸梅 | 16 | 法国 | 23 | -19 | +1 | | 落败 迪弗尔 16强 | |
685 | | 张天汇 | 19 | 中国 | 22 | -28 | | | 落败 泸州市 32强 | |
688 | | Gustavo Ribeiro De Almeida | 19 | 巴西 | 22 | -25 | | |
695 | | 塞巴斯蒂安·索尔格 | 19 | AUT | 21 | +104 | +8 | | 落败 基塞尔雅克 四强 | |
708 | | 克鲁兹·休伊特 | 16 | AUS | 20 | -12 | +1 | | 落败 瓦萨 16强 | |
709 | | Carlo Alberto Caniato | 19 | ITA | 20 | +110 | +8 | 卡托利卡 四强 | | 28 | 37 |
721 | | 卢卡·普雷达 | 19 | ROU | 19 | -21 | | |
722 | | Léo Raquillet | 19 | 法国 | 19 | -24 | | | 落败 韦纳穆 32强 | |
726 | | Joaquin Aguilar Cardozo | 20 | URU | 19 | -21 | | |
731 | | Georgi Georgiev | 18 | BUL | 18 | -23 | | |
733 | | Patrick Brady | 20 | 英国 | 18 | -23 | | |
734 | | 伊万·伊万诺夫 | 16 | BUL | 18 | -23 | | |
737 | | Abel Forger | 19 | 荷兰 | 18 | +43 | +4 | 迪弗尔 四强 | | 22 | 29 |
742 | | 杰克·洛热 | 20 | BEL | 18 | -21 | | |
747 | | 梁玮刚 | 20 | MAS | 18 | +23 | +3 | | 落败 泸州市 八强 | |
750 | | Dimitris Sakellaridis | 19 | 希腊 | 18 | -14 | +1 | | 资格赛 卢贝新城 胜 落败 卢贝新城 16强 落败 克洛斯特斯 32强 | |
754 | | Ognjen Milić | 17 | SRB | 17 | +59 | +5 | | 落败 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 7 四强 落败 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 8 16强 | |
756 | | Oliver Bonding | 18 | 英国 | 17 | -30 | | | 落败 资格赛 诺丁汉 2 第一轮 | |
765 | | Lucas Marionneau | 18 | 法国 | 17 | -17 | +1 | | 资格赛 卢贝新城 胜 落败 卢贝新城 32强 落败 资格赛 鲁瓦扬 第二轮 | |
767 | | 鲁迪·权 | 19 | 美国 | 16 | +44 | +4 | 加利福尼亚州 四强 | | 20 | 27 |
770 | | Timofei Derepasko | 18 | RUS | 16 | +855 | +15 | | 开塞利 3 胜 | |
773 | | Radu David Turcanu | 19 | ROU | 16 | +177 | +9 | | 资格赛 奥拉迪亚 胜 落败 奥拉迪亚 决赛 落败 克卢日-纳波卡 16强 | |
783 | | 埃米利安·德马内 | 20 | BEL | 16 | -14 | +1 | | 落败 迪弗尔 16强 | |
784 | | Kuang Qing Xu | 19 | 中国 | 15 | -34 | | | 落败 资格赛 泸州市 第三轮 | |
786 | | Pepijn Bastiaansen | 19 | 荷兰 | 15 | -12 | +1 | | 落败 奥拉迪亚 16强 落败 迪弗尔 32强 | |
广告 |
788 | | 扬·库姆斯塔特 | 18 | CZE | 15 | -9 | +1 | | 落败 捷克利帕 16强 | |
793 | | Marko Maksimović | 19 | SRB | 15 | -32 | | | 落败 基塞尔雅克 32强 | |
803 | | Kriish Tyagi | 18 | 印度 | 14 | -30 | | |
809 | | Samuel Heredia | 19 | COL | 14 | +309 | +10 | | 资格赛 开塞利 3 胜 落败 开塞利 3 决赛 落败 开塞利 4 八强 | |
810 | | Benjamin Torrealba | 19 | 智利 | 14 | +79 | +5 | 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 8 四强 | 资格赛 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 7 胜 落败 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 7 16强 | 资格赛 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 7 胜 落败 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 7 16强 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 8 四强 | 18 | 25 |
813 | | Simeon Stanković | 18 | SRB | 14 | -13 | +1 | | 落败 尼赖吉哈佐 2 16强 | |
814 | | Sergio Callejon Hernando | 20 | ESP | 14 | -33 | | | 落败 蒙希亚 32强 | |
819 | | Iannis Miletich | 19 | ITA | 14 | -17 | +1 | | 落败 墨西拿 32强 落败 卡托利卡 16强 | |
822 | | 马西莫·朱恩塔 | 20 | ITA | 14 | +54 | +4 | 卡萨布兰卡 四强 | 落败 墨西拿 32强 | 落败 墨西拿 32强 卡萨布兰卡 四强 | 18 | 25 |
826 | | Jaden Weekes | 20 | CAN | 13 | -36 | | | 落败 资格赛 圣地牙哥 3 第二轮 | |
827 | | Oskari Paldanius | 18 | 芬兰 | 13 | -36 | | |
829 | | Lorenzo Sciahbasi | 19 | ITA | 13 | +222 | +8 | | 落败 墨西拿 决赛 落败 卡托利卡 32强 | |
840 | | Josip Šimundža | 20 | CRO | 13 | +8 | +2 | | 落败 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 7 八强 落败 库尔苏姆丽斯卡・巴尼亚 8 32强 | |
845 | | Lasse Pörtner | 19 | 德国 | 12 | -29 | | | 落败 墨西拿 32强 | |
853 | | 雅罗斯拉夫·杰明 | 19 | RUS | 12 | -27 | | |
854 | | 海登·琼斯 | 18 | AUS | 12 | +11 | +2 | | 落败 莫纳斯提尔 25 八强 落败 莫纳斯提尔 27 32强 | |
857 | | Ignacio Parisca Romera | 19 | VEN | 12 | +17 | +2 | | 落败 蒙希亚 八强 | |
864 | | Andrin Casanova | 20 | 瑞士 | 11 | -29 | | |
866 | | Ruslan Tiukaev | 20 | RUS | 11 | -30 | | |
868 | | Thomas Faurel | 19 | 法国 | 11 | -31 | | | 落败 卢贝新城 32强 落败 鲁瓦扬 32强 | |
870 | | Izan Almazan Valiente | 19 | ESP | 11 | -25 | | |
874 | | Amit Vales | 20 | ISR | 11 | -24 | | |
882 | | Tymur Bieldiugin | 19 | UKR | 10 | -4 | +1 | | 资格赛 克洛斯特斯 胜 落败 克洛斯特斯 16强 | |
887 | | Enzo Kohlmann De Freitas | 18 | 巴西 | 10 | -29 | | |
896 | | Matteo Covato | 20 | ITA | 10 | -32 | | |
905 | | Lucas Andrade Da Silva | 20 | 巴西 | 9 | +464 | +8 | | 资格赛 圣多明戈 4 胜 落败 圣多明戈 4 四强 | |
905 | | Luca Pow | 20 | 英国 | 9 | +775 | +9 | | 落败 莫纳斯提尔 25 决赛 落败 莫纳斯提尔 27 16强 | |
909 | | Cezar Gabriel Papoe | 17 | ROU | 9 | +31 | +2 | | 落败 克卢日-纳波卡 八强 | |
913 | | Jack Loutit | 20 | NZL | 9 | +122 | +4 | | 落败 莫纳斯提尔 25 四强 落败 莫纳斯提尔 27 32强 | |
915 | | Juan Cruz Martin Manzano | 20 | ITA | 9 | -1 | +1 | | 落败 奥拉迪亚 16强 | |
919 | | Charlie Camus | 18 | 法国 | 9 | -28 | | |
922 | | 迈克尔·阿瑟诺 | 18 | CAN | 9 | -28 | | | 资格赛 圣多明戈 4 胜 落败 圣多明戈 4 32强 | |
930 | | Rohan Murali | 20 | 美国 | 8 | -27 | | |
932 | | Thijs Boogaard | 16 | 荷兰 | 8 | -27 | | |
933 | | 查理·罗伯逊 | 18 | 英国 | 8 | -27 | | | 落败 马尔托斯 32强 | |
936 | | 田畑辽 | 17 | 日本 | 8 | -27 | | |
938 | | 本杰明·威尔沃思 | 17 | 美国 | 8 | -27 | | |
942 | | Yannik Kelm | 20 | 德国 | 8 | +162 | +4 | 迪弗尔 四强 | 资格赛 迪弗尔 胜 | 资格赛 迪弗尔 胜 迪弗尔 四强 | 12 | 19 |
951 | | Carlos Maria Zarate | 20 | ARG | 8 | -26 | | | 落败 资格赛 圣克鲁斯 第一轮 | |
955 | | Alejandro Juan Mano | 20 | ESP | 8 | +1 | +1 | | 落败 马尔托斯 16强 落败 蒙希亚 32强 | |
956 | | Matthias Ujvary | 20 | AUT | 8 | -30 | | | 资格赛 尼赖吉哈佐 2 胜 落败 尼赖吉哈佐 2 32强 | |
959 | | Samuel Alejandro Linde Palacios | 17 | COL | 8 | +37 | +2 | | 资格赛 开塞利 3 胜 落败 开塞利 3 16强 资格赛 开塞利 4 胜 落败 开塞利 4 16强 | |
977 | | 杰克·肯尼迪 | 17 | 美国 | 7 | -33 | | |
981 | | 大岐优斗 | 19 | 日本 | 7 | -34 | | | 落败 哈尔蒙 32强 | |
986 | | Max Schönhaus | 17 | 德国 | 7 | -28 | | | 落败 资格赛 哈雷 第一轮 | |
987 | | Aaron Funk | 19 | 德国 | 7 | -37 | | | 落败 瓦萨 32强 落败 萨尔路易 32强 | |
988 | | Amir Omarkhanov | 17 | KAZ | 7 | -29 | | |
993 | | Peter Buldorini | 20 | IRL | 7 | -24 | | |
1000 | | 米卡·佩特科维奇 | 18 | 德国 | 7 | +11 | +1 | | 落败 基塞尔雅克 16强 | |
|