1 (1) | | 斯蒂芬诺斯·西西帕斯 | 22.6 | 希腊1 | 2630 | - | +90 | 巴塞罗那 八强 (16强 ) | - | 巴塞罗那 八强 (16强 ) | 2720 | 3040 |
2 (2) | | 安德烈·卢布列夫 | 23.5 | RUS2 | 2490 | - | +90 | 巴塞罗那 八强 (16强 ) | - | 巴塞罗那 八强 (16强 ) | 2580 | 2900 |
3 (5) | | 休伯特·赫克奇 | 24.1 | 波兰1 | 1440 | - | - | - | - | - | - | - |
4 (7) | | 杨尼克·辛纳 | 19.6 | ITA2 | 1130 | - | +90 | 巴塞罗那 八强 (16强 ) | - | 巴塞罗那 八强 (16强 ) | 1220 | 1540 |
5 (8) | | 亚历山大·兹韦列夫 | 24 | 德国1 | 1025 | - | - | - | - | - | - | - |
6 (10) | | 卡斯珀·鲁德 | 22.3 | 挪威1 | 675 | - | - | - | - | - | - | - |
7 (11) | | 亚历山大·布勃利克 | 23.8 | KAZ1 | 660 | - | +20 | - | 落败 巴塞罗那 32强 | 落败 巴塞罗那 32强 | - | - |
8 (20) | | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 20.7 | CAN3 | 565 | +1 | +90 | 巴塞罗那 八强 (32强 ) | - | 巴塞罗那 八强 (32强 ) | 655 | 975 |
9 (23) | | 塞巴斯蒂安·科达 | 20.7 | 美国7 | 495 | -1 | - | - | 落败 Belgrade 32强  | 落败 Belgrade 32强  | - | - |
10 (25) | | 阿列克谢·帕皮林 | 21.7 | AUS5 | 470 | +2 | +20 | - | 落败 Belgrade 16强 | 落败 Belgrade 16强 | - | - |
广告
|
11 (27) | | 劳埃德-乔治·哈里斯 | 24.1 | 南非1 | 457 | -1 | - | - | - | - | - | - |
12 (28) | | 卡伦·卡恰诺夫 | 24.9 | RUS3 | 450 | -1 | - | - | 落败 巴塞罗那 32强 | 落败 巴塞罗那 32强 | - | - |
13 (29) | | 亚历克斯·德米纳尔 | 22.1 | AUS1 | 450 | +2 | +45 | - | 落败 巴塞罗那 16强  | 落败 巴塞罗那 16强  | - | - |
14 (30) | | 洛伦索·穆西蒂 | 19.1 | ITA7 | 450 | - | +20 | - | 落败 巴塞罗那 32强  | 落败 巴塞罗那 32强  | - | - |
15 (31) | | 泰勒·弗里茨 | 23.4 | 美国1 | 435 | -2 | - | - | - | - | - | - |
16 (33) | | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 22 | CAN1 | 405 | +1 | +45 | - | 落败 巴塞罗那 16强 | 落败 巴塞罗那 16强 | - | - |
17 (35) | | 乌梅·穆纳尔 | 23.9 | ESP9 | 403 | -1 | +20 | - | 落败 巴塞罗那 32强  | 落败 巴塞罗那 32强  | - | - |
18 (38) | | 克里斯蒂安·加林 | 24.8 | 智利1 | 350 | - | - | - | 落败 巴塞罗那 32强 | 落败 巴塞罗那 32强 | - | - |
19 (39) | | 亚历杭德罗·达维多维奇-福基纳 | 21.8 | ESP5 | 340 | - | - | - | 落败 巴塞罗那 64强 | 落败 巴塞罗那 64强 | - | - |
20 (43) | | 米奥米尔·凯克曼诺维奇 | 21.6 | SRB4 | 305 | +5 | +45 | Belgrade 八强 (16强 ) | - | Belgrade 八强 (16强 ) | 350 | 510 |
21 (46) | | 权纯雨 | 23.3 | 韩国1 | 290 | +1 | +20 | - | 落败 Belgrade 16强  | 落败 Belgrade 16强  | - | - |
22 (48) | | 胡安·马努埃尔·塞伦德罗 | 19.4 | ARG10 | 288 | -2 | - | - | 落败 塔拉赫西 32强 | 落败 塔拉赫西 32强 | - | - |
23 (49) | | 弗兰西斯·蒂亚菲 | 23.2 | 美国6 | 285 | +1 | +20 | - | 落败 巴塞罗那 32强  | 落败 巴塞罗那 32强  | - | - |
24 (51) | | 本杰明·邦齐 | 24.8 | 法国13 | 280 | -3 | - | - | 落败 资格赛 Belgrade 第一轮 | 落败 资格赛 Belgrade 第一轮 | - | - |
25 (54) | | 博纳·丘里奇 | 24.4 | CRO1 | 270 | -2 | - | - | - | - | - | - |
26 (57) | | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 22.6 | ARG7 | 250 | - | +12 | - | 资格赛 Belgrade 胜 落败 Belgrade 32强 | 资格赛 Belgrade 胜 落败 Belgrade 32强 | - | - |
27 (60) | | 詹森·布鲁克斯比 | 20.4 | 美国19 | 237 | +1 | +15 | 塔拉赫西 八强 | - | 塔拉赫西 八强 | 251 | 302 |
28 (61) | | 于戈·安贝尔 | 22.8 | 法国2 | 235 | -1 | - | - | - | - | - | - |
29 (64) | | 汤米·保罗 | 23.9 | 美国4 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
30 (66) | | Kacper Żuk | 22.2 | 波兰3 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
31 (68) | | 埃米尔·卢瑟瓦里 | 22 | 芬兰1 | 215 | - | - | - | - | - | - | - |
32 (69) | | 托马斯·马查 | 20.5 | CZE2 | 213 | - | - | - | - | - | - | - |
33 (73) | | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 17.9 | ESP12 | 187 | - | - | - | 落败 巴塞罗那 64强  | 落败 巴塞罗那 64强  | - | - |
34 (79) | | 科朗坦·穆特 | 22 | 法国10 | 180 | +4 | +45 | - | 落败 巴塞罗那 16强 | 落败 巴塞罗那 16强 | - | - |
35 (80) | | Brandon Nakashima | 19.7 | 美国13 | 178 | -1 | - | - | 落败 资格赛 Belgrade 第一轮 | 落败 资格赛 Belgrade 第一轮 | - | - |
36 (81) | | 塞巴斯蒂安·贝兹 | 20.3 | ARG13 | 175 | -1 | - | - | - | - | - | - |
37 (83) | | 丹尼尔-埃勒黑·格兰 | 24.8 | COL1 | 169 | -1 | - | - | 落败 资格赛 Belgrade 第一轮 | 落败 资格赛 Belgrade 第一轮 | - | - |
38 (87) | | 齐祖·贝格斯 | 21.8 | BEL4 | 159 | -1 | - | - | 落败 资格赛 罗马市 1 第一轮 | 落败 资格赛 罗马市 1 第一轮 | - | - |
39 (89) | | 贝那别·萨帕塔·米拉列斯 | 24.2 | ESP13 | 157 | +6 | +55 | - | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 16强 | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 16强 | - | - |
40 (96) | | 阿尔塔格·切利克比莱克 | 24.6 | TUR2 | 144 | - | +15 | 萨利纳斯 1 八强 | - | 萨利纳斯 1 八强 | 158 | 209 |
41 (99) | | 迈克尔·伊梅尔 | 22.6 | 瑞典1 | 135 | -2 | - | - | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | - | - |
42 (101) | | 塔伦·格里科斯普 | 24.8 | 荷兰1 | 132 | - | +10 | - | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 64强 | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 64强 | - | - |
43 (105) | | 佩德罗·马丁内斯 | 23.9 | ESP11 | 126 | -2 | - | - | - | - | - | - |
44 (110) | | 塞巴斯蒂安·奥夫纳 | 24.9 | AUT4 | 123 | -1 | +15 | 罗马市 1 八强 | - | 罗马市 1 八强 | 137 | 188 |
45 (128) | | 康坦·阿里斯 | 24.4 | 法国19 | 104 | -1 | - | - | - | - | - | - |
46 (131) | | 雨果·加斯顿 | 20.5 | 法国16 | 102 | +9 | +15 | 罗马市 1 八强 | - | 罗马市 1 八强 | 116 | 167 |
47 (132) | | 阿莱扬德罗·塔比洛 | 23.8 | 智利2 | 102 | -1 | - | - | 落败 萨利纳斯 1 32强 | 落败 萨利纳斯 1 32强 | - | - |
48 (135) | | 迈克尔·莫哈 | 23.2 | 美国17 | 100 | +10 | +15 | 塔拉赫西 八强 | - | 塔拉赫西 八强 | 114 | 165 |
49 (136) | | 卡洛斯·塔韦内 | 23.7 | ESP14 | 98 | -2 | - | - | - | - | - | - |
50 (137) | | 叶甫根尼·蒂乌涅夫 | 24 | RUS11 | 98 | -2 | +2 | - | 落败 圣彼得斯堡 4 八强 | 落败 圣彼得斯堡 4 八强 | - | - |
广告
|
51 (138) | | 霍尔格·维特斯·诺德斯科夫·鲁尼 | 17.9 | 丹麦2 | 97 | +5 | +10 | - | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 64强 | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 64强 | - | - |
52 (139) | | 马克西姆·克雷西 | 23.9 | 美国15 | 96 | -3 | - | - | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | - | - |
53 (141) | | 季丹内克·柯拉 | 24.5 | CZE4 | 96 | -3 | - | - | - | - | - | - |
54 (144) | | 索米特·纳格尔 | 23.6 | 印度1 | 94 | +7 | +10 | - | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 64强 | 资格赛 巴塞罗那 胜 落败 巴塞罗那 64强 | - | - |
55 (145) | | Carlos Gimeno Valero | 19.8 | ESP21 | 94 | -2 | +4 | - | 落败 资格赛 巴塞罗那 第二轮 | 落败 资格赛 巴塞罗那 第二轮 | - | - |
56 (148) | | 卢卡斯·克莱因 | 23 | SVK7 | 92 | -5 | - | - | - | - | - | - |
57 (149) | | Dominic Stephan Stricker | 18.6 | 瑞士6 | 91 | -5 | - | - | - | - | - | - |
58 (151) | | Alex Molčan | 23.3 | SVK8 | 90 | -1 | +3 | - | 资格赛 罗马市 1 胜 落败 罗马市 1 32强 | 资格赛 罗马市 1 胜 落败 罗马市 1 32强 | - | - |
59 (152) | | 尤里·罗季奥诺夫 | 21.9 | AUT3 | 89 | -5 | - | - | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | - | - |
60 (158) | | 罗曼·萨菲乌林 | 23.7 | RUS6 | 85 | -2 | - | - | - | - | - | - |
61 (159) | | 托马斯·马丁·埃切维里 | 21.7 | ARG16 | 85 | -1 | - | - | 落败 塔拉赫西 32强 | 落败 塔拉赫西 32强 | - | - |
62 (160) | | 马塞洛·托马斯·巴里奥斯·维拉 | 23.3 | 智利3 | 84 | +5 | +15 | 萨利纳斯 1 八强 | - | 萨利纳斯 1 八强 | 98 | 149 |
63 (162) | | 埃文·弗内斯 | 22.6 | 法国28 | 82 | -1 | - | - | - | - | - | - |
64 (166) | | 雷利·奥佩尔卡 | 23.6 | 美国3 | 75 | -1 | - | - | - | - | - | - |
65 (172) | | Marc-Andrea Hüsler | 24.8 | 瑞士4 | 74 | -1 | - | - | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | 落败 资格赛 巴塞罗那 第一轮 | - | - |
66 (173) | | 蒂姆·范莱特霍芬 | 23.9 | 荷兰4 | 73 | +9 | +15 | 萨利纳斯 1 八强 | - | 萨利纳斯 1 八强 | 87 | 138 |
67 (175) | | 马克西姆·维耶 | 24.5 | 法国21 | 71 | -2 | - | - | - | - | - | - |
68 (176) | | 桑提兰·彰 | 23.9 | AUS16 | 71 | -2 | - | - | - | - | - | - |
69 (177) | | 蒂亚戈·西博思·瓦尔德 | 21.1 | 巴西2 | 69 | +2 | +7 | - | 落败 塔拉赫西 16强 | 落败 塔拉赫西 16强 | - | - |
70 (178) | | 艾德里安·安德列夫 | 19.9 | BUL3 | 68 | -2 | - | - | - | - | - | - |
71 (180) | | Vitaliy Sachko | 23.7 | UKR3 | 67 | -2 | +1 | - | - | - | - | - |
72 (188) | | Jiří Lehečka | 19.4 | CZE6 | 63 | -2 | - | - | 落败 梅尔布施 32强 | 落败 梅尔布施 32强 | - | - |
73 (190) | | 埃米利奥·纳瓦 | 19.3 | 美国40 | 62 | +6 | +12 | - | 资格赛 乌斯 胜 落败 乌斯 决赛 | 资格赛 乌斯 胜 落败 乌斯 决赛 | - | - |
74 (191) | | 亚历山大·米勒 | 24.2 | 法国20 | 61 | -2 | - | - | - | - | - | - |
75 (192) | | 维特·科普里瓦 | 23.8 | CZE5 | 61 | +10 | +18 | 罗马市 1 八强 | 资格赛 罗马市 1 胜 | 资格赛 罗马市 1 胜 罗马市 1 八强 | 75 | 126 |
76 (195) | | 卢卡斯·米德勒 | 24.8 | AUT5 | 60 | -3 | - | - | - | - | - | - |
77 (196) | | 埃内斯托·艾斯科贝多 | 24.7 | 美国18 | 59 | -3 | - | - | 落败 罗马市 1 32强 | 落败 罗马市 1 32强 | - | - |
78 (198) | | 吴东霖 | 22.9 | TPE2 | 58 | -2 | - | - | 落败 资格赛 罗马市 1 第一轮 | 落败 资格赛 罗马市 1 第一轮 | - | - |
79 (200) | | 克里斯托弗·尤班克斯 | 24.9 | 美国23 | 56 | +1 | +7 | - | 落败 萨利纳斯 1 16强 | 落败 萨利纳斯 1 16强 | - | - |
80 (202) | | Jonáš Forejtek | 20.1 | CZE7 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
81 (207) | | 努诺·博尔赫斯 | 24.1 | POR7 | 51 | - | +3 | - | 落败 乌斯 八强 | 落败 乌斯 八强 | - | - |
82 (210) | | 许育修 | 22 | TPE4 | 51 | -4 | - | - | - | - | - | - |
83 (217) | | Mattéo Martineau | 22.2 | 法国30 | 49 | +18 | +20 | - | 乌斯 胜 落败 昂热 32强 | 乌斯 胜 落败 昂热 32强 | - | - |
84 (220) | | Zane Khan | 19.1 | 美国50 | 48 | -2 | - | - | - | - | - | - |
85 (222) | | Filip Cristian Jianu | 19.5 | ROU2 | 47 | +15 | +18 | 塔拉赫西 八强 | 资格赛 塔拉赫西 胜 | 资格赛 塔拉赫西 胜 塔拉赫西 八强 | 61 | 112 |
86 (225) | | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 23.1 | 巴西4 | 46 | -3 | - | - | - | - | - | - |
87 (230) | | 保罗·布兰卡乔 | 23.9 | ITA26 | 44 | -3 | - | - | - | - | - | - |
88 (232) | | João Menezes | 24.3 | 巴西3 | 43 | +3 | +7 | - | 落败 塔拉赫西 16强 | 落败 塔拉赫西 16强 | - | - |
89 (234) | | 卡米洛·乌戈·卡拉贝利 | 21.8 | ARG20 | 42 | +18 | +15 | 萨利纳斯 1 八强 | - | 萨利纳斯 1 八强 | 56 | 107 |
90 (238) | | 尼古拉·库恩 | 21 | ESP18 | 41 | -3 | - | - | - | - | - | - |
91 (239) | | 迪米特里·柏普科 | 24.4 | KAZ3 | 41 | -5 | - | - | 落败 塔拉赫西 32强 | 落败 塔拉赫西 32强 | - | - |
92 (243) | | 亚历山大·科瓦切维奇 | 22.6 | 美国37 | 40 | -4 | - | - | 落败 资格赛 塔拉赫西 第一轮 | 落败 资格赛 塔拉赫西 第一轮 | - | - |
93 (246) | | 帕维尔·科托夫 | 22.4 | RUS8 | 40 | -4 | - | - | 落败 资格赛 罗马市 1 第一轮 | 落败 资格赛 罗马市 1 第一轮 | - | - |
94 (251) | | 安德烈亚·佩莱格里诺 | 24 | ITA21 | 38 | +25 | +15 | 罗马市 1 八强 | - | 罗马市 1 八强 | 52 | 103 |
95 (254) | | 杜耶·艾杜科维奇 | 20.2 | CRO5 | 37 | -5 | - | - | - | - | - | - |
96 (256) | | 亚历山大·埃勒 | 23.4 | AUT6 | 37 | +49 | +22 | 希贝尼克 八强 | 梅尔布施 胜 | 梅尔布施 胜 希贝尼克 八强 | 39 | 45 |
97 (258) | | Shintaro Mochizuki | 17.8 | 日本19 | 37 | +2 | +8 | 开罗 6 八强 | 落败 乌斯 四强 | 落败 乌斯 四强 开罗 6 八强 | 39 | 45 |
98 (265) | | Eric Vanshelboim | 19.7 | UKR8 | 36 | +13 | +10 | - | 奇姆肯特 2 胜 | 奇姆肯特 2 胜 | - | - |
99 (266) | | Aziz Dougaz | 24 | TUN2 | 36 | +3 | +7 | - | 落败 萨利纳斯 1 16强 | 落败 萨利纳斯 1 16强 | - | - |
100 (269) | | 吉安·马尔科·莫罗尼 | 23.1 | ITA17 | 35 | -8 | - | - | - | - | - | - |
广告
|
101 (270) | | 科朗坦·德诺利 | 23.8 | 法国29 | 35 | -6 | +3 | 昂热 八强 | 落败 乌斯 32强 | 落败 乌斯 32强 昂热 八强 | 38 | 52 |
102 (271) | | Giulio Zeppieri | 19.3 | ITA23 | 34 | +6 | +7 | - | 落败 罗马市 1 16强 | 落败 罗马市 1 16强 | - | - |
103 (274) | | 乔瓦尼·福尼奥 | 22.9 | ITA35 | 33 | -10 | - | - | - | - | - | - |
104 (276) | | 卢卡·卡塔里纳 | 24.6 | MON1 | 33 | -6 | +3 | 昂热 八强 | - | 昂热 八强 | 36 | 50 |
105 (277) | | 乌利塞斯·布兰奇 | 23 | 美国25 | 32 | -11 | - | - | - | - | - | - |
106 (278) | | Nikolas Sanchez Izquierdo | 22.1 | ESP24 | 31 | -10 | +1 | - | 落败 乌斯 16强 落败 昂热 32强 | 落败 乌斯 16强 落败 昂热 32强 | - | - |
107 (279) | | 埃尔吉·基尔金 | 22.2 | TUR3 | 31 | -10 | +1 | - | 落败 昂热 16强 | 落败 昂热 16强 | - | - |
108 (281) | | 奥利弗·克劳福德 | 21.9 | 美国46 | 30 | -3 | +2 | 开罗 6 八强 | - | 开罗 6 八强 | 32 | 38 |
109 (286) | | 丹尼尔·奥特麦尔 | 22.6 | 德国8 | 28 | -6 | - | - | - | - | - | - |
110 (287) | | 斯图尔特·帕克 | 23.7 | 英国16 | 28 | -6 | - | - | - | - | - | - |
111 (288) | | 斯特凡·科兹洛夫 | 23.2 | 美国33 | 27 | -5 | - | - | - | - | - | - |
112 (289) | | 曾俊欣 | 19.7 | TPE3 | 27 | +3 | +3 | 昂热 八强 | - | 昂热 八强 | 30 | 44 |
113 (290) | | Gauthier Onclin | 20.1 | BEL11 | 27 | -4 | - | - | - | - | - | - |
114 (294) | | 戴恩·斯威尼 | 20.1 | AUS26 | 26 | -4 | - | - | - | - | - | - |
115 (299) | | 迈克尔·卢本斯基 | 21.3 | CZE8 | 26 | +5 | +3 | - | 落败 梅尔布施 八强 | 落败 梅尔布施 八强 | - | - |
116 (300) | | 尼古拉斯·梅希亚 | 21.1 | COL3 | 26 | +88 | +18 | 萨利纳斯 1 八强 | 资格赛 萨利纳斯 1 胜 | 资格赛 萨利纳斯 1 胜 萨利纳斯 1 八强 | 40 | 91 |
117 (301) | | 德拉格·尼古拉·马达拉斯 | 23.6 | ROU5 | 26 | -5 | +1 | - | 落败 开罗 5 16强 | 落败 开罗 5 16强 | - | - |
118 (308) | | Arthur Cazaux | 18.6 | 法国53 | 25 | +55 | +15 | 昂热 八强 | 落败 梅尔布施 决赛 | 落败 梅尔布施 决赛 昂热 八强 | 28 | 42 |
119 (309) | | 杨基·艾瑞 | 20.5 | TUR5 | 25 | +27 | +10 | - | 圣彼得斯堡 4 胜 | 圣彼得斯堡 4 胜 | - | - |
120 (312) | | 博尔纳·戈乔 | 23.1 | CRO4 | 24 | -7 | - | - | 落败 罗马市 1 32强 | 落败 罗马市 1 32强 | - | - |
121 (313) | | 阿伦·阿维兹巴 | 21.1 | RUS16 | 24 | -7 | - | - | - | - | - | - |
122 (314) | | Flavio Cobolli | 18.9 | ITA47 | 24 | +28 | +10 | - | 资格赛 罗马市 1 胜 落败 罗马市 1 16强 | 资格赛 罗马市 1 胜 落败 罗马市 1 16强 | - | - |
123 (316) | | 保罗·朱布 | 21.4 | 英国11 | 24 | -7 | - | - | - | - | - | - |
124 (317) | | Matheus Pucinelli De Almeida | 20 | 巴西16 | 24 | -7 | - | - | - | - | - | - |
125 (319) | | Carlos Sanchez Jover | 20.7 | ESP38 | 24 | -7 | - | - | 落败 开罗 6 32强 | 落败 开罗 6 32强 | - | - |
126 (320) | | 阿莱克斯·马迪·普霍拉斯 | 22.1 | ESP44 | 23 | -4 | +1 | - | 落败 乌斯 16强 | 落败 乌斯 16强 | - | - |
127 (322) | | 绵贯阳介 | 23 | 日本8 | 22 | +15 | +7 | - | 落败 塔拉赫西 16强 | 落败 塔拉赫西 16强 | - | - |
128 (324) | | 克雷孟特·塔比尔 | 21.2 | 法国52 | 22 | -7 | - | - | 落败 资格赛 乌斯 第一轮 | 落败 资格赛 乌斯 第一轮 | - | - |
129 (327) | | Hamad Medjedovic | 17.7 | SRB14 | 22 | +9 | +6 | - | 落败 资格赛 Belgrade 第二轮 | 落败 资格赛 Belgrade 第二轮 | - | - |
130 (329) | | 乔氏克拉夫琴科 | 20.7 | UKR5 | 22 | -6 | +1 | - | 落败 乌斯 16强 资格赛 昂热 胜 落败 昂热 32强 | 落败 乌斯 16强 资格赛 昂热 胜 落败 昂热 32强 | - | - |
131 (330) | | 伊万·加霍夫 | 24.4 | RUS20 | 22 | +8 | +6 | - | 落败 奇姆肯特 2 决赛 | 落败 奇姆肯特 2 决赛 | - | - |
132 (331) | | Artem Dubrivnyy | 22.2 | RUS15 | 21 | -9 | - | - | - | - | - | - |
133 (336) | | Michał Dembek | 23.7 | 波兰6 | 21 | -8 | +5 | - | 落败 莫纳斯提尔 13 32强 落败 莫纳斯提尔 14 16强 | 落败 莫纳斯提尔 13 32强 落败 莫纳斯提尔 14 16强 | - | - |
134 (337) | | 保罗·马丁·蒂芬 | 21.7 | ESP29 | 21 | +21 | +7 | - | 落败 乌斯 四强 落败 昂热 16强 | 落败 乌斯 四强 落败 昂热 16强 | - | - |
135 (342) | | 蒂亚戈·奥古斯丁·提朗特 | 20 | ARG22 | 20 | +107 | +15 | 萨利纳斯 1 八强 | - | 萨利纳斯 1 八强 | 34 | 85 |
136 (344) | | 安托万·贝利耶 | 24.5 | 瑞士8 | 20 | -10 | - | - | 落败 乌斯 32强 落败 资格赛 昂热 第一轮 落败 昂热 32强 | 落败 乌斯 32强 落败 资格赛 昂热 第一轮 落败 昂热 32强 | - | - |
137 (345) | | 亚历克西斯·加拉莉奥 | 22.1 | CAN9 | 19 | -10 | - | - | - | - | - | - |
138 (347) | | 奥托·维尔塔宁 | 19.8 | 芬兰3 | 19 | -10 | - | - | - | - | - | - |
139 (348) | | Alibek Kachmazov | 18.6 | RUS24 | 19 | -10 | - | - | - | - | - | - |
140 (349) | | 埃利奥特·本谢区特 | 22.5 | MAR1 | 19 | -10 | - | - | - | - | - | - |
141 (351) | | 基里亚·雅凯 | 19.9 | 法国43 | 19 | -8 | +3 | - | 落败 乌斯 32强 落败 希贝尼克 16强 | 落败 乌斯 32强 落败 希贝尼克 16强 | - | - |
142 (352) | | 马克斯·普塞尔 | 23 | AUS15 | 18 | -11 | - | - | - | - | - | - |
143 (358) | | 德田廉大 | 23 | 日本15 | 18 | -11 | - | - | - | - | - | - |
144 (359) | | 妮诺·瑟达鲁西奇 | 24.3 | CRO6 | 18 | -10 | - | - | - | - | - | - |
145 (360) | | Lilian Marmousez | 19.2 | 法国73 | 18 | -8 | +1 | - | 落败 希贝尼克 16强 | 落败 希贝尼克 16强 | - | - |
146 (363) | | Jurgen Briand | 22.2 | 法国69 | 17 | -11 | +4 | - | 落败 资格赛 梅尔布施 第一轮 落败 昂热 32强 | 落败 资格赛 梅尔布施 第一轮 落败 昂热 32强 | - | - |
147 (364) | | 阿里克谢·扎哈罗夫 | 21 | RUS14 | 17 | -3 | +2 | - | 落败 圣彼得斯堡 4 八强 | 落败 圣彼得斯堡 4 八强 | - | - |
148 (365) | | Nicolas Moreno De Alboran | 23.7 | 美国54 | 17 | -12 | - | - | - | - | - | - |
149 (366) | | Facundo Diaz Acosta | 20.3 | ARG24 | 17 | +5 | +3 | - | 资格赛 萨利纳斯 1 胜 落败 萨利纳斯 1 32强 | 资格赛 萨利纳斯 1 胜 落败 萨利纳斯 1 32强 | - | - |
150 (369) | | Mateus Alves | 20.2 | 巴西12 | 17 | -9 | +1 | - | 落败 莫纳斯提尔 13 16强 | 落败 莫纳斯提尔 13 16强 | - | - |
广告
|
151 (370) | | Giacomo Dambrosi | 19.6 | ITA55 | 16 | +21 | +6 | - | 落败 开罗 5 决赛 | 落败 开罗 5 决赛 | - | - |
152 (371) | | 法昆多·华雷斯 | 23.5 | ARG33 | 16 | -12 | - | - | - | - | - | - |
153 (373) | | Dan Added | 22 | 法国35 | 16 | +5 | +2 | - | 落败 梅尔布施 16强 落败 昂热 16强 | 落败 梅尔布施 16强 落败 昂热 16强 | - | - |
154 (374) | | 尼古拉·弗伦萨 | 23.4 | ROU6 | 15 | +125 | +12 | 安塔利亚 16 八强 | 安塔利亚 15 胜 | 安塔利亚 15 胜 安塔利亚 16 八强 | 17 | 23 |
155 (375) | | Seong chan Hong | 23.8 | 韩国6 | 15 | -12 | - | - | - | - | - | - |
156 (376) | | Francesco Passaro | 20.2 | ITA58 | 15 | +110 | +11 | - | 资格赛 开罗 5 胜 开罗 5 胜 落败 开罗 6 16强 | 资格赛 开罗 5 胜 开罗 5 胜 落败 开罗 6 16强 | - | - |
157 (379) | | 中川直树 | 24.4 | 日本21 | 15 | -9 | - | - | - | - | - | - |
158 (380) | | 蒂亚戈·可可 | 23.1 | POR8 | 15 | -7 | +1 | - | 落败 安塔利亚 15 32强 落败 安塔利亚 16 16强 | 落败 安塔利亚 15 32强 落败 安塔利亚 16 16强 | - | - |
159 (381) | | Martin Damm | 17.5 | 美国67 | 15 | -12 | - | - | 落败 塔拉赫西 32强 | 落败 塔拉赫西 32强 | - | - |
160 (382) | | 艾丹·麦休 | 20.7 | 英国15 | 15 | -11 | - | - | - | - | - | - |
161 (383) | | Oleksii Krutykh | 21.1 | UKR9 | 15 | -8 | +1 | - | 落败 安塔利亚 15 16强 落败 安塔利亚 16 32强 | 落败 安塔利亚 15 16强 落败 安塔利亚 16 32强 | - | - |
162 (384) | | 哈维尔·巴兰卡·科萨诺 | 22.4 | ESP23 | 15 | -5 | +4 | - | 落败 乌斯 16强 | 落败 乌斯 16强 | - | - |
163 (387) | | 越智真 | 24.9 | 日本17 | 14 | -11 | - | - | - | - | - | - |
164 (388) | | 法比安·马洛桑 | 21.5 | HUN4 | 14 | -1 | +12 | 安塔利亚 16 八强 | 落败 安塔利亚 15 32强 | 落败 安塔利亚 15 32强 安塔利亚 16 八强 | 16 | 22 |
165 (391) | | 萨西-库玛·马肯德 | 24.2 | 印度4 | 14 | -6 | +1 | - | 落败 开罗 5 16强 | 落败 开罗 5 16强 | - | - |
166 (393) | | 大卫∙波尔耶克 | 24.9 | CZE13 | 14 | -10 | - | - | 落败 资格赛 萨利纳斯 1 第一轮 | 落败 资格赛 萨利纳斯 1 第一轮 | - | - |
167 (394) | | 亚历克斯·雷巴科夫 | 24.2 | 美国41 | 14 | +4 | +3 | - | 资格赛 塔拉赫西 胜 落败 塔拉赫西 32强 | 资格赛 塔拉赫西 胜 落败 塔拉赫西 32强 | - | - |
168 (395) | | 博格丹·博布罗夫 | 23.5 | RUS17 | 14 | -2 | +2 | - | 落败 安塔利亚 15 16强 落败 安塔利亚 16 16强 | 落败 安塔利亚 15 16强 落败 安塔利亚 16 16强 | - | - |
169 (396) | | Filip Misolic | 19.7 | AUT11 | 13 | -7 | +1 | - | 落败 开罗 5 16强 | 落败 开罗 5 16强 | - | - |
170 (397) | | 马蒂亚斯·朱卡斯 | 24.9 | ARG31 | 13 | -10 | - | - | - | - | - | - |
171 (399) | | 西蒙·卡尔 | 21.4 | IRL1 | 13 | -10 | - | - | - | - | - | - |
172 (401) | | 丹尼尔·米哈尔斯基 | 21.2 | 波兰4 | 13 | +48 | +6 | 开罗 6 八强 | 落败 开罗 5 四强 | 落败 开罗 5 四强 开罗 6 八强 | 15 | 21 |
173 (408) | | 乔汉·尼克利斯 | 24 | 瑞士7 | 12 | +12 | +3 | - | 落败 乌斯 八强 | 落败 乌斯 八强 | - | - |
174 (410) | | Timofey Skatov | 20.2 | KAZ6 | 12 | -10 | - | - | 落败 乌斯 32强 | 落败 乌斯 32强 | - | - |
175 (411) | | Juan Bautista Torres | 19 | ARG43 | 12 | -10 | - | - | - | - | - | - |
176 (417) | | 里卡尔多·巴尔泽拉尼 | 22.4 | ITA37 | 11 | -7 | - | - | - | - | - | - |
177 (418) | | 弗朗切斯科·福蒂 | 21.7 | ITA30 | 11 | +3 | +2 | 安塔利亚 16 八强 | - | 安塔利亚 16 八强 | 13 | 19 |
