2 | 1 | | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 20 | ESP | 8855 | | |
8 | 4 | | 霍尔格·鲁内 | 20 | 丹麦 | 3660 | | |
36 | 最佳 | | 阿蒂尔·菲斯 | 19 | 法国 | 1158 | | |
90 | 63 | | 卢卡·范·阿舍 | 19 | 法国 | 687 | | |
97 | 94 | | 亚历克斯·米歇尔森 | 19 | 美国 | 653 | | |
113 | 102 | | 哈马德·梅杰多维奇 | 20 | SRB | 582 | | |
118 | 115 | | 卢卡·纳尔迪 | 20 | ITA | 549 | | |
137 | 129 | | 望月慎太郎 | 20 | 日本 | 457 | | |
166 | 155 | | 迪诺·普里兹米奇 | 18 | CRO | 375 | -4 | -15 | | |
168 | 147 | | 雅各布·门希克 | 18 | CZE | 369 | -2 | -15 | | |
广告 |
183 | 149 | | 商竣程 | 18 | 中国 | 335 | +2 | | |
184 | 181 | | 丹尼尔·林孔 | 20 | ESP | 330 | -3 | -12 | | |
187 | 185 | | 阿卜杜拉·沙拉比亚 | 20 | JOR | 326 | | |
205 | 194 | | 乔瓦尼·姆佩奇·佩里卡尔 | 20 | 法国 | 297 | +1 | | |
206 | 191 | | 马克·拉亚尔 | 20 | EST | 297 | -15 | -22 | | |
223 | 149 | | 弗朗切斯科·马埃斯特雷利 | 20 | ITA | 285 | | |
246 | 最佳 (247) | | 恩里克·罗查 | 19 | POR | 247 | +1 | | |
253 | 252 | | 黄泽林 | 19 | 香港 | 238 | -1 | | |
257 | 256 | | 马丁·达姆 | 20 | 美国 | 233 | | |
272 | 258 | | 詹姆斯·麦凯布 | 20 | AUS | 216 | | |
277 | 272 | | 菲利普·塞库利奇 | 20 | AUS | 210 | -1 | | |
293 | 最佳 (294) | | 艾丹·梅奥 | 20 | 美国 | 184 | +1 | | |
310 | 最佳 | | 加布里埃尔·德布吕 | 17 | 法国 | 172 | +1 | | |
312 | 最佳 | | Álvaro Guillén Meza | 20 | ECU | 171 | +1 | | |
319 | 311 | | Toby Kodat | 20 | 美国 | 164 | +1 | | |
324 | 288 | | 马克斯·卡斯尼科夫斯基 | 20 | 波兰 | 159 | +1 | | |
325 | 305 | | 卡林·伊凡诺夫斯基 | 19 | MKD | 159 | -16 | -14 | | |
342 | 最佳 (344) | | 伊桑·奎恩 | 19 | 美国 | 146 | +2 | | |
347 | 最佳 | | Alexander Blockx | 18 | BEL | 145 | +1 | | |
370 | 最佳 | | Vilius Gaubas | 18 | LTU | 130 | | |
377 | 376 | | Gerard Campana Lee | 19 | 韩国 | 128 | -1 | | |
387 | 337 | | 马尔科·托波 | 20 | 德国 | 125 | -3 | | |
390 | 379 | | Martin Krumich | 20 | CZE | 123 | -1 | | |
396 | 394 | | Elmer Møller | 20 | 丹麦 | 121 | -2 | | |
397 | 334 | | 莱奥·博格 | 20 | 瑞典 | 121 | -1 | | |
407 | 396 | | 斯特法诺斯·萨克拉尔迪斯 | 19 | 希腊 | 116 | | | | 落败 莫纳斯提尔 59 16强 | |
412 | 410 | | Jaime Faria | 20 | POR | 115 | -2 | | |
414 | 293 | | Pedro Boscardin Dias | 20 | 巴西 | 113 | | |
418 | 374 | | 贡萨洛·布埃诺 | 19 | 秘鲁 | 111 | | |
435 | 414 | | Robin Bertrand | 20 | 法国 | 103 | -3 | | | 落败 莫纳斯提尔 57 16强 落败 莫纳斯提尔 59 八强 | |
440 | 439 | | Kilian Feldbausch | 18 | 瑞士 | 100 | -1 | | |
444 | 442 | | Ignacio Buse | 19 | 秘鲁 | 98 | -2 | | |
448 | 443 | | Martin Landaluce | 17 | ESP | 97 | | |
450 | 446 | | Learner Tien | 18 | 美国 | 96 | | |
452 | 351 | | 萨沙·盖马尔·韦恩伯格 | 20 | 法国 | 96 | | |
455 | 449 | | 尼舍什·巴萨瓦雷迪 | 18 | 美国 | 94 | -2 | | |
458 | 444 | | Luciano Emanuel Ambrogi | 20 | ARG | 94 | -2 | | |
459 | 457 | | Arthur Géa | 18 | 法国 | 93 | -2 | | |
468 | 442 | | Adolfo Daniel Vallejo | 19 | PAR | 88 | -3 | -1 | | |
475 | 473 | | Hynek Bartoň | 19 | CZE | 87 | -2 | | |
广告 |
481 | 348 | | 杰罗姆·金 | 20 | 瑞士 | 85 | -4 | | |
484 | 469 | | Martyn Pawelski | 19 | 波兰 | 85 | -5 | | |
488 | 482 | | Yanaki Milev | 19 | BUL | 84 | -6 | | |
489 | 482 | | Bruno Kuzuhara | 19 | 美国 | 84 | -6 | | |
490 | 471 | | Gilles Arnaud Bailly | 18 | BEL | 83 | -4 | | |
498 | 488 | | Matej Dodig | 18 | CRO | 81 | -5 | | | 落败 莫纳斯提尔 57 32强 | |
505 | 439 | | 丹尼尔·梅里达 | 19 | ESP | 79 | -4 | | |
507 | 498 | | Luka Mikrut | 19 | CRO | 78 | -2 | | |
510 | 500 | | Viacheslav Bielinskyi | 20 | UKR | 77 | | |
519 | 512 | | Lautaro Midon | 19 | ARG | 75 | | | 康塞普西翁 四强 | | |
526 | 523 | | Bor Artnak | 19 | SLO | 73 | +1 | | |
527 | 525 | | Michael Zheng | 19 | 美国 | 72 | +1 | | |
528 | 最佳 (542) | | Jakub Nicod | 19 | CZE | 72 | +14 | +3 | | 落败 伊拉克利翁 9 八强 | |
536 | 478 | | Gabriele Piraino | 20 | ITA | 71 | +37 | +8 | | 落败 San Gregorio Di Catania 决赛 | |
547 | 520 | | Olaf Pieczkowski | 19 | 波兰 | 69 | -4 | | |
548 | 最佳 (566) | | Stefan Popović | 20 | SRB | 69 | +67 | +14 | | 安塔利亚 22 胜 | |
552 | 527 | | Orel Kimhi | 20 | ISR | 68 | +10 | +3 | | 落败 伊拉克利翁 9 八强 | |
554 | 524 | | Edas Butvilas | 19 | LTU | 67 | -6 | | |
558 | 557 | | Petr Nesterov | 20 | BUL | 67 | +5 | +2 | | 落败 阿尔扎拉 4 八强 落败 阿尔扎拉 5 八强 | |
562 | 549 | | Mika Brunold | 19 | 瑞士 | 66 | -6 | | |
573 | 501 | | Victor Lilov | 19 | 美国 | 64 | -21 | -3 | | |
575 | 382 | | 马克斯·汉斯·雷伯格 | 20 | 德国 | 63 | -5 | | |
595 | 586 | | Andrej Nedic | 19 | BIH | 59 | -4 | | |
608 | 553 | | Pedro Rodenas | 19 | ESP | 56 | -3 | | |
609 | 最佳 (689) | | Juan Carlos Prado Angelo | 18 | BOL | 56 | +80 | +15 | | 圣克鲁斯 2 胜 | |
618 | 548 | | Yassine Dlimi | 20 | MAR | 55 | -8 | | |
631 | 591 | | Kyle Kang | 18 | 美国 | 53 | -3 | | |
641 | 637 | | Tom Gentzsch | 20 | 德国 | 51 | -4 | | |
644 | 632 | | Ozan Baris | 19 | 美国 | 50 | -3 | | |
645 | 617 | | Maximus Jones | 19 | 泰国 | 50 | -3 | | | 落败 莫纳斯提尔 57 32强 落败 莫纳斯提尔 59 32强 | |
652 | 最佳 (657) | | Dali Blanch | 20 | 美国 | 49 | +5 | +2 | | 落败 马德里 3 八强 | |
656 | 645 | | Johan Alexander Rodriguez | 20 | COL | 47 | -2 | | |
689 | 586 | | Ilia Simakin | 20 | RUS | 42 | -17 | -2 | | |
692 | 677 | | Rodrigo Pacheco Mendez | 18 | MEX | 41 | -4 | | |
693 | 682 | | Lorenzo Carboni | 17 | ITA | 41 | -3 | | |
702 | 最佳 (720) | | Sebastian Sorger | 17 | AUT | 40 | +18 | +4 | | 落败 利马索尔 2 四强 落败 莫纳斯提尔 59 16强 | |
705 | 462 | | Mili Poljičak | 19 | CRO | 39 | +2 | +1 | | 落败 伊拉克利翁 9 16强 | |
707 | 489 | | Jack Pinnington Jones | 20 | 英国 | 38 | -5 | | |
709 | 最佳 (733) | | Alejo Sanchez Quilez | 18 | ESP | 38 | +24 | +4 | | 落败 马德里 3 四强 落败 马德里 4 32强 | |
717 | 599 | | Giorgio Tabacco | 20 | ITA | 37 | -3 | | |
722 | 615 | | Alejandro Manzanera Pertusa | 20 | ESP | 36 | -10 | -1 | | 落败 马德里 4 16强 | |
723 | 694 | | Jeremy Jin | 19 | AUS | 36 | -5 | | |
725 | 678 | | Peter Benjamin Privara | 19 | SVK | 36 | -4 | | |
727 | 636 | | Joao Fonseca | 17 | 巴西 | 35 | -5 | | |
734 | 730 | | Liam Gavrielides | 19 | 德国 | 35 | -4 | | |
741 | 705 | | Antoine Ghibaudo | 18 | 法国 | 34 | -3 | | |
746 | 743 | | Maxence Rivet | 20 | 法国 | 33 | -3 | | |
749 | 589 | | Edward Winter | 19 | AUS | 33 | -3 | | |
750 | 743 | | Seydina Andre | 20 | SEN | 33 | -3 | | |
757 | 694 | | 王晓飞 | 20 | 中国 | 32 | -1 | | |
广告 |
764 | 751 | | Tiago Pereira | 19 | POR | 32 | -2 | | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 59 第三轮 落败 莫纳斯提尔 59 16强 | |
771 | 503 | | Sean Cuenin | 19 | 法国 | 30 | -2 | | | 落败 莫纳斯提尔 59 32强 | |
776 | 最佳 (778) | | Kokoro Isomura | 20 | 日本 | 30 | +3 | +1 | | 落败 吉隆坡 八强 | |
789 | 700 | | Aidan Kim | 19 | 美国 | 28 | -5 | | |
792 | 786 | | Derek Pham | 19 | AUS | 28 | -4 | | |
795 | 749 | | Karan Singh | 20 | 印度 | 28 | +8 | +1 | | 落败 Kalaburagi 16强 | |
809 | 799 | | Pierre Yves Bailly | 20 | BEL | 26 | -4 | | |
822 | 815 | | Patrick Brady | 19 | 英国 | 25 | -3 | | |
823 | 805 | | Mitsuki Wei Kang Leong | 19 | MAS | 25 | +8 | +1 | | 落败 吉隆坡 16强 | |
830 | 828 | | Massimo Giunta | 19 | ITA | 24 | -2 | | |
844 | 843 | | Erik Arutiunian | 19 | BLR | 23 | -1 | | | 落败 莫纳斯提尔 58 32强 | |
846 | 835 | | Matthew William Donald | 19 | CZE | 23 | -1 | | | 落败 莫纳斯提尔 58 16强 资格赛 莫纳斯提尔 59 胜 落败 莫纳斯提尔 59 32强 | |
853 | 最佳 (866) | | Miloš Karol | 20 | SVK | 22 | +13 | +1 | | 落败 莫纳斯提尔 58 八强 | |
861 | 846 | | Iliyan Radulov | 18 | BUL | 21 | | |
862 | 最佳 (868) | | Ofek Shimanov | 18 | ISR | 21 | +13 | +1 | | 落败 伊拉克利翁 9 16强 | |
866 | 755 | | Yunseok Jang | 20 | 韩国 | 21 | -1 | | | 落败 Kalaburagi 32强 | |
872 | 800 | | 尼敦坚赞 | 19 | 中国 | 20 | | |
877 | 最佳 (898) | | Max Dahlin | 17 | 瑞典 | 20 | +21 | +2 | | 落败 利马索尔 2 八强 | |
886 | 877 | | Oliver Tarvet | 20 | 英国 | 19 | -3 | | |
888 | 881 | | Samir Banerjee | 20 | 美国 | 19 | -3 | | |
890 | 最佳 (894) | | João Eduardo Schiessl | 19 | 巴西 | 19 | +10 | +1 | | 落败 安塔利亚 22 16强 落败 安塔利亚 23 16强 | |
892 | 884 | | Tuncay Duran | 19 | TUR | 19 | -4 | | |
897 | 最佳 (906) | | Amit Vales | 18 | ISR | 18 | +14 | +1 | | 落败 伊拉克利翁 9 16强 | |
900 | 892 | | Yi Zhou | 18 | 中国 | 18 | -1 | | |
909 | 878 | | Branko Djuric | 18 | SRB | 17 | +1 | | |
911 | 908 | | Henry Searle | 17 | 英国 | 17 | +2 | | |
917 | 846 | | Daniil Ostapenkov | 20 | BLR | 17 | +1 | | |
933 | 898 | | Juan Manuel La Serna | 19 | ARG | 16 | -1 | | | 落败 圣克鲁斯 2 32强 落败 康塞普西翁 八强 | |
937 | 最佳 (969) | | Maxim Zhukov | 18 | RUS | 16 | +141 | +7 | | 落败 安塔利亚 22 决赛 落败 安塔利亚 23 16强 | |
944 | 939 | | Rei Sakamoto | 17 | 日本 | 15 | -5 | | |
946 | 940 | | Hayato Matsuoka | 18 | 日本 | 15 | -6 | | | 落败 吉隆坡 32强 | |
955 | 939 | | Nikolay Nedelchev | 20 | BUL | 15 | -6 | | | 落败 伊拉克利翁 9 32强 | |
957 | 839 | | Jack Anthrop | 20 | 美国 | 14 | -6 | | |
970 | 842 | | Philip Florig | 20 | 德国 | 14 | -5 | | |
975 | 967 | | Marc Majdandzic | 18 | 德国 | 13 | -5 | | |
978 | 950 | | Federico Bondioli | 18 | ITA | 13 | -21 | -1 | | |
978 | 最佳 (986) | | Adit Sinha | 20 | 美国 | 13 | +12 | +1 | | 资格赛 莫纳斯提尔 57 胜 落败 莫纳斯提尔 57 16强 资格赛 莫纳斯提尔 59 胜 落败 莫纳斯提尔 59 八强 | |
981 | 971 | | Dylan Dietrich | 19 | 瑞士 | 13 | -7 | | |
987 | 最佳 (994) | | Daniel Bagnolini | 20 | ITA | 13 | +9 | +1 | | 落败 San Gregorio Di Catania 16强 | |
995 | 980 | | Benjamin Thomas George | 20 | CAN | 12 | -9 | | |
1000 | 995 | | Matthias Ujvary | 19 | AUT | 12 | -5 | | | 落败 安塔利亚 22 32强 | |
|