1 (6) | 5 | | 斯蒂芬诺斯·西西帕斯 | 22.5 | 希腊1 | 6595 | - | - | 鹿特丹 32强 | - | 鹿特丹 32强 | 6595 | 6980 |
2 (11) | 10 | | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 21.8 | CAN1 | 2910 | - | - | - | - | - | - | - |
3 (19) | 17 | | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 20.5 | CAN3 | 2516 | - | - | - | 落败 鹿特丹 32强  | 落败 鹿特丹 32强  | - | - |
4 (23) | 18 | | 亚历克斯·德米纳尔 | 22 | AUS1 | 2155 | - | - | 鹿特丹 16强 | - | 鹿特丹 16强 | 2200 | 2610 |
5 (24) | 最高 | | 卡斯珀·鲁德 | 22.1 | 挪威1 | 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
6 (31) | 30 | | 于戈·安贝尔 | 22.6 | 法国3 | 1726 | - | - | 鹿特丹 32强 | - | 鹿特丹 32强 | 1726 | 2181 |
7 (34) | 32 | | 杨尼克·辛纳 | 19.5 | ITA3 | 1694 | - | - | - | - | - | - | - |
8 (43) | 39 | | 米奥米尔·凯克曼诺维奇 | 21.5 | SRB4 | 1388 | - | - | 布宜诺斯艾利斯 16强 | - | 布宜诺斯艾利斯 16强 | 1413 | 1618 |
9 (52) | 51 | | 亚历杭德罗·达维多维奇-福基纳 | 21.7 | ESP5 | 1111 | - | - | 鹿特丹 32强 | - | 鹿特丹 32强 | 1144 | 1599 |
10 (72) | 69 | | 科朗坦·穆特 | 21.8 | 法国9 | 963 | - | - | - | - | - | - | - |
广告
|
11 (82) | 最高 | | 阿列克谢·帕皮林 | 21.5 | AUS5 | 883 | - | - | - | - | - | - | - |
12 (87) | 84 | | 埃米尔·卢瑟瓦里 | 21.9 | 芬兰1 | 851 | - | - | - | 落败 阿斯坦纳 2 32强 | 落败 阿斯坦纳 2 32强 | - | - |
13 (92) | 88 | | 塞巴斯蒂安·科达 | 20.6 | 美国10 | 826 | - | - | - | - | - | - | - |
14 (94) | 67 | | 迈克尔·伊梅尔 | 22.4 | 瑞典1 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
15 (117) | 115 | | 洛伦索·穆西蒂 | 18.9 | ITA10 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
16 (123) | 106 | | 蒂亚戈·西博思·瓦尔德 | 20.9 | 巴西2 | 605 | - | - | - | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第二轮 | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第二轮 | - | - |
17 (130) | 127 | | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 17.8 | ESP12 | 561 | - | +7 | 拉斯帕尔马斯 2 16强 | - | 拉斯帕尔马斯 2 16强 | 569 | 634 |
18 (136) | 135 | | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 22.5 | ARG7 | 536 | - | +4 | 布宜诺斯艾利斯 32强 | 资格赛 布宜诺斯艾利斯 胜 | 资格赛 布宜诺斯艾利斯 胜 布宜诺斯艾利斯 32强 | 556 | 786 |
19 (139) | 最高 | | 尤里·罗季奥诺夫 | 21.7 | AUT3 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
20 (140) | 120 | | 杰弗里·约翰·沃尔夫 | 22.1 | 美国13 | 519 | - | - | - | - | - | - | - |
21 (141) | 122 | | 丹尼尔·奥特麦尔 | 22.4 | 德国8 | 516 | - | - | - | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第三轮 | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第三轮 | - | - |
22 (143) | 133 | | Brandon Nakashima | 19.5 | 美国14 | 508 | - | - | - | - | - | - | - |
23 (162) | 157 | | 雨果·加斯顿 | 20.4 | 法国16 | 425 | - | - | - | - | - | - | - |
24 (166) | 最高 | | 托马斯·马查 | 20.3 | CZE2 | 416 | - | - | 阿斯坦纳 2 32强 | - | 阿斯坦纳 2 32强 | 423 | 538 |
25 (181) | 最高 | | 胡安·马努埃尔·塞伦德罗 | 19.2 | ARG10 | 392 | - | - | 布宜诺斯艾利斯 32强 | - | 布宜诺斯艾利斯 32强 | 406 | 636 |
26 (204) | 153 | | 杰伊·克拉克 | 22.5 | 英国6 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
27 (222) | 最高 | | 托马斯·马丁·埃切维里 | 21.6 | ARG14 | 286 | - | - | - | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第一轮 | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第一轮 | - | - |
28 (226) | 146 | | 鲁道夫·莫列克尔 | 20.3 | 德国12 | 277 | - | - | - | 落败 圣彼得斯堡 32强 | 落败 圣彼得斯堡 32强 | - | - |
29 (232) | 最高 | | Kacper Żuk | 22.1 | 波兰3 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
30 (234) | 198 | | 埃利奥特·本谢区特 | 22.4 | MAR1 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
31 (241) | 213 | | 吴东霖 | 22.8 | TPE2 | 249 | +1 | +2 | 阿斯坦纳 2 32强 | 资格赛 阿斯坦纳 2 胜 | 资格赛 阿斯坦纳 2 胜 阿斯坦纳 2 32强 | 259 | 374 |
32 (243) | 204 | | 马克斯·普塞尔 | 22.9 | AUS14 | 248 | -1 | - | - | - | - | - | - |
33 (245) | 236 | | 乌利塞斯·布兰奇 | 22.9 | 美国22 | 247 | - | - | - | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第二轮 落败 阿斯坦纳 2 32强 | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第二轮 落败 阿斯坦纳 2 32强 | - | - |
34 (246) | 174 | | 尼古拉·库恩 | 20.9 | ESP19 | 246 | - | - | - | 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | - | - |
35 (252) | 249 | | 詹森·布鲁克斯比 | 20.3 | 美国23 | 235 | - | - | - | - | - | - | - |
36 (257) | 254 | | 塞巴斯蒂安·贝兹 | 20.1 | ARG18 | 229 | - | - | - | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第二轮 | 落败 资格赛 布宜诺斯艾利斯 第二轮 | - | - |
37 (265) | 245 | | 帕维尔·科托夫 | 22.2 | RUS9 | 224 | - | - | 圣彼得斯堡 16强 | - | 圣彼得斯堡 16强 | 227 | 270 |
38 (271) | 171 | | 绵贯阳介 | 22.8 | 日本9 | 219 | - | - | - | - | - | - | - |
39 (275) | 新最高 (286) | | 卢卡斯·克莱因 | 22.9 | SVK7 | 214 | +2 | +28 | 布宜诺斯艾利斯 16强 | 资格赛 布宜诺斯艾利斯 胜 | 资格赛 布宜诺斯艾利斯 胜 布宜诺斯艾利斯 16强 | 239 | 444 |
40 (284) | 272 | | 曾俊欣 | 19.5 | TPE3 | 204 | -1 | - | - | - | - | - | - |
41 (290) | 130 | | 李德熙 | 22.7 | 韩国4 | 193 | -1 | - | - | 落败 圣彼得斯堡 32强 | 落败 圣彼得斯堡 32强 | - | - |
42 (294) | 264 | | 杰弗里·布朗康诺 | 22.5 | 法国26 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
43 (310) | 302 | | 杜耶·艾杜科维奇 | 20 | CRO7 | 161 | - | - | - | 落败 圣彼得斯堡 32强 | 落败 圣彼得斯堡 32强 | - | - |
44 (311) | 283 | | 杰克·德雷珀 | 19.1 | 英国8 | 158 | - | - | 沙姆沙伊赫 5 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 沙姆沙伊赫 5 32强 | - | - |
45 (313) | 301 | | Jesper De Jong | 20.7 | 荷兰5 | 158 | +1 | +2 | 圣彼得斯堡 16强 | - | 圣彼得斯堡 16强 | 161 | 204 |
46 (314) | 302 | | 迈克尔·卢本斯基 | 21.1 | CZE6 | 158 | -1 | - | - | 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | - | - |
47 (322) | 273 | | 哈维尔·巴兰卡·科萨诺 | 22.2 | ESP22 | 146 | - | - | - | 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | - | - |
48 (323) | 316 | | Giulio Zeppieri | 19.2 | ITA25 | 145 | +2 | +10 | 拉斯帕尔马斯 2 16强 | 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 胜 | 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 胜 拉斯帕尔马斯 2 16强 | 153 | 218 |
49 (330) | 328 | | Jiří Lehečka | 19.3 | CZE7 | 138 | - | +1 | - | 资格赛 圣彼得斯堡 胜 | 资格赛 圣彼得斯堡 胜 | - | - |
50 (331) | 299 | | 胡莫云·苏丹诺夫 | 22.3 | UZB2 | 138 | -2 | - | - | 落败 圣彼得斯堡 32强 | 落败 圣彼得斯堡 32强 | - | - |
广告
|
51 (336) | 新最高 (376) | | 埃文·弗内斯 | 22.5 | 法国29 | 134 | +5 | +18 | - | 瓦莱多罗博 胜 | 瓦莱多罗博 胜 | - | - |
52 (342) | 313 | | Yuta Shimizu | 21.7 | 日本13 | 130 | -1 | - | - | - | - | - | - |
53 (350) | 349 | | 卡米洛·乌戈·卡拉贝利 | 21.7 | ARG19 | 127 | -1 | - | - | - | - | - | - |
54 (359) | 350 | | Nikolas Sanchez Izquierdo | 21.9 | ESP25 | 125 | +1 | +5 | 拉斯帕尔马斯 2 16强 | - | 拉斯帕尔马斯 2 16强 | 133 | 198 |
55 (364) | 355 | | Jonáš Forejtek | 19.9 | CZE9 | 122 | -2 | - | - | 落败 资格赛 圣彼得斯堡 第一轮 | 落败 资格赛 圣彼得斯堡 第一轮 | - | - |
56 (367) | 233 | | 郑允成 | 22.9 | 韩国5 | 120 | -2 | - | 安塔利亚 9 32强 | 落败 安塔利亚 8 32强 | 落败 安塔利亚 8 32强 安塔利亚 9 32强 | - | - |
57 (382) | 最高 | | 艾德里安·安德列夫 | 19.8 | BUL3 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
58 (384) | 新最高 (385) | | Carlos Gimeno Valero | 19.6 | ESP27 | 111 | +6 | +7 | 拉斯帕尔马斯 2 16强 | - | 拉斯帕尔马斯 2 16强 | 119 | 184 |
59 (387) | 376 | | 蒂亚戈·奥古斯丁·提朗特 | 19.8 | ARG24 | 111 | -1 | - | - | 落败 布宜诺斯艾利斯 32强  | 落败 布宜诺斯艾利斯 32强  | - | - |
60 (389) | 383 | | Filip Cristian Jianu | 19.4 | ROU2 | 111 | -1 | +1 | - | 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 胜 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 胜 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | - | - |
61 (396) | 383 | | 埃尔吉·基尔金 | 22 | TUR3 | 108 | -1 | - | - | 落败 资格赛 圣彼得斯堡 第一轮 | 落败 资格赛 圣彼得斯堡 第一轮 | - | - |
62 (397) | 358 | | 雷恩·罗玛内 | 20.4 | 法国35 | 108 | -1 | - | - | - | - | - | - |
63 (398) | 373 | | Dan Added | 21.8 | 法国36 | 107 | -1 | - | 法鲁 32强 | 落败 瓦莱多罗博 32强 | 落败 瓦莱多罗博 32强 法鲁 32强 | - | - |
64 (399) | 396 | | Facundo Diaz Acosta | 20.2 | ARG25 | 106 | -1 | - | 布宜诺斯艾利斯 32强 | - | 布宜诺斯艾利斯 32强 | 125 | 355 |
65 (407) | 405 | | 霍尔格·维特斯·诺德斯科夫·鲁尼 | 17.8 | 丹麦2 | 102 | - | - | 布宜诺斯艾利斯 32强 | - | 布宜诺斯艾利斯 32强 | 121 | 351 |
66 (410) | 402 | | Mattéo Martineau | 22.1 | 法国38 | 101 | - | - | 法鲁 32强 | 落败 瓦莱多罗博 32强 | 落败 瓦莱多罗博 32强 法鲁 32强 | - | - |
67 (414) | 397 | | 阿里克谢·扎哈罗夫 | 20.8 | RUS14 | 99 | - | - | - | 落败 资格赛 圣彼得斯堡 第一轮 | 落败 资格赛 圣彼得斯堡 第一轮 | - | - |
68 (419) | 397 | | Rio Noguchi | 22.1 | 日本14 | 97 | +1 | +2 | 沙姆沙伊赫 5 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 四强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 四强 沙姆沙伊赫 5 32强 | - | - |
69 (422) | 394 | | 伊沙伊·奥列尔 | 21.1 | ISR3 | 95 | +1 | +1 | - | 落败 安塔利亚 8 八强 | 落败 安塔利亚 8 八强 | - | - |
70 (424) | 382 | | 詹纳罗·阿尔贝托·奥利维埃里 | 22.5 | ARG27 | 95 | -2 | - | - | 落败 安塔利亚 8 16强 | 落败 安塔利亚 8 16强 | - | - |
71 (428) | 395 | | Artem Dubrivnyy | 22 | RUS16 | 93 | +2 | +3 | 圣彼得斯堡 16强 | - | 圣彼得斯堡 16强 | 96 | 139 |
72 (430) | 新最高 (438) | | Timofey Skatov | 20.1 | KAZ6 | 93 | +8 | +9 | 阿斯坦纳 2 16强 | - | 阿斯坦纳 2 16强 | 108 | 208 |
73 (433) | 393 | | 弗朗切斯科·福蒂 | 21.5 | ITA31 | 92 | -2 | - | 布拉迪斯拉发 32强 | - | 布拉迪斯拉发 32强 | - | - |
74 (438) | 386 | | 齐祖·贝格斯 | 21.7 | BEL9 | 90 | -2 | - | 圣彼得斯堡 32强 | - | 圣彼得斯堡 32强 | 93 | 139 |
75 (439) | 338 | | 皮罗什·容博尔 | 21.3 | HUN3 | 89 | -1 | - | - | - | - | - | - |
76 (441) | 421 | | 丹尼尔·米哈尔斯基 | 21.1 | 波兰4 | 89 | -1 | - | - | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 落败 莫纳斯提尔 7 32强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 落败 莫纳斯提尔 7 32强 | - | - |
77 (443) | 411 | | 哈罗德·马约特 | 19 | 法国40 | 88 | -1 | - | - | - | - | - | - |
78 (446) | 新最高 (449) | | 许育修 | 21.9 | TPE5 | 88 | - | +2 | 沙姆沙伊赫 5 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 八强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 八强 沙姆沙伊赫 5 32强 | - | - |
79 (449) | 408 | | Antoine Cornut Chauvinc | 20.6 | 法国41 | 88 | -2 | - | - | - | - | - | - |
80 (455) | 404 | | 恩里克·达拉·沃勒 | 22.9 | ITA34 | 85 | -1 | - | 莫纳斯提尔 7 16强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 莫纳斯提尔 7 16强 | - | - |
81 (458) | 320 | | 路易斯·维塞尔斯 | 22.5 | 德国27 | 82 | - | +1 | - | 落败 那不勒斯 2 16强 | 落败 那不勒斯 2 16强 | - | - |
82 (465) | 404 | | 尼古拉斯·梅希亚 | 21 | COL5 | 81 | - | - | - | 落败 安塔利亚 8 32强 | 落败 安塔利亚 8 32强 | - | - |
83 (469) | 380 | | 阿伦·阿维兹巴 | 21 | RUS18 | 80 | - | - | 法鲁 32强 | 落败 瓦莱多罗博 32强 | 落败 瓦莱多罗博 32强 法鲁 32强 | - | - |
84 (486) | 388 | | 雅克波·贝雷蒂尼 | 22.2 | ITA35 | 75 | - | - | 沙姆沙伊赫 5 32强 | - | 沙姆沙伊赫 5 32强 | - | - |
85 (493) | 427 | | 保罗·朱布 | 21.3 | 英国13 | 73 | +8 | +10 | - | 沙姆沙伊赫 4 胜 | 沙姆沙伊赫 4 胜 | - | - |
86 (494) | 289 | | 德田廉大 | 22.9 | 日本18 | 73 | -1 | +2 | 莫纳斯提尔 7 32强 | 落败 莫纳斯提尔 6 八强 | 落败 莫纳斯提尔 6 八强 莫纳斯提尔 7 32强 | - | - |
87 (505) | 469 | | 里卡尔多·巴尔泽拉尼 | 22.3 | ITA36 | 71 | -1 | - | 布拉迪斯拉发 16强 | - | 布拉迪斯拉发 16强 | - | - |
88 (508) | 451 | | 马尔科·米拉季诺维奇 | 20.2 | SRB13 | 70 | -1 | - | - | - | - | - | - |
89 (509) | 505 | | 基里亚·雅凯 | 19.8 | 法国48 | 70 | -1 | - | - | - | - | - | - |
90 (510) | 497 | | 乔瓦尼·福尼奥 | 22.8 | ITA37 | 70 | -1 | - | - | - | - | - | - |
91 (511) | 505 | | 保罗·马丁·蒂芬 | 21.5 | ESP33 | 70 | -1 | - | - | 落败 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 第一轮 | 落败 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 第一轮 | - | - |
92 (525) | 386 | | 亚历克西斯·加拉莉奥 | 22 | CAN9 | 64 | -1 | - | - | - | - | - | - |
93 (528) | 493 | | 尼克·哈特 | 20.4 | DOM3 | 64 | -1 | - | - | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 | - | - |
94 (538) | 492 | | 亚历山大·科瓦切维奇 | 22.5 | 美国49 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
95 (539) | 516 | | Nicholas David Ionel | 18.3 | ROU4 | 61 | - | - | 安塔利亚 9 32强 | - | 安塔利亚 9 32强 | - | - |
96 (540) | 516 | | 法比安·马洛桑 | 21.3 | HUN4 | 61 | - | - | 布拉迪斯拉发 32强 | - | 布拉迪斯拉发 32强 | - | - |
97 (542) | 最高 | | 乔氏克拉夫琴科 | 20.5 | UKR7 | 61 | - | - | - | 落败 安塔利亚 8 32强 | 落败 安塔利亚 8 32强 | - | - |
98 (543) | 新最高 (551) | | Oleksii Krutykh | 20.9 | UKR8 | 61 | +6 | +5 | 安塔利亚 9 32强 | 落败 安塔利亚 8 决赛 | 落败 安塔利亚 8 决赛 安塔利亚 9 32强 | - | - |
99 (545) | 508 | | 圣地亚哥·法·罗德里格斯·塔韦尔纳 | 21.6 | ARG32 | 60 | -1 | - | - | - | - | - | - |
100 (548) | 543 | | 亚历山大·舍甫琴科 | 20.2 | RUS22 | 59 | -1 | - | 安塔利亚 9 32强 | - | 安塔利亚 9 32强 | - | - |
广告
|
101 (549) | 539 | | Mateus De Carvalho Cardoso Alves | 20.1 | 巴西14 | 59 | -1 | - | 莫纳斯提尔 7 16强 | 落败 莫纳斯提尔 6 16强 | 落败 莫纳斯提尔 6 16强 莫纳斯提尔 7 16强 | - | - |
102 (550) | 512 | | 西蒙·卡尔 | 21.3 | IRL1 | 59 | -1 | - | 莫纳斯提尔 7 32强 | - | 莫纳斯提尔 7 32强 | - | - |
103 (552) | 538 | | 尼古拉斯·阿尔瓦雷斯·瓦罗纳 | 19.7 | ESP37 | 58 | -1 | - | - | - | - | - | - |
104 (556) | 554 | | 马茨·罗森克朗茨 | 22.5 | 德国30 | 57 | -1 | - | - | - | - | - | - |
105 (562) | 561 | | 克雷孟特·塔比尔 | 21.1 | 法国51 | 55 | - | - | - | 落败 那不勒斯 2 32强 | 落败 那不勒斯 2 32强 | - | - |
106 (564) | 310 | | 罗伊·史密斯 | 22.4 | 美国52 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
107 (566) | 新最高 (567) | | 奥托·维尔塔宁 | 19.6 | 芬兰3 | 53 | +2 | +1 | - | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第二轮 | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第二轮 | - | - |
108 (570) | 553 | | Joao Lucas Reis Da Silva | 20.9 | 巴西16 | 53 | -1 | - | 安塔利亚 9 16强 | 落败 安塔利亚 8 32强 | 落败 安塔利亚 8 32强 安塔利亚 9 16强 | - | - |
109 (571) | 461 | | 艾丹·麦休 | 20.6 | 英国15 | 53 | -1 | - | - | 落败 沙姆沙伊赫 4 16强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 16强 | - | - |
110 (572) | 550 | | Anton Matusevich | 19.7 | 英国16 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
111 (575) | 570 | | Arnaud Bovy | 20.4 | BEL11 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
112 (580) | 577 | | Gauthier Onclin | 20 | BEL12 | 51 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 | - | - |
113 (585) | 456 | | 布兰登·霍尔特 | 22.9 | 美国53 | 50 | - | - | - | 落败 资格赛 那不勒斯 2 第一轮 | 落败 资格赛 那不勒斯 2 第一轮 | - | - |
114 (586) | 243 | | Máté Valkusz | 22.5 | HUN6 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
115 (588) | 529 | | 奥利弗·克劳福德 | 21.8 | 美国54 | 49 | +7 | +4 | - | 落败 莫纳斯提尔 6 四强 | 落败 莫纳斯提尔 6 四强 | - | - |
116 (590) | 570 | | Vasil Kirkov | 21.9 | 美国55 | 49 | -1 | - | - | - | - | - | - |
117 (591) | 587 | | 戴恩·斯威尼 | 20 | AUS26 | 48 | -1 | - | - | - | - | - | - |
118 (594) | 581 | | 亚瑟·雷蒙德 | 21.9 | 法国52 | 48 | -1 | - | 法鲁 32强 | - | 法鲁 32强 | - | - |
119 (595) | 556 | | 萨夫里扬·达尼洛夫 | 20.7 | RUS23 | 48 | -1 | - | - | - | - | - | - |
120 (598) | 538 | | Gilbert Klier Junior | 20.7 | 巴西18 | 47 | -1 | - | - | - | - | - | - |
121 (602) | 575 | | 埃米利奥·纳瓦 | 19.2 | 美国58 | 46 | +4 | +3 | - | 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 胜 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | 资格赛 拉斯帕尔马斯 2 胜 落败 拉斯帕尔马斯 2 32强 | - | - |
122 (603) | 563 | | 亚历山大·东斯基 | 22.5 | BUL5 | 46 | -2 | - | - | 落败 资格赛 安塔利亚 8 第三轮 | 落败 资格赛 安塔利亚 8 第三轮 | - | - |
123 (608) | 593 | | Carlos Sanchez Jover | 20.6 | ESP40 | 46 | -2 | - | 莫纳斯提尔 7 16强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 莫纳斯提尔 7 16强 | - | - |
124 (610) | 568 | | Imanol Lopez Morillo | 21.2 | ESP41 | 45 | -1 | - | - | - | - | - | - |
125 (614) | 504 | | 马文·默勒 | 22.1 | 德国33 | 43 | -1 | - | - | - | - | - | - |
126 (617) | 563 | | Matthew Christopher Romios | 21.9 | AUS27 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
127 (618) | 575 | | 尼基塔·马什塔科夫 | 21.9 | UKR9 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
128 (619) | 615 | | Eric Vanshelboim | 19.6 | UKR10 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
129 (621) | 578 | | Pedro Vives Marcos | 19.8 | ESP42 | 43 | - | - | - | 落败 资格赛 安塔利亚 8 第三轮 | 落败 资格赛 安塔利亚 8 第三轮 | - | - |
130 (622) | 495 | | Evan Zhu | 22.5 | 美国60 | 43 | +1 | +1 | - | 资格赛 那不勒斯 2 胜 落败 那不勒斯 2 16强 | 资格赛 那不勒斯 2 胜 落败 那不勒斯 2 16强 | - | - |
131 (623) | 426 | | 朱拉别克·卡里莫夫 | 22.7 | UZB4 | 42 | -1 | - | - | - | - | - | - |
132 (626) | 536 | | 佩特·努扎 | 22.4 | CZE15 | 42 | - | - | - | 资格赛 安塔利亚 8 胜 落败 安塔利亚 8 32强 | 资格赛 安塔利亚 8 胜 落败 安塔利亚 8 32强 | - | - |
133 (628) | 518 | | 罗伯特·斯特罗姆巴赫斯 | 21.4 | 德国34 | 41 | +10 | +4 | - | 落败 沙姆沙伊赫 4 四强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 四强 | - | - |
134 (629) | 576 | | 谢尔盖·福明 | 20 | UZB5 | 41 | -1 | - | - | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第一轮 | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第一轮 | - | - |
135 (633) | 629 | | 沃伊切赫·马雷克 | 19.7 | 波兰7 | 40 | -1 | - | - | - | - | - | - |
136 (636) | 603 | | 田岛尚辉 | 20.4 | 日本22 | 40 | -1 | - | 莫纳斯提尔 7 32强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 | 落败 莫纳斯提尔 6 32强 莫纳斯提尔 7 32强 | - | - |
137 (637) | 496 | | Sam Riffice | 22 | 美国61 | 39 | -1 | - | - | - | - | - | - |
138 (638) | 470 | | John McNally | 22.3 | 美国62 | 39 | -1 | - | - | - | - | - | - |
139 (642) | 569 | | Emiliano Maggioli | 19.8 | ITA46 | 39 | -1 | - | 安塔利亚 9 32强 | - | 安塔利亚 9 32强 | - | - |
140 (643) | 630 | | Shintaro Mochizuki | 17.7 | 日本24 | 39 | -1 | - | - | - | - | - | - |
141 (646) | 625 | | 克里斯扬·塔姆 | 22.7 | EST2 | 39 | -1 | - | - | 落败 瓦莱多罗博 32强 落败 资格赛 法鲁 第一轮 | 落败 瓦莱多罗博 32强 落败 资格赛 法鲁 第一轮 | - | - |
142 (648) | 523 | | 本杰明·西戈恩 | 21.7 | CAN10 | 38 | -1 | - | - | - | - | - | - |
143 (655) | 539 | | Axel Geller | 21.9 | ARG39 | 37 | -1 | - | - | - | - | - | - |
144 (658) | 新最高 (691) | | Alibek Kachmazov | 18.5 | RUS25 | 37 | +14 | +5 | 阿斯坦纳 2 32强 | 资格赛 阿斯坦纳 2 胜 | 资格赛 阿斯坦纳 2 胜 阿斯坦纳 2 32强 | 47 | 162 |
145 (665) | 392 | | 帕特里克·里奇尔 | 22.1 | CZE17 | 35 | -1 | - | 布拉迪斯拉发 16强 | - | 布拉迪斯拉发 16强 | - | - |
146 (669) | 590 | | Yan Bondarevskiy | 20.9 | RUS26 | 35 | -1 | - | - | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第一轮 | 落败 资格赛 阿斯坦纳 2 第一轮 | - | - |
147 (670) | 558 | | 雅各布·保尔 | 21.9 | 瑞士8 | 35 | +6 | +2 | 沙姆沙伊赫 5 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 八强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 八强 沙姆沙伊赫 5 32强 | - | - |
148 (671) | 566 | | 迪米特里·沃罗宁 | 21.7 | RUS27 | 35 | -2 | - | - | - | - | - | - |
149 (673) | 645 | | 瓦伦丁·罗伊尔 | 19.7 | 法国60 | 34 | -2 | - | - | - | - | - | - |
150 (677) | 508 | | Manish Sureshkumar | 21.5 | 印度7 | 34 | -2 | - | - | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 | - | - |
广告
|
151 (679) | 519 | | 丹尼斯·克洛克 | 22.7 | RUS28 | 34 | -2 | - | - | - | - | - | - |
152 (681) | 449 | | 帕特里克·基普森 | 21.3 | 美国64 | 33 | -2 | - | - | - | - | - | - |
153 (682) | 671 | | Arthur Cazaux | 18.5 | 法国62 | 33 | -2 | - | - | - | - | - | - |
154 (683) | 669 | | Matheus Pucinelli De Almeida | 19.9 | 巴西19 | 33 | +2 | +1 | 安塔利亚 9 32强 | 资格赛 安塔利亚 8 胜 落败 安塔利亚 8 16强 资格赛 安塔利亚 9 胜 | 资格赛 安塔利亚 8 胜 落败 安塔利亚 8 16强 资格赛 安塔利亚 9 胜 安塔利亚 9 32强 | - | - |
155 (686) | 647 | | Alexander Crnokrak | 21.1 | AUS28 | 33 | -3 | - | - | - | - | - | - |
156 (689) | 437 | | 安德雷·切佩列夫 | 22.5 | RUS29 | 33 | -2 | - | - | - | - | - | - |
157 (690) | 649 | | 帕布洛·拉马斯·鲁兹 | 18.3 | ESP43 | 32 | -2 | - | - | - | - | - | - |
158 (691) | 645 | | Quentin Folliot | 22.1 | 法国64 | 32 | -1 | - | - | 落败 资格赛 那不勒斯 2 第一轮 | 落败 资格赛 那不勒斯 2 第一轮 | - | - |
159 (694) | 689 | | Carlos Lopez Montagud | 20.6 | ESP44 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
160 (695) | 655 | | 安东尼奥·卡亚塔诺·马奇 | 20.6 | ECU5 | 32 | - | - | - | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 7 第二轮 | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 7 第二轮 | - | - |
161 (696) | 640 | | 亚历山大·布朗 | 21.8 | 美国66 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
162 (698) | 643 | | Rinky Hijikata | 20 | AUS29 | 31 | - | - | - | 落败 资格赛 那不勒斯 2 第二轮 | 落败 资格赛 那不勒斯 2 第二轮 | - | - |
163 (705) | 631 | | Karl Friberg | 21.9 | 瑞典7 | 31 | - | - | 沙姆沙伊赫 5 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 | 落败 沙姆沙伊赫 4 32强 沙姆沙伊赫 5 32强 | - | - |
