#: 世界排名 国籍: 国籍 + 全国排名 +/-: 排名变化与以前的官方排名相比 赛事类别 : GS2000, WTA1000/900/470/280, ITFn (大满贯赛事 / WTA女子赛事 / ITF女子赛事 + 冠军积分) live-tennis.eu无法保证网站所 提供信息的准 确 性、 完整 性 以及 消息发布的时 效 性。live-tennis.eu 与 WTA Tour, Inc. 不存在关联关系,也没有获得WTA Tour, Inc. 的赞助。 WTA 是 WTA Tour, Inc. 注册商标。 |
5周内的WTA双打排名预测
|
|
# | 选手 | 年龄 | 国籍 | 积分 | +/- | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 |
1 | | 谢淑薇 | 35 | TPE1 | 9010 | - | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 |
2 | | 芭芭拉·斯特里索娃 | 34.8 | CZE1 | 8945 | - | 8945 | 8945 | 8945 | 8945 |
3 | | 克里斯蒂娜·梅拉德诺维奇 | 27.6 | 法国1 | 8115 | - | 8115 | 8115 | 8115 | 8115 |
4 | | 提米亚·巴博斯 | 27.7 | HUN1 | 7958 | - | 7958 | 7958 | 7958 | 7958 |
5 | | 阿莉娜·萨巴兰卡 | 22.7 | BLR1 | 7575 | - | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 |
6 | | 伊莉丝·梅尔滕斯 | 25.1 | BEL1 | 7490 | - | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 |
7 | | 芭芭拉·卡雷茨科娃 | 25.1 | CZE2 | 5955 | - | 5955 | 5955 | 5955 | 5955 |
8 | | 凯特琳娜·斯尼亚科娃 | 24.7 | CZE3 | 5865 | - | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 |
9 | | 徐一璠 | 32.4 | 中国1 | 5820 | - | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 |
10 | | 加布里拉·达布洛斯基 | 28.8 | CAN1 | 5675 | - | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 |
广告
|
11 | | 妮可·梅里查尔 | 27.4 | 美国1 | 4730 | - | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
12 | | 德米·斯楚尔斯 | 27.4 | 荷兰1 | 4730 | - | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
13 | | 安娜-莱娜·格罗恩菲尔德 | 35.6 | 德国1 | 4495 | - | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
14 | | 阿什莉·巴蒂 | 24.7 | AUS1 | 4060 | - | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
15 | | 詹咏然 | 31.4 | TPE2 | 3905 | - | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |
15 | | 詹皓晴 | 27.3 | TPE3 | 3905 | - | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |
17 | | 科维塔·佩斯克 | 45.5 | CZE4 | 3820 | - | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 |
18 | | 青山修子 | 33 | 日本1 | 3815 | - | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 |
19 | | 段莹莹 | 31.5 | 中国2 | 3810 | - | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 |
20 | | Ena Shibahara | 22.9 | 日本2 | 3705 | - | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 |
21 | | 叶莲娜·奥斯塔彭科 | 23.6 | LAT1 | 3680 | - | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
22 | | 贝莎妮·马泰克-桑兹 | 35.8 | 美国2 | 3640 | - | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |
23 | | 维多利亚·阿扎伦卡 | 31.4 | BLR2 | 3546 | - | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 |
24 | | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 23.7 | RUS1 | 3250 | - | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
25 | | Desirae Krawczyk | 27 | 美国3 | 3170 | - | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
26 | | 亚历克萨·奎拉奇 | 30.1 | 智利1 | 3085 | - | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
27 | | 张帅 | 32 | 中国3 | 3010 | - | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
28 | | 郑赛赛 | 26.9 | 中国4 | 2779 | - | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 |
29 | | 索菲亚·科宁 | 22.1 | 美国4 | 2760 | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
30 | | 路易莎·史蒂芬尼 | 23.4 | 巴西1 | 2735 | - | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
31 | | 维多利亚·库兹莫娃 | 22.7 | SVK1 | 2670 | - | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
32 | | 克斯汀·菲利普肯斯 | 35 | BEL2 | 2645 | - | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
33 | | 萨曼莎·斯托瑟 | 36.8 | AUS2 | 2642 | - | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 |
34 | | 海莉∙卡特尔 | 25.6 | 美国5 | 2635 | - | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
35 | | 露西·赫拉德卡 | 35.6 | CZE5 | 2635 | - | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
36 | | 阿西亚·穆罕默德 | 29.8 | 美国6 | 2435 | - | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
37 | | 维拉·兹沃娜列娃 | 36.3 | RUS2 | 2364 | - | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 |
38 | | 劳拉·西格蒙德 | 32.8 | 德国2 | 2354 | - | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 |
39 | | 安娜莉娜∙弗里德萨姆 | 26.9 | 德国3 | 2276 | - | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 |
40 | | 安德烈亚·卡勒柏奇 | 34.8 | SLO1 | 2213 | - | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 |
41 | | 卡洛琳·多勒海德 | 22.3 | 美国7 | 2210 | - | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
42 | | 凯瑟琳·麦克纳利 | 19.1 | 美国8 | 2046 | - | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
43 | | 拉鲁卡·奥拉鲁 | 31.8 | ROU1 | 2040 | - | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
44 | | 阿莱雅克珊德拉·萨斯诺维奇 | 26.8 | BLR3 | 2008 | - | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
45 | | 科里·高夫 | 16.8 | 美国9 | 1992 | - | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
46 | | 柳德米拉·基切诺克 | 28.5 | UKR1 | 1930 | - | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
47 | | 艾伦·佩雷斯 | 25.2 | AUS3 | 1915 | - | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
48 | | 达里加·尤拉克 | 36.8 | CRO1 | 1890 | - | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
49 | | 克里斯蒂娜·普利斯科娃 | 28.8 | CZE6 | 1886 | - | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
50 | | 纳迪亚·基切诺克 | 28.5 | UKR2 | 1875 | - | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
广告
|
51 | | 安娜·布林科娃 | 22.3 | RUS3 | 1820 | - | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
52 | | 萨拉·索里贝斯-托莫 | 24.2 | ESP1 | 1735 | - | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
53 | | 莫妮卡·尼库莱斯库 | 33.3 | ROU2 | 1730 | - | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
54 | | 阿莉恰·罗索斯卡 | 35.1 | 波兰1 | 1720 | - | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
55 | | 杨钊煊 | 25.9 | 中国5 | 1625 | - | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
56 | | 塔玛拉·齐丹塞克 | 23 | SLO2 | 1625 | - | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
57 | | Sharon Fichman | 30.1 | CAN2 | 1600 | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
58 | | 彭帅 | 35 | 中国6 | 1540 | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
59 | | Kaitlyn Christian | 29 | 美国10 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
60 | | 乔丽安娜·沃尔莫斯 | 27.8 | MEX1 | 1455 | - | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
61 | | 韩馨蕴 | 30.6 | 中国7 | 1455 | - | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
62 | | 莱娜塔·沃拉科娃 | 37.3 | CZE7 | 1440 | - | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
63 | | 奥克萨娜·卡拉舍尼科娃 | 30.3 | GEO1 | 1425 | - | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
64 | | 阿莱克珊德拉·克鲁尼奇 | 27.8 | SRB1 | 1409 | - | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 |
65 | | 斯托姆·桑德斯 | 26.4 | AUS4 | 1400 | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
66 | | 詹妮弗·布雷迪 | 25.7 | 美国11 | 1400 | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
67 | | 二宫真琴 | 26.6 | 日本3 | 1385 | - | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
68 | | 泰勒·汤森德 | 24.7 | 美国12 | 1369 | - | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 |
69 | | 日比野菜绪 | 26.1 | 日本4 | 1355 | - | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
70 | | 阿琳娜·罗迪奥诺娃 | 31.1 | AUS5 | 1335 | - | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
71 | | 艾莉森·里斯克 | 30.5 | 美国13 | 1331 | - | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 |
72 | | 加林娜·沃斯科波耶娃 | 36.1 | KAZ1 | 1316 | - | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
73 | | Sabrina Santamaria | 27.9 | 美国14 | 1300 | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
74 | | 加藤未唯 | 26.1 | 日本5 | 1290 | - | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
75 | | Iga Świątek | 19.6 | 波兰2 | 1261 | - | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 |
76 | | 玛丽亚-何塞·马丁内斯-桑切斯 | 38.4 | ESP2 | 1246 | - | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
77 | | 阿兰查·鲁斯 | 30.1 | 荷兰2 | 1231 | - | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
78 | | 柯尼利亚·李斯特 | 26.6 | 瑞典1 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
79 | | 莫妮可·亚当萨克 | 38 | AUS6 | 1200 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
80 | | 王雅繁 | 26.7 | 中国8 | 1190 | - | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
81 | | 土居美咲 | 29.7 | 日本6 | 1179 | - | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 |
82 | | 乔治娜·加西亚-佩雷兹 | 28.6 | ESP3 | 1160 | - | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
83 | | 拉腊·阿鲁阿巴莱娜 | 28.8 | ESP4 | 1140 | - | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
84 | | 金久慈 | 31.9 | 美国15 | 1134 | - | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
85 | | 妮娜·斯托亚诺维奇 | 24.4 | SRB2 | 1073 | - | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 |
86 | | 卡洛琳娜·普利斯科娃 | 28.8 | CZE8 | 1071 | - | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 |
87 | | 杰西卡·皮古拉 | 26.9 | 美国16 | 1061 | - | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 |
88 | | 凯塔琳娜·斯莱伯尼克 | 39.8 | SLO3 | 1045 | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
89 | | 吉尼亚·诺尔 | 28.3 | 瑞士1 | 1045 | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
90 | | 达亚娜·亚斯特列姆斯卡 | 20.6 | UKR3 | 1003 | - | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
91 | | 莉迪亚·马洛扎娃 | 28.2 | BLR4 | 990 | - | 990 | 990 | 990 | 990 |
92 | | Andreea Mitu | 29.3 | ROU3 | 986 | - | 986 | 986 | 986 | 986 |
93 | | 达利拉·雅库波维奇 | 29.8 | SLO4 | 976 | - | 976 | 976 | 976 | 976 |
94 | | Yana Sizikova | 26.1 | RUS4 | 955 | - | 955 | 955 | 955 | 955 |
95 | | 施托拉尔·范妮 | 22.1 | HUN2 | 945 | - | 945 | 945 | 945 | 945 |
96 | | 叶卡捷琳娜·亚历山德洛娃 | 26.1 | RUS5 | 941 | - | 941 | 941 | 941 | 941 |
97 | | 丹妮尔·科林斯 | 27.1 | 美国17 | 941 | - | 941 | 941 | 941 | 941 |
98 | | 比比安·施罗夫斯 | 32.6 | 荷兰3 | 936 | - | 936 | 936 | 936 | 936 |
99 | | 玛利亚·桑切斯 | 31.1 | 美国18 | 925 | - | 925 | 925 | 925 | 925 |
100 | | 雅妮娜·维克梅耶尔 | 31.2 | BEL3 | 922 | - | 922 | 922 | 922 | 922 |
广告
|
101 | | 瑞秋·阿塔沃 | 38.1 | 美国19 | 920 | - | 920 | 920 | 920 | 920 |
102 | | 艾莉森·范-乌伊凡克 | 26.8 | BEL4 | 887 | - | 887 | 887 | 887 | 887 |
103 | | 阿基拉·汤姆利亚诺维奇 | 27.7 | AUS7 | 874 | - | 874 | 874 | 874 | 874 |
104 | | 安妮特·康塔维特 | 25 | EST1 | 872 | - | 872 | 872 | 872 | 872 |
105 | | 阿纳斯塔西娅·帕芙柳琴科娃 | 29.5 | RUS6 | 871 | - | 871 | 871 | 871 | 871 |
106 | | 本琳达·本西奇 | 23.8 | 瑞士2 | 866 | - | 866 | 866 | 866 | 866 |
107 | | 安娜·卡林斯卡娅 | 22.1 | RUS7 | 861 | - | 861 | 861 | 861 | 861 |
108 | | 伊琳娜·芭拉 | 25.8 | ROU4 | 850 | - | 850 | 850 | 850 | 850 |
109 | | 莱斯利·克霍维 | 29.2 | 荷兰4 | 834 | - | 834 | 834 | 834 | 834 |
110 | | 格里特·米隆 | 23.4 | BEL5 | 832 | - | 832 | 832 | 832 | 832 |
111 | | 阿斯特拉·夏尔马 | 25.3 | AUS8 | 823 | - | 823 | 823 | 823 | 823 |
112 | | 玛丽·布兹科娃 | 22.5 | CZE9 | 798 | - | 798 | 798 | 798 | 798 |
113 | | 瑪莎·柯丝堤雅克 | 18.5 | UKR4 | 765 | - | 765 | 765 | 765 | 765 |
114 | | 曼迪·米内拉 | 35.1 | LUX1 | 751 | - | 751 | 751 | 751 | 751 |
115 | | 阿纳斯塔西娅·波塔波娃 | 19.8 | RUS8 | 750 | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
116 | | 罗莎莉·范·德·范赫克 | 26.1 | 荷兰5 | 750 | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
117 | | 叶卡捷琳呢·格尔戈泽 | 29.1 | GEO2 | 745 | - | 745 | 745 | 745 | 745 |
118 | | Julia Wachaczyk | 26.7 | 德国4 | 741 | - | 741 | 741 | 741 | 741 |
119 | | 安基塔·蕾娜 | 28 | 印度1 | 741 | - | 741 | 741 | 741 | 741 |
120 | | 姬姬·贝尔滕斯 | 29.1 | 荷兰6 | 738 | - | 738 | 738 | 738 | 738 |
121 | | 卡特琳娜·邦达连科 | 34.4 | UKR5 | 738 | - | 738 | 738 | 738 | 738 |
122 | | 朱琳 | 26.9 | 中国9 | 735 | - | 735 | 735 | 735 | 735 |
123 | | 蒋欣玗 | 21.8 | 中国10 | 735 | - | 735 | 735 | 735 | 735 |
124 | | 杰西卡·摩尔 | 30.4 | AUS9 | 722 | - | 722 | 722 | 722 | 722 |
125 | | 劳拉·伊安娜·帕尔 | 32.6 | ROU5 | 718 | - | 718 | 718 | 718 | 718 |
126 | | 莫娜·巴特尔 | 30.5 | 德国5 | 717 | - | 717 | 717 | 717 | 717 |
127 | | 伊琳娜-卡米莉亚·贝古 | 30.4 | ROU6 | 715 | - | 715 | 715 | 715 | 715 |
128 | | 艾莲娜·加布里拉·鲁塞 | 23.2 | ROU7 | 703 | - | 703 | 703 | 703 | 703 |
129 | | 汤千慧 | 20.3 | 中国11 | 700 | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
130 | | 维多利亚·戈卢比奇 | 28.2 | 瑞士3 | 696 | +5 | 696 | 696 | 696 | 696 |
131 | | 泡拉·卡尼亚 | 28.2 | 波兰3 | 693 | -1 | 693 | 693 | 693 | 693 |
132 | | Elixane Lechemia | 29.3 | 法国2 | 690 | -1 | 690 | 690 | 690 | 690 |
133 | | 克里斯蒂娜·麦克哈尔 | 28.7 | 美国20 | 680 | -1 | 680 | 680 | 680 | 680 |
134 | | 英格丽·尼尔 | 22.6 | 美国21 | 672 | -1 | 672 | 672 | 672 | 672 |
135 | | 达利亚·卡萨特金娜 | 23.7 | RUS9 | 662 | -1 | 662 | 662 | 662 | 662 |
136 | | 乌尔里克·爱克里 | 28.1 | 挪威1 | 646 | - | 646 | 646 | 646 | 646 |
137 | | 西蒙娜·哈勒普 | 29.3 | ROU8 | 639 | - | 639 | 639 | 639 | 639 |
138 | | 卡特琳娜·皮特尔 | 29.9 | 波兰4 | 639 | - | 639 | 639 | 639 | 639 |
139 | | 安纳∙达利莉娜 | 25.4 | KAZ2 | 633 | - | 633 | 633 | 633 | 633 |
140 | | 詹米·勒布 | 25.8 | 美国22 | 618 | - | 618 | 618 | 618 | 618 |
141 | | 乌苏艾·迈塔内·阿科纳达 | 22.2 | 美国23 | 616 | - | 616 | 616 | 616 | 616 |
142 | | 瓦莱里娅·萨维内赫 | 29.9 | RUS10 | 604 | - | 604 | 604 | 604 | 604 |
143 | | 卡洛琳·加西亚 | 27.2 | 法国3 | 602 | - | 602 | 602 | 602 | 602 |
144 | | 穂积绘莉 | 26.9 | 日本7 | 602 | - | 602 | 602 | 602 | 602 |
145 | | 莱西亚·图萨伦科 | 31.6 | UKR6 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
146 | | 纳特拉·扎拉米泽 | 27.9 | RUS11 | 598 | - | 598 | 598 | 598 | 598 |
147 | | 贝纳达·佩拉 | 26.1 | 美国24 | 584 | - | 584 | 584 | 584 | 584 |
148 | | 海瑟·沃特森 | 28.6 | 英国1 | 584 | - | 584 | 584 | 584 | 584 |
149 | | 娜奥米·布劳迪 | 30.9 | 英国2 | 584 | - | 584 | 584 | 584 | 584 |
150 | | Yu-Chieh Hsieh | 27.5 | TPE4 | 579 | - | 579 | 579 | 579 | 579 |
广告
|
151 | | 波形纯理 | 38.5 | 日本8 | 576 | - | 576 | 576 | 576 | 576 |
152 | | 杰西卡·蓬谢 | 24.3 | 法国4 | 571 | - | 571 | 571 | 571 | 571 |
153 | | 劳拉·皮戈希 | 26.4 | 巴西2 | 570 | - | 570 | 570 | 570 | 570 |
154 | | 埃里·鲁特莉菲 | 25.7 | NZL1 | 566 | - | 566 | 566 | 566 | 566 |
155 | | 索菲娅·莎帕特娃 | 32 | GEO3 | 562 | - | 562 | 562 | 562 | 562 |
156 | | Alison Bai | 31 | AUS10 | 554 | - | 554 | 554 | 554 | 554 |
157 | | 金巴利·齐默曼 | 25.2 | BEL6 | 553 | +5 | 553 | 553 | 553 | 553 |
158 | | 谢尔比·罗杰斯 | 28.2 | 美国25 | 552 | -1 | 552 | 552 | 552 | 552 |
159 | | Anastasia Dețiuc | 22.1 | CZE10 | 547 | -1 | 547 | 547 | 547 | 547 |
160 | | 贾米·弗里斯 | 21.3 | AUS11 | 545 | -1 | 545 | 545 | 545 | 545 |
161 | | 加治遥 | 26.3 | 日本9 | 545 | -1 | 545 | 545 | 545 | 545 |
162 | | 奎恩∙格里森 | 26.2 | 美国26 | 545 | -1 | 545 | 545 | 545 | 545 |
163 | | 玛格达·里纳特 | 28.9 | 波兰5 | 535 | - | 535 | 535 | 535 | 535 |
164 | | 艾米莉·韦伯利-史密斯 | 36.5 | 英国3 | 532 | - | 532 | 532 | 532 | 532 |
165 | | 加尔菲·达玛 | 22.4 | HUN3 | 531 | - | 531 | 531 | 531 | 531 |
166 | | 许絜瑜 | 29 | TPE5 | 529 | - | 529 | 529 | 529 | 529 |
167 | | 塔季扬娜·玛利亚 | 33.4 | 德国6 | 524 | - | 524 | 524 | 524 | 524 |
168 | | 吉尔·泰克曼 | 23.5 | 瑞士4 | 524 | - | 524 | 524 | 524 | 524 |
169 | | 比特里斯·古姆利亚 | 30 | INA1 | 522 | - | 522 | 522 | 522 | 522 |
170 | | 阿纳斯塔西娅·塞瓦斯托娃 | 30.7 | LAT2 | 518 | - | 518 | 518 | 518 | 518 |
171 | | 特蕾莎·米哈利科娃 | 22.6 | SVK2 | 518 | +6 | 518 | 518 | 518 | 518 |
172 | | 萨曼莎·穆雷 | 33.2 | 英国4 | 516 | -1 | 516 | 516 | 516 | 516 |
173 | | 张玮桓 | 24.7 | 香港1 | 510 | -1 | 510 | 510 | 510 | 510 |
174 | | 安娜·邦达尔 | 23.6 | HUN4 | 507 | +5 | 507 | 507 | 507 | 507 |
175 | | 丹卡·科维尼奇 | 26.1 | MNE1 | 500 | -2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
176 | | 艾顿·席尔瓦 | 24.8 | 英国5 | 500 | -2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
177 | | 卡塔琳娜∙卡瓦 | 28.1 | 波兰6 | 495 | -2 | 495 | 495 | 495 | 495 |
178 | | 杰奎琳·克里斯蒂安 | 22.6 | ROU9 | 493 | -2 | 493 | 493 | 493 | 493 |
179 | | 哈里特·达特 | 24.4 | 英国6 | 490 | -1 | 490 | 490 | 490 | 490 |
180 | | 凯特琳·霍利斯基 | 32.9 | 美国27 | 484 | - | 484 | 484 | 484 | 484 |
181 | | 崔智熙 | 25.9 | 韩国1 | 484 | - | 484 | 484 | 484 | 484 |
182 | | 艾莉娜·克罗玛查娃 | 25.7 | RUS12 | 481 | - | 481 | 481 | 481 | 481 |
183 | | Fang-Hsien Wu | 21.5 | TPE6 | 481 | - | 481 | 481 | 481 | 481 |
184 | | 杰西·雷蒙皮丝 | 30.7 | INA2 | 479 | - | 479 | 479 | 479 | 479 |
185 | | 维维安∙黑森 | 27 | 德国7 | 478 | - | 478 | 478 | 478 | 478 |
186 | | 阿里泽·科内 | 31 | 法国5 | 470 | - | 470 | 470 | 470 | 470 |
187 | | 尤利娅·普汀塞娃 | 26 | KAZ3 | 470 | - | 470 | 470 | 470 | 470 |
188 | | 罗宾·安德森 | 27.7 | 美国28 | 470 | - | 470 | 470 | 470 | 470 |
189 | | 阿尔迪拉·苏特加迪 | 25.7 | INA3 | 466 | - | 466 | 466 | 466 | 466 |
190 | | 马亚里·谢里夫 | 24.7 | 埃及1 | 461 | - | 461 | 461 | 461 | 461 |
191 | | 卡米拉·拉希莫娃 | 19.4 | RUS13 | 458 | - | 458 | 458 | 458 | 458 |
192 | | 米哈埃拉·布扎内斯库 | 32.7 | ROU10 | 445 | - | 445 | 445 | 445 | 445 |
193 | | 阿曼汀·赫塞 | 28 | 法国6 | 442 | +8 | 442 | 442 | 442 | 442 |
194 | | 韩娜莱 | 28.5 | 韩国2 | 441 | -1 | 441 | 441 | 441 | 441 |
195 | | 玛利亚·萨卡里 | 25.5 | 希腊1 | 437 | -1 | 437 | 437 | 437 | 437 |
196 | | 平堂·普利普耶荷 | 28.1 | 泰国1 | 434 | -1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
197 | | Minori Yonehara | 25.5 | 日本10 | 434 | -1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
198 | | 马塞拉·扎卡里亚斯 | 26.8 | MEX2 | 433 | -1 | 433 | 433 | 433 | 433 |
199 | | 濑间泳里花 | 32.1 | 日本11 | 430 | -1 | 430 | 430 | 430 | 430 |
200 | | 芭芭拉·哈斯 | 24.8 | AUT1 | 425 | -1 | 425 | 425 | 425 | 425 |
广告
|
201 | | 阿米娜·安什巴 | 21.3 | RUS14 | 425 | -1 | 425 | 425 | 425 | 425 |
202 | | 多娜·维基奇 | 24.5 | CRO2 | 421 | - | 421 | 421 | 421 | 421 |
203 | | 莎拉·贝丝·格雷 | 25.4 | 英国7 | 419 | - | 419 | 419 | 419 | 419 |
204 | | 凯瑟琳∙哈莉森 | 26.7 | 美国29 | 415 | - | 415 | 415 | 415 | 415 |
205 | | 麦迪森·英格利斯 | 23 | AUS12 | 413 | - | 413 | 413 | 413 | 413 |
206 | | Rutuja Bhosale | 24.8 | 印度2 | 412 | - | 412 | 412 | 412 | 412 |
207 | | 索拉娜·科斯蒂亚 | 30.7 | ROU11 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 |
208 | | Johana Marková | 21.6 | CZE11 | 406 | - | 406 | 406 | 406 | 406 |
209 | | 雷卡·卢卡·贾尼 | 29.4 | HUN5 | 403 | - | 403 | 403 | 403 | 403 |
210 | | Vladica Babic | 25.2 | MNE2 | 398 | - | 398 | 398 | 398 | 398 |
211 | | 安德莉娅·加米斯 | 28.2 | VEN1 | 397 | - | 397 | 397 | 397 | 397 |
212 | | 佩姬·马里·侯里甘 | 23.9 | NZL2 | 395 | - | 395 | 395 | 395 | 395 |
213 | | 森崎可南子 | 24.3 | 日本12 | 394 | - | 394 | 394 | 394 | 394 |
214 | | 乔琪亚∙马尔凯蒂 | 26 | ITA1 | 391 | - | 391 | 391 | 391 | 391 |
215 | | 尤晓迪 | 24.7 | 中国12 | 382 | +7 | 382 | 382 | 382 | 382 |
216 | | 翁斯·贾贝乌尔 | 26.4 | TUN1 | 380 | -1 | 380 | 380 | 380 | 380 |
217 | | Erina Hayashi | 26.5 | 日本13 | 379 | -1 | 379 | 379 | 379 | 379 |
218 | | 可可·范德维格 | 29.1 | 美国30 | 376 | -1 | 376 | 376 | 376 | 376 |
219 | | 梁恩硕 | 20.3 | TPE7 | 376 | +21 | 376 | 376 | 376 | 376 |
220 | | 索菲娅·兰谢列 | 20.3 | RUS15 | 375 | +12 | 375 | 375 | 375 | 375 |
221 | | 奈克莎·贝因斯 | 23.1 | 英国8 | 373 | -3 | 373 | 373 | 373 | 373 |
222 | | 埃斯泰勒∙卡希诺 | 24.8 | 法国7 | 373 | -3 | 373 | 373 | 373 | 373 |
223 | | 丽娜·格乔切斯卡 | 26.4 | MKD1 | 372 | +2 | 372 | 372 | 372 | 372 |
224 | | 安娜·博格丹 | 28.1 | ROU12 | 368 | -4 | 368 | 368 | 368 | 368 |
225 | | 劳伦·戴维斯 | 27.2 | 美国31 | 368 | -4 | 368 | 368 | 368 | 368 |
226 | | Elena Bogdan | 28.8 | ROU13 | 366 | -3 | 366 | 366 | 366 | 366 |
227 | | Carolina Alves | 24.7 | 巴西3 | 365 | -3 | 365 | 365 | 365 | 365 |
228 | | 阿麗歐娜·博樂索娃·扎多伊諾夫 | 23.2 | ESP5 | 362 | -2 | 362 | 362 | 362 | 362 |
229 | | 李亚轩 | 25.5 | TPE8 | 361 | -2 | 361 | 361 | 361 | 361 |
230 | | 朱利亚·加托·蒙蒂科内 | 33.1 | ITA2 | 360 | -2 | 360 | 360 | 360 | 360 |
231 | | 莉泽特·坎贝拉 | 23 | AUS13 | 359 | -2 | 359 | 359 | 359 | 359 |
232 | | 玛丽·贝努瓦 | 25.8 | BEL7 | 358 | -2 | 358 | 358 | 358 | 358 |
233 | | 伊莎贝拉·施尼科娃 | 29.2 | BUL1 | 357 | -2 | 357 | 357 | 357 | 357 |
234 | | 瓦伦蒂尼·格兰马蒂科珀罗 | 23.9 | 希腊2 | 351 | -1 | 351 | 351 | 351 | 351 |
235 | | Marina Bassols Ribera | 21.1 | ESP6 | 350 | -1 | 350 | 350 | 350 | 350 |
236 | | 康尼·佩兰 | 30 | 瑞士5 | 349 | -1 | 349 | 349 | 349 | 349 |
237 | | 维多利亚·罗德里格斯 | 25.7 | MEX3 | 349 | -1 | 349 | 349 | 349 | 349 |
238 | | 加布里拉·塞 | 27.8 | 巴西4 | 348 | -1 | 348 | 348 | 348 | 348 |
239 | | 阿卡古尔·阿曼姆拉多娃 | 36.5 | UZB1 | 347 | -1 | 347 | 347 | 347 | 347 |
240 | | 桑妮亚·米尔扎 | 34.1 | 印度3 | 346 | -1 | 346 | 346 | 346 | 346 |
241 | | 克里斯蒂娜·迪努 | 28 | ROU14 | 346 | - | 346 | 346 | 346 | 346 |
