1 | 最高 | | 雨果·加斯顿 | 20.3 | 法国14 | 1143 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | - | - |
2 | 1 | | 柏衍 | 31.6 | 中国3 | 1041 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 最高 | | Dan Added | 21.7 | 法国36 | 921 | - | - | 马纳科尔 2 四强 | 落败 马纳科尔 16强 | 落败 马纳科尔 16强 马纳科尔 2 四强 | - | - |
4 | 最高 | | 克里斯托弗·奥康尼尔 | 26.6 | AUS7 | 911 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | | 伊万·内德尔科 | 34.6 | RUS11 | 867 | - | - | - | 落败 安塔利亚 1 八强 落败 安塔利亚 2 八强 | 落败 安塔利亚 1 八强 落败 安塔利亚 2 八强 | - | - |
6 | 4 | | 朱尔斯·奥卡拉 | 23.4 | 法国31 | 852 | - | - | - | 落败 马纳科尔 四强 落败 马纳科尔 2 16强 | 落败 马纳科尔 四强 落败 马纳科尔 2 16强 | - | - |
7 | 6 | | 托马斯·马丁·埃切维里 | 21.4 | ARG16 | 826 | - | - | - | 落败 德拉海滩 32强 | 落败 德拉海滩 32强 | - | - |
8 | 7 | | 奥兰多·鲁兹 | 22.9 | 巴西8 | 815 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | | 胡安·巴布罗·费科维奇 | 23.9 | ARG12 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 7 | | 克里斯蒂安·林德尔 | 29.1 | 瑞典3 | 797 | - | - | - | - | - | - | - |
广告
|
11 | 最高 | | 关口周一 | 29.5 | 日本10 | 766 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 最高 | | 巴勃罗·比维罗-冈萨雷斯 | 25.7 | ESP26 | 747 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 11 | | 马克西姆·夏查尔 | 27.7 | 法国37 | 745 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 12 | | 雨果·格雷尼尔 | 24.8 | 法国24 | 742 | - | - | - | 落败 安塔利亚 16强 | 落败 安塔利亚 16强 | - | - |
15 | 最高 | | 戴恩·凯利 | 30.4 | AUS20 | 739 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 11 | | 胡安-帕布洛·瓦里利亚斯 | 25.2 | 秘鲁1 | 737 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 13 | | 伊沙伊·奥列尔 | 21 | ISR3 | 736 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 14 | | 爱德华多·斯特拉维 | 30 | COL3 | 732 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 10 | | 埃尔南·卡萨诺瓦 | 26.9 | ARG22 | 718 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 17 | | 本杰明·邦齐 | 24.6 | 法国15 | 711 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | - | - |
21 | 18 | | 马蒂亚·帕克提克 | 31.5 | CRO8 | 706 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 20 | | 塞巴斯蒂安·贝兹 | 20 | ARG17 | 706 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 19 | | 恩里克·达拉·沃勒 | 22.8 | ITA33 | 702 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 21 | | 迈克尔·卢本斯基 | 21 | CZE6 | 699 | - | - | - | 资格赛 安塔利亚 胜 落败 安塔利亚 32强 | 资格赛 安塔利亚 胜 落败 安塔利亚 32强 | - | - |
25 | 12 | | Nerman Fatić | 26.2 | BIH3 | 691 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 8 | | 尼可拉斯·阿尔瓦雷斯 | 24.6 | 秘鲁2 | 685 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 18 | | 卢卡斯·克莱因 | 22.8 | SVK7 | 681 | - | - | - | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 | - | - |
28 | 25 | | 马科·特帕瓦克 | 26.7 | SRB11 | 660 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2 | | 杰罗恩·凡奈斯特 | 26.9 | BEL6 | 657 | - | - | - | 落败 马纳科尔 32强 落败 马纳科尔 2 32强 | 落败 马纳科尔 32强 落败 马纳科尔 2 32强 | - | - |
30 | 14 | | 冈扎罗·维拉奴瓦 | 26 | ARG26 | 656 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 4 | | 科朗坦·德诺利 | 23.6 | 法国28 | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 13 | | 迈克尔·格尔茨 | 25.9 | BEL7 | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 12 | | 维特·科普里瓦 | 23.5 | CZE5 | 638 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 29 | | 马克西姆·哈默 | 25.6 | 法国29 | 636 | - | - | - | 落败 安塔利亚 1 决赛 落败 安塔利亚 2 16强 | 落败 安塔利亚 1 决赛 落败 安塔利亚 2 16强 | - | - |
35 | 1 | | 罗曼·萨菲乌林 | 23.4 | RUS6 | 633 | - | - | - | 资格赛 澳大利亚公开赛 胜 | 资格赛 澳大利亚公开赛 胜 | - | - |
36 | 4 | | 今井慎太郎 | 27.3 | 日本12 | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 32 | | 奥斯卡·何塞·古蒂雷兹 | 27.7 | 巴西9 | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 4 | | 杰克·德雷珀 | 19 | 英国8 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 17 | | 伊戈尔·西里宁 | 33.4 | 荷兰4 | 625 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 2 | | 迪米特里·柏普科 | 24.2 | KAZ3 | 622 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 33 | | 洛朗·洛克利 | 26.2 | 法国32 | 612 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 41 | | 哈利·波尔希尔 | 24.9 | AUS19 | 612 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | - | - |
43 | 38 | | 詹纳罗·阿尔贝托·奥利维埃里 | 22.4 | ARG27 | 607 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 14 | | Yuta Shimizu | 21.6 | 日本13 | 598 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 42 | | 马努尔·佩纳-洛佩兹 | 22.9 | ARG28 | 595 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 34 | | 孙发京 | 24.2 | 中国5 | 594 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 5 | | 克里斯托弗·海曼 | 27.2 | BEL8 | 592 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 41 | | 弗拉季斯拉夫·奥尔洛夫 | 25.6 | UKR3 | 592 | - | - | - | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 落败 安塔利亚 2 16强 | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 落败 安塔利亚 2 16强 | - | - |
49 | 44 | | 法布里齐奥·奥尔纳戈 | 28.7 | ITA29 | 584 | - | - | - | 开罗 胜 落败 开罗 2 16强 | 开罗 胜 落败 开罗 2 16强 | - | - |
50 | 45 | | 罗纳德∙斯洛博奇科夫 | 27.1 | RUS13 | 584 | - | - | - | 落败 安塔利亚 2 32强 | 落败 安塔利亚 2 32强 | - | - |
广告
|
51 | 2 | | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 22.4 | ARG8 | 578 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第二轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第二轮 | - | - |
52 | 31 | | 杰弗里·布朗康诺 | 22.4 | 法国26 | 573 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 49 | | 博格丹·博布罗夫 | 23.3 | RUS16 | 569 | - | - | - | 落败 开罗 2 16强 | 落败 开罗 2 16强 | - | - |
54 | 9 | | 弗雷德里科·吉尔 | 35.8 | POR8 | 568 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 最高 | | 丹尼尔·奥特麦尔 | 22.3 | 德国7 | 566 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 26 | | 曼纽尔·吉纳德 | 25.1 | 法国27 | 560 | - | - | - | 落败 安塔利亚 2 32强 | 落败 安塔利亚 2 32强 | - | - |
57 | 54 | | Bruno Sant’Anna | 27.5 | 巴西11 | 560 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 12 | | 博迪克·范-德赞德西罗普 | 25.2 | 荷兰1 | 558 | - | - | - | 资格赛 澳大利亚公开赛 胜 | 资格赛 澳大利亚公开赛 胜 | - | - |
59 | 5 | | 亚瑟·林德克奈彻特 | 25.4 | 法国16 | 558 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第三轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第三轮 | - | - |
60 | 52 | | Jesper De Jong | 20.6 | 荷兰5 | 556 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 53 | | 卡尔文·赫莫里 | 25.9 | 法国44 | 555 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 八强 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | 落败 莫纳斯提尔 八强 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | - | - |
62 | 57 | | 昆汀·罗伯特 | 26.3 | 法国43 | 549 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 46 | | 保罗·托雷多·巴基尔 | 26 | ESP32 | 541 | - | - | - | 落败 开罗 2 四强 | 落败 开罗 2 四强 | - | - |
64 | 56 | | 迭戈∙希达尔戈 | 27.7 | ECU3 | 533 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 59 | | Alexandru Jecan | 32.6 | ROU3 | 533 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 41 | | 本杰明·洛克 | 27.8 | ZIM1 | 530 | - | - | - | 落败 资格赛 德拉海滩 第一轮 | 落败 资格赛 德拉海滩 第一轮 | - | - |
67 | 51 | | 尼古拉斯·梅希亚 | 20.9 | COL5 | 529 | - | - | - | 落败 马纳科尔 16强 落败 马纳科尔 2 32强 | 落败 马纳科尔 16强 落败 马纳科尔 2 32强 | - | - |
68 | 57 | | Nikolas Sanchez Izquierdo | 21.8 | ESP24 | 528 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 63 | | Kacper Żuk | 21.9 | 波兰3 | 527 | - | - | - | 落败 安塔利亚 32强 | 落败 安塔利亚 32强 | - | - |
70 | 48 | | 雅尼克·梅尔滕斯 | 33.5 | BEL10 | 527 | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 64 | | 胡安·马努埃尔·塞伦德罗 | 19.1 | ARG18 | 526 | - | - | - | 落败 安塔利亚 2 32强 | 落败 安塔利亚 2 32强 | - | - |
72 | 66 | | 克里斯蒂安·罗德里格斯 | 30.5 | COL6 | 521 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 30 | | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 22.9 | 巴西4 | 518 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第二轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第二轮 | - | - |
74 | 3 | | 斯堪德∙曼苏里 | 25.4 | TUN2 | 517 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 决赛 | 落败 莫纳斯提尔 决赛 | - | - |
75 | 43 | | Matthieu Perchicot | 28.3 | 法国42 | 514 | - | - | - | 落败 开罗 八强 落败 开罗 2 八强 | 落败 开罗 八强 落败 开罗 2 八强 | - | - |
76 | 25 | | 叶甫根尼·蒂乌涅夫 | 23.7 | RUS14 | 511 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 最高 | | 丹尼尔·米哈尔斯基 | 21 | 波兰4 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 42 | | 瑞恩·佩尼斯通 | 25.1 | 英国10 | 504 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 53 | | Aziz Dougaz | 23.8 | TUN3 | 504 | - | - | 莫纳斯提尔 2 16强 | 落败 资格赛 德拉海滩 第一轮 | 落败 资格赛 德拉海滩 第一轮 莫纳斯提尔 2 16强 | - | - |
80 | 78 | | Seong chan Hong | 23.5 | 韩国6 | 503 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 73 | | 阿里克谢·扎哈罗夫 | 20.7 | RUS15 | 503 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 74 | | 尼克·查佩尔 | 28.3 | 美国38 | 502 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 75 | | 罗伯托·西德·苏韦尔维 | 27.3 | DOM1 | 501 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | - | - |
84 | 79 | | 亚当·莫恩迪尔 | 25.7 | MAR2 | 496 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 78 | | 马尔科·米拉季诺维奇 | 20.1 | SRB13 | 492 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 6 | | 埃德华∙伊斯特维∙罗巴托 | 26.3 | ESP30 | 489 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 7 | | 汤姆·左拜 | 29.9 | 法国51 | 487 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 32强 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | 落败 莫纳斯提尔 32强 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | - | - |
88 | 56 | | 马丁斯∙波德祖斯 | 26.5 | LAT2 | 485 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 86 | | 拉斐尔·马托斯 | 25 | 巴西12 | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 87 | | 大卫·皮希勒 | 24.9 | AUT7 | 476 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 八强 | 落败 莫纳斯提尔 八强 | - | - |
91 | 5 | | 卡里姆·穆罕默德·马蒙 | 29.7 | 埃及2 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 10 | | Andres Artunedo Martinavarro | 27.3 | ESP33 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 20 | | 路易斯·维塞尔斯 | 22.3 | 德国28 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 92 | | 卢卡斯·格希 | 26 | 德国27 | 471 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 18 | | 萨迪奥·杜姆比亚 | 30.3 | 法国35 | 469 | - | - | - | 落败 马纳科尔 32强 落败 马纳科尔 2 八强 | 落败 马纳科尔 32强 落败 马纳科尔 2 八强 | - | - |
96 | 25 | | 卡米洛·乌戈·卡拉贝利 | 21.5 | ARG19 | 468 | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 94 | | Filip Cristian Jianu | 19.3 | ROU2 | 467 | - | - | - | 落败 开罗 2 八强 | 落败 开罗 2 八强 | - | - |
98 | 95 | | 格治·布莱默 | 25.9 | 美国42 | 467 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 80 | | 乔汉·尼克利斯 | 23.8 | 瑞士6 | 466 | - | - | - | 落败 开罗 2 四强 | 落败 开罗 2 四强 | - | - |
100 | 99 | | 豪尔赫·潘塔 | 25.4 | 秘鲁3 | 462 | - | - | - | - | - | - | - |
广告
|
101 | 67 | | 詹森·布鲁克斯比 | 20.2 | 美国29 | 456 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 94 | | Jumpei Yamasaki | 23.5 | 日本19 | 455 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 9 | | 埃文·霍伊特 | 26 | 英国12 | 453 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 15 | | 康斯坦丁·克拉夫楚克 | 35.8 | RUS12 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 34 | | 马库斯·埃里克森 | 31.1 | 瑞典4 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 102 | | 许育修 | 21.7 | TPE5 | 449 | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 5 | | 桑德罗∙埃贺拉 | 29.7 | 瑞士5 | 448 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 104 | | 瓦茨拉夫·沙弗拉内克 | 26.6 | CZE7 | 446 | - | - | - | 落败 马纳科尔 八强 落败 马纳科尔 2 32强 | 落败 马纳科尔 八强 落败 马纳科尔 2 32强 | - | - |
109 | 108 | | 法比安·马洛桑 | 21.2 | HUN4 | 442 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 18 | | Máté Valkusz | 22.4 | HUN6 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 109 | | Nicholas David Ionel | 18.2 | ROU4 | 439 | - | - | - | 落败 开罗 16强 落败 开罗 2 32强 | 落败 开罗 16强 落败 开罗 2 32强 | - | - |
112 | 5 | | 哈维尔·巴兰卡·科萨诺 | 22.1 | ESP22 | 438 | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 53 | | Rio Noguchi | 22 | 日本14 | 438 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 96 | | Ricardo Rodriguez Pace | 27.7 | VEN1 | 436 | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 47 | | 马蒂亚斯·朱卡斯 | 24.7 | ARG31 | 434 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 111 | | Takanyi Garanganga | 30.3 | ZIM2 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 11 | | 丹尼斯∙叶夫谢耶夫 | 27.6 | KAZ5 | 428 | - | - | - | 落败 安塔利亚 2 32强 | 落败 安塔利亚 2 32强 | - | - |
118 | 4 | | 迪米特尔·库兹马诺夫 | 27.4 | BUL2 | 422 | - | - | - | 资格赛 安塔利亚 胜 落败 安塔利亚 16强 | 资格赛 安塔利亚 胜 落败 安塔利亚 16强 | - | - |
119 | 116 | | 里卡多·奥赫达-拉腊 | 27.9 | ESP29 | 422 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 115 | | Petros Chrysochos | 24.7 | CYP1 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 75 | | 达尼路·卡伦琴科 | 26.9 | UKR5 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 117 | | 胡安∙伊格纳西奥∙加拉尔萨 | 26.8 | ARG34 | 416 | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 120 | | Gerardo Lopez Villasenor | 25.6 | MEX1 | 408 | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 121 | | 马雷克·金格尔 | 25.3 | CZE13 | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 122 | | 西蒙·卡尔 | 21.1 | IRL1 | 405 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | - | - |
126 | 33 | | 奥古斯丁·维罗提 | 28.6 | ARG24 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 100 | | 维尔森∙莱特 | 29.1 | 巴西13 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 127 | | 越智真 | 24.7 | 日本16 | 395 | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 83 | | Artem Dubrivnyy | 21.9 | RUS17 | 394 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 108 | | 莫里修∙伊查祖 | 31.9 | 秘鲁4 | 394 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 127 | | 彼得·纳吉 | 28.8 | HUN5 | 391 | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 118 | | 佩德罗∙萨卡摩托 | 27.5 | 巴西7 | 390 | - | - | - | 落败 资格赛 德拉海滩 第一轮 | 落败 资格赛 德拉海滩 第一轮 | - | - |
133 | 28 | | 阿尔瓦罗·洛佩兹·圣·马丁 | 23.6 | ESP31 | 390 | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 8 | | 蒂姆·范莱特霍芬 | 23.7 | 荷兰7 | 387 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 100 | | 弗拉迪斯拉夫∙马纳福夫 | 27.7 | UKR6 | 387 | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 87 | | 马克西米利亚诺·艾斯特维兹 | 31.6 | ARG29 | 386 | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 32 | | 亚历山大·埃勒 | 23.2 | AUT6 | 383 | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 72 | | 朱利安·伦茨 | 27.9 | 德国14 | 382 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第二轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第二轮 | - | - |
139 | 135 | | 托拜厄斯∙西蒙 | 29.6 | 德国24 | 380 | - | - | 马纳科尔 2 四强 | 落败 马纳科尔 32强 | 落败 马纳科尔 32强 马纳科尔 2 四强 | - | - |
140 | 136 | | 米克·维尔德赫尔 | 24.7 | 荷兰9 | 376 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 1 | | 奥里奥尔·罗卡-巴塔拉 | 27.7 | ESP23 | 374 | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 26 | | 皮特·托尔波科 | 32.9 | 德国22 | 372 | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 91 | | 巴斯蒂安∙马拉 | 24.3 | 智利4 | 372 | - | - | - | 落败 开罗 2 32强 | 落败 开罗 2 32强 | - | - |
144 | 47 | | 乔迪·阿科纳达 | 24.3 | 美国47 | 370 | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 140 | | 亚历山大·东斯基 | 22.4 | BUL5 | 368 | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 144 | | 亚瑟·雷蒙德 | 21.7 | 法国52 | 368 | - | - | - | 落败 马纳科尔 32强 资格赛 马纳科尔 2 胜 落败 马纳科尔 2 32强 | 落败 马纳科尔 32强 资格赛 马纳科尔 2 胜 落败 马纳科尔 2 32强 | - | - |
147 | 141 | | 乔纳森·马里汉 | 25.7 | 瑞典5 | 367 | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 145 | | 马文∙尼图斯齐 | 29.5 | 德国30 | 367 | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 142 | | 扬·萨特拉尔 | 30.4 | CZE9 | 366 | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 143 | | Facundo Diaz Acosta | 20 | ARG25 | 365 | - | - | - | - | - | - | - |
广告
|
151 | 81 | | 大卫∙波尔耶克 | 24.6 | CZE12 | 362 | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 146 | | 洛瑞纳斯·格尼哥里斯 | 29.4 | LTU2 | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 113 | | 里卡尔多·巴尔泽拉尼 | 22.2 | ITA37 | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
154 | 79 | | 乔丹·科雷亚 | 23.5 | 巴西15 | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 79 | | 阿尔塔格·切利克比莱克 | 24.3 | TUR2 | 356 | - | - | - | 落败 安塔利亚 16强 | 落败 安塔利亚 16强 | - | - |
156 | 101 | | 埃尔吉·基尔金 | 21.9 | TUR3 | 354 | - | - | - | 落败 安塔利亚 32强 | 落败 安塔利亚 32强 | - | - |
157 | 8 | | 桑吉亚·法兹尔夫 | 26.4 | UZB3 | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 151 | | 保罗·马丁·蒂芬 | 21.4 | ESP34 | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 129 | | Gilbert Klier Junior | 20.6 | 巴西18 | 349 | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 154 | | 亚历克西斯·戈蒂埃 | 23.7 | 法国50 | 346 | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 155 | | 丹尼尔·阮 | 30.2 | 美国35 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 150 | | 尼克·哈特 | 20.3 | DOM3 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 129 | | Mariano Kestelboim | 24.9 | ARG30 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 1 | | 彼得∙海勒 | 28.4 | 德国25 | 344 | - | - | - | 落败 马纳科尔 16强 落败 马纳科尔 2 32强 | 落败 马纳科尔 16强 落败 马纳科尔 2 32强 | - | - |
165 | 119 | | 雷恩·罗玛内 | 20.3 | 法国33 | 342 | - | - | - | - | - | - | - |
166 | 160 | | 杜耶·艾杜科维奇 | 19.9 | CRO7 | 339 | - | - | - | - | - | - | - |
167 | 166 | | 亚利桑德罗·高美斯 | 29.4 | COL7 | 338 | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 153 | | 萨夫里扬·达尼洛夫 | 20.6 | RUS23 | 337 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | 落败 莫纳斯提尔 2 32强 | - | - |
169 | 159 | | 德田廉大 | 22.8 | 日本18 | 336 | - | - | 莫纳斯提尔 2 16强 | - | 莫纳斯提尔 2 16强 | - | - |
170 | 48 | | 埃尔马∙埃尤波维奇 | 27.9 | 德国29 | 335 | - | - | - | - | - | - | - |
171 | 123 | | 布莱顿·科勒宁 | 31 | 英国11 | 334 | - | - | - | - | - | - | - |
172 | 161 | | 法昆多·华雷斯 | 23.3 | ARG36 | 331 | - | - | - | - | - | - | - |
173 | 69 | | 雅各布·吉利斯 | 25.5 | AUS23 | 328 | - | - | - | - | - | - | - |
174 | 163 | | Anton Matusevich | 19.6 | 英国16 | 327 | - | - | - | - | - | - | - |
175 | 74 | | 艾丹·麦休 | 20.5 | 英国15 | 327 | - | - | - | - | - | - | - |
176 | 166 | | 托马斯·劳伦特 | 23 | 法国46 | 326 | - | - | - | - | - | - | - |
177 | 63 | | 齐祖·贝格斯 | 21.6 | BEL9 | 326 | - | - | - | 落败 马纳科尔 2 16强 | 落败 马纳科尔 2 16强 | - | - |
178 | 134 | | 马可·博特罗蒂 | 29.9 | ITA38 | 324 | - | - | - | 落败 安塔利亚 1 16强 落败 安塔利亚 2 32强 | 落败 安塔利亚 1 16强 落败 安塔利亚 2 32强 | - | - |
179 | 165 | | Christian Langmo | 24.6 | 美国55 | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 22 | | 埃米尔·卢瑟瓦里 | 21.7 | 芬兰1 | 322 | - | - | - | 落败 安塔利亚 16强 | 落败 安塔利亚 16强 | - | - |
181 | 85 | | 阿伦·阿维兹巴 | 20.8 | RUS18 | 322 | - | - | - | - | - | - | - |
182 | 168 | | Carlos Gimeno Valero | 19.5 | ESP27 | 321 | - | - | - | - | - | - | - |
183 | 89 | | 安托万∙埃斯科菲耶 | 28.8 | 法国34 | 321 | - | - | - | - | - | - | - |
184 | 169 | | Imanol Lopez Morillo | 21.1 | ESP40 | 321 | - | - | - | 落败 马纳科尔 32强 资格赛 马纳科尔 2 胜 落败 马纳科尔 2 32强 | 落败 马纳科尔 32强 资格赛 马纳科尔 2 胜 落败 马纳科尔 2 32强 | - | - |
185 | 24 | | 亚历山大·茹尔宾 | 29 | RUS21 | 318 | - | - | - | - | - | - | - |
186 | 174 | | Vitaliy Sachko | 23.5 | UKR4 | 317 | - | - | - | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 | - | - |
187 | 176 | | 阿尔丁·塞基奇 | 33 | BIH4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - |
188 | 76 | | 米兰·泽基奇 | 32.5 | SRB12 | 316 | - | - | - | - | - | - | - |
189 | 175 | | Fermin Tenti | 23.5 | ARG35 | 316 | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 177 | | 尼基塔·马什塔科夫 | 21.8 | UKR9 | 314 | - | - | - | - | - | - | - |
191 | 178 | | 弗朗切斯科·福蒂 | 21.4 | ITA31 | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
192 | 179 | | Adam El Mihdawy | 31.4 | 美国54 | 312 | - | - | - | 落败 开罗 32强 落败 开罗 2 32强 | 落败 开罗 32强 落败 开罗 2 32强 | - | - |
193 | 34 | | 亚历山德罗·贝加 | 30 | ITA27 | 311 | - | - | - | 落败 莫纳斯提尔 32强 | 落败 莫纳斯提尔 32强 | - | - |
194 | 183 | | 尼古拉斯∙阿尔贝托∙阿雷切 | 26.3 | ARG37 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
195 | 56 | | 帕特里克·里奇尔 | 22 | CZE18 | 309 | - | - | - | - | - | - | - |
196 | 170 | | Axel Geller | 21.7 | ARG39 | 309 | - | - | - | - | - | - | - |
197 | 14 | | 皮埃特罗∙罗多尼 | 27.2 | ITA47 | 306 | - | - | - | - | - | - | - |
198 | 153 | | Joao Lucas Reis Da Silva | 20.8 | 巴西16 | 305 | - | - | - | - | - | - | - |
199 | 144 | | 豪梅·帕拉·马尔费托 | 25.6 | ESP38 | 304 | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 189 | | 安托万·贝利耶 | 24.2 | 瑞士7 | 302 | - | - | - | 马纳科尔 胜 落败 马纳科尔 2 32强 | 马纳科尔 胜 落败 马纳科尔 2 32强 | - | - |
广告
|
201 | 107 | | 杨尼克·辛纳 | 19.4 | ITA4 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 190 | | 布雷克·莫特 | 24.7 | AUS22 | 300 | - | - | - | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | 落败 资格赛 澳大利亚公开赛 第一轮 | - | - |
203 | 191 | | 亚历克斯·雷巴科夫 | 23.9 | 美国41 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
204 | 196 | | Sho Shimabukuro | 23.4 | 日本17 | 299 | - | - | - | - | - | - | - |
205 | 194 | | 亚历山德拉·拉札雷夫 | 23.1 | BUL4 | 298 | - | - | - | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 | 落败 资格赛 安塔利亚 第一轮 | - | - |
206 | 106 | | 仁木拓人 | 33.2 | 日本20 | 295 | - | - | - | - | - | - | - |
