1 | | 韦斯莱·库尔霍夫 | 33 | 荷兰 | 7520 | | 迈阿密 16强 | | 7010 | |
1 | | 尼尔·斯卡普斯基 | 33 | 英国 | 7520 | | 迈阿密 16强 | | 7010 | |
3 | | 拉杰夫·拉姆 | 39 | 美国 | 6702 | | 迈阿密 16强 | | 6612 | |
4 | | 乔·索尔兹伯里 | 30 | 英国 | 6612 | | 迈阿密 16强 | | 6522 | |
5 | | 马特·帕维奇 | 29 | CRO | 5500 | | | 落败 迈阿密 32强 | 5410 | |
6 | | 尼古拉·麦克蒂奇 | 34 | CRO | 5295 | +2 | | 落败 迈阿密 32强 | 5205 | -2 |
7 | | 马塞洛·阿雷瓦洛 | 32 | ESA | 5290 | -1 | 迈阿密 32强 | | 5245 | +1 |
7 | | 让-朱利安·罗约尔 | 41 | 荷兰 | 5290 | -1 | 迈阿密 32强 | | 5245 | +1 |
9 | | 伊万·多迪格 | 38 | CRO | 4620 | +1 | | | 4530 | |
10 | | 奥斯汀·克拉吉塞克 | 32 | 美国 | 4530 | -1 | 迈阿密 16强 | | 4530 | |
广告 |
11 | | 罗翰·波帕纳 | 43 | 印度 | 4320 | +4 | | 落败 迈阿密 32强 | 4140 | -2 |
12 | | 哈里·赫利奥瓦拉 | 33 | 芬兰 | 4270 | -1 | 迈阿密 16强 | | 4270 | +1 |
13 | | 劳埃德·格拉斯普尔 | 29 | 英国 | 4180 | -1 | 迈阿密 16强 | | 4180 | +1 |
14 | | 扬·杰林斯基 | 26 | 波兰 | 3485 | | 迈阿密 32强 | | 3410 | |
15 | | 霍拉西奥·泽巴洛斯 | 37 | ARG | 3470 | -2 | | 落败 迈阿密 32强 | 3290 | -1 |
16 | | 迈克尔·维纳斯 | 35 | NZL | 3310 | +1 | 迈阿密 32强 | | 3310 | +1 |
17 | | 马塞尔·格拉诺勒斯 | 36 | ESP | 3290 | -1 | | 落败 迈阿密 32强 | 3110 | |
18 | | 马休·伊布登 | 35 | AUS | 3160 | +19 | | 落败 迈阿密 32强 | 3070 | -1 |
19 | | 安德烈亚斯·密斯 | 32 | 德国 | 3090 | -1 | | 落败 迈阿密 32强 | 3090 | +1 |
20 | | 雨果·尼斯 | 32 | MON | 2985 | -1 | 迈阿密 32强 | | 2910 | -2 |
21 | | 马特维·米德尔库普 | 39 | 荷兰 | 2960 | | 迈阿密 16强 | | 3050 | +1 |
22 | | 凯文·克拉维茨 | 31 | 德国 | 2955 | +1 | 迈阿密 16强 | | 3045 | +1 |
23 | | 胡安-塞巴斯蒂安·卡布 | 36 | COL | 2850 | -1 | 迈阿密 32强 | | 2850 | |
24 | | 罗伯特·法拉赫 | 36 | COL | 2550 | +1 | 迈阿密 32强 | | 2550 | -1 |
25 | | 蒂姆·普特兹 | 35 | 德国 | 2505 | +1 | | | 2505 | -3 |
26 | | 拉斐尔·马托斯 | 27 | 巴西 | 2480 | +1 | 迈阿密 16强 | | 2525 | |
27 | | 法布里斯·马丁 | 36 | 法国 | 2480 | +4 | 迈阿密 16强 | | 2570 | +3 |
28 | | 大卫·维加·埃尔南德斯 | 28 | ESP | 2480 | | 迈阿密 16强 | | 2525 | +1 |
29 | | 马克西莫·冈萨雷斯 | 39 | ARG | 2470 | | 迈阿密 32强 | | 2290 | -4 |
30 | | 西蒙尼·伯莱里 | 37 | ITA | 2450 | +4 | | 落败 迈阿密 32强 | 2090 | -8 |
31 | | 爱德华·罗格-瓦瑟林 | 39 | 法国 | 2410 | -7 | 迈阿密 16强 | | 2410 | +2 |
32 | | 杰米·穆雷 | 37 | 英国 | 2360 | +6 | 迈阿密 32强 | | 2360 | +2 |
33 | | 杰森·库伯勒 | 29 | AUS | 2355 | -1 | | 落败 迈阿密 32强 | 2355 | +2 |
34 | | 休伯特·赫克奇 | 26 | 波兰 | 2330 | -1 | | | 1330 | -27 |
35 | | 约翰·伊斯内尔 | 37 | 美国 | 2320 | -15 | | | 1320 | -27 |
36 | | 土方凛辉 | 22 | AUS | 2258 | | | 落败 迈阿密 32强 | 2250 | +2 |
37 | | 桑迪亚哥·冈萨雷斯 | 40 | MEX | 2230 | -7 | 迈阿密 16强 | | 2320 | +5 |
38 | | 安德烈斯·莫尔泰尼 | 35 | ARG | 2215 | -3 | 迈阿密 32强 | | 2215 | +3 |
39 | | 法比奥·弗格尼尼 | 35 | ITA | 2180 | +1 | | 落败 迈阿密 32强 | 1820 | -4 |
40 | | 马塞洛·梅罗 | 39 | 巴西 | 2150 | -1 | 迈阿密 32强 | | 2060 | +1 |
41 | | 纳撒尼尔·拉蒙斯 | 29 | 美国 | 2085 | | 迈阿密 16强 | | 2130 | +5 |
42 | | 杰克森·威思罗 | 29 | 美国 | 2050 | +3 | 迈阿密 16强 | | 2110 | +5 |
43 | | 亚历山大·埃勒 | 25 | AUT | 1981 | -1 | 迈阿密 32强 | | 1956 | +2 |
44 | | 约翰·皮尔斯 | 34 | AUS | 1980 | +2 | 迈阿密 32强 | | 1980 | +4 |
45 | | 卢卡斯·米德勒 | 26 | AUT | 1948 | -2 | 迈阿密 32强 | | 1923 | +3 |
46 | | 尼克·克耶高斯 | 27 | AUS | 1850 | -2 | | | 1490 | -7 |
47 | | 贡萨洛·埃斯科瓦尔 | 34 | ECU | 1795 | | | 落败 迈阿密 32强 | 1795 | +3 |
48 | | 罗宾·哈泽 | 35 | 荷兰 | 1748 | | 迈阿密 16强 | | 1788 | +3 |
49 | | 桑德尔·吉勒 | 32 | BEL | 1711 | +1 | | | 1711 | +3 |
50 | | 法比安·勒布尔 | 27 | 法国 | 1710 | -1 | | 落败 迈阿密 32强 | 1665 | +2 |
广告 |
51 | | 安德烈·瓦瓦索里 | 27 | ITA | 1708 | +1 | | | 1628 | +1 |
52 | | 约兰·弗利根 | 29 | BEL | 1685 | -1 | | | 1685 | +5 |
53 | | 萨迪奥·杜姆比亚 | 32 | 法国 | 1646 | | | 1646 | +4 |
54 | | 阿里尔·贝哈尔 | 33 | URU | 1605 | +2 | | | 1605 | +3 |
55 | | 弗朗西斯科·卡布拉尔 | 26 | POR | 1596 | +2 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 八强 | 1532 | +3 |
56 | | 坛纳西·科基纳吉斯 | 26 | AUS | 1530 | -1 | | | 1170 | -16 |
57 | | 托米斯拉夫·布尔基奇 | 33 | BIH | 1505 | +2 | | | 1415 | |
58 | | 安德烈·戈兰松 | 28 | 瑞典 | 1465 | +2 | | | 1465 | +3 |
59 | | 尤利安·卡斯 | 26 | 英国 | 1430 | +4 | | | 1430 | +3 |
60 | | 马克斯·普塞尔 | 24 | AUS | 1412 | +1 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 八强 | 1338 | |
61 | | 尼古拉斯·马胡 | 41 | 法国 | 1410 | +3 | 迈阿密 16强 | | 1480 | +7 |
62 | | 尼古拉斯∙巴里恩托斯 | 35 | COL | 1395 | | | 1390 | +4 |
63 | | 亨利·帕滕 | 26 | 英国 | 1380 | +2 | | | 1380 | +4 |
64 | | 尼科拉·卡西奇 | 32 | SRB | 1340 | +2 | | | 1250 | -2 |
65 | | 米格尔·安赫尔·雷耶斯-瓦雷拉 | 35 | MEX | 1300 | +3 | | | 1295 | +1 |
66 | | 阿尔巴诺·奥利维蒂 | 31 | 法国 | 1267 | +1 | | 圣布里厄 胜 | 1262 | +1 |
67 | | 本·麦克洛科兰 | 30 | 日本 | 1260 | +6 | | | 1305 | +4 |
68 | | 亚历山大·内多夫耶索夫 | 36 | KAZ | 1241 | +1 | | | 1196 | -2 |
69 | | 瑞文·卡拉森 | 40 | 南非 | 1225 | +2 | | | 1225 | +2 |
70 | | 菲利普·奥斯瓦德 | 37 | AUT | 1220 | | | 落败 比尔 16强 | 1111 | -6 |
71 | | 安德列·格鲁贝夫 | 35 | KAZ | 1215 | -13 | | | 1215 | +3 |
72 | | 马克西姆·克雷西 | 25 | 美国 | 1210 | | | 落败 迈阿密 32强 | 1210 | +3 |
73 | | 丹尼尔·埃文斯 | 32 | 英国 | 1185 | +5 | | | 1185 | +2 |
74 | | 吉列尔莫·杜兰 | 34 | ARG | 1135 | | | 1135 | +1 |
75 | | 尤奇·斑布里 | 30 | 印度 | 1131 | | | 1131 | +1 |
76 | | 大卫·佩尔 | 31 | 荷兰 | 1119 | +5 | | 落败 圣布里厄 四强 | 1067 | -4 |
77 | | 萨克特·米内尼 | 35 | 印度 | 1117 | -1 | | | 1117 | +2 |
78 | | 亚当·帕夫拉塞克 | 28 | CZE | 1108 | -1 | | 落败 扎达尔 16强 | 1108 | +1 |
79 | | 麦肯齐·麦克唐纳 | 27 | 美国 | 1105 | +4 | 迈阿密 32强 | | 1105 | +1 |
80 | | 洛伦佐·索内戈 | 27 | ITA | 1080 | -1 | | | 990 | -5 |
81 | | 卢克·萨维勒 | 29 | AUS | 1077 | -1 | | 落败 卡拉巴萨斯 四强 | 1077 | +2 |
82 | | 圭多·安德雷奥兹 | 31 | ARG | 1031 | | | 1031 | +1 |
83 | | 罗伯特·加洛韦 | 30 | 美国 | 1026 | +4 | | | 1026 | +1 |
84 | | 吉文·纳顿查兹延 | 34 | 印度 | 1006 | +1 | | | 1006 | +1 |
85 | | 阿萨姆·哈克·奎雷西 | 43 | PAK | 1002 | +1 | | 落败 比尔 八强 | 977 | -1 |
86 | | 杰克·索克 | 30 | 美国 | 995 | -32 | | | 995 | +2 |
87 | | 罗曼·杰贝维 | 33 | CZE | 989 | -3 | | 落败 扎达尔 16强 | 864 | -8 |
88 | | 亨特·里斯 | 30 | 美国 | 967 | +1 | | | 953 | -1 |
89 | | 斯里南·巴拉吉 | 33 | 印度 | 950 | +3 | | 落败 比尔 四强 | 968 | +1 |
90 | | 克里斯蒂安·罗德里格斯 | 32 | COL | 950 | +1 | | | 881 | -4 |
91 | | 伊万·萨巴诺夫 | 30 | SRB | 946 | -3 | | 落败 扎达尔 决赛 | 971 | +4 |
92 | | 佩德罗·马丁内斯 | 25 | ESP | 940 | +7 | | | 850 | -7 |
93 | | 马捷∙萨巴诺夫 | 30 | SRB | 921 | | | 落败 扎达尔 决赛 | 941 | +3 |
94 | | 罗曼·阿内奥多 | 30 | MON | 920 | +1 | | 落败 比尔 八强 | 922 | +3 |
95 | | 约翰-帕特里克·史密斯 | 34 | AUS | 912 | -5 | | 落败 比尔 八强 | 916 | +3 |
96 | | 威廉·布伦伯格 | 25 | 美国 | 910 | -2 | | | 910 | +3 |
97 | | 路易斯·大卫·马丁内斯 | 33 | VEN | 909 | -1 | | | 859 | +1 |
98 | | 桑德尔·阿伦斯 | 31 | 荷兰 | 906 | -1 | | | 808 | -4 |
99 | | 迭戈∙希达尔戈 | 29 | ECU | 881 | -1 | | | 851 | +1 |
100 | | 乔纳森·埃塞里奇 | 32 | 法国 | 865 | | | 落败 圣布里厄 四强 | 806 | -3 |
广告 |
101 | | 帕特里克·尼古拉斯·沙米南 | 26 | 芬兰 | 842 | | | 落败 圣布里厄 决赛 | 802 | -3 |
102 | | 达斯汀·布朗 | 38 | JAM | 835 | +4 | | 落败 比尔 八强 | 855 | +5 |
103 | | 容尼·奥马拉 | 28 | 英国 | 820 | +2 | | 落败 比尔 16强 | 762 | -11 |
104 | | 马赛罗·迪莫林勒 | 34 | 巴西 | 811 | +3 | 迈阿密 32强 | | 811 | +4 |
105 | | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 23 | CAN | 810 | +14 | | | 630 | -25 |
106 | | Sam Weissborn | 31 | AUT | 807 | -3 | | 落败 比尔 八强 | 811 | +5 |
107 | | 巴特·史蒂文斯 | 25 | 荷兰 | 807 | -3 | | 落败 圣布里厄 决赛 | 777 | |
108 | | 里斯·斯塔尔德 | 26 | 美国 | 767 | | | 767 | |
109 | | 杰瑞米·查迪 | 36 | 法国 | 765 | +1 | | | 765 | -1 |
110 | | 安德鲁·哈里斯 | 29 | AUS | 763 | +3 | | 落败 比尔 八强 | 767 | +1 |
111 | | 塞吉欧·马尔托斯·戈尔内斯 | 28 | ESP | 750 | +1 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 四强 | 764 | -1 |
112 | | 丹·阿代德 | 23 | 法国 | 749 | -3 | | 圣布里厄 胜 | 762 | -1 |
113 | | Victor Vlad Cornea | 29 | ROU | 741 | +1 | | 落败 比尔 决赛 | 785 | +7 |
114 | | Fabian Fallert | 25 | 德国 | 738 | +1 | | | 738 | -1 |
115 | | 迭戈·施瓦茨曼 | 30 | ARG | 735 | -13 | | | 735 | -1 |
116 | | 弗拉迪斯拉夫∙马纳福夫 | 29 | UKR | 734 | -5 | | 落败 扎达尔 四强 | 764 | +5 |
117 | | 努诺·博尔赫斯 | 26 | POR | 725 | | | 645 | -7 |
118 | | Hendrik Jebens | 27 | 德国 | 719 | +6 | | 比尔 胜 | 801 | +13 |
119 | | Rubén González | 37 | PHI | 718 | -3 | | | 718 | +2 |
120 | | 西蒙·沃尔科 | 27 | 波兰 | 707 | +1 | | 落败 比尔 16强 | 707 | +2 |
121 | | Oleg Prihodko | 25 | UKR | 694 | +2 | | | 644 | -4 |
122 | | 彼得罗斯·特斯特斯帕斯 | 22 | 希腊 | 686 | +9 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 653 | -1 |
123 | | 塞姆·维尔比克 | 28 | 荷兰 | 679 | +2 | | 落败 圣布里厄 四强 | 679 | +4 |
124 | | 丹尼斯·莫尔查诺夫 | 35 | UKR | 675 | +3 | | 落败 扎达尔 16强 | 675 | +4 |
125 | | 卡罗尔·杰维茨基 | 27 | 波兰 | 668 | +3 | | 落败 比尔 16强 | 668 | +4 |
126 | | 阿琼·卡德赫 | 29 | 印度 | 660 | +3 | | 落败 比尔 16强 | 660 | +4 |
127 | | 马可·博特罗蒂 | 32 | ITA | 643 | +3 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 四强 | 643 | +1 |
128 | | 本杰明·邦齐 | 26 | 法国 | 630 | +5 | | | 630 | -1 |
129 | | 汉斯·哈奇-沃杜戈 | 33 | MEX | 629 | -11 | | | 629 | -3 |
130 | | 博迪克·范-德赞德西罗普 | 27 | 荷兰 | 625 | +4 | 迈阿密 32强 | | 625 | -4 |
131 | | 拉姆库玛尔·拉马那桑 | 28 | 印度 | 625 | +4 | | 落败 比尔 四强 | 611 | -6 |
132 | | 费尔南多·龙博利 | 34 | 巴西 | 621 | +6 | | | 605 | -6 |
133 | | 艾德里安·马纳里诺 | 34 | 法国 | 615 | +3 | | | 615 | -3 |
134 | | 季丹内克·柯拉 | 26 | CZE | 610 | +5 | | 落败 比尔 四强 | 566 | -7 |
135 | | 伊戈尔·泽伦亚 | 40 | SVK | 596 | +2 | | 落败 比尔 四强 | 632 | +7 |
136 | | 弗兰科·斯库高 | 35 | CRO | 579 | +4 | | 落败 比尔 决赛 | 639 | +9 |
137 | | Alex Lawson | 29 | 美国 | 578 | +4 | | | 578 | -2 |
138 | | MinKyu Song | 32 | 韩国 | 562 | +5 | | | 520 | -11 |
139 | | Anirudh Chandrasekar | 24 | 印度 | 561 | +5 | | 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 胜 | 620 | +4 |
140 | | 郑允成 | 24 | 韩国 | 560 | +6 | | | 560 | -2 |
141 | | 图雷特-康拉德·休伊 | 37 | PHI | 558 | -19 | | | 558 | -2 |
142 | | 阿特姆·辛塔克 | 37 | NZL | 558 | +5 | | 落败 比尔 16强 | 558 | -2 |
143 | | 马克斯·施耐 | 30 | 美国 | 546 | -1 | | | 546 | -2 |
144 | | Constantin Frantzen | 25 | 德国 | 542 | +15 | | 比尔 胜 | 627 | +11 |
145 | | 若昂·索萨 | 33 | POR | 540 | +4 | | | 540 | -1 |
146 | | 汤米·保罗 | 25 | 美国 | 540 | -26 | 迈阿密 16强 | | 630 | +15 |
147 | | 卢恰诺·达德尔里 | 21 | ITA | 536 | +6 | | | 506 | -7 |
148 | | 马雷克·金格尔 | 27 | CZE | 521 | +2 | | 落败 比尔 八强 | 503 | -7 |
149 | | 阿蒂尔·林德克奈彻特 | 27 | 法国 | 520 | +2 | | | 520 | +1 |
150 | | 南姬宋 | 29 | 韩国 | 520 | +2 | | | 470 | -10 |
广告 |
151 | | 迪维基·沙兰 | 37 | 印度 | 518 | +7 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 决赛 | 568 | +11 |
152 | | 费德里科∙泽宝洛斯 | 34 | BOL | 515 | +2 | | | 515 | +2 |
153 | | 西奥·阿里巴格 | 22 | 法国 | 511 | +2 | | 落败 扎达尔 四强 | 511 | +1 |
154 | | 布利斯∙阿里亚斯 | 29 | BOL | 507 | +2 | | | 507 | +1 |
155 | | 卢克·约翰森 | 29 | 英国 | 501 | +2 | | 落败 圣布里厄 四强 | 528 | +8 |
156 | | 普拉夫·拉贾 | 37 | 印度 | 498 | +6 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 决赛 | 498 | |
157 | | 埃文·金 | 31 | 美国 | 496 | +3 | | | 496 | |
158 | | 斯蒂芬诺斯·西西帕斯 | 24 | 希腊 | 495 | -32 | | | 405 | -17 |
159 | | 维克多·杜拉索维奇 | 26 | 挪威 | 489 | +4 | | 落败 比尔 16强 | 399 | -18 |
160 | | Neil Oberleitner | 23 | AUT | 465 | +6 | | 落败 特林巴赫 16强 落败 比尔 16强 | 421 | -12 |
161 | | Vijay Sundar Prashanth | 36 | 印度 | 456 | +7 | | 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 胜 | 515 | +10 |
162 | | 菲里西亚诺·洛佩兹 | 41 | ESP | 450 | -30 | | | 360 | -25 |
163 | | 内田海智 | 28 | 日本 | 443 | +10 | | | 425 | -7 |
164 | | 马克西米利安·纽克里斯 | 31 | AUT | 443 | -3 | | | 443 | +3 |
165 | | 清水悠太 | 23 | 日本 | 442 | +2 | | | 434 | +1 |
166 | | 许育修 | 23 | TPE | 440 | -2 | | | 390 | -15 |
167 | | 奥里奥尔·罗卡-巴塔拉 | 29 | ESP | 439 | +12 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 431 | +2 |
168 | | 彼得·马图谢夫斯基 | 24 | 波兰 | 438 | +9 | | 落败 扎达尔 16强 | 438 | +6 |
169 | | 克里斯蒂安·哈里森 | 28 | 美国 | 434 | +9 | | | 434 | +6 |
170 | | 迈克尔·格尔茨 | 28 | BEL | 431 | +12 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 431 | +4 |
171 | | Kaito Uesugi | 27 | 日本 | 431 | +3 | | | 429 | +3 |
172 | | 斯蒂夫·约翰森 | 33 | 美国 | 430 | +3 | | | 430 | +5 |
173 | | 安德鲁·保尔森 | 21 | CZE | 423 | -1 | | | 398 | -5 |
174 | | 安德烈亚·佩莱格里诺 | 26 | ITA | 421 | -5 | | | 421 | +3 |
175 | | 卢卡·桑切斯 | 24 | 法国 | 416 | +6 | | 落败 圣布里厄 16强 | 409 | +1 |
176 | | Ivan Liutarevich | 27 | BLR | 414 | | | 落败 安塔利亚 9 16强 落败 扎达尔 四强 | 429 | +7 |
177 | | 马克·波尔曼斯 | 25 | AUS | 412 | +6 | | | 412 | +4 |
178 | | 亚历山大·布勃利克 | 25 | KAZ | 405 | +7 | 迈阿密 16强 | | 495 | +20 |
179 | | 松井俊英 | 44 | 日本 | 391 | +7 | | | 391 | -1 |
180 | | 尼古拉斯·梅希亚 | 23 | COL | 390 | +7 | | 落败 阿纳波伊马 八强 | 393 | +1 |
181 | | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 32 | 德国 | 385 | -16 | | | 385 | -1 |
182 | | 米奥米尔·凯克曼诺维奇 | 23 | SRB | 385 | +7 | 迈阿密 16强 | | 475 | +23 |
183 | | 本杰明·洛克 | 30 | ZIM | 381 | +7 | | 落败 阿纳波伊马 四强 | 356 | -12 |
184 | | 安德烈·卢布列夫 | 25 | RUS | 380 | -39 | | | 380 | +1 |
185 | | 康坦·阿里斯 | 26 | 法国 | 373 | +19 | | | 318 | -20 |
186 | | 法昆多·迪亚斯-阿科斯塔 | 22 | ARG | 372 | +7 | | | 372 | +1 |
187 | | 阿克隆·胡尔塔斯·德尔皮诺 | 28 | 秘鲁 | 372 | +16 | | | 346 | -9 |
188 | | 特里斯坦·斯库尔凯特 | 22 | AUS | 369 | +6 | | 落败 堪培拉 16强 | 366 | +2 |
189 | | 吉里格力·洛马金 | 25 | KAZ | 365 | +6 | | 落败 新德里 16强 落败 勒克瑙 八强 | 311 | -18 |
190 | | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 31 | BUL | 360 | +6 | | | 360 | +2 |
191 | | 卡莫隆·诺里 | 27 | 英国 | 360 | -20 | | | 360 | +2 |
192 | | 布鲁诺·索阿雷斯 | 41 | 巴西 | 360 | +7 | | | 360 | +3 |
193 | | 亚历克斯·德米纳尔 | 24 | AUS | 360 | +4 | | | 360 | +2 |
194 | | 乌梅·穆纳尔 | 25 | ESP | 360 | +4 | | 落败 迈阿密 32强 | 360 | +2 |
195 | | 奥兰多·鲁兹 | 25 | 巴西 | 359 | +20 | | | 359 | +2 |
196 | | Marcelo Zormann | 26 | 巴西 | 358 | +20 | | | 358 | +2 |
197 | | 埃尔南·卡萨诺瓦 | 29 | ARG | 357 | -5 | | | 327 | -5 |
198 | | 謝斯柏·德容 | 22 | 荷兰 | 356 | -10 | | 帕尔马诺瓦 2 胜 | 301 | -15 |
199 | | 曼纽尔·吉纳德 | 27 | 法国 | 353 | -19 | | 扎达尔 胜 | 378 | +15 |
200 | | 桑吉亚·法兹尔夫 | 28 | UZB | 350 | | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 275 | -31 |
广告 |
201 | | 劳埃德-乔治·哈里斯 | 26 | 南非 | 345 | | | 345 | +4 |
202 | | Luca Margaroli | 31 | 瑞士 | 345 | +12 | | 落败 扎达尔 16强 | 329 | +1 |
203 | | 罗曼·安德烈斯·布鲁查加 | 21 | ARG | 343 | -1 | | | 343 | +5 |
204 | | 塔伦·格里科斯普 | 26 | 荷兰 | 340 | +1 | | | 340 | +5 |
205 | | Michail Pervolarakis | 26 | 希腊 | 340 | +1 | | 落败 卡拉巴萨斯 四强 | 280 | -22 |
206 | | 丹尼尔·库克曼 | 27 | ISR | 340 | +1 | | 落败 比尔 16强 | 321 | +3 |
207 | | 凯·韦乃特 | 27 | 德国 | 324 | +1 | | 落败 帕尔马诺瓦 四强 落败 帕尔马诺瓦 2 决赛 | 332 | +7 |
208 | | 托马斯·马丁·埃切维里 | 23 | ARG | 320 | +3 | | 落败 迈阿密 32强 | 320 | +4 |
209 | | 菲利普·贝格维 | 28 | 瑞典 | 320 | +59 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 308 | +1 |
210 | | 佩特·努扎 | 24 | CZE | 319 | | | 落败 比尔 八强 | 314 | +4 |
211 | | Conner Huertas del Pino | 27 | 秘鲁 | 317 | +19 | | | 289 | -9 |
212 | | 雅各布·保尔 | 24 | 瑞士 | 316 | -3 | | 落败 特林巴赫 16强 落败 比尔 16强 | 300 | -3 |
213 | | 本·谢尔顿 | 20 | 美国 | 310 | +4 | 迈阿密 16强 | | 400 | +37 |
214 | | 莱安德罗·列迪 | 21 | 瑞士 | 305 | +6 | | | 239 | -41 |
215 | | 尼克拉斯·门罗 | 40 | 美国 | 305 | +6 | | | 305 | +5 |
216 | | 杰弗里·布朗康诺 | 24 | 法国 | 304 | +6 | | | 271 | -18 |
217 | | 穆尔克尔·德利恩 | 25 | BOL | 304 | +19 | | 落败 莫斯克拉 四强 | 296 | -1 |
218 | | 费利佩·梅里杰尼·阿尔维斯 | 25 | 巴西 | 302 | +5 | | | 270 | -20 |
219 | | 圣地亚哥·罗德里格斯·塔韦尔纳 | 23 | ARG | 302 | -7 | | | 272 | -13 |
220 | | 伊格纳西奥·卡罗 | 23 | URU | 302 | +4 | | 落败 安塔利亚 9 四强 落败 安塔利亚 10 四强 | 306 | +11 |
221 | | 阿德里安·梅内德斯-马塞拉斯 | 37 | ESP | 301 | +4 | | | 301 | +9 |
222 | | 伦佐·奥里沃 | 31 | ARG | 298 | -31 | | | 298 | +5 |
223 | | 查尔斯·布鲁姆 | 24 | 英国 | 291 | +5 | | 落败 特林巴赫 决赛 落败 圣布里厄 八强 | 304 | +12 |
224 | | 卡伦·卡恰诺夫 | 26 | RUS | 290 | +5 | | | 290 | +5 |
225 | | 桑提兰·彰 | 25 | AUS | 287 | -7 | | 落败 波尔蒂芒 决赛 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 287 | +3 |
226 | | 伊尼戈·塞万提斯 | 33 | ESP | 282 | +26 | | 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 282 | +2 |
227 | | 斯堪德∙曼苏里 | 27 | TUN | 279 | +12 | | 落败 波尔蒂芒 四强 落败 拉斯弗兰克萨斯-德尔巴列斯 16强 | 287 | +6 |
228 | | Niklas Schell | 24 | 德国 | 279 | +5 | | 落败 莫纳斯提尔 15 八强 | 281 | +3 |
229 | | Jason Taylor | 29 | AUS | 279 | +3 | | 波尔蒂芒 胜 落败 圣布里厄 16强 | 301 | +15 |
230 | | 蒂亚戈·西博思·瓦尔德 | 23 | 巴西 | 278 | +4 | | | 278 | +2 |
231 | | 卡鲁姆·普特吉尔 | 29 | AUS | 278 | -12 | | 落败 堪培拉 八强 落败 堪培拉 2 四强 | 281 | +5 |
232 | | 布兰登·沃金 | 28 | AUS | 276 | -5 | 堪培拉 2 决赛 | 落败 堪培拉 16强 | 落败 堪培拉 16强 堪培拉 2 决赛 | 284 | +9 |
233 | | 吉耶斯·布劳威尔 | 27 | 荷兰 | 275 | -2 | | | 275 | +3 |
234 | | 伊格纳奇奥·莫桑 | 25 | ARG | 275 | +17 | | 落败 阿纳波伊马 八强 莫斯克拉 胜 | 299 | +18 |
235 | | Christopher Rungkat | 33 | INA | 274 | +3 | | 落败 贝克斯菲尔德 16强 落败 卡拉巴萨斯 八强 | 277 | +6 |
236 | | 霍尔格·鲁内 | 19 | 丹麦 | 270 | +4 | | | 270 | +1 |
237 | | 泰勒·弗里茨 | 25 | 美国 | 270 | -67 | | | 270 | +1 |
238 | | 弗兰西斯·蒂亚菲 | 25 | 美国 | 270 | +3 | | | 270 | +1 |
239 | | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 24 | ARG | 270 | +3 | | 落败 迈阿密 32强 | 270 | |
240 | | 马莱克·贾兹里 | 39 | TUN | 270 | +3 | | | 270 | |
241 | | 凯尔西∙史蒂文森 | 32 | CAN | 270 | -4 | | 落败 新德里 八强 落败 勒克瑙 16强 | 265 | -4 |
242 | | 丹尼尔·马苏尔 | 28 | 德国 | 268 | +2 | | 特林巴赫 胜 落败 比尔 16强 | 197 | -56 |
243 | | Courtney John Lock | 26 | ZIM | 268 | +2 | | | 235 | -15 |
244 | | 丹尼尔·杜特拉·达·席尔瓦 | 34 | 巴西 | 266 | +2 | | | 266 | +2 |
245 | | 卢卡什·库波特 | 40 | 波兰 | 265 | +2 | | | 265 | +2 |
246 | | 恩佐·库考德 | 28 | 法国 | 264 | +2 | | | 264 | |
247 | | Giles Hussey | 25 | 英国 | 261 | +2 | | 落败 伊拉克利翁 2 四强 | 265 | +3 |
248 | | 戴恩·斯威尼 | 22 | AUS | 261 | -13 | | 落败 堪培拉 八强 落败 堪培拉 2 四强 | 247 | -3 |
249 | | 马克-安德烈亚·许斯勒 | 26 | 瑞士 | 260 | +1 | | | 230 | -12 |
