#: 世界排名 最高 : 个人最高排名 新最高 : 刚刚创下的个人最高排名 (以前的最高排名是在括号内) 1 / 1 / 1 : 非常接近/接近/远离 个人最高排名 国籍: 国籍 + 全国排名 +/-: 排名变化与以前的官方排名相比 下一积分 : 如果选手赢得下一场比赛 最大 : 如果选手赢得本周赛事 赛事类别 : GS2000, WTA1000/900/470/280, ITFn (大满贯赛事 / WTA女子赛事 / ITF女子赛事 + 冠军积分) live-tennis.eu无法保证网站所 提供信息的准 确 性、 完整 性 以及 消息发布的时 效 性。live-tennis.eu 与 WTA Tour, Inc. 不存在关联关系,也没有获得WTA Tour, Inc. 的赞助。 WTA 是 WTA Tour, Inc. 注册商标。 |
WTA双打即时排名 U18
|
|
# | 最高 | 选手 | 年龄 | 国籍 | 积分 | +/- | 目前的赛事 | 以前的赛事 | 目前的赛事 | 下一积分 | 最大 |
1 (47) | 42 | | 科里·高夫 | 16.9 | 美国9 | 2050 | - | - | - | 落败 阿德莱德 16强 | 落败 阿德莱德 16强 | - | - |
2 (500) | 452 | | Melodie Collard | 17.6 | CAN4 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
3 (507) | 501 | | Lisa Pigato | 17.6 | ITA16 | 125 | - | - | - | 落败 安塔利亚 8 16强 | 落败 安塔利亚 8 16强 | - | - |
4 (653) | 最高 | | Linda Fruhvirtová | 15.8 | CZE27 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
5 (704) | 703 | | Matilde Paoletti | 17.9 | ITA29 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
6 (713) | 689 | | Robin Montgomery | 16.4 | 美国82 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
7 (852) | 727 | | Gabriella Price | 17.7 | 美国100 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
8 (856) | 840 | | Ashlyn Krueger | 16.8 | 美国101 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
9 (872) | 847 | | Kimmi Hance | 17.8 | 美国104 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
10 (880) | 新最高 (885) | | Maria Timofeeva | 17.2 | RUS70 | 36 | - | +1 | - | 落败 莫纳斯提尔 5 八强 | 落败 莫纳斯提尔 5 八强 | - | - |
广告
|
11 (897) | 650 | | Katerina Mandelikova | 17.7 | CZE33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
12 (904) | 838 | | Anastasia Sysoeva | 17.8 | RUS73 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|