| | WTA巡回赛锦标赛的资格门槛 | | | 5605 | | | | | | | |
20 | | 米拉∙安德烈耶娃 | 17 | RUS | 1973 | | |
22 | | 琳达·诺斯科娃 | 19 | CZE | 1913 | | |
111 | | 布兰达·弗吕维尔托娃 | 17 | CZE | 368 | -2 | | |
117 | | 玛丽娜·斯塔库西克 | 19 | CAN | 352 | | |
128 | | 琳达·弗吕维尔托娃 | 19 | CZE | 253 | -1 | | |
131 | | 萨拉·贝莱克 | 18 | CZE | 239 | -2 | | |
142 | | 艾拉·赛德尔 | 19 | 德国 | 199 | -2 | | 帕扎尔吉克 16强 | | |
146 | | 安卡·托多尼 | 19 | ROU | 194 | -3 | | |
149 | | 亚历山德拉·埃拉 | 19 | PHI | 185 | -2 | | |
广告 |
154 | | 玛雅·琼特 | 18 | AUS | 174 | -4 | | |
156 | | 泰拉·普雷斯顿 | 18 | AUS | 171 | -4 | +1 | | 落败 华欣 2 32强 | |
164 | | 阿丽娜·库尔涅娃 | 17 | RUS | 140 | -2 | | 卡尔达什-达赖尼亚 16强 | | |
189 | | Laura Samsonová | 16 | CZE | 98 | -6 | | | 落败 圣玛格丽塔 7 32强 | |
197 | | 塞琳·内夫 | 19 | 瑞士 | 74 | -3 | | |
202 | | Iva Jovic | 16 | 美国 | 72 | -1 | | |
229 | | 莉芙·霍夫德 | 18 | 美国 | 44 | -3 | | | 落败 资格赛 卡尔达什-达赖尼亚 第二轮 | |
235 | | 维多利亚·希门尼斯-卡辛采娃 | 19 | AND | 40 | -3 | | 帕扎尔吉克 16强 | | |
242 | | 斋藤咲良 | 17 | 日本 | 32 | -3 | | |
247 | | Hannah Klugman | 15 | 英国 | 30 | -2 | | |
247 | | Julieta Pareja | 15 | 美国 | 30 | -2 | | |
254 | | Clervie Ngounoue | 18 | 美国 | 26 | -1 | | |
264 | | 佩特拉·马辛科 | 18 | CRO | 24 | -2 | | |
281 | | Melisa Ercan | 19 | AUS | 20 | -2 | | 伯斯伍德 2 16强 | | |
281 | | Valerie Glozman | 17 | 美国 | 20 | -2 | | |
288 | | Sayaka Ishii | 19 | 日本 | 20 | -2 | | | 落败 伯斯伍德 2 32强 | |
291 | | Mia Ristic | 18 | SRB | 18 | -2 | | | 资格赛 帕扎尔吉克 胜 落败 帕扎尔吉克 32强 | |
305 | | Maria Sara Popa | 19 | ROU | 14 | -3 | | |
309 | | Ella Mcdonald | 19 | 英国 | 13 | -3 | | | 落败 圣塔伦 八强 | |
309 | | Ranah Stoiber | 19 | 英国 | 13 | -3 | | | 落败 莫纳斯提尔 38 32强 | |
325 | | Anna Frey | 16 | 美国 | 12 | -10 | | |
325 | | Alevtina Ibragimova | 19 | RUS | 12 | -10 | | 帕扎尔吉克 16强 | | |
325 | | 叶莲娜·普里丹金娜 | 19 | RUS | 12 | -10 | | |
335 | | Vittoria Paganetti | 18 | ITA | 10 | -10 | | |
348 | | Tyra Caterina Grant | 16 | 美国 | 4 | -10 | | |
355 | | Ena Koike | 17 | 日本 | 3 | -10 | | 圣拉菲尔 16强 | | |
355 | | Mika Stojsavljevic | 15 | 英国 | 3 | -10 | | |
364 | | Astrid Lew Yan Foon | 19 | 法国 | 2 | -9 | | |
364 | | Akasha Urhobo | 17 | 美国 | 2 | -9 | | |
364 | | Ariana Geerlings | 19 | ESP | 2 | -9 | | | 落败 莫纳斯提尔 37 32强 落败 资格赛 卡尔达什-达赖尼亚 第二轮 | |
364 | | Jenny Lim | 19 | 法国 | 2 | -9 | | |
364 | | Sarah Iliev | 17 | 法国 | 2 | -9 | | |
364 | | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 18 | 法国 | 2 | -9 | | |
364 | | Daphnee Mpetshi Perricard | 15 | 法国 | 2 | -9 | | 马恩河畔诺让 16强 | 落败 第戎 32强 | 落败 第戎 32强 马恩河畔诺让 16强 | |
364 | | Kristina Penickova | 15 | 美国 | 2 | -9 | | |
364 | | Mingge Xu | 16 | 英国 | 2 | -9 | | |
364 | | Emerson Jones | 16 | AUS | 2 | -9 | | |
392 | | 洛拉·拉迪沃耶维奇 | 19 | SRB | 2 | -9 | | |
407 | | Ranim Rassil | 18 | TUN | 1 | -13 | | | 落败 莫纳斯提尔 38 32强 | |
407 | | Tahlia Kokkinis | 16 | AUS | 1 | -13 | | | 落败 资格赛 伯斯伍德 2 第二轮 | |
广告 |
407 | | Amélie Šmejkalová | 19 | CZE | 1 | -13 | | | 落败 资格赛 圣拉菲尔 第一轮 | |
407 | | Tamara Kostic | 18 | AUT | 1 | -13 | | |
407 | | Annelin Bakker | 19 | 荷兰 | 1 | -13 | | |
407 | | Wakana Sonobe | 16 | 日本 | 1 | -13 | | |
407 | | Lina Soussi | 17 | TUN | 1 | -13 | | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 38 第二轮 | |
407 | | Briana Szabó | 18 | ROU | 1 | -13 | | | 落败 沙姆沙伊赫 12 32强 | |
407 | | Maria Teodorescu | 17 | ROU | 1 | -13 | | |
407 | | Renata Jamrichová | 17 | SVK | 1 | -13 | | | 资格赛 卡尔达什-达赖尼亚 胜 落败 卡尔达什-达赖尼亚 32强 | |
407 | | Valentina Mediorreal Arias | 17 | COL | 1 | -13 | | | 落败 资格赛 蓬塔卡纳 2 第二轮 | |
407 | | Mariana Isabel Higuita Barraza | 17 | COL | 1 | -13 | | | 落败 资格赛 蓬塔卡纳 2 第二轮 落败 蓬塔卡纳 2 32强 | |
407 | | Chahd Tourkhani | 17 | TUN | 1 | -13 | | |
407 | | Carolina Kuhl | 19 | 德国 | 1 | -13 | | | 落败 乌斯 16强 | |
407 | | Aya El Aouni | 19 | MAR | 1 | -13 | | |
407 | | Alyssa Ahn | 17 | 美国 | 1 | -13 | | 圣拉菲尔 16强 | | |
407 | | Isis Louise van Den Broek | 18 | 荷兰 | 1 | -13 | | | 落败 第戎 16强 | |
407 | | Mara Gae | 19 | ROU | 1 | -13 | | |
407 | | Alena Kovačková | 16 | CZE | 1 | -13 | | |
407 | | Salakthip Ounmuang | 19 | 泰国 | 1 | -13 | | |
407 | | Malak El Allami | 18 | MAR | 1 | -13 | | |
407 | | Katherine Hui | 19 | 美国 | 1 | -13 | | |
407 | | Julia Stusek | 16 | 德国 | 1 | -13 | | |
407 | | Eliska Tichackova | 17 | CZE | 1 | -13 | | |
407 | | Lidia Podgorichani | 17 | 泰国 | 1 | -13 | | |
407 | | Greta Nemcsek | 15 | HUN | 1 | -13 | | |
407 | | Yanan Hou | 19 | 中国 | 1 | +75 | +1 | | 落败 资格赛 华欣 2 第一轮 | |
407 | | Yujin Kim | 19 | 韩国 | 1 | +75 | +1 | | 落败 资格赛 首尔特别市 第一轮 | |
407 | | Gaeul Jang | 17 | 韩国 | 1 | +75 | +1 | | 落败 新加坡 32强 落败 资格赛 首尔特别市 第一轮 | |
407 | | Kamonwan Yodpetch | 17 | 泰国 | 1 | +75 | +1 | | 落败 资格赛 华欣 2 第一轮 | |
|