| | WTA巡回赛锦标赛的资格门槛 | | | 5774 | | | | | | | |
6 | | 可可·高夫 | 20 | 美国 | 3968 | | |
16 | | 蒂亚娜·施内德 | 20 | RUS | 2156 | | |
20 | | 米拉∙安德烈耶娃 | 17 | RUS | 1973 | | |
22 | | 琳达·诺斯科娃 | 19 | CZE | 1913 | | |
54 | | 阿什琳·克鲁格 | 20 | 美国 | 900 | +4 | +47 | 瓜达拉哈拉 16强 (32强 ) | | 948 | 1340 |
72 | | 埃里卡∙安德烈耶娃 | 20 | RUS | 625 | -1 | | |
92 | | 罗宾·蒙哥马利 | 20 | 美国 | 469 | | |
94 | | 玛丽亚·季莫费耶娃 | 20 | RUS | 456 | +2 | +18 | | 资格赛 莫纳斯提尔 胜 | |
106 | | 布兰达·弗吕维尔托娃 | 17 | CZE | 368 | | |
广告 |
120 | | 玛丽娜·斯塔库西克 | 19 | CAN | 304 | +4 | +60 | 瓜达拉哈拉 16强 | | 352 | 744 |
127 | | 琳达·弗吕维尔托娃 | 19 | CZE | 253 | -6 | | |
129 | | 萨拉·贝莱克 | 18 | CZE | 239 | -3 | | 卢布尔雅那 16强 | | |
140 | | 艾拉·赛德尔 | 19 | 德国 | 199 | -4 | | 卢布尔雅那 八强 | | |
143 | | 安卡·托多尼 | 19 | ROU | 194 | -5 | | | 落败 布加勒斯特 16强 | |
147 | | 亚历山德拉·埃拉 | 19 | PHI | 185 | +3 | +25 | | 资格赛 瓜达拉哈拉 胜 落败 瓜达拉哈拉 32强 | |
150 | | 玛雅·琼特 | 18 | AUS | 174 | -1 | +13 | | 落败 资格赛 瓜达拉哈拉 第二轮 | |
152 | | 泰拉·普雷斯顿 | 18 | AUS | 170 | | +13 | | 落败 资格赛 瓜达拉哈拉 第二轮 | |
162 | | 阿丽娜·库尔涅娃 | 17 | RUS | 140 | +3 | +12 | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 第二轮 | |
176 | | 塔莉亚·吉布森 | 20 | AUS | 107 | | | 伯斯伍德 八强 | | |
181 | | 多米尼卡·萨尔科娃 | 20 | CZE | 100 | -1 | | |
182 | | Laura Samsonová | 16 | CZE | 98 | -1 | | |
185 | | 韦思佳 | 20 | 中国 | 90 | -1 | | |
194 | | 塞琳·内夫 | 19 | 瑞士 | 74 | -1 | | |
195 | | 诺玛·诺哈·阿库格 | 20 | 德国 | 74 | -1 | | | 落败 资格赛 布加勒斯特 第二轮 | |
201 | | Iva Jovic | 16 | 美国 | 72 | -1 | | |
207 | | 索拉娜·西耶拉 | 20 | ARG | 64 | -1 | | |
210 | | 卢齐亚·齐里奇·巴加里奇 | 20 | CRO | 63 | -1 | | | 落败 卢布尔雅那 32强 | |
222 | | 阿里奥娜·法列伊 | 20 | BLR | 46 | +14 | +12 | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 第二轮 落败 莫纳斯提尔 32强 | |
226 | | 莉芙·霍夫德 | 18 | 美国 | 44 | -2 | | | 落败 勒纳布尔 32强 | |
232 | | 维多利亚·希门尼斯-卡辛采娃 | 19 | AND | 40 | -1 | | 卢布尔雅那 八强 | | |
239 | | 斋藤咲良 | 17 | 日本 | 32 | | |
245 | | Hannah Klugman | 15 | 英国 | 30 | -1 | | |
245 | | Julieta Pareja | 15 | 美国 | 30 | -1 | | |
251 | | 兰拉那·达拉鲁迪 | 20 | 泰国 | 27 | | |
253 | | Clervie Ngounoue | 18 | 美国 | 26 | | |
262 | | 佩特拉·马辛科 | 18 | CRO | 24 | -1 | | 卢布尔雅那 16强 | | |
270 | | 阿纳斯塔西娅·索博列娃 | 20 | UKR | 23 | -1 | | | 落败 卢布尔雅那 16强 | |
279 | | Melisa Ercan | 19 | AUS | 20 | -1 | | | 落败 伯斯伍德 16强 | |
279 | | Valerie Glozman | 17 | 美国 | 20 | -1 | | |
286 | | Sayaka Ishii | 19 | 日本 | 20 | -1 | | | 落败 伯斯伍德 16强 | |
287 | | 杨亚依 | 20 | TPE | 18 | -1 | | | 落败 贵阳 32强 | |
289 | | Mia Ristic | 18 | SRB | 18 | -2 | | | 落败 资格赛 布加勒斯特 第二轮 | |
302 | | Maria Sara Popa | 19 | ROU | 14 | -3 | | | 落败 布加勒斯特 32强 | |
306 | | Ella Mcdonald | 19 | 英国 | 13 | -3 | | 圣塔伦 八强 | 落败 莱里亚 四强 | 落败 莱里亚 四强 圣塔伦 八强 | |
306 | | Ranah Stoiber | 19 | 英国 | 13 | -3 | | |
314 | | 乔琪亚·佩多内 | 20 | ITA | 12 | -2 | | 莱米 八强 | 皮拉西卡巴 胜 | 皮拉西卡巴 胜 莱米 八强 | |
315 | | Anna Frey | 16 | 美国 | 12 | -2 | | |
315 | | Alevtina Ibragimova | 19 | RUS | 12 | -2 | | 布加勒斯特 八强 | 资格赛 布加勒斯特 胜 | 资格赛 布加勒斯特 胜 布加勒斯特 八强 | |
315 | | 叶莲娜·普里丹金娜 | 19 | RUS | 12 | +156 | +12 | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 第二轮 | |
广告 |
325 | | Vittoria Paganetti | 18 | ITA | 10 | -3 | | |
338 | | Tyra Caterina Grant | 16 | 美国 | 4 | -3 | | |
345 | | 塔蒂亚娜·普罗佐洛娃 | 20 | RUS | 3 | -3 | | |
345 | | Ena Koike | 17 | 日本 | 3 | -3 | | |
345 | | Mika Stojsavljevic | 15 | 英国 | 3 | -3 | | |
355 | | Astrid Lew Yan Foon | 19 | 法国 | 2 | -3 | | |
355 | | Celine Simunyu | 20 | IRL | 2 | -3 | | | 落败 莫纳斯提尔 36 16强 | |
355 | | Akasha Urhobo | 17 | 美国 | 2 | -3 | | |
355 | | Ariana Geerlings | 19 | ESP | 2 | -3 | | | 落败 莫纳斯提尔 36 16强 落败 莫纳斯提尔 37 32强 | |
355 | | Jenny Lim | 19 | 法国 | 2 | -3 | | |
355 | | Sarah Iliev | 17 | 法国 | 2 | -3 | | |
355 | | Anastasia Abbagnato | 20 | ITA | 2 | -3 | | |
355 | | 琳达·克利莫维乔娃 | 20 | CZE | 2 | -3 | | 勒纳布尔 16强 | | |
355 | | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 18 | 法国 | 2 | -3 | | |
355 | | Daphnee Mpetshi Perricard | 15 | 法国 | 2 | -3 | | | 落败 第戎 32强 | |
355 | | Kristina Penickova | 15 | 美国 | 2 | -3 | | |
355 | | Mingge Xu | 16 | 英国 | 2 | -3 | | |
355 | | Emerson Jones | 16 | AUS | 2 | -3 | | |
383 | | Natália Szabanin | 20 | HUN | 2 | -3 | | | 落败 资格赛 勒纳布尔 第二轮 | |
383 | | 洛拉·拉迪沃耶维奇 | 19 | SRB | 2 | -3 | | |
394 | | Tahlia Kokkinis | 16 | AUS | 1 | -5 | | | 落败 资格赛 那空是贪玛叻 9 第二轮 落败 伯斯伍德 32强 | |
394 | | Amélie Šmejkalová | 19 | CZE | 1 | -5 | | |
394 | | Tamara Kostic | 18 | AUT | 1 | -5 | | |
394 | | Elena Micic | 20 | AUS | 1 | -5 | | | 资格赛 伯斯伍德 胜 落败 伯斯伍德 16强 | |
394 | | Annelin Bakker | 19 | 荷兰 | 1 | -5 | | |
394 | | Anouk Koevermans | 20 | 荷兰 | 1 | -5 | | 布加勒斯特 八强 | | |
394 | | Wakana Sonobe | 16 | 日本 | 1 | -5 | | |
394 | | Briana Szabó | 18 | ROU | 1 | -5 | | |
394 | | Maria Teodorescu | 17 | ROU | 1 | -5 | | |
394 | | Renata Jamrichová | 17 | SVK | 1 | -5 | | |
394 | | Yasmine Kabbaj | 20 | MAR | 1 | -5 | | | 落败 第戎 16强 | |
394 | | 卡特琳娜·斯科特 | 20 | 美国 | 1 | -5 | | |
394 | | Carolina Kuhl | 19 | 德国 | 1 | -5 | | 乌斯 16强 | | |
394 | | Aya El Aouni | 19 | MAR | 1 | -5 | | |
394 | | Valentina Mediorreal Arias | 17 | COL | 1 | -5 | | | 资格赛 蓬塔卡纳 胜 落败 蓬塔卡纳 八强 落败 资格赛 蓬塔卡纳 2 第二轮 | |
394 | | Alyssa Ahn | 17 | 美国 | 1 | -5 | | |
394 | | Mariana Isabel Higuita Barraza | 17 | COL | 1 | -5 | | | 落败 蓬塔卡纳 32强 落败 资格赛 蓬塔卡纳 2 第二轮 落败 蓬塔卡纳 2 32强 | |
394 | | Vera Deepoem | 20 | 泰国 | 1 | -5 | | | 落败 资格赛 那空是贪玛叻 9 第一轮 落败 资格赛 新加坡 第二轮 | |
394 | | Isis Louise van Den Broek | 18 | 荷兰 | 1 | -5 | | | 落败 哈伦 16强 落败 第戎 16强 | |
394 | | Mara Gae | 18 | ROU | 1 | -5 | | |
394 | | 巴尔博拉·帕利科娃 | 20 | CZE | 1 | -5 | | |
394 | | Lavinia Tanasie | 20 | ROU | 1 | -5 | | |
394 | | Alena Kovačková | 16 | CZE | 1 | -5 | | |
394 | | Salakthip Ounmuang | 19 | 泰国 | 1 | -5 | | |
394 | | Malak El Allami | 18 | MAR | 1 | -5 | | |
394 | | Katherine Hui | 19 | 美国 | 1 | -5 | | |
394 | | Julia Stusek | 16 | 德国 | 1 | -5 | | |
394 | | Eliska Tichackova | 17 | CZE | 1 | -5 | | |
394 | | Elyse Tse | 20 | NZL | 1 | -5 | | |
394 | | Lidia Podgorichani | 17 | 泰国 | 1 | -5 | | | 落败 资格赛 那空是贪玛叻 9 第一轮 | |
广告 |
394 | | Greta Nemcsek | 15 | HUN | 1 | -5 | | |
394 | | Ranim Rassil | 18 | TUN | 1 | +77 | +1 | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 36 第二轮 落败 资格赛 莫纳斯提尔 第一轮 | |
394 | | Lina Soussi | 17 | TUN | 1 | +77 | +1 | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 36 第三轮 落败 资格赛 莫纳斯提尔 第一轮 | |
394 | | Chahd Tourkhani | 17 | TUN | 1 | +77 | +1 | | 落败 资格赛 莫纳斯提尔 第一轮 | |
394 | | Dimitra Pavlou | 20 | 希腊 | 1 | +77 | +1 | | 落败 资格赛 瓜达拉哈拉 第一轮 | |
|