1 | 最高 | | 羅伯特·法拉赫 | 33.9 | COL1 | 8620 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | | 胡安-塞巴斯蒂安·卡布 | 34.7 | COL2 | 8530 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 最高 | | 霍拉西奧·澤巴洛斯 | 35.7 | ARG1 | 7330 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | | 梅特·帕夫維奇 | 27.5 | CRO1 | 7200 | - | +160 | - | 安塔利亞 勝 | 安塔利亞 勝 | - | - |
5 | 最高 | | 韋斯萊·庫爾霍夫 | 31.7 | 荷蘭1 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | | 尼古拉·麥克蒂奇 | 32 | CRO2 | 6580 | +2 | +160 | - | 安塔利亞 勝 | 安塔利亞 勝 | - | - |
7 | 2 | | 布魯諾·索阿雷斯 | 38.8 | 巴西1 | 6520 | -1 | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | | 尼古拉斯·馬胡 | 38.9 | 法國1 | 6475 | -1 | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | | 盧卡什·庫波特 | 38.6 | 波蘭1 | 5880 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | | 馬塞洛·梅羅 | 37.3 | 巴西2 | 5880 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
11 | 4 | | 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 34.7 | ESP1 | 5820 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3 | | 喬·索爾茲伯里 | 28.7 | 英國1 | 5780 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 8 | | 邁克爾·維納斯 | 33.2 | NZL1 | 5720 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 6 | | 愛德華·羅格-瓦瑟林 | 37.1 | 法國2 | 5720 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 5 | | 拉傑夫·拉姆 | 36.8 | 美國1 | 5690 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 4 | | 伊万·多迪格 | 36 | CRO3 | 5250 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 決賽 | 落敗 安塔利亞 決賽 | - | - |
17 | 7 | | Filip Polasek | 35.4 | SVK1 | 5110 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 決賽 | 落敗 安塔利亞 決賽 | - | - |
18 | 7 | | 瑞文·卡拉森 | 38.2 | 南非1 | 4930 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 7 | | 凱文·克拉維茨 | 28.9 | 德國1 | 4795 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 8 | | Andreas Mies | 30.4 | 德國2 | 4760 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 6 | | 約爾根·梅爾澤 | 39.6 | AUT1 | 4365 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 2 | | 霍里亞·特卡烏 | 35.9 | ROU1 | 4205 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1 | | 傑米·穆雷 | 34.9 | 英國2 | 4185 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 3 | | 讓-朱利安·羅約爾 | 39.3 | 荷蘭2 | 4160 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
25 | 2 | | 皮埃爾-雨果·赫伯特 | 29.8 | 法國3 | 4120 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
26 | 22 | | 法布里斯·馬丁 | 34.3 | 法國4 | 4025 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 四強 | 落敗 安塔利亞 四強 | - | - |
27 | 26 | | 尼爾·斯卡普斯基 | 31.1 | 英國3 | 3985 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 2 | | 約翰·皮爾斯 | 32.4 | AUS1 | 3870 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2 | | 奧利弗·馬拉克 | 40.5 | AUT2 | 3630 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 八強 | 落敗 德拉海灘 八強 | - | - |
30 | 17 | | 弗蘭科·斯庫高 | 33.3 | CRO4 | 3330 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 1 | | 亨利·孔蒂恩 | 30.5 | 芬蘭1 | 3070 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1 | | 鮑勃·布萊恩 | 42.7 | 美國2 | 3020 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1 | | 邁克·布萊恩 | 42.7 | 美國3 | 3020 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 24 | | 傑瑞米·查迪 | 33.9 | 法國5 | 2995 | - | +90 | - | 落敗 安塔利亞 四強 | 落敗 安塔利亞 四強 | - | - |
35 | 30 | | 羅賓·哈澤 | 33.7 | 荷蘭3 | 2899 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 35 | | Joran Vliegen | 27.5 | BEL1 | 2760 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 最高 | | 盧克·薩維勒 | 27 | AUS2 | 2567 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 3 | | 羅翰·波帕納 | 40.8 | 印度1 | 2530 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 最高 | | 桑德爾·吉勒 | 30 | BEL2 | 2475 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 38 | | 馬克斯·普塞爾 | 22.7 | AUS3 | 2469 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 35 | | 奧斯汀·克拉吉塞克 | 30.5 | 美國4 | 2415 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 八強 | 落敗 德拉海灘 八強 | - | - |
42 | 37 | | 菲利普·奧斯瓦德 | 34.9 | AUT3 | 2400 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
43 | 22 | | 馬克西莫·岡薩雷斯 | 37.4 | ARG2 | 2235 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 34 | | 馬賽羅·迪莫林勒 | 31.9 | 巴西3 | 2135 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
45 | 34 | | 馬庫斯·丹尼爾 | 31.1 | NZL2 | 2115 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
46 | 30 | | 馬特維·米德爾庫普 | 37.3 | 荷蘭4 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 18 | | 本·麥克洛科蘭 | 28.6 | 日本1 | 2035 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 23 | | 桑迪亞哥·岡薩雷斯 | 37.8 | MEX1 | 2018 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
49 | 44 | | 丹尼斯·沙波瓦羅夫 | 21.7 | CAN1 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 8 | | 阿薩姆·哈克·奎雷西 | 40.8 | PAK1 | 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
51 | 45 | | 馬塞洛·阿雷瓦洛 | 30.2 | ESA1 | 1943 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
52 | 39 | | 迭戈·施瓦茨曼 | 28.4 | ARG3 | 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 21 | | 揚-倫納德·施特魯夫 | 30.7 | 德國3 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 16 | | 帕布洛·卡雷尼奧-布斯塔 | 29.5 | ESP2 | 1815 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 17 | | 弗雷德里克·尼爾森 | 37.3 | 丹麥1 | 1815 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
56 | 52 | | 尼科拉·卡西奇 | 30.1 | SRB1 | 1794 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
57 | 44 | | 肯·斯卡普斯基 | 37.7 | 英國4 | 1783 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 44 | | 容尼·奧馬拉 | 25.8 | 英國5 | 1778 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 八強 | 落敗 德拉海灘 八強 | - | - |
59 | 18 | | 多米尼克·英格洛特 | 34.8 | 英國6 | 1770 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
60 | 新最高 (66) | | 阿里爾·貝哈爾 | 31.1 | URU1 | 1756 | +7 | +202 | - | 德拉海灘 勝 | 德拉海灘 勝 | - | - |
61 | 58 | | 亞歷克斯·德·米瑙爾 | 21.9 | AUS4 | 1730 | -1 | - | - | - | - | - | - |
62 | 56 | | 蒂姆·普特茲 | 33.1 | 德國4 | 1718 | -1 | - | - | - | - | - | - |
63 | 41 | | Luke Bambridge | 25.9 | 英國7 | 1708 | -1 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
64 | 36 | | 迪維基·沙蘭 | 34.8 | 印度2 | 1680 | -1 | - | - | - | - | - | - |
65 | 新最高 (69) | | 貢薩洛·埃斯科瓦爾 | 31.9 | ECU1 | 1656 | +4 | +221 | - | 德拉海灘 勝 | 德拉海灘 勝 | - | - |
66 | 39 | | 安德烈斯·莫爾泰尼 | 32.8 | ARG4 | 1645 | -1 | +61 | - | 落敗 德拉海灘 四強 | 落敗 德拉海灘 四強 | - | - |
67 | 58 | | 雨果·尼斯 | 29.9 | MON1 | 1588 | -3 | - | - | 落敗 德拉海灘 四強 | 落敗 德拉海灘 四強 | - | - |
68 | 9 | | 菲里西亞諾·洛佩茲 | 39.3 | ESP3 | 1555 | -2 | - | - | - | - | - | - |
69 | 8 | | 西蒙尼·伯萊里 | 35.2 | ITA1 | 1480 | -1 | - | - | - | - | - | - |
70 | 5 | | 喬納森·埃爾里希 | 43.7 | ISR1 | 1422 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
71 | 55 | | 圭多·佩拉 | 30.6 | ARG5 | 1395 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 50 | | 伊戈爾·澤倫亞 | 38.2 | SVK2 | 1370 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 72 | | 休伯特·赫克奇 | 23.9 | 波蘭2 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 30 | | 尼克拉斯·門羅 | 38.7 | 美國5 | 1339 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 八強 | 落敗 德拉海灘 八強 | - | - |
75 | 26 | | 若昂·索薩 | 31.7 | POR1 | 1305 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 67 | | 米哈伊爾·庫庫甚金 | 33 | KAZ1 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 最高 | | 菲利克斯·奧熱-阿利亞西姆 | 20.4 | CAN2 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 32 | | 阿特姆·辛塔克 | 34.9 | NZL3 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 最高 | | 托米斯拉夫·布爾基奇 | 30.8 | BIH1 | 1209 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 64 | | 卡倫·卡恰諾夫 | 24.6 | RUS1 | 1180 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 55 | | Sander Arends | 29.4 | 荷蘭5 | 1174 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
82 | 74 | | 安德烈·盧布列夫 | 23.2 | RUS2 | 1140 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 66 | | Jackson Withrow | 27.5 | 美國6 | 1135 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
84 | 77 | | 貢薩洛·奧利韋拉 | 25.9 | POR2 | 1130 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 65 | | 安德列·格魯貝夫 | 33.4 | KAZ2 | 1128 | +3 | +30 | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | - | - |
86 | 79 | | David Pel | 29.5 | 荷蘭6 | 1120 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
87 | 52 | | 安德烈·瓦斯勒夫斯基 | 29.6 | BLR1 | 1116 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
88 | 3 | | 羅伯特·林德斯泰德 | 43.8 | 瑞典1 | 1106 | -1 | - | - | - | - | - | - |
89 | 87 | | 亞歷山大·布勃利克 | 23.5 | KAZ3 | 1080 | +3 | +45 | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | - | - |
90 | 新最高 (94) | | 安德烈·瓦瓦索裏 | 25.6 | ITA2 | 1080 | +4 | +61 | - | 落敗 安塔利亞 四強 | 落敗 安塔利亞 四強 | - | - |
91 | 80 | | Andre Goransson | 26.7 | 瑞典2 | 1078 | -2 | - | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
92 | 36 | | 安德烈·貝格曼 | 36.5 | 德國5 | 1074 | -1 | +20 | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | - | - |
93 | 48 | | 吉列爾莫·杜蘭 | 32.6 | ARG6 | 1055 | -3 | - | - | - | - | - | - |
94 | 77 | | 貝努瓦·帕爾雷 | 31.6 | 法國6 | 1028 | -1 | - | - | - | - | - | - |
95 | 82 | | 杜尚·拉約維奇 | 30.5 | SRB2 | 1015 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 49 | | Miguel Angel Reyes Varela | 33.5 | MEX2 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 60 | | 馬特·里德 | 30.5 | AUS5 | 998 | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 74 | | 羅曼·阿內奧多 | 28.4 | MON2 | 998 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 91 | | Nathaniel Lammons | 27.4 | 美國7 | 991 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
100 | 68 | | Christopher Rungkat | 31 | INA1 | 964 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
101 | 68 | | 斯蒂芬諾斯·西西帕斯 | 22.4 | 希臘1 | 960 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 48 | | 萊昂納多·梅耶爾 | 33.6 | ARG7 | 959 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 63 | | 丹尼斯·莫爾查諾夫 | 33.6 | UKR1 | 958 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
104 | 92 | | 費爾南多·龍博利 | 32 | 巴西4 | 956 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 51 | | 安迪·穆雷 | 33.6 | 英國8 | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 52 | | 約翰-帕特里克·史密斯 | 31.9 | AUS6 | 938 | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 106 | | 泰勒·弗里茨 | 23.2 | 美國8 | 930 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 新最高 (111) | | 哈里·赫利奧瓦拉 | 31.6 | 芬蘭2 | 913 | +3 | +30 | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
109 | 43 | | 羅曼·傑貝維 | 31.1 | CZE1 | 904 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
110 | 77 | | 特里斯坦-塞繆爾·維斯伯恩 | 29.2 | AUT4 | 900 | -1 | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
111 | 101 | | 拉姆庫瑪爾·拉馬那桑 | 26.1 | 印度3 | 886 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
112 | 62 | | 謝政鵬 | 29.3 | TPE1 | 871 | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 67 | | 多米尼克·蒂姆 | 27.3 | AUT5 | 870 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 新最高 (117) | | Luis David Martínez | 31.6 | VEN1 | 855 | +3 | +16 | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 德拉海灘 八強 | 落敗 德拉海灘 八強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
115 | 102 | | David Vega Hernández | 26.5 | ESP4 | 852 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
116 | 14 | | 帕布洛·奎瓦斯 | 35 | URU2 | 850 | -1 | - | - | - | - | - | - |
117 | 102 | | 南姬宋 | 27.4 | 韓國1 | 845 | -1 | - | - | - | - | - | - |
118 | 57 | | 馬休·伊布登 | 33.1 | AUS7 | 825 | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 最高 | | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 22.9 | 巴西5 | 812 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 115 | | 雷利·奧佩爾卡 | 23.3 | 美國9 | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 18 | | 圖雷特-康拉德·休伊 | 35.3 | PHI1 | 807 | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 106 | | 安特·帕維奇 | 31.8 | CRO5 | 797 | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 116 | | 漢斯·哈奇-沃杜戈 | 31.1 | MEX3 | 783 | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 116 | | 奧蘭多·魯茲 | 22.9 | 巴西6 | 780 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 52 | | 普拉夫·拉賈 | 35.1 | 印度4 | 776 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
126 | 113 | | Min Kyu Song | 30.3 | 韓國2 | 768 | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 113 | | 埃文·金 | 28.8 | 美國10 | 764 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
128 | 56 | | 拉杜·阿爾伯特 | 31.1 | MDA1 | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 1 | | 林達·佩斯 | 47.5 | 印度5 | 748 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 112 | | Hunter Reese | 28 | 美國11 | 748 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 128 | | Alex Lawson | 26.9 | 美國12 | 743 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
132 | 68 | | 馬克·波爾曼斯 | 23.7 | AUS8 | 735 | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 115 | | 亞歷山大·內多夫耶索夫 | 33.9 | KAZ4 | 733 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
134 | 60 | | 安東尼奧·杉西奇 | 32.1 | CRO6 | 725 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 2 | | 傑克·索克 | 28.3 | 美國13 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 128 | | Luca Margaroli | 28.9 | 瑞士1 | 710 | +5 | +28 | 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
137 | 82 | | Robert Galloway | 28.3 | 美國14 | 708 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
138 | 39 | | 斯蒂夫·約翰森 | 31 | 美國15 | 690 | -1 | - | - | - | - | - | - |
139 | 130 | | 拉斐爾·馬托斯 | 25 | 巴西7 | 687 | -1 | - | - | - | - | - | - |
140 | 138 | | 季丹內克·柯拉 | 24.2 | CZE2 | 685 | -1 | - | - | - | - | - | - |
141 | 96 | | 斯里南·巴拉吉 | 30.8 | 印度6 | 683 | -1 | - | - | - | - | - | - |
142 | 137 | | 西蒙·沃爾科 | 25.3 | 波蘭3 | 681 | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 119 | | Nathan Pasha | 28.5 | 美國16 | 670 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
144 | 7 | | 法比奧·弗格尼尼 | 33.6 | ITA3 | 665 | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 128 | | 塞姆·維爾比克 | 26.7 | 荷蘭7 | 649 | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 92 | | 杰拉德·格拉諾爾斯 | 31.9 | ESP5 | 648 | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 7 | | 弗洛里安·梅格亞 | 35.9 | ROU2 | 641 | +8 | +45 | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | - | - |
148 | 101 | | 坦穆拉茲·加巴什維利 | 35.6 | RUS3 | 639 | -1 | - | - | - | - | - | - |
149 | 137 | | 丹尼爾·埃文斯 | 30.6 | 英國9 | 630 | -1 | - | - | - | - | - | - |
150 | 127 | | 羅伯托·卡巴勒斯-巴耶納 | 27.8 | ESP6 | 628 | -1 | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
151 | 150 | | 勞埃德·格拉斯普爾 | 27.1 | 英國10 | 627 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
152 | 151 | | 法比安·勒布爾 | 25.3 | 法國7 | 627 | -1 | - | 馬納科爾 決賽 | 落敗 馬納科爾 2 四強 | 落敗 馬納科爾 2 四強 馬納科爾 決賽 | - | - |
153 | 82 | | 公茂鑫 | 33.3 | 中國1 | 624 | -1 | - | - | - | - | - | - |
154 | 146 | | 卡羅爾·傑維茨基 | 25.2 | 波蘭4 | 623 | -1 | - | - | - | - | - | - |
155 | 154 | | 薩迪奧·杜姆比亞 | 30.3 | 法國8 | 614 | -1 | - | 馬納科爾 決賽 | 落敗 馬納科爾 2 四強 | 落敗 馬納科爾 2 四強 馬納科爾 決賽 | - | - |
156 | 103 | | 阿爾巴諾·奧利維蒂 | 29.1 | 法國9 | 593 | - | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
157 | 78 | | 張擇 | 30.5 | 中國2 | 579 | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 153 | | 伊萬·薩巴諾夫 | 28.5 | CRO7 | 577 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
158 | 153 | | 馬捷∙薩巴諾夫 | 28.5 | CRO8 | 577 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
160 | 114 | | 諾瓦克·德約科維奇 | 33.6 | SRB3 | 570 | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 45 | | Jamie Cerretani | 39.2 | 美國17 | 545 | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 138 | | 丹尼斯·諾維科夫 | 27.1 | 美國18 | 544 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 16強 | 落敗 德拉海灘 16強 | - | - |
163 | 149 | | 本傑明·邦齊 | 24.6 | 法國10 | 539 | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 86 | | Roberto Maytín | 32 | VEN2 | 534 | - | - | - | - | - | - | - |
165 | 163 | | 亞瑟·林德克奈徹特 | 25.4 | 法國11 | 529 | - | - | - | - | - | - | - |
166 | 新最高 (167) | | 薩爾瓦多·卡魯索 | 28 | ITA4 | 525 | +24 | +90 | - | 落敗 安塔利亞 四強 | 落敗 安塔利亞 四強 | - | - |
167 | 163 | | 費代里科·加約 | 28.8 | ITA5 | 523 | -1 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
168 | 23 | | 山姆·奎裡 | 33.2 | 美國19 | 520 | +12 | +45 | - | 落敗 德拉海灘 八強 | 落敗 德拉海灘 八強 | - | - |
169 | 138 | | 康坦·阿里斯 | 24.2 | 法國12 | 520 | -2 | - | - | - | - | - | - |
170 | 151 | | 佩德羅·馬丁內斯 | 23.7 | ESP7 | 512 | -2 | - | - | - | - | - | - |
171 | 110 | | 費德里科·德爾波內斯 | 30.2 | ARG8 | 510 | -2 | - | - | - | - | - | - |
172 | 164 | | 湯米·保羅 | 23.6 | 美國20 | 510 | +9 | +45 | - | 落敗 德拉海灘 四強 | 落敗 德拉海灘 四強 | - | - |
173 | 160 | | 丹尼爾·馬蘇爾 | 26.1 | 德國6 | 507 | -3 | - | - | - | - | - | - |
174 | 166 | | 安托萬·黃 | 25.1 | 法國13 | 501 | -3 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | 伊斯坦布爾 16強 | - | - |
175 | 149 | | 烏梅·穆納爾 | 23.6 | ESP8 | 498 | -3 | - | - | - | - | - | - |
176 | 64 | | 吉文·納頓查茲延 | 32.2 | 印度7 | 498 | -3 | - | - | - | - | - | - |
177 | 164 | | 曼紐爾·吉納德 | 25.1 | 法國14 | 497 | -3 | - | - | - | - | - | - |
178 | 142 | | 卡莫隆·諾里 | 25.3 | 英國11 | 495 | +9 | +45 | - | 落敗 德拉海灘 八強 | 落敗 德拉海灘 八強 | - | - |
179 | 68 | | 亞歷山大·茲韋列夫 | 23.7 | 德國7 | 495 | -4 | - | - | - | - | - | - |
180 | 95 | | 馬克斯·施耐 | 27.9 | 美國21 | 491 | -4 | - | - | - | - | - | - |
181 | 175 | | 塞吉歐·馬爾托斯·戈爾內斯 | 26.2 | ESP9 | 480 | -4 | - | - | - | - | - | - |
182 | 33 | | 謝爾吉·斯塔霍夫斯基 | 35 | UKR2 | 479 | -4 | - | - | - | - | - | - |
183 | 123 | | 彼得·波蘭斯基 | 32.5 | CAN3 | 476 | -4 | - | - | - | - | - | - |
184 | 179 | | 格雷瓜爾·巴雷 | 26.9 | 法國15 | 460 | -2 | - | - | - | - | - | - |
185 | 85 | | 特里斯坦·拉馬辛 | 27.8 | 法國16 | 453 | -2 | - | - | - | - | - | - |
186 | 143 | | 凱爾·埃德蒙德 | 26 | 英國12 | 450 | -1 | - | - | - | - | - | - |
187 | 26 | | 約翰·伊斯內爾 | 35.7 | 美國22 | 450 | -3 | - | - | - | - | - | - |
188 | 73 | | 艾德里安·馬納里諾 | 32.5 | 法國17 | 450 | -2 | - | - | - | - | - | - |
189 | 187 | | 卡斯珀·魯德 | 22 | 挪威1 | 445 | -1 | - | - | - | - | - | - |
190 | 128 | | 魯本·貝梅曼斯 | 33 | BEL3 | 438 | -1 | - | - | - | - | - | - |
191 | 186 | | 朱利安·倫茨 | 27.9 | 德國8 | 432 | - | - | - | - | - | - | - |
192 | 最高 | | 奧里奧爾·羅卡-巴塔拉 | 27.7 | ESP10 | 432 | - | - | - | - | - | - | - |
193 | 4 | | 瓦謝克·波斯皮希爾 | 30.5 | CAN4 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 165 | | 安德烈亞·佩萊格里諾 | 23.8 | ITA6 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
195 | 187 | | 馬丁·雷德裏基 | 25.3 | 美國23 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
196 | 41 | | 阿迪爾·沙馬斯迪 | 38.6 | CAN5 | 424 | - | - | - | - | - | - | - |
197 | 171 | | 斯科特∙普奧齊烏納斯 | 31.1 | AUS9 | 424 | - | - | - | - | - | - | - |
198 | 44 | | 米沙·茲韋列夫 | 33.4 | 德國9 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
199 | 127 | | 楊宗樺 | 29.8 | TPE2 | 416 | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 96 | | 法布里西奧·尼爾斯 | 30.5 | 巴西8 | 408 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
201 | 193 | | 麥肯齊·麥克唐納 | 25.7 | 美國24 | 405 | +25 | +90 | - | 落敗 德拉海灘 四強 | 落敗 德拉海灘 四強 | - | - |
202 | 182 | | 克里斯托弗·尤班克斯 | 24.6 | 美國25 | 404 | -1 | - | - | - | - | - | - |
203 | 192 | | 恩佐·庫考德 | 25.8 | 法國18 | 404 | -1 | - | - | - | - | - | - |
204 | 113 | | 薩克特·米內尼 | 33.2 | 印度8 | 401 | -1 | - | - | - | - | - | - |
205 | 170 | | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 24.9 | RUS4 | 400 | -1 | - | - | - | - | - | - |
206 | 136 | | 李喆 | 34.3 | 中國3 | 400 | -1 | - | - | - | - | - | - |
207 | 101 | | 圭多·安德雷奧茲 | 29.4 | ARG9 | 398 | -1 | - | - | - | - | - | - |
208 | 16 | | 瑞恩·哈里森 | 28.6 | 美國26 | 393 | +56 | +150 | - | 落敗 德拉海灘 決賽 | 落敗 德拉海灘 決賽 | - | - |
209 | 130 | | 松井俊英 | 42.7 | 日本2 | 389 | -2 | - | - | - | - | - | - |
210 | 80 | | 瑟吉奧·加爾多斯 | 31 | 秘魯1 | 378 | -2 | - | - | - | - | - | - |
211 | 186 | | 胡安-伊格納西奧·倫德羅 | 27.4 | ARG10 | 375 | -2 | - | - | - | - | - | - |
212 | 138 | | 馬克·安德里亞·霍伊斯勒 | 24.5 | 瑞士2 | 362 | -2 | - | - | - | - | - | - |
213 | 185 | | 詹姆斯∙杜克沃斯 | 28.9 | AUS10 | 360 | -2 | - | - | - | - | - | - |
