35 | 最佳 | | 土方凜輝 | 21 | AUS | 2133 | | |
136 | 最佳 (137) | | 彼得羅斯·特斯特斯帕斯 | 22 | 希臘 | 599 | +1 | | |
139 | 104 | | 盧恰諾·達德爾里 | 20 | ITA | 568 | +3 | | |
158 | 147 | | 西奧·阿里巴格 | 22 | 法國 | 482 | | |
171 | 164 | | 安德魯·保爾森 | 21 | CZE | 429 | -1 | | |
176 | 135 | | 謝斯柏·德容 | 22 | 荷蘭 | 406 | +1 | | |
183 | 153 | | 尼古拉斯·梅希亞 | 22 | COL | 390 | +2 | | |
189 | 173 | | 法昆多·迪亞斯-阿科斯塔 | 22 | ARG | 372 | +2 | | |
193 | 174 | | 霍爾格·魯內 | 19 | 丹麥 | 360 | +3 | | |
201 | 191 | | 羅曼·安德烈斯·布魯查加 | 21 | ARG | 344 | +2 | | |
廣告 |
209 | 最佳 (212) | | 萊安德羅·列迪 | 21 | 瑞士 | 313 | +3 | | |
227 | 192 | | Tristan Schoolkate | 21 | AUS | 287 | +14 | +16 | 伯爾尼 八強 | | 301 | 346 |
229 | 160 | | 戴恩·斯威尼 | 21 | AUS | 285 | +19 | +16 | 伯爾尼 八強 | | 299 | 344 |
259 | 最佳 (261) | | Alibek Kachmazov | 20 | RUS | 249 | +5 | | |
261 | 254 | | Arthur Bouquier | 22 | 法國 | 249 | -5 | -4 | 莫納斯提爾 6 16強 | | |
270 | 238 | | Titouan Droguet | 21 | 法國 | 234 | +1 | | |
277 | 269 | | Mili Poljičak | 18 | CRO | 222 | | |
281 | 280 | | 本·謝爾頓 | 20 | 美國 | 220 | +1 | | |
289 | 257 | | 蒂亞戈·奧古斯丁·提朗特 | 21 | ARG | 213 | | |
291 | 270 | | 奧托·維爾塔甯 | 21 | 芬蘭 | 211 | | |
293 | 最佳 (294) | | 尼古拉斯·阿爾瓦雷斯·瓦羅納 | 21 | ESP | 208 | +1 | | |
296 | 214 | | 伊日·萊赫茨卡 | 21 | CZE | 205 | +1 | | |
300 | 275 | | 奧列克西·克魯蒂赫 | 22 | UKR | 203 | | | | 落敗 聖克魯斯-德特內里費 2 16強 | |
305 | 290 | | 何承叡 | 22 | 台灣 | 198 | +4 | +2 | | 落敗 雅加達 2 四強 | |
306 | 293 | | 弗朗切斯科·帕薩羅 | 22 | ITA | 196 | -3 | -4 | 聖克魯斯-德特內里費 2 16強 | | 212 | 271 |
307 | 259 | | 達米安·溫格 | 22 | 瑞士 | 196 | | |
310 | 308 | | Eric Vanshelboim | 21 | UKR | 192 | +2 | | |
311 | 285 | | 艾丹·麥休 | 22 | 英國 | 190 | | -3 | | |
315 | 300 | | Jaime Faria | 19 | POR | 185 | +2 | | |
316 | 314 | | 渡邊聖太 | 22 | 日本 | 184 | +3 | | |
317 | 286 | | 馬特奧·阿納爾迪 | 21 | ITA | 183 | +3 | | |
329 | 最佳 (350) | | Rithvik Choudary Bollipalli | 22 | 印度 | 178 | +21 | +15 | | 雅加達 2 勝 | |
330 | 326 | | 亞瑟·弗萊 | 20 | 英國 | 177 | +4 | | |
338 | 330 | | Jérôme Kym | 19 | 瑞士 | 173 | +1 | | |
341 | 300 | | 弗朗西斯科·科梅薩納 | 22 | ARG | 170 | +1 | | |
343 | 最佳 (346) | | 法比奧·科埃略 | 22 | POR | 167 | +3 | | |
344 | 341 | | 達利博爾·斯夫茲娜 | 20 | CZE | 166 | +3 | | |
346 | 255 | | Yan Bondarevskiy | 22 | RUS | 165 | +3 | | 沙姆沙伊赫 八強 | | |
349 | 239 | | 基里亞·雅凱 | 21 | 法國 | 162 | +2 | | |
352 | 316 | | 中島布蘭登 | 21 | 美國 | 160 | +1 | | |
353 | 262 | | 胡安·包蒂斯塔-托雷斯 | 20 | ARG | 159 | +1 | | |
365 | 346 | | Miloš Karol | 20 | SVK | 148 | +3 | | |
366 | 最佳 (371) | | Marcello Serafini | 20 | ITA | 147 | +5 | | | 落敗 桑德蘭 16強 | |
368 | 367 | | Sandro Kopp | 22 | AUT | 146 | -1 | -2 | | |
371 | 最佳 (375) | | Mario Mansilla Diez | 20 | ESP | 146 | +4 | | |
373 | 最佳 (377) | | Ilya Snițari | 20 | MDA | 145 | +4 | | 安塔利亞 4 八強 | | |
375 | 345 | | João Lucas Reis Da Silva | 22 | 巴西 | 144 | +3 | | |
379 | 251 | | 馬特烏斯·普西內利·德·阿爾梅達 | 21 | 巴西 | 141 | +4 | | |
380 | 234 | | 馬特烏斯·阿爾維斯 | 22 | 巴西 | 141 | +4 | | |
382 | 337 | | 布雲朝克特 | 21 | 中國 | 141 | +4 | | |
廣告 |
384 | 375 | | Ethan Quinn | 18 | 美國 | 140 | +3 | | |
385 | 352 | | 喬氏克拉夫琴科 | 22 | UKR | 140 | +3 | | |
389 | 338 | | Martin Breysach | 21 | 法國 | 139 | -19 | -8 | | 落敗 克利夫蘭 16強 | |
393 | 339 | | Cezar Crețu | 21 | ROU | 138 | +22 | +8 | | 落敗 阿爾扎拉 四強 | |
395 | 361 | | Lukáš Pokorný | 20 | SVK | 136 | +3 | | |
397 | 317 | | Samuel Vincent Ruggeri | 20 | ITA | 136 | -7 | -4 | 莫納斯提爾 5 八強 | 落敗 莫納斯提爾 4 四強 | 落敗 莫納斯提爾 4 四強 莫納斯提爾 5 八強 | |
400 | 176 | | 塞巴斯蒂安·科達 | 22 | 美國 | 135 | +1 | | |
402 | 60 | | 菲利克斯·奧熱-阿利亞西姆 | 22 | CAN | 135 | -1 | | |
403 | 220 | | 雨果·加斯頓 | 22 | 法國 | 135 | +1 | | |
407 | 313 | | 盧卡·納爾迪 | 19 | ITA | 131 | +3 | | |
408 | 最佳 (411) | | 尼古拉斯-大衛·約內爾 | 20 | ROU | 131 | +3 | | |
409 | 338 | | Carlos Lopez Montagud | 22 | ESP | 131 | +3 | | |
410 | 380 | | 謝爾蓋·福明 | 22 | UZB | 131 | +3 | | |
417 | 393 | | 蒂亞戈·西博思·瓦爾德 | 22 | 巴西 | 128 | +2 | | |
420 | 327 | | Beibit Zhukayev | 22 | KAZ | 127 | +3 | | |
422 | 396 | | Iñaki Montes De La Torre | 20 | ESP | 126 | +2 | | |
425 | 363 | | 馬泰奧·吉甘特 | 21 | ITA | 124 | +2 | | 聖克魯斯-德特內里費 2 16強 | | 140 | 199 |
428 | 最佳 (429) | | Tyler Zink | 22 | 美國 | 122 | +1 | | |
429 | 最佳 (430) | | 費德里戈·阿納博爾迪 | 22 | ITA | 122 | +1 | | | 落敗 桑德蘭 八強 | |
430 | 424 | | Maximus Jones | 18 | 泰國 | 122 | +2 | | |
435 | 399 | | 尼克·哈特 | 22 | DOM | 120 | +2 | | |
437 | 429 | | Szymon Kielan | 20 | 波蘭 | 119 | +2 | | |
438 | 355 | | Martin Damm | 19 | 美國 | 118 | +3 | | |
440 | 413 | | Marat Sharipov | 20 | RUS | 118 | +3 | | |
441 | 438 | | Joao Victor Couto Loureiro | 19 | 巴西 | 118 | +3 | | |
444 | 最佳 (447) | | 亞歷山大·舍甫琴科 | 22 | RUS | 117 | +3 | | |
445 | 335 | | 盧卡·範·阿舍 | 18 | 法國 | 116 | -93 | -45 | | |
447 | 最佳 (449) | | Taisei Ichikawa | 22 | 日本 | 116 | +2 | | 莫納斯提爾 6 16強 | 落敗 雅加達 2 16強 | 落敗 雅加達 2 16強 莫納斯提爾 6 16強 | |
451 | 最佳 (454) | | Trey Hilderbrand | 22 | 美國 | 114 | +3 | | |
453 | 最佳 (456) | | Gianmarco Ferrari | 22 | ITA | 114 | +3 | | | 落敗 桑德蘭 八強 | |
469 | 最佳 (472) | | 約翰·埃切維利亞 | 21 | ESP | 107 | +3 | | | 落敗 莫納斯提爾 4 16強 | |
470 | 305 | | 曾俊欣 | 21 | 台灣 | 106 | +4 | | |
478 | 476 | | 亨利·斯誇爾 | 22 | 德國 | 104 | +5 | | |
480 | 328 | | 古斯塔沃·海德 | 20 | 巴西 | 103 | +6 | | |
485 | 448 | | 馬里亞諾·納沃內 | 21 | ARG | 103 | +5 | | |
486 | 最佳 (497) | | James McCabe | 19 | AUS | 102 | +79 | +16 | 伯爾尼 八強 | | 116 | 161 |
487 | 420 | | Oleksandr Ovcharenko | 21 | UKR | 102 | +4 | | |
489 | 最佳 (494) | | Daniel Rincon | 20 | ESP | 101 | +5 | | |
491 | 最佳 (496) | | Alejandro Moro Cañas | 22 | ESP | 100 | +5 | | |
492 | 459 | | 阿蒂爾·菲斯 | 18 | 法國 | 100 | +5 | | |
493 | 417 | | 佩德羅·阿勞霍 | 20 | POR | 100 | +5 | | |
495 | 422 | | Edward Winter | 18 | AUS | 99 | +84 | +16 | 伯爾尼 八強 | | 113 | 158 |
500 | 424 | | 田島尚輝 | 22 | 日本 | 98 | -20 | -7 | 莫納斯提爾 6 16強 | 落敗 雅加達 2 決賽 | 落敗 雅加達 2 決賽 莫納斯提爾 6 16強 | |
501 | 最佳 (504) | | Bruno Pujol Navarro | 21 | ESP | 98 | +3 | | | 落敗 巴尼奧萊德洛爾恩 八強 | |
502 | 最佳 (505) | | Johannus Monday | 21 | 英國 | 97 | +3 | | |
506 | 最佳 (508) | | Baoluo Zheng | 21 | 中國 | 97 | +2 | | |
507 | 最佳 (510) | | Alejandro Manzanera Pertusa | 19 | ESP | 96 | +3 | | |
509 | 302 | | 約納什·福賴特克 | 21 | CZE | 95 | +122 | +24 | 克利夫蘭 八強 | 落敗 衛斯理堂 四強 | 落敗 衛斯理堂 四強 克利夫蘭 八強 | 109 | 154 |
510 | 最佳 (518) | | Yanaki Milev | 18 | BUL | 95 | +8 | +2 | | 落敗 安塔利亞 3 八強 落敗 安塔利亞 4 16強 | |
516 | 最佳 | | 亞歷山大·日里諾夫斯基 | 21 | BLR | 94 | +8 | +2 | 莫納斯提爾 6 八強 | 落敗 莫納斯提爾 4 八強 | 落敗 莫納斯提爾 4 八強 莫納斯提爾 6 八強 | |
廣告 |
520 | 519 | | Petr Nesterov | 19 | BUL | 93 | -1 | | |
522 | 459 | | Nicholas Godsick | 18 | 美國 | 92 | -55 | -16 | | |
523 | 393 | | Sascha Gueymard Wayenburg | 19 | 法國 | 92 | -127 | -45 | | |
525 | 最佳 (589) | | Sidane Pontjodikromo | 22 | 荷蘭 | 92 | +138 | +25 | | 阿爾扎拉 勝 | |
526 | 520 | | 馬克斯·侯克斯 | 22 | 荷蘭 | 91 | | |
529 | 497 | | 戈文德·南達 | 21 | 美國 | 91 | | |
531 | 最佳 | | Illya Beloborodko | 21 | UKR | 91 | | |
533 | 最佳 | | Jiri Barnat | 21 | CZE | 91 | | | | 落敗 沙姆沙伊赫 16強 | |
534 | 481 | | Robin Bertrand | 19 | 法國 | 91 | -53 | -14 | | 落敗 莫納斯提爾 4 八強 | |
538 | 519 | | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 19 | ESP | 90 | | |
552 | 421 | | Pedro Boscardin Dias | 20 | 巴西 | 90 | -1 | | |
554 | 531 | | Santiago De La Fuente | 20 | ARG | 89 | -1 | | |
556 | 最佳 | | Thantub Suksumrarn | 21 | 泰國 | 89 | | |
557 | 487 | | Harry Wendelken | 21 | 英國 | 89 | -2 | | | 落敗 桑德蘭 16強 | |
558 | 最佳 (585) | | 菲利普·克里斯蒂安·賈努 | 21 | ROU | 88 | +32 | +8 | | 落敗 阿爾扎拉 四強 | |
561 | 最佳 (588) | | Daniel Rodrigues | 22 | POR | 88 | +32 | +8 | | 落敗 莫納斯提爾 4 決賽 | |
566 | 407 | | 馬蒂亞·貝魯奇 | 21 | ITA | 87 | -12 | -2 | | |
568 | 316 | | 弗拉維奧·科博力 | 20 | ITA | 86 | -4 | | |
572 | 560 | | Gonzalo Bueno | 18 | 秘魯 | 85 | -3 | | |
573 | 560 | | Erik Arutiunian | 18 | BLR | 85 | -3 | | | 落敗 莫納斯提爾 5 16強 | |
579 | 525 | | Blu Baker | 21 | 英國 | 84 | -54 | -8 | | |
582 | 581 | | Adolfo Daniel Vallejo | 18 | PAR | 83 | -1 | | |
583 | 467 | | Jarno Jans | 22 | 荷蘭 | 83 | | |
584 | 最佳 (590) | | Chak Lam Coleman Wong | 18 | 香港 | 83 | +10 | +3 | | 落敗 馬納科爾 3 八強 | |
593 | 588 | | Leonid Sheyngezikht | 22 | BUL | 82 | -5 | | |
595 | 443 | | 哈羅德·馬約特 | 20 | 法國 | 80 | -3 | | |
597 | 587 | | Ignacio Buse | 18 | 秘魯 | 79 | +35 | +8 | | 落敗 衛斯理堂 四強 | |
599 | 330 | | Liam Draxl | 21 | CAN | 79 | -2 | | |
601 | 584 | | 艾德裏安·安德列夫 | 21 | BUL | 78 | | |
604 | 555 | | Siddhant Banthia | 22 | 印度 | 78 | -1 | | |
605 | 604 | | Eliakim Coulibaly | 20 | CIV | 78 | -1 | | |
606 | 352 | | 楊尼克·斯坦奈格 | 22 | 瑞士 | 78 | -1 | | |
616 | 459 | | Felix Gill | 20 | 英國 | 76 | -2 | | |
617 | 603 | | Justin Boulais | 21 | CAN | 76 | -1 | | |
618 | 468 | | Alejo Lorenzo Lingua Lavallén | 21 | ARG | 76 | -1 | | |
621 | 569 | | Anton Matusevich | 21 | 英國 | 74 | -2 | | | 落敗 桑德蘭 決賽 | |
623 | 560 | | Tomás Farjat | 21 | ARG | 74 | -2 | | |
628 | 最佳 (802) | | Dax Donders | 22 | 荷蘭 | 72 | +174 | +25 | | 阿爾扎拉 勝 | |
633 | 627 | | Luca Potenza | 22 | ITA | 71 | | | 莫納斯提爾 5 八強 | | |
634 | 405 | | Carlos Sánchez Jover | 22 | ESP | 71 | | |
636 | 最佳 | | Daniel Siniakov | 20 | CZE | 71 | +1 | | |
643 | 641 | | Shunsuke Mitsui | 20 | 日本 | 70 | +1 | | |
648 | 647 | | Petr Bar Biryukov | 20 | RUS | 70 | | |
649 | 625 | | 亞曆桑德羅·斯科里拉斯 | 22 | 希臘 | 70 | -24 | -3 | | 落敗 馬納科爾 3 16強 | |
650 | 625 | | Alejandro García | 21 | ESP | 69 | -1 | | |
651 | 648 | | Alex Martinez | 21 | ESP | 69 | -1 | | |
658 | 371 | | Shintaro Mochizuki | 19 | 日本 | 68 | +102 | +16 | 聖克魯斯-德特內里費 2 八強 | | 82 | 127 |
660 | 659 | | Daniil Ostapenkov | 19 | BLR | 68 | -1 | | | 落敗 莫納斯提爾 5 16強 | |
661 | 最佳 (676) | | 布瓦伊薩爾·加達毛里 | 22 | BEL | 68 | +18 | +4 | 莫納斯提爾 5 八強 | 落敗 莫納斯提爾 4 四強 | 落敗 莫納斯提爾 4 四強 莫納斯提爾 5 八強 | |
662 | 616 | | 斯特法諾斯·薩克拉爾迪斯 | 18 | 希臘 | 68 | -24 | -3 | | |
廣告 |
663 | 645 | | Simon Anthony Ivanov | 22 | BUL | 67 | -2 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 16強 | |
665 | 最佳 | | Sai Karteek Reddy Ganta | 22 | 印度 | 67 | | | | 落敗 雅加達 2 16強 | |
672 | 670 | | Ilya Rudiukov | 21 | RUS | 65 | +2 | | |
674 | 656 | | 普雷斯頓·布朗 | 21 | 美國 | 65 | -2 | | | 落敗 埃德蒙 16強 | |
679 | 678 | | James Mackinlay | 22 | 英國 | 64 | +3 | | | 落敗 桑德蘭 16強 | |
681 | 671 | | Rimpei Kawakami | 22 | 日本 | 63 | +3 | | |
683 | 667 | | Uisung Park | 22 | 韓國 | 63 | +3 | | |
686 | 242 | | 朱利奧·澤皮耶里 | 21 | ITA | 62 | +4 | | |
692 | 689 | | Henrique Rocha | 18 | POR | 61 | +2 | | |
695 | 161 | | 多米尼克·斯特里克爾 | 20 | 瑞士 | 60 | -80 | -16 | | |
696 | 664 | | 扎卡里·什瓦伊達 | 20 | 美國 | 60 | | |
697 | 647 | | Timo Legout | 20 | 法國 | 60 | | |
702 | 655 | | Jan Jermar | 22 | CZE | 60 | -2 | | |
706 | 632 | | Oscar Weightman | 21 | 英國 | 59 | -13 | -3 | | |
707 | 700 | | 伊格爾·吉梅內斯 | 22 | 巴西 | 59 | -2 | | 安塔利亞 4 八強 | | |
710 | 最佳 (733) | | Adam Jurajda | 19 | CZE | 58 | +28 | +3 | | 落敗 努斯洛 八強 | |
712 | 662 | | Saba Purtseladze | 21 | GEO | 58 | -4 | | | 落敗 阿爾扎拉 八強 | |
716 | 639 | | Daniil Glinka | 22 | EST | 57 | -4 | | |
717 | 709 | | 帕布洛·拉馬斯·魯茲 | 20 | ESP | 57 | -3 | | |
719 | 492 | | 盧卡斯·諾伊邁爾 | 20 | AUT | 57 | -46 | -8 | 安塔利亞 4 八強 | | |
725 | 613 | | Giovanni Mpetshi Perricard | 19 | 法國 | 56 | -6 | | |
726 | 714 | | Olaf Pieczkowski | 18 | 波蘭 | 56 | -5 | | | 落敗 莫納斯提爾 6 16強 | |
728 | 最佳 (794) | | 弗朗切斯科·馬埃斯特雷利 | 20 | ITA | 56 | +143 | +16 | 聖克魯斯-德特內里費 2 八強 | | 70 | 115 |
729 | 715 | | Giorgio Tabacco | 19 | ITA | 56 | -7 | | |
732 | 404 | | Valerio Aboian | 20 | ARG | 56 | -8 | | 安塔利亞 4 八強 | | |
735 | 最佳 (740) | | Max Alcalá Gurri | 20 | ESP | 56 | +16 | +2 | | 落敗 巴尼奧萊德洛爾恩 八強 | |
739 | 724 | | 季莫費·斯卡托夫 | 22 | KAZ | 55 | -10 | | |
743 | 549 | | Viktor Jović | 21 | SRB | 55 | -10 | | |
744 | 721 | | Mattias Southcombe | 19 | 英國 | 55 | -9 | | |
751 | 745 | | Maxim Shin | 19 | UZB | 54 | -6 | | | 落敗 安塔利亞 3 16強 | |
752 | 707 | | Olivier Rojas | 22 | BEL | 54 | -5 | | |
753 | 741 | | Ethan Cook | 19 | AUS | 54 | -5 | | |
758 | 745 | | Carl Emil Overbeck | 21 | 丹麥 | 53 | -6 | | |
759 | 643 | | Bruno Kuzuhara | 18 | 美國 | 53 | -6 | | |
762 | 510 | | 卡亞塔諾·馬奇 | 22 | ECU | 53 | -6 | | |
763 | 750 | | Fausto Tabacco | 20 | ITA | 53 | -6 | | |
765 | 758 | | Dimitris Sakellaridis | 16 | 希臘 | 53 | -7 | | 莫納斯提爾 5 八強 | 落敗 莫納斯提爾 4 16強 | 落敗 莫納斯提爾 4 16強 莫納斯提爾 5 八強 | |
766 | 752 | | Maks Kaśnikowski | 19 | 波蘭 | 52 | -7 | | |
768 | 601 | | Diego Fernandez Flores | 22 | 智利 | 52 | -5 | | |
770 | 739 | | 馬龍·範坎 | 22 | 德國 | 52 | -6 | | |
771 | 741 | | Gabriele Piraino | 19 | ITA | 52 | -6 | | |
772 | 760 | | Samuel Martinez Arjona | 21 | ESP | 52 | -5 | | | 落敗 馬納科爾 3 16強 | |
773 | 735 | | Luka Mikrut | 18 | CRO | 51 | -5 | | |
779 | 625 | | Lorenzo Rottoli | 20 | ITA | 51 | -8 | | |
780 | 765 | | Tomoya Fujiwara | 21 | 日本 | 50 | -8 | | |
783 | 525 | | Iiro Vasa | 20 | 芬蘭 | 50 | -9 | | |
787 | 694 | | Alexandr Binda | 21 | RUS | 50 | -80 | -8 | | |
788 | 719 | | Ivan Denisov | 22 | RUS | 50 | -9 | | |
791 | 781 | | 德米特里斯·阿佐德斯 | 22 | 希臘 | 49 | -7 | | |
798 | 652 | | Axel Garcian | 20 | 法國 | 49 | -7 | | | 落敗 巴尼奧萊德洛爾恩 八強 | |
廣告 |
801 | 589 | | 塞巴斯蒂安·吉馬 | 20 | ROU | 48 | -6 | | |
803 | 617 | | Alex Barrena | 20 | ARG | 48 | -7 | | | 落敗 安塔利亞 3 16強 落敗 安塔利亞 4 16強 | |
808 | 最佳 1006 | | Alex Michelsen | 18 | 美國 | 47 | +198 | +18 | 克利夫蘭 八強 | 落敗 埃德蒙 八強 | 落敗 埃德蒙 八強 克利夫蘭 八強 | 61 | 106 |
811 | 693 | | Tennyson Whiting | 21 | 美國 | 47 | +38 | +3 | | 落敗 衛斯理堂 八強 | |
813 | 804 | | Borys Zgola | 18 | 波蘭 | 46 | -6 | | |
818 | 807 | | Victor Lilov | 18 | 美國 | 46 | -8 | | |
819 | 811 | | Viacheslav Bielinskyi | 19 | UKR | 46 | -8 | | |
821 | 808 | | 李馬俊 | 17 | 中國 | 46 | -8 | | |
830 | 283 | | 洛倫索·穆西蒂 | 20 | ITA | 45 | -284 | -45 | | |
834 | 514 | | 塞巴斯蒂安·貝茲 | 22 | ARG | 45 | -6 | | |
841 | 790 | | Chris Rodesch | 21 | LUX | 44 | -6 | | |
843 | 745 | | Peter Benjamin Privara | 18 | SVK | 44 | -4 | | |
845 | 822 | | Lorenzo Gagliardo | 22 | ARG | 44 | -4 | | |
850 | 845 | | Bekkhan Atlangeriev | 21 | RUS | 44 | -5 | | |
852 | 813 | | Franco Roncadelli | 22 | URU | 44 | -5 | | |
853 | 613 | | Umut Akkoyun | 22 | TUR | 44 | -5 | | |
855 | 830 | | Filippo Romano | 17 | ITA | 43 | +8 | +2 | | 落敗 莫納斯提爾 4 八強 落敗 莫納斯提爾 5 16強 | |
856 | 366 | | Toby Alex Kodat | 20 | 美國 | 43 | +58 | +8 | | 落敗 衛斯理堂 四強 | |
857 | 850 | | Nathan Anthony Barki | 18 | INA | 43 | -7 | | |
858 | 843 | | Yeong Seok Jeong | 22 | 韓國 | 43 | -7 | | |
859 | 844 | | 孫淺 | 21 | 中國 | 43 | -7 | | |
864 | 849 | | Younes Lalami Laaroussi | 21 | MAR | 42 | -7 | | |
866 | 793 | | 傑登·科特 | 22 | AUS | 42 | -8 | | |
867 | 859 | | Paulo Andre Saraiva Dos Santos | 22 | 巴西 | 42 | -8 | | |
868 | 791 | | 亞歷克·貝克利 | 21 | 南非 | 42 | -34 | -3 | | |
871 | 702 | | Cleeve Harper | 22 | CAN | 41 | -5 | | |
874 | 849 | | Cooper Williams | 17 | 美國 | 41 | -7 | | |
875 | 825 | | Tobias Franco | 21 | ARG | 41 | -7 | | |
877 | 864 | | Martim Leote Prata | 22 | POR | 40 | -7 | | |
881 | 688 | | Diego Augusto Barreto Sánchez | 20 | ESP | 40 | -6 | | |
883 | 822 | | Bryce Nakashima | 18 | 美國 | 39 | -5 | | |
887 | 572 | | Admir Kalender | 22 | CRO | 39 | -5 | | |
889 | 883 | | Svyatoslav Gulin | 20 | RUS | 39 | -6 | | |
891 | 672 | | Dali Blanch | 19 | 美國 | 39 | -7 | | 莫納斯提爾 5 八強 | | |
893 | 最佳 (986) | | Matyas Cerny | 21 | CZE | 38 | +94 | +8 | | 落敗 努斯洛 四強 | |
896 | 888 | | Lorenzo Esquici | 19 | 巴西 | 38 | -8 | | |
897 | 889 | | Tom Gentzsch | 19 | 德國 | 38 | -8 | | |
902 | 851 | | 利奧波德·濟馬 | 22 | 德國 | 37 | -9 | | | 落敗 努斯洛 16強 | |
906 | 879 | | Gabriele Bosio | 22 | ITA | 37 | -10 | | |
909 | 778 | | 瓦倫丁·羅伊爾 | 21 | 法國 | 36 | -10 | | |
911 | 800 | | James Tracy | 20 | 美國 | 36 | -10 | | |
912 | 863 | | Cannon Kingsley | 21 | 美國 | 36 | -10 | | |
913 | 最佳 (954) | | Brian Bozemoj | 19 | 荷蘭 | 36 | +46 | +4 | 莫納斯提爾 5 八強 | 落敗 莫納斯提爾 4 四強 | 落敗 莫納斯提爾 4 四強 莫納斯提爾 5 八強 | |
916 | 887 | | Stefan Popović | 19 | SRB | 36 | -12 | | |
917 | 901 | | Jakub Menšík | 17 | CZE | 36 | -11 | | |
918 | 903 | | Ilia Simakin | 19 | RUS | 36 | -11 | | | 落敗 莫納斯提爾 4 16強 落敗 莫納斯提爾 5 16強 | |
920 | 793 | | Lorenzo Claverie | 20 | ITA | 36 | -10 | | |
923 | 815 | | Keisuke Saitoh | 21 | 日本 | 36 | +52 | +5 | | 落敗 雅加達 2 決賽 | |
924 | 861 | | Obrad Markovski | 22 | MKD | 36 | -13 | | | 落敗 安塔利亞 3 16強 落敗 安塔利亞 4 16強 | |
925 | 924 | | Nicolas Zanellato | 21 | 巴西 | 36 | +14 | +2 | 安塔利亞 4 八強 | 落敗 安塔利亞 3 八強 | 落敗 安塔利亞 3 八強 安塔利亞 4 八強 | |
廣告 |
926 | 879 | | 馬克桑斯·博熱 | 22 | 法國 | 36 | -14 | | |
928 | 911 | | Juan Carlos Prado Angelo | 17 | BOL | 35 | -13 | | |
931 | 898 | | Hunter Heck | 20 | 美國 | 35 | -14 | | |
932 | 884 | | Philip Florig | 19 | 德國 | 35 | -12 | | |
933 | 491 | | 杜耶·艾杜科維奇 | 21 | CRO | 35 | -12 | | |
937 | 867 | | Leonardo Malgaroli | 20 | ITA | 35 | -12 | | |
942 | 636 | | Álvaro Guillén Meza | 20 | ECU | 35 | -12 | | |
946 | 931 | | Egor Noskin | 22 | RUS | 34 | -12 | | |
947 | 809 | | Lukas Krainer | 22 | AUT | 34 | -12 | | |
948 | 622 | | 李翰文 | 20 | 中國 | 34 | -11 | | |
952 | 757 | | Pierre Delage | 22 | 法國 | 34 | -10 | | |
953 | 937 | | Tai Sach | 20 | AUS | 34 | -10 | | |
955 | 949 | | Karan Singh | 19 | 印度 | 34 | +13 | +2 | | 落敗 雅加達 2 八強 | |
957 | 947 | | Edas Butvilas | 18 | LTU | 33 | -10 | | |
961 | 665 | | Aristotelis Thanos | 21 | 希臘 | 33 | -11 | | |
962 | 943 | | William Jansen | 18 | 英國 | 33 | -11 | | |
969 | 939 | | Sean Hess | 21 | ARG | 33 | -13 | | |
971 | 806 | | Joao Fonseca | 16 | 巴西 | 32 | -13 | | |
973 | 956 | | Jan Kupcic | 21 | SLO | 32 | -12 | | |
976 | 818 | | Yamato Sueoka | 19 | 日本 | 32 | +16 | +2 | | 落敗 雅加達 2 八強 落敗 安塔利亞 4 16強 | |
977 | 434 | | Daniil Golubev | 21 | RUS | 32 | -12 | | |
978 | 655 | | 楊基·艾瑞 | 22 | TUR | 32 | -12 | | | 落敗 阿爾扎拉 八強 | |
981 | 937 | | Liam Gavrielides | 19 | 德國 | 31 | -11 | | |
984 | 最佳 1008 | | 艾米里安·伏瓦辛 | 22 | 法國 | 31 | +119 | +8 | | 落敗 巴尼奧萊德洛爾恩 決賽 | |
985 | 973 | | Kokoro Isomura | 20 | 日本 | 31 | -12 | | | 落敗 雅加達 2 16強 | |
986 | 947 | | Luciano Emanuel Ambrogi | 19 | ARG | 31 | -12 | | |
988 | 830 | | Robert Cash | 21 | 美國 | 30 | -11 | | |
988 | 477 | | 傑克·德雷珀 | 21 | 英國 | 30 | -11 | | |
996 | 973 | | 拉斐爾·科利尼翁 | 21 | BEL | 30 | -8 | | |
998 | 929 | | Božo Barun | 21 | CRO | 30 | -8 | | |
999 | 983 | | Yuttana Charoenphon | 22 | 泰國 | 30 | -8 | | |
1000 | 最佳 1119 | | Tiago Pereira | 18 | POR | 30 | +119 | +8 | | 落敗 莫納斯提爾 4 決賽 落敗 莫納斯提爾 5 16強 | |
|