1 | | 羅伯特·法拉赫 | 33.9 | COL1 | - | ATP500 阿卡普爾科 ATP250 卡利亞里 | GS2000 羅蘭加洛斯 ATP500 維也納 |
2 | | 胡安-塞巴斯蒂安·卡布 | 34.7 | COL2 | - | ATP500 阿卡普爾科 ATP250 卡利亞里 | GS2000 羅蘭加洛斯 |
3 | | 霍拉西奧·澤巴洛斯 | 35.7 | ARG1 | ATP1000 羅馬市 ATP500 里約熱內盧 ATP250 布宜諾斯艾利斯 | ATP250 基茨比厄爾 | FINALS 世界巡迴賽總決賽 |
4 | | 梅特·帕夫維奇 | 27.5 | CRO1 | GS2000 美國公開賽 ATP250 蒙彼利埃 安塔利亞 (新) | GS2000 羅蘭加洛斯 ATP1000 巴黎  ATP500 漢堡市 | - |
5 | | 韋斯萊·庫爾霍夫 | 31.7 | 荷蘭1 | FINALS 世界巡迴賽總決賽  ATP250 多哈 | GS2000 美國公開賽 ATP250 馬賽 | GS2000 羅蘭加洛斯 ATP500 漢堡市 |
6 | | 尼古拉·麥克蒂奇 | 32 | CRO2 | FINALS 世界巡迴賽總決賽  ATP250 安塔利亞 (新) | GS2000 美國公開賽 ATP250 馬賽 | GS2000 羅蘭加洛斯 ATP500 漢堡市 |
7 | | 布魯諾·索阿雷斯 | 38.8 | 巴西1 | GS2000 美國公開賽 | GS2000 羅蘭加洛斯 ATP1000 巴黎  | - |
8 | | 尼古拉斯·馬胡 | 38.9 | 法國1 | ATP500 鹿特丹 ATP250 馬賽 科隆 1 | - | - |
9 | | 盧卡什·庫波特 | 38.6 | 波蘭1 | ATP500 阿卡普爾科 維也納 | ATP250 科隆 1 | ATP1000 巴黎 ATP500 里約熱內盧 |
9 | | 馬塞洛·梅羅 | 37.3 | 巴西2 | ATP500 阿卡普爾科 維也納 | ATP250 科隆 1 | ATP1000 巴黎 ATP500 里約熱內盧 |
廣告
|
11 | | 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 34.7 | ESP1 | ATP1000 羅馬市 ATP500 里約熱內盧 ATP250 布宜諾斯艾利斯 | ATP250 基茨比厄爾 | FINALS 世界巡迴賽總決賽 |
12 | | 喬·索爾茲伯里 | 28.7 | 英國1 | GS2000 澳大利亞公開賽 | - | FINALS 世界巡迴賽總決賽 GS2000 美國公開賽 ATP1000 辛辛那提 ATP250 阿德萊德 |
13 | | 邁克爾·維納斯 | 33.2 | NZL1 | ATP500 杜拜 漢堡市 ATP250 安特衛普 | - | ATP1000 羅馬市 ATP250 卡利亞里 |
14 | | 愛德華·羅格-瓦瑟林 | 37.1 | 法國2 | ATP500 聖彼得斯堡 | FINALS 世界巡迴賽總決賽  ATP250 索菲亞 | ATP1000 羅馬市 巴黎 ATP500 杜拜 |
15 | | 拉傑夫·拉姆 | 36.8 | 美國1 | GS2000 澳大利亞公開賽 | - | FINALS 世界巡迴賽總決賽 GS2000 美國公開賽 ATP1000 辛辛那提 ATP250 阿德萊德 |
16 | | 伊万·多迪格 | 36 | CRO3 | - | ATP500 漢堡市 ATP250 阿德萊德 安塔利亞 (新) | GS2000 澳大利亞公開賽 ATP250 基茨比厄爾 |
17 | | Filip Polasek | 35.4 | SVK1 | - | ATP250 阿德萊德 安塔利亞 (新) | GS2000 澳大利亞公開賽 ATP250 基茨比厄爾 |
18 | | 瑞文·卡拉森 | 38.2 | 南非1 | ATP250 科隆 2 | ATP500 杜拜 | ATP500 鹿特丹 ATP250 科隆 1 |
19 | | 凱文·克拉維茨 | 28.9 | 德國1 | GS2000 羅蘭加洛斯 | ATP250 科隆 2 | ATP500 維也納 ATP250 馬賽 |
20 | | Andreas Mies | 30.4 | 德國2 | GS2000 羅蘭加洛斯 | ATP250 科隆 2 | ATP500 維也納 ATP250 馬賽 |
21 | | 約爾根·梅爾澤 | 39.6 | AUT1 | ATP500 聖彼得斯堡 | FINALS 世界巡迴賽總決賽  ATP250 索菲亞 | ATP1000 羅馬市 巴黎 ATP500 杜拜 ATP250 基茨比厄爾 |
22 | | 霍里亞·特卡烏 | 35.9 | ROU1 | - | - | GS2000 美國公開賽 ATP500 漢堡市 |
23 | | 傑米·穆雷 | 34.9 | 英國2 | ATP250 索菲亞 | ATP1000 辛辛那提 ATP500 維也納 | ATP250 阿德萊德 蒙彼利埃 |
24 | | 讓-朱利安·羅約爾 | 39.3 | 荷蘭2 | - | - | GS2000 美國公開賽 ATP500 漢堡市 |
25 | | 皮埃爾-雨果·赫伯特 | 29.8 | 法國3 | ATP500 鹿特丹 ATP250 科隆 1 | - | - |
26 | | 法布里斯·馬丁 | 34.3 | 法國4 | ATP250 阿德萊德 | ATP1000 羅馬市 | ATP500 阿卡普爾科 維也納 ATP250 科爾多瓦 索菲亞 安塔利亞 (新) |
27 | | 尼爾·斯卡普斯基 | 31.1 | 英國3 | ATP250 索菲亞 | ATP1000 辛辛那提 ATP500 維也納 | ATP250 阿德萊德 蒙彼利埃 |
28 | | 約翰·皮爾斯 | 32.4 | AUS1 | ATP500 杜拜 漢堡市 ATP250 安特衛普 | - | ATP1000 羅馬市 ATP250 卡利亞里 |
29 | | 奧利弗·馬拉克 | 40.5 | AUT2 | - | ATP500 杜拜 | ATP500 鹿特丹 ATP250 基茨比厄爾 科隆 1 |
30 | | 弗蘭科·斯庫高 | 33.3 | CRO4 | ATP250 基茨比厄爾 | - | ATP500 聖彼得斯堡 ATP250 多哈 奧克蘭 阿斯塔納 |
31 | | 亨利·孔蒂恩 | 30.5 | 芬蘭1 | - | ATP500 鹿特丹 | ATP500 杜拜 ATP250 多哈 |
32 | | 鮑勃·布萊恩 | 42.7 | 美國2 | ATP250 德拉海灘 | - | - |
32 | | 邁克·布萊恩 | 42.7 | 美國3 | ATP250 德拉海灘 | - | - |
34 | | 傑瑞米·查迪 | 33.9 | 法國5 | - | ATP1000 羅馬市 | ATP250 安塔利亞 (新) |
35 | | 羅賓·哈澤 | 33.7 | 荷蘭3 | - | - | CH125 布拉格 2 俄斯特拉發 CH80 阿斯塔納 |
36 | | Joran Vliegen | 27.5 | BEL1 | ATP250 阿斯塔納 | - | ATP250 奧克蘭 布宜諾斯艾利斯 安特衛普 |
37 | | 盧克·薩維勒 | 27 | AUS2 | CH125 堪培拉 CH80 莫雷洛斯州 | GS2000 澳大利亞公開賽 ATP250 阿斯塔納 CH80 克利夫蘭 | ATP250 科隆 2 |
38 | | 羅翰·波帕納 | 40.8 | 印度1 | ATP250 多哈 | ATP250 安特衛普 | ATP500 鹿特丹 |
39 | | 桑德爾·吉勒 | 30 | BEL2 | ATP250 阿斯塔納 | - | ATP250 奧克蘭 布宜諾斯艾利斯 安特衛普 |
40 | | 馬克斯·普塞爾 | 22.7 | AUS3 | CH125 堪培拉 | GS2000 澳大利亞公開賽 ATP250 阿斯塔納 | ATP250 科隆 2 |
41 | | 奧斯汀·克拉吉塞克 | 30.5 | 美國4 | ATP250 基茨比厄爾 | - | ATP1000 辛辛那提 ATP250 奧克蘭 |
42 | | 菲利普·奧斯瓦德 | 34.9 | AUT3 | ATP250 卡利亞里 | ATP250 奧克蘭 | ATP250 科隆 2 |
43 | | 馬克西莫·岡薩雷斯 | 37.4 | ARG2 | ATP250 阿德萊德 | - | ATP250 科爾多瓦 卡利亞里 CH125 普羅旺斯地區艾克斯 帕瑪 |
44 | | 馬賽羅·迪莫林勒 | 31.9 | 巴西3 | ATP250 科爾多瓦 | ATP500 聖彼得斯堡 | ATP250 布宜諾斯艾利斯 |
45 | | 馬庫斯·丹尼爾 | 31.1 | NZL2 | ATP250 卡利亞里 | ATP250 奧克蘭 | ATP250 科隆 2 |
46 | | 馬特維·米德爾庫普 | 37.3 | 荷蘭4 | ATP250 科爾多瓦 | ATP500 聖彼得斯堡 ATP250 安特衛普 | ATP250 布宜諾斯艾利斯 |
47 | | 本·麥克洛科蘭 | 28.6 | 日本1 | ATP250 奧克蘭 科隆 2 | ATP250 德拉海灘 | ATP500 聖彼得斯堡 ATP250 阿斯塔納 |
48 | | 桑迪亞哥·岡薩雷斯 | 37.8 | MEX1 | - | ATP250 多哈 | - |
49 | | 丹尼斯·沙波瓦羅夫 | 21.7 | CAN1 | - | - | ATP500 鹿特丹 |
50 | | 阿薩姆·哈克·奎雷西 | 40.8 | PAK1 | ATP250 紐約市 | ATP250 蒙彼利埃 | ATP250 科隆 1 |
廣告
|
51 | | 馬塞洛·阿雷瓦洛 | 30.2 | ESA1 | CH125 帕瑪 | ATP250 聖地亞哥 CH80 本迪戈 | ATP250 紐約市 德拉海灘 阿斯塔納 |
52 | | 迭戈·施瓦茨曼 | 28.4 | ARG3 | - | - | - |
53 | | 揚-倫納德·施特魯夫 | 30.7 | 德國3 | - | ATP500 鹿特丹 | ATP500 杜拜 |
54 | | 帕布洛·卡雷尼奧-布斯塔 | 29.5 | ESP2 | ATP1000 辛辛那提 | - | - |
55 | | 弗雷德里克·尼爾森 | 37.3 | 丹麥1 | - | - | ATP250 多哈 馬賽 |
56 | | 尼科拉·卡西奇 | 30.1 | SRB1 | ATP250 蒙彼利埃 CH100 Forli CH80 本迪戈 | - | ATP500 阿卡普爾科 ATP250 德拉海灘 |
57 | | 肯·斯卡普斯基 | 37.7 | 英國4 | - | - | - |
58 | | 容尼·奧馬拉 | 25.8 | 英國5 | - | ATP250 聖地亞哥 CH80 本迪戈 | ATP250 紐約市 德拉海灘 |
59 | | 多米尼克·英格洛特 | 34.8 | 英國6 | ATP250 紐約市 | ATP250 蒙彼利埃 | ATP250 科隆 1 |
60 | | 阿里爾·貝哈爾 | 31.1 | URU1 | ATP250 德拉海灘 (新) CH125 紐波特比奇 CH100 托迪 的里雅斯特 科爾代農斯 伊斯坦布爾 | CH125 普羅旺斯地區艾克斯 帕瑪 | ATP250 科爾多瓦 CH80 本迪戈 |
61 | | 亞歷克斯·德·米瑙爾 | 21.9 | AUS4 | ATP1000 辛辛那提 | - | - |
62 | | 蒂姆·普特茲 | 33.1 | 德國4 | - | - | ATP250 多哈 馬賽 |
63 | | Luke Bambridge | 25.9 | 英國7 | ATP250 奧克蘭 | ATP250 多哈 德拉海灘 CH80 卡瑞 | - |
64 | | 迪維基·沙蘭 | 34.8 | 印度2 | - | CH125 普羅斯捷約夫 | - |
65 | | 貢薩洛·埃斯科瓦爾 | 31.9 | ECU1 | ATP250 德拉海灘 (新) CH125 紐波特比奇 CH100 伊斯坦布爾 CH80 曼谷 2 | CH125 普羅旺斯地區艾克斯 帕瑪 | ATP250 科爾多瓦 CH80 曼谷 利馬 |
66 | | 安德烈斯·莫爾泰尼 | 32.8 | ARG4 | CH125 普羅旺斯地區艾克斯 | ATP250 科爾多瓦 CH100 科爾代農斯 | ATP250 德拉海灘 (新) CH125 帕瑪 |
67 | | 雨果·尼斯 | 29.9 | MON1 | CH125 普羅旺斯地區艾克斯 | CH100 科爾代農斯 | ATP250 德拉海灘 索菲亞 德拉海灘 (新) CH125 帕瑪 |
68 | | 菲里西亞諾·洛佩茲 | 39.3 | ESP3 | - | - | - |
69 | | 西蒙尼·伯萊里 | 35.2 | ITA1 | - | CH100 波城 | ATP250 卡利亞里 CH125 普羅旺斯地區艾克斯 帕瑪 |
70 | | 喬納森·埃爾里希 | 43.7 | ISR1 | - | ATP250 浦那 CH125 堪培拉 | CH125 班加羅爾 CH100 Forli |
71 | | 圭多·佩拉 | 30.6 | ARG5 | - | - | - |
72 | | 伊戈爾·澤倫亞 | 38.2 | SVK2 | CH125 俄斯特拉發 | - | - |
73 | | 休伯特·赫克奇 | 23.9 | 波蘭2 | ATP1000 巴黎  | - | - |
74 | | 尼克拉斯·門羅 | 38.7 | 美國5 | - | - | ATP250 紐約市 |
75 | | 若昂·索薩 | 31.7 | POR1 | - | - | - |
76 | | 米哈伊爾·庫庫甚金 | 33 | KAZ1 | - | - | GS2000 澳大利亞公開賽 |
77 | | 菲利克斯·奧熱-阿利亞西姆 | 20.4 | CAN2 | ATP1000 巴黎  | - | - |
78 | | 阿特姆·辛塔克 | 34.9 | NZL3 | CH125 俄斯特拉發 | - | CH80 利馬 |
79 | | 托米斯拉夫·布爾基奇 | 30.8 | BIH1 | CH125 帕瑪 CH100 Forli | - | ATP250 蒙彼利埃 阿斯塔納 索菲亞 |
80 | | 卡倫·卡恰諾夫 | 24.6 | RUS1 | - | - | - |
81 | | Sander Arends | 29.4 | 荷蘭5 | CH125 布拉格 2 CH80 科布倫茨 | - | ATP250 安特衛普 CH125 堪培拉 俄斯特拉發 普羅斯捷約夫 CH80 本迪戈 |
82 | | 安德烈·盧布列夫 | 23.2 | RUS2 | - | - | - |
83 | | Jackson Withrow | 27.5 | 美國6 | - | CH80 奧蘭多 | - |
84 | | 貢薩洛·奧利韋拉 | 25.9 | POR2 | CH100 達拉斯 蒙特雷 CH80 里斯本區 | CH125 布拉格 2 CH80 德拉蒙德維爾 | ITF20 布拉格 ITF10 香港 |
85 | | 安德列·格魯貝夫 | 33.4 | KAZ2 | CH100 托迪 的里雅斯特 科爾代農斯 CH80 曼谷 坎佩爾 奧蘭多 | CH100 Forli | CH80 曼谷 2 阿斯塔納 |
86 | | David Pel | 29.5 | 荷蘭6 | CH125 布拉格 2 CH80 科布倫茨 伊斯馬寧 | - | CH125 俄斯特拉發 普羅斯捷約夫 |
87 | | 安德烈·瓦斯勒夫斯基 | 29.6 | BLR1 | - | ATP250 浦那 CH125 堪培拉 | CH125 班加羅爾 CH100 Forli |
88 | | 羅伯特·林德斯泰德 | 43.8 | 瑞典1 | - | - | CH125 堪培拉 |
89 | | 亞歷山大·布勃利克 | 23.5 | KAZ3 | - | - | GS2000 澳大利亞公開賽 ATP500 聖彼得斯堡 |
90 | | 安德烈·瓦瓦索裏 | 25.6 | ITA2 | CH80 馬亞 | CH100 Forli CH90 努美阿 CH80 伯爾尼 貝爾加莫 | ATP250 安塔利亞 (新) CH100 科爾代農斯 |
91 | | Andre Goransson | 26.7 | 瑞典2 | ATP250 浦那 | CH125 布拉格 2 CH80 斯普利特 | CH125 紐波特比奇 CH90 努美阿 CH80 錫比烏 漢堡市 |
92 | | 安德烈·貝格曼 | 36.5 | 德國5 | CH80 伊斯馬寧 奧蒂塞伊 | - | ATP250 浦那 CH80 科布倫茨 馬亞 |
93 | | 吉列爾莫·杜蘭 | 32.6 | ARG6 | - | ATP250 布宜諾斯艾利斯 | CH80 巴塞羅那 聖保羅 坎皮納斯 |
94 | | 貝努瓦·帕爾雷 | 31.6 | 法國6 | - | - | - |
95 | | 杜尚·拉約維奇 | 30.5 | SRB2 | - | - | ATP500 阿卡普爾科 |
96 | | Miguel Angel Reyes Varela | 33.5 | MEX2 | CH80 曼谷 2 | CH100 達拉斯 | CH125 普羅旺斯地區艾克斯 CH80 曼谷 斯普利特 阿利坎特 奧蘭多 |
97 | | 馬特·里德 | 30.5 | AUS5 | - | - | CH125 班加羅爾 CH80 本迪戈 |
98 | | 羅曼·阿內奧多 | 28.4 | MON2 | - | - | ATP250 浦那 CH125 印第安維爾斯 2 CH100 科爾代農斯 CH80 帕瑪 2 |
99 | | Nathaniel Lammons | 27.4 | 美國7 | CH80 克利夫蘭 哥倫布 斯普利特 | CH100 雅西 伊斯坦布爾 CH80 卡瑞 | CH80 德拉蒙德維爾 |
100 | | Christopher Rungkat | 31 | INA1 | ATP250 浦那 | CH80 曼谷 | CH125 紐波特比奇 CH80 曼谷 2 |
廣告
|
101 | | 斯蒂芬諾斯·西西帕斯 | 22.4 | 希臘1 | - | - | - |
102 | | 萊昂納多·梅耶爾 | 33.6 | ARG7 | - | ATP250 科爾多瓦 | - |
103 | | 丹尼斯·莫爾查諾夫 | 33.6 | UKR1 | CH80 本迪戈 | - | CH100 伊斯坦布爾 |
104 | | 費爾南多·龍博利 | 32 | 巴西4 | - | CH80 馬貝拉 聖保羅 | CH80 安娜堡 錫比烏 |
105 | | 安迪·穆雷 | 33.6 | 英國8 | - | - | - |
106 | | 約翰-帕特里克·史密斯 | 31.9 | AUS6 | CH80 莫雷洛斯州 | CH80 克利夫蘭 | - |
107 | | 泰勒·弗里茨 | 23.2 | 美國8 | - | - | - |
108 | | 哈里·赫利奧瓦拉 | 31.6 | 芬蘭2 | CH80 伯爾尼 比耶拉 布拉迪斯拉發 | CH80 巴塞羅那 里斯本區 馬亞 | CH100 埃肯塔爾 |
109 | | 羅曼·傑貝維 | 31.1 | CZE1 | - | - | - |
110 | | 特里斯坦-塞繆爾·維斯伯恩 | 29.2 | AUT4 | CH80 雷恩 巴塞羅那 | CH125 紐波特比奇 | CH100 波城 科爾代農斯 CH80 伊斯馬寧 |
111 | | 拉姆庫瑪爾·拉馬那桑 | 26.1 | 印度3 | CH125 班加羅爾 | - | ATP250 浦那 |
112 | | 謝政鵬 | 29.3 | TPE1 | - | - | CH125 堪培拉 CH80 本迪戈 |
113 | | 多米尼克·蒂姆 | 27.3 | AUT5 | - | - | - |
114 | | Luis David Martínez | 31.6 | VEN1 | CH80 瓜亞基爾 聖保羅 | CH100 達拉斯 CH80 馬貝拉 坎皮納斯 | CH125 普羅旺斯地區艾克斯 CH80 安娜堡 斯普利特 阿利坎特 |
115 | | David Vega Hernández | 26.5 | ESP4 | - | - | CH125 布拉格 2 |
116 | | 帕布洛·奎瓦斯 | 35 | URU2 | - | - | ATP250 聖地亞哥 |
117 | | 南姬宋 | 27.4 | 韓國1 | - | - | CH80 哥倫布 |
118 | | 馬休·伊布登 | 33.1 | AUS7 | - | CH125 班加羅爾 | CH125 堪培拉 |
119 | | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 22.9 | 巴西5 | CH80 瓜亞基爾 聖保羅 | CH80 坎皮納斯 | ATP500 里約熱內盧 CH80 埃斯特角城 錫比烏 |
120 | | 雷利·奧佩爾卡 | 23.3 | 美國9 | - | ATP250 紐約市 | ATP500 聖彼得斯堡 |
121 | | 圖雷特-康拉德·休伊 | 35.3 | PHI1 | CH80 克利夫蘭 哥倫布 斯普利特 | CH100 雅西 | CH125 印第安維爾斯 2 CH80 德拉蒙德維爾 |
122 | | 安特·帕維奇 | 31.8 | CRO5 | - | - | ATP250 蒙彼利埃 |
123 | | 漢斯·哈奇-沃杜戈 | 31.1 | MEX3 | CH80 安娜堡 | CH80 錫比烏 | CH125 布拉格 2 CH100 蒙特雷 雅西 CH80 克利夫蘭 莫雷洛斯州 奧蘭多 |
124 | | 奧蘭多·魯茲 | 22.9 | 巴西6 | CH80 埃斯特角城 | CH100 蒙特雷 | CH80 斯普利特 ITF20 利馬 |
125 | | 普拉夫·拉賈 | 35.1 | 印度4 | CH125 班加羅爾 | - | ATP250 浦那 CH80 坎佩爾 |
126 | | Min Kyu Song | 30.3 | 韓國2 | - | - | CH80 哥倫布 |
127 | | 埃文·金 | 28.8 | 美國10 | CH80 朗賽斯頓 | - | - |
128 | | 拉杜·阿爾伯特 | 31.1 | MDA1 | - | - | - |
129 | | 林達·佩斯 | 47.5 | 印度5 | - | CH125 班加羅爾 | - |
130 | | Hunter Reese | 28 | 美國11 | CH80 錫比烏 | CH80 斯普利特 | CH100 雅西 CH80 卡瑞 坎皮納斯 |
131 | | Alex Lawson | 26.9 | 美國12 | ITF20 加利福尼亞州 | CH100 埃肯塔爾 CH80 哥倫布 比耶拉 巴塞羅那 伊斯馬寧 漢堡市 | CH100 達拉斯 雅西 CH80 克利夫蘭 |
132 | | 馬克·波爾曼斯 | 23.7 | AUS8 | - | - | - |
133 | | 亞歷山大·內多夫耶索夫 | 33.9 | KAZ4 | CH80 曼谷 坎佩爾 奧蘭多 | - | CH80 曼谷 2 阿斯塔納 |
134 | | 安東尼奧·杉西奇 | 32.1 | CRO6 | CH80 雷恩 | CH125 紐波特比奇 | CH100 波城 |
135 | | 傑克·索克 | 28.3 | 美國13 | - | - | ATP250 紐約市 |
136 | | Luca Margaroli | 28.9 | 瑞士1 | - | CH90 努美阿 CH80 伯爾尼 貝爾加莫 | CH100 科爾代農斯 CH80 比耶拉 巴塞羅那 帕瑪 2 |
137 | | Robert Galloway | 28.3 | 美國14 | CH80 安娜堡 | CH100 伊斯坦布爾 CH80 錫比烏 | CH100 蒙特雷 雅西 CH80 克利夫蘭 莫雷洛斯州 |
138 | | 斯蒂夫·約翰森 | 31 | 美國15 | - | ATP250 紐約市 | ATP1000 辛辛那提 |
139 | | 拉斐爾·馬托斯 | 25 | 巴西7 | CH100 雅西 CH80 埃斯特角城 | CH100 蒙特雷 | CH80 斯普利特 瓜亞基爾 ITF20 利馬 |
140 | | 季丹內克·柯拉 | 24.2 | CZE2 | CH125 普羅斯捷約夫 CH80 貝爾加莫 馬亞 | CH125 布拉格 CH80 里斯本區 | CH80 伊斯馬寧 ITF10 波雷奇 |
141 | | 斯里南·巴拉吉 | 30.8 | 印度6 | - | CH125 普羅斯捷約夫 | CH100 蒙特雷 CH80 曼谷 比耶拉 巴塞羅那 |
142 | | 西蒙·沃爾科 | 25.3 | 波蘭3 | CH80 比耶拉 巴塞羅那 ITF20 格拉斯哥 桑德蘭 | CH125 俄斯特拉發 | CH100 托迪 CH80 布拉迪斯拉發 |
143 | | Nathan Pasha | 28.5 | 美國16 | CH90 卡爾加里 | - | CH80 伯爾尼 朗賽斯頓 卡瑞 |
144 | | 法比奧·弗格尼尼 | 33.6 | ITA3 | - | - | - |
145 | | 塞姆·維爾比克 | 26.7 | 荷蘭7 | CH80 伯爾尼 | ITF10 阿爾克馬爾 | CH125 印第安維爾斯 2 CH90 努美阿 CH80 卡瑞 |
146 | | 杰拉德·格拉諾爾斯 | 31.9 | ESP5 | CH80 馬貝拉 ITF10 托雷略 | - | CH80 阿利坎特 |
147 | | 弗洛里安·梅格亞 | 35.9 | ROU2 | - | CH100 波城 | CH80 科布倫茨 |
148 | | 坦穆拉茲·加巴什維利 | 35.6 | RUS3 | CH80 卡瑞 | CH80 雷恩 | CH100 波城 |
149 | | 丹尼爾·埃文斯 | 30.6 | 英國9 | - | - | - |
150 | | 羅伯托·卡巴勒斯-巴耶納 | 27.8 | ESP6 | ATP250 聖地亞哥 | - | - |
廣告
|
151 | | 勞埃德·格拉斯普爾 | 27.1 | 英國10 | ITF20 加利福尼亞州 | CH100 埃肯塔爾 CH80 哥倫布 比耶拉 伊斯馬寧 漢堡市 馬亞 | CH100 達拉斯 CH80 坎佩爾 克利夫蘭 |
152 | | 法比安·勒布爾 | 25.3 | 法國7 | CH80 坎皮納斯 ITF20 羅德茲 | CH80 帕瑪 2 ITF10 馬納科爾 (新) | CH80 奧蘭多 ITF10 馬納科爾 2 (新) |
153 | | 公茂鑫 | 33.3 | 中國1 | - | CH80 曼谷 2 | - |
154 | | 卡羅爾·傑維茨基 | 25.2 | 波蘭4 | CH100 蒙特雷 | CH125 俄斯特拉發 | CH100 托迪 CH80 布拉迪斯拉發 |
155 | | 薩迪奧·杜姆比亞 | 30.3 | 法國8 | CH80 坎皮納斯 ITF20 羅德茲 | CH80 帕瑪 2 ITF20 波爾圖 ITF10 馬納科爾 (新) | CH80 奧蘭多 ITF20 福高 ITF10 馬納科爾 2 (新) |
156 | | 阿爾巴諾·奧利維蒂 | 29.1 | 法國9 | CH80 阿利坎特 帕瑪 2 奧蒂塞伊 | CH80 瑟堡 | CH80 伊斯馬寧 馬亞 |
157 | | 張擇 | 30.5 | 中國2 | - | CH80 曼谷 2 | - |
158 | | 伊萬·薩巴諾夫 | 28.5 | CRO7 | - | CH80 坎佩爾 奧蒂塞伊 | CH100 伊斯坦布爾 |
158 | | 馬捷∙薩巴諾夫 | 28.5 | CRO8 | - | CH80 坎佩爾 奧蒂塞伊 | CH100 伊斯坦布爾 |
160 | | 諾瓦克·德約科維奇 | 33.6 | SRB3 | - | - | - |
161 | | Jamie Cerretani | 39.2 | 美國17 | - | - | CH80 伊斯馬寧 漢堡市 |
162 | | 丹尼斯·諾維科夫 | 27.1 | 美國18 | CH100 達拉斯 CH80 卡瑞 | - | - |
163 | | 本傑明·邦齊 | 24.6 | 法國10 | CH100 波城 ITF20 曖武里 2 波切夫斯特魯姆 | - | - |
164 | | Roberto Maytín | 32 | VEN2 | - | - | - |
165 | | 亞瑟·林德克奈徹特 | 25.4 | 法國11 | CH80 德拉蒙德維爾 | - | CH90 卡爾加里 CH80 雷恩 布拉迪斯拉發 奧蒂塞伊 |
166 | | 薩爾瓦多·卡魯索 | 28 | ITA4 | - | ATP500 里約熱內盧 | ATP250 安塔利亞 (新) CH125 印第安維爾斯 2 |
167 | | 費代里科·加約 | 28.8 | ITA5 | - | ATP500 里約熱內盧 | CH80 馬貝拉 奧蒂塞伊 |
168 | | 山姆·奎裡 | 33.2 | 美國19 | - | - | - |
169 | | 康坦·阿里斯 | 24.2 | 法國12 | - | - | CH80 帕瑪 2 |
170 | | 佩德羅·馬丁內斯 | 23.7 | ESP7 | CH80 馬貝拉 | - | CH80 阿利坎特 |
171 | | 費德里科·德爾波內斯 | 30.2 | ARG8 | - | - | - |
172 | | 湯米·保羅 | 23.6 | 美國20 | - | - | ATP250 德拉海灘 (新) |
173 | | 丹尼爾·馬蘇爾 | 26.1 | 德國6 | ITF20 特倫托 | - | CH80 科布倫茨 馬亞 CH50 波切夫斯特魯姆 2 |
174 | | 安托萬·黃 | 25.1 | 法國13 | CH100 波城 埃肯塔爾 | - | - |
175 | | 烏梅·穆納爾 | 23.6 | ESP8 | - | CH80 瓜亞基爾 | - |
176 | | 吉文·納頓查茲延 | 32.2 | 印度7 | - | - | CH100 蒙特雷 CH80 曼谷 |
177 | | 曼紐爾·吉納德 | 25.1 | 法國14 | CH80 德拉蒙德維爾 ITF20 福高 | - | CH90 卡爾加里 CH80 雷恩 布拉迪斯拉發 |
178 | | 卡莫隆·諾里 | 25.3 | 英國11 | - | - | - |
179 | | 亞歷山大·茲韋列夫 | 23.7 | 德國7 | - | - | - |
180 | | 馬克斯·施耐 | 27.9 | 美國21 | CH90 卡爾加里 | - | CH80 伯爾尼 朗賽斯頓 |
181 | | 塞吉歐·馬爾托斯·戈爾內斯 | 26.2 | ESP9 | - | CH80 朗賽斯頓 瓜亞基爾 ITF20 木爾西亞 | - |
182 | | 謝爾吉·斯塔霍夫斯基 | 35 | UKR2 | - | - | CH100 伊斯坦布爾 |
183 | | 彼得·波蘭斯基 | 32.5 | CAN3 | - | - | CH100 達拉斯 |
184 | | 格雷瓜爾·巴雷 | 26.9 | 法國15 | CH80 帕瑪 2 | - | - |
185 | | 特里斯坦·拉馬辛 | 27.8 | 法國16 | - | CH100 的里雅斯特 | CH80 帕瑪 2 |
186 | | 凱爾·埃德蒙德 | 26 | 英國12 | - | - | - |
187 | | 約翰·伊斯內爾 | 35.7 | 美國22 | - | - | - |
188 | | 艾德里安·馬納里諾 | 32.5 | 法國17 | - | - | ATP500 阿卡普爾科 |
189 | | 卡斯珀·魯德 | 22 | 挪威1 | - | - | - |
190 | | 魯本·貝梅曼斯 | 33 | BEL3 | ITF20 特倫托 | - | CH80 瑟堡 科布倫茨 |
191 | | 朱利安·倫茨 | 27.9 | 德國8 | - | CH80 科布倫茨 | CH80 馬亞 |
192 | | 奧里奧爾·羅卡-巴塔拉 | 27.7 | ESP10 | CH80 利馬 ITF20 木爾西亞 ITF10 托雷略 | CH80 阿利坎特 ITF10 馬德里 | CH80 瓜亞基爾 ITF10 安塔利亞 10 |
193 | | 瓦謝克·波斯皮希爾 | 30.5 | CAN4 | ATP250 馬賽 | - | - |
194 | | 安德烈亞·佩萊格里諾 | 23.8 | ITA6 | CH90 努美阿 | - | CH100 Forli CH80 貝爾加莫 馬貝拉 ITF20 特倫托 |
