4 | | 亞歷山大·布洛克斯 | 19 | BEL | 100 | | |
7 | | 尼謝什·巴薩瓦雷迪 | 19 | 美國 | 94 | | |
8 | | Rei Sakamoto | 18 | 日本 | 91 | | |
37 | | 馬丁·蘭達盧塞 | 18 | ESP | 37 | | |
47 | | Rodrigo Pacheco Mendez | 19 | MEX | 31 | | |
55 | | 伊利揚·拉杜洛夫 | 19 | BUL | 29 | +36 | +8 | | 落敗 馬德里 4 決賽 | |
60 | | Nicolai Budkov Kjaer | 18 | 挪威 | 28 | -2 | | |
72 | | 加布里埃爾·德布呂 | 18 | 法國 | 25 | -1 | | |
85 | | 若昂·豐塞卡 | 18 | 巴西 | 22 | -2 | | |
96 | | Kilian Feldbausch | 19 | 瑞士 | 21 | +206 | +15 | 多哈 3 32強 | 安塔利亞 24 勝 | 安塔利亞 24 勝 多哈 3 32強 | |
廣告 |
98 | | 胡安·卡洛斯·普拉多·安傑洛 | 19 | BOL | 20 | -5 | | |
124 | | Antoine Ghibaudo | 19 | 法國 | 16 | -5 | | |
127 | | Federico Cina | 17 | ITA | 16 | -6 | | 多哈 3 32強 | | |
136 | | Federico Bondioli | 19 | ITA | 15 | -5 | | |
143 | | 迪諾·普里茲米奇 | 19 | CRO | 14 | -5 | | |
166 | | 喬爾·施瓦茨勒 | 18 | AUT | 12 | -4 | | |
166 | | Loann Massard | 19 | 法國 | 12 | -4 | | |
183 | | Aryan Shah | 19 | 印度 | 12 | -4 | | |
186 | | Gustavo Ribeiro De Almeida | 18 | 巴西 | 12 | -4 | | |
187 | | Juan Estevez | 19 | ARG | 12 | +15 | +2 | | 落敗 聖地亞哥 3 八強 | |
205 | | Diego Dedura Palomero | 16 | 德國 | 10 | +29 | +2 | | 落敗 聖地亞哥 3 八強 | |
213 | | Darwin Blanch | 17 | 美國 | 9 | -9 | | |
213 | | Lasse Poertner | 19 | 德國 | 9 | -9 | | | 資格賽 沙姆沙伊赫 23 勝 | |
221 | | 維利烏斯·高巴斯 | 19 | LTU | 9 | -9 | | |
229 | | Pierluigi Basile | 17 | ITA | 8 | -10 | | |
269 | | Adhithya Ganesan | 19 | 美國 | 8 | +40 | +2 | | 落敗 瓦曼特拉 6 八強 | |
277 | | 馬泰·多迪格 | 19 | CRO | 7 | -14 | | |
319 | | Hayden Jones | 18 | AUS | 6 | -14 | | |
324 | | Lorenzo Carboni | 18 | ITA | 5 | -14 | | |
324 | | Benjamin Willwerth | 17 | 美國 | 5 | -14 | | |
342 | | 阿萊霍·桑切斯·基萊斯 | 19 | ESP | 5 | +43 | +1 | | 落敗 馬德里 4 16強 | |
346 | | Miguel Tobon | 18 | COL | 4 | -20 | | |
358 | | 賈斯汀·恩格爾 | 17 | 德國 | 4 | -14 | | |
358 | | Enzo Kohlmann De Freitas | 18 | 巴西 | 4 | -14 | | |
378 | | Maxim Zhukov | 19 | RUS | 4 | -14 | | |
383 | | Emilien Demanet | 19 | BEL | 4 | -11 | | |
383 | | Carlo Alberto Caniato | 19 | ITA | 4 | -11 | | |
409 | | Evan Burnett | 18 | 美國 | 3 | -8 | | |
417 | | Rethin Pranav Senthil Kumar | 17 | 印度 | 3 | -6 | | |
426 | | Charles Chen | 16 | 中國 | 3 | -7 | | |
426 | | Iannis Miletich | 19 | ITA | 3 | +126 | +2 | | 資格賽 馬德里 4 勝 落敗 馬德里 4 八強 | |
426 | | Yannik Kelm | 19 | 德國 | 3 | -7 | | |
445 | | Joaquin Aguilar Cardozo | 19 | URU | 3 | -9 | | |
445 | | Max Schoenhaus | 17 | 德國 | 3 | -9 | | 多哈 3 32強 | | |
470 | | Reda Bennani | 17 | MAR | 2 | -15 | | |
470 | | Naoya Honda | 18 | 日本 | 2 | -15 | | |
470 | | Gabor Hornung | 19 | HUN | 2 | -15 | | |
470 | | Roberto Ferrer Guimaraes | 19 | 美國 | 2 | -15 | | |
470 | | Dante Pagani | 16 | ARG | 2 | -15 | | |
500 | | 彼得·布倫克利克 | 18 | CZE | 2 | -9 | | |
廣告 |
500 | | Vit Kalina | 19 | CZE | 2 | +271 | +2 | 資格賽 安塔利亞 25 第二輪 | 資格賽 安塔利亞 24 勝 落敗 安塔利亞 24 八強 | 資格賽 安塔利亞 24 勝 落敗 安塔利亞 24 八強 資格賽 安塔利亞 25 第二輪 | |
500 | | Luca Preda | 18 | ROU | 2 | -9 | | |
500 | | Zack Viiala | 19 | AUS | 2 | -9 | | |
518 | | Théo Papamalamis | 18 | 法國 | 2 | -8 | | |
518 | | Maximo Zeitune | 17 | ARG | 2 | -8 | | |
518 | | Jonas Kucera | 18 | CZE | 2 | -8 | | |
518 | | Jacopo Vasami | 16 | ITA | 2 | -8 | | |
538 | | Oliver Ojakaar | 19 | EST | 2 | -6 | | |
538 | | Pavlos Tsitsipas | 19 | 希臘 | 2 | -6 | | 資格賽 多哈 3 第一輪 | 落敗 資格賽 馬德里 4 第三輪 | 落敗 資格賽 馬德里 4 第三輪 資格賽 多哈 3 第一輪 | |
538 | | Matteo Covato | 19 | ITA | 2 | -47 | | | 落敗 斯泰倫博斯 32強 | |
545 | | Pavle Marinkov | 18 | AUS | 2 | -6 | | |
545 | | Victor Hugo Remondy Pagotto | 19 | 巴西 | 2 | -35 | | 資格賽 斯泰倫博斯 2 第二輪 | 資格賽 斯泰倫博斯 勝 落敗 斯泰倫博斯 32強 | 資格賽 斯泰倫博斯 勝 落敗 斯泰倫博斯 32強 資格賽 斯泰倫博斯 2 第二輪 | |
545 | | Aleksei Mokrov | 19 | RUS | 2 | -6 | | 資格賽 沙姆沙伊赫 24 第三輪 | | |
545 | | Daniel Domingos | 17 | ANG | 2 | -6 | | |
560 | | Benjamin Torrealba | 19 | 智利 | 2 | +183 | +1 | | 落敗 聖地亞哥 3 16強 | |
560 | | Tadeo Meneo | 19 | ARG | 2 | -21 | | | 資格賽 瓦曼特拉 6 勝 落敗 瓦曼特拉 6 32強 | |
565 | | Filippo Romano | 19 | ITA | 1 | -13 | | |
565 | | Maxim Mrva | 17 | CZE | 1 | -13 | | |
565 | | Federico Aguilar Cardozo | 19 | URU | 1 | -13 | | |
565 | | Jan Hrazdil | 19 | CZE | 1 | -13 | | | 落敗 資格賽 沙姆沙伊赫 23 第二輪 | |
565 | | Aleksa Pisaric | 19 | SRB | 1 | -13 | | |
565 | | Karim Bennani | 17 | MAR | 1 | -13 | | |
565 | | Rodrigo Fernandes | 18 | POR | 1 | -13 | | |
565 | | Kacper Szymkowiak | 19 | 波蘭 | 1 | -13 | | |
565 | | Filippo Mazzola | 19 | ITA | 1 | -13 | | |
565 | | Duje Markovina | 17 | CRO | 1 | -13 | | |
565 | | Andres Santamarta Roig | 17 | ESP | 1 | -13 | | |
565 | | Aaron Funk | 18 | 德國 | 1 | -13 | | |
565 | | Nicolas Garcia Longo | 19 | ARG | 1 | -13 | | | 落敗 資格賽 聖地亞哥 3 第三輪 | |
565 | | Alexander Vasilev | 17 | BUL | 1 | -13 | | |
565 | | Daniel Marincas | 19 | POR | 1 | -13 | | 資格賽 休達 第二輪 | | |
565 | | Lucas Marionneau | 18 | 法國 | 1 | -13 | | |
565 | | Victor Braga | 19 | 巴西 | 1 | -13 | | 資格賽 斯泰倫博斯 2 第二輪 | 落敗 資格賽 斯泰倫博斯 第一輪 | 落敗 資格賽 斯泰倫博斯 第一輪 資格賽 斯泰倫博斯 2 第二輪 | |
565 | | Georgi Georgiev | 18 | BUL | 1 | -13 | | |
565 | | Romeo Arcuschin | 17 | ARG | 1 | -13 | | |
565 | | Lautaro Correa Beguerie | 19 | ARG | 1 | -13 | | |
565 | | Botond Kisantal | 19 | HUN | 1 | -13 | | |
565 | | Mitchell Sheldon | 18 | 美國 | 1 | -13 | | |
565 | | Sydney Zick | 17 | 德國 | 1 | -13 | | |
565 | | Flynn Thomas | 16 | 瑞士 | 1 | -13 | | |
565 | | Aditya Govila | 18 | 印度 | 1 | -13 | | |
565 | | Felipe Dreer | 18 | ARG | 1 | -13 | | |
565 | | Maximus Dussault | 17 | 美國 | 1 | -13 | | |
565 | | Noah Johnston | 17 | 美國 | 1 | -13 | | |
565 | | Edoardo Santoni | 19 | ITA | 1 | -13 | | |
565 | | Francesco Cordova | 19 | 美國 | 1 | -13 | | |
565 | | Dylan Long | 18 | 美國 | 1 | -13 | | |
675 | | Amit Vales | 19 | ISR | 1 | -12 | | |
675 | | Saša Marković | 19 | SRB | 1 | -12 | | |
675 | | Ignacio Parisca Romera | 19 | VEN | 1 | -123 | | | 落敗 馬德里 4 32強 | |
廣告 |
675 | | Nikos Lehmann | 19 | ARG | 1 | -12 | | |
675 | | Marko Maksimovic | 18 | SRB | 1 | -12 | | |
675 | | Juan Cruz Martin Manzano | 19 | ITA | 1 | -12 | | |
675 | | Fadi Bidan | 18 | LBN | 1 | -12 | | |
675 | | Daniele Rapagnetta | 18 | ITA | 1 | -12 | | |
675 | | Tristan Stringer | 19 | 美國 | 1 | -123 | | | 落敗 斯泰倫博斯 32強 | |
675 | | Ivan Ivanov | 16 | BUL | 1 | -12 | | |
675 | | Matei Cristian Onofrei | 19 | ROU | 1 | -12 | | |
675 | | Joao Silva | 17 | POR | 1 | -12 | | |
675 | | Anas Bennour Dit Sahli | 18 | TUN | 1 | -12 | | |
675 | | Cruz Hewitt | 15 | AUS | 1 | -12 | | |
675 | | Andres Delgadillo | 18 | MEX | 1 | -123 | | | 落敗 瓦曼特拉 6 32強 | |
675 | | Denis Petak | 18 | CZE | 1 | -12 | | |
675 | | Kasra Rahmani | 18 | 伊朗 | 1 | -12 | | |
675 | | Yubel Ubri | 17 | 美國 | 1 | -12 | | |
755 | | Yuvan Nandal | 19 | 印度 | 1 | -12 | | |
755 | | Manas Dhamne | 16 | 印度 | 1 | -12 | | |
755 | | Patrik Oplustil | 19 | CZE | 1 | -92 | | | 落敗 斯泰倫博斯 32強 | |
755 | | Sergio Planella Hernandez | 17 | ESP | 1 | -92 | | | 落敗 馬德里 4 32強 | |
|