1 | 最佳 | | 諾瓦克·德約科維奇 | 35 | SRB | 7160 | +1 | | |
14 | 1 | | 拉菲爾·納達爾 | 36 | ESP | 2715 | -1 | | |
17 | 10 | | 帕布洛·卡雷尼奧-布斯塔 | 31 | ESP | 2185 | | -45 | | |
23 | 3 | | 馬林·西里奇 | 34 | CRO | 1690 | -1 | -45 | | |
26 | 3 | | 格里戈爾·迪米特洛夫 | 31 | BUL | 1485 | +1 | +35 | | 落敗 邁阿密 32強  | |
28 | 9 | | 羅伯托·布蒂斯塔-阿古特 | 34 | ESP | 1395 | | -35 | | 落敗 邁阿密 64強 | |
30 | 22 | | 丹尼爾·埃文斯 | 32 | 英國 | 1345 | -1 | | | 落敗 邁阿密 64強 | |
36 | 8 | | 迭戈·施瓦茨曼 | 30 | ARG | 1025 | +2 | +35 | | 落敗 邁阿密 32強  | |
42 | 7 | | 理查德·加斯奎 | 36 | 法國 | 975 | -2 | +15 | | 落敗 邁阿密 64強 (128強 ) | |
45 | 7 | | 大衛·戈芬 | 32 | BEL | 925 | -3 | -25 | | |
廣告 |
46 | 8 | | 約翰·伊斯內爾 | 37 | 美國 | 915 | | | | 落敗 邁阿密 128強  | |
49 | 22 | | 艾德里安·馬納里諾 | 34 | 法國 | 906 | +13 | +80 | | 落敗 邁阿密 16強 (32強 ) | |
52 | 17 | | 阿爾伯特·拉莫斯-比尼奧拉斯 | 35 | ESP | 880 | -1 | | | 落敗 邁阿密 128強 | |
57 | 1 | | 安迪·穆雷 | 35 | 英國 | 860 | -5 | -15 | | 落敗 邁阿密 128強  | |
63 | 48 | | 孔斯唐·萊斯汀 | 30 | 法國 | 798 | -3 | -33 | | |
64 | 49 | | 費德里科·科利亞 | 31 | ARG | 795 | +3 | | | 落敗 邁阿密 128強 | |
68 | 23 | | 杜尚·拉約維奇 | 32 | SRB | 763 | +8 | +35 | | 落敗 邁阿密 32強  | |
72 | 31 | | 馬頓·福索維斯 | 31 | HUN | 732 | +2 | | | 落敗 邁阿密 64強  | |
78 | 26 | | 菲利普·克拉吉諾維奇 | 31 | SRB | 715 | -1 | | |
82 | 71 | | 羅伯托·卡巴勒斯-巴耶納 | 30 | ESP | 675 | +2 | +10 | | 落敗 邁阿密 64強  | |
87 | 3 | | 斯坦·瓦林卡 | 38 | 瑞士 | 647 | | |
95 | 16 | | 馬可·塞齊納托 | 30 | ITA | 605 | | | | 落敗 聖里摩 32強 | |
96 | 9 | | 法比奧·弗格尼尼 | 35 | ITA | 593 | -5 | -35 | | 落敗 邁阿密 128強  | |
97 | 64 | | 丹尼爾太郎 | 30 | 日本 | 587 | | +4 | | 落敗 邁阿密 32強 (64強 ) | |
98 | 90 | | 埃米利奧·戈麥斯 | 31 | ECU | 577 | -2 | -26 | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 | |
99 | 29 | | 揚-倫納德·施特魯夫 | 32 | 德國 | 574 | +4 | +31 | | 資格賽 邁阿密 勝 落敗 邁阿密 64強 (128強 ) | |
106 | 39 | | 拉杜·阿爾伯特 | 33 | MDA | 523 | +4 | +8 | | 落敗 資格賽 邁阿密 第二輪 | |
109 | 46 | | 詹姆斯∙杜克沃斯 | 31 | AUS | 513 | +3 | +11 | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 落敗 墨西哥城 16強 | |
112 | 55 | | 法坤多·巴戈尼斯 | 33 | ARG | 505 | -12 | -56 | | 落敗 邁阿密 64強  落敗 墨西哥城 32強 | |
129 | 80 | | 諾伯特·高波斯 | 32 | SVK | 455 | +4 | +9 | | 落敗 比爾 八強 落敗 里爾 32強 | |
130 | 16 | | 尼克洛斯·巴斯拉什維利 | 31 | GEO | 436 | +2 | -10 | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 | |
134 | 92 | | 雅尼克·漢夫曼 | 31 | 德國 | 432 | | -11 | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 落敗 墨西哥城 32強 | |
137 | 53 | | 丹尼斯·庫德拉 | 30 | 美國 | 424 | -15 | -51 | | 落敗 邁阿密 128強 | |
143 | 80 | | 約瑟夫·科瓦里克 | 30 | SVK | 407 | +10 | +18 | 資格賽 斯托利爾 第一輪 | 落敗 扎達爾 16強 落敗 聖里摩 16強 | 落敗 扎達爾 16強 落敗 聖里摩 16強 資格賽 斯托利爾 第一輪 | |
147 | 28 | | 若昂·索薩 | 34 | POR | 390 | +9 | +7 | | 落敗 赫羅納 16強 | |
152 | 21 | | 斯蒂夫·約翰森 | 33 | 美國 | 381 | | -8 | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 | |
156 | 25 | | 瓦謝克·波斯皮希爾 | 32 | CAN | 379 | +2 | | |
164 | 18 | | 貝努瓦·帕爾雷 | 33 | 法國 | 367 | +6 | +16 | | 資格賽 邁阿密 勝 落敗 邁阿密 128強 落敗 里爾 32強 | |
166 | 8 | | 傑克·索克 | 30 | 美國 | 359 | -12 | -26 | | |
184 | 33 | | 費德里科·德爾波內斯 | 32 | ARG | 315 | -5 | -10 | | |
188 | 78 | | 倫佐·奧里沃 | 31 | ARG | 305 | +8 | +11 | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 落敗 墨西哥城 16強 | |
189 | 186 | | 安德里亞·高拉里尼 | 31 | ARG | 305 | +2 | | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 落敗 赫羅納 32強 | |
195 | 180 | | 安托萬·埃斯科菲耶 | 31 | 法國 | 298 | -15 | -26 | | 落敗 聖布里厄 八強 落敗 里爾 32強 | |
196 | 6 | | 吉勒·西蒙 | 38 | 法國 | 295 | -6 | -10 | | |
197 | 23 | | 達米爾·德祖赫 | 30 | BIH | 294 | -2 | | 資格賽 斯托利爾 第一輪 | 落敗 扎達爾 16強 | 落敗 扎達爾 16強 資格賽 斯托利爾 第一輪 | |
203 | 最佳 (244) | | 馬克西米利安·紐克里斯 | 31 | AUT | 285 | +45 | +65 | 墨西哥城 四強 | 落敗 特林巴赫 四強 落敗 比爾 16強 資格賽 墨西哥城 勝 | 落敗 特林巴赫 四強 落敗 比爾 16強 資格賽 墨西哥城 勝 墨西哥城 四強 | 315 | 365 |
208 | 33 | | 約翰·米爾曼 | 33 | AUS | 277 | -7 | -10 | | |
211 | 78 | | 尼古拉斯·基克爾 | 30 | ARG | 273 | -11 | -15 | | |
215 | 50 | | 理查德·比蘭基斯 | 32 | LTU | 262 | +20 | +29 | | 聖布里厄 勝 落敗 里爾 16強 | |
216 | 112 | | 馬爾科·特蘭傑里迪 | 33 | ARG | 262 | +11 | +16 | | 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 八強 落敗 赫羅納 32強 | |
廣告 |
217 | 84 | | 亨利·拉科松南 | 31 | 瑞士 | 260 | -14 | -25 | | |
219 | 188 | | 米蘭·澤基奇 | 34 | SRB | 259 | -5 | -4 | | 落敗 扎達爾 32強 落敗 赫羅納 16強 | |
220 | 127 | | 洛倫佐·吉斯蒂諾 | 31 | ITA | 259 | -1 | | | 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 16強 落敗 赫羅納 32強 | |
223 | 84 | | 亞歷山德羅·基安納斯 | 32 | ITA | 254 | +38 | +45 | 資格賽 斯托利爾 第一輪 | 扎達爾 勝 落敗 聖里摩 32強 | 扎達爾 勝 落敗 聖里摩 32強 資格賽 斯托利爾 第一輪 | |
232 | 7 | | 費爾南多·沃達斯科 | 39 | ESP | 242 | -21 | -26 | | |
242 | 41 | | 特尼斯·杉德格倫 | 31 | 美國 | 232 | -3 | | |
249 | 65 | | 葉甫根尼·東斯科伊 | 32 | RUS | 221 | +53 | +50 | | 新德里 勝 勒克瑙 勝 | |
251 | 57 | | 加斯塔奧·伊萊亞斯 | 32 | POR | 219 | -29 | -34 | 赫羅納 四強 | 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 八強 | 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 八強 赫羅納 四強 | 239 | 264 |
253 | 127 | | 法昆多·梅納 | 30 | ARG | 218 | -49 | -66 | | 落敗 墨西哥城 32強 | |
270 | 26 | | 盧卡斯·羅索爾 | 37 | CZE | 195 | +8 | +3 | | 落敗 波爾蒂芒 八強 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 32強 落敗 特爾納瓦 32強 | |
277 | 124 | | 費代里科·加約 | 31 | ITA | 189 | +27 | +19 | | 資格賽 墨西哥城 勝 落敗 墨西哥城 八強 | |
279 | 78 | | 內山靖崇 | 30 | 日本 | 187 | +7 | | | 落敗 筑波市 32強 | |
280 | 最佳 (288) | | 埃爾馬∙埃尤波維奇 | 30 | 德國 | 187 | +8 | +2 | | 落敗 阿納波伊馬 八強 落敗 莫斯克拉 16強 資格賽 墨西哥城 勝 落敗 墨西哥城 32強 | |
284 | 33 | | 羅賓·哈澤 | 35 | 荷蘭 | 185 | -15 | -15 | 資格賽 斯托利爾 第一輪 | | |
285 | 134 | | 史蒂芬·迪茲 | 32 | CAN | 185 | -3 | -5 | | 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 32強 落敗 資格賽 赫羅納 第二輪 | |
295 | 136 | | 阿列克謝·瓦圖丁 | 30 | RUS | 176 | +4 | | | 落敗 比爾 32強 落敗 資格賽 聖里摩 第二輪 | |
296 | 32 | | 巴勃羅·安度阿爾 | 37 | ESP | 175 | -49 | -45 | | 落敗 赫羅納 32強 | |
305 | 207 | | 丹尼爾·杜特拉∙達∙席爾瓦 | 34 | 巴西 | 170 | -37 | -32 | | 落敗 資格賽 赫羅納 第一輪 | |
306 | 70 | | 圭多·安德雷奧茲 | 31 | ARG | 169 | +2 | | |
312 | 76 | | 薩爾瓦多·卡魯索 | 30 | ITA | 167 | +12 | +9 | | 落敗 資格賽 扎達爾 第二輪 落敗 扎達爾 16強 落敗 資格賽 聖里摩 第一輪 | |
319 | 39 | | 米哈伊爾·庫庫甚金 | 35 | KAZ | 160 | -44 | -32 | | 落敗 比爾 16強 落敗 里爾 32強 | |
321 | 60 | | 斯特凡諾·特拉瓦格里 | 31 | ITA | 159 | +12 | +9 | | 落敗 帕爾馬諾瓦 32強 落敗 帕爾馬諾瓦 2 決賽 | |
322 | 319 | | Moez Echargui | 30 | TUN | 157 | -3 | -6 | | 落敗 資格賽 扎達爾 第一輪 落敗 資格賽 聖里摩 第二輪 | |
323 | 143 | | 守屋宏紀 | 32 | 日本 | 156 | -5 | -8 | | 落敗 筑波市 八強 | |
324 | 6 | | 蓋爾·孟菲爾斯 | 36 | 法國 | 155 | -44 | -35 | | 落敗 邁阿密 128強 | |
325 | 49 | | 伊利亞·馬切科 | 35 | UKR | 155 | +2 | | |
329 | 19 | | 帕布洛·奎瓦斯 | 37 | URU | 153 | -40 | -30 | | |
339 | 39 | | 彼得·高約夫茨克 | 33 | 德國 | 141 | -3 | -8 | | |
340 | 114 | | 莊吉生 | 33 | 台灣 | 141 | +10 | | |
345 | 273 | | 塞巴斯蒂安·範澤洛 | 31 | 德國 | 140 | +20 | +8 | | 落敗 波爾蒂芒 16強 落敗 聖布里厄 16強 | |
348 | 71 | | 塞德里克-馬塞爾·斯泰皮 | 32 | 德國 | 138 | -37 | -30 | | |
355 | 172 | | 羅伯托·基羅斯 | 31 | ECU | 136 | -16 | -13 | | |
357 | 68 | | 吉拉德·梅爾澤 | 32 | AUT | 135 | +4 | +2 | | 落敗 資格賽 扎達爾 第二輪 落敗 資格賽 墨西哥城 第一輪 | |
362 | 153 | | 安德里亞·阿納博迪 | 35 | ITA | 134 | +2 | +2 | | 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 32強 落敗 資格賽 聖里摩 第二輪 | |
367 | 10 | | 厄內斯特·古爾比斯 | 34 | LAT | 131 | +1 | | |
370 | 62 | | 肯尼·德舍佩爾 | 35 | 法國 | 130 | -22 | -13 | | 資格賽 里爾 勝 落敗 里爾 16強 | |
375 | 36 | | 皮埃爾-雨果·赫伯特 | 32 | 法國 | 126 | +2 | | | 落敗 聖布里厄 四強 | |
383 | 125 | | 亞歷克斯·博爾特 | 30 | AUS | 123 | +67 | +26 | | 貝克斯菲爾德 勝 落敗 卡拉巴薩斯 16強 | |
384 | 56 | | 馬呂斯·柯皮爾 | 32 | ROU | 123 | +38 | +18 | | 資格賽 比爾 勝 落敗 比爾 四強 | |
385 | 329 | | 尼克·查佩爾 | 30 | 美國 | 123 | -2 | | | 落敗 資格賽 墨西哥城 第一輪 | |
387 | 17 | | 伯納德·托米奇 | 30 | AUS | 122 | -3 | | | 落敗 墨西哥城 32強 | |
390 | 43 | | 阿利亞茲·貝德內 | 33 | SLO | 120 | -20 | -10 | | |
397 | 228 | | 朱勒斯·瑪莉 | 31 | 法國 | 118 | -15 | -5 | | 落敗 蘇魯 2 八強 落敗 資格賽 里爾 第一輪 | |
398 | 11 | | 山姆·奎裡 | 35 | 美國 | 117 | -2 | | |
403 | 206 | | 丹尼爾·考克斯 | 32 | 英國 | 115 | +22 | +11 | | 資格賽 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 勝 落敗 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 16強 | |
419 | 252 | | 戴恩·凱利 | 32 | AUS | 108 | -2 | +2 | | 落敗 堪培拉 八強 落敗 堪培拉 2 八強 | |
431 | 65 | | 葉戈爾·格拉西莫夫 | 30 | BLR | 102 | +3 | | |
438 | 360 | | 本傑明·洛克 | 30 | ZIM | 100 | -58 | -24 | | 落敗 阿納波伊馬 32強 落敗 莫斯克拉 32強 落敗 資格賽 墨西哥城 第二輪 | |
439 | 232 | | 何塞·佩雷拉 | 32 | 巴西 | 99 | +5 | | |
440 | 115 | | 馬茨·莫人 | 30 | 德國 | 99 | +6 | | |
廣告 |
441 | 75 | | 普拉傑奈什·岡涅斯瓦恩 | 33 | 印度 | 99 | -10 | -4 | | |
442 | 341 | | 維爾森·萊特 | 31 | 巴西 | 99 | +5 | | |
444 | 111 | | 阿德里安·梅內德斯-馬塞拉斯 | 37 | ESP | 98 | -3 | -2 | | |
452 | 74 | | 米爾扎·巴西奇 | 31 | BIH | 95 | -3 | -3 | | 資格賽 扎達爾 勝 落敗 扎達爾 32強 | |
456 | 279 | | 何塞·斯坦森 | 35 | NZL | 92 | +2 | -1 | | 落敗 阿納波伊馬 16強 落敗 資格賽 墨西哥城 第二輪 | |
475 | 99 | | 佩德羅·索薩 | 34 | POR | 82 | -8 | -7 | 資格賽 斯托利爾 第一輪 | | |
477 | 20 | | 圭多·佩拉 | 32 | ARG | 80 | +104 | +25 | | 落敗 邁阿密 64強 | |
480 | 181 | | 特里斯坦·拉馬辛 | 30 | 法國 | 80 | +29 | +7 | | 落敗 普瓦捷 八強 落敗 圖盧茲 四強 落敗 聖迪濟耶 32強 | |
482 | 70 | | 托馬斯·法比亞諾 | 33 | ITA | 79 | +4 | | |
488 | 93 | | 安德烈·馬丁 | 33 | SVK | 78 | -12 | -7 | | |
495 | 42 | | 馬萊克·賈茲裡 | 39 | TUN | 77 | -42 | -18 | | |
502 | 495 | | Arthur Weber | 30 | 法國 | 75 | +2 | +2 | | 落敗 新德里 16強 落敗 勒克瑙 16強 | |
515 | 161 | | 菲利普∙霍連斯基 | 30 | SVK | 72 | -80 | -30 | | |
534 | 39 | | 安德烈·庫茲涅佐夫 | 32 | RUS | 67 | -6 | | |
536 | 259 | | 關口周一 | 31 | 日本 | 67 | -3 | +1 | | 落敗 新德里 16強 落敗 勒克瑙 32強 | |
544 | 18 | | 安德里亞斯·塞皮 | 39 | ITA | 65 | -41 | -8 | | |
545 | 213 | | 塞古·邦古拉 | 31 | 美國 | 64 | -2 | +1 | | 落敗 貝克斯菲爾德 16強 落敗 卡拉巴薩斯 32強 | |
549 | 40 | | 瑞恩·哈里森 | 30 | 美國 | 62 | -4 | | |
555 | 273 | | 彼得·海勒 | 30 | 德國 | 61 | +36 | +8 | 安塔利亞 11 四強 | 落敗 安塔利亞 10 決賽 | 落敗 安塔利亞 10 決賽 安塔利亞 11 四強 | |
561 | 150 | | 羅伯托·馬科拉 | 33 | ITA | 59 | -4 | | |
564 | 130 | | 穆罕默德·薩夫瓦特 | 32 | 埃及 | 59 | -1 | +1 | 沙姆沙伊赫 9 四強 | 落敗 資格賽 比爾 第二輪 | 落敗 資格賽 比爾 第二輪 沙姆沙伊赫 9 四強 | |
566 | 165 | | 阿爾丁·塞基奇 | 35 | BIH | 59 | -42 | -11 | | 落敗 資格賽 扎達爾 第二輪 | |
575 | 206 | | 馬蒂亞·帕克提克 | 33 | CRO | 56 | -5 | | |
578 | 227 | | 朱利安·倫茨 | 30 | 德國 | 56 | -19 | -3 | | |
579 | 78 | | 康斯坦丁·克拉夫楚克 | 38 | RUS | 56 | -6 | | |
588 | 12 | | 菲里西亞諾·洛佩茲 | 41 | ESP | 55 | -5 | | |
591 | 60 | | 伊藤龍馬 | 34 | 日本 | 54 | +108 | +19 | | 落敗 堪培拉 決賽 落敗 堪培拉 2 八強 落敗 筑波市 八強 | |
605 | 271 | | 馬丁·奎瓦斯 | 31 | URU | 51 | -6 | -1 | | |
611 | 38 | | 唐納德·揚 | 33 | 美國 | 50 | -5 | | |
629 | 197 | | 傑里米·簡恩 | 32 | 德國 | 47 | +14 | +4 | | 落敗 羅維尼 32強 資格賽 扎達爾 勝 落敗 扎達爾 32強 落敗 資格賽 聖里摩 第一輪 | |
633 | 237 | | 尼古拉斯∙巴裏恩托斯 | 35 | COL | 46 | -101 | -20 | | |
637 | 25 | | 傑瑞米·查迪 | 36 | 法國 | 45 | -6 | | |
642 | 14 | | 耶茲·揚諾維茨 | 32 | 波蘭 | 44 | -5 | | |
648 | 33 | | 丹尼斯·伊斯托明 | 36 | UZB | 43 | -6 | | |
658 | 296 | | 金忠儀 | 33 | 韓國 | 41 | -3 | | |
685 | 193 | | 李喆 | 36 | 中國 | 37 | +2 | | | 落敗 筑波市 32強 | |
714 | 422 | | 杜耶∙凱凱茲 | 30 | CRO | 34 | +2 | +1 | | 落敗 奧帕蒂亞 16強 | |
731 | 85 | | 馬提亞·巴青格爾 | 35 | 德國 | 31 | +4 | | | 落敗 特林巴赫 32強 | |
732 | 235 | | 伊万·內德爾科 | 36 | RUS | 31 | +4 | | |
743 | 76 | | 鮑拉日·阿蒂拉 | 34 | HUN | 30 | | |
781 | 63 | | 布拉德利·卡拉恩 | 32 | 美國 | 26 | -10 | | | 落敗 資格賽 邁阿密 第一輪 | |
786 | 452 | | 帕維爾·內耶德裏 | 30 | CZE | 26 | +17 | +2 | | 資格賽 羅維尼 勝 落敗 羅維尼 八強 落敗 奧帕蒂亞 32強 | |
790 | 83 | | 尤奇·斑布里 | 30 | 印度 | 25 | -9 | | |
801 | 106 | | 達里安·金 | 30 | BAR | 24 | -5 | | |
817 | 532 | | 馬西耶·拉基斯绮 | 31 | 波蘭 | 22 | -3 | | | 落敗 貝克斯菲爾德 32強 資格賽 卡拉巴薩斯 勝 落敗 卡拉巴薩斯 32強 | |
827 | 440 | | 費德裏科∙澤寶洛斯 | 34 | BOL | 21 | -4 | | |
829 | 811 | | Davide Pontoglio | 30 | ITA | 21 | -5 | | |
834 | 672 | | 盧卡斯·勒納爾 | 30 | 瑞典 | 21 | -5 | | | 落敗 貝克斯菲爾德 32強 落敗 資格賽 卡拉巴薩斯 第二輪 | |
858 | 362 | | 克裏斯蒂安·羅德裏格斯 | 32 | COL | 18 | -3 | | |
862 | 311 | | 加布裏埃爾∙亞曆桑德羅∙伊達爾戈 | 32 | ARG | 18 | -2 | | |
廣告 |
885 | 56 | | 伊尼戈·塞萬提斯 | 33 | ESP | 16 | +3 | | |
895 | 202 | | 喬納森·埃塞里奇 | 32 | 法國 | 15 | +4 | | | 落敗 資格賽 聖布里厄 第一輪 | |
897 | 36 | | 杉田祐一 | 34 | 日本 | 15 | -84 | -7 | | |
901 | 225 | | 卡里姆·穆罕默德·馬蒙 | 31 | 埃及 | 15 | +5 | | |
904 | 278 | | 仁木拓人 | 35 | 日本 | 15 | -14 | -1 | | |
921 | 21 | | 托馬斯·貝魯奇 | 35 | 巴西 | 14 | +8 | | |
928 | 654 | | 凱爾西∙史蒂文森 | 32 | CAN | 14 | -12 | -1 | | 落敗 資格賽 勒克瑙 第二輪 | |
944 | 469 | | Juan Sebastián Gómez | 31 | COL | 13 | -83 | -5 | | 資格賽 阿納波伊馬 勝 落敗 阿納波伊馬 32強 資格賽 莫斯克拉 勝 落敗 莫斯克拉 32強 | |
950 | 409 | | Matthieu Perchicot | 30 | 法國 | 13 | -102 | -6 | | |
959 | 39 | | 馬休·伊布登 | 35 | AUS | 12 | +4 | | |
969 | 450 | | Alexandru Jecan | 34 | ROU | 12 | +3 | | | 資格賽 帕爾馬諾瓦 2 勝 落敗 帕爾馬諾瓦 2 32強 | |
994 | 64 | | 托比亞斯·卡姆克 | 36 | 德國 | 11 | -152 | -8 | | |
|