1 (12) | 10 | | 丹尼斯·沙波瓦羅夫 | 21.7 | CAN1 | 2830 | - | - | - | - | - | - | - |
2 (21) | 17 | | 菲利克斯·奧熱-阿利亞西姆 | 20.4 | CAN3 | 2241 | - | - | - | - | - | - | - |
3 (23) | 18 | | 亞歷克斯·德·米瑙爾 | 21.9 | AUS1 | 2065 | - | - | - | - | - | - | - |
4 (36) | 最高 | | 楊尼克·辛納 | 19.4 | ITA4 | 1464 | - | - | - | - | - | - | - |
5 (42) | 39 | | 米奧米爾·凱克曼諾維奇 | 21.3 | SRB4 | 1328 | - | - | - | - | - | - | - |
6 (54) | 52 | | 亞歷杭德羅·達維多維奇-福基納 | 21.6 | ESP5 | 1078 | - | - | - | - | - | - | - |
7 (80) | 69 | | 科朗坦·穆特 | 21.7 | 法國10 | 838 | - | - | - | - | - | - | - |
8 (86) | 84 | | 埃米爾·盧瑟瓦裏 | 21.8 | 芬蘭1 | 816 | - | - | - | - | - | - | - |
9 (103) | 最高 | | 塞巴斯蒂安·科達 | 20.5 | 美國10 | 713 | - | - | 坎佩爾 32強 | - | 坎佩爾 32強 | 718 | 810 |
10 (114) | 87 | | 阿列克謝·帕皮林 | 21.4 | AUS6 | 631 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
11 (118) | 106 | | 蒂亞戈·西博思·瓦爾德 | 20.8 | 巴西2 | 589 | - | - | 安塔利亞 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 伊斯坦布爾 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 伊斯坦布爾 32強 安塔利亞 32強 | 593 | 666 |
12 (129) | 123 | | 洛倫索·穆西蒂 | 18.8 | ITA10 | 519 | - | +5 | 安塔利亞 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 伊斯坦布爾 16強 安塔利亞 32強 | 521 | 594 |
13 (135) | 新最高 (136) | | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 17.7 | ESP12 | 489 | - | +25 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
14 (147) | 141 | | 尤裏·羅季奧諾夫 | 21.6 | AUT3 | 458 | - | - | 坎佩爾 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 坎佩爾 32強 | 463 | 555 |
15 (164) | 新最高 (166) | | Brandon Nakashima | 19.4 | 美國15 | 397 | +1 | +10 | 坎佩爾 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 伊斯坦布爾 16強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 伊斯坦布爾 16強 坎佩爾 32強 | 404 | 496 |
16 (166) | 157 | | 雨果·加斯頓 | 20.3 | 法國16 | 395 | -1 | - | 坎佩爾 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 坎佩爾 32強 | 398 | 490 |
17 (183) | 新最高 (193) | | 托馬斯·馬查 | 20.2 | CZE2 | 356 | - | +23 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
18 (219) | 146 | | 魯道夫·莫列克尔 | 20.2 | 德國12 | 275 | - | +2 | 安塔利亞 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 安塔利亞 3 八強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 安塔利亞 3 八強 安塔利亞 32強 | 282 | 355 |
19 (240) | 174 | | 尼古拉·庫恩 | 20.8 | ESP19 | 239 | - | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | 240 | 242 |
20 (261) | 247 | | 托馬斯·馬丁·埃切維裏 | 21.5 | ARG16 | 216 | - | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | - |
21 (282) | 272 | | 曾俊欣 | 19.4 | TPE3 | 188 | - | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | - |
22 (303) | 302 | | 邁克爾·盧本斯基 | 21 | CZE6 | 158 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 3 16強 | 落敗 安塔利亞 3 16強 | - | - |
23 (307) | 301 | | Jesper De Jong | 20.6 | 荷蘭5 | 156 | - | - | - | 落敗 布雷敘爾 16強 | 落敗 布雷敘爾 16強 | - | - |
24 (309) | 283 | | 傑克·德雷珀 | 19 | 英國8 | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
25 (312) | 308 | | 塞巴斯蒂安·貝茲 | 20 | ARG17 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
26 (314) | 266 | | 詹森·布魯克斯比 | 20.2 | 美國29 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
27 (321) | 319 | | 杜耶·艾杜科維奇 | 19.9 | CRO7 | 140 | - | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | 140 | 142 |
28 (328) | 316 | | Giulio Zeppieri | 19.1 | ITA26 | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
29 (332) | 新最高 (339) | | 胡安-曼努埃爾·塞倫多洛 | 19.1 | ARG18 | 132 | +1 | +5 | 安塔利亞 3 決賽 | 落敗 安塔利亞 2 32強 | 落敗 安塔利亞 2 32強 安塔利亞 3 決賽 | 136 | 136 |
30 (336) | 313 | | | 21.6 | 日本13 | 130 | -1 | - | - | - | - | - | - |
31 (349) | 最高 | | 卡米洛·烏戈·卡拉貝利 | 21.6 | ARG19 | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
32 (355) | 351 | | Jiří Lehečka | 19.2 | CZE8 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
33 (356) | 350 | | Nikolas Sanchez Izquierdo | 21.8 | ESP24 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
34 (367) | 355 | | Jonáš Forejtek | 19.8 | CZE10 | 115 | - | - | - | 落敗 布雷敘爾 32強 | 落敗 布雷敘爾 32強 | - | - |
35 (384) | 新最高 (443) | | 埃爾吉·基爾金 | 21.9 | TUR3 | 108 | +17 | +25 | 安塔利亞 32強 | 落敗 伊斯坦布爾 八強 | 落敗 伊斯坦布爾 八強 安塔利亞 32強 | 114 | 187 |
36 (385) | 376 | | 蒂亞戈·奧古斯丁·提朗特 | 19.7 | ARG23 | 108 | -1 | - | - | - | - | - | - |
37 (386) | 358 | | 雷恩·羅瑪內 | 20.3 | 法國33 | 108 | -1 | - | - | 落敗 布雷敘爾 32強 | 落敗 布雷敘爾 32強 | - | - |
38 (388) | 383 | | 菲利普·日亞努 | 19.3 | ROU2 | 106 | -1 | +4 | 開羅 3 決賽 | 落敗 開羅 2 八強 | 落敗 開羅 2 八強 開羅 3 決賽 | 110 | 110 |
39 (392) | 373 | | Dan Added | 21.7 | 法國35 | 105 | -1 | +3 | - | 落敗 馬納科爾 2 四強 落敗 布雷敘爾 32強 | 落敗 馬納科爾 2 四強 落敗 布雷敘爾 32強 | - | - |
40 (398) | 385 | | Carlos Gimeno Valero | 19.5 | ESP27 | 102 | -1 | +1 | - | 落敗 安塔利亞 3 16強 | 落敗 安塔利亞 3 16強 | - | - |
41 (399) | 新最高 (401) | | Facundo Diaz Acosta | 20.1 | ARG25 | 102 | -1 | +3 | - | 落敗 開羅 3 四強 | 落敗 開羅 3 四強 | - | - |
42 (418) | 新最高 (444) | | 艾德裏安·安德列夫 | 19.7 | BUL3 | 94 | +8 | +10 | - | 安塔利亞 2 勝 | 安塔利亞 2 勝 | - | - |
43 (419) | 394 | | 伊沙伊·奧列爾 | 21 | ISR3 | 94 | -2 | - | - | - | - | - | - |
44 (423) | 397 | | 阿里克謝·扎哈羅夫 | 20.7 | RUS15 | 93 | -2 | - | - | - | - | - | - |
45 (430) | 386 | | 齐祖∙貝格斯 | 21.6 | BEL9 | 90 | +2 | +3 | - | 落敗 馬納科爾 2 16強 落敗 布雷敘爾 四強 | 落敗 馬納科爾 2 16強 落敗 布雷敘爾 四強 | - | - |
46 (431) | 395 | | Artem Dubrivnyy | 21.9 | RUS16 | 90 | -3 | - | - | - | - | - | - |
47 (434) | 421 | | 丹尼爾·米哈爾斯基 | 21 | 波蘭4 | 89 | -3 | - | - | - | - | - | - |
48 (435) | 393 | | 弗朗切斯科·福蒂 | 21.4 | ITA31 | 89 | -3 | - | - | - | - | - | - |
49 (437) | 411 | | 哈羅德·馬約特 | 18.9 | 法國40 | 88 | -3 | - | - | - | - | - | - |
50 (441) | 新最高 (472) | | 霍爾格·維特斯·諾德斯科夫·魯尼 | 17.7 | 丹麥2 | 87 | +5 | +12 | 布雷敘爾 決賽 | 落敗 馬納科爾 2 決賽 | 落敗 馬納科爾 2 決賽 布雷敘爾 決賽 | 91 | 91 |
廣告
|
51 (442) | 338 | | 皮羅什·容博爾 | 21.2 | HUN3 | 86 | -3 | - | - | - | - | - | - |
52 (447) | 408 | | Antoine Cornut Chauvinc | 20.5 | 法國41 | 85 | -3 | - | 資格賽 坎佩爾 第一輪 | 落敗 馬納科爾 2 32強 落敗 布雷敘爾 16強 | 落敗 馬納科爾 2 32強 落敗 布雷敘爾 16強 資格賽 坎佩爾 第一輪 | 85 | 88 |
53 (450) | 438 | | Timofey Skatov | 20 | KAZ6 | 84 | -2 | - | - | 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
54 (460) | 404 | | 尼古拉斯·梅希亞 | 20.9 | COL5 | 81 | -1 | - | - | 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
55 (463) | 380 | | 阿倫·阿維茲巴 | 20.9 | RUS18 | 80 | -1 | - | 資格賽 布雷敘爾 第一輪 | 落敗 布雷敘爾 32強 | 落敗 布雷敘爾 32強 資格賽 布雷敘爾 第一輪 | - | - |
56 (497) | 458 | | 許育修 | 21.8 | TPE5 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
57 (502) | 451 | | 馬爾科·米拉季諾維奇 | 20.1 | SRB13 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
58 (510) | 508 | | Pol Martin Tiffon | 21.4 | ESP34 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
59 (516) | 386 | | 亞曆克西斯·加拉莉奧 | 21.8 | CAN9 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
60 (519) | 493 | | 尼克·哈特 | 20.3 | DOM3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
61 (526) | 427 | | 保羅·朱布 | 21.2 | 英國14 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
62 (535) | 516 | | Nicholas David Ionel | 18.2 | ROU4 | 61 | - | - | - | 落敗 開羅 2 32強 落敗 開羅 3 32強 | 落敗 開羅 2 32強 落敗 開羅 3 32強 | - | - |
63 (536) | 516 | | 法比安·馬洛桑 | 21.2 | HUN4 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
64 (539) | 508 | | 桑地亞哥·法·羅德瑞格茲·塔韋爾納 | 21.5 | ARG32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
65 (540) | 514 | | 基里亞·雅凱 | 19.7 | 法國48 | 60 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
66 (544) | 新最高 (546) | | 亞歷山大·舍甫琴科 | 20.1 | RUS22 | 59 | +5 | +5 | - | 落敗 安塔利亞 2 決賽 | 落敗 安塔利亞 2 決賽 | - | - |
67 (545) | 539 | | Mateus De Carvalho Cardoso Alves | 20 | 巴西14 | 59 | -1 | - | - | - | - | - | - |
68 (547) | 538 | | 尼古拉斯·阿爾瓦雷斯·瓦羅納 | 19.6 | ESP37 | 58 | -1 | - | - | - | - | - | - |
69 (548) | 543 | | 喬氏克拉夫琴科 | 20.4 | UKR7 | 58 | -1 | - | 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | 資格賽 安塔利亞 3 勝 落敗 安塔利亞 3 32強 | 資格賽 安塔利亞 3 勝 落敗 安塔利亞 3 32強 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | - | - |
70 (551) | 512 | | 西蒙·卡爾 | 21.2 | IRL1 | 57 | -1 | - | - | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
71 (558) | 551 | | Oleksii Krutykh | 20.8 | UKR8 | 55 | -1 | - | - | - | - | - | - |
72 (564) | 461 | | 艾丹·麥休 | 20.5 | 英國15 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
73 (565) | 550 | | Anton Matusevich | 19.6 | 英國16 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
74 (566) | 553 | | Joao Lucas Reis Da Silva | 20.8 | 巴西16 | 52 | - | - | 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | - | 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | - | - |
75 (580) | 570 | | Vasil Kirkov | 21.8 | 美國53 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
76 (586) | 538 | | Gilbert Klier Junior | 20.6 | 巴西18 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
77 (587) | 556 | | 薩夫里揚·達尼洛夫 | 20.6 | RUS23 | 47 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
78 (589) | 570 | | Arnaud Bovy | 20.3 | BEL11 | 47 | - | - | 莫納斯提爾 2 16強 | - | 莫納斯提爾 2 16強 | 48 | 56 |
79 (591) | 581 | | 亞瑟·雷蒙德 | 21.8 | 法國52 | 46 | - | - | - | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
80 (593) | 新最高 (647) | | Carlos Sanchez Jover | 20.5 | ESP39 | 46 | +18 | +11 | - | 開羅 2 勝 落敗 開羅 3 八強 | 開羅 2 勝 落敗 開羅 3 八強 | - | - |
81 (601) | 568 | | Imanol Lopez Morillo | 21.1 | ESP41 | 44 | -1 | - | - | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
82 (606) | 563 | | Matthew Christopher Romios | 21.8 | AUS26 | 43 | -1 | - | - | - | - | - | - |
83 (608) | 575 | | 尼基塔·馬什塔科夫 | 21.8 | UKR9 | 43 | -1 | - | - | - | - | - | - |
84 (610) | 578 | | Pedro Vives Marcos | 19.7 | ESP42 | 43 | -1 | - | - | 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
85 (616) | 607 | | 奧托·維爾塔甯 | 19.5 | 芬蘭4 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - |
86 (618) | 615 | | Eric Vanshelboim | 19.5 | UKR10 | 41 | -1 | - | - | - | - | - | - |
87 (620) | 576 | | 謝爾蓋·福明 | 19.9 | UZB5 | 41 | +6 | +4 | - | 落敗 安塔利亞 2 四強 落敗 資格賽 安塔利亞 3 第一輪 | 落敗 安塔利亞 2 四強 落敗 資格賽 安塔利亞 3 第一輪 | - | - |
88 (621) | 529 | | 奧利弗·克勞福德 | 21.7 | 美國59 | 40 | -2 | - | - | - | - | - | - |
89 (624) | 496 | | Sam Riffice | 21.8 | 美國60 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - |
90 (630) | 569 | | Emiliano Maggioli | 19.7 | ITA44 | 39 | -2 | - | - | - | - | - | - |
91 (634) | 523 | | 本傑明·西戈恩 | 21.6 | CAN10 | 38 | -2 | - | - | - | - | - | - |
92 (635) | 新最高 (761) | | 戴恩·斯威尼 | 19.9 | AUS27 | 38 | +40 | +16 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
93 (636) | 新最高 (640) | | 沃伊切赫·馬雷克 | 19.6 | 波蘭6 | 38 | -1 | +1 | 莫納斯提爾 2 16強 | - | 莫納斯提爾 2 16強 | 39 | 47 |
94 (639) | 630 | | Shintaro Mochizuki | 17.6 | 日本23 | 38 | -4 | - | - | - | - | - | - |
95 (643) | 603 | | 田島尚輝 | 20.3 | 日本24 | 38 | -1 | +2 | - | 落敗 開羅 2 八強 落敗 資格賽 開羅 3 第二輪 | 落敗 開羅 2 八強 落敗 資格賽 開羅 3 第二輪 | - | - |
96 (644) | 539 | | Axel Geller | 21.8 | ARG39 | 37 | -5 | - | - | - | - | - | - |
97 (655) | 600 | | 克雷孟特·塔比爾 | 21 | 法國59 | 36 | -2 | - | - | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 16強 落敗 資格賽 布雷敘爾 第二輪 | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 16強 落敗 資格賽 布雷敘爾 第二輪 | - | - |
98 (659) | 643 | | Gauthier Onclin | 19.9 | BEL13 | 35 | -2 | - | - | - | - | - | - |
99 (660) | 566 | | 迪米特裏·沃羅甯 | 21.6 | RUS25 | 35 | -2 | - | - | 落敗 開羅 2 32強 | 落敗 開羅 2 32強 | - | - |
100 (662) | 645 | | 瓦倫丁·羅伊爾 | 19.6 | 法國60 | 34 | -1 | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
101 (665) | 590 | | Yan Bondarevskiy | 20.8 | RUS26 | 34 | -1 | - | - | - | - | - | - |
102 (667) | 508 | | Manish Sureshkumar | 21.4 | 印度7 | 34 | -1 | - | - | - | - | - | - |
103 (671) | 575 | | 埃米利奧·納瓦 | 19.1 | 美國63 | 33 | -1 | - | - | - | - | - | - |
104 (674) | 518 | | 羅伯特·斯特羅姆巴赫斯 | 21.3 | 德國37 | 33 | -1 | - | - | 落敗 資格賽 馬納科爾 2 第一輪 | 落敗 資格賽 馬納科爾 2 第一輪 | - | - |
105 (675) | 647 | | Alexander Crnokrak | 21 | AUS28 | 33 | -1 | - | - | - | - | - | - |
106 (677) | 558 | | 雅各布·保爾 | 21.8 | 瑞士8 | 33 | -1 | - | - | - | - | - | - |
107 (681) | 449 | | 帕特里克·基普森 | 21.2 | 美國65 | 32 | -1 | - | - | - | - | - | - |
108 (682) | 649 | | 帕布洛·拉馬斯·魯茲 | 18.2 | ESP43 | 32 | -1 | - | - | - | - | - | - |
109 (683) | 669 | | Matheus Pucinelli De Almeida | 19.8 | 巴西20 | 32 | -1 | - | 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | - | 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | - | - |
110 (688) | 655 | | 安東尼奧·卡亞塔諾·馬奇 | 20.5 | ECU5 | 32 | -1 | - | - | - | - | - | - |
111 (689) | 640 | | 亞歷山大·布朗 | 21.7 | 美國66 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - |
112 (691) | 643 | | Rinky Hijikata | 19.9 | AUS29 | 31 | -1 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
113 (698) | 631 | | Karl Friberg | 21.8 | 瑞典7 | 31 | -1 | - | 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | 落敗 資格賽 安塔利亞 3 第三輪 | 落敗 資格賽 安塔利亞 3 第三輪 資格賽 安塔利亞 4 第一輪 | - | - |
114 (700) | 689 | | Carlos Lopez Montagud | 20.5 | ESP44 | 31 | -1 | - | - | - | - | - | - |
115 (710) | 502 | | 賴恩·尼傑博爾 | 21.4 | 荷蘭13 | 30 | -1 | - | - | 落敗 資格賽 布雷敘爾 第一輪 | 落敗 資格賽 布雷敘爾 第一輪 | - | - |
116 (724) | 722 | | Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | 19.8 | ARG41 | 28 | -1 | - | - | 落敗 資格賽 開羅 2 第三輪 資格賽 開羅 3 勝 落敗 開羅 3 32強 | 落敗 資格賽 開羅 2 第三輪 資格賽 開羅 3 勝 落敗 開羅 3 32強 | - | - |
117 (731) | 531 | | Govind Nanda | 19.9 | 美國73 | 27 | -1 | - | - | - | - | - | - |
118 (733) | 727 | | Luca Potenza | 20.4 | ITA52 | 27 | -1 | - | - | - | - | - | - |
119 (741) | 新最高 (794) | | Tristan Schoolkate | 19.9 | AUS31 | 26 | +27 | +8 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
120 (743) | 733 | | Arthur Cazaux | 18.4 | 法國66 | 26 | -2 | - | 坎佩爾 32強 | - | 坎佩爾 32強 | 34 | 126 |
121 (744) | 595 | | Jaimee Floyd Angele | 20.8 | 法國67 | 26 | -2 | - | - | - | - | - | - |
122 (747) | 707 | | Francisco Comesana | 20.3 | ARG43 | 26 | -2 | - | - | - | - | - | - |
123 (755) | 753 | | Toby Alex Kodat | 18 | 美國76 | 25 | -2 | - | - | 落敗 安塔利亞 2 32強 | 落敗 安塔利亞 2 32強 | - | - |
124 (762) | 756 | | Aziz Ouakaa | 21.4 | TUN5 | 25 | -2 | - | - | - | - | - | - |
125 (765) | 736 | | Andrew Paulson | 19.1 | CZE20 | 24 | -2 | - | - | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
126 (770) | 758 | | Mariano Navone | 19.9 | ARG44 | 24 | -2 | - | - | - | - | - | - |
127 (782) | 768 | | Titouan Droguet | 19.6 | 法國70 | 23 | -2 | - | - | - | - | - | - |
128 (784) | 764 | | Zachary Svajda | 18.1 | 美國81 | 23 | -2 | - | - | - | - | - | - |
129 (786) | 750 | | Mehluli Don Ayanda Sibanda | 21.2 | ZIM3 | 23 | -2 | - | - | - | - | - | - |
130 (789) | 744 | | Dan Alexandru Tomescu | 21.8 | ROU9 | 23 | -2 | - | - | - | - | - | - |
131 (791) | 661 | | 西蒙·耶特巴雷克 | 20.2 | 瑞典10 | 23 | -2 | - | - | 資格賽 莫納斯提爾 2 勝 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 資格賽 莫納斯提爾 2 勝 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
132 (793) | 新最高 (840) | | Alex Marti Pujolras | 21.9 | ESP48 | 23 | +12 | +4 | - | 資格賽 安塔利亞 2 勝 落敗 安塔利亞 2 四強 | 資格賽 安塔利亞 2 勝 落敗 安塔利亞 2 四強 | - | - |
133 (796) | 785 | | Luca Nardi | 17.4 | ITA59 | 22 | -3 | - | - | - | - | - | - |
134 (798) | 638 | | Juan Bautista Otegui | 21.9 | ARG45 | 22 | -3 | - | - | 資格賽 開羅 2 勝 落敗 開羅 2 32強 落敗 資格賽 開羅 3 第二輪 | 資格賽 開羅 2 勝 落敗 開羅 2 32強 落敗 資格賽 開羅 3 第二輪 | - | - |
135 (799) | 782 | | Alibek Kachmazov | 18.4 | RUS35 | 22 | -2 | - | - | 落敗 資格賽 莫納斯提爾 2 第三輪 | 落敗 資格賽 莫納斯提爾 2 第三輪 | - | - |
136 (803) | 769 | | 達米安·溫格 | 20.8 | 瑞士12 | 22 | -2 | - | - | - | - | - | - |
137 (804) | 724 | | 路易斯·法裏亞 | 21.5 | POR10 | 22 | -2 | - | - | - | - | - | - |
138 (811) | 740 | | Taisei Ichikawa | 20 | 日本28 | 21 | -2 | - | 資格賽 開羅 4 第一輪 | 落敗 資格賽 開羅 2 第二輪 落敗 資格賽 開羅 3 第一輪 | 落敗 資格賽 開羅 2 第二輪 落敗 資格賽 開羅 3 第一輪 資格賽 開羅 4 第一輪 | - | - |
139 (812) | 777 | | Sandro Kopp | 20.6 | AUT11 | 21 | -2 | - | - | - | - | - | - |
140 (824) | 628 | | 費德里戈·揚納科內 | 21.8 | ITA62 | 20 | -2 | - | - | - | - | - | - |
141 (826) | 762 | | Tomáš Jiroušek | 21 | CZE22 | 20 | -2 | - | - | - | - | - | - |
142 (833) | 778 | | Ye Cong Mo | 20.5 | 中國10 | 19 | -2 | - | - | - | - | - | - |
143 (835) | 830 | | Cezar Cretu | 19.7 | ROU10 | 19 | -2 | - | - | - | - | - | - |
144 (838) | 786 | | Chukang Wang | 21.3 | 中國11 | 19 | -2 | - | - | - | - | - | - |
145 (839) | 837 | | Zane Khan | 18.9 | 美國84 | 19 | -2 | - | - | - | - | - | - |
146 (843) | 825 | | 馬克斯·侯克斯 | 20.5 | 荷蘭16 | 19 | -1 | - | - | - | - | - | - |
147 (848) | 836 | | Dalibor Svrčina | 18.3 | CZE24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
148 (849) | 799 | | 亞曆山德羅·因加勞 | 21.4 | ITA64 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
149 (851) | 836 | | Daniil Glinka | 20.7 | EST5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
150 (863) | 新最高 (878) | | Juan Bautista Torres | 18.8 | ARG47 | 17 | +8 | +1 | - | 落敗 開羅 3 16強 | 落敗 開羅 3 16強 | - | - |
廣告
|
151 (865) | 514 | | 羽澤慎治 | 21.7 | 日本32 | 17 | -1 | - | - | - | - | - | - |
152 (866) | 857 | | Martin Damm | 17.3 | 美國87 | 17 | -1 | - | - | - | - | - | - |
153 (872) | 540 | | 塔德亞什·帕勞萊克 | 21 | CZE25 | 17 | -1 | - | - | - | - | - | - |
154 (873) | 869 | | 費德里戈·阿納博爾迪 | 20.6 | ITA68 | 17 | +12 | +2 | - | 資格賽 安塔利亞 2 勝 落敗 安塔利亞 2 八強 落敗 資格賽 安塔利亞 3 第三輪 落敗 安塔利亞 3 32強 | 資格賽 安塔利亞 2 勝 落敗 安塔利亞 2 八強 落敗 資格賽 安塔利亞 3 第三輪 落敗 安塔利亞 3 32強 | - | - |
155 (875) | 827 | | Juan Alejandro Hernandez | 21.5 | MEX4 | 17 | -2 | - | - | - | - | - | - |
156 (879) | 858 | | Matteo Gigante | 19 | ITA69 | 16 | -2 | - | - | - | - | - | - |
157 (880) | 871 | | Flavio Cobolli | 18.7 | ITA70 | 16 | -2 | - | - | - | - | - | - |
158 (881) | 559 | | Liam Draxl | 19.1 | CAN13 | 16 | -2 | - | - | - | - | - | - |
159 (882) | 655 | | 弗拉德·安德列·丹庫 | 21.8 | ROU12 | 16 | -2 | - | - | - | - | - | - |
160 (889) | 797 | | Tsung Hao Huang | 21.1 | TPE8 | 16 | -1 | - | - | - | - | - | - |
161 (895) | 890 | | 楊基·艾瑞 | 20.3 | TUR6 | 16 | -1 | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | 資格賽 安塔利亞 第一輪 | 17 | 19 |
162 (896) | 838 | | 伊格納西奧·卡羅 | 21.5 | URU3 | 16 | -1 | - | - | - | - | - | - |
163 (897) | 298 | | 吳易昺 | 21.2 | 中國13 | 15 | -1 | - | - | - | - | - | - |
164 (898) | 779 | | Matias Soto | 21.7 | 智利7 | 15 | -1 | - | - | - | - | - | - |
165 (903) | 882 | | Leandro Riedi | 18.9 | 瑞士13 | 15 | -1 | - | - | - | - | - | - |
166 (909) | 436 | | Alafia Ayeni | 21.4 | 美國89 | 15 | -1 | - | - | 落敗 資格賽 布雷敘爾 第一輪 | 落敗 資格賽 布雷敘爾 第一輪 | - | - |
167 (910) | 824 | | Pierre Delage | 20 | 法國75 | 15 | - | - | - | 落敗 資格賽 莫納斯提爾 2 第三輪 | 落敗 資格賽 莫納斯提爾 2 第三輪 | - | - |
168 (915) | 855 | | 多米尼克·帕蘭 | 20.3 | CZE26 | 15 | - | - | - | 資格賽 莫納斯提爾 2 勝 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 資格賽 莫納斯提爾 2 勝 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
169 (920) | 870 | | Taha Baadi | 19.5 | CAN14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
170 (921) | 866 | | Zachary Eisinga | 21 | 荷蘭20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
171 (922) | 593 | | Cannon Kingsley | 19.7 | 美國90 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
172 (925) | 879 | | 賈科莫·丹布羅西 | 19.4 | ITA72 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
