2 | 1 | | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 20 | ESP | 8855 | | |
8 | 4 | | 霍爾格·魯內 | 20 | 丹麥 | 3660 | | |
17 | 15 | | 本·謝爾頓 | 21 | 美國 | 2145 | | |
27 | 15 | | 洛倫索·穆西蒂 | 21 | ITA | 1470 | | |
36 | 最佳 | | 阿蒂爾·菲斯 | 19 | 法國 | 1158 | | |
61 | 38 | | 傑克·德雷珀 | 21 | 英國 | 856 | | |
90 | 63 | | 盧卡·範·阿舍 | 19 | 法國 | 687 | | |
94 | 88 | | 多米尼克·斯特里克爾 | 21 | 瑞士 | 673 | | |
97 | 94 | | 亞歷克斯·米歇爾森 | 19 | 美國 | 653 | | |
101 | 95 | | 弗拉維奧·科博力 | 21 | ITA | 640 | | |
廣告 |
113 | 102 | | 哈馬德·梅傑多維奇 | 20 | SRB | 582 | | |
118 | 115 | | 盧卡·納爾迪 | 20 | ITA | 549 | | |
128 | 最佳 | | 盧恰諾·達德爾里 | 21 | ITA | 510 | | |
130 | 119 | | 阿蒂爾·卡佐 | 21 | 法國 | 508 | | |
137 | 129 | | 望月慎太郎 | 20 | 日本 | 457 | | |
142 | 139 | | 扎卡里·什瓦伊達 | 21 | 美國 | 441 | | |
144 | 132 | | 特倫斯·阿特曼 | 21 | 法國 | 431 | | |
158 | 131 | | 帕布洛·拉馬斯·魯茲 | 21 | ESP | 393 | | |
164 | 154 | | 達利博爾·斯夫茲娜 | 21 | CZE | 385 | | |
166 | 154 | | 哈羅德·馬約特 | 21 | 法國 | 373 | +1 | | |
167 | 147 | | 雅各布·門希克 | 18 | CZE | 369 | +1 | | |
169 | 155 | | 迪諾·普里茲米奇 | 18 | CRO | 360 | -3 | -15 | | |
172 | 164 | | 布雲朝克特 | 21 | 中國 | 358 | | |
181 | 162 | | 馬泰奧·吉甘特 | 21 | ITA | 340 | | |
183 | 149 | | 商竣程 | 18 | 中國 | 335 | | |
184 | 174 | | 羅曼·安德烈斯·布魯查加 | 21 | ARG | 330 | +1 | | |
187 | 181 | | 丹尼爾·林孔 | 20 | ESP | 324 | -3 | -6 | | |
196 | 185 | | 阿卜杜拉·沙拉比亞 | 20 | JOR | 311 | -9 | -15 | | |
205 | 194 | | 喬瓦尼·姆佩奇·佩里卡爾 | 20 | 法國 | 297 | | |
206 | 191 | | 馬克·拉亞爾 | 20 | EST | 297 | | |
223 | 149 | | 弗朗切斯科·馬埃斯特雷利 | 20 | ITA | 285 | | |
236 | 209 | | 盧卡斯·諾伊邁爾 | 21 | AUT | 266 | -1 | | |
246 | 最佳 | | 恩里克·羅查 | 19 | POR | 247 | | |
247 | 232 | | 古斯塔沃·海德 | 21 | 巴西 | 243 | | |
253 | 252 | | 黃澤林 | 19 | 香港 | 238 | | |
257 | 256 | | 馬丁·達姆 | 20 | 美國 | 233 | | |
261 | 126 | | 萊安德羅·列迪 | 21 | 瑞士 | 223 | | |
267 | 184 | | 尼古拉斯-大衛·約內爾 | 21 | ROU | 219 | | |
270 | 257 | | 阿利貝克·卡奇馬佐夫 | 21 | RUS | 218 | | |
271 | 268 | | 亞瑟·弗萊 | 21 | 英國 | 216 | | |
272 | 258 | | 詹姆斯·麥凱布 | 20 | AUS | 216 | | |
277 | 272 | | 菲利普·塞庫利奇 | 20 | AUS | 210 | | |
293 | 最佳 | | 艾丹·梅奧 | 20 | 美國 | 184 | | |
310 | 最佳 | | 加布里埃爾·德布呂 | 17 | 法國 | 172 | | |
312 | 最佳 | | Álvaro Guillén Meza | 20 | ECU | 171 | | |
319 | 311 | | Toby Kodat | 20 | 美國 | 164 | | |
324 | 288 | | 馬克斯·卡斯尼科夫斯基 | 20 | 波蘭 | 159 | | |
325 | 305 | | 卡林·伊凡諾夫斯基 | 19 | MKD | 159 | | |
331 | 最佳 (353) | | Guy Den Ouden | 21 | 荷蘭 | 155 | +22 | +14 | | 莫納斯提爾 59 勝 | |
343 | 342 | | 伊桑·奎恩 | 19 | 美國 | 146 | -1 | | |
廣告 |
347 | 最佳 (362) | | 塞繆爾·文森特·魯傑裏 | 21 | ITA | 146 | +16 | +11 | | 沙姆沙伊赫 24 勝 | |
349 | 347 | | Alexander Blockx | 18 | BEL | 145 | -2 | | |
353 | 210 | | 拉斐爾·科利尼翁 | 21 | BEL | 143 | -2 | | |
363 | 226 | | 胡安·包蒂斯塔-托雷斯 | 21 | ARG | 135 | -1 | | |
370 | 最佳 | | Vilius Gaubas | 18 | LTU | 130 | | |
371 | 368 | | 費利克斯·吉爾 | 21 | 英國 | 130 | | |
377 | 376 | | Gerard Campana Lee | 19 | 韓國 | 128 | | |
379 | 378 | | 亞歷克斯·巴萊娜 | 21 | ARG | 128 | | |
383 | 最佳 | | Marat Sharipov | 21 | RUS | 127 | | |
387 | 337 | | 馬爾科·托波 | 20 | 德國 | 125 | | | 安塔利亞 24 16強 | | |
390 | 379 | | Martin Krumich | 20 | CZE | 123 | | |
394 | 最佳 | | Elmer Møller | 20 | 丹麥 | 121 | +2 | | |
395 | 334 | | 萊奧·博格 | 20 | 瑞典 | 121 | +2 | | |
411 | 410 | | Jaime Faria | 20 | POR | 115 | +1 | | |
413 | 396 | | 斯特法諾斯·薩克拉爾迪斯 | 19 | 希臘 | 115 | -6 | -1 | 莫納斯提爾 60 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 16強 | 落敗 莫納斯提爾 59 16強 莫納斯提爾 60 32強 | |
414 | 293 | | Pedro Boscardin Dias | 20 | 巴西 | 113 | | |
417 | 374 | | 贡萨洛·布埃諾 | 19 | 秘魯 | 111 | +1 | | |
428 | 403 | | Lorenzo Rottoli | 21 | ITA | 105 | +1 | | |
432 | 414 | | Robin Bertrand | 20 | 法國 | 104 | +3 | +1 | 莫納斯提爾 60 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 八強 | 落敗 莫納斯提爾 59 八強 莫納斯提爾 60 32強 | |
433 | 430 | | Svyatoslav Gulin | 21 | RUS | 103 | | |
441 | 439 | | Kilian Feldbausch | 18 | 瑞士 | 99 | -1 | -1 | | |
444 | 442 | | Ignacio Buse | 19 | 秘魯 | 98 | | |
448 | 443 | | Martin Landaluce | 17 | ESP | 97 | | |
451 | 446 | | Learner Tien | 18 | 美國 | 96 | -1 | | |
453 | 351 | | 薩沙·蓋馬爾·韋恩伯格 | 20 | 法國 | 96 | -1 | | |
454 | 424 | | Valerio Aboian | 21 | ARG | 95 | +10 | +3 | 康塞普西翁 2 32強 | 落敗 康塞普西翁 四強 | 落敗 康塞普西翁 四強 康塞普西翁 2 32強 | |
456 | 449 | | 尼舍什·巴薩瓦雷迪 | 18 | 美國 | 94 | -1 | | |
459 | 378 | | 埃利亞金·庫利巴利 | 21 | CIV | 94 | -2 | | |
460 | 444 | | Luciano Emanuel Ambrogi | 20 | ARG | 94 | -2 | | |
461 | 457 | | Arthur Géa | 18 | 法國 | 93 | -2 | | |
464 | 404 | | Toby Samuel | 21 | 英國 | 92 | -2 | | |
472 | 442 | | Adolfo Daniel Vallejo | 19 | PAR | 88 | -4 | | |
474 | 436 | | 塞巴斯蒂安·吉馬 | 21 | ROU | 88 | -2 | | |
477 | 473 | | Hynek Bartoň | 19 | CZE | 87 | -2 | | |
482 | 425 | | 馬塞洛·塞拉菲尼 | 21 | ITA | 86 | -3 | | |
484 | 348 | | 杰羅姆·金 | 20 | 瑞士 | 85 | -3 | | |
486 | 469 | | Martyn Pawelski | 19 | 波蘭 | 85 | -2 | | |
490 | 482 | | Bruno Kuzuhara | 19 | 美國 | 84 | -1 | | |
491 | 482 | | Yanaki Milev | 19 | BUL | 83 | -3 | -1 | | |
492 | 471 | | Gilles Arnaud Bailly | 18 | BEL | 83 | -2 | | |
493 | 469 | | Nicolas Zanellato | 21 | 巴西 | 83 | -2 | | | 落敗 康塞普西翁 16強 | |
499 | 488 | | Matej Dodig | 18 | CRO | 81 | -1 | | |
506 | 最佳 (512) | | Lautaro Midon | 19 | ARG | 79 | +13 | +4 | 康塞普西翁 2 32強 | 落敗 康塞普西翁 四強 | 落敗 康塞普西翁 四強 康塞普西翁 2 32強 | |
507 | 439 | | 丹尼爾·梅里達 | 19 | ESP | 79 | -2 | | |
509 | 506 | | Iñaki Montes De La Torre | 21 | ESP | 78 | -3 | | |
513 | 500 | | Viacheslav Bielinskyi | 20 | UKR | 77 | -3 | | |
516 | 509 | | Radu Mihai Papoe | 21 | ROU | 76 | -2 | | |
517 | 498 | | Luka Mikrut | 19 | CRO | 76 | -10 | -2 | | |
524 | 406 | | Timo Legout | 21 | 法國 | 75 | -6 | | |
527 | 433 | | Fausto Tabacco | 21 | ITA | 74 | -5 | | |
廣告 |
530 | 523 | | Bor Artnak | 19 | SLO | 73 | -4 | | |
531 | 520 | | Michael Zheng | 19 | 美國 | 72 | -4 | | |
532 | 528 | | Jakub Nicod | 19 | CZE | 72 | -4 | | |
540 | 478 | | Gabriele Piraino | 20 | ITA | 71 | -4 | | |
542 | 524 | | 李翰文 | 21 | 中國 | 70 | -2 | | |
543 | 466 | | Harry Wendelken | 21 | 英國 | 70 | -1 | | |
547 | 520 | | Olaf Pieczkowski | 19 | 波蘭 | 69 | | |
548 | 最佳 | | Stefan Popović | 20 | SRB | 69 | | |
552 | 527 | | Orel Kimhi | 20 | ISR | 68 | | |
553 | 最佳 (557) | | Petr Nesterov | 20 | BUL | 68 | +5 | +1 | | 落敗 阿爾扎拉 5 八強 | |
556 | 524 | | Edas Butvilas | 19 | LTU | 67 | -2 | | |
557 | 477 | | Peter Fajta | 21 | HUN | 67 | -2 | | |
564 | 561 | | Tom Paris | 21 | 法國 | 65 | -3 | -1 | | |
566 | 549 | | Mika Brunold | 19 | 瑞士 | 65 | -4 | -1 | | |
573 | 501 | | Victor Lilov | 19 | 美國 | 64 | | |
575 | 382 | | 馬克斯·漢斯·雷伯格 | 20 | 德國 | 63 | | |
577 | 567 | | Evgeny Philippov | 21 | RUS | 63 | -10 | -2 | | 落敗 沙姆沙伊赫 24 32強 | |
583 | 568 | | Lukáš Pokorný | 21 | SVK | 62 | -5 | -1 | | |
594 | 586 | | Andrej Nedic | 19 | BIH | 59 | +1 | | |
607 | 553 | | Pedro Rodenas | 19 | ESP | 56 | +1 | | |
608 | 最佳 (609) | | Juan Carlos Prado Angelo | 18 | BOL | 56 | +1 | | |
620 | 548 | | Yassine Dlimi | 20 | MAR | 54 | -2 | -1 | 莫納斯提爾 60 32強 | | |
631 | 591 | | Kyle Kang | 18 | 美國 | 53 | | |
635 | 623 | | Amaury Raynel | 21 | 法國 | 53 | | |
636 | 629 | | Egor Agafonov | 21 | RUS | 52 | | |
638 | 619 | | Quinn Vandecasteele | 21 | 美國 | 51 | | |
642 | 637 | | Tom Gentzsch | 20 | 德國 | 51 | -1 | | |
645 | 632 | | Ozan Baris | 19 | 美國 | 50 | -1 | | |
649 | 617 | | Maximus Jones | 19 | 泰國 | 49 | -4 | -1 | 莫納斯提爾 60 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 莫納斯提爾 60 32強 | |
652 | 最佳 | | Dali Blanch | 20 | 美國 | 49 | | | 休達 16強 | | |
656 | 645 | | Johan Alexander Rodriguez | 20 | COL | 47 | | |
657 | 643 | | Lorenzo Claverie | 21 | ITA | 47 | | |
672 | 最佳 | | Diego Augusto Barreto Sánchez | 21 | ESP | 45 | +5 | +1 | 休達 16強 | 落敗 馬德里 4 16強 | 落敗 馬德里 4 16強 休達 16強 | |
683 | 674 | | Luca Castagnola | 21 | ITA | 43 | -1 | | |
687 | 586 | | Ilia Simakin | 20 | RUS | 42 | +2 | | |
689 | 668 | | James Tracy | 21 | 美國 | 41 | +2 | | |
690 | 677 | | Rodrigo Pacheco Mendez | 18 | MEX | 41 | +2 | | |
691 | 682 | | Lorenzo Carboni | 17 | ITA | 41 | +2 | | |
693 | 最佳 (702) | | Sebastian Sorger | 17 | AUT | 41 | +9 | +1 | 莫納斯提爾 60 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 16強 | 落敗 莫納斯提爾 59 16強 莫納斯提爾 60 32強 | |
702 | 462 | | Mili Poljičak | 19 | CRO | 39 | +3 | | |
704 | 489 | | Jack Pinnington Jones | 20 | 英國 | 38 | +3 | | |
706 | 最佳 (709) | | Alejo Sanchez Quilez | 18 | ESP | 38 | +3 | | 休達 16強 | 落敗 馬德里 4 32強 | 落敗 馬德里 4 32強 休達 16強 | |
714 | 599 | | Giorgio Tabacco | 20 | ITA | 37 | +2 | | |
716 | 641 | | Lilian Marmousez | 21 | 法國 | 36 | +4 | | |
718 | 694 | | Jeremy Jin | 19 | AUS | 36 | +5 | | |
719 | 608 | | Mario Gonzalez Fernandez | 21 | ESP | 36 | +5 | | 休達 32強 | 落敗 馬德里 4 32強 | 落敗 馬德里 4 32強 休達 32強 | |
721 | 678 | | Peter Benjamin Privara | 19 | SVK | 36 | +4 | | |
722 | 最佳 (726) | | Jacob Bradshaw | 21 | AUS | 36 | +4 | | 惠靈頓 32強 | | |
723 | 636 | | Joao Fonseca | 17 | 巴西 | 35 | +4 | | |
725 | 620 | | Eliot Spizzirri | 21 | 美國 | 35 | +4 | | |
廣告 |
726 | 531 | | Johannus Monday | 21 | 英國 | 35 | +4 | | |
729 | 615 | | Alejandro Manzanera Pertusa | 20 | ESP | 35 | -7 | -1 | 休達 32強 | 落敗 馬德里 4 16強 | 落敗 馬德里 4 16強 休達 32強 | |
732 | 730 | | Liam Gavrielides | 19 | 德國 | 35 | +2 | | |
733 | 715 | | Leonardo Rossi | 21 | ITA | 35 | -15 | -2 | 莫納斯提爾 60 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 莫納斯提爾 60 32強 | |
740 | 705 | | Antoine Ghibaudo | 18 | 法國 | 34 | +1 | | |
743 | 527 | | Max Alcalá Gurri | 21 | ESP | 34 | | | | 落敗 馬德里 4 32強 | |
746 | 743 | | Maxence Rivet | 20 | 法國 | 33 | | |
749 | 589 | | Edward Winter | 19 | AUS | 33 | | |
752 | 751 | | Tiago Pereira | 19 | POR | 33 | +12 | +1 | 莫納斯提爾 60 32強 | 落敗 資格賽 莫納斯提爾 59 第三輪 落敗 莫納斯提爾 59 16強 | 落敗 資格賽 莫納斯提爾 59 第三輪 落敗 莫納斯提爾 59 16強 莫納斯提爾 60 32強 | |
759 | 694 | | 王曉飛 | 20 | 中國 | 32 | -2 | | |
762 | 479 | | Ilya Snițari | 21 | MDA | 32 | -95 | -14 | 安塔利亞 24 32強 | 落敗 安塔利亞 23 16強 | 落敗 安塔利亞 23 16強 安塔利亞 24 32強 | |
772 | 665 | | Cash Hanzlik | 21 | 美國 | 30 | -2 | | |
773 | 503 | | Sean Cuenin | 19 | 法國 | 30 | -2 | | 莫納斯提爾 60 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 莫納斯提爾 60 32強 | |
780 | 776 | | Kokoro Isomura | 20 | 日本 | 30 | -4 | | |
782 | 669 | | Shunsuke Mitsui | 21 | 日本 | 29 | -4 | | |
785 | 774 | | Viktor Jović | 21 | SRB | 29 | -4 | | |
787 | 743 | | Seydina Andre | 20 | SEN | 29 | -37 | -4 | | |
791 | 700 | | Aidan Kim | 19 | 美國 | 28 | -2 | | |
795 | 786 | | Derek Pham | 19 | AUS | 28 | -3 | | |
797 | 749 | | Karan Singh | 20 | 印度 | 28 | -2 | | |
802 | 790 | | Petr Bar Biryukov | 21 | RUS | 27 | -2 | | |
806 | 601 | | Szymon Kielan | 21 | 波蘭 | 27 | -2 | | |
807 | 最佳 (812) | | Max Wiskandt | 21 | 德國 | 27 | +14 | +2 | | 落敗 沙姆沙伊赫 24 八強 | |
810 | 799 | | Pierre Yves Bailly | 20 | BEL | 26 | -1 | | |
821 | 815 | | Patrick Brady | 19 | 英國 | 25 | +1 | | |
822 | 805 | | Mitsuki Wei Kang Leong | 19 | MAS | 25 | +1 | | |
826 | 812 | | Tauheed Browning | 21 | 美國 | 24 | +1 | | |
828 | 最佳 | | Massimo Giunta | 19 | ITA | 24 | +2 | | |
833 | 811 | | Samir Hamza Reguig | 21 | ALG | 24 | +1 | | |
846 | 843 | | Erik Arutiunian | 19 | BLR | 23 | -2 | | |
848 | 835 | | Matthew William Donald | 19 | CZE | 23 | -2 | | | 資格賽 莫納斯提爾 59 勝 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | |
855 | 853 | | Miloš Karol | 20 | SVK | 22 | -2 | | |
859 | 534 | | 佩德羅·阿勞霍 | 21 | POR | 22 | -2 | | |
860 | 838 | | Iiro Vasa | 21 | 芬蘭 | 21 | -2 | | |
863 | 846 | | Iliyan Radulov | 18 | BUL | 21 | -2 | | |
864 | 862 | | Ofek Shimanov | 18 | ISR | 21 | -2 | | |
868 | 755 | | Yunseok Jang | 20 | 韓國 | 21 | -2 | | |
873 | 800 | | 尼敦堅贊 | 19 | 中國 | 20 | -1 | | |
878 | 877 | | Max Dahlin | 17 | 瑞典 | 20 | -1 | | |
881 | 最佳 (890) | | João Eduardo Schiessl | 19 | 巴西 | 20 | +9 | +1 | | 落敗 安塔利亞 23 16強 | |
886 | 807 | | Andrea Bacaloni | 21 | ITA | 20 | -1 | | |
887 | 877 | | Oliver Tarvet | 20 | 英國 | 19 | -1 | | |
889 | 881 | | Samir Banerjee | 20 | 美國 | 19 | -1 | | |
892 | 884 | | Tuncay Duran | 19 | TUR | 19 | | |
897 | 最佳 | | Amit Vales | 18 | ISR | 18 | | |
901 | 892 | | Yi Zhou | 18 | 中國 | 18 | -1 | | |
905 | 898 | | Juan Manuel La Serna | 19 | ARG | 18 | +28 | +2 | | 落敗 康塞普西翁 八強 落敗 康塞普西翁 2 32強 | |
911 | 877 | | Branko Djuric | 18 | SRB | 17 | -2 | | |
912 | 908 | | Henry Searle | 17 | 英國 | 17 | -1 | | |
918 | 846 | | Daniil Ostapenkov | 20 | BLR | 17 | -1 | | |
廣告 |
922 | 921 | | John Sperle | 21 | 德國 | 17 | -1 | | |
923 | 最佳 (937) | | Maxim Zhukov | 18 | RUS | 17 | +14 | +1 | 安塔利亞 24 32強 | 落敗 安塔利亞 23 16強 | 落敗 安塔利亞 23 16強 安塔利亞 24 32強 | |
923 | 886 | | Tomas Lanik | 21 | SVK | 17 | -1 | | |
934 | 908 | | Jasza Szajrych | 21 | 波蘭 | 16 | | |
938 | 最佳 (939) | | Samuele Pieri | 21 | ITA | 16 | +1 | | |
940 | 916 | | Jeffrey Von Der Schulenburg | 21 | 瑞士 | 15 | | |
941 | 509 | | Murphy Cassone | 21 | 美國 | 15 | | |
944 | 939 | | Rei Sakamoto | 17 | 日本 | 15 | | |
945 | 最佳 (978) | | Adit Sinha | 20 | 美國 | 15 | +33 | +2 | | 資格賽 莫納斯提爾 59 勝 落敗 莫納斯提爾 59 八強 資格賽 莫納斯提爾 60 勝 | |
954 | 939 | | Nikolay Nedelchev | 20 | BUL | 15 | +1 | | |
957 | 944 | | Hunter Heck | 21 | 美國 | 14 | | |
957 | 839 | | Jack Anthrop | 20 | 美國 | 14 | | |
963 | 940 | | Hayato Matsuoka | 18 | 日本 | 14 | -17 | -1 | | |
963 | 949 | | Fons Van Sambeek | 21 | 荷蘭 | 14 | | |
971 | 842 | | Philip Florig | 20 | 德國 | 14 | -1 | | |
975 | 967 | | Marc Majdandzic | 18 | 德國 | 13 | | |
980 | 950 | | Federico Bondioli | 18 | ITA | 13 | -2 | | |
982 | 971 | | Dylan Dietrich | 19 | 瑞士 | 13 | -1 | | |
988 | 987 | | Daniel Bagnolini | 20 | ITA | 13 | -1 | | |
993 | 980 | | Benjamin Thomas George | 20 | CAN | 12 | +2 | | |
995 | 985 | | Marcus McDaniel | 21 | 美國 | 12 | +2 | | |
998 | 995 | | Matthias Ujvary | 19 | AUT | 12 | +2 | | |
|