2 | 1 | | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 20 | ESP | 8855 | | |
4 | 最佳 | | 楊尼克·辛納 | 22 | ITA | 6490 | | |
8 | 4 | | 霍爾格·魯內 | 20 | 丹麥 | 3660 | | |
17 | 15 | | 本·謝爾頓 | 21 | 美國 | 2145 | | |
27 | 15 | | 洛倫索·穆西蒂 | 21 | ITA | 1470 | | |
28 | 27 | | 塞巴斯蒂安·貝茲 | 22 | ARG | 1435 | | |
31 | 29 | | 伊日·萊赫茨卡 | 22 | CZE | 1372 | | |
36 | 最佳 | | 阿蒂爾·菲斯 | 19 | 法國 | 1158 | | |
44 | 41 | | 馬特奧·阿納爾迪 | 22 | ITA | 1021 | | |
61 | 38 | | 傑克·德雷珀 | 21 | 英國 | 856 | | |
廣告 |
71 | 70 | | 土方凜輝 | 22 | AUS | 744 | | |
90 | 63 | | 盧卡·範·阿舍 | 19 | 法國 | 687 | | |
94 | 88 | | 多米尼克·斯特里克爾 | 21 | 瑞士 | 673 | | |
95 | 93 | | 法昆多·迪亞斯-阿科斯塔 | 22 | ARG | 668 | | |
97 | 94 | | 亞歷克斯·米歇爾森 | 19 | 美國 | 653 | | |
101 | 95 | | 弗拉維奧·科博力 | 21 | ITA | 640 | | |
113 | 102 | | 哈馬德·梅傑多維奇 | 20 | SRB | 582 | | |
118 | 115 | | 盧卡·納爾迪 | 20 | ITA | 549 | | |
120 | 79 | | 胡安-曼努埃爾·塞倫多洛 | 22 | ARG | 543 | | |
123 | 111 | | 蒂亞戈·奧古斯丁·提朗特 | 22 | ARG | 537 | | |
125 | 最佳 | | 馬里亞諾·納沃內 | 22 | ARG | 522 | | |
128 | 最佳 | | 盧恰諾·達德爾里 | 21 | ITA | 510 | | |
130 | 119 | | 阿蒂爾·卡佐 | 21 | 法國 | 508 | | |
134 | 43 | | 中島布蘭登 | 22 | 美國 | 484 | | |
135 | 115 | | 朱利奧·澤皮耶里 | 22 | ITA | 480 | | |
137 | 129 | | 望月慎太郎 | 20 | 日本 | 457 | | |
139 | 130 | | 加布里埃爾·迪亞洛 | 22 | CAN | 446 | | |
142 | 139 | | 扎卡里·什瓦伊達 | 21 | 美國 | 441 | | |
143 | 最佳 | | 杜耶·艾杜科維奇 | 22 | CRO | 434 | | |
144 | 132 | | 特倫斯·阿特曼 | 21 | 法國 | 431 | | |
146 | 126 | | 菲利普·米索利奇 | 22 | AUT | 426 | | |
147 | 145 | | 埃米利奧·納瓦 | 22 | 美國 | 424 | | |
158 | 131 | | 帕布洛·拉馬斯·魯茲 | 21 | ESP | 393 | | |
161 | 156 | | 提托安·德羅蓋 | 22 | 法國 | 390 | | |
164 | 154 | | 達利博爾·斯夫茲娜 | 21 | CZE | 385 | +1 | | |
166 | 155 | | 迪諾·普里茲米奇 | 18 | CRO | 375 | -4 | -15 | | |
167 | 154 | | 哈羅德·馬約特 | 21 | 法國 | 373 | +2 | | |
168 | 147 | | 雅各布·門希克 | 18 | CZE | 369 | -2 | -15 | | |
169 | 109 | | 奧托·維爾塔甯 | 22 | 芬蘭 | 365 | +1 | | |
172 | 164 | | 布雲朝克特 | 21 | 中國 | 358 | -4 | -16 | | |
178 | 142 | | 馬蒂亞·貝魯奇 | 22 | ITA | 346 | +1 | | |
181 | 162 | | 馬泰奧·吉甘特 | 21 | ITA | 340 | +2 | | |
183 | 149 | | 商竣程 | 18 | 中國 | 335 | +2 | | |
184 | 181 | | 丹尼爾·林孔 | 20 | ESP | 330 | -3 | -12 | | |
185 | 174 | | 羅曼·安德烈斯·布魯查加 | 21 | ARG | 330 | -11 | -25 | | |
187 | 185 | | 阿卜杜拉·沙拉比亞 | 20 | JOR | 326 | | |
201 | 108 | | 弗朗切斯科·帕薩羅 | 22 | ITA | 304 | +1 | | |
205 | 194 | | 喬瓦尼·姆佩奇·佩里卡爾 | 20 | 法國 | 297 | +1 | | |
206 | 191 | | 馬克·拉亞爾 | 20 | EST | 297 | -15 | -22 | | |
214 | 201 | | 基里亞·雅凱 | 22 | 法國 | 292 | | |
廣告 |
222 | 123 | | 季莫費·斯卡托夫 | 22 | KAZ | 285 | | |
223 | 149 | | 弗朗切斯科·馬埃斯特雷利 | 20 | ITA | 285 | | |
229 | 194 | | 戈蒂埃·翁克林 | 22 | BEL | 275 | | |
235 | 209 | | 盧卡斯·諾伊邁爾 | 21 | AUT | 266 | | |
246 | 最佳 (247) | | 恩里克·羅查 | 19 | POR | 247 | +1 | | |
247 | 232 | | 古斯塔沃·海德 | 21 | 巴西 | 243 | -3 | -8 | | |
253 | 252 | | 黃澤林 | 19 | 香港 | 238 | -1 | | |
256 | 225 | | 戴恩·斯威尼 | 22 | AUS | 234 | | |
257 | 256 | | 馬丁·達姆 | 20 | 美國 | 233 | | |
260 | 244 | | 特里斯坦·斯庫爾凱特 | 22 | AUS | 225 | | |
261 | 126 | | 萊安德羅·列迪 | 21 | 瑞士 | 223 | | |
265 | 183 | | 艾德裏安·安德列夫 | 22 | BUL | 221 | | |
267 | 184 | | 尼古拉斯-大衛·約內爾 | 21 | ROU | 219 | | |
268 | 267 | | 特里斯坦·博伊爾 | 22 | 美國 | 218 | | |
270 | 257 | | 阿利貝克·卡奇馬佐夫 | 21 | RUS | 218 | | |
271 | 268 | | 亞瑟·弗萊 | 21 | 英國 | 216 | | |
272 | 258 | | 詹姆斯·麥凱布 | 20 | AUS | 216 | | |
276 | 267 | | 瓦朗坦·羅伊爾 | 22 | 法國 | 213 | +16 | +25 | | 伊拉克利翁 9 勝 | |
277 | 272 | | 菲利普·塞庫利奇 | 20 | AUS | 210 | -1 | | |
293 | 最佳 (294) | | 艾丹·梅奧 | 20 | 美國 | 184 | +1 | | |
298 | 83 | | 曾俊欣 | 22 | 台灣 | 179 | +2 | | |
302 | 291 | | Liam Draxl | 22 | CAN | 176 | -9 | -8 | | |
310 | 最佳 | | 加布里埃爾·德布呂 | 17 | 法國 | 172 | +1 | | |
312 | 最佳 | | Álvaro Guillén Meza | 20 | ECU | 171 | +1 | | |
316 | 302 | | 安德魯·保爾森 | 22 | CZE | 167 | +1 | | |
319 | 311 | | Toby Kodat | 20 | 美國 | 164 | +1 | | |
324 | 288 | | 馬克斯·卡斯尼科夫斯基 | 20 | 波蘭 | 159 | +1 | | |
325 | 305 | | 卡林·伊凡諾夫斯基 | 19 | MKD | 159 | -16 | -14 | | |
332 | 310 | | 馬蒂斯·埃哈德 | 22 | 法國 | 154 | +1 | | |
340 | 190 | | 馬特烏斯·普西內利·德·阿爾梅達 | 22 | 巴西 | 148 | +1 | | |
342 | 最佳 (344) | | 伊桑·奎恩 | 19 | 美國 | 146 | +2 | | |
343 | 333 | | 喬治·洛夫哈根 | 22 | 英國 | 146 | +2 | | |
347 | 最佳 | | Alexander Blockx | 18 | BEL | 145 | +1 | | |
349 | 264 | | 菲利普·克里斯蒂安·賈努 | 22 | ROU | 144 | -22 | -14 | | 落敗 安塔利亞 23 八強 | |
351 | 210 | | 拉斐爾·科利尼翁 | 21 | BEL | 143 | +1 | | |
353 | 最佳 (361) | | Guy Den Ouden | 21 | 荷蘭 | 141 | +10 | +6 | | 落敗 莫納斯提爾 57 四強 莫納斯提爾 59 勝 | |
362 | 226 | | 胡安·包蒂斯塔-托雷斯 | 21 | ARG | 135 | | |
363 | 362 | | 塞繆爾·文森特·魯傑裏 | 21 | ITA | 135 | +1 | | | 沙姆沙伊赫 24 勝 | |
364 | 352 | | 塞薩爾·克雷圖 | 22 | ROU | 134 | +4 | +2 | | 落敗 莫納斯提爾 58 四強 | |
370 | 最佳 | | Vilius Gaubas | 18 | LTU | 130 | | |
371 | 368 | | 費利克斯·吉爾 | 21 | 英國 | 130 | | |
377 | 376 | | Gerard Campana Lee | 19 | 韓國 | 128 | -1 | | |
379 | 378 | | 亞歷克斯·巴萊娜 | 21 | ARG | 128 | -1 | | | 落敗 聖克魯斯 2 32強 | |
380 | 331 | | 克萊門特·奇德克 | 22 | 法國 | 127 | -1 | | |
383 | 最佳 (407) | | Marat Sharipov | 21 | RUS | 127 | +30 | +13 | | 沙姆沙伊赫 23 勝 | |
387 | 337 | | 馬爾科·托波 | 20 | 德國 | 125 | -3 | | |
390 | 379 | | Martin Krumich | 20 | CZE | 123 | -1 | | |
393 | 379 | | Eric Vanshelboim | 22 | UKR | 122 | | |
395 | 354 | | 歐姆尼·庫馬爾 | 22 | 美國 | 122 | -8 | -2 | | 落敗 莫納斯提爾 59 八強 | |
396 | 394 | | Elmer Møller | 20 | 丹麥 | 121 | -2 | | |
廣告 |
397 | 334 | | 萊奧·博格 | 20 | 瑞典 | 121 | -1 | | |
399 | 398 | | Blaise Bicknell | 22 | JAM | 119 | -1 | | |
407 | 396 | | 斯特法諾斯·薩克拉爾迪斯 | 19 | 希臘 | 116 | | | | 落敗 莫納斯提爾 59 16強 | |
412 | 410 | | Jaime Faria | 20 | POR | 115 | -2 | | |
414 | 293 | | Pedro Boscardin Dias | 20 | 巴西 | 113 | | |
418 | 374 | | 贡萨洛·布埃諾 | 19 | 秘魯 | 111 | | |
428 | 395 | | 馬特烏斯·阿爾維斯 | 22 | 巴西 | 105 | -7 | -3 | | |
429 | 403 | | Lorenzo Rottoli | 21 | ITA | 105 | -4 | | |
430 | 413 | | Cannon Kingsley | 22 | 美國 | 104 | -4 | | |
431 | 388 | | Anton Matusevich | 22 | 英國 | 104 | -4 | | |
433 | 430 | | Svyatoslav Gulin | 21 | RUS | 103 | -3 | | |
435 | 414 | | Robin Bertrand | 20 | 法國 | 103 | -3 | | | 落敗 莫納斯提爾 57 16強 落敗 莫納斯提爾 59 八強 | |
440 | 439 | | Kilian Feldbausch | 18 | 瑞士 | 100 | -1 | | |
444 | 442 | | Ignacio Buse | 19 | 秘魯 | 98 | -2 | | |
448 | 443 | | Martin Landaluce | 17 | ESP | 97 | | |
450 | 446 | | Learner Tien | 18 | 美國 | 96 | | |
452 | 351 | | 薩沙·蓋馬爾·韋恩伯格 | 20 | 法國 | 96 | | |
455 | 449 | | 尼舍什·巴薩瓦雷迪 | 18 | 美國 | 94 | -2 | | |
457 | 378 | | 埃利亞金·庫利巴利 | 21 | CIV | 94 | -2 | | |
458 | 444 | | Luciano Emanuel Ambrogi | 20 | ARG | 94 | -2 | | |
459 | 457 | | Arthur Géa | 18 | 法國 | 93 | -2 | | |
462 | 404 | | Toby Samuel | 21 | 英國 | 92 | -2 | | |
464 | 424 | | Valerio Aboian | 21 | ARG | 92 | +2 | +3 | 康塞普西翁 2 16強 | 落敗 聖克魯斯 2 四強 落敗 康塞普西翁 四強 | 落敗 聖克魯斯 2 四強 落敗 康塞普西翁 四強 康塞普西翁 2 16強 | |
468 | 442 | | Adolfo Daniel Vallejo | 19 | PAR | 88 | -3 | -1 | | |
471 | 424 | | Saba Purtseladze | 22 | GEO | 88 | -2 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 23 16強 落敗 沙姆沙伊赫 24 決賽 | |
472 | 436 | | 塞巴斯蒂安·吉馬 | 21 | ROU | 88 | -2 | | | 落敗 利馬索爾 2 八強 | |
473 | 470 | | Garrett Johns | 22 | 美國 | 87 | -2 | | |
475 | 473 | | Hynek Bartoň | 19 | CZE | 87 | -2 | | |
479 | 425 | | 馬塞洛·塞拉菲尼 | 21 | ITA | 86 | -4 | | |
481 | 348 | | 杰羅姆·金 | 20 | 瑞士 | 85 | -4 | | |
484 | 469 | | Martyn Pawelski | 19 | 波蘭 | 85 | -5 | | |
488 | 482 | | Yanaki Milev | 19 | BUL | 84 | -6 | | |
489 | 482 | | Bruno Kuzuhara | 19 | 美國 | 84 | -6 | | |
490 | 471 | | Gilles Arnaud Bailly | 18 | BEL | 83 | -4 | | |
491 | 472 | | Nicolas Zanellato | 21 | 巴西 | 83 | +6 | +3 | | 落敗 聖克魯斯 2 四強 落敗 康塞普西翁 16強 | |
498 | 488 | | Matej Dodig | 18 | CRO | 81 | -5 | | | 落敗 莫納斯提爾 57 32強 | |
505 | 439 | | 丹尼爾·梅里達 | 19 | ESP | 79 | -4 | | |
506 | 503 | | Iñaki Montes De La Torre | 21 | ESP | 78 | -3 | | |
507 | 498 | | Luka Mikrut | 19 | CRO | 78 | -2 | | |
509 | 508 | | Andres Martin | 22 | 美國 | 77 | -1 | | |
510 | 500 | | Viacheslav Bielinskyi | 20 | UKR | 77 | | |
514 | 509 | | Radu Mihai Papoe | 21 | ROU | 76 | -1 | | |
518 | 406 | | Timo Legout | 21 | 法國 | 75 | -2 | | |
519 | 512 | | Lautaro Midon | 19 | ARG | 75 | | | 康塞普西翁 2 16強 | 落敗 康塞普西翁 四強 | 落敗 康塞普西翁 四強 康塞普西翁 2 16強 | |
522 | 433 | | Fausto Tabacco | 21 | ITA | 74 | +3 | | |
526 | 523 | | Bor Artnak | 19 | SLO | 73 | +1 | | |
527 | 525 | | Michael Zheng | 19 | 美國 | 72 | +1 | | |
528 | 最佳 (542) | | Jakub Nicod | 19 | CZE | 72 | +14 | +3 | | 落敗 伊拉克利翁 9 八強 | |
535 | 217 | | 約納什·福賴特克 | 22 | CZE | 71 | -1 | | |
536 | 478 | | Gabriele Piraino | 20 | ITA | 71 | +37 | +8 | | 落敗 San Gregorio Di Catania 決賽 | |
廣告 |
540 | 524 | | 李翰文 | 21 | 中國 | 70 | -5 | | |
542 | 466 | | Harry Wendelken | 21 | 英國 | 70 | -5 | | |
547 | 520 | | Olaf Pieczkowski | 19 | 波蘭 | 69 | -4 | | |
548 | 最佳 (566) | | Stefan Popović | 20 | SRB | 69 | +67 | +14 | | 安塔利亞 22 勝 | |
552 | 527 | | Orel Kimhi | 20 | ISR | 68 | +10 | +3 | | 落敗 伊拉克利翁 9 八強 | |
554 | 524 | | Edas Butvilas | 19 | LTU | 67 | -6 | | |
555 | 477 | | Peter Fajta | 21 | HUN | 67 | -5 | | |
558 | 557 | | Petr Nesterov | 20 | BUL | 67 | +5 | +2 | | 落敗 阿爾扎拉 4 八強 落敗 阿爾扎拉 5 八強 | |
561 | 555 | | Tom Paris | 21 | 法國 | 66 | -6 | | |
562 | 549 | | Mika Brunold | 19 | 瑞士 | 66 | -6 | | |
563 | 557 | | Adrien Gobat | 22 | 法國 | 66 | -6 | | |
567 | 最佳 (588) | | Evgeny Philippov | 21 | RUS | 65 | +34 | +8 | | 落敗 沙姆沙伊赫 23 決賽 落敗 沙姆沙伊赫 24 32強 | |
573 | 501 | | Victor Lilov | 19 | 美國 | 64 | -21 | -3 | | |
575 | 382 | | 馬克斯·漢斯·雷伯格 | 20 | 德國 | 63 | -5 | | |
578 | 568 | | Lukáš Pokorný | 21 | SVK | 63 | -4 | | |
581 | 570 | | Pedro Vives Marcos | 22 | ESP | 62 | -4 | | |
585 | 576 | | Stefan Dostanic | 22 | 美國 | 61 | -4 | | |
595 | 586 | | Andrej Nedic | 19 | BIH | 59 | -4 | | |
596 | 578 | | Jiří Barnat | 22 | CZE | 59 | -3 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 23 32強 | |
605 | 557 | | 約翰·埃切維利亞 | 22 | ESP | 57 | -13 | -2 | | 落敗 馬德里 3 八強 落敗 馬德里 4 八強 | |
608 | 553 | | Pedro Rodenas | 19 | ESP | 56 | -3 | | |
609 | 最佳 (689) | | Juan Carlos Prado Angelo | 18 | BOL | 56 | +80 | +15 | | 聖克魯斯 2 勝 | |
615 | 554 | | Tomás Farjat | 22 | ARG | 56 | +7 | +2 | | 落敗 聖克魯斯 2 八強 | |
618 | 548 | | Yassine Dlimi | 20 | MAR | 55 | -8 | | |
628 | 483 | | Justin Boulais | 22 | CAN | 53 | -3 | | |
631 | 591 | | Kyle Kang | 18 | 美國 | 53 | -3 | | |
635 | 623 | | Amaury Raynel | 21 | 法國 | 53 | -5 | | |
636 | 629 | | Egor Agafonov | 21 | RUS | 52 | -3 | | |
638 | 619 | | Quinn Vandecasteele | 21 | 美國 | 51 | -4 | | |
640 | 588 | | 亞歷山大·日里諾夫斯基 | 22 | BLR | 51 | -4 | | |
641 | 637 | | Tom Gentzsch | 20 | 德國 | 51 | -4 | | |
642 | 630 | | Jacob Fearnley | 22 | 英國 | 50 | -4 | | |
643 | 600 | | Chris Rodesch | 22 | LUX | 50 | -4 | | |
644 | 632 | | Ozan Baris | 19 | 美國 | 50 | -3 | | |
645 | 617 | | Maximus Jones | 19 | 泰國 | 50 | -3 | | | 落敗 莫納斯提爾 57 32強 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | |
652 | 最佳 (657) | | Dali Blanch | 20 | 美國 | 49 | +5 | +2 | | 落敗 馬德里 3 八強 | |
656 | 645 | | Johan Alexander Rodriguez | 20 | COL | 47 | -2 | | |
657 | 643 | | Lorenzo Claverie | 21 | ITA | 47 | -7 | -1 | | |
658 | 575 | | Kasidit Samrej | 22 | 泰國 | 47 | -3 | | |
663 | 627 | | 法布裏齊奧·安達洛羅 | 22 | ITA | 46 | -3 | | | 落敗 莫納斯提爾 59 16強 | |
667 | 479 | | Ilya Snițari | 21 | MDA | 46 | +7 | +2 | | 落敗 安塔利亞 22 四強 落敗 安塔利亞 23 16強 | |
676 | 666 | | Dušan Obradović | 22 | SRB | 44 | -3 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 24 32強 | |
678 | 672 | | Diego Augusto Barreto Sánchez | 21 | ESP | 44 | -3 | | | 落敗 馬德里 4 16強 | |
682 | 674 | | Luca Castagnola | 21 | ITA | 43 | -3 | | |
689 | 586 | | Ilia Simakin | 20 | RUS | 42 | -17 | -2 | | |
691 | 668 | | James Tracy | 21 | 美國 | 41 | -4 | | |
692 | 677 | | Rodrigo Pacheco Mendez | 18 | MEX | 41 | -4 | | |
693 | 682 | | Lorenzo Carboni | 17 | ITA | 41 | -3 | | |
702 | 最佳 (720) | | Sebastian Sorger | 17 | AUT | 40 | +18 | +4 | | 落敗 利馬索爾 2 四強 落敗 莫納斯提爾 59 16強 | |
704 | 639 | | Arthur Bouquier | 22 | 法國 | 39 | -23 | -3 | | |
廣告 |
705 | 462 | | Mili Poljičak | 19 | CRO | 39 | +2 | +1 | | 落敗 伊拉克利翁 9 16強 | |
707 | 489 | | Jack Pinnington Jones | 20 | 英國 | 38 | -5 | | |
709 | 最佳 (733) | | Alejo Sanchez Quilez | 18 | ESP | 38 | +24 | +4 | | 落敗 馬德里 3 四強 落敗 馬德里 4 32強 | |
712 | 219 | | 尼古拉斯·阿爾瓦雷斯·瓦羅納 | 22 | ESP | 37 | -3 | | |
715 | 711 | | Deney Wassermann | 22 | 荷蘭 | 37 | -2 | | | 落敗 阿爾扎拉 4 32強 落敗 阿爾扎拉 5 16強 | |
716 | 348 | | 謝爾蓋·福明 | 22 | UZB | 37 | +12 | +2 | | 落敗 安塔利亞 22 八強 落敗 安塔利亞 23 決賽 | |
717 | 599 | | Giorgio Tabacco | 20 | ITA | 37 | -3 | | |
718 | 715 | | Leonardo Rossi | 21 | ITA | 37 | -3 | | | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | |
720 | 641 | | Lilian Marmousez | 21 | 法國 | 36 | -4 | | |
722 | 615 | | Alejandro Manzanera Pertusa | 20 | ESP | 36 | -10 | -1 | | 落敗 馬德里 4 16強 | |
723 | 694 | | Jeremy Jin | 19 | AUS | 36 | -5 | | |
724 | 608 | | Mario Gonzalez Fernandez | 21 | ESP | 36 | -5 | | | 落敗 馬德里 4 32強 | |
725 | 678 | | Peter Benjamin Privara | 19 | SVK | 36 | -4 | | |
726 | 最佳 (731) | | Jacob Bradshaw | 21 | AUS | 36 | +5 | +1 | 惠靈頓 32強 | 落敗 黃金海岸 16強 | 落敗 黃金海岸 16強 惠靈頓 32強 | |
727 | 636 | | Joao Fonseca | 17 | 巴西 | 35 | -5 | | |
729 | 620 | | Eliot Spizzirri | 21 | 美國 | 35 | -6 | | |
730 | 531 | | Johannus Monday | 21 | 英國 | 35 | -6 | | |
733 | 727 | | Lewie Lane | 22 | 德國 | 35 | -6 | | |
734 | 730 | | Liam Gavrielides | 19 | 德國 | 35 | -4 | | |
737 | 260 | | 卡洛斯·希梅諾·巴萊羅 | 22 | ESP | 34 | -2 | | |
741 | 705 | | Antoine Ghibaudo | 18 | 法國 | 34 | -3 | | |
743 | 527 | | Max Alcalá Gurri | 21 | ESP | 34 | -3 | | | 落敗 馬德里 4 32強 | |
746 | 743 | | Maxence Rivet | 20 | 法國 | 33 | -3 | | |
749 | 589 | | Edward Winter | 19 | AUS | 33 | -3 | | |
750 | 743 | | Seydina Andre | 20 | SEN | 33 | -3 | | |
757 | 694 | | 王曉飛 | 20 | 中國 | 32 | -1 | | |
764 | 751 | | Tiago Pereira | 19 | POR | 32 | -2 | | | 落敗 資格賽 莫納斯提爾 59 第三輪 落敗 莫納斯提爾 59 16強 | |
765 | 717 | | Alex Martinez | 22 | ESP | 31 | -2 | | |
767 | 763 | | Niels Visker | 22 | 荷蘭 | 31 | -1 | | |
770 | 665 | | Cash Hanzlik | 21 | 美國 | 30 | -2 | | |
771 | 503 | | Sean Cuenin | 19 | 法國 | 30 | -2 | | | 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | |
773 | 最佳 (791) | | Hanyi Liu | 22 | 中國 | 30 | +24 | +3 | | 落敗 黃金海岸 八強 | |
776 | 最佳 (778) | | Kokoro Isomura | 20 | 日本 | 30 | +3 | +1 | | 落敗 吉隆坡 八強 | |
778 | 669 | | Shunsuke Mitsui | 21 | 日本 | 29 | -4 | | |
781 | 774 | | Viktor Jović | 21 | SRB | 29 | -5 | | |
789 | 700 | | Aidan Kim | 19 | 美國 | 28 | -5 | | |
791 | 740 | | Taisei Ichikawa | 22 | 日本 | 28 | -5 | | | 落敗 Kalaburagi 32強 | |
792 | 786 | | Derek Pham | 19 | AUS | 28 | -4 | | |
793 | 595 | | 亞歷克·貝克利 | 22 | 南非 | 28 | -6 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 23 32強 落敗 沙姆沙伊赫 24 32強 | |
795 | 749 | | Karan Singh | 20 | 印度 | 28 | +8 | +1 | | 落敗 Kalaburagi 16強 | |
796 | 706 | | Nicolas Tepmahc | 22 | 法國 | 28 | -24 | -2 | | |
800 | 790 | | Petr Bar Biryukov | 21 | RUS | 27 | -6 | | |
804 | 601 | | Szymon Kielan | 21 | 波蘭 | 27 | -5 | | |
809 | 799 | | Pierre Yves Bailly | 20 | BEL | 26 | -4 | | |
811 | 793 | | Filippo Moroni | 22 | ITA | 26 | -4 | | |
819 | 400 | | Alejo Lorenzo Lingua Lavallén | 22 | ARG | 25 | -4 | | |
821 | 812 | | Max Wiskandt | 21 | 德國 | 25 | -3 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 24 八強 | |
822 | 815 | | Patrick Brady | 19 | 英國 | 25 | -3 | | |
823 | 805 | | Mitsuki Wei Kang Leong | 19 | MAS | 25 | +8 | +1 | | 落敗 吉隆坡 16強 | |
827 | 812 | | Tauheed Browning | 21 | 美國 | 24 | -2 | | |
廣告 |
830 | 828 | | Massimo Giunta | 19 | ITA | 24 | -2 | | |
834 | 811 | | Samir Hamza Reguig | 21 | ALG | 24 | | | | 落敗 莫納斯提爾 57 32強 | |
836 | 827 | | Adam Neff | 22 | 美國 | 23 | -1 | | |
837 | 803 | | 威廉·格蘭特 | 22 | 美國 | 23 | -1 | | |
842 | 796 | | Mateo Barreiros Reyes | 22 | 巴西 | 23 | -1 | | |
844 | 843 | | Erik Arutiunian | 19 | BLR | 23 | -1 | | | 落敗 莫納斯提爾 58 32強 | |
846 | 835 | | Matthew William Donald | 19 | CZE | 23 | -1 | | | 落敗 莫納斯提爾 58 16強 資格賽 莫納斯提爾 59 勝 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | |
851 | 最佳 (852) | | Alessandro Pecci | 22 | ITA | 22 | +1 | | |
853 | 最佳 (866) | | Miloš Karol | 20 | SVK | 22 | +13 | +1 | | 落敗 莫納斯提爾 58 八強 | |
857 | 534 | | 佩德羅·阿勞霍 | 21 | POR | 22 | | |
858 | 838 | | Iiro Vasa | 21 | 芬蘭 | 21 | | |
861 | 846 | | Iliyan Radulov | 18 | BUL | 21 | | |
862 | 最佳 (868) | | Ofek Shimanov | 18 | ISR | 21 | +13 | +1 | | 落敗 伊拉克利翁 9 16強 | |
865 | 852 | | Alexandr Binda | 22 | ITA | 21 | -1 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 23 16強 落敗 沙姆沙伊赫 24 八強 | |
866 | 755 | | Yunseok Jang | 20 | 韓國 | 21 | -1 | | | 落敗 Kalaburagi 32強 | |
868 | 856 | | Pietro Marino | 22 | ITA | 21 | -1 | | | 落敗 San Gregorio Di Catania 32強 | |
872 | 800 | | 尼敦堅贊 | 19 | 中國 | 20 | | |
873 | 最佳 (981) | | Etienne Donnet | 22 | 法國 | 20 | +114 | +8 | 資格賽 莫納斯提爾 60 第二輪 | 落敗 莫納斯提爾 58 決賽 落敗 莫納斯提爾 59 32強 | 落敗 莫納斯提爾 58 決賽 落敗 莫納斯提爾 59 32強 資格賽 莫納斯提爾 60 第二輪 | |
877 | 最佳 (898) | | Max Dahlin | 17 | 瑞典 | 20 | +21 | +2 | | 落敗 利馬索爾 2 八強 | |
885 | 807 | | Andrea Bacaloni | 21 | ITA | 20 | +7 | +1 | | 落敗 吉隆坡 八強 | |
886 | 877 | | Oliver Tarvet | 20 | 英國 | 19 | -3 | | |
888 | 881 | | Samir Banerjee | 20 | 美國 | 19 | -3 | | |
890 | 最佳 (894) | | João Eduardo Schiessl | 19 | 巴西 | 19 | +10 | +1 | | 落敗 安塔利亞 22 16強 落敗 安塔利亞 23 16強 | |
892 | 884 | | Tuncay Duran | 19 | TUR | 19 | -4 | | |
897 | 最佳 (906) | | Amit Vales | 18 | ISR | 18 | +14 | +1 | | 落敗 伊拉克利翁 9 16強 | |
898 | 818 | | Daniel Antonio Núñez | 22 | 智利 | 18 | -3 | | 康塞普西翁 2 16強 | | |
900 | 892 | | Yi Zhou | 18 | 中國 | 18 | -1 | | |
906 | 824 | | Pierre Delage | 22 | 法國 | 18 | +1 | | |
907 | 903 | | Siem Woldeab | 22 | 美國 | 17 | +1 | | |
909 | 878 | | Branko Djuric | 18 | SRB | 17 | +1 | | |
911 | 908 | | Henry Searle | 17 | 英國 | 17 | +2 | | |
917 | 846 | | Daniil Ostapenkov | 20 | BLR | 17 | +1 | | |
921 | 最佳 (934) | | John Sperle | 21 | 德國 | 17 | +13 | +1 | | 落敗 莫納斯提爾 58 16強 | |
922 | 886 | | Tomas Lanik | 21 | SVK | 17 | -1 | | | 落敗 沙姆沙伊赫 23 32強 | |
924 | 712 | | Bruno Pujol Navarro | 22 | ESP | 17 | -2 | | |
925 | 919 | | Raphael Perot | 22 | 法國 | 16 | -1 | | |
933 | 898 | | Juan Manuel La Serna | 19 | ARG | 16 | -1 | | 康塞普西翁 2 32強 | 落敗 聖克魯斯 2 32強 落敗 康塞普西翁 八強 | 落敗 聖克魯斯 2 32強 落敗 康塞普西翁 八強 康塞普西翁 2 32強 | |
934 | 908 | | Jasza Szajrych | 21 | 波蘭 | 16 | -14 | -1 | | 落敗 莫納斯提爾 58 32強 | |
937 | 最佳 (969) | | Maxim Zhukov | 18 | RUS | 16 | +141 | +7 | | 落敗 安塔利亞 22 決賽 落敗 安塔利亞 23 16強 | |
939 | 最佳 (961) | | Samuele Pieri | 21 | ITA | 16 | +27 | +2 | | 落敗 安塔利亞 22 八強 | |
940 | 916 | | Jeffrey Von Der Schulenburg | 21 | 瑞士 | 15 | -4 | | |
941 | 509 | | Murphy Cassone | 21 | 美國 | 15 | -4 | | |
943 | 377 | | Oleksandr Ovcharenko | 22 | UKR | 15 | -5 | | |
944 | 939 | | Rei Sakamoto | 17 | 日本 | 15 | -5 | | |
946 | 940 | | Hayato Matsuoka | 18 | 日本 | 15 | -6 | | | 落敗 吉隆坡 32強 | |
948 | 936 | | Keshav Chopra | 22 | 美國 | 15 | -6 | | |
