1 | | 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 38 | ESP | 7680 | | 7680 | 7680 | 7500 | 6500 |
1 | | 霍拉西奧·澤巴洛斯 | 39 | ARG | 7680 | | 7680 | 7680 | 7500 | 6500 |
3 | | 馬特·帕維奇 | 31 | CRO | 7160 | | 7160 | 7070 | 6710 | 6710 |
4 | | 馬塞洛·阿雷瓦洛 | 33 | ESA | 6980 | | 6890 | 6710 | 6710 | 6710 |
5 | | 喬丹·湯普森 | 30 | AUS | 5895 | +2 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895 |
6 | | 馬修·伊布登 | 36 | AUS | 5740 | -1 | 5740 | 5740 | 5140 | 4740 |
7 | | 羅翰·波帕納 | 44 | 印度 | 5680 | -1 | 5680 | 5680 | 5080 | 4680 |
8 | | 安德烈亞·瓦瓦索里 | 29 | ITA | 5605 | +1 | 5605 | 5605 | 5605 | 5605 |
9 | | 馬克斯·普塞爾 | 26 | AUS | 5575 | -1 | 5120 | 5060 | 5060 | 4970 |
10 | | 西蒙尼·伯萊里 | 39 | ITA | 5405 | | 5405 | 5405 | 5405 | 5360 |
廣告 |
11 | | 拉傑夫·拉姆 | 40 | 美國 | 5010 | | 5010 | 4510 | 4150 | 2650 |
12 | | 喬·索爾茲伯里 | 32 | 英國 | 4830 | | 4830 | 4330 | 3970 | 2470 |
13 | | 凱文·克拉維茨 | 32 | 德國 | 4670 | | 4670 | 4490 | 4490 | 4490 |
13 | | 蒂姆·普特茲 | 36 | 德國 | 4670 | | 4670 | 4490 | 4490 | 4490 |
15 | | 哈里·赫利奧瓦拉 | 35 | 芬蘭 | 4575 | | 4575 | 4575 | 4215 | 4215 |
16 | | 亨利·帕滕 | 28 | 英國 | 4275 | | 4275 | 4275 | 4270 | 4270 |
17 | | 韋斯萊·庫爾霍夫 | 35 | 荷蘭 | 3900 | | 3900 | 3900 | 3765 | 3565 |
18 | | 尼古拉·麥克蒂奇 | 35 | CRO | 3805 | +1 | 3805 | 3805 | 3805 | 3655 |
19 | | 納撒尼爾·拉蒙斯 | 31 | 美國 | 3710 | +1 | 3620 | 3410 | 3230 | 3230 |
19 | | 傑克森·威思羅 | 31 | 美國 | 3710 | +1 | 3620 | 3410 | 3230 | 3230 |
21 | | 邁克爾·維納斯 | 36 | NZL | 3685 | -3 | 3385 | 3205 | 3115 | 3115 |
22 | | 愛德華·羅格-瓦瑟林 | 40 | 法國 | 3550 | +1 | 3550 | 3140 | 2230 | 1830 |
23 | | 尼爾·斯卡普斯基 | 34 | 英國 | 3390 | -1 | 3390 | 3390 | 3300 | 3100 |
24 | | 桑迪亞哥·岡薩雷斯 | 41 | MEX | 3250 | | 3250 | 2840 | 1930 | 1530 |
25 | | 雨果·尼斯 | 33 | MON | 3150 | | 3150 | 2940 | 2940 | 2780 |
26 | | 揚·傑林斯基 | 27 | 波蘭 | 3060 | | 3060 | 2850 | 2850 | 2690 |
27 | | 伊万·多迪格 | 39 | CRO | 2945 | +1 | 2945 | 2855 | 2675 | 2475 |
28 | | 法比安·勒布爾 | 29 | 法國 | 2695 | -1 | 2695 | 2605 | 2515 | 2515 |
29 | | 安德烈斯·莫爾泰尼 | 36 | ARG | 2595 | | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 |
30 | | 桑德爾·吉勒 | 33 | BEL | 2545 | +3 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
30 | | 約蘭·弗利根 | 31 | BEL | 2545 | +3 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
32 | | 奧斯汀·克拉吉塞克 | 34 | 美國 | 2540 | +3 | 2540 | 2450 | 2270 | 2070 |
33 | | 尤利安·卡斯 | 28 | 英國 | 2450 | -1 | 2390 | 2380 | 2380 | 2305 |
34 | | 拉斐爾·馬托斯 | 28 | 巴西 | 2440 | +2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
35 | | 勞埃德·格拉斯普爾 | 30 | 英國 | 2430 | +3 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
36 | | 馬克西莫·岡薩雷斯 | 41 | ARG | 2415 | -5 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
37 | | 傑米·穆雷 | 38 | 英國 | 2395 | | 2140 | 2005 | 1915 | 1915 |
38 | | 薩迪奧·杜姆比亞 | 34 | 法國 | 2275 | -8 | 2275 | 2245 | 2155 | 2155 |
39 | | 羅伯特·加洛韋 | 32 | 美國 | 2210 | | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
40 | | 馬塞洛·梅羅 | 41 | 巴西 | 2205 | | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
41 | | 阿里爾·貝哈爾 | 34 | URU | 2171 | | 2021 | 2021 | 2021 | 1931 |
42 | | 尤奇·斑布里 | 32 | 印度 | 2010 | +1 | 1905 | 1837 | 1837 | 1837 |
43 | | 讓-朱利安·羅約爾 | 43 | 荷蘭 | 1975 | -1 | 1840 | 1705 | 1705 | 1705 |
44 | | 亞當·帕夫拉塞克 | 30 | CZE | 1965 | +1 | 1815 | 1815 | 1815 | 1725 |
45 | | 阿爾巴諾·奧利維蒂 | 32 | 法國 | 1925 | -1 | 1880 | 1865 | 1865 | 1865 |
46 | | 托馬什·馬哈奇 | 23 | CZE | 1825 | | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
47 | | 張之臻 | 27 | 中國 | 1780 | | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
48 | | Constantin Frantzen | 26 | 德國 | 1745 | | 1745 | 1745 | 1731 | 1601 |
48 | | Hendrik Jebens | 29 | 德國 | 1745 | | 1745 | 1745 | 1731 | 1601 |
50 | | 約翰·皮爾斯 | 36 | AUS | 1710 | +4 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
廣告 |
51 | | 塞姆·維爾比克 | 30 | 荷蘭 | 1630 | +2 | 1630 | 1630 | 1585 | 1585 |
52 | | 圭多·安德雷奧茲 | 33 | ARG | 1585 | | 1585 | 1540 | 1540 | 1530 |
53 | | 尼古拉斯·巴裏恩托斯 | 37 | COL | 1580 | +2 | 1580 | 1580 | 1580 | 1575 |
54 | | 亞曆山大·埃勒 | 26 | AUT | 1562 | -3 | 1562 | 1562 | 1472 | 1472 |
55 | | 貢薩洛·埃斯科瓦爾 | 35 | ECU | 1515 | +1 | 1515 | 1515 | 1560 | 1355 |
56 | | 安德烈亞斯·密斯 | 34 | 德國 | 1490 | +4 | 1490 | 1425 | 1445 | 1355 |
57 | | 亞歷山大·內多夫耶索夫 | 37 | KAZ | 1485 | | 1485 | 1485 | 1510 | 1260 |
58 | | Miguel Reyes Varela | 37 | MEX | 1464 | | 1464 | 1458 | 1458 | 1458 |
59 | | 塞巴斯蒂安·科達 | 24 | 美國 | 1380 | +4 | 1380 | 1380 | 1290 | 1290 |
60 | | 約翰-帕特里克·史密斯 | 35 | AUS | 1375 | -1 | 1375 | 1375 | 1345 | 1280 |
61 | | 土方凜輝 | 23 | AUS | 1360 | -11 | 860 | 860 | 860 | 860 |
62 | | 格雷戈爾·賈克 | 31 | 法國 | 1355 | +2 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
63 | | 安德烈·戈蘭松 | 30 | 瑞典 | 1350 | +3 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
64 | | 桑德爾·阿倫斯 | 33 | 荷蘭 | 1305 | +4 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
65 | | 斯里南·巴拉吉 | 34 | 印度 | 1293 | -4 | 1293 | 1293 | 1218 | 1093 |
66 | | 斯堪德·曼蘇裏 | 29 | TUN | 1292 | +1 | 1292 | 1292 | 1292 | 1277 |
67 | | 西奧·阿里巴格 | 23 | 法國 | 1260 | +3 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
68 | | 盧卡斯·米德勒 | 28 | AUT | 1247 | -6 | 1247 | 1247 | 1157 | 1157 |
69 | | 羅曼·阿內奧多 | 32 | MON | 1240 | +4 | 1175 | 1110 | 1110 | 1110 |
70 | | 曼努埃爾·吉納爾 | 28 | 法國 | 1236 | +1 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 |
71 | | 盧克·約翰森 | 30 | 英國 | 1208 | -2 | 1208 | 1208 | 1208 | 1193 |
72 | | 羅賓·哈澤 | 37 | 荷蘭 | 1190 | -7 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
73 | | 埃文·金 | 32 | 美國 | 1177 | -1 | 1164 | 1158 | 1113 | 1093 |
74 | | 丹尼斯·莫爾查諾夫 | 37 | UKR | 1096 | | 846 | 846 | 846 | 801 |
75 | | 彼得羅斯·齐齐帕斯 | 24 | 希臘 | 1088 | +1 | 838 | 818 | 802 | 802 |
76 | | 奧蘭多·魯茲 | 26 | 巴西 | 1071 | -1 | 1057 | 1057 | 1057 | 1023 |
77 | | 馬特維·米德爾庫普 | 41 | 荷蘭 | 1070 | +6 | 1070 | 1025 | 1061 | 1048 |
78 | | 帕特裏克·裏奇爾 | 25 | CZE | 1055 | +1 | 1055 | 1025 | 1025 | 1025 |
79 | | Victor Cornea | 31 | ROU | 1044 | +1 | 1044 | 959 | 959 | 959 |
80 | | 佩特·努紮 | 26 | CZE | 1042 | +1 | 1042 | 1042 | 1042 | 1037 |
81 | | 雅尼克·漢夫曼 | 32 | 德國 | 1015 | +3 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
82 | | 弗朗西斯科·卡布拉爾 | 27 | POR | 1011 | +9 | 986 | 941 | 891 | 891 |
83 | | Jakob Schnaitter | 28 | 德國 | 1007 | +3 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
83 | | Mark Wallner | 25 | 德國 | 1007 | +4 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
85 | | 麥肯齊·麥克唐納 | 29 | 美國 | 1005 | | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
86 | | Sam Weissborn | 32 | AUT | 1005 | -4 | 915 | 825 | 825 | 825 |
87 | | 多米尼克·克普費爾 | 30 | 德國 | 990 | +2 | 990 | 990 | 990 | 990 |
88 | | Ryan Seggerman | 25 | 美國 | 976 | +2 | 951 | 876 | 801 | 785 |
89 | | 叠戈·希達爾戈 | 31 | ECU | 970 | -12 | 960 | 926 | 926 | 896 |
90 | | 阿瓊·卡德赫 | 30 | 印度 | 958 | +2 | 853 | 853 | 853 | 853 |
91 | | 吉文·納頓查茲延 | 35 | 印度 | 952 | -3 | 952 | 952 | 952 | 893 |
92 | | 安德烈·貝格曼 | 40 | 德國 | 948 | -14 | 948 | 948 | 873 | 748 |
93 | | Patrik Trhac | 25 | 美國 | 933 | +3 | 908 | 833 | 758 | 742 |
94 | | 裏斯·斯塔爾德 | 27 | 美國 | 916 | -1 | 907 | 901 | 901 | 886 |
95 | | 亞歷克斯·米切爾森 | 20 | 美國 | 915 | +2 | 915 | 915 | 915 | 915 |
96 | | 克里斯蒂安·哈里森 | 30 | 美國 | 899 | +13 | 899 | 899 | 899 | 899 |
97 | | 馬庫斯·威利斯 | 33 | 英國 | 897 | +2 | 897 | 897 | 897 | 892 |
98 | | Vijay Sundar Prashanth | 37 | 印度 | 878 | +4 | 869 | 869 | 855 | 780 |
99 | | 彼得·馬圖謝夫斯基 | 26 | 波蘭 | 878 | -4 | 878 | 868 | 868 | 868 |
100 | | Rithvik Choudary Bollipalli | 23 | 印度 | 873 | +3 | 748 | 748 | 748 | 748 |
廣告 |
101 | | 亞歷山大·茲韋列夫 | 27 | 德國 | 870 | +3 | 870 | 870 | 870 | 870 |
102 | | 馬可·博特羅蒂 | 33 | ITA | 866 | -1 | 821 | 821 | 821 | 796 |
103 | | Matthew Christopher Romios | 25 | AUS | 864 | -5 | 864 | 864 | 850 | 836 |
104 | | 喬納森·埃塞里奇 | 34 | 法國 | 854 | +1 | 845 | 845 | 845 | 845 |
105 | | 帕特裏克·尼克拉斯·薩爾米甯 | 27 | 芬蘭 | 853 | +1 | 828 | 828 | 828 | 819 |
106 | | 費爾南多·龍博利 | 35 | 巴西 | 845 | -6 | 845 | 840 | 840 | 840 |
107 | | Marcelo Zormann | 28 | 巴西 | 800 | | 790 | 780 | 780 | 780 |
108 | | Anirudh Chandrasekar | 26 | 印度 | 786 | +13 | 777 | 777 | 747 | 702 |
109 | | 本·謝爾頓 | 21 | 美國 | 785 | +1 | 785 | 785 | 785 | 785 |
110 | | Niki Kaliyanda Poonacha | 29 | 印度 | 768 | +2 | 768 | 768 | 768 | 768 |
111 | | 亞歷山大·布勃利克 | 27 | KAZ | 765 | +2 | 720 | 720 | 720 | 720 |
112 | | 亞歷杭德羅·塔比洛 | 27 | 智利 | 760 | +12 | 760 | 760 | 760 | 760 |
113 | | 卡倫·卡恰諾夫 | 28 | RUS | 750 | +1 | 750 | 750 | 660 | 660 |
114 | | 斯特凡諾斯·齐齐帕斯 | 26 | 希臘 | 745 | -20 | 495 | 495 | 495 | 495 |
115 | | 尼古拉斯·馬胡 | 42 | 法國 | 730 | +3 | 730 | 730 | 730 | 730 |
116 | | 鮑里斯·阿裏亞斯 | 30 | BOL | 723 | +1 | 723 | 707 | 691 | 691 |
117 | | 卡羅爾·傑維茨基 | 28 | 波蘭 | 712 | -6 | 712 | 708 | 708 | 633 |
118 | | 費德裏科·澤寶洛斯 | 36 | BOL | 707 | -2 | 707 | 707 | 691 | 691 |
119 | | 克裏斯蒂安·羅德裏格斯 | 34 | COL | 703 | -11 | 693 | 659 | 659 | 629 |
120 | | 塞吉歐·馬爾托斯·戈爾內斯 | 29 | ESP | 693 | -1 | 648 | 648 | 648 | 623 |
121 | | 南姬宋 | 31 | 韓國 | 678 | +2 | 678 | 678 | 631 | 601 |
122 | | 馬蒂亞斯·索托 | 25 | 智利 | 669 | +3 | 669 | 669 | 661 | 653 |
123 | | 馬塞洛·迪莫林勒 | 35 | 巴西 | 668 | +16 | 668 | 668 | 668 | 668 |
124 | | 揚-倫納德·施特魯夫 | 34 | 德國 | 650 | +2 | 650 | 650 | 650 | 650 |
125 | | 米克·維爾德赫爾 | 28 | 荷蘭 | 650 | +2 | 636 | 635 | 635 | 619 |
126 | | 巴特·史蒂文斯 | 26 | 荷蘭 | 648 | +2 | 558 | 558 | 558 | 513 |
127 | | 路易斯·大衛·馬丁內斯 | 35 | VEN | 646 | -5 | 646 | 646 | 646 | 587 |
128 | | Johannes Ingildsen | 27 | 丹麥 | 642 | +3 | 642 | 626 | 626 | 626 |
129 | | 威廉·布倫伯格 | 26 | 美國 | 641 | -9 | 641 | 641 | 641 | 641 |
130 | | 菲利普·貝格維 | 30 | 瑞典 | 636 | -1 | 636 | 635 | 635 | 619 |
131 | | 盧克·薩維勒 | 30 | AUS | 630 | +2 | 630 | 630 | 630 | 600 |
132 | | 吉列爾莫·杜蘭 | 36 | ARG | 610 | -17 | 610 | 610 | 610 | 580 |
133 | | 特里斯坦·斯庫爾凱特 | 23 | AUS | 605 | +13 | 605 | 555 | 555 | 555 |
134 | | 松井俊英 | 46 | 日本 | 591 | | 591 | 591 | 591 | 541 |
135 | | 塔倫·格里科斯普 | 28 | 荷蘭 | 590 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
136 | | 何承叡 | 24 | 台灣 | 577 | +2 | 577 | 577 | 577 | 555 |
137 | | 查爾斯·布魯姆 | 26 | 英國 | 572 | -5 | 572 | 556 | 540 | 487 |
138 | | 喬治·格特賀福 | 29 | 美國 | 567 | -8 | 567 | 567 | 567 | 551 |
139 | | 法布里斯·馬丁 | 38 | 法國 | 566 | +2 | 566 | 566 | 566 | 566 |
140 | | 拉姆庫瑪爾·拉馬那桑 | 29 | 印度 | 557 | +3 | 557 | 557 | 553 | 537 |
141 | | Ivan Liutarevich | 28 | BLR | 551 | -4 | 551 | 531 | 531 | 506 |
142 | | 卡魯姆·普特吉爾 | 30 | AUS | 547 | | 547 | 547 | 531 | 531 |
143 | | 詹姆斯·特羅特 | 25 | 日本 | 541 | +1 | 541 | 541 | 541 | 541 |
144 | | 菲利普·奧斯瓦德 | 38 | AUT | 540 | -8 | 495 | 405 | 405 | 405 |
145 | | 托馬斯·凡科特 | 29 | AUS | 538 | | 521 | 521 | 521 | 521 |
146 | | 丹·阿代德 | 25 | 法國 | 527 | +1 | 518 | 518 | 518 | 502 |
147 | | Alexandru Jecan | 36 | ROU | 526 | +2 | 512 | 512 | 512 | 512 |
148 | | 大衛·維加·埃爾南德斯 | 30 | ESP | 523 | -8 | 523 | 523 | 523 | 523 |
149 | | 丹尼爾·林孔 | 21 | ESP | 514 | -1 | 489 | 489 | 489 | 489 |
150 | | Kaito Uesugi | 29 | 日本 | 505 | | 505 | 505 | 505 | 455 |
廣告 |
151 | | 漢斯·哈奇-沃杜戈 | 34 | MEX | 504 | | 504 | 504 | 504 | 504 |
152 | | David Stevenson | 25 | 英國 | 497 | +1 | 497 | 489 | 489 | 472 |
153 | | 布雷克·艾利斯 | 25 | AUS | 490 | +3 | 493 | 443 | 427 | 427 |
154 | | 泰勒·弗里茨 | 26 | 美國 | 480 | +1 | 480 | 480 | 480 | 480 |
155 | | 費德里科·奧古斯丁·戈麥斯 | 27 | ARG | 468 | -1 | 468 | 468 | 460 | 460 |
156 | | 本傑明·洛克 | 31 | ZIM | 465 | +7 | 444 | 444 | 444 | 444 |
157 | | 丹尼爾·庫克曼 | 29 | ISR | 462 | +7 | 462 | 445 | 429 | 429 |
158 | | 內田海智 | 30 | 日本 | 453 | +1 | 363 | 347 | 347 | 317 |
159 | | 馬泰·薩巴諾夫 | 32 | SRB | 453 | +1 | 378 | 378 | 378 | 378 |
160 | | Mac Kiger | 25 | 美國 | 453 | -3 | 453 | 453 | 453 | 403 |
161 | | 伊萬·薩巴諾夫 | 32 | SRB | 453 | | 378 | 378 | 378 | 378 |
162 | | 西蒙·沃爾科 | 29 | 波蘭 | 451 | | 451 | 451 | 435 | 435 |
163 | | Trey Hilderbrand | 24 | 美國 | 446 | +2 | 446 | 444 | 441 | 441 |
164 | | 喬舒亞·帕麗斯 | 28 | 英國 | 443 | -6 | 427 | 410 | 394 | 394 |
165 | | Vasil Kirkov | 25 | 美國 | 441 | -13 | 441 | 421 | 421 | 396 |
166 | | Alex Lawson | 30 | 美國 | 426 | +1 | 426 | 426 | 426 | 426 |
167 | | 馬特烏斯·阿爾維斯 | 23 | 巴西 | 422 | +1 | 422 | 422 | 392 | 317 |
168 | | 洛倫佐·穆塞蒂 | 22 | ITA | 420 | +1 | 420 | 420 | 420 | 420 |
169 | | 雅各布·保爾 | 25 | 瑞士 | 420 | +1 | 402 | 376 | 376 | 376 |
170 | | 大衛·皮希勒 | 28 | AUT | 415 | +2 | 407 | 407 | 395 | 395 |
171 | | Scott Duncan | 30 | 英國 | 411 | +2 | 411 | 411 | 407 | 391 |
172 | | 西蒙·弗羅因德 | 28 | 瑞典 | 401 | -6 | 393 | 368 | 368 | 368 |
173 | | 亨特·里斯 | 31 | 美國 | 400 | +7 | 391 | 391 | 375 | 375 |
174 | | 清水裕太 | 25 | 日本 | 398 | | 398 | 398 | 382 | 382 |
175 | | 聖地牙哥·塔韋爾納 | 25 | ARG | 396 | -4 | 321 | 305 | 255 | 255 |
176 | | 博迪克·範·德贊德西羅普 | 29 | 荷蘭 | 390 | | 390 | 390 | 390 | 390 |
177 | | JJ Tracy | 22 | 美國 | 390 | +12 | 390 | 390 | 390 | 390 |
178 | | 利亞姆·德拉克斯爾 | 22 | CAN | 389 | -1 | 389 | 389 | 381 | 381 |
179 | | 亞當·沃爾頓 | 25 | AUS | 386 | -1 | 377 | 377 | 377 | 377 |
180 | | 阿卜杜拉·謝爾拜 | 20 | JOR | 382 | +2 | 382 | 382 | 382 | 382 |
181 | | Francis Casey Alcantara | 32 | PHI | 382 | +2 | 352 | 352 | 352 | 352 |
182 | | Blake Bayldon | 25 | AUS | 380 | +2 | 380 | 364 | 334 | 334 |
183 | | 尼科拉·卡西奇 | 33 | SRB | 375 | +4 | 375 | 260 | 260 | 260 |
184 | | Ben Jones | 26 | 英國 | 375 | +4 | 367 | 367 | 355 | 309 |
185 | | Miloš Karol | 21 | SVK | 370 | | 370 | 370 | 370 | 370 |
186 | | Finn Reynolds | 24 | NZL | 369 | | 369 | 356 | 356 | 356 |
187 | | 羅曼·薩菲烏林 | 27 | RUS | 367 | +5 | 367 | 367 | 367 | 367 |
188 | | 乔治·裏卡 | 29 | ITA | 367 | -7 | 359 | 350 | 334 | 334 |
189 | | Luca Margaroli | 32 | 瑞士 | 364 | -10 | 289 | 273 | 223 | 223 |
190 | | Takeru Yuzuki | 26 | 日本 | 361 | +3 | 361 | 361 | 361 | 361 |
191 | | 克里斯托弗·尤班克斯 | 28 | 美國 | 360 | +4 | 360 | 360 | 360 | 360 |
192 | | 安德烈·盧布列夫 | 26 | RUS | 360 | +4 | 360 | 360 | 270 | 270 |
193 | | 塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 23 | ARG | 360 | +4 | 360 | 360 | 360 | 360 |
194 | | Robert Cash | 23 | 美國 | 356 | +9 | 356 | 356 | 356 | 356 |
195 | | 安德烈亞·佩萊格里諾 | 27 | ITA | 354 | -20 | 354 | 354 | 354 | 329 |
196 | | 特里斯坦·博耶 | 23 | 美國 | 351 | +4 | 351 | 351 | 351 | 351 |
197 | | 安德烈斯·安德拉德 | 25 | ECU | 343 | +5 | 343 | 335 | 319 | 319 |
198 | | 埃米利奧·納瓦 | 22 | 美國 | 331 | +6 | 331 | 331 | 331 | 331 |
199 | | 鄭允成 | 26 | 韓國 | 328 | +7 | 328 | 328 | 328 | 328 |
200 | | 丹尼爾·馬蘇爾 | 29 | 德國 | 327 | +8 | 318 | 318 | 318 | 318 |
廣告 |
201 | | Mariano Kestelboim | 28 | ARG | 327 | +8 | 277 | 277 | 277 | 277 |
202 | | Courtney John Lock | 27 | ZIM | 324 | +35 | 324 | 324 | 324 | 324 |
203 | | 米海爾·弗爾本斯基 | 24 | CZE | 323 | +7 | 323 | 323 | 323 | 323 |
204 | | 本傑明·哈桑 | 29 | 德國 | 321 | +7 | 321 | 321 | 321 | 305 |
205 | | Neil Oberleitner | 25 | AUT | 321 | -4 | 321 | 321 | 305 | 305 |
206 | | 恩里克·羅沙 | 20 | POR | 319 | -15 | 294 | 294 | 294 | 294 |
207 | | 丹尼爾·杜特拉·達·席爾瓦 | 36 | 巴西 | 319 | +6 | 294 | 294 | 294 | 294 |
208 | | 凱·韋乃特 | 28 | 德國 | 318 | +9 | 314 | 286 | 270 | 270 |
209 | | 路易斯·布裏托 | 31 | 巴西 | 316 | +5 | 308 | 292 | 292 | 292 |
210 | | 弗朗西斯科·塞倫多洛 | 26 | ARG | 315 | +5 | 315 | 315 | 315 | 315 |
211 | | 托馬斯·馬丁·埃切維裏 | 25 | ARG | 315 | +5 | 315 | 315 | 315 | 315 |
212 | | Christoph Negritu | 30 | 德國 | 314 | +16 | 314 | 314 | 314 | 314 |
213 | | Tiago Pereira | 20 | POR | 314 | +10 | 314 | 314 | 314 | 310 |
214 | | 馬泰·沃采爾 | 27 | CZE | 314 | +12 | 314 | 314 | 314 | 314 |
215 | | Augusto Virgili | 30 | ITA | 313 | +3 | 313 | 304 | 304 | 304 |
216 | | 雷米·貝托拉 | 26 | 瑞士 | 312 | +3 | 304 | 304 | 304 | 304 |
217 | | Jiří Barnat | 23 | CZE | 310 | +3 | 310 | 302 | 287 | 284 |
218 | | 渡邊聖太 | 23 | 日本 | 307 | +3 | 307 | 307 | 307 | 307 |
219 | | 努諾·博爾熱斯 | 27 | POR | 306 | +3 | 306 | 306 | 306 | 306 |
220 | | Conner Huertas del Pino | 28 | 秘魯 | 303 | -13 | 303 | 303 | 228 | 212 |
221 | | 大衛·佩爾 | 33 | 荷蘭 | 302 | +4 | 302 | 302 | 302 | 302 |
222 | | 馬庫斯·丹尼爾 | 34 | NZL | 300 | +8 | 300 | 300 | 300 | 300 |
223 | | 普魯齊亞·伊薩羅 | 28 | 泰國 | 300 | +8 | 300 | 300 | 300 | 300 |
224 | | Luca Sanchez | 25 | 法國 | 300 | +8 | 300 | 300 | 270 | 270 |
225 | | 亞曆山大·東斯基 | 26 | BUL | 299 | -1 | 299 | 299 | 299 | 291 |
226 | | Paulo Andre Saraiva Dos Santos | 24 | 巴西 | 299 | +10 | 295 | 295 | 283 | 283 |
227 | | 本傑明·西戈恩 | 25 | CAN | 298 | -22 | 298 | 298 | 282 | 282 |
228 | | 阿瑟·費裡 | 22 | 英國 | 296 | +5 | 296 | 296 | 296 | 296 |
229 | | 弗拉迪斯拉夫·馬納福夫 | 31 | UKR | 296 | -31 | 296 | 296 | 296 | 296 |
230 | | 安德列·格魯貝夫 | 37 | KAZ | 295 | -40 | 45 | 45 | 45 | 0 |
231 | | 佩德羅·馬丁內斯 | 27 | ESP | 295 | +3 | 295 | 295 | 295 | 295 |
232 | | 傑伊·克拉克 | 26 | 英國 | 295 | +3 | 295 | 280 | 280 | 277 |
233 | | Aoran Wang | 27 | 中國 | 293 | +87 | 218 | 218 | 218 | 218 |
234 | | 伊尼戈·塞萬提斯 | 34 | ESP | 293 | +27 | 293 | 293 | 293 | 293 |
235 | | 弗拉維奧·科博利 | 22 | ITA | 286 | +3 | 286 | 286 | 270 | 270 |
236 | | Andres Urrea | 30 | COL | 286 | +3 | 267 | 267 | 251 | 251 |
237 | | 岡紮羅·維拉奴瓦 | 29 | ARG | 286 | -10 | 286 | 286 | 286 | 286 |
238 | | 洛倫佐·索內戈 | 29 | ITA | 285 | +2 | 240 | 240 | 240 | 240 |
239 | | 賴恩·尼傑博爾 | 25 | 荷蘭 | 284 | +14 | 284 | 284 | 284 | 284 |
240 | | 凱爾西·史蒂文森 | 34 | CAN | 284 | +1 | 284 | 284 | 284 | 268 |
241 | | Joshua Charlton | 25 | AUS | 281 | +15 | 281 | 281 | 281 | 281 |
242 | | Alexander Merino | 32 | 秘魯 | 280 | +17 | 280 | 280 | 280 | 276 |
243 | | Tennyson Whiting | 23 | 美國 | 279 | +2 | 279 | 279 | 279 | 279 |
244 | | 季丹內克·柯拉 | 27 | CZE | 277 | -45 | 232 | 232 | 232 | 157 |
245 | | 科迪·皮爾森 | 25 | AUS | 271 | -2 | 268 | 252 | 222 | 222 |
246 | | 傑克·德雷珀 | 22 | 英國 | 270 | +2 | 270 | 270 | 270 | 270 |
247 | | 阿蒂爾·菲斯 | 20 | 法國 | 270 | | 270 | 270 | 270 | 270 |
248 | | 尼古拉斯·贾里 | 28 | 智利 | 270 | +1 | 270 | 270 | 270 | 270 |
249 | | 塞巴斯蒂安·奧夫納 | 28 | AUT | 270 | +1 | 270 | 180 | 180 | 180 |
250 | | 阿吉特·拉伊 | 25 | NZL | 269 | -4 | 272 | 272 | 256 | 256 |
廣告 |
251 | | Filippo Romano | 19 | ITA | 269 | | 269 | 256 | 256 | 233 |
252 | | 伊格納西奧·卡羅 | 25 | URU | 269 | +11 | 269 | 194 | 194 | 178 |
253 | | 杰弗裡·布朗康諾 | 26 | 法國 | 268 | +35 | 268 | 268 | 268 | 268 |
254 | | Ilia Simakin | 20 | RUS | 268 | -2 | 262 | 262 | 254 | 238 |
255 | | 馬泰奧·馬蒂諾 | 25 | 法國 | 267 | -13 | 267 | 267 | 267 | 222 |
256 | | 穆爾科爾·德里安 | 27 | BOL | 267 | +96 | 267 | 267 | 267 | 267 |
257 | | 安托萬·埃斯科菲耶 | 32 | 法國 | 266 | -3 | 266 | 266 | 266 | 266 |
258 | | 弗拉季斯拉夫·奧爾洛夫 | 29 | UKR | 264 | -1 | 264 | 264 | 262 | 261 |
259 | | Leonardo Aboian | 26 | ARG | 263 | +10 | 262 | 262 | 262 | 258 |
260 | | 尤里·羅迪奧諾夫 | 25 | AUT | 260 | -2 | 260 | 260 | 260 | 260 |
261 | | Patrick Harper | 24 | AUS | 260 | -1 | 260 | 260 | 260 | 260 |
262 | | Tomas Lanik | 22 | SVK | 260 | +12 | 260 | 260 | 256 | 241 |
