1 | 最高 | | 雨果·加斯頓 | 20.3 | 法國14 | 1143 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
2 | 1 | | 柏衍 | 31.6 | 中國3 | 1041 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 最高 | | Dan Added | 21.7 | 法國36 | 921 | - | - | 馬納科爾 2 四強 | 落敗 馬納科爾 16強 | 落敗 馬納科爾 16強 馬納科爾 2 四強 | - | - |
4 | 最高 | | 克里斯多弗·奧康尼爾 | 26.6 | AUS7 | 911 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | | 伊万·內德爾科 | 34.6 | RUS11 | 867 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 1 八強 落敗 安塔利亞 2 八強 | 落敗 安塔利亞 1 八強 落敗 安塔利亞 2 八強 | - | - |
6 | 4 | | Jules Okala | 23.4 | 法國31 | 852 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 四強 落敗 馬納科爾 2 16強 | 落敗 馬納科爾 四強 落敗 馬納科爾 2 16強 | - | - |
7 | 6 | | 托馬斯·馬丁·埃切維裏 | 21.4 | ARG16 | 826 | - | - | - | 落敗 德拉海灘 32強 | 落敗 德拉海灘 32強 | - | - |
8 | 7 | | 奧蘭多·魯茲 | 22.9 | 巴西8 | 815 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | | 胡安·巴布羅·費科維奇 | 23.9 | ARG12 | 804 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 7 | | 克里斯蒂安·林德爾 | 29.1 | 瑞典3 | 797 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
11 | 最高 | | 關口周一 | 29.5 | 日本10 | 766 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 最高 | | 巴勃羅·比維羅-岡薩雷斯 | 25.7 | ESP26 | 747 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 11 | | 馬克西姆·夏查爾 | 27.7 | 法國37 | 745 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 12 | | 雨果·格雷尼爾 | 24.8 | 法國24 | 742 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
15 | 最高 | | 戴恩·凱利 | 30.4 | AUS20 | 739 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 11 | | 胡安-帕布洛·瓦里利亞斯 | 25.2 | 秘魯1 | 737 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 13 | | 伊沙伊·奧列爾 | 21 | ISR3 | 736 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 14 | | 愛德華多·斯特拉維 | 30 | COL3 | 732 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 10 | | 埃爾南·卡薩諾瓦 | 26.9 | ARG22 | 718 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 17 | | 本傑明·邦齊 | 24.6 | 法國15 | 711 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
21 | 18 | | 馬蒂亞·帕克提克 | 31.5 | CRO8 | 706 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 20 | | 塞巴斯蒂安·貝茲 | 20 | ARG17 | 706 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 19 | | 恩裏克·達拉·沃勒 | 22.8 | ITA33 | 702 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 21 | | 邁克爾·盧本斯基 | 21 | CZE6 | 699 | - | - | - | 資格賽 安塔利亞 勝 落敗 安塔利亞 32強 | 資格賽 安塔利亞 勝 落敗 安塔利亞 32強 | - | - |
25 | 12 | | Nerman Fatić | 26.2 | BIH3 | 691 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 8 | | 尼可拉斯·阿爾瓦雷斯 | 24.6 | 秘魯2 | 685 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 18 | | 盧卡斯·克萊因 | 22.8 | SVK7 | 681 | - | - | - | 落敗 資格賽 安塔利亞 第一輪 | 落敗 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | - |
28 | 25 | | 馬科·特帕瓦克 | 26.7 | SRB11 | 660 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2 | | 傑羅恩·凡奈斯特 | 26.9 | BEL6 | 657 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 32強 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 32強 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
30 | 14 | | 岡紮羅·維拉奴瓦 | 26 | ARG26 | 656 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 4 | | 科朗坦·德諾利 | 23.6 | 法國28 | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 13 | | 邁克爾·格爾茨 | 25.9 | BEL7 | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 12 | | 維特·科普里瓦 | 23.5 | CZE5 | 638 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 29 | | 馬克西姆·哈默 | 25.6 | 法國29 | 636 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 1 決賽 落敗 安塔利亞 2 16強 | 落敗 安塔利亞 1 決賽 落敗 安塔利亞 2 16強 | - | - |
35 | 1 | | 羅曼·薩菲烏林 | 23.4 | RUS6 | 633 | - | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
36 | 4 | | 今井慎太郎 | 27.3 | 日本12 | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 32 | | 奧斯卡·何塞·古蒂雷茲 | 27.7 | 巴西9 | 632 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 4 | | 傑克·德雷珀 | 19 | 英國8 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 17 | | 伊戈爾·西里寧 | 33.4 | 荷蘭4 | 625 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 2 | | 迪米特里·柏普科 | 24.2 | KAZ3 | 622 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 33 | | 洛朗·洛克利 | 26.2 | 法國32 | 612 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 41 | | 哈利·波爾希爾 | 24.9 | AUS19 | 612 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
43 | 38 | | 詹納羅·阿爾貝托·奧利維埃裏 | 22.4 | ARG27 | 607 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 14 | | | 21.6 | 日本13 | 598 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 42 | | 馬努爾·佩納-洛佩茲 | 22.9 | ARG28 | 595 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 34 | | 孫發京 | 24.2 | 中國5 | 594 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 5 | | 克里斯托弗·海曼 | 27.2 | BEL8 | 592 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 41 | | 弗拉季斯拉夫·奧爾洛夫 | 25.6 | UKR3 | 592 | - | - | - | 落敗 資格賽 安塔利亞 第一輪 落敗 安塔利亞 2 16強 | 落敗 資格賽 安塔利亞 第一輪 落敗 安塔利亞 2 16強 | - | - |
49 | 44 | | 法布里奇奥·奧爾納戈 | 28.7 | ITA29 | 584 | - | - | - | 開羅 勝 落敗 開羅 2 16強 | 開羅 勝 落敗 開羅 2 16強 | - | - |
50 | 45 | | 羅納德·斯洛博奇科夫 | 27.1 | RUS13 | 584 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 2 32強 | 落敗 安塔利亞 2 32強 | - | - |
廣告
|
51 | 2 | | 弗朗西斯科·塞倫多洛 | 22.4 | ARG8 | 578 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
52 | 31 | | 杰弗裡·布朗康諾 | 22.4 | 法國26 | 573 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 49 | | 巴丹·博布羅夫 | 23.3 | RUS16 | 569 | - | - | - | 落敗 開羅 2 16強 | 落敗 開羅 2 16強 | - | - |
54 | 9 | | 弗雷德里科·吉爾 | 35.8 | POR8 | 568 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 最高 | | 丹尼爾·奧特麥爾 | 22.3 | 德國7 | 566 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 26 | | 曼紐爾·吉納德 | 25.1 | 法國27 | 560 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 2 32強 | 落敗 安塔利亞 2 32強 | - | - |
57 | 54 | | Bruno Sant’Anna | 27.5 | 巴西11 | 560 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 12 | | 博迪克·範-德贊德西羅普 | 25.2 | 荷蘭1 | 558 | - | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
59 | 5 | | 亞瑟·林德克奈徹特 | 25.4 | 法國16 | 558 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
60 | 52 | | Jesper De Jong | 20.6 | 荷蘭5 | 556 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 53 | | 卡爾文·赫莫里 | 25.9 | 法國44 | 555 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 八強 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 落敗 莫納斯提爾 八強 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
62 | 57 | | 昆汀·羅伯特 | 26.3 | 法國43 | 549 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 46 | | Pol Toledo Bague | 26 | ESP32 | 541 | - | - | - | 落敗 開羅 2 四強 | 落敗 開羅 2 四強 | - | - |
64 | 56 | | 叠戈∙希達爾戈 | 27.7 | ECU3 | 533 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 59 | | Alexandru Jecan | 32.6 | ROU3 | 533 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 41 | | 本傑明·洛克 | 27.8 | ZIM1 | 530 | - | - | - | 落敗 資格賽 德拉海灘 第一輪 | 落敗 資格賽 德拉海灘 第一輪 | - | - |
67 | 51 | | 尼古拉斯·梅希亞 | 20.9 | COL5 | 529 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 16強 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 16強 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
68 | 57 | | Nikolas Sanchez Izquierdo | 21.8 | ESP24 | 528 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 63 | | Kacper Żuk | 21.9 | 波蘭3 | 527 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | - | - |
70 | 48 | | 雅尼克·梅爾滕斯 | 33.5 | BEL10 | 527 | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 64 | | 胡安-曼努埃爾·塞倫多洛 | 19.1 | ARG18 | 526 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 2 32強 | 落敗 安塔利亞 2 32強 | - | - |
72 | 66 | | 克裏斯蒂安·羅德裏格斯 | 30.5 | COL6 | 521 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 30 | | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 22.9 | 巴西4 | 518 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
74 | 3 | | 斯堪德·曼蘇裏 | 25.4 | TUN2 | 517 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 決賽 | 落敗 莫納斯提爾 決賽 | - | - |
75 | 43 | | Matthieu Perchicot | 28.3 | 法國42 | 514 | - | - | - | 落敗 開羅 八強 落敗 開羅 2 八強 | 落敗 開羅 八強 落敗 開羅 2 八強 | - | - |
76 | 25 | | 葉甫根尼·蒂烏涅夫 | 23.7 | RUS14 | 511 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 最高 | | 丹尼爾·米哈爾斯基 | 21 | 波蘭4 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 42 | | 瑞恩·佩尼斯通 | 25.1 | 英國10 | 504 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 53 | | Aziz Dougaz | 23.8 | TUN3 | 504 | - | - | 莫納斯提爾 2 16強 | 落敗 資格賽 德拉海灘 第一輪 | 落敗 資格賽 德拉海灘 第一輪 莫納斯提爾 2 16強 | - | - |
80 | 78 | | Seong chan Hong | 23.5 | 韓國6 | 503 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 73 | | 阿里克謝·扎哈羅夫 | 20.7 | RUS15 | 503 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 74 | | 尼克·查佩爾 | 28.3 | 美國38 | 502 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 75 | | 羅伯托·西德·蘇韋爾維 | 27.3 | DOM1 | 501 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
84 | 79 | | 亞當·莫恩迪爾 | 25.7 | MAR2 | 496 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 78 | | 馬爾科·米拉季諾維奇 | 20.1 | SRB13 | 492 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 6 | | 埃德華∙伊斯特維∙羅巴托 | 26.3 | ESP30 | 489 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 7 | | 湯姆·左拜 | 29.9 | 法國51 | 487 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 32強 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 落敗 莫納斯提爾 32強 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
88 | 56 | | 馬丁斯∙波德祖斯 | 26.5 | LAT2 | 485 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 86 | | 拉斐爾·馬托斯 | 25 | 巴西12 | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 87 | | 大衛·皮希勒 | 24.9 | AUT7 | 476 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 八強 | 落敗 莫納斯提爾 八強 | - | - |
91 | 5 | | 卡里姆·穆罕默德·馬蒙 | 29.7 | 埃及2 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 10 | | Andres Artunedo Martinavarro | 27.3 | ESP33 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 20 | | 路易斯·維塞爾斯 | 22.3 | 德國28 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 92 | | 盧卡斯·格希 | 26 | 德國27 | 471 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 18 | | 薩迪奧·杜姆比亞 | 30.3 | 法國35 | 469 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 32強 落敗 馬納科爾 2 八強 | 落敗 馬納科爾 32強 落敗 馬納科爾 2 八強 | - | - |
96 | 25 | | 卡米洛·烏戈·卡拉貝利 | 21.5 | ARG19 | 468 | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 94 | | 菲利普·日亞努 | 19.3 | ROU2 | 467 | - | - | - | 落敗 開羅 2 八強 | 落敗 開羅 2 八強 | - | - |
98 | 95 | | 格治·布萊默 | 25.9 | 美國42 | 467 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 80 | | 喬漢·尼克利斯 | 23.8 | 瑞士6 | 466 | - | - | - | 落敗 開羅 2 四強 | 落敗 開羅 2 四強 | - | - |
100 | 99 | | 豪爾赫·潘塔 | 25.4 | 秘魯3 | 462 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
101 | 67 | | 詹森·布魯克斯比 | 20.2 | 美國29 | 456 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 94 | | Jumpei Yamasaki | 23.5 | 日本19 | 455 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 9 | | 埃文·霍伊特 | 26 | 英國12 | 453 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 15 | | 康斯坦丁·克拉夫楚克 | 35.8 | RUS12 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 34 | | 馬庫斯·埃里克森 | 31.1 | 瑞典4 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 102 | | 許育修 | 21.7 | TPE5 | 449 | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 5 | | 桑德羅∙埃賀拉 | 29.7 | 瑞士5 | 448 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 104 | | 瓦茨拉夫·沙弗拉內克 | 26.6 | CZE7 | 446 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 八強 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 八強 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
109 | 108 | | 法比安·馬洛桑 | 21.2 | HUN4 | 442 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 18 | | Máté Valkusz | 22.4 | HUN6 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 109 | | Nicholas David Ionel | 18.2 | ROU4 | 439 | - | - | - | 落敗 開羅 16強 落敗 開羅 2 32強 | 落敗 開羅 16強 落敗 開羅 2 32強 | - | - |
112 | 5 | | 哈維爾·巴蘭卡·科薩諾 | 22.1 | ESP22 | 438 | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 53 | | Rio Noguchi | 22 | 日本14 | 438 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 96 | | 里卡爾多·羅德瑞格茲 | 27.7 | VEN1 | 436 | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 47 | | 馬蒂亞斯·朱卡斯 | 24.7 | ARG31 | 434 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 111 | | Takanyi Garanganga | 30.3 | ZIM2 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 11 | | 丹尼斯∙葉夫謝耶夫 | 27.6 | KAZ5 | 428 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 2 32強 | 落敗 安塔利亞 2 32強 | - | - |
118 | 4 | | 迪米特爾·庫茲馬諾夫 | 27.4 | BUL2 | 422 | - | - | - | 資格賽 安塔利亞 勝 落敗 安塔利亞 16強 | 資格賽 安塔利亞 勝 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
119 | 116 | | 里卡爾多·奧赫達-拉臘 | 27.9 | ESP29 | 422 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 115 | | Petros Chrysochos | 24.7 | CYP1 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 75 | | 達尼路·卡倫琴科 | 26.9 | UKR5 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 117 | | 胡安·伊格納西奧·加拉爾薩 | 26.8 | ARG34 | 416 | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 120 | | Gerardo Lopez Villasenor | 25.6 | MEX1 | 408 | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 121 | | 馬雷克·金格爾 | 25.3 | CZE13 | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 122 | | 西蒙·卡爾 | 21.1 | IRL1 | 405 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
126 | 33 | | 奧古斯丁·維羅提 | 28.6 | ARG24 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 100 | | 維爾森·萊特 | 29.1 | 巴西13 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 127 | | 越智真 | 24.7 | 日本16 | 395 | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 83 | | Artem Dubrivnyy | 21.9 | RUS17 | 394 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 108 | | 毛里西奥·伊查祖 | 31.9 | 秘魯4 | 394 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 127 | | 彼得·納吉 | 28.8 | HUN5 | 391 | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 118 | | 佩德羅·薩卡摩托 | 27.5 | 巴西7 | 390 | - | - | - | 落敗 資格賽 德拉海灘 第一輪 | 落敗 資格賽 德拉海灘 第一輪 | - | - |
133 | 28 | | 阿爾瓦羅·洛佩茲·聖·馬丁 | 23.6 | ESP31 | 390 | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 8 | | 蒂姆·範萊特霍芬 | 23.7 | 荷蘭7 | 387 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 100 | | 弗拉迪斯拉夫·馬納福夫 | 27.7 | UKR6 | 387 | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 87 | | 馬克西米利亞諾·艾斯特維茲 | 31.6 | ARG29 | 386 | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 32 | | 亞曆山大·埃勒 | 23.2 | AUT6 | 383 | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 72 | | 朱利安·倫茨 | 27.9 | 德國14 | 382 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
139 | 135 | | 托拜厄斯∙西蒙 | 29.6 | 德國24 | 380 | - | - | 馬納科爾 2 四強 | 落敗 馬納科爾 32強 | 落敗 馬納科爾 32強 馬納科爾 2 四強 | - | - |
140 | 136 | | 米克·維爾德赫爾 | 24.7 | 荷蘭9 | 376 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 1 | | 奧里奧爾·羅卡-巴塔拉 | 27.7 | ESP23 | 374 | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 26 | | 彼得·托爾波科 | 32.9 | 德國22 | 372 | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 91 | | 巴斯蒂安·馬拉 | 24.3 | 智利4 | 372 | - | - | - | 落敗 開羅 2 32強 | 落敗 開羅 2 32強 | - | - |
144 | 47 | | 霍爾迪·阿科納達 | 24.3 | 美國47 | 370 | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 140 | | 亞曆山大·東斯基 | 22.4 | BUL5 | 368 | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 144 | | 亞瑟·雷蒙德 | 21.7 | 法國52 | 368 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 32強 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 32強 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
147 | 141 | | 喬納森·馬裏漢 | 25.7 | 瑞典5 | 367 | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 145 | | 馬文∙尼圖斯齊 | 29.5 | 德國30 | 367 | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 142 | | 揚·薩特拉爾 | 30.4 | CZE9 | 366 | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 143 | | Facundo Diaz Acosta | 20 | ARG25 | 365 | - | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
151 | 81 | | 大衛∙波爾耶克 | 24.6 | CZE12 | 362 | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 146 | | 洛瑞納斯·格尼哥里斯 | 29.4 | LTU2 | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 113 | | 里卡尔多·巴尔泽拉尼 | 22.2 | ITA37 | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
154 | 79 | | 喬丹·科雷亞 | 23.5 | 巴西15 | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 79 | | 阿爾塔格·切利克比萊克 | 24.3 | TUR2 | 356 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
156 | 101 | | 埃爾吉·基爾金 | 21.9 | TUR3 | 354 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | - | - |
157 | 8 | | 桑吉亞·法茲爾夫 | 26.4 | UZB3 | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 151 | | Pol Martin Tiffon | 21.4 | ESP34 | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 129 | | Gilbert Klier Junior | 20.6 | 巴西18 | 349 | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 154 | | 亞歷克西斯·戈蒂埃 | 23.7 | 法國50 | 346 | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 155 | | 丹尼爾·阮 | 30.2 | 美國35 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 150 | | 尼克·哈特 | 20.3 | DOM3 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 129 | | Mariano Kestelboim | 24.9 | ARG30 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 1 | | 彼得·海勒 | 28.4 | 德國25 | 344 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 16強 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 16強 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
165 | 119 | | 雷恩·羅瑪內 | 20.3 | 法國33 | 342 | - | - | - | - | - | - | - |
166 | 160 | | 杜耶·艾杜科維奇 | 19.9 | CRO7 | 339 | - | - | - | - | - | - | - |
167 | 166 | | 亞利桑德羅·高美斯 | 29.4 | COL7 | 338 | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 153 | | 薩夫里揚·達尼洛夫 | 20.6 | RUS23 | 337 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | 落敗 莫納斯提爾 2 32強 | - | - |
169 | 159 | | 德田廉大 | 22.8 | 日本18 | 336 | - | - | 莫納斯提爾 2 16強 | - | 莫納斯提爾 2 16強 | - | - |
170 | 48 | | 埃爾馬∙埃尤波維奇 | 27.9 | 德國29 | 335 | - | - | - | - | - | - | - |
171 | 123 | | 布萊頓·科勒寧 | 31 | 英國11 | 334 | - | - | - | - | - | - | - |
172 | 161 | | 法昆多·華雷斯 | 23.3 | ARG36 | 331 | - | - | - | - | - | - | - |
173 | 69 | | 雅各布·吉利斯 | 25.5 | AUS23 | 328 | - | - | - | - | - | - | - |
174 | 163 | | Anton Matusevich | 19.6 | 英國16 | 327 | - | - | - | - | - | - | - |
175 | 74 | | 艾丹·麥休 | 20.5 | 英國15 | 327 | - | - | - | - | - | - | - |
176 | 166 | | 托馬斯·勞倫特 | 23 | 法國46 | 326 | - | - | - | - | - | - | - |
177 | 63 | | 齐祖∙貝格斯 | 21.6 | BEL9 | 326 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 2 16強 | 落敗 馬納科爾 2 16強 | - | - |
178 | 134 | | 馬可·博特羅蒂 | 29.9 | ITA38 | 324 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 1 16強 落敗 安塔利亞 2 32強 | 落敗 安塔利亞 1 16強 落敗 安塔利亞 2 32強 | - | - |
179 | 165 | | Christian Langmo | 24.6 | 美國55 | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 22 | | 埃米爾·盧瑟瓦裏 | 21.7 | 芬蘭1 | 322 | - | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | - | - |
181 | 85 | | 阿倫·阿維茲巴 | 20.8 | RUS18 | 322 | - | - | - | - | - | - | - |
182 | 168 | | Carlos Gimeno Valero | 19.5 | ESP27 | 321 | - | - | - | - | - | - | - |
183 | 89 | | 安托萬·埃斯科菲耶 | 28.8 | 法國34 | 321 | - | - | - | - | - | - | - |
184 | 169 | | Imanol Lopez Morillo | 21.1 | ESP40 | 321 | - | - | - | 落敗 馬納科爾 32強 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | 落敗 馬納科爾 32強 資格賽 馬納科爾 2 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
185 | 24 | | 亞歷山大·茹爾賓 | 29 | RUS21 | 318 | - | - | - | - | - | - | - |
186 | 174 | | Vitaliy Sachko | 23.5 | UKR4 | 317 | - | - | - | 落敗 資格賽 安塔利亞 第一輪 | 落敗 資格賽 安塔利亞 第一輪 | - | - |
187 | 176 | | 阿爾丁·塞基奇 | 33 | BIH4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - |
188 | 76 | | 米蘭·澤基奇 | 32.5 | SRB12 | 316 | - | - | - | - | - | - | - |
189 | 175 | | Fermin Tenti | 23.5 | ARG35 | 316 | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 177 | | 尼基塔·馬什塔科夫 | 21.8 | UKR9 | 314 | - | - | - | - | - | - | - |
191 | 178 | | 弗朗切斯科·福蒂 | 21.4 | ITA31 | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
192 | 179 | | Adam El Mihdawy | 31.4 | 美國54 | 312 | - | - | - | 落敗 開羅 32強 落敗 開羅 2 32強 | 落敗 開羅 32強 落敗 開羅 2 32強 | - | - |
193 | 34 | | 亞歷山德羅·貝加 | 30 | ITA27 | 311 | - | - | - | 落敗 莫納斯提爾 32強 | 落敗 莫納斯提爾 32強 | - | - |
194 | 183 | | 尼古拉斯·阿爾貝托·阿雷切 | 26.3 | ARG37 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
195 | 56 | | 帕特裏克·裏奇爾 | 22 | CZE18 | 309 | - | - | - | - | - | - | - |
196 | 170 | | Axel Geller | 21.7 | ARG39 | 309 | - | - | - | - | - | - | - |
197 | 14 | | 皮埃特羅∙羅多尼 | 27.2 | ITA47 | 306 | - | - | - | - | - | - | - |
198 | 153 | | Joao Lucas Reis Da Silva | 20.8 | 巴西16 | 305 | - | - | - | - | - | - | - |
199 | 144 | | 豪梅·帕拉·馬爾費托 | 25.6 | ESP38 | 304 | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 189 | | 安托萬·貝利耶 | 24.2 | 瑞士7 | 302 | - | - | - | 馬納科爾 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | 馬納科爾 勝 落敗 馬納科爾 2 32強 | - | - |
廣告
|
201 | 107 | | 楊尼克·辛納 | 19.4 | ITA4 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 190 | | 布雷克·莫特 | 24.7 | AUS22 | 300 | - | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
203 | 191 | | 亞曆克斯·雷巴科夫 | 23.9 | 美國41 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
