1 | | 諾瓦克·德約科維奇 | 33.6 | SRB1 | 12030 | - | - | - | - | 12030 | - |
2 | | 拉菲爾·納達爾 | 34.6 | ESP1 | 9850 | - | - | - | - | 9850 | - |
3 | | 多米尼克·蒂姆 | 27.3 | AUT1 | 9125 | - | - | - | - | 9125 | - |
4 | | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 24.9 | RUS1 | 8470 | - | - | - | - | 8470 | - |
5 | | 羅傑·費德勒 | 39.4 | 瑞士1 | 6630 | - | - | - | - | 6630 | - |
6 | | 斯蒂芬諾斯·西西帕斯 | 22.4 | 希臘1 | 5940 | - | - | - | - | 5940 | - |
7 | | 亞歷山大·茲韋列夫 | 23.7 | 德國1 | 5615 | - | - | - | - | 5615 | - |
8 | | 安德烈·盧布列夫 | 23.2 | RUS2 | 4164 | - | - | - | - | 4164 | - |
9 | | 迭戈·施瓦茨曼 | 28.4 | ARG1 | 3455 | - | - | - | - | 3455 | - |
10 | | 馬泰奧·貝雷蒂尼 | 24.7 | ITA1 | 3085 | - | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | 3120 | - |
廣告
|
11 | | 蓋爾·孟菲爾斯 | 34.3 | 法國1 | 2860 | - | - | - | - | 2860 | - |
12 | | 丹尼斯·沙波瓦羅夫 | 21.7 | CAN1 | 2830 | - | - | - | - | 2830 | - |
13 | | 羅伯托·布蒂斯塔-阿古特 | 32.7 | ESP2 | 2710 | - | - | - | - | 2710 | - |
14 | | 米洛斯·拉奧尼奇 | 30 | CAN2 | 2580 | - | - | - | - | 2580 | -1 |
15 | | 帕布洛·卡雷尼奧-布斯塔 | 29.5 | ESP3 | 2580 | - | - | - | - | 2580 | -1 |
16 | | 大衛·戈芬 | 30.1 | BEL1 | 2555 | - | - | 落敗 安塔利亞 四強 | 落敗 安塔利亞 四強 | 2600 | +2 |
17 | | 法比奧·弗格尼尼 | 33.6 | ITA2 | 2400 | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | 2420 | - |
18 | | 斯坦·瓦林卡 | 35.8 | 瑞士2 | 2365 | - | - | - | - | 2365 | - |
19 | | 格里戈爾·迪米特洛夫 | 29.6 | BUL1 | 2260 | - | - | - | - | 2260 | - |
20 | | 卡倫·卡恰諾夫 | 24.6 | RUS3 | 2245 | - | - | - | - | 2245 | - |
21 | | 菲利克斯·奧熱-阿利亞西姆 | 20.4 | CAN3 | 2241 | - | - | - | - | 2241 | - |
22 | | 克里斯蒂安·加林 | 24.6 | 智利1 | 2180 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強  | 落敗 德拉海灘 16強  | 2180 | - |
23 | | 亞歷克斯·德·米瑙爾 | 21.9 | AUS1 | 1860 | - | - | 安塔利亞 勝 | 安塔利亞 勝 | 2065 | - |
24 | | 博納·丘里奇 | 24.1 | CRO1 | 1855 | - | - | - | - | 1855 | -1 |
25 | | 約翰·伊斯內爾 | 35.7 | 美國1 | 1850 | - | - | 落敗 德拉海灘 八強  | 落敗 德拉海灘 八強  | 1895 | +1 |
26 | | 杜尚·拉約維奇 | 30.5 | SRB2 | 1785 | - | - | - | - | 1785 | - |
27 | | 卡斯珀·魯德 | 22 | 挪威1 | 1739 | - | - | - | - | 1739 | - |
28 | | 貝努瓦·帕爾雷 | 31.6 | 法國2 | 1738 | - | - | - | - | 1738 | - |
29 | | 泰勒·弗里茨 | 23.2 | 美國2 | 1695 | - | - | - | - | 1695 | -1 |
30 | | 菲利普·克拉吉諾維奇 | 28.8 | SRB3 | 1673 | - | - | - | - | 1673 | -1 |
31 | | 於戈·安貝爾 | 22.5 | 法國3 | 1671 | - | - | - | - | 1671 | -1 |
32 | | 丹尼爾·埃文斯 | 30.6 | 英國1 | 1589 | - | - | - | - | 1589 | -1 |
33 | | 洛倫佐·索內戈 | 25.6 | ITA3 | 1588 | - | - | - | - | 1588 | -1 |
34 | | 艾德里安·馬納里諾 | 32.5 | 法國4 | 1561 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強  | 落敗 德拉海灘 16強  | 1561 | -1 |
35 | | 休伯特·赫克奇 | 23.9 | 波蘭1 | 1518 | - | - | 德拉海灘 勝  | 德拉海灘 勝  | 1735 | +6 |
36 | | 楊尼克·辛納 | 19.4 | ITA4 | 1464 | - | - | - | - | 1464 | - |
37 | | 揚-倫納德·施特魯夫 | 30.7 | 德國2 | 1450 | - | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | 1450 | - |
38 | | 約翰·米爾曼 | 31.5 | AUS2 | 1421 | - | - | - | - | 1421 | - |
39 | | 雷利·奧佩爾卡 | 23.3 | 美國3 | 1402 | - | - | - | - | 1402 | -1 |
40 | | 尼克洛斯·巴斯拉什維利 | 28.8 | GEO1 | 1395 | - | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | 1405 | +1 |
41 | | 錦織圭 | 31 | 日本1 | 1345 | - | - | - | - | 1345 | - |
42 | | 米奧米爾·凱克曼諾維奇 | 21.3 | SRB4 | 1328 | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | 1328 | - |
43 | | 馬林·西里奇 | 32.3 | CRO2 | 1325 | - | - | - | - | 1325 | - |
44 | | 圭多·佩拉 | 30.6 | ARG2 | 1310 | - | - | - | - | 1310 | - |
45 | | 阿爾伯特·拉莫斯-比尼奧拉斯 | 32.9 | ESP4 | 1210 | - | - | - | - | 1210 | -1 |
46 | | 尼克·克耶高斯 | 25.7 | AUS3 | 1170 | - | - | - | - | 1170 | -1 |
47 | | 理查德·加斯奎 | 34.5 | 法國5 | 1155 | - | - | - | - | 1155 | -1 |
48 | | 凱爾·埃德蒙德 | 26 | 英國2 | 1095 | - | - | - | - | 1095 | -1 |
49 | | 亞歷山大·布勃利克 | 23.5 | KAZ1 | 1090 | - | - | 落敗 安塔利亞 決賽 | 落敗 安塔利亞 決賽 | 1220 | +4 |
50 | | 特尼斯·杉德格倫 | 29.4 | 美國4 | 1088 | - | - | - | - | 1088 | - |
廣告
|
51 | | 喬丹·湯普森 | 26.7 | AUS4 | 1084 | - | - | - | - | 1084 | -1 |
52 | | 湯米·保羅 | 23.6 | 美國5 | 1080 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強  | 落敗 德拉海灘 16強  | 1080 | -1 |
53 | | 亞歷杭德羅·達維多維奇-福基納 | 21.6 | ESP5 | 1078 | - | - | - | - | 1078 | -1 |
54 | | 馬頓·福索維斯 | 28.9 | HUN1 | 1072 | - | - | - | - | 1072 | -1 |
55 | | 拉斯羅·傑雷 | 25.6 | SRB5 | 1068 | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | 1068 | -1 |
56 | | 山姆·奎裡 | 33.2 | 美國6 | 1065 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強  | 落敗 德拉海灘 16強  | 1085 | +5 |
57 | | 西岡良仁 | 25.3 | 日本2 | 1062 | - | - | - | - | 1062 | - |
58 | | 阿利亞茲·貝德內 | 31.4 | SLO1 | 1055 | - | - | - | - | 1055 | - |
59 | | 巴勃羅·安度阿爾 | 34.9 | ESP6 | 1044 | - | - | 落敗 德拉海灘 32強  | 落敗 德拉海灘 32強  | 1044 | - |
60 | | 喬-維爾弗雷德·特松加 | 35.7 | 法國6 | 1015 | - | - | - | - | 1015 | - |
61 | | 瓦謝克·波斯皮希爾 | 30.5 | CAN4 | 1013 | - | - | - | - | 1013 | - |
62 | | 弗蘭西斯·蒂亞菲 | 22.9 | 美國7 | 1005 | - | - | 落敗 德拉海灘 八強  | 落敗 德拉海灘 八強  | 1005 | - |
63 | | 菲里西亞諾·洛佩茲 | 39.3 | ESP7 | 998 | - | - | - | - | 998 | - |
64 | | 吉勒·西蒙 | 36 | 法國7 | 990 | - | - | - | - | 990 | - |
65 | | 費爾南多·沃達斯科 | 37.1 | ESP8 | 985 | - | - | - | - | 985 | - |
66 | | 多米尼克·科普費爾 | 26.7 | 德國3 | 931 | - | - | - | - | 931 | -2 |
67 | | 伊日·維塞利 | 27.5 | CZE1 | 928 | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | 928 | -2 |
68 | | 帕布洛·奎瓦斯 | 35 | URU1 | 927 | - | - | - | - | 927 | -2 |
69 | | 理查德·比蘭基斯 | 30.5 | LTU1 | 889 | - | - | - | - | 889 | -3 |
70 | | 馬科斯·吉隆 | 27.4 | 美國8 | 884 | - | - | - | - | 884 | -3 |
71 | | 盧卡·普伊 | 26.8 | 法國8 | 880 | - | - | - | - | 880 | -3 |
72 | | 傑瑞米·查迪 | 33.9 | 法國9 | 880 | - | - | 落敗 安塔利亞 四強 | 落敗 安塔利亞 四強 | 950 | +6 |
73 | | 斯蒂夫·約翰森 | 31 | 美國9 | 880 | - | - | - | - | 880 | -2 |
74 | | 卡莫隆·諾里 | 25.3 | 英國3 | 877 | - | - | 落敗 德拉海灘 四強  | 落敗 德拉海灘 四強  | 935 | +7 |
75 | | 斯特凡諾·特拉瓦格里 | 29 | ITA5 | 869 | - | - | 落敗 安塔利亞 八強 | 落敗 安塔利亞 八強 | 894 | +4 |
76 | | 薩爾瓦多·卡魯索 | 28 | ITA6 | 858 | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | 858 | - |
77 | | 費德里科·德爾波內斯 | 30.2 | ARG3 | 851 | - | - | - | - | 851 | - |
78 | | 葉戈爾·格拉西莫夫 | 28.1 | BLR1 | 840 | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | 840 | - |
79 | | 馬可·塞齊納托 | 28.2 | ITA7 | 838 | - | - | - | - | 838 | - |
80 | | 科朗坦·穆特 | 21.7 | 法國10 | 838 | - | - | - | - | 838 | - |
81 | | 胡安-伊格納西奧·倫德羅 | 27.4 | ARG4 | 832 | - | - | - | - | 832 | - |
82 | | 凱文·安德森 | 34.6 | 南非1 | 825 | - | - | - | - | 825 | - |
83 | | 皮埃爾-雨果·赫伯特 | 29.8 | 法國11 | 822 | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | 822 | -1 |
84 | | 蒂亞戈·蒙泰羅 | 26.6 | 巴西1 | 820 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強  | 落敗 德拉海灘 16強  | 824 | +1 |
85 | | 拉杜·阿爾伯特 | 31.1 | MDA1 | 817 | - | - | 落敗 安塔利亞 32強 | 落敗 安塔利亞 32強 | 817 | - |
86 | | 佩德羅·馬丁內斯 | 23.7 | ESP9 | 810 | - | - | - | - | 810 | -1 |
87 | | 埃米爾·盧瑟瓦裏 | 21.7 | 芬蘭1 | 806 | - | - | 落敗 安塔利亞 16強 | 落敗 安塔利亞 16強 | 816 | +1 |
88 | | 諾伯特·高波斯 | 30.4 | SVK1 | 797 | - | - | - | - | 797 | - |
89 | | 米哈伊爾·庫庫甚金 | 33 | KAZ2 | 796 | - | - | - | - | 796 | - |
90 | | 勞埃德-喬治·哈里斯 | 23.8 | 南非2 | 793 | - | - | - | - | 793 | - |
91 | | 費德里科·科利亞 | 28.8 | ARG5 | 783 | - | - | - | - | 783 | - |
92 | | 若昂·索薩 | 31.7 | POR1 | 782 | - | - | - | - | 782 | - |
93 | | 鮑拉日·阿蒂拉 | 32.3 | HUN2 | 779 | - | - | - | - | 779 | - |
94 | | 邁克爾·伊梅爾 | 22.3 | 瑞典1 | 775 | - | - | - | - | 775 | - |
95 | | 權純雨 | 23.1 | 韓國1 | 768 | - | - | 落敗 德拉海灘 32強  | 落敗 德拉海灘 32強  | 768 | -1 |
96 | | 羅伯托·卡巴勒斯-巴耶納 | 27.8 | ESP10 | 751 | - | - | - | - | 751 | -1 |
97 | | 菲利普·科爾什雷伯 | 37.2 | 德國4 | 749 | - | - | - | - | 749 | -1 |
98 | | 丹尼斯·諾瓦克 | 27.3 | AUT2 | 737 | - | - | - | - | 737 | -1 |
99 | | 雅尼克·漢夫曼 | 29.1 | 德國5 | 736 | - | - | - | - | 736 | -1 |
100 | | 安德烈·馬丁 | 31.3 | SVK2 | 734 | - | - | 落敗 德拉海灘 32強 | 落敗 德拉海灘 32強 | 734 | -1 |
廣告
|
101 | | 詹盧卡·馬傑 | 26.1 | ITA8 | 733 | - | - | 落敗 德拉海灘 八強  | 落敗 德拉海灘 八強  | 770 | +6 |
102 | | 杉田祐一 | 32.3 | 日本3 | 721 | - | - | - | - | 721 | - |
103 | | 詹姆斯∙杜克沃斯 | 28.9 | AUS5 | 709 | - | - | - | - | 709 | -1 |
104 | | 內山靖崇 | 28.4 | 日本4 | 701 | - | - | - | - | 701 | -1 |
105 | | 安德里亞斯·塞皮 | 36.9 | ITA9 | 699 | - | - | - | - | 699 | -1 |
106 | | 佩德羅·索薩 | 32.6 | POR2 | 698 | - | - | - | - | 698 | -1 |
107 | | 卡米爾·邁爾莎克 | 25 | 波蘭2 | 690 | - | - | - | - | 690 | -1 |
108 | | 伊利亞·伊瓦什卡 | 26.8 | BLR2 | 681 | - | - | - | - | 681 | -1 |
109 | | 烏梅·穆納爾 | 23.6 | ESP11 | 671 | - | - | - | - | 671 | -1 |
110 | | 格雷瓜爾·巴雷 | 26.9 | 法國12 | 654 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 654 | -2 |
111 | | 雨果·得力安 | 27.5 | BOL1 | 646 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 652 | -2 |
112 | | 阿斯蘭·卡拉塞夫 | 27.3 | RUS4 | 642 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 662 | +1 |
113 | | 阿列克謝·帕皮林 | 21.4 | AUS6 | 631 | - | - | - | - | 631 | -1 |
114 | | 丹尼斯·庫德拉 | 28.4 | 美國10 | 608 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 608 | -2 |
115 | | 丹尼爾-埃勒黑·格蘭 | 24.5 | COL1 | 606 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強  | 落敗 德拉海灘 16強  | 619 | - |
116 | | 丹尼爾太郎 | 27.9 | 日本5 | 591 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 592 | -1 |
117 | | 蒂亞戈·西博思·瓦爾德 | 20.8 | 巴西2 | 589 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 589 | -1 |
118 | | 達米爾·德祖赫 | 28.6 | BIH1 | 572 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 578 | -1 |
119 | | 塞巴斯蒂安·科達 | 20.5 | 美國11 | 566 | - | - | 落敗 德拉海灘 決賽  | 落敗 德拉海灘 決賽  | 713 | +16 |
120 | | 克里斯多弗·奧康尼爾 | 26.6 | AUS7 | 565 | - | - | - | - | 565 | - |
121 | | 安托萬·黃 | 25.1 | 法國13 | 558 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 558 | - |
122 | | 葉甫根尼·東斯科伊 | 30.6 | RUS5 | 548 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 548 | - |
123 | | 安迪·穆雷 | 33.6 | 英國4 | 547 | - | - | - | - | 547 | - |
124 | | 馬克·波爾曼斯 | 23.7 | AUS8 | 546 | - | - | - | - | 546 | - |
125 | | 法坤多·巴戈尼斯 | 30.8 | ARG6 | 543 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 543 | - |
126 | | 塞德里克-馬塞爾·斯泰皮 | 30.2 | 德國6 | 534 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 540 | - |
127 | | 杰弗裡·約翰·沃爾夫 | 22 | 美國12 | 519 | - | - | - | - | 519 | - |
128 | | 普拉傑奈什·岡涅斯瓦恩 | 31.1 | 印度1 | 516 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 516 | - |
129 | | 洛倫索·穆西蒂 | 18.8 | ITA10 | 514 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 514 | - |
130 | | 丹尼爾·奧特麥爾 | 22.3 | 德國7 | 507 | - | - | - | - | 507 | -1 |
131 | | 約瑟夫·科瓦里克 | 28.1 | SVK3 | 506 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 506 | -1 |
132 | | 莊吉生 | 31.5 | TPE1 | 500 | - | - | - | - | 500 | -1 |
133 | | 亨利·拉科松南 | 28.7 | 瑞士3 | 492 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 510 | +3 |
134 | | 添田豪 | 36.3 | 日本6 | 490 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 490 | - |
135 | | 萊昂納多·梅耶爾 | 33.6 | ARG7 | 482 | - | - | - | - | 482 | -1 |
136 | | 費代里科·加約 | 28.8 | ITA11 | 481 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 481 | -1 |
137 | | 索米特·納格爾 | 23.4 | 印度2 | 480 | - | - | - | - | 480 | -1 |
138 | | 尼古拉·米洛耶維奇 | 25.5 | SRB6 | 479 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 479 | -1 |
139 | | 弗朗西斯科·塞倫多洛 | 22.4 | ARG8 | 478 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 479 | -1 |
140 | | 奧斯卡·奧特 | 27.5 | 德國8 | 474 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 474 | -1 |
141 | | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 17.6 | ESP12 | 464 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 489 | +6 |
142 | | 卡洛斯·塔韋內 | 23.4 | ESP13 | 464 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 465 | - |
143 | | 尤裏·羅季奧諾夫 | 21.6 | AUT3 | 458 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 458 | -1 |
144 | | 達尼洛·彼得羅維奇 | 28.9 | SRB7 | 458 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 458 | -1 |
145 | | 帕奧羅·羅倫茲 | 39 | ITA12 | 457 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 457 | -1 |
146 | | 彼得·高約夫茨克 | 31.5 | 德國9 | 454 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 454 | -1 |
147 | | 馬克·安德里亞·霍伊斯勒 | 24.5 | 瑞士4 | 447 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 452 | -1 |
148 | | 伊沃·卡洛維奇 | 41.8 | CRO3 | 444 | - | - | 落敗 德拉海灘 16強  | 落敗 德拉海灘 16強  | 464 | +5 |
149 | | 布拉德利·卡拉恩 | 30.4 | 美國13 | 444 | - | - | - | - | 444 | - |
150 | | 貝那別·薩帕塔·米拉列斯 | 24 | ESP14 | 443 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 443 | - |
廣告
|
151 | | 洛倫佐·吉斯蒂諾 | 29.3 | ITA13 | 433 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 433 | -1 |
152 | | 馬丁·克里贊 | 31.5 | SVK4 | 432 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 432 | -1 |
153 | | 穆罕默德·薩夫瓦特 | 30.3 | 埃及1 | 425 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 425 | -1 |
154 | | 布拉茲·羅拉 | 30.2 | SLO2 | 424 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 425 | -1 |
155 | | 塔倫·格里科斯普 | 24.5 | 荷蘭1 | 423 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 423 | -1 |
156 | | 博迪克·範-德贊德西羅普 | 25.2 | 荷蘭2 | 423 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 441 | +5 |
157 | | 胡安-馬丁·德爾波特羅 | 32.3 | ARG9 | 415 | - | - | - | - | 415 | - |
158 | | 胡安-帕布洛·瓦里利亞斯 | 25.2 | 秘魯1 | 414 | - | - | - | - | 414 | - |
159 | | 塞巴斯蒂安·奧夫納 | 24.6 | AUT4 | 409 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 409 | -1 |
160 | | 埃米利奧·戈麥斯 | 29.1 | ECU1 | 402 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 402 | -1 |
161 | | 雨果·加斯頓 | 20.3 | 法國14 | 395 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 395 | -2 |
162 | | 亞歷山德羅·基安納斯 | 30.6 | ITA14 | 393 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 393 | -2 |
163 | | 鄭泫 | 24.6 | 韓國2 | 391 | - | - | - | - | 391 | -2 |
164 | | 本傑明·邦齊 | 24.6 | 法國15 | 391 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 391 | -2 |
165 | | 迪米特里·柏普科 | 24.2 | KAZ3 | 391 | - | - | - | - | 391 | -2 |
166 | | 圭多·安德雷奧茲 | 29.4 | ARG10 | 389 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 389 | -2 |
167 | | 亞歷杭德羅·塔比洛 | 23.6 | 智利2 | 389 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 389 | -2 |
168 | | 馬克西姆·克雷西 | 23.6 | 美國14 | 389 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 409 | +9 |
169 | | 張之臻 | 24.2 | 中國1 | 389 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 397 | +7 |
170 | | Brandon Nakashima | 19.4 | 美國15 | 387 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 387 | - |
171 | | 雅尼克·馬登 | 31.2 | 德國10 | 385 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 385 | - |
172 | | 亞歷克斯·博爾特 | 28 | AUS9 | 380 | - | - | - | - | 380 | - |
173 | | 托馬斯·法比亞諾 | 31.6 | ITA15 | 379 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 379 | - |
174 | | 邁克爾·莫哈 | 23 | 美國16 | 368 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 368 | -4 |
175 | | 吉梅兒·科佩揚斯 | 26.9 | BEL2 | 368 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 377 | +1 |
176 | | 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 34.7 | ESP15 | 367 | - | - | - | - | 367 | -3 |
177 | | 史蒂芬·迪茲 | 29.8 | CAN5 | 365 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 365 | -3 |
178 | | 亞瑟·林德克奈徹特 | 25.4 | 法國16 | 365 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 377 | +3 |
179 | | 若昂·多明格斯 | 27.2 | POR3 | 364 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 364 | -2 |
180 | | 羅伯托·馬科拉 | 31.3 | ITA16 | 359 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 359 | -2 |
181 | | 羅曼·薩菲烏林 | 23.4 | RUS6 | 357 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 375 | +5 |
182 | | 弗雷德里科·費雷拉-席爾瓦 | 25.8 | POR4 | 356 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 373 | +5 |
183 | | 丹尼斯·伊斯托明 | 34.3 | UZB1 | 354 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 354 | -2 |
184 | | 菲利普∙霍連斯基 | 28 | SVK5 | 352 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 352 | -2 |
185 | | 厄內斯特·古爾比斯 | 32.3 | LAT1 | 351 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 351 | -2 |
186 | | 馬里奧·比萊利亞-馬丁內斯 | 25.5 | ESP16 | 346 | - | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 346 | -4 |
187 | | 利亞姆·布羅迪 | 27 | 英國5 | 346 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 346 | -4 |
188 | | 拉姆庫瑪爾·拉馬那桑 | 26.1 | 印度3 | 345 | - | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 348 | - |
