1 | | 阿莉娜·薩巴蘭卡 | 22.7 | BLR1 | 470 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | | 維羅妮卡·庫德梅托娃 | 23.7 | RUS2 | 305 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | | 瑪爾塔·科斯秋克 | 18.5 | UKR3 | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | | 瑪利亞·薩卡里 | 25.5 | 希臘1 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | | 索拉娜·科斯蒂亞 | 30.7 | ROU3 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | | 鄭欽文 | 18.2 | 中國14 | 102 | +19 | +51 | - | 資格賽 漢堡市 勝 漢堡市 勝 | 資格賽 漢堡市 勝 漢堡市 勝 | - | - |
7 | | 索菲亞·科寧 | 22.1 | 美國1 | 100 | -1 | - | - | - | - | - | - |
7 | | 葉琳娜·斯維托麗娜 | 26.3 | UKR1 | 100 | -1 | - | - | - | - | - | - |
7 | | 艾蓮娜·里巴基娜 | 21.6 | KAZ1 | 100 | -1 | - | - | - | - | - | - |
7 | | 薩拉·索里貝斯-托莫 | 24.2 | ESP2 | 100 | -1 | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
11 | | 凱特琳娜·斯尼亞科娃 | 24.7 | CZE7 | 90 | -1 | - | - | - | - | - | - |
12 | | 阿納斯塔西亞·戈薩諾娃 | 21.6 | RUS20 | 80 | -1 | - | - | 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
13 | | 馬亞裏·謝裏夫 | 24.7 | 埃及1 | 70 | +30 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
14 | | 艾蓮娜·加布里拉·魯塞 | 23.2 | ROU9 | 61 | -2 | - | - | - | - | - | - |
15 | | 伊莉莎白·科西亞雷托 | 19.9 | ITA5 | 60 | +40 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
16 | | 海瑟·沃特森 | 28.6 | 英國2 | 58 | -3 | - | - | - | - | - | - |
16 | | 芭芭拉·卡雷茨科娃 | 25.1 | CZE8 | 58 | -3 | - | - | - | - | - | - |
18 | | 波洛娜·赫爾科格 | 30 | SLO1 | 56 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 比安卡·突瑞迪 | 23.6 | ITA8 | 55 | -3 | - | - | 落敗 漢堡市 32強 | 落敗 漢堡市 32強 | - | - |
19 | | 卡特琳娜·邦達連科 | 34.4 | UKR9 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 加比妮·穆古魯扎 | 27.2 | ESP1 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 尤利婭·普汀塞娃 | 26 | KAZ2 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 翁斯·賈貝烏爾 | 26.4 | TUN1 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 葉卡捷琳娜·亞歷山德洛娃 | 26.1 | RUS1 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 泡拉·吉伯特 | 23.1 | ESP3 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 達利亞·卡薩特金娜 | 23.7 | RUS6 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 塔瑪拉·齊丹塞克 | 23 | SLO2 | 55 | -3 | - | - | - | - | - | - |
28 | | 維多利亞·戈盧比奇 | 28.2 | 瑞士4 | 54 | +148 | +50 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 決賽 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 決賽 | - | - |
29 | | 克拉拉·托爾森 | 18 | 丹麥1 | 52 | +341 | +52 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 富吉拉 勝 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 富吉拉 勝 | - | - |
30 | | Alycia Parks | 20 | 美國45 | 51 | -5 | - | - | - | - | - | - |
31 | | 安娜-卡洛琳娜·施米德洛娃 | 26.3 | SVK2 | 50 | +24 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
32 | | 凱亞·卡內皮 | 35.6 | EST2 | 50 | -5 | - | - | - | - | - | - |
33 | | 安娜·康紐 | 23 | CRO7 | 49 | +26 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 資格賽 富吉拉 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 資格賽 富吉拉 第二輪 | - | - |
34 | | 克斯汀·菲利普肯斯 | 35 | BEL3 | 44 | -6 | - | - | - | - | - | - |
34 | | 王曦雨 | 19.8 | 中國7 | 44 | -6 | - | - | - | - | - | - |
36 | | 卡亞·尤萬 | 20.1 | SLO3 | 41 | +245 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
36 | | 提米亞·巴博斯 | 27.7 | HUN1 | 41 | +245 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
38 | | Lea Bošković | 21.3 | CRO6 | 41 | -8 | - | - | - | - | - | - |
39 | | 克拉拉·比雷爾 | 19.8 | 法國8 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 弗朗西絲卡·瓊斯 | 20.3 | 英國5 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 瓦萊里婭·薩維內赫 | 29.9 | RUS18 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 格裏特·米隆 | 23.4 | BEL4 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 薩拉·埃拉尼 | 33.7 | ITA4 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 特斯維塔娜·皮隆科娃 | 33.3 | BUL1 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 路德米拉·薩姆索諾娃 | 22.2 | RUS12 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 惠特妮·奧西格威 | 18.7 | 美國24 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 日比萬葉 | 24.8 | 日本5 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 奧爾加·達尼洛維奇 | 20 | SRB2 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 克洛伊·帕奎 | 26.5 | 法國7 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
39 | | 麗貝卡·馬里諾 | 30.1 | CAN5 | 40 | +331 | +40 | - | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | 資格賽 澳大利亞公開賽 勝 | - | - |
廣告
|
51 | | 阿曼汀·赫塞 | 28 | 法國12 | 39 | -9 | +9 | - | 落敗 漢堡市 八強 | 落敗 漢堡市 八強 | - | - |
52 | | 瑪琳娜·扎涅夫斯卡 | 27.4 | BEL8 | 36 | +71 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
52 | | 阿萊克珊德拉·克魯尼奇 | 27.8 | SRB5 | 36 | +71 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
54 | | Linda Fruhvirtová | 15.7 | CZE22 | 36 | +69 | +30 | - | 落敗 漢堡市 決賽 | 落敗 漢堡市 決賽 | - | - |
55 | | 袁悅 | 22.3 | 中國13 | 35 | +315 | +35 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 富吉拉 16強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 富吉拉 16強 | - | - |
56 | | 卡米拉·拉希莫娃 | 19.4 | RUS14 | 34 | +120 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
57 | | 萊斯利·克霍維 | 29.2 | 荷蘭3 | 34 | +16 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
58 | | 安娜·邦達爾 | 23.6 | HUN4 | 34 | -9 | +9 | - | 落敗 漢堡市 八強 | 落敗 漢堡市 八強 | - | - |
59 | | 安德里婭·羅斯卡 | 21.8 | ROU20 | 34 | -28 | - | - | - | - | - | - |
60 | | Carole Monnet | 19.1 | 法國20 | 32 | -15 | +2 | - | 落敗 資格賽 漢堡市 第二輪 落敗 馬納科爾 八強 | 落敗 資格賽 漢堡市 第二輪 落敗 馬納科爾 八強 | - | - |
61 | | 安基塔·蕾娜 | 28 | 印度1 | 31 | +220 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
62 | | 瑪麗亞·卡米拉·奧蘇里奧·塞拉諾 | 19 | COL1 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
62 | | 葉莎琳·邦納文圖爾 | 26.4 | BEL5 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
62 | | 瑪格麗塔·加斯帕艷 | 26.3 | RUS10 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
62 | | 米哈埃拉·布扎內斯庫 | 32.7 | ROU7 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
62 | | 萊西亞·圖薩倫科 | 31.6 | UKR6 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
62 | | 瓦瓦拉·勒普琴科 | 34.6 | 美國29 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
62 | | 逯佳境 | 31.1 | 中國11 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
62 | | 麗貝卡·施拉姆科娃 | 24.2 | SVK5 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
62 | | 阿莫妮·坦 | 23.3 | 法國9 | 30 | +308 | +30 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第三輪 | - | - |
71 | | 卡洛琳娜·普利斯科娃 | 28.8 | CZE1 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 卡洛琳娜·姆奇霍娃 | 24.4 | CZE4 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 科裏·高夫 | 16.8 | 美國9 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 阿里澤·科內 | 31 | 法國4 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 貝納達·佩拉 | 26.1 | 美國11 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 謝淑薇 | 35 | TPE1 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 阿基拉·湯姆利亞諾維奇 | 27.7 | AUS2 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 萊拉·費爾南德斯 | 18.3 | CAN2 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 阿萊雅克珊德拉·薩斯諾維奇 | 26.8 | BLR3 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
71 | | 維拉·茲沃娜列娃 | 36.3 | RUS15 | 30 | -39 | - | - | - | - | - | - |
81 | | Robin Montgomery | 16.3 | 美國52 | 30 | -38 | - | - | - | - | - | - |
82 | | 劉婧文 | 20.6 | 美國32 | 29 | +24 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
82 | | 卡格拉·布鈺卡凱 | 31.3 | TUR1 | 29 | +288 | +29 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 八強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 八強 | - | - |
84 | | 瑪麗安·博爾科瓦茨 | 23 | GEO1 | 29 | +92 | +25 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 16強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 16強 | - | - |
85 | | 阿蘭查·魯斯 | 30.1 | 荷蘭2 | 29 | -39 | - | - | - | - | - | - |
85 | | 丹卡·科維尼奇 | 26.1 | MNE1 | 29 | -39 | - | - | - | - | - | - |
87 | | Carolina Alves | 24.7 | 巴西3 | 26 | -39 | - | - | - | - | - | - |
87 | | Jessica Bouzas Maneiro | 18.3 | ESP23 | 26 | -22 | +10 | - | 開羅 2 勝 | 開羅 2 勝 | - | - |
89 | | 格蕾絲·敏 | 26.7 | 美國36 | 25 | +62 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
89 | | 泰莎·阿德里安賈菲特里莫 | 22.2 | 法國11 | 25 | +62 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
89 | | 伊莎貝拉·施尼科娃 | 29.2 | BUL3 | 25 | +62 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
89 | | 韓娜萊 | 28.5 | 韓國1 | 25 | +281 | +25 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 16強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 16強 | - | - |
93 | | 卡塔琳娜·格拉赫 | 22.9 | 德國9 | 25 | +83 | +21 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
94 | | 盧克雷齊娅·斯特凡尼尼 | 22.6 | ITA14 | 25 | -45 | - | - | - | - | - | - |
94 | | 露西·赫拉德卡 | 35.6 | CZE17 | 25 | -45 | - | - | - | - | - | - |
94 | | 楊釗煊 | 25.9 | 中國33 | 25 | -45 | - | - | - | - | - | - |
97 | | 朱爾·尼邁耶 | 21.4 | 德國10 | 23 | -44 | - | - | - | - | - | - |
98 | | Yuliya Hatouka | 20.7 | BLR7 | 22 | -44 | - | - | - | - | - | - |
99 | | 瑪麗·貝努瓦 | 25.8 | BEL7 | 21 | +271 | +21 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
100 | | Ipek Oz | 21.5 | TUR6 | 21 | -30 | +6 | - | 落敗 安塔利亞 2 決賽 | 落敗 安塔利亞 2 決賽 | - | - |
廣告
|
101 | | 尤基·奈托 | 19.9 | 日本6 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 亞娜·費特 | 24.2 | CRO3 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 丹妮拉·塞格爾 | 28.1 | 智利1 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 村松千裕 | 22.6 | 日本7 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
101 | | 安娜·卡林斯卡婭 | 22.1 | RUS9 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 卡特琳娜·扎瓦特斯卡 | 20.9 | UKR5 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 泰雷扎·馬丁科娃 | 26.2 | CZE10 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 凱瑟琳·麥克納利 | 19.1 | 美國20 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 維多利亞·托莫娃 | 25.9 | BUL2 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 蕾娜塔·扎拉祖哈 | 23.3 | MEX1 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 尤金妮·布沙爾 | 26.9 | CAN3 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 薩奇亞·維克里 | 25.7 | 美國26 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 安禾麗娜·卡列尼娜 | 23.9 | UKR7 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 朱利亞·加托·蒙蒂庫恩 | 33.1 | ITA6 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 維羅妮卡·塞佩德-羅伊 | 29 | PAR1 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 安東尼婭·洛特納 | 24.4 | 德國7 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 喬治娜·加西亞-佩雷茲 | 28.6 | ESP8 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 羅賓·安德森 | 27.7 | 美國30 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 艾倫·佩雷斯 | 25.2 | AUS10 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 黑利·巴蒂斯特 | 19.2 | 美國35 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
101 | | 奧利維亞·加德斯基 | 18.7 | AUS31 | 20 | +269 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第二輪 | - | - |
122 | | 里切爾·霍根坎普 | 28.7 | 荷蘭6 | 20 | -62 | +2 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
122 | | 達里婭·斯尼古爾 | 18.8 | UKR8 | 20 | +248 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 富吉拉 四強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 富吉拉 四強 | - | - |
122 | | 奈良久留美 | 29 | 日本4 | 20 | +248 | +20 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 富吉拉 四強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 富吉拉 四強 | - | - |
125 | | 康尼·佩蘭 | 30 | 瑞士6 | 20 | -56 | +5 | - | 落敗 漢堡市 16強 | 落敗 漢堡市 16強 | - | - |
126 | | 孫璐璐 | 19.7 | 瑞士21 | 20 | -69 | - | - | - | - | - | - |
127 | | 伊蓮娜·阿瓦涅相 | 18.3 | RUS43 | 20 | -40 | +7 | 開羅 3 決賽 | 落敗 開羅 2 16強 | 落敗 開羅 2 16強 開羅 3 決賽 | 24 | 24 |
128 | | 詹米·勒布 | 25.8 | 美國37 | 19 | -70 | - | - | - | - | - | - |
129 | | 傑西卡·皮爾里 | 23.7 | ITA9 | 18 | -50 | +5 | - | 落敗 漢堡市 16強 | 落敗 漢堡市 16強 | - | - |
129 | | 瑪蒂娜·卡雷格羅 | 28.6 | ITA10 | 18 | -50 | +5 | - | 落敗 漢堡市 16強 | 落敗 漢堡市 16強 | - | - |
131 | | Han-na Chang | 22.9 | 美國41 | 18 | -71 | - | - | - | - | - | - |
131 | | Susan Bandecchi | 22.5 | 瑞士7 | 18 | -71 | - | - | 落敗 漢堡市 32強 | 落敗 漢堡市 32強 | - | - |
131 | | Noma Akugue Noha | 17.1 | 德國30 | 18 | +239 | +18 | - | 落敗 漢堡市 四強 | 落敗 漢堡市 四強 | - | - |
131 | | 傑西卡·馬列科娃 | 26.4 | CZE12 | 18 | +239 | +18 | - | 落敗 漢堡市 四強 | 落敗 漢堡市 四強 | - | - |
135 | | 安娜·希什科娃 | 19.5 | CZE20 | 18 | -72 | - | - | - | - | - | - |
135 | | Erika Andreeva | 16.5 | RUS63 | 18 | -68 | +2 | - | 落敗 安塔利亞 3 八強 | 落敗 安塔利亞 3 八強 | - | - |
137 | | 費德裏卡∙迪薩拉 | 30.6 | ITA12 | 17 | -45 | +6 | - | 資格賽 漢堡市 勝 落敗 漢堡市 16強 | 資格賽 漢堡市 勝 落敗 漢堡市 16強 | - | - |
138 | | 黛安·帕里 | 18.3 | 法國14 | 17 | -74 | - | - | - | - | - | - |
139 | | 加爾菲·達瑪 | 22.4 | HUN3 | 16 | -66 | +2 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
140 | | 喬安娜·加蘭 | 19.5 | TPE5 | 16 | -75 | - | - | - | - | - | - |
140 | | 比爾夫·堅吉茲 | 21.2 | TUR4 | 16 | -17 | +10 | - | 安塔利亞 2 勝 | 安塔利亞 2 勝 | - | - |
142 | | Ioana Loredana Roșca | 24.3 | ROU17 | 16 | -2 | +10 | - | 資格賽 漢堡市 勝 落敗 漢堡市 八強 | 資格賽 漢堡市 勝 落敗 漢堡市 八強 | - | - |
143 | | 雷卡·盧卡·賈尼 | 29.4 | HUN2 | 15 | -57 | +2 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 富吉拉 32強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 富吉拉 32強 | - | - |
144 | | 克里斯蒂娜·梅拉德諾維奇 | 27.6 | 法國3 | 15 | -76 | - | - | - | - | - | - |
145 | | 卡蒂英卡·沃恩·戴希曼 | 26.6 | LIE1 | 15 | -42 | +5 | - | 落敗 漢堡市 16強 | 落敗 漢堡市 16強 | - | - |
146 | | Julia Avdeeva | 18.5 | RUS75 | 15 | -38 | +6 | 安塔利亞 3 決賽 | - | 安塔利亞 3 決賽 | 19 | 19 |
147 | | 達莉亞·米希納 | 27.7 | RUS27 | 15 | -76 | - | - | - | - | - | - |
148 | | 阿納斯塔西娅·妮菲多娃 | 22 | 美國69 | 15 | -37 | +6 | - | 落敗 開羅 2 決賽 落敗 開羅 3 32強 | 落敗 開羅 2 決賽 落敗 開羅 3 32強 | - | - |
149 | | 茱迪·伯雷奇 | 21.6 | 英國7 | 14 | -77 | - | - | 落敗 漢堡市 32強 | 落敗 漢堡市 32強 | - | - |
150 | | 阿麗歐娜·博樂索娃·扎多伊諾夫 | 23.2 | ESP5 | 14 | -77 | - | - | - | - | - | - |
廣告
|
151 | | 阿米娜·安什巴 | 21.3 | RUS25 | 14 | -75 | - | - | - | - | - | - |
151 | | Hurricane Black | 19.8 | 美國68 | 14 | -75 | - | - | - | - | - | - |
151 | | 阿納斯塔西婭·扎莉茨卡 | 23 | CZE14 | 14 | -75 | - | - | - | - | - | - |
154 | | 萊克西·斯蒂文斯 | 21.6 | 荷蘭12 | 14 | -49 | +4 | - | 落敗 開羅 2 八強 落敗 開羅 3 八強 | 落敗 開羅 2 八強 落敗 開羅 3 八強 | - | - |
155 | | Despina Papamichail | 27.9 | 希臘3 | 13 | -76 | - | - | 落敗 漢堡市 32強 | 落敗 漢堡市 32強 | - | - |
155 | | 瓦倫蒂尼·格蘭馬蒂科珀羅 | 23.9 | 希臘2 | 13 | -76 | - | - | 落敗 漢堡市 32強 | 落敗 漢堡市 32強 | - | - |
155 | | Irina Fetecau | 24.7 | ROU15 | 13 | -76 | - | - | 落敗 漢堡市 32強 | 落敗 漢堡市 32強 | - | - |
155 | | Ena Shibahara | 22.9 | 日本27 | 13 | -76 | - | - | - | - | - | - |
155 | | 趙一羽 | 25.5 | CAN8 | 13 | -76 | - | - | - | - | - | - |
160 | | Oksana Selekhmeteva | 18 | RUS45 | 13 | -72 | +1 | - | 資格賽 馬納科爾 勝 落敗 馬納科爾 16強 | 資格賽 馬納科爾 勝 落敗 馬納科爾 16強 | - | - |
161 | | Sapfo Sakellaridi | 17.8 | 希臘4 | 13 | -11 | +7 | 安塔利亞 3 決賽 | 落敗 安塔利亞 2 16強 資格賽 安塔利亞 3 勝 | 落敗 安塔利亞 2 16強 資格賽 安塔利亞 3 勝 安塔利亞 3 決賽 | 17 | 17 |
162 | | 拉臘·薩爾登 | 21.9 | BEL9 | 12 | -67 | +2 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 資格賽 富吉拉 第二輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 落敗 資格賽 富吉拉 第二輪 | - | - |
162 | | 努利亞·帕里薩斯·迪亞茲 | 29.5 | ESP10 | 12 | -67 | +2 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 | - | - |
162 | | 伊娃·格雷羅·阿爾瓦雷斯 | 21.3 | ESP9 | 12 | +208 | +12 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 八強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 八強 | - | - |
162 | | Maja Chwalińska | 19.2 | 波蘭5 | 12 | +208 | +12 | - | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 八強 | 落敗 資格賽 澳大利亞公開賽 第一輪 資格賽 富吉拉 勝 落敗 富吉拉 八強 | - | - |
