| 1 | | 阿麗娜·薩巴倫卡 | 28 | BLR | GS2000 美國公開賽  WTA1000 印第安維爾斯  邁阿密  WTA500 布里斯班  | FINALS WTA年終總決賽  GS2000 澳大利亞公開賽  | WTA1000 武漢  WTA500 柏林  |
| 2 | | 艾琳娜·芮芭奇娜 | 27 | KAZ | FINALS WTA年終總決賽  GS2000 澳大利亞公開賽  WTA500 寧波  斯圖加特  | WTA1000 印第安維爾斯  | WTA1000 蘇魯  辛辛那提  邁阿密  WTA500 華盛頓  東京 |
| 3 | | 傑西卡·佩古拉 | 32 | 美國 | WTA1000 杜拜  WTA500 查爾斯頓  | WTA1000 武漢  WTA500 柏林  | FINALS WTA年終總決賽  GS2000 美國公開賽  澳大利亞公開賽  WTA1000 北京  WTA500 布里斯班  |
| 4 | | 可可·高芙 | 22 | 美國 | WTA1000 武漢  | WTA1000 邁阿密  羅馬市  | GS2000 溫布爾登公開賽  WTA1000 北京  WTA1000 杜拜  |
| 5 | | 米拉·安德烈耶娃 | 19 | RUS | GS2000 羅蘭加洛斯  WTA500 阿德萊德  林茨  | WTA1000 馬德里  | WTA500 斯圖加特  |
| 6 | | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 29 | CZE | WTA1000 多哈  WTA500 巴特洪堡 | GS2000 溫布爾登公開賽  WTA500 斯圖加特  | WTA1000 邁阿密  WTA500 布里斯班  |
| 7 | | 琳達·諾斯科娃 | 21 | CZE | GS2000 溫布爾登公開賽  WTA500 柏林  | WTA1000 北京  WTA500 東京  WTA250 布拉格 | WTA1000 印第安維爾斯  |
| 8 | | 伊加·斯瓦泰克 | 25 | 波蘭 | WTA1000 辛辛那提  WTA500 首爾特別市  | | WTA1000 羅馬市  |
| 9 | | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 24 | 美國 | WTA1000 北京  | GS2000 美國公開賽  | FINALS WTA年終總決賽  WTA1000 杜拜  |
| 10 | | 伊莉娜·斯維托麗娜 | 31 | UKR | WTA1000 羅馬市  WTA250 奧克蘭  | WTA1000 杜拜  | GS2000 澳大利亞公開賽  WTA1000 印第安維爾斯  WTA500 斯圖加特  |
廣告 |
| 11 | | 瑪爾塔·科斯秋克 | 24 | UKR | WTA1000 馬德里  WTA250 魯昂  | WTA500 布里斯班  | GS2000 羅蘭加洛斯  溫布爾登公開賽  |
| 12 | | 維多利亞·姆博科 | 19 | CAN | WTA1000 蘇魯  WTA250 香港  | WTA1000 多哈  WTA500 阿德萊德  斯特拉斯堡  | |
| 13 | | 大坂直美 | 28 | 日本 | | WTA1000 蘇魯  WTA500 巴特洪堡 | GS2000 美國公開賽  |
| 14 | | 貝琳達·本西奇 | 29 | 瑞士 | WTA500 東京  | |
| 15 | | 賈斯明·保利尼 | 30 | ITA | | WTA1000 辛辛那提  | WTA1000 武漢  WTA500 寧波  梅里達  |
| 16 | | 伊娃·約維奇 | 18 | 美國 | WTA500 瓜達拉哈拉  | WTA250 荷巴特  | WTA500 查爾斯頓  倫敦  WTA250 奧克蘭  WTA125 奧斯汀 |
| 17 | | 索拉娜·科斯蒂亞 | 36 | ROU | WTA250 克利夫蘭  克盧日-納波卡 | | WTA1000 羅馬市  WTA250 雅西 2025 (過期)  大阪市  魯昂 |
| 18 | | 戴安娜·施奈德 | 22 | RUS | WTA500 蒙特雷  | | GS2000 羅蘭加洛斯  WTA500 寧波  阿德萊德  |
| 19 | | 葉卡捷琳娜·亞歷山德洛娃 | 31 | RUS | | WTA500 蒙特雷  首爾特別市  寧波  阿布扎比 | |
| 20 | | 安娜·卡林斯卡婭 | 27 | RUS | | WTA500 華盛頓  | |
| 21 | | 瑪麗·布茲科娃 | 27 | CZE | WTA250 布拉格 波哥大  諾丁漢  | | WTA500 蒙特雷 |
| 22 | | 馬婭·赫瓦林斯卡 | 24 | 波蘭 | WTA125 蒙特勒 奧埃拉什 3 | GS2000 羅蘭加洛斯  | WTA125 科森察 奧埃拉什 |
| 23 | | 麥迪遜·凱斯 | 31 | 美國 | WTA250 伊斯特本  | WTA125 巴黎 | WTA500 查爾斯頓  |
| 24 | | 伊莉絲·梅爾滕斯 | 30 | BEL | |
| 25 | | 萊拉·費爾南德斯 | 23 | CAN | WTA500 華盛頓  WTA250 大阪市  | | WTA250 香港  |
| 26 | | 艾瑪·納瓦羅 | 25 | 美國 | WTA500 斯特拉斯堡  | WTA250 諾丁漢  | |
| 27 | | 阿納斯塔西亞·波塔波娃 | 25 | AUT | | WTA500 林茨  | WTA1000 馬德里  |
| 28 | | 亞歷山德拉·埃拉 | 21 | PHI | WTA125 瓜達拉哈拉 伯明翰 | | WTA500 柏林  WTA250 奧克蘭  WTA125 京山市 |
| 29 | | 克拉拉·陶森 | 23 | 丹麥 | | WTA1000 蘇魯  WTA500 阿布扎比  WTA250 雅典 (新)  |
| 30 | | 巴爾博拉·克賴奇科娃 | 30 | CZE | | WTA250 斯海托亨博斯 雅典 (新) WTA125 帕瑪 | |
| 31 | | 葉蓮娜·奧斯塔彭科 | 29 | LAT | | WTA1000 多哈  WTA250 伊斯特本 |
| 32 | | 李安 | 26 | 美國 | WTA250 廣州  | WTA250 克利夫蘭  | WTA500 斯特拉斯堡  |
| 33 | | 瑪利亞·薩卡里 | 30 | 希臘 | | WTA250 雅典 (新) | WTA1000 多哈  |
| 34 | | 黑莉·巴蒂斯特 | 24 | 美國 | | WTA1000 馬德里  WTA500 阿布扎比  |
| 35 | | 卡特琳娜·西尼亞科娃 | 30 | CZE | WTA125 華沙 | | WTA500 首爾特別市  |
| 36 | | 多娜·維基奇 | 30 | CRO | WTA500 倫敦  | WTA125 馬尼拉 伊斯坦布爾 | WTA500 林茨  |
| 37 | | 艾瑪·拉杜卡努 | 23 | 英國 | | WTA500 倫敦  WTA250 克盧日-納波卡 | WTA500 華盛頓  |
| 38 | | 珍妮絲·陳 | 24 | INA | WTA250 金奈  WTA125 濟南 | WTA250 聖保羅  W100 蘭迪士維爾 W75 列剋星敦 | |
| 39 | | 王欣瑜 | 24 | 中國 | | WTA250 奧克蘭  | WTA500 巴特洪堡  WTA250 布拉格  克利夫蘭  |
| 40 | | 薩拉·貝萊克 | 20 | CZE | WTA500 阿布扎比  WTA125 科森察 克雷塔羅州 | | WTA125 卡利 |
| 41 | | 杰奎琳·克里斯蒂安 | 28 | ROU | | WTA500 斯特拉斯堡 WTA250 雅西 2025 (過期)  大阪市  |
| 42 | | 克里斯蒂娜·布克沙 | 28 | ESP | WTA500 梅里達  | WTA250 香港 | WTA125 利摩日 |
| 43 | | 瑪格達萊娜·弗雷希 | 28 | 波蘭 | | WTA500 梅里達  | |
| 44 | | 尼古拉·巴爾通科娃 | 20 | CZE | W75 黑興根 | WTA125 薩姆松 伯明翰 | WTA500 瓜達拉哈拉  |
| 45 | | 亞歷桑德拉·奧林尼科娃 | 25 | UKR | WTA125 托倫蒂諾 聖米格爾-德圖庫曼 科利納 | WTA125 安塔利亞 2 | WTA250 克盧日-納波卡 雅西 (新)  WTA125 蒙特勒 弗洛里亞諾波利斯 |
| 46 | | 麥卡尼·凱斯勒 | 27 | 美國 | |
| 47 | | 維多利亞·戈盧比奇 | 33 | 瑞士 | WTA125 蘇州 | WTA125 華沙 奧埃拉什 2 | WTA250 九江市  諾丁漢  |
| 48 | | 澤伊內普·松梅茲 | 24 | TUR | |
| 49 | | 佩特拉·馬辛科 | 20 | CRO | WTA250 拉巴特 WTA125 羅馬市 2025 (過期) W100 蘭迪士維爾 泰勒 杜拜 W75 富吉拉 | W75 勒納布爾 | WTA250 伊斯特本 WTA125 奧埃拉什 3 |
| 50 | | 安東尼婭·魯季奇 | 23 | CRO | | WTA250 荷巴特  WTA125 昂熱 |
廣告 |
| 51 | | 瑪格達·里內特 | 34 | 波蘭 | | WTA250 斯海托亨博斯 |
| 52 | | 卡米拉·奧索里奧 | 24 | COL | WTA125 馬尼拉 | | WTA125 帕瑪 |
| 53 | | 凱蒂·麥克納利 | 24 | 美國 | W100 埃文斯維爾 | |
| 54 | | 達里婭·斯尼古爾 | 24 | UKR | WTA125 奧埃拉什 2 W75 格拉斯哥 2 穆爾斯卡索博塔 | W75 特爾納瓦 2 | WTA250 克盧日-納波卡 WTA125 堪培拉 W100 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 W75 維多利亞 2025 (過期) 布拉迪斯拉發 富吉拉 |
| 55 | | 張帥 | 37 | 中國 | W50 諾丁漢 3 2025 (過期) 橫濱市 | | WTA500 梅里達  WTA250 廣州 W100 高崎市 |
| 56 | | 安禾麗娜·卡列尼娜 | 29 | UKR | WTA125 利摩日 安塔利亞 2 安塔利亞 3 | WTA250 拉巴特 WTA125 安塔利亞 杜布羅夫尼克 | |
| 57 | | 佩頓·斯特恩斯 | 24 | 美國 | WTA250 奧斯汀  | |
| 58 | | 尤利婭·斯塔羅杜布采娃 | 26 | UKR | | WTA500 查爾斯頓  | WTA125 巴黎 |
| 59 | | 傑西卡·博薩斯·馬內羅 | 23 | ESP | | WTA125 帕瑪 |
| 60 | | 黛安·帕里 | 23 | 法國 | WTA125 巴黎 | | WTA250 俄斯特拉發  |
| 61 | | 達利亞·卡薩金娜 | 29 | AUS | WTA125 拉比斯瓦爾 | |
| 62 | | 卡洛琳娜·普利斯科娃 | 34 | CZE | | WTA250 諾丁漢  |
| 63 | | 特雷莎·瓦倫托娃 | 19 | CZE | WTA125 波爾圖 2025 (過期) | WTA250 大阪市  WTA125 聖馬洛 | WTA250 布拉格  |
| 64 | | 金百莉·比勒爾 | 28 | AUS | | WTA250 金奈  | WTA500 阿德萊德  WTA250 奧斯汀  WTA125 奧斯汀  W75 悉尼 |
| 65 | | 阿什琳·克魯格 | 22 | 美國 | WTA125 伊爾克利 | | WTA250 奧斯汀  WTA125 伯明翰 |
| 66 | | 艾莉西亞·帕克斯 | 25 | 美國 | | WTA500 蒙特雷  |
| 67 | | 凱蒂·博爾特 | 29 | 英國 | WTA250 俄斯特拉發  | | WTA500 倫敦  |
| 68 | | 伊麗莎白·科恰雷托 | 25 | ITA | WTA250 荷巴特  | |
| 69 | | 柳德米拉·薩姆索諾娃 | 27 | RUS | |
| 70 | | 塔莉亞·吉布森 | 22 | AUS | W75 格蘭比 2025 (過期) 悉尼 布里斯班 | | WTA125 京山市 W75 普萊福德 布里斯班 2 |
| 71 | | 潘納·烏德沃爾迪 | 27 | HUN | WTA125 布宜諾斯艾利斯 | WTA250 波哥大  WTA125 瓜達拉哈拉 卡利 | WTA250 拉巴特 |
| 72 | | 埃列娜-加布里埃拉·魯塞 | 28 | ROU | W75 特爾納瓦 5 | | WTA500 林茨  巴特洪堡  |
| 73 | | 馬亞爾·謝裡芙 | 30 | 埃及 | WTA125 布雷西亞 孔特雷克塞維爾 | WTA250 雅西 (新) WTA125 聖米格爾-德圖庫曼 | WTA125 科利納 布宜諾斯艾利斯 安塔利亞 杜布羅夫尼克 |
| 74 | | 莉莉·塔格 | 18 | AUT | W100 富吉拉 W75 布加勒斯特 6 庫爾蘇姆麗斯卡・巴尼亞 20 | WTA250 九江市  WTA125 孟買 W75 阿姆施泰滕 | W75 維也納 |
| 75 | | 阿麗娜·庫爾涅娃 | 19 | RUS | WTA125 奧埃拉什 W75 布拉迪斯拉發 麥納麥 W50 萊裡亞 埃武拉 | W100 菲蓋拉-達福什 | WTA250 雅典 (新)  WTA125 Les Sables D'olonne W100 富吉拉 |
| 76 | | 塔季揚娜·瑪利亞 | 38 | 德國 | WTA125 紐波特 | WTA250 伊斯特本  | WTA250 魯昂  WTA125 蘇州 |
| 77 | | 瑪雅·瓊特 | 20 | AUS | | WTA500 首爾特別市  WTA250 香港  |
| 78 | | 卡米拉·拉希莫娃 | 24 | UZB | WTA125 昂熱 | |
| 79 | | 尤莉婭·普丁塞娃 | 31 | KAZ | | WTA125 博斯塔德 |
| 80 | | 塔瑪拉·科帕奇 | 31 | 德國 | W50 豐沙爾 | WTA250 俄斯特拉發  WTA125 昂熱 拉比斯瓦爾 | WTA125 多若斯迪亞 |
| 81 | | 泰勒·湯森德 | 30 | 美國 | | WTA250 奧斯汀  | |
| 82 | | 瑪麗亞·季莫費耶娃 | 22 | UZB | WTA125 伊斯坦布爾 馬卡爾斯卡 W100 菲蓋拉-達福什 W75 金塔·多·拉戈 基亞索 | WTA125 長沙市 | W75 佩唐日 |
| 83 | | 蕾娜塔·扎拉祖哈 | 28 | MEX | WTA125 奧斯汀 W100 馬孔 2 夏律第鎮 | | WTA250 聖保羅  W100 泰勒 富吉拉 |
| 84 | | 埃娃·利斯 | 24 | 德國 | |
| 85 | | 索拉娜·西埃拉 | 22 | ARG | WTA125 馬略卡島 | | WTA125 馬尼拉 |
| 86 | | 達雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 26 | UKR | WTA125 帕瑪 | | WTA250 漢堡市 2025 (過期)  |
| 87 | | 西尼亞·克勞斯 | 24 | AUT | WTA125 卡利 W75 阿姆施泰滕 維也納 | WTA125 奧埃拉什 3 基茨比厄爾 (新) W75 布拉格 | WTA125 弗洛里亞諾波利斯 W75 黑興根 |
| 88 | | 勞拉·西格蒙德 | 38 | 德國 | |
| 89 | | 王曦雨 | 25 | 中國 | W75 列剋星敦 W50 馬鞍山市 4 包頭市 W35 馬鞍山市 3 | WTA125 布雷西亞 | WTA125 湖州市 W100 埃文斯維爾 六安市 |
| 90 | | 西蒙娜·沃爾特斯 | 25 | 瑞士 | WTA125 里約熱內盧 W100 里斯本區 | WTA125 盧布爾雅那 博斯塔德 | WTA125 聖米格爾-德圖庫曼 |
| 91 | | 漢娜·范德溫克爾 | 22 | BEL | WTA125 坦皮科 W100 班加羅爾 W75 浦那 特爾納瓦 2 | WTA125 伊斯坦布爾 2 (新) W75 馬里博爾 | WTA125 克雷塔羅州 W100 伊拉普阿托 W75 黑興根 |
| 92 | | 蘭拉那·達拉魯迪 | 22 | 泰國 | WTA125 奧斯汀 | WTA125 波爾圖 2025 (過期) 伊斯坦布爾 2 (新) W100 東京 | WTA250 金奈  WTA125 孟買 W100 高崎市 班加羅爾 岐阜市 |
| 93 | | 寶拉·巴多薩 | 28 | ESP | WTA125 博斯塔德 | WTA250 雅西 (新) | WTA125 奧斯汀 |
| 94 | | 阿基拉·湯姆利亞諾維奇 | 33 | AUS | | WTA250 斯海托亨博斯 |
| 95 | | 凱蒂·沃雷涅茨 | 24 | 美國 | | WTA125 蘇州 紐波特 | WTA250 俄斯特拉發  |
| 96 | | 艾米麗安娜·阿蘭戈 | 25 | COL | | WTA500 瓜達拉哈拉  | WTA250 波哥大  |
| 97 | | 安娜·邦達爾 | 29 | HUN | | WTA250 漢堡市 2025 (過期)  WTA125 濟南 | |
| 98 | | 奧克薩娜·塞列赫梅捷娃 | 23 | ESP | WTA125 多若斯迪亞 羅韋雷托 | WTA125 羅馬市 2025 (過期) | W100 里斯本區 |
| 99 | | 瓦爾瓦拉·格拉喬娃 | 25 | 法國 | |
| 100 | | 維羅妮卡·埃爾雅維奇 | 26 | SLO | WTA125 長沙市 湖州市 | WTA125 湖州市 W75 科爾代農斯 | WTA125 布宜諾斯艾利斯 安塔利亞 安塔利亞 3 基茨比厄爾 (新) |
廣告 |
| 101 | | 凱特琳·奎維多 | 20 | ESP | W100 馬斯帕洛馬斯 W75 聖戈當 | W75 漢堡市 W50 埃武拉 | WTA125 卡爾達斯達賴尼亞 博斯塔德 W50 萊裡亞 |
| 102 | | 阿納斯塔西亞·扎哈羅娃 | 24 | RUS | | WTA250 克利夫蘭  WTA125 伊斯坦布爾 2 (新) |
| 103 | | 艾拉·賽德爾 | 21 | 德國 | | W75 薩格勒布 | |
| 104 | | 艾爾莎.雅克莫 | 23 | 法國 | | WTA125 利摩日 | WTA500 瓜達拉哈拉  |
| 105 | | 安娜·布林科娃 | 27 | RUS | WTA250 九江市  | | WTA125 聖馬洛 |
| 106 | | 達麗婭·維德曼諾娃 | 23 | CZE | WTA125 菲蓋拉-達福什 | WTA125 奧埃拉什 W100 埃文斯維爾 | WTA125 薩姆松 米德蘭 伊爾克利 W100 馬孔 2 印度港口海灘 |
| 107 | | 茱莉亞·格拉貝爾 | 30 | AUT | WTA125 弗洛里亞諾波利斯 | WTA125 基茨比厄爾 (新) W75 黑興根 | WTA125 巴勒莫市 里約熱內盧 W100 里斯本區 W75 阿姆施泰滕 |
| 108 | | 索菲亞·科寧 | 27 | 美國 | | WTA500 東京  |
| 109 | | 達莉亞·塞門尼斯塔雅 | 23 | LAT | W100 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 | WTA125 蒙特勒 馬卡爾斯卡 W100 里斯本區 | WTA125 羅馬市 2025 (過期) 多若斯迪亞 |
| 110 | | 内島萌夏 | 24 | 日本 | WTA125 安塔利亞 聖馬洛 | | WTA125 安塔利亞 2 |
| 111 | | 波利娜·庫德梅托娃 | 23 | UZB | | WTA125 堪培拉 奧埃拉什 4 | WTA125 馬德里 |
| 112 | | 萊奧莉亞·讓讓 | 30 | 法國 | | WTA125 科利納 | WTA125 基多 孔特雷克塞維爾 W75 浦那 |
| 113 | | 劉婧文 | 26 | 美國 | W75 特爾納瓦 3 | | WTA250 廣州  W35 博卡拉頓 |
| 114 | | 孫露露 | 25 | NZL | WTA125 京山市 | WTA250 廣州  | WTA125 濟南 |
| 115 | | 馬楠札亞·薩王凱 | 24 | 泰國 | WTA125 孟買 W100 岐阜市 W75 曖武里 | | WTA125 紐波特 W75 浦那 |
| 116 | | 弗朗西絲卡·瓊斯 | 25 | 英國 | WTA125 巴勒莫市 | WTA125 羅馬市 (新) | WTA250 聖保羅  W100 威斯巴登 |
| 117 | | 阿麗娜·查拉耶娃 | 24 | ARM | WTA125 米德蘭 | WTA125 湖州市 | WTA125 長沙市 巴黎 菲蓋拉-達福什 |
| 118 | | 泰拉·普雷斯頓 | 20 | AUS | W100 東京 W35 沃加沃加 2 達爾文 布里斯班 4 | W35 沃加沃加 | WTA250 荷巴特  W75 普萊福德 布里斯班 2 W50 布里斯班 5 W35 達爾文 2 布里斯班 3 |
| 119 | | 維多利亞·希門尼斯-卡辛采娃 | 20 | AND | | WTA125 華沙 蘇州 摩德納 |
| 120 | | 盧恰·布朗澤蒂 | 27 | ITA | | WTA125 摩德納 羅馬市 (新) | WTA125 福賈 |
| 121 | | 袁悅 | 27 | 中國 | |
| 122 | | 索納伊·卡塔爾 | 24 | 英國 | |
| 123 | | 鄭欽文 | 23 | 中國 | |
| 124 | | 瑪麗·斯托亞納 | 23 | 美國 | W50 奧斯汀 奇瓦瓦 3 | W100 泰勒 W35 博卡拉頓 | WTA125 米德蘭 伊爾克利 W100 聖地牙哥 博尼塔溫泉 2 |
| 125 | | 維羅妮卡·庫德梅托娃 | 29 | RUS | | WTA1000 辛辛那提  |
| 126 | | 凱拉·戴伊 | 26 | 美國 | W75 坦普爾頓 W50 奧蘭多 W35 南海文 勒拉芒坦 博卡拉頓 | W75 薩拉戈薩 W15 聖地牙哥 4 2025 (過期) | WTA125 瓜達拉哈拉 |
| 127 | | 多米尼卡·薩爾科娃 | 22 | CZE | WTA125 Les Sables D'olonne | | WTA250 九江市  WTA125 華沙 |
| 128 | | 耶琳·范德羅姆 | 18 | BEL | W75 卡爾維 W50 南特 W35 羅翰普頓 W15 莫納斯提爾 31 莫納斯提爾 32 | WTA125 孔特雷克塞維爾 W75 佩唐日 W50 格勒諾布爾 | W100 威斯巴登 W75 特爾納瓦 5 W50 赫爾辛基 |
| 129 | | 麗莎·皮加托 | 23 | ITA | WTA125 馬德里 W75 曖武里 2 W35 聖瑪格麗塔 12 聖格雷戈里奧 | W75 曖武里 基亞索 W50 伊拉克利翁 11 W35 聖瑪格麗塔 7 | W50 科克賽德 W50 伊拉克利翁 8 斯圖加特-法伊欣根 W35 的里雅斯特 |
| 130 | | 瑪麗娜·巴索爾斯-里貝拉 | 26 | ESP | W35 法魯 | WTA125 馬德里 W50 巴薩 莫納斯提爾 5 | WTA125 拉比斯瓦爾 基茨比厄爾 (新) W75 波爾托羅 2 W35 維戈 的里雅斯特 雷烏斯 |
| 131 | | 卡塔琳娜·卡瓦 | 33 | 波蘭 | WTA125 湖州市 摩德納 | | WTA125 安塔利亞 2 安塔利亞 3 |
| 132 | | 坂詰姫野 | 24 | 日本 | W100 高崎市 W50 薩斯卡通 | | WTA125 波爾圖 2025 (過期) 堪培拉 W75 聖戈當 |
| 133 | | 阿萊雅克珊德拉·薩斯諾維奇 | 32 | BLR | |
| 134 | | 塔瑪拉·齊丹塞克 | 28 | SLO | | WTA125 安塔利亞 3 | WTA250 雅西 (新)  WTA125 羅馬市 2025 (過期) 科森察 杜布羅夫尼克 W75 科爾代農斯 |
| 135 | | 朱琳 | 32 | 中國 | | W75 布里斯班 2 W50 貴陽 | W75 布里斯班 |
| 136 | | 麗貝卡·施拉姆科娃 | 29 | SVK | |
| 137 | | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 27 | CZE | |
| 138 | | 埃爾維納·卡利耶娃 | 22 | 美國 | W100 聖地牙哥 | W100 伊拉普阿托 | W35 諾曼 |
| 139 | | 埃默森·瓊斯 | 18 | AUS | W75 普萊福德 布里斯班 2 | W100 岐阜市 W75 悉尼 W50 加利福尼亞州 2 | W100 馬孔 2 W50 布里斯班 5 |
| 140 | | 維羅妮卡·波德雷茲 | 19 | UKR | W75 普瓦捷 W35 海牙 | WTA250 魯昂  W75 昂德雷濟約-布泰翁 W35 蘭斯 | W75 特爾納瓦 W50 格勒諾布爾 W35 阿斯克新城 利貝雷茨 W15 旺弗爾塞博萊 |
| 141 | | 瑪麗娜·斯塔庫西奇 | 21 | CAN | W100 伊拉普阿托 | WTA125 奧斯汀 W100 埃德蒙 | |
| 142 | | 盧克雷齊娅·斯特凡尼尼 | 28 | ITA | W100 卡瑞 | WTA125 羅韋雷托 | |
| 143 | | 哈麗特·達特 | 29 | 英國 | W75 多倫多 W35 莫納斯提爾 38 | W100 富吉拉 W75 波爾圖 3 | WTA125 坦皮科 |
| 144 | | 諾瑪·諾哈·阿庫格 | 22 | 德國 | W100 威斯巴登 W75 阿爾滕基興 W50 奧爾登扎爾 赫爾辛基 | W50 塞爾瓦加爾德納 W35 伯明翰 | W35 霍爾布 |
| 145 | | 蘇珊·拉門斯 | 27 | 荷蘭 | | WTA125 奧埃拉什 2 |
| 146 | | 波利娜·亞琴科 | 22 | RUS | WTA125 卡爾達斯達賴尼亞 W50 奧倫塞 洪加達 7 | | W100 班加羅爾 東京 W75 勒納布爾 |
| 147 | | 麥迪森·英格利斯 | 28 | AUS | | W75 普萊福德 | |
| 148 | | 泰拉·格蘭特 | 18 | ITA | W75 科希策 W35 聖瑪格麗塔 2 | WTA125 福賈 W50 比托姆 | W50 格勒諾布爾 |
| 149 | | 貝亞特麗斯·哈達德·瑪雅 | 30 | 巴西 | |
| 150 | | 勞拉·薩姆森 | 18 | CZE | W75 特爾納瓦 庫爾蘇姆麗斯卡・巴尼亞 3 W50 帕扎爾吉克 2 W50 伊拉克利翁 8 | | WTA125 科利納 摩德納 |
廣告 |
| 151 | | 安德莉亞·拉薩羅·加西亞 | 31 | ESP | WTA125 杜布羅夫尼克 | WTA125 Les Sables D'olonne W75 聖戈當 W50 帕扎爾吉克 2 | WTA125 蒙特勒 馬略卡島 W50 伊拉克利翁 2 |
| 152 | | 加爾菲·達瑪 | 27 | HUN | |
| 153 | | 萊爾·羅梅羅-戈爾馬茲 | 24 | ESP | WTA125 福賈 | W75 波爾托羅 2 | |
| 154 | | 洛拉·拉迪沃耶維奇 | 21 | SRB | W35 伊拉克利翁 4 | WTA125 科森察 馬略卡島 W75 庫爾蘇姆麗斯卡・巴尼亞 3 | W100 拉斯弗蘭克薩斯-德爾巴列斯 |
| 155 | | 索菲亞·科斯圖拉斯 | 21 | BEL | W75 甲府市 | W35 伊拉克利翁 4 | WTA125 羅韋雷托 |
| 156 | | 塔蒂亞娜·普羅佐羅娃 | 22 | RUS | W75 馬里博爾 | W75 浦那 | WTA125 巴勒莫市 馬尼拉 |
| 157 | | 賈斯敏·歐騰西 | 24 | ARG | W50 伊瓦格 | W35 庫亞巴 | WTA250 波哥大  WTA125 卡利 W100 印度港口海灘 W75 維羅海灘 W50 奇瓦瓦 W35 聖保羅 3 |
| 158 | | 韓天遇 | 28 | AUS | |
| 159 | | 特奧多拉·科斯托維奇 | 19 | SRB | W75 庫爾蘇姆麗斯卡・巴尼亞 17 | | WTA125 馬略卡島 奧埃拉什 2 W100 阿沙芬堡 W75 奧洛穆克 2025 (過期) |
| 160 | | 吉爾·泰克曼 | 29 | 瑞士 | | WTA250 雅西 2025 (過期)  | WTA250 拉巴特  |
| 161 | | 蘇珊·班德奇 | 28 | 瑞士 | | W75 格拉斯哥 2 | WTA125 羅韋雷托 W75 卡爾維 W50 萊比錫 W50 巴薩 |
| 162 | | 路易西娜·喬瓦尼尼 | 19 | ARG | W35 佩爾加米諾 查卡布科 安塔利亞 6 胡寧 胡寧 2 | WTA125 基多 W35 烏韋羅阿爾托 安塔利亞 8 | W75 特爾納瓦 3 薩拉戈薩 W35 普拉特哈達羅 |
| 163 | | 麗貝卡·馬薩洛娃 | 26 | 瑞士 | | WTA125 伯明翰 |
| 164 | | 郭涵煜 | 28 | 中國 | W50 貴陽 | WTA125 米德蘭 W50 馬鞍山市 4 | WTA125 湖州市 |
| 165 | | 卡亞·尤萬 | 25 | SLO | WTA125 盧布爾雅那 薩姆松 | | WTA250 漢堡市 2025 (過期)  |
| 166 | | 蒂安索·拉科托曼加·拉賈奧納 | 20 | 法國 | WTA250 聖保羅  | |
| 167 | | 朱莉婭·里耶拉 | 24 | ARG | | W100 印度港口海灘 W35 博卡拉頓 2 | W50 奇瓦瓦 斯圖加特-法伊欣根 |
| 168 | | 阿努克·科佛曼斯 | 22 | 荷蘭 | W75 波爾圖 3 | WTA125 巴勒莫市 多若斯迪亞 W50 科克賽德 | W75 波爾圖 |
| 169 | | 伊麗莎白·曼德利克 | 25 | 美國 | W100 埃德蒙 | W100 聖地牙哥 | W100 伊拉普阿托 夏律第鎮 W75 格蘭比 (新) |
| 170 | | 比昂卡·安德萊斯庫 | 26 | CAN | W75 維羅海灘 W35 布雷登頓 | WTA125 奧斯汀 | W35 韋斯頓 |
| 171 | | 德斯皮娜·帕帕米哈伊 | 33 | 希臘 | W35 布澤烏 2025 (過期) 克諾克-海斯特 | W50 伊瓦格 | WTA125 聖米格爾-德圖庫曼 基多 W75 布加勒斯特 6 W50 帕扎爾吉克 2 W50 比托姆 |
| 172 | | 阿卡莎·烏爾霍博 | 19 | 美國 | W35 韋斯頓 阿卡迪亞州 澤弗希爾斯 | W100 博尼塔溫泉 2 W35 博卡拉頓 4 戴通納海灘 | W100 夏律第鎮 W35 雷丁 奧蘭多 3 |
| 173 | | 斯托姆·亨特 | 31 | AUS | | W75 悉尼 |
| 174 | | 瓦瓦拉·勒普琴科 | 40 | 美國 | | WTA125 布宜諾斯艾利斯 | W75 列剋星敦 |
| 175 | | 格里特·明尼恩 | 28 | BEL | W75 勒納布爾 | W75 穆爾斯卡索博塔 | WTA125 紐波特 |
| 176 | | 尤利婭·阿芙蒂耶娃 | 24 | RUS | W75 昂德雷濟約-布泰翁 捷克利帕 | W75 萊什諾 阿爾滕基興 W50 濱海聖帕萊 | W100 阿沙芬堡 W50 萊比錫 |
