1 | | シェイ・スーウェイ | 35 | TPE1 | 9010 | - | - | 敗 アブダビ 準々決勝 | 敗 アブダビ 準々決勝 | 9010 | - |
2 | | バーボラ・ストリコバ | 34.8 | CZE1 | 8945 | - | - | - | - | 8945 | - |
3 | | クリスティーナ・ムラデノビッチ | 27.6 | FRA1 | 8115 | - | - | - | - | 8115 | - |
4 | | ティメア・バボス | 27.6 | HUN1 | 7958 | - | - | - | - | 7958 | - |
5 | | アーニャ・サバレンカ | 22.6 | BLR1 | 7575 | - | - | - | - | 7575 | - |
6 | | エリース・メルテンス | 25.1 | BEL1 | 7490 | - | - | - | - | 7490 | - |
7 | | バーボラ・クレイチコバ | 25 | CZE2 | 5955 | - | - | 敗 アブダビ 準々決勝 | 敗 アブダビ 準々決勝 | 5955 | - |
8 | | カテリーナ・シニアコバ | 24.6 | CZE3 | 5865 | - | - | - | - | 5865 | - |
9 | | シュー・イーファン | 32.4 | CHN1 | 5820 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 5820 | - |
10 | | ガブリエラ・ダブロウスキー | 28.7 | CAN1 | 5675 | - | - | - | - | 5675 | - |
広告
|
11 | | ニコール・メリチャー | 27.4 | USA1 | 4730 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 4730 | - |
12 | | デミ・シヒュース | 27.4 | NED1 | 4730 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 4730 | - |
13 | | アンナ・レナ・グロエネフェルト | 35.6 | GER1 | 4495 | - | - | - | - | 4495 | - |
14 | | アシュリー・バーティ | 24.7 | AUS1 | 4060 | - | - | - | - | 4060 | - |
15 | | チャン・ユンジャン | 31.4 | TPE2 | 3905 | - | - | - | - | 3905 | - |
15 | | チャン・ハオチン | 27.3 | TPE3 | 3905 | - | - | - | - | 3905 | - |
17 | | クベタ・ペシュク | 45.5 | CZE4 | 3820 | - | - | - | - | 3820 | - |
18 | | ドゥアン・インイン | 31.5 | CHN2 | 3810 | - | - | - | - | 3810 | -1 |
19 | | エレナ・オスタペンコ | 23.6 | LAT1 | 3680 | - | - | - | - | 3680 | -2 |
20 | | ベサニー・マテック・サンズ | 35.8 | USA2 | 3640 | - | - | - | - | 3640 | -2 |
21 | | ビクトリア・アザレンカ | 31.4 | BLR2 | 3546 | - | - | - | - | 3546 | -2 |
22 | | 青山修子 | 33 | JPN1 | 3475 | - | - | アブダビ 優勝 | アブダビ 優勝 | 3815 | +4 |
23 | | 柴原瑛菜 | 22.9 | JPN2 | 3345 | - | - | アブダビ 優勝 | アブダビ 優勝 | 3705 | +3 |
24 | | ベロニカ・クデルメトバ | 23.7 | RUS1 | 3250 | - | - | 敗 アブダビ 準々決勝 | 敗 アブダビ 準々決勝 | 3250 | - |
25 | | デジレイ・クラフチック | 27 | USA3 | 3170 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 3170 | - |
26 | | アレクサ・グラーチ | 30.1 | CHI1 | 3085 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 3085 | - |
27 | | ジャン・シューアイ | 31.9 | CHN3 | 3010 | - | - | - | - | 3010 | - |
28 | | ジェン・サイサイ | 26.9 | CHN4 | 2779 | - | - | - | - | 2779 | - |
29 | | ビクトリア・クズモバ | 22.6 | SVK1 | 2670 | - | - | - | - | 2670 | -2 |
30 | | キルステン・フリプケンス | 35 | BEL2 | 2645 | - | - | - | - | 2645 | -2 |
31 | | サマンサ・ストーサー | 36.7 | AUS2 | 2642 | - | - | - | - | 2642 | -2 |
32 | | ルーシー・ラデッカ | 35.6 | CZE5 | 2635 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 2635 | -3 |
33 | | ルイーザ・ステファーニ | 23.4 | BRA1 | 2590 | - | - | 敗 アブダビ 決勝 | 敗 アブダビ 決勝 | 2735 | +3 |
34 | | ソフィア・ケネン | 22.1 | USA4 | 2585 | - | - | 敗 アブダビ 準決勝 | 敗 アブダビ 準決勝 | 2760 | +5 |
35 | | ヘイリー・カーター | 25.6 | USA5 | 2490 | - | - | 敗 アブダビ 決勝 | 敗 アブダビ 決勝 | 2635 | +1 |
36 | | エイジア・ムハメッド | 29.7 | USA6 | 2435 | - | - | - | - | 2435 | - |
37 | | アンナ・レナ・フリードサム | 26.9 | GER2 | 2276 | - | - | - | - | 2276 | -2 |
38 | | アンドレア・クレパーチ | 34.8 | SLO1 | 2213 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 2213 | -2 |
39 | | キャロライン・ドラハイド | 22.3 | USA7 | 2210 | - | - | - | - | 2210 | -2 |
40 | | ベラ・ズボナレワ | 36.3 | RUS2 | 2189 | - | - | 敗 アブダビ 準決勝 | 敗 アブダビ 準決勝 | 2364 | +3 |
41 | | ラウラ・シグムンド | 32.8 | GER3 | 2170 | - | - | 敗 アブダビ 準決勝 | 敗 アブダビ 準決勝 | 2354 | +3 |
42 | | キャサリン・マクナリー | 19.1 | USA8 | 2046 | - | - | - | - | 2046 | - |
43 | | ラルカ・オラル | 31.8 | ROU1 | 2040 | - | - | - | - | 2040 | - |
44 | | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 26.8 | BLR3 | 2008 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 2008 | - |
45 | | コリ・ガウフ | 16.8 | USA9 | 1992 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1992 | - |
46 | | リュドミラ・キチェノク | 28.4 | UKR1 | 1930 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1930 | - |
47 | | エレン・ペレス | 25.2 | AUS3 | 1915 | - | - | - | - | 1915 | - |
48 | | ダリヤ・ユラク | 36.7 | CRO1 | 1890 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1890 | - |
49 | | クリスティーナ・プリスコバ | 28.8 | CZE6 | 1886 | - | - | - | - | 1886 | - |
50 | | ナディア・キチェノック | 28.4 | UKR2 | 1875 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1875 | - |
広告
|
51 | | アンナ・ブリンコワ | 22.3 | RUS3 | 1820 | - | - | - | - | 1820 | - |
52 | | サラ・ソリベス・トルモ | 24.2 | ESP1 | 1735 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 1735 | - |
53 | | モニカ・ニクレスク | 33.3 | ROU2 | 1730 | - | - | - | - | 1730 | - |
54 | | アリシア・ロソルスカ | 35.1 | POL1 | 1720 | - | - | - | - | 1720 | - |
55 | | ヤン・ザオシャン | 25.9 | CHN5 | 1625 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 1625 | - |
56 | | シャロン・フィッチマン | 30.1 | CAN2 | 1600 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 1600 | -1 |
57 | | タマラ・ジダンセク | 23 | SLO2 | 1554 | - | - | 敗 アブダビ 準々決勝 | 敗 アブダビ 準々決勝 | 1625 | +1 |
58 | | ペン・シューアイ | 35 | CHN6 | 1540 | - | - | - | - | 1540 | - |
59 | | ケイトリン・クリスティアン | 29 | USA10 | 1500 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1500 | - |
60 | | ハン・シンユン | 30.6 | CHN7 | 1455 | - | - | - | - | 1455 | -1 |
61 | | ジュリアーナ・オルモス | 27.8 | MEX1 | 1442 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 1455 | +1 |
62 | | レナタ・ボラコバ | 37.2 | CZE7 | 1440 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1440 | - |
63 | | オクサーナ・カラシニコワ | 30.3 | GEO1 | 1425 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1425 | - |
64 | | アレクサンドラ・クルニッチ | 27.8 | SRB1 | 1409 | - | - | - | - | 1409 | - |
65 | | ストーム・サンダース | 26.4 | AUS4 | 1400 | - | - | - | - | 1400 | - |
66 | | 二宮真琴 | 26.6 | JPN3 | 1385 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1385 | -1 |
67 | | テイラー・タウンゼント | 24.7 | USA11 | 1369 | - | - | - | - | 1369 | -1 |
68 | | 日比野菜緒 | 26.1 | JPN4 | 1355 | - | - | - | - | 1355 | -1 |
69 | | アリナ・ラディオノワ | 31 | AUS5 | 1335 | - | - | - | - | 1335 | -1 |
70 | | アリソン・リスク | 30.5 | USA12 | 1331 | - | - | - | - | 1331 | -1 |
71 | | ガリーナ・ボスコボエワ | 36 | KAZ1 | 1316 | - | - | - | - | 1316 | -1 |
72 | | ジェニファー・ブレイディ | 25.7 | USA13 | 1301 | - | - | 敗 アブダビ 準々決勝 | 敗 アブダビ 準々決勝 | 1400 | +6 |
73 | | サブリナ・サンタマーリア | 27.8 | USA14 | 1300 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1300 | - |
74 | | 加藤未唯 | 26.1 | JPN5 | 1290 | - | - | - | - | 1290 | - |
75 | | イガ・シフィオンテク | 19.6 | POL2 | 1261 | - | - | - | - | 1261 | - |
76 | | マリア・ホセ・マルチネス・サンチェス | 38.4 | ESP2 | 1246 | - | - | - | - | 1246 | - |
77 | | コルネリア・リステル | 26.6 | SWE1 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | -1 |
78 | | モニーク・アダムチャック | 37.9 | AUS6 | 1200 | - | - | - | - | 1200 | -1 |
79 | | ワン・ヤファン | 26.7 | CHN8 | 1190 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1190 | -1 |
80 | | 土居美咲 | 29.7 | JPN6 | 1179 | - | - | - | - | 1179 | -1 |
81 | | アランチャ・ラス | 30 | NED2 | 1161 | - | - | 敗 アブダビ 準々決勝 | 敗 アブダビ 準々決勝 | 1231 | +4 |
82 | | ジョルジーナ・ガルシア・ペレス | 28.6 | ESP3 | 1160 | - | - | - | - | 1160 | - |
83 | | ララ・アロアバレーナ | 28.8 | ESP4 | 1140 | - | - | - | - | 1140 | - |
84 | | バニア・キング | 31.9 | USA15 | 1134 | - | - | - | - | 1134 | - |
85 | | ニナ・ストヤノビッチ | 24.4 | SRB2 | 1073 | - | - | - | - | 1073 | - |
86 | | カロリーナ・プリスコバ | 28.8 | CZE8 | 1071 | - | - | - | - | 1071 | - |
87 | | ジェシカ・ペグラ | 26.8 | USA16 | 1060 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 1061 | - |
88 | | カテリーナ・シュレボトニック | 39.8 | SLO3 | 1045 | - | - | - | - | 1045 | - |
89 | | クセニア・ノール | 28.3 | SUI1 | 1045 | - | - | - | - | 1045 | - |
90 | | デヤナ・イエストレムスカ | 20.6 | UKR3 | 1003 | - | - | - | - | 1003 | - |
91 | | リジヤ・マロザバ | 28.2 | BLR4 | 990 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 990 | - |
92 | | アンドレア・ミトゥ | 29.3 | ROU3 | 986 | - | - | - | - | 986 | - |
93 | | ダリラ・ヤクポビッチ | 29.8 | SLO4 | 976 | - | - | - | - | 976 | - |
94 | | ヤナ・シジコバ | 26.1 | RUS4 | 948 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 955 | - |
95 | | ファニー・シュトーラ | 22.1 | HUN2 | 945 | - | - | - | - | 945 | - |
96 | | ダニエル・コリンズ | 27 | USA17 | 941 | - | - | - | - | 941 | -1 |
97 | | ビビアネ・スクーフス | 32.6 | NED3 | 936 | - | - | - | - | 936 | -1 |
98 | | マリア・サンチェス | 31.1 | USA18 | 925 | - | - | - | - | 925 | -1 |
99 | | ヤニナ・ウイックマイヤー | 31.2 | BEL3 | 922 | - | - | - | - | 922 | -1 |
100 | | ラケル・アタウォ | 38.1 | USA19 | 920 | - | - | - | - | 920 | -1 |
広告
|
101 | | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 26.1 | RUS5 | 887 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 941 | +5 |
102 | | アリソン・バン ウィトバンク | 26.8 | BEL4 | 887 | - | - | - | - | 887 | - |
103 | | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 29.5 | RUS6 | 871 | - | - | - | - | 871 | -2 |
104 | | ベリンダ・ベンチッチ | 23.8 | SUI2 | 866 | - | - | - | - | 866 | -2 |
105 | | アンナ・カリンスカヤ | 22.1 | RUS7 | 861 | - | - | - | - | 861 | -2 |
106 | | イリナ・バラ | 25.8 | ROU4 | 850 | - | - | - | - | 850 | -2 |
107 | | レスリー・ケルクホーフ | 29.1 | NED4 | 834 | - | - | - | - | 834 | -2 |
108 | | グリート・ミネン | 23.4 | BEL5 | 832 | - | - | - | - | 832 | -2 |
109 | | アストラ・シャルマ | 25.3 | AUS7 | 823 | - | - | - | - | 823 | -2 |
110 | | アネット・コンタベイト | 25 | EST1 | 817 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 872 | +6 |
111 | | マリー・ブーズコバ | 22.4 | CZE9 | 798 | - | - | - | - | 798 | -1 |
112 | | マルタ・コスチュク | 18.5 | UKR4 | 764 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 765 | -1 |
113 | | マンディ・ミネラ | 35.1 | LUX1 | 751 | - | - | - | - | 751 | -1 |
114 | | ロザリー・ファン・デル・フック | 26 | NED5 | 750 | - | - | - | - | 750 | -2 |
115 | | エカテリン・ゴルゴゼ | 29.1 | GEO2 | 745 | - | - | - | - | 745 | -2 |
116 | | ユリア・ワハチク | 26.7 | GER4 | 741 | - | - | - | - | 741 | -2 |
117 | | アンキタ・ライナ | 28 | IND1 | 741 | - | - | - | - | 741 | -2 |
118 | | キキ・バーテンズ | 29.1 | NED6 | 738 | - | - | - | - | 738 | -2 |
119 | | カテリーナ・ボンダレンコ | 34.4 | UKR5 | 738 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 738 | -2 |
120 | | ジュ・リン | 26.9 | CHN9 | 735 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 735 | -2 |
121 | | ジアン・シンユー | 21.8 | CHN10 | 735 | - | - | - | - | 735 | -2 |
122 | | ジェシカ・ムーア | 30.4 | AUS8 | 722 | - | - | - | - | 722 | -2 |
123 | | ラウラ・イオアナ・パール | 32.6 | ROU5 | 718 | - | - | - | - | 718 | -2 |
124 | | モナ・バートル | 30.5 | GER5 | 717 | - | - | - | - | 717 | -2 |
125 | | イリナ・カメリア・ベグ | 30.3 | ROU6 | 715 | - | - | - | - | 715 | -2 |
126 | | エレーナ・ガブリエラ・ルース | 23.1 | ROU7 | 703 | - | - | - | - | 703 | -2 |
127 | | タン・キアンホェイ | 20.3 | CHN11 | 700 | - | - | - | - | 700 | -2 |
128 | | パウラ・カニア | 28.1 | POL3 | 693 | - | - | 敗 ハンブルク 準決勝 | 敗 ハンブルク 準決勝 | 693 | -2 |
129 | | アイラ・トムヤノビッチ | 27.6 | AUS9 | 690 | - | - | 敗 アブダビ 準決勝 | 敗 アブダビ 準決勝 | 874 | +26 |
130 | | エリクサーヌ・レシェミア | 29.3 | FRA2 | 690 | - | - | - | - | 690 | -1 |
131 | | クリスティーナ・マクヘイル | 28.6 | USA20 | 680 | - | - | - | - | 680 | -1 |
132 | | イングリッド・ニール | 22.5 | USA21 | 672 | - | - | - | - | 672 | -1 |
133 | | アナスタシア・ポタポワ | 19.7 | RUS8 | 650 | - | - | 敗 アブダビ 準々決勝 | 敗 アブダビ 準々決勝 | 750 | +18 |
134 | | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 28.2 | SUI3 | 647 | - | - | - | - | 647 | -1 |
135 | | ウルリカ・エイケリ | 28 | NOR1 | 646 | - | - | 敗 ハンブルク 準決勝 | 敗 ハンブルク 準決勝 | 646 | -1 |
136 | | シモナ・ハレプ | 29.3 | ROU8 | 639 | - | - | - | - | 639 | -1 |
137 | | カタジーナ・ピテール | 29.9 | POL4 | 639 | - | - | - | - | 639 | -1 |
138 | | アンナ・ダニリーナ | 25.4 | KAZ2 | 633 | - | - | - | - | 633 | -1 |
139 | | ジェイミー・ローブ | 25.8 | USA22 | 618 | - | - | - | - | 618 | -1 |
140 | | ウスエ・マイタネ・アルコナーダ | 22.2 | USA23 | 616 | - | - | - | - | 616 | -1 |
141 | | ダリア・カサキナ | 23.6 | RUS9 | 607 | - | - | 敗 アブダビ ベスト16 | 敗 アブダビ ベスト16 | 662 | +7 |
142 | | バレリア・サヴィニク | 29.9 | RUS10 | 604 | - | - | - | - | 604 | - |
143 | | カロリーヌ・ガルシア | 27.2 | FRA3 | 602 | - | - | - | - | 602 | - |
144 | | 穂積絵莉 | 26.9 | JPN7 | 602 | - | - | - | - | 602 | - |
145 | | レシヤ・ツレンコ | 31.6 | UKR6 | 600 | - | - | - | - | 600 | - |
146 | | ナテラ・ザラミズ | 27.8 | RUS11 | 598 | - | - | - | - | 598 | - |
147 | | ベルナルダ・ペラ | 26.1 | USA24 | 584 | - | - | - | - | 584 | - |
148 | | ヘザー・ワトソン | 28.6 | GBR1 | 584 | - | - | - | - | 584 | - |
149 | | ナオミ・ブローディ | 30.8 | GBR2 | 584 | - | - | - | - | 584 | - |
150 | | シェイ・ユーチー | 27.4 | TPE4 | 579 | - | - | - | - | 579 | - |
広告
|
151 | | 波形純理 | 38.5 | JPN8 | 576 | - | - | - | - | 576 | - |
152 | | ジェシカ・ポンシェ | 24.3 | FRA4 | 571 | - | - | - | - | 571 | - |
153 | | ローラ・ピゴッシ | 26.4 | BRA2 | 570 | - | - | - | - | 570 | - |
154 | | エリン・ラウトリフ | 25.7 | NZL1 | 566 | - | - | - | - | 566 | - |
155 | | ソフィア・シャパタバ | 32 | GEO3 | 562 | - | - | 敗 アンタルヤ 準決勝 敗 アンタルヤ 2 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 準決勝 敗 アンタルヤ 2 ベスト16 | 562 | - |
156 | | アリソン・バイ | 30.9 | AUS10 | 554 | - | - | - | - | 554 | - |
157 | | シェルビー・ロジャーズ | 28.2 | USA25 | 552 | - | - | - | - | 552 | - |
158 | | アナスタシア・ジェティウク | 22 | CZE10 | 547 | - | - | - | - | 547 | - |
159 | | ジェイミー・フォーリス | 21.3 | AUS11 | 545 | - | - | - | - | 545 | - |
160 | | 加治遥 | 26.3 | JPN9 | 545 | - | - | - | - | 545 | - |
161 | | クイン・グリーソン | 26.1 | USA26 | 545 | - | - | - | - | 545 | - |
162 | | キンバリー・ジマーマン | 25.1 | BEL6 | 541 | - | ハンブルク 決勝 | - | ハンブルク 決勝 | 541 | - |
163 | | マグダ・リネッテ | 28.9 | POL5 | 535 | - | - | - | - | 535 | - |
164 | | エミリー・ウェブリー・スミス | 36.5 | GBR3 | 532 | - | - | 敗 ハンブルク ベスト16 | 敗 ハンブルク ベスト16 | 532 | - |
165 | | ダルマ・ガルフィ | 22.4 | HUN3 | 531 | - | - | - | - | 531 | - |
166 | | スー・チーユ | 29 | TPE5 | 529 | - | - | - | - | 529 | - |
167 | | タチアナ・マリア | 33.4 | GER6 | 524 | - | - | - | - | 524 | - |
168 | | ジル・タイヒマン | 23.5 | SUI4 | 524 | - | - | - | - | 524 | - |
169 | | ベアトリス・グムリア | 30 | INA1 | 522 | - | - | - | - | 522 | - |
170 | | アナスタシア・セバストワ | 30.7 | LAT2 | 518 | - | - | - | - | 518 | - |
171 | | サマンサ・マレー | 33.2 | GBR4 | 516 | - | - | - | - | 516 | - |
172 | | エウディス・チョン | 24.7 | HKG1 | 510 | - | - | - | - | 510 | - |
173 | | ダンカ・コビニッチ | 26.1 | MNE1 | 500 | - | - | - | - | 500 | - |
174 | | エデン・シルバ | 24.8 | GBR5 | 500 | - | - | - | - | 500 | - |
175 | | カタジナ・カワ | 28.1 | POL6 | 495 | - | - | - | - | 495 | - |
176 | | ジャクリーン・クリスチャン | 22.6 | ROU9 | 493 | - | - | - | - | 493 | - |
177 | | テレサ・ミハリコバ | 22.6 | SVK2 | 493 | - | ハンブルク 決勝 | - | ハンブルク 決勝 | 493 | - |
178 | | ハリエット・ダート | 24.4 | GBR6 | 490 | - | - | - | - | 490 | - |
179 | | アンナ・ボンダル | 23.6 | HUN4 | 486 | - | ハンブルク 決勝 | - | ハンブルク 決勝 | 486 | - |
180 | | Caitlin Whoriskey | 32.9 | USA27 | 484 | - | - | - | - | 484 | - |
181 | | チェ・ジヒ | 25.9 | KOR1 | 484 | - | - | - | - | 484 | - |
182 | | イリーナ・クロマキワ | 25.6 | RUS12 | 481 | - | - | - | - | 481 | - |
183 | | ウー・ファンシェン | 21.5 | TPE6 | 481 | - | - | - | - | 481 | - |
184 | | ジェシー・ロンピス | 30.7 | INA2 | 479 | - | - | - | - | 479 | - |
185 | | ヴィヴィアン・ハイセン | 27 | GER7 | 478 | - | - | - | - | 478 | - |
186 | | アリゼ・コルネ | 30.9 | FRA5 | 470 | - | - | - | - | 470 | - |
187 | | ユリア・プティンセバ | 26 | KAZ3 | 470 | - | - | - | - | 470 | - |
188 | | ロビン・アンダーソン | 27.7 | USA28 | 470 | - | - | - | - | 470 | - |
189 | | アルディラ・ストジアディ | 25.7 | INA3 | 466 | - | - | - | - | 466 | - |
190 | | マイアー・シェリフ | 24.6 | EGY1 | 461 | - | - | - | - | 461 | - |
191 | | カミラ・ラヒモワ | 19.3 | RUS13 | 458 | - | - | - | - | 458 | - |
192 | | ミハエラ・ブザネスク | 32.7 | ROU10 | 445 | - | - | - | - | 445 | - |
193 | | ハン・ナレ | 28.5 | KOR2 | 441 | - | - | - | - | 441 | - |
194 | | マリア・サカーリ | 25.4 | GRE1 | 436 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 437 | - |
195 | | ピアンタン・プリプーチ | 28.1 | THA1 | 434 | - | - | - | - | 434 | - |
196 | | 米原実令 | 25.5 | JPN10 | 434 | - | - | - | - | 434 | - |
197 | | マルセラ・ザカリアス | 26.8 | MEX2 | 433 | - | - | - | - | 433 | - |
198 | | 瀬間詠里花 | 32.1 | JPN11 | 430 | - | - | - | - | 430 | - |
199 | | バルバラ・ハース | 24.8 | AUT1 | 425 | - | - | - | - | 425 | - |
200 | | アミナ・アンシュバ | 21.3 | RUS14 | 425 | - | - | - | - | 425 | - |
広告
|
201 | | アモンディーヌ・エス | 28 | FRA6 | 423 | - | ハンブルク 決勝 | - | ハンブルク 決勝 | 423 | - |
202 | | ドナ・ベキッチ | 24.5 | CRO2 | 420 | - | - | 敗 アブダビ ベスト32 | 敗 アブダビ ベスト32 | 421 | - |
203 | | サラ・ベス・グレー | 25.4 | GBR7 | 419 | - | - | - | - | 419 | - |
204 | | キャサリン・ハリソン | 26.7 | USA29 | 415 | - | - | - | - | 415 | - |
205 | | マディソン・イングリス | 23 | AUS12 | 413 | - | - | - | - | 413 | - |
206 | | ラトゥーヤ・ボーセール | 24.8 | IND2 | 412 | - | - | - | - | 412 | - |
207 | | ソラナ・シルステア | 30.7 | ROU11 | 410 | - | - | - | - | 410 | - |
208 | | ヨハナ・マルコワ | 21.6 | CZE11 | 406 | - | - | - | - | 406 | - |
209 | | レッカ ルッカ・ヤニー | 29.4 | HUN5 | 403 | - | - | - | - | 403 | - |
210 | | ヴラディチャ・バビッチ | 25.2 | MNE2 | 398 | - | - | - | - | 398 | - |
211 | | アンドレア・ガミス | 28.2 | VEN1 | 397 | - | - | - | - | 397 | - |
212 | | ペイジ・ハウリガン | 23.9 | NZL2 | 395 | - | - | - | - | 395 | - |
213 | | 森崎可南子 | 24.3 | JPN12 | 394 | - | - | - | - | 394 | - |
214 | | ジョルジア・マルケッティ | 25.9 | ITA1 | 391 | - | - | - | - | 391 | - |
215 | | オンス・ジャバー | 26.3 | TUN1 | 380 | - | - | - | - | 380 | - |
216 | | 林恵里奈 | 26.4 | JPN13 | 379 | - | - | - | - | 379 | - |
217 | | ココ・バンダウェイ | 29.1 | USA30 | 376 | - | - | - | - | 376 | - |
218 | | ネイクザ・ベインズ | 23 | GBR8 | 373 | - | - | - | - | 373 | - |
219 | | エステル・カシーノ | 24.8 | FRA7 | 373 | - | - | - | - | 373 | - |
220 | | アナ・ボグダン | 28.1 | ROU12 | 368 | - | - | - | - | 368 | - |
221 | | ローレン・デービス | 27.2 | USA31 | 368 | - | - | - | - | 368 | - |
222 | | ヨウ・シャオディ | 24.6 | CHN12 | 367 | - | - | - | - | 367 | - |
223 | | エレナ・ボグダン | 28.8 | ROU13 | 366 | - | - | - | - | 366 | - |
224 | | カロリナ・アウヴェス | 24.7 | BRA3 | 365 | - | - | - | - | 365 | - |
225 | | リナ・ヨルチェスカ | 26.4 | MKD1 | 364 | - | - | 敗 ハンブルク 準決勝 | 敗 ハンブルク 準決勝 | 364 | - |
226 | | アリオナ・ボルソバ | 23.1 | ESP5 | 362 | - | - | - | - | 362 | - |
227 | | リー・ヤーシュエン | 25.4 | TPE7 | 361 | - | - | - | - | 361 | - |
228 | | ジュリア・ガット・モンティコネ | 33.1 | ITA2 | 360 | - | - | - | - | 360 | - |
229 | | リゼット・カブレラ | 23 | AUS13 | 359 | - | - | - | - | 359 | - |
230 | | マリエ・ベノワ | 25.8 | BEL7 | 358 | - | - | - | - | 358 | - |
231 | | イザベラ・シニコバ | 29.2 | BUL1 | 357 | - | - | - | - | 357 | - |
232 | | ソフィア・ランセレ | 20.2 | RUS15 | 357 | - | - | 敗 ハンブルク 準決勝 | 敗 ハンブルク 準決勝 | 357 | - |
233 | | バレンティーニ・グラマティコプーロウ | 23.9 | GRE2 | 351 | - | - | 敗 ハンブルク 準々決勝 | 敗 ハンブルク 準々決勝 | 351 | - |
234 | | マリア・バソルス・リベラ | 21 | ESP6 | 350 | - | - | - | - | 350 | - |
235 | | コニー・ペリン | 30 | SUI5 | 349 | - | - | 敗 ハンブルク ベスト16 | 敗 ハンブルク ベスト16 | 349 | - |
236 | | ビクトリア・ロドリゲス | 25.7 | MEX3 | 349 | - | - | - | - | 349 | - |
237 | | ガブリエラ・セ | 27.8 | BRA4 | 348 | - | - | - | - | 348 | - |
238 | | アクグル・アマンムラドワ | 36.5 | UZB1 | 347 | - | - | - | - | 347 | - |
239 | | サーニャ・ミルザ | 34.1 | IND3 | 346 | - | - | - | - | 346 | - |
240 | | リャン・エンシュオ | 20.2 | TPE8 | 346 | - | - | - | - | 346 | - |
241 | | クリスティーナ・ディヌ | 27.9 | ROU14 | 346 | - | - | - | - | 346 | - |
242 | | 内島萌夏 | 19.4 | JPN14 | 346 | - | - | - | - | 346 | - |
243 | | パウラ・クリスティーナ・ゴンサルベス | 30.4 | BRA5 | 344 | - | - | - | - | 344 | - |
244 | | デスタニー・アイアバ | 20.6 | AUS14 | 339 | - | - | - | - | 339 | - |
245 | | タラ・ムーア | 28.4 | GBR9 | 338 | - | - | - | - | 338 | - |
245 | | エミナ・ベクタス | 27.7 | USA32 | 338 | - | - | - | - | 338 | - |
247 | | エレナ・イン・アルボン | 21.8 | SUI6 | 332 | - | - | - | - | 332 | - |
248 | | ケイラ・マクフィー | 22.9 | AUS15 | 328 | - | - | - | - | 328 | - |
249 | | シュン・ファンイン | 26 | CHN13 | 328 | - | - | - | - | 328 | - |
