1 | | シェイ・スーウェイ | 35.2 | TPE1 | 9010 | - | - | - | - | 9010 | - |
2 | | バーボラ・ストリコバ | 35 | CZE1 | 8945 | - | - | - | - | 8945 | - |
3 | | ティメア・バボス | 27.9 | HUN1 | 8280 | - | - | - | - | 8120 | -2 |
4 | | アーニャ・サバレンカ | 22.9 | BLR1 | 8245 | - | - | - | - | 8245 | +1 |
5 | | エリース・メルテンス | 25.4 | BEL1 | 8120 | - | イスタンブール 準決勝 | - | イスタンブール 準決勝 | 8170 | +1 |
6 | | クリスティーナ・ムラデノビッチ | 27.9 | FRA1 | 8115 | - | - | - | - | 7863 | - |
7 | | バーボラ・クレイチコバ | 25.3 | CZE2 | 6665 | - | - | - | - | 6665 | - |
8 | | カテリーナ・シニアコバ | 24.9 | CZE3 | 6640 | - | - | - | - | 6640 | - |
9 | | シュー・イーファン | 32.7 | CHN1 | 6190 | - | - | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 6190 | - |
10 | | ニコール・メリチャー | 27.7 | USA1 | 5855 | - | - | - | - | 5855 | - |
広告
|
11 | | デミ・シヒュース | 27.7 | NED1 | 5780 | - | - | - | - | 5780 | - |
12 | | ガブリエラ・ダブロウスキー | 29 | CAN1 | 5760 | - | - | - | - | 5760 | - |
13 | | 青山修子 | 33.3 | JPN1 | 5065 | - | - | - | - | 5065 | - |
13 | | 柴原瑛菜 | 23.1 | JPN2 | 5065 | - | - | - | - | 5065 | - |
15 | | アレクサ・グラーチ | 30.4 | CHI1 | 4420 | - | - | - | - | 4420 | - |
16 | | ベサニー・マテック・サンズ | 36 | USA2 | 4175 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | 4175 | - |
17 | | アンナ・レナ・グロエネフェルト | 35.8 | GER1 | 4155 | - | - | - | - | 4155 | - |
18 | | ドゥアン・インイン | 31.8 | CHN2 | 3890 | - | - | - | - | 3890 | -1 |
19 | | エレナ・オスタペンコ | 23.8 | LAT1 | 3870 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 3795 | -4 |
20 | | チャン・ハオチン | 27.5 | TPE2 | 3820 | - | - | - | - | 3820 | - |
20 | | チャン・ユンジャン | 31.6 | TPE3 | 3820 | - | - | - | - | 3820 | - |
22 | | クベタ・ペシュク | 45.7 | CZE4 | 3820 | - | - | - | - | 3820 | - |
23 | | アシュリー・バーティ | 24.9 | AUS1 | 3770 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | 3945 | +5 |
24 | | デジレイ・クラフチック | 27.2 | USA3 | 3720 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | 3775 | - |
25 | | ルイーザ・ステファーニ | 23.7 | BRA1 | 3360 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 3360 | - |
26 | | ベロニカ・クデルメトバ | 23.9 | RUS1 | 3300 | - | イスタンブール 準決勝 | - | イスタンブール 準決勝 | 3305 | - |
27 | | ヘイリー・カーター | 25.9 | USA4 | 3240 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 3240 | - |
28 | | ジェン・サイサイ | 27.2 | CHN3 | 3195 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 3195 | - |
29 | | ビクトリア・アザレンカ | 31.7 | BLR2 | 3157 | - | - | - | - | 3157 | - |
30 | | ダリヤ・ユラク | 37 | CRO1 | 3135 | - | - | - | - | 3135 | - |
31 | | ビクトリア・クズモバ | 22.9 | SVK1 | 3035 | - | - | - | - | 3035 | - |
32 | | ルーシー・ラデッカ | 35.9 | CZE5 | 2785 | - | - | - | - | 2785 | - |
33 | | ソフィア・ケネン | 22.4 | USA5 | 2760 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 2760 | - |
34 | | ラウラ・シグムンド | 33.1 | GER2 | 2700 | - | - | - | - | 2700 | - |
35 | | キルステン・フリプケンス | 35.2 | BEL2 | 2645 | - | - | - | - | 2645 | - |
36 | | エイジア・ムハメッド | 30 | USA6 | 2615 | - | - | - | - | 2615 | - |
37 | | ベラ・ズボナレワ | 36.6 | RUS2 | 2580 | - | イスタンブール 準々決勝 | - | イスタンブール 準々決勝 | 2580 | - |
38 | | ジャン・シューアイ | 32.2 | CHN4 | 2480 | - | - | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 2480 | - |
39 | | キャサリン・マクナリー | 19.4 | USA7 | 2475 | +5 | - | - | - | 2475 | - |
40 | | アンナ・レナ・フリードサム | 27.2 | GER3 | 2440 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | 2070 | -10 |
41 | | キャロライン・ドラハイド | 22.6 | USA8 | 2415 | -2 | - | - | - | 2415 | +1 |
42 | | アンドレア・クレパーチ | 35.1 | SLO1 | 2405 | -1 | - | - | - | 2405 | +1 |
43 | | ラルカ・オラル | 32.1 | ROU1 | 2325 | -1 | シュトゥットガルト 準々決勝 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | 2325 | +1 |
44 | | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 27 | BLR3 | 2315 | -1 | - | - | - | 2315 | +1 |
45 | | ナディア・キチェノック | 28.7 | UKR1 | 2255 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | 2255 | +1 |
46 | | リュドミラ・キチェノク | 28.7 | UKR2 | 2255 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 2255 | +1 |
47 | | コリ・ガウフ | 17.1 | USA9 | 2215 | - | - | - | - | 2215 | +1 |
48 | | ヤン・ザオシャン | 26.1 | CHN5 | 2205 | - | - | - | - | 2155 | - |
49 | | エレン・ペレス | 25.5 | AUS2 | 2165 | +1 | - | - | - | 2165 | +2 |
50 | | ジュリアーナ・オルモス | 28.1 | MEX1 | 2110 | -1 | - | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 2150 | +1 |
広告
|
51 | | クリスティーナ・プリスコバ | 29 | CZE6 | 2065 | - | - | - | - | 2065 | - |
52 | | サマンサ・ストーサー | 37 | AUS3 | 2002 | - | - | - | - | 2002 | -1 |
53 | | アンナ・ブリンコワ | 22.6 | RUS3 | 2000 | - | - | - | - | 1920 | -1 |
54 | | シャロン・フィッチマン | 30.3 | CAN2 | 1970 | - | - | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 敗 シュトゥットガルト 準々決勝 | 2010 | +2 |
55 | | モニカ・ニクレスク | 33.5 | ROU2 | 1905 | - | - | - | - | 1905 | - |
56 | | アレクサンドラ・クルニッチ | 28.1 | SRB1 | 1745 | - | - | - | - | 1745 | - |
57 | | ニナ・ストヤノビッチ | 24.7 | SRB2 | 1729 | - | - | - | - | 1729 | - |
58 | | ジェシカ・ペグラ | 27.1 | USA10 | 1725 | - | - | - | - | 1725 | - |
59 | | タマラ・ジダンセク | 23.3 | SLO2 | 1695 | - | - | - | - | 1695 | - |
60 | | サブリナ・サンタマーリア | 28.1 | USA11 | 1670 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 1550 | -6 |
61 | | イガ・シフィオンテク | 19.8 | POL1 | 1651 | - | - | - | - | 1651 | - |
62 | | ケイトリン・クリスティアン | 29.2 | USA12 | 1625 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 1625 | - |
63 | | ストーム・サンダース | 26.6 | AUS4 | 1610 | +4 | - | - | - | 1610 | - |
64 | | サラ・ソリベス・トルモ | 24.5 | ESP1 | 1600 | -1 | - | - | - | 1600 | - |
65 | | アランチャ・ラス | 30.3 | NED2 | 1575 | -1 | - | - | - | 1575 | - |
66 | | オクサーナ・カラシニコワ | 30.6 | GEO1 | 1550 | -1 | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 1425 | -5 |
67 | | ペン・シューアイ | 35.2 | CHN6 | 1540 | -1 | - | - | - | 1430 | -2 |
68 | | ジェニファー・ブレイディ | 26 | USA13 | 1490 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | - | シュトゥットガルト 準決勝 | 1665 | +8 |
69 | | 二宮真琴 | 26.9 | JPN3 | 1485 | - | イスタンブール 準々決勝 | - | イスタンブール 準々決勝 | 1485 | +2 |
70 | | レナタ・ボラコバ | 37.5 | CZE7 | 1455 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 1440 | +2 |
71 | | ハン・シンユン | 30.8 | CHN7 | 1455 | - | - | - | - | 1417 | -1 |
72 | | アリナ・ラディオノワ | 31.3 | AUS5 | 1425 | - | - | - | - | 1425 | +2 |
73 | | アンナ・カリンスカヤ | 22.3 | RUS4 | 1395 | - | - | - | - | 1395 | - |
74 | | テイラー・タウンゼント | 25 | USA14 | 1369 | - | - | - | - | 1312 | -4 |
75 | | 日比野菜緒 | 26.3 | JPN4 | 1355 | - | イスタンブール 準々決勝 | - | イスタンブール 準々決勝 | 1390 | +1 |
76 | | ワン・ヤファン | 26.9 | CHN8 | 1340 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | 1380 | +1 |
77 | | アリシア・ロソルスカ | 35.3 | POL2 | 1330 | - | - | - | - | 1330 | +1 |
78 | | アリソン・リスク | 30.8 | USA15 | 1322 | - | - | - | - | 1322 | +1 |
79 | | 加藤未唯 | 26.4 | JPN5 | 1290 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 1290 | -1 |
80 | | バニア・キング | 32.2 | USA16 | 1254 | - | - | - | - | 1254 | -1 |
81 | | マリア・ホセ・マルチネス・サンチェス | 38.6 | ESP2 | 1237 | - | - | - | - | 1237 | -1 |
82 | | アナスタシア・ポタポワ | 20 | RUS5 | 1213 | - | イスタンブール 準決勝 | - | イスタンブール 準決勝 | 1295 | +3 |
83 | | 土居美咲 | 29.9 | JPN6 | 1179 | - | - | - | - | 1179 | - |
84 | | コルネリア・リステル | 26.9 | SWE1 | 1165 | - | - | - | - | 1112 | -5 |
85 | | マリー・ブーズコバ | 22.7 | CZE8 | 1161 | - | - | - | - | 1161 | +1 |
86 | | ジョルジーナ・ガルシア・ペレス | 28.9 | ESP3 | 1160 | - | - | - | - | 1160 | +1 |
87 | | ガリーナ・ボスコボエワ | 36.3 | KAZ1 | 1137 | - | - | - | - | 1137 | +1 |
88 | | ララ・アロアバレーナ | 29 | ESP4 | 1125 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 1125 | +1 |
89 | | カロリーナ・プリスコバ | 29 | CZE9 | 1121 | - | - | - | - | 1121 | +1 |
90 | | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 26.4 | RUS6 | 1110 | - | - | - | - | 1110 | - |
91 | | レスリー・ケルクホーフ | 29.4 | NED3 | 1100 | - | - | - | - | 1100 | - |
92 | | ロザリー・ファン・デル・フック | 26.3 | NED4 | 1047 | - | - | - | - | 1047 | -1 |
93 | | リジヤ・マロザバ | 28.5 | BLR4 | 1024 | +7 | - | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 1066 | +1 |
94 | | クセニア・ノール | 28.6 | SUI1 | 1014 | -1 | - | - | - | 972 | -3 |
95 | | カテリーナ・シュレボトニック | 40.1 | SLO3 | 1005 | -1 | - | - | - | 920 | -12 |
96 | | デヤナ・イエストレムスカ | 20.9 | UKR3 | 1003 | -1 | - | - | - | 1003 | +1 |
97 | | アンキタ・ライナ | 28.2 | IND1 | 998 | -1 | - | - | - | 998 | +1 |
98 | | ダリラ・ヤクポビッチ | 30 | SLO4 | 976 | -1 | - | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 1026 | +4 |
99 | | エリクサーヌ・レシェミア | 29.6 | FRA2 | 970 | +6 | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 970 | - |
100 | | ヤナ・シジコバ | 26.4 | RUS7 | 965 | -2 | - | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 970 | +2 |
広告
|
101 | | キキ・バーテンズ | 29.3 | NED5 | 952 | -2 | - | - | - | 952 | +1 |
102 | | ビビアネ・スクーフス | 32.9 | NED6 | 936 | -1 | - | - | - | 936 | - |
103 | | アンドレア・ミトゥ | 29.5 | ROU3 | 934 | +13 | - | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 934 | - |
104 | | ダニエル・コリンズ | 27.3 | USA17 | 931 | -2 | - | - | - | 931 | - |
105 | | モニーク・アダムチャック | 38.2 | AUS6 | 930 | -2 | - | - | - | 830 | -12 |
106 | | イングリッド・ニール | 22.8 | USA18 | 928 | +9 | - | - | - | 928 | +1 |
107 | | ヤニナ・ウイックマイヤー | 31.5 | BEL3 | 922 | -3 | - | - | - | 922 | +1 |
108 | | カテリーナ・ボンダレンコ | 34.7 | UKR4 | 917 | -2 | - | - | - | 917 | - |
109 | | ファニー・シュトーラ | 22.4 | HUN2 | 895 | -2 | - | - | - | 850 | -6 |
110 | | アリソン・バン ウィトバンク | 27 | BEL4 | 887 | -2 | - | - | - | 887 | +1 |
111 | | アイラ・トムヤノビッチ | 27.9 | AUS7 | 883 | -2 | - | - | - | 883 | +1 |
112 | | クリスティーナ・マクヘイル | 28.9 | USA19 | 874 | -2 | - | - | - | 874 | +1 |
113 | | ヘザー・ワトソン | 28.9 | GBR1 | 874 | -2 | - | - | - | 874 | +1 |
114 | | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 29.8 | RUS8 | 873 | -2 | イスタンブール 準決勝 | - | イスタンブール 準決勝 | 678 | -25 |
115 | | アネット・コンタベイト | 25.3 | EST1 | 872 | -2 | - | - | - | 872 | +2 |
116 | | ユリア・ワハチク | 27 | GER4 | 871 | +9 | イスタンブール 準決勝 | - | イスタンブール 準決勝 | 941 | +15 |
117 | | ミハエラ・ブザネスク | 32.9 | ROU4 | 867 | -3 | - | - | - | 867 | +3 |
118 | | グリート・ミネン | 23.6 | BEL5 | 842 | -1 | - | - | - | 842 | +2 |
119 | | マルタ・コスチュク | 18.8 | UKR5 | 830 | - | - | - | - | 830 | +1 |
120 | | アリオナ・ボルソバ | 23.4 | ESP5 | 819 | - | - | - | - | 819 | +1 |
121 | | カロリーヌ・ガルシア | 27.5 | FRA3 | 818 | - | - | - | - | 818 | +1 |
122 | | ラケル・アタウォ | 38.3 | USA20 | 812 | - | - | - | - | 712 | -9 |
123 | | エカテリン・ゴルゴゼ | 29.3 | GEO2 | 811 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 794 | -1 |
124 | | イリナ・バラ | 26 | ROU5 | 808 | - | - | - | - | 808 | +3 |
125 | | アストラ・シャルマ | 25.6 | AUS8 | 803 | -7 | - | - | - | 803 | +3 |
126 | | モナ・バートル | 30.7 | GER5 | 788 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | 418 | -92 |
127 | | ナディア・ポドロスカ | 24.1 | ARG1 | 751 | - | - | - | - | 751 | +1 |
128 | | アンナ・ダニリーナ | 25.6 | KAZ2 | 741 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 741 | +1 |
129 | | パウラ・カニア | 28.4 | POL3 | 738 | - | イスタンブール 準決勝 | - | イスタンブール 準決勝 | 800 | +6 |
130 | | ジュ・リン | 27.2 | CHN9 | 735 | - | - | - | - | 735 | +2 |
131 | | ジアン・シンユー | 22.1 | CHN10 | 735 | - | - | - | - | 735 | +2 |
132 | | カミラ・ラヒモワ | 19.6 | RUS9 | 728 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 728 | +2 |
133 | | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 28.5 | SUI2 | 725 | - | - | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 敗 イスタンブール 準々決勝 | 784 | +8 |
134 | | ラウラ・イオアナ・パール | 32.8 | ROU6 | 717 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 703 | -1 |
135 | | カタジーナ・ピテール | 30.1 | POL4 | 710 | +5 | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 710 | +3 |
136 | | イリナ・カメリア・ベグ | 30.6 | ROU7 | 706 | -1 | - | - | - | 706 | +3 |
137 | | シモナ・ハレプ | 29.5 | ROU8 | 704 | -1 | - | - | - | 704 | +3 |
138 | | タン・キアンホェイ | 20.6 | CHN11 | 700 | -1 | - | - | - | 700 | +2 |
139 | | ベルナルダ・ペラ | 26.3 | USA21 | 695 | -1 | - | - | - | 695 | +2 |
140 | | シェルビー・ロジャーズ | 28.5 | USA22 | 682 | -1 | - | - | - | 682 | +2 |
141 | | ダンカ・コビニッチ | 26.4 | MNE1 | 676 | - | - | - | - | 676 | +1 |
142 | | マンディ・ミネラ | 35.4 | LUX1 | 673 | - | - | - | - | 591 | -10 |
143 | | マルティナ・トレビサン | 27.4 | ITA1 | 671 | - | - | - | - | 671 | +2 |
144 | | アリゼ・コルネ | 31.2 | FRA4 | 655 | +2 | - | - | - | 655 | +2 |
145 | | ジェイミー・ローブ | 26.1 | USA23 | 648 | +2 | - | - | - | 648 | +2 |
146 | | ウルリカ・エイケリ | 28.3 | NOR1 | 646 | -1 | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 646 | +2 |
147 | | ナテラ・ザラミズ | 28.1 | RUS10 | 623 | +6 | オエイラス 2 準決勝 | - | オエイラス 2 準決勝 | 623 | +2 |
148 | | 穂積絵莉 | 27.1 | JPN7 | 610 | - | - | - | - | 610 | +2 |
149 | | マリア・サンチェス | 31.4 | USA24 | 610 | - | - | - | - | 610 | +2 |
150 | | レイラ・フェルナンデス | 18.6 | CAN3 | 606 | - | - | - | - | 606 | +2 |
広告
|
151 | | レシヤ・ツレンコ | 31.8 | UKR6 | 600 | - | - | - | - | 600 | +2 |
152 | | ナオミ・ブローディ | 31.1 | GBR2 | 599 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 599 | +2 |
153 | | エリン・ラウトリフ | 26 | NZL1 | 596 | +10 | - | - | - | 596 | +2 |
154 | | ウスエ・マイタネ・アルコナーダ | 22.4 | USA25 | 583 | -10 | - | - | - | 583 | +1 |
155 | | サーニャ・ミルザ | 34.4 | IND2 | 580 | -1 | - | - | - | 580 | +1 |
156 | | 波形純理 | 38.7 | JPN8 | 576 | - | - | - | - | 576 | +1 |
157 | | シェイ・ユーチー | 27.7 | TPE4 | 575 | -2 | - | - | - | 575 | +1 |
158 | | ジル・タイヒマン | 23.7 | SUI3 | 574 | -1 | - | - | - | 574 | +1 |
159 | | キンバリー・ジマーマン | 25.4 | BEL6 | 574 | -1 | - | - | - | 574 | +1 |
160 | | アナスタシア・セバストワ | 31 | LAT2 | 568 | -1 | - | - | - | 568 | +1 |
161 | | ジェシカ・ポンシェ | 24.5 | FRA5 | 567 | -1 | - | - | - | 567 | - |
162 | | ベアトリス・グムリア | 30.3 | INA1 | 561 | +16 | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 547 | -3 |
163 | | ジャスミン・パオリーニ | 25.2 | ITA2 | 558 | -1 | - | - | - | 558 | +1 |
164 | | バレリア・サヴィニク | 30.1 | RUS11 | 556 | - | - | - | - | 556 | +1 |
165 | | ベリンダ・ベンチッチ | 24.1 | SUI4 | 552 | - | - | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 敗 シュトゥットガルト ベスト16 | 453 | -30 |
166 | | アナスタシア・ジェティウク | 22.3 | CZE10 | 552 | - | - | - | - | 552 | +2 |
167 | | エレーナ・ガブリエラ・ルース | 23.4 | ROU9 | 543 | +1 | - | - | - | 543 | +1 |
168 | | エミリー・ウェブリー・スミス | 36.7 | GBR3 | 537 | -7 | - | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 537 | +1 |
169 | | ローラ・ピゴッシ | 26.7 | BRA2 | 536 | +1 | - | - | - | 536 | +1 |
170 | | オンス・ジャバー | 26.6 | TUN1 | 535 | +1 | - | - | - | 535 | +1 |
171 | | マグダ・リネッテ | 29.1 | POL5 | 535 | +1 | - | - | - | 535 | +1 |
172 | | 加治遥 | 26.5 | JPN9 | 531 | +1 | - | - | - | 531 | +1 |
173 | | ダルマ・ガルフィ | 22.6 | HUN3 | 531 | +1 | - | - | - | 531 | +1 |
174 | | アリソン・バイ | 31.2 | AUS9 | 529 | +1 | - | - | - | 529 | +1 |
175 | | スー・チーユ | 29.2 | TPE5 | 529 | +1 | - | - | - | 529 | +1 |
176 | | ソフィア・シャパタバ | 32.2 | GEO3 | 525 | -9 | - | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 敗 オエイラス 2 ベスト16 | 525 | +1 |
177 | | タチアナ・マリア | 33.7 | GER6 | 524 | - | - | - | - | 524 | +1 |
178 | | ジェイミー・フォーリス | 21.5 | AUS10 | 520 | +1 | - | - | - | 511 | - |
179 | | リゼット・カブレラ | 23.3 | AUS11 | 518 | -10 | - | - | - | 508 | -1 |
180 | | サマンサ・マレー | 33.5 | GBR4 | 516 | - | - | - | - | 516 | +3 |
181 | | ジェシー・ロンピス | 31 | INA2 | 510 | +13 | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 496 | -2 |
182 | | エウディス・チョン | 25 | HKG1 | 510 | -1 | - | - | - | 510 | +3 |
183 | | アンナ・ボンダル | 23.9 | HUN4 | 507 | -1 | - | - | - | 507 | +2 |
184 | | アミナ・アンシュバ | 21.6 | RUS12 | 494 | +14 | - | - | - | 494 | - |
185 | | テレサ・ミハリコバ | 22.8 | SVK2 | 493 | - | - | - | - | 493 | - |
186 | | エデン・シルバ | 25.1 | GBR5 | 491 | - | - | - | - | 491 | - |
187 | | クイン・グリーソン | 26.4 | USA26 | 488 | - | - | - | - | 488 | - |
188 | | ヴィヴィアン・ハイセン | 27.3 | GER7 | 486 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | - | シュトゥットガルト 準々決勝 | 568 | +28 |
189 | | マディソン・イングリス | 23.2 | AUS12 | 485 | -6 | - | - | - | 429 | -21 |
190 | | ジャクリーン・クリスチャン | 22.8 | ROU10 | 475 | -6 | - | - | - | 475 | +2 |
191 | | Caitlin Whoriskey | 33.1 | USA27 | 472 | -2 | - | - | - | 466 | - |
192 | | ユリア・プティンセバ | 26.2 | KAZ3 | 470 | -1 | - | - | - | 470 | +3 |
193 | | ウー・ファンシェン | 21.7 | TPE6 | 467 | -1 | - | - | - | 467 | +3 |
194 | | マイアー・シェリフ | 24.9 | EGY1 | 461 | +1 | - | - | - | 461 | +2 |
195 | | ダリア・カサキナ | 23.9 | RUS13 | 457 | +1 | - | - | - | 457 | +2 |
196 | | カタジナ・カワ | 28.4 | POL6 | 457 | -6 | - | - | - | 422 | -19 |
197 | | バレンティーニ・グラマティコプーロウ | 24.1 | GRE1 | 455 | +7 | - | - | - | 455 | +3 |
198 | | チェ・ジヒ | 26.1 | KOR1 | 449 | -1 | オエイラス 2 準々決勝 | - | オエイラス 2 準々決勝 | 449 | +2 |
199 | | マリア・サカーリ | 25.7 | GRE2 | 448 | +2 | - | - | - | 388 | -26 |
200 | | ココ・バンダウェイ | 29.3 | USA28 | 447 | +3 | - | - | - | 447 | +3 |
広告
|
201 | | ペトラ・マルティッチ | 30.2 | CRO2 | 441 | +4 | - | - | - | 441 | +3 |
202 | | アルディラ・ストジアディ | 25.9 | INA3 | 441 | -9 | - | - | - | 441 | +3 |
203 | | マルセラ・ザカリアス | 27 | MEX2 | 440 | +3 | - | - | - | 440 | +3 |
204 | | エミナ・ベクタス | 28 | USA29 | 440 | -5 | - | - | - | 440 | +3 |
204 | | タラ・ムーア | 28.7 | GBR6 | 440 | -5 | - | - | - | 440 | +3 |
206 | | ロビン・アンダーソン | 28 | USA30 | 439 | -4 | - | - | - | 439 | +3 |
207 | | アモンディーヌ・エス | 28.2 | FRA6 | 438 | - | - | Calvi 優勝 | Calvi 優勝 | 505 | +25 |
208 | | ヨウ・シャオディ | 24.9 | CHN12 | 435 | - | - | - | - | 421 | -8 |
209 | | ジェシカ・ムーア | 30.6 | AUS13 | 434 | - | - | - | - | 325 | -47 |
210 | | ピアンタン・プリプーチ | 28.4 | THA1 | 434 | - | - | - | - | 434 | +6 |
211 | | ラトゥーヤ・ボーセール | 25 | IND3 | 432 | - | - | - | - | 432 | +5 |
212 | | ベリンダ・ウールコック | 26.2 | AUS14 | 431 | - | - | - | - | 431 | +5 |
213 | | 瀬間詠里花 | 32.4 | JPN10 | 430 | - | モナスティル 14 準決勝 | - | モナスティル 14 準決勝 | 430 | +5 |
214 | | ハイレイ・バプティスト | 19.4 | USA31 | 429 | +246 | - | - | - | 429 | +5 |
215 | | レッカ ルッカ・ヤニー | 29.7 | HUN5 | 424 | - | - | - | - | 424 | +4 |
216 | | キャサリン・ハリソン | 27 | USA32 | 423 | - | - | - | - | 423 | +4 |
217 | | ヨハナ・マルコワ | 21.9 | CZE11 | 423 | - | - | - | - | 423 | +4 |
218 | | ドナ・ベキッチ | 24.8 | CRO3 | 422 | - | - | - | - | 422 | +4 |
219 | | ハン・ナレ | 28.7 | KOR2 | 420 | -5 | オエイラス 2 準々決勝 | - | オエイラス 2 準々決勝 | 420 | +2 |
220 | | バルバラ・ハース | 25 | AUT1 | 416 | - | - | 敗 イスタンブール ベスト16 | 敗 イスタンブール ベスト16 | 417 | +1 |
221 | | コニー・ペリン | 30.3 | SUI5 | 416 | +8 | - | - | - | 416 | +1 |
222 | | アビー・マイヤーズ | 26.7 | AUS15 | 411 | -3 | - | - | - | 411 | +1 |
223 | | アンドレア・ガミス | 28.4 | VEN1 | 404 | -2 | - | - | - | 404 | +1 |
224 | | ヴラディチャ・バビッチ | 25.4 | MNE2 | 398 | -2 | - | - | - | 398 | +1 |
225 | | サラ・ベス・グレー | 25.6 | GBR7 | 392 | -1 | - | - | - | 392 | +1 |
226 | | ベラ・ラプコ | 22.5 | BLR5 | 388 | - | - | - | - | 388 | - |
227 | | ハリエット・ダート | 24.7 | GBR8 | 387 | -2 | - | - | - | 387 | - |
228 | | マリーナ・メルニコワ | 32.2 | RUS14 | 386 | +21 | オエイラス 2 準決勝 | - | オエイラス 2 準決勝 | 386 | - |
229 | | 林恵里奈 | 26.7 | JPN11 | 379 | -2 | - | - | - | 379 | - |
230 | | 米原実令 | 25.7 | JPN12 | 372 | - | - | - | - | 372 | -1 |
231 | | リナ・ヨルチェスカ | 26.7 | MKD1 | 372 | - | - | Calvi 優勝 | Calvi 優勝 | 432 | +26 |
232 | | 森崎可南子 | 24.6 | JPN13 | 369 | - | - | - | - | 369 | - |
233 | | エレナ・ボグダン | 29 | ROU11 | 366 | - | - | - | - | 357 | -4 |
234 | | ララ・サルデン | 22.2 | BEL7 | 365 | +1 | - | - | - | 365 | +1 |
235 | | エステル・カシーノ | 25.1 | FRA7 | 363 | -12 | - | 敗 Calvi 準決勝 | 敗 Calvi 準決勝 | 373 | +5 |
236 | | イザベラ・シニコバ | 29.4 | BUL1 | 360 | +1 | オエイラス 2 準々決勝 | - | オエイラス 2 準々決勝 | 360 | +2 |
237 | | ローレン・デービス | 27.5 | USA33 | 359 | +1 | - | - | - | 359 | +2 |
