1 (40) | 38 | | マックス・パーセル | 22.7 | AUS3 | 2469 | - | - | - | - | - | - | - |
2 (49) | 44 | | デニス・シャポバロフ | 21.7 | CAN1 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
3 (61) | 58 | | アレックス・デミノー | 21.9 | AUS4 | 1730 | - | - | - | - | - | - | - |
4 (73) | 72 | | ホベルト・ホルカシュ | 23.9 | POL2 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - |
5 (77) | CH | | フェリックス・オジェ・アリアシム | 20.4 | CAN2 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - |
6 (80) | 64 | | カレン・ハチャノフ | 24.6 | RUS1 | 1180 | - | - | - | - | - | - | - |
7 (82) | 74 | | アンドレイ・ルブレフ | 23.2 | RUS2 | 1140 | - | - | - | - | - | - | - |
8 (89) | 87 | | アレクサンダー・ブブリク | 23.5 | KAZ3 | 1080 | - | +45 | - | 敗 アンタルヤ 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 準々決勝 | - | - |
9 (101) | 68 | | ステファノス・チチパス | 22.4 | GRE1 | 960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 (107) | 106 | | テイラー・フリッツ | 23.2 | USA8 | 930 | - | - | - | - | - | - | - |
広告
|
11 (119) | CH | | フェリペ・メリジェニ・ロドリゲス・アルベス | 22.9 | BRA5 | 812 | - | - | - | - | - | - | - |
12 (120) | 115 | | ライリー・オペルカ | 23.3 | USA9 | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
13 (124) | 116 | | オルランド・ルズ | 22.9 | BRA6 | 780 | - | - | - | - | - | - | - |
14 (132) | 68 | | マルク・ポルマンズ | 23.7 | AUS8 | 735 | - | - | - | - | - | - | - |
15 (140) | 138 | | ズデニェク・コラー | 24.2 | CZE2 | 685 | - | - | - | - | - | - | - |
16 (163) | 149 | | バンジャマン・ボンジ | 24.6 | FRA10 | 539 | - | - | - | - | - | - | - |
17 (169) | 138 | | カンタン・アリス | 24.2 | FRA12 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
18 (170) | 151 | | ペドロ・マルティネス | 23.7 | ESP7 | 512 | - | - | - | - | - | - | - |
19 (172) | 164 | | トミー・ポール | 23.6 | USA20 | 510 | +2 | +45 | - | 敗 デルレイビーチ 準決勝 | 敗 デルレイビーチ 準決勝 | - | - |
20 (175) | 149 | | ジャウメ・ムナール | 23.6 | ESP8 | 498 | -1 | - | - | - | - | - | - |
21 (179) | 68 | | アレクサンダー・ズベレフ | 23.7 | GER7 | 495 | -1 | - | - | - | - | - | - |
22 (189) | 187 | | キャスパー・ルード | 22 | NOR1 | 445 | - | - | - | - | - | - | - |
23 (194) | 165 | | アンドレア・ペレグリノ | 23.8 | ITA6 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
24 (202) | 182 | | クリストファー・ユーバンクス | 24.6 | USA25 | 404 | - | - | - | - | - | - | - |
25 (205) | 170 | | ダニール・メドベージェフ | 24.9 | RUS4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
26 (212) | 138 | | マルク・アンドレア・ヒュスラー | 24.5 | SUI2 | 362 | - | - | - | - | - | - | - |
27 (216) | 210 | | Jan Zieliński | 24.1 | POL5 | 355 | - | - | - | - | - | - | - |
28 (218) | NCH (232) | | エミル・ルースボリ | 21.7 | FIN3 | 346 | +5 | +45 | - | 敗 アンタルヤ 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 準々決勝 | - | - |
29 (221) | 204 | | ルカス・ミードラー | 24.5 | AUT6 | 338 | -1 | - | - | - | - | - | - |
30 (223) | 105 | | マッテオ・ベレッティーニ | 24.7 | ITA7 | 330 | -1 | - | - | - | - | - | - |
31 (224) | 167 | | ジュリアン・オクレポ | 23.4 | ITA8 | 328 | -1 | - | - | - | - | - | - |
32 (227) | 180 | | マキシム・クレシー | 23.6 | USA29 | 321 | -1 | - | - | - | - | - | - |
33 (228) | 219 | | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 21.6 | ESP11 | 320 | -1 | - | - | - | - | - | - |
34 (242) | 219 | | ダン・アデッド | 21.7 | FRA20 | 299 | - | +2 | マナコル 決勝 | - | マナコル 決勝 | 303 | 303 |
35 (254) | 161 | | ミオミル・キツマノビッチ | 21.3 | SRB6 | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
36 (255) | 223 | | スン・ファジン | 24.2 | CHN5 | 267 | - | - | - | - | - | - | - |
37 (256) | 198 | | エリオット・ベンシェトリ | 22.2 | MAR1 | 265 | - | - | - | - | - | - | - |
38 (258) | 256 | | アレハンドロ・タビロー | 23.6 | CHI1 | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
39 (261) | 243 | | パベル・コトフ | 22.1 | RUS5 | 251 | - | - | - | - | - | - | - |
40 (266) | 265 | | ジョアン・メネゼス | 24 | BRA10 | 239 | - | - | - | - | - | - | - |
41 (277) | 275 | | マルセロ・トマス・バリオス・ベラ | 23.1 | CHI2 | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
42 (282) | 270 | | ミカエル・ヴェルベンスキー | 21 | CZE5 | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
43 (287) | 280 | | イェスパー・デ・ヨング | 20.6 | NED8 | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
44 (288) | 249 | | クリスチャン・ガリン | 24.6 | CHI3 | 220 | - | - | - | 敗 デルレイビーチ ベスト16 | 敗 デルレイビーチ ベスト16 | - | - |
45 (296) | 274 | | コランタン・ドゥノリー | 23.6 | FRA22 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
46 (298) | 196 | | ジョーフレ・ブランカノー | 22.4 | FRA23 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
47 (299) | 268 | | ユリィ・ラディオノフ | 21.6 | AUT7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
48 (301) | 261 | | アジズ・ダガズ | 23.8 | TUN2 | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
49 (303) | 275 | | ハリー・ボーシェ | 24.9 | AUS15 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
50 (306) | 296 | | ロマン・サフィウリン | 23.4 | RUS6 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
広告
|
51 (308) | 303 | | カツペル・ジュク | 21.9 | POL6 | 197 | - | - | - | - | - | - | - |
52 (310) | 287 | | タロン・グリークスプア | 24.5 | NED11 | 195 | - | - | - | - | - | - | - |
53 (315) | 255 | | パトリック・ニクラス・サルミネン | 23.8 | FIN4 | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
54 (316) | 197 | | アキラ・サンティラン | 23.6 | AUS16 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
55 (320) | 299 | | マヌエル・ペーニャ・ロペス | 22.9 | ARG13 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
56 (323) | 291 | | エフゲニー・チュルネフ | 23.7 | RUS8 | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
57 (325) | 298 | | ヤクブ・ポール | 21.8 | SUI4 | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
58 (327) | 323 | | ルーカス・クライン | 22.8 | SVK3 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
59 (329) | 314 | | セバスチャン・コルダ | 20.5 | USA40 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
60 (332) | 250 | | ダビッド・ピヒラー | 24.9 | AUT8 | 180 | - | - | - | 敗 モナスティル 決勝 | 敗 モナスティル 決勝 | - | - |
61 (334) | 320 | | ライアン・ナイブール | 21.4 | NED12 | 177 | - | - | - | - | - | - | - |
62 (338) | 309 | | ユーゴ・ガストン | 20.3 | FRA24 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
63 (342) | 270 | | クォン・スンウー | 23.1 | KOR3 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
64 (343) | 283 | | チュン・ユンソン | 22.8 | KOR4 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
65 (346) | 308 | | Korey Lovett | 24.7 | USA42 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
66 (347) | 170 | | イワン・ガホフ | 24.1 | RUS10 | 161 | - | +2 | - | 敗 カイロ 準々決勝 敗 カイロ 2 準々決勝 | 敗 カイロ 準々決勝 敗 カイロ 2 準々決勝 | - | - |
67 (350) | 323 | | ヨナス・フォレイティック | 19.8 | CZE6 | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
68 (351) | 313 | | フランシスコ・カブラル | 24 | POR4 | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
69 (353) | 340 | | トマス・マーティン・エチェベリ | 21.4 | ARG14 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
70 (354) | 303 | | Courtney John Lock | 24.2 | ZIM2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
71 (356) | 328 | | オースティン・ラップ | 24.4 | USA43 | 151 | - | - | - | - | - | - | - |
72 (358) | 269 | | フア・ルンハオ | 24.8 | CHN6 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
73 (360) | 350 | | アルテム・ドゥブロヴニー | 21.9 | RUS11 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
74 (361) | 346 | | デビッド・ポリャク | 24.6 | CZE7 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
75 (362) | 345 | | ニコラス・アルバレス | 24.6 | PER5 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
76 (363) | 361 | | ビタリー・サチコ | 23.5 | UKR5 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
77 (364) | 313 | | ペトル・ヌーザ | 22.3 | CZE8 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
78 (367) | 366 | | トビー・アレックス・コダット | 18 | USA44 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
79 (368) | 259 | | スー・ユーシャオ | 21.7 | TPE3 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
80 (369) | 324 | | グリゴリー・ロマキン | 22.8 | KAZ7 | 143 | - | - | - | 敗 カイロ ベスト16 敗 カイロ 2 準々決勝 | 敗 カイロ ベスト16 敗 カイロ 2 準々決勝 | - | - |
81 (370) | CH | | アレクサンダー・エルラー | 23.2 | AUT9 | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
82 (372) | 255 | | ラウル・ブランカッチョ | 23.7 | ITA13 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
83 (373) | 304 | | ヴィト・コプリヴァ | 23.5 | CZE9 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
84 (383) | 304 | | ドミトリー・ポプコ | 24.2 | KAZ8 | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
85 (384) | 383 | | セルゲイ・フォミン | 19.9 | UZB2 | 134 | - | +2 | - | 敗 アンタルヤ 1 準々決勝 敗 アンタルヤ 2 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 1 準々決勝 敗 アンタルヤ 2 準々決勝 | - | - |
86 (388) | 362 | | マテオ・マルティノー | 22 | FRA26 | 130 | - | - | - | マナコル 2 優勝 | マナコル 2 優勝 | - | - |
87 (389) | 369 | | イバン・リュタレヴィッチ | 24.9 | BLR2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
88 (390) | 376 | | フアン・マヌエル・セランドロ | 19.1 | ARG18 | 129 | - | - | - | アンタルヤ 2 優勝 | アンタルヤ 2 優勝 | - | - |
89 (394) | 263 | | マリアーノ・ケステルボイム | 24.9 | ARG19 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
90 (397) | 385 | | クレメント・タブール | 20.9 | FRA27 | 126 | - | - | - | 敗 マナコル ベスト16 | 敗 マナコル ベスト16 | - | - |
91 (398) | 395 | | 望月慎太郎 | 17.6 | JPN4 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
92 (400) | 361 | | Simon Freund | 24.3 | SWE5 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
93 (402) | 389 | | アレックス・モルカン | 23.1 | SVK5 | 123 | - | - | - | - | - | - | - |
94 (408) | 376 | | バルト・ステフェンス | 22.9 | NED14 | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
95 (409) | 368 | | カミロ・ヒューゴ・カラベリ | 21.5 | ARG21 | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
96 (410) | 381 | | マルティン・ダム | 17.2 | USA45 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
97 (414) | 335 | | ハイス・ブラウワー | 24.8 | NED15 | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
98 (416) | 255 | | アルトゥグ・セリクビレク | 24.3 | TUR1 | 119 | - | - | イスタンブール ベスト16 | 敗 アンタルヤ ベスト16 | 敗 アンタルヤ ベスト16 イスタンブール ベスト16 | - | - |
99 (417) | 188 | | エリアス・ウマー | 24.7 | SWE6 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
100 (419) | 345 | | ニコラス・メヒア | 20.9 | COL5 | 117 | +5 | +4 | - | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準々決勝 | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準々決勝 | - | - |
広告
|
101 (420) | 238 | | マティアス・ズカス | 24.7 | ARG23 | 116 | -1 | - | - | - | - | - | - |
102 (422) | 380 | | ヤニック・シナー | 19.4 | ITA15 | 115 | -1 | - | - | - | - | - | - |
103 (423) | 173 | | フランシス・ティアフォー | 22.9 | USA47 | 115 | +75 | +45 | - | 敗 デルレイビーチ 準々決勝 | 敗 デルレイビーチ 準々決勝 | - | - |
104 (424) | 404 | | Fabian Fallert | 23.6 | GER13 | 115 | -2 | - | - | - | - | - | - |
105 (425) | 258 | | ハビエル・バランコ・コサノ | 22.1 | ESP24 | 115 | -2 | - | - | - | - | - | - |
106 (427) | CH | | アルベルト・バロッソ・カンポス | 24.6 | ESP26 | 115 | - | +2 | - | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準決勝 | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準決勝 | - | - |
107 (430) | 350 | | ルカ・カステルヌオーヴォ | 23.9 | SUI5 | 114 | -3 | - | - | - | - | - | - |
108 (432) | NCH (433) | | ベンジャミン・ウィンター・ロペス | 22.6 | ESP27 | 112 | - | +1 | - | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準決勝 | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準決勝 | - | - |
109 (433) | 382 | | レット・パーセル | 24.9 | NZL4 | 111 | -2 | - | - | - | - | - | - |
110 (435) | 381 | | ビクトル・ドゥラソビッチ | 23.8 | NOR2 | 110 | -1 | - | - | - | - | - | - |
111 (447) | 212 | | ニーノ・セルダルシク | 24 | CRO11 | 107 | -1 | - | - | - | - | - | - |
112 (449) | 336 | | オレグ・プリホチコ | 23.2 | UKR7 | 107 | -1 | - | - | 敗 マナコル 準々決勝 敗 マナコル 2 ベスト16 | 敗 マナコル 準々決勝 敗 マナコル 2 ベスト16 | - | - |
113 (451) | 418 | | マッツ・ヘルマンス | 24.7 | NED18 | 106 | -1 | - | - | - | - | - | - |
114 (453) | 409 | | フランチェスコ・フォルティ | 21.4 | ITA17 | 105 | -1 | - | - | - | - | - | - |
115 (454) | 393 | | ミハル・デンベック | 23.4 | POL9 | 105 | -1 | - | - | - | - | - | - |
116 (458) | 448 | | チアゴ・アグスティン・ティランテ | 19.7 | ARG26 | 103 | -1 | - | - | - | - | - | - |
117 (466) | 374 | | アレクサンドレ・ミュラー | 23.9 | FRA31 | 100 | -1 | - | - | - | - | - | - |
118 (467) | 438 | | Piotr Matuszewski | 22.7 | POL10 | 100 | -1 | - | - | 敗 カイロ ベスト16 カイロ 2 優勝 | 敗 カイロ ベスト16 カイロ 2 優勝 | - | - |
119 (470) | 371 | | エバン・ジュ | 22.4 | USA52 | 99 | -1 | - | - | - | - | - | - |
120 (472) | 321 | | ミハイル・ペルヴォララキス | 24.6 | GRE2 | 99 | -1 | - | - | - | - | - | - |
121 (474) | 450 | | イゴール・マルコンデス | 23.5 | BRA13 | 98 | -1 | - | - | - | - | - | - |
122 (475) | 451 | | クモユン・スルタノフ | 22.2 | UZB4 | 98 | -1 | - | - | - | - | - | - |
123 (476) | 338 | | ヤコポ・ベレッティーニ | 22.1 | ITA19 | 97 | -1 | - | モナスティル 2 準々決勝 | - | モナスティル 2 準々決勝 | - | - |
124 (477) | 448 | | ボグダン・ボブロフ | 23.3 | RUS16 | 97 | -1 | - | - | 敗 カイロ 2 準々決勝 | 敗 カイロ 2 準々決勝 | - | - |
125 (478) | 466 | | ツェン・チュンシン | 19.4 | TPE4 | 96 | -1 | - | - | - | - | - | - |
126 (480) | 442 | | マテウス・アウベス | 19.9 | BRA14 | 96 | -1 | - | - | - | - | - | - |
127 (483) | 420 | | マイケル・モー | 23 | USA53 | 95 | -1 | - | - | - | - | - | - |
128 (485) | 413 | | イリ・レヘツカ | 19.1 | CZE12 | 95 | -1 | - | - | - | - | - | - |
129 (489) | 478 | | 野口莉央 | 22 | JPN6 | 95 | -1 | - | - | - | - | - | - |
130 (491) | 430 | | Timur Kiyamov | 24.2 | RUS17 | 94 | -1 | - | - | - | - | - | - |
131 (495) | 475 | | Daniil Golubev | 19.3 | RUS18 | 92 | -1 | - | - | - | - | - | - |
132 (496) | 431 | | サシ・クマール・ムクンド | 24 | IND12 | 92 | -1 | - | - | - | - | - | - |
133 (497) | 451 | | マクシム・ラトニウク | 24.7 | RUS19 | 92 | -1 | - | - | - | - | - | - |
134 (499) | 359 | | アレクサンダル・ラザロフ | 23.1 | BUL1 | 92 | -1 | - | - | - | - | - | - |
135 (508) | 361 | | ユーゴ・アンベール | 22.5 | FRA32 | 90 | -1 | - | - | - | - | - | - |
136 (516) | 478 | | ファビアン・マロジャン | 21.2 | HUN2 | 88 | -1 | - | - | - | - | - | - |
137 (517) | 513 | | ジョアン・ルーカス・ヘイス・ダ・シルヴァ | 20.8 | BRA16 | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
138 (518) | 463 | | マッツ・ローゼンクランツ | 22.3 | GER15 | 88 | -2 | - | - | - | - | - | - |
139 (519) | 513 | | ヌノ・ボルヘス | 23.9 | POR7 | 87 | -1 | - | - | - | - | - | - |
140 (523) | 520 | | ニック・ハート | 20.3 | DOM3 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
141 (524) | 383 | | ロバート・ストロンバハス | 21.3 | GER16 | 87 | -2 | - | - | 敗 マナコル ベスト16 敗 マナコル 2 ベスト16 | 敗 マナコル ベスト16 敗 マナコル 2 ベスト16 | - | - |
142 (529) | 483 | | アニラド・チャンドラセカール | 22.5 | IND13 | 85 | -1 | - | - | - | - | - | - |
143 (531) | 513 | | ダニエル・ミコールスキー | 21 | POL11 | 84 | -1 | - | - | - | - | - | - |
144 (538) | 506 | | イグナシオ・カルー | 21.5 | URU4 | 83 | -1 | - | - | - | - | - | - |
145 (539) | 382 | | アントワーヌ・ベリエ | 24.2 | SUI6 | 83 | +15 | +6 | マナコル 決勝 | - | マナコル 決勝 | 87 | 87 |
146 (540) | 473 | | ブランドン・ホルト | 22.7 | USA54 | 82 | -2 | - | - | - | - | - | - |
147 (542) | 475 | | ジョヴァンニ・フォニオ | 22.6 | ITA22 | 82 | -2 | - | - | 敗 アンタルヤ 2 準々決勝 | 敗 アンタルヤ 2 準々決勝 | - | - |
148 (543) | 411 | | ホー・レイ | 20.9 | TPE5 | 82 | -2 | - | - | - | - | - | - |
149 (544) | 514 | | セバスチャン・バエズ | 20 | ARG31 | 82 | -2 | - | - | - | - | - | - |
150 (547) | 393 | | チアゴ・セイボス・ワイルド | 20.8 | BRA19 | 80 | -2 | - | - | - | - | - | - |
広告
|
151 (549) | 299 | | セバスチャン・オフナー | 24.6 | AUT11 | 80 | -2 | - | - | - | - | - | - |
152 (550) | 335 | | ヨハネス・ハーティス | 24.8 | GER18 | 80 | -2 | - | - | - | - | - | - |
153 (552) | 528 | | カイ・レムストラ | 21.5 | GER19 | 80 | -2 | - | - | - | - | - | - |
154 (554) | 510 | | フェルミン・テンティ | 23.5 | ARG32 | 80 | -1 | - | - | - | - | - | - |
155 (555) | 521 | | アントワーヌ・コルヌ・ショーヴァン | 20.5 | FRA35 | 80 | -3 | - | - | 敗 マナコル ベスト16 | 敗 マナコル ベスト16 | - | - |
156 (556) | 515 | | フランシスコ・コメサナ | 20.2 | ARG33 | 79 | -2 | - | - | - | - | - | - |
157 (557) | 516 | | Flavio Cobolli | 18.6 | ITA24 | 78 | -2 | - | - | - | - | - | - |
158 (559) | 299 | | エンリコ・ダッラ・ヴァッレ | 22.8 | ITA26 | 78 | -2 | - | - | - | - | - | - |
159 (561) | 468 | | フィリックス・コーウィン | 24.6 | USA55 | 78 | -2 | - | - | 敗 アンタルヤ 2 ベスト16 | 敗 アンタルヤ 2 ベスト16 | - | - |
160 (563) | 533 | | イグナシオ・モンソン | 23 | ARG35 | 78 | -2 | - | - | - | - | - | - |
161 (564) | 480 | | ジェンナーロ・アルベルト・オリビエリ | 22.4 | ARG36 | 78 | -2 | - | - | - | - | - | - |
162 (565) | 556 | | ステファン・パロシ | 20.9 | ROU7 | 77 | -1 | - | - | - | - | - | - |
163 (567) | 515 | | Matteo Gigante | 19 | ITA27 | 76 | -1 | - | - | - | - | - | - |
164 (570) | NCH (616) | | カルロス・サンチェス・ホベール | 20.4 | ESP33 | 76 | +25 | +10 | - | カイロ 優勝 敗 カイロ 2 準決勝 | カイロ 優勝 敗 カイロ 2 準決勝 | - | - |
165 (571) | 327 | | ジアン・マルコ・モロニ | 22.9 | ITA28 | 75 | -2 | - | - | - | - | - | - |
166 (573) | 515 | | アルトゥル・レイモン | 21.7 | FRA36 | 75 | -2 | - | - | マナコル 2 優勝 | マナコル 2 優勝 | - | - |
167 (574) | 572 | | ミック・ベルドヒアー | 24.7 | NED19 | 75 | -2 | - | - | - | - | - | - |
168 (575) | 305 | | ダニエル・エライ・ガラン | 24.5 | COL9 | 74 | -2 | - | イスタンブール ベスト16 | - | イスタンブール ベスト16 | - | - |
169 (577) | 516 | | Ondrej Krstev | 23.5 | CZE14 | 74 | -2 | - | - | - | - | - | - |
170 (579) | 577 | | ゲオルギー・クラフチェンコ | 20.4 | UKR9 | 74 | -2 | - | - | - | - | - | - |
171 (581) | 331 | | ウー・トゥンリン | 22.6 | TPE6 | 73 | -2 | - | - | - | - | - | - |
172 (582) | 305 | | マキシム・ジャンビエ | 24.2 | FRA37 | 73 | -2 | - | - | - | - | - | - |
173 (584) | 545 | | アレクセイ・ザハロフ | 20.7 | RUS22 | 73 | -2 | - | - | - | - | - | - |
174 (587) | 527 | | マジェド・キラニ | 24 | TUN6 | 73 | -2 | - | - | - | - | - | - |
175 (588) | 392 | | ワン・アオラン | 23.9 | CHN9 | 72 | -2 | - | - | - | - | - | - |
176 (589) | 569 | | Reese Stalder | 24.1 | USA57 | 72 | -2 | - | - | - | - | - | - |
177 (590) | 543 | | ダリボール・スヴルシナ | 18.2 | CZE15 | 71 | -2 | - | - | - | - | - | - |
178 (593) | 370 | | 清水悠太 | 21.6 | JPN10 | 71 | -2 | - | - | - | - | - | - |
179 (596) | 327 | | ティム・ファン・ライトホーフェン | 23.7 | NED20 | 70 | -2 | - | - | - | - | - | - |
180 (598) | 372 | | ダニエル・アルトマイヤー | 22.3 | GER20 | 70 | -1 | - | - | - | - | - | - |
181 (599) | 596 | | マックス・フークス | 20.5 | NED21 | 70 | -1 | - | - | - | - | - | - |
182 (600) | NCH (613) | | ペドロ・ビベス・マルコス | 19.7 | ESP35 | 70 | +8 | +4 | - | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準々決勝 | 敗 マナコル 準決勝 敗 マナコル 2 準々決勝 | - | - |
183 (601) | 374 | | 綿貫陽介 | 22.7 | JPN12 | 69 | -2 | - | - | - | - | - | - |
184 (604) | 502 | | 山﨑純平 | 23.5 | JPN13 | 69 | -2 | - | - | - | - | - | - |
185 (605) | 540 | | Zura Tkemaladze | 20.6 | GEO2 | 69 | -2 | - | - | - | - | - | - |
186 (608) | 554 | | Alfredo Perez | 23.6 | USA59 | 68 | -2 | - | - | - | - | - | - |
187 (609) | 591 | | シデイン・ポントジョディクロモ | 20.2 | NED22 | 68 | -2 | - | - | - | - | - | - |
188 (610) | 510 | | ダミアン・ベンゲル | 20.8 | SUI8 | 68 | -2 | - | - | - | - | - | - |
189 (612) | 398 | | ルドルフ・モレカー | 20.2 | GER21 | 67 | -2 | - | - | - | - | - | - |
190 (616) | 526 | | ヤン・ボンダレフスキー | 20.8 | RUS25 | 67 | -2 | - | - | - | - | - | - |
191 (624) | 464 | | エミリオ・ナバ | 19.1 | USA61 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
192 (628) | 217 | | ブレイク・エリス | 22 | AUS28 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
193 (629) | 605 | | ニコラス・モレーノ・デ・アルボラン | 23.5 | USA63 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
194 (631) | 454 | | 福田創楽 | 23.2 | JPN14 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
195 (634) | 630 | | ニール・オバーライトナー | 21.4 | AUT13 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
196 (636) | 586 | | サイモン・カー | 21.1 | IRL3 | 64 | - | - | モナスティル 2 準々決勝 | - | モナスティル 2 準々決勝 | - | - |
197 (637) | 548 | | Daniel Kossek | 24.3 | POL12 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
198 (638) | 469 | | ティアゴ・カソー | 22.8 | POR10 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
199 (641) | 576 | | Juan Carlos Manuel Aguilar | 22.1 | BOL4 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
200 (642) | 380 | | Michiel De Krom | 22.5 | NED24 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
広告
|
201 (643) | 322 | | サルプ・アガビグン | 23.5 | TUR3 | 63 | - | - | イスタンブール ベスト16 | - | イスタンブール ベスト16 | - | - |
202 (646) | 572 | | アルノー・ボヴィ | 20.3 | BEL10 | 62 | - | - | モナスティル 2 準々決勝 | - | モナスティル 2 準々決勝 | - | - |
203 (652) | 571 | | Jaime Bendeck | 24.1 | USA65 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
204 (653) | 607 | | アロルド・マイヨ | 18.9 | FRA40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
205 (657) | 607 | | マシュー・ロミオス | 21.8 | AUS29 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
206 (658) | 541 | | アレクサンダー・バイス | 23.7 | ITA31 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
207 (660) | 539 | | Pierre Faivre | 24.9 | FRA41 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
208 (661) | 424 | | アレクサンダー・ドンスキー | 22.4 | BUL2 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
209 (663) | 584 | | Ben Jones | 22.6 | GBR21 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
210 (665) | 366 | | ニコロ・トゥールケッティ | 24.6 | ITA33 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
211 (667) | 441 | | アリアン・ゴベアス | 22.5 | IND14 | 58 | - | - | - | 敗 カイロ ベスト16 敗 カイロ 2 ベスト16 | 敗 カイロ ベスト16 敗 カイロ 2 ベスト16 | - | - |
212 (668) | 375 | | 高橋悠介 | 23.2 | JPN16 | 57 | - | - | - | 敗 モナスティル 2 ベスト16 | 敗 モナスティル 2 ベスト16 | - | - |
213 (669) | 644 | | ペトロス・クリソホス | 24.7 | CYP1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
214 (671) | 513 | | エバン・ファーネス | 22.4 | FRA43 | 57 | - | - | - | 敗 マナコル ベスト16 | 敗 マナコル ベスト16 | - | - |
215 (672) | 424 | | ジョルディ・アルコナーダ | 24.3 | USA66 | 57 | +1 | - | - | - | - | - | - |
216 (673) | 591 | | Adil Kalyanpur | 20.9 | IND15 | 57 | -1 | - | - | - | - | - | - |
217 (675) | NCH (676) | | アジズ・オアカー | 21.4 | TUN7 | 57 | +1 | - | - | - | - | - | - |
218 (676) | 675 | | ウムト・アッコユン | 20.5 | TUR4 | 57 | -1 | - | - | 敗 アンタルヤ ベスト16 | 敗 アンタルヤ ベスト16 | - | - |
219 (677) | 641 | | ロレンツォ・ムセッティ | 18.8 | ITA34 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
220 (678) | 599 | | 島袋将 | 23.4 | JPN17 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
221 (680) | NCH (731) | | アレホ・ロレンツォ・リングア・ラバジェン | 19.8 | ARG37 | 56 | +51 | +10 | - | カイロ 優勝 敗 カイロ 2 準決勝 | カイロ 優勝 敗 カイロ 2 準決勝 | - | - |
222 (682) | 581 | | 田島尚輝 | 20.3 | JPN18 | 56 | -1 | - | - | 敗 カイロ 2 決勝 | 敗 カイロ 2 決勝 | - | - |
223 (683) | 682 | | オレクセイ・クルティク | 20.8 | UKR11 | 56 | -1 | - | - | - | - | - | - |
224 (684) | 603 | | バスティアン・マジャ | 24.3 | CHI4 | 55 | -1 | - | - | - | - | - | - |
225 (685) | 650 | | キリル・キバツェフ | 23.2 | RUS27 | 55 | -1 | - | - | - | - | - | - |
