| 1 | | ヤニック・シナー | 24 | ITA | 13450 | | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 11500 | |
| 2 | | カルロス・アルカラス | 23 | ESP | 9460 | | | 8160 | |
| 3 | | アレクサンダー・ズベレフ | 29 | GER | 7190 | | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 7230 | |
| 4 | | フェリックス・オジェ・アリアシム | 25 | CAN | 4390 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 4390 | |
| 5 | | ベン・シェルトン | 23 | USA | 4160 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 3770 | -1 |
| 6 | | アレックス・デミノー | 27 | AUS | 4110 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 3960 | +1 |
| 7 | | テイラー・フリッツ | 28 | USA | 3765 | | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 3015 | -2 |
| 8 | | ノバク・ジョコビッチ | 39 | SRB | 3760 | | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 3010 | -2 |
| 9 | | ダニール・メドベージェフ | 30 | RUS | 3580 | | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 3620 | +2 |
| 10 | | フラビオ・コボッリ | 24 | ITA | 3460 | | ウィンブルドン ベスト128 | | 3070 | +2 |
広告 |
| 11 | | アレクサンダー・ブブリク | 29 | KAZ | 2620 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 2660 | |
| 12 | | キャスパー・ルード | 27 | NOR | 2425 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 2435 | |
| 13 | | アンドレイ・ルブレフ | 28 | RUS | 2420 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 2230 | -3 |
| 14 | | イジー・レヘチカ | 24 | CZE | 2360 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 2360 | +1 |
| 15 | | ロレンツォ・ムゼッティ | 24 | ITA | 2325 | | | 2315 | +1 |
| 16 | | ルチアーノ・ダルデリ | 24 | ITA | 2300 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 2210 | -1 |
| 17 | | ラーナー・ティエン | 20 | USA | 2270 | +1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 2270 | +2 |
| 18 | | ヤクブ・メンシク | 20 | CZE | 2255 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 2205 | |
| 19 | | フランシス・ティアフォー | 28 | USA | 2180 | | ウィンブルドン ベスト128 | | 2140 | |
| 20 | | ヴァランタン・バシュロ | 27 | MON | 2138 | | | 2138 | |
| 21 | | フランシスコ・セルンドロ | 27 | ARG | 2110 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 2110 | |
| 22 | | カレン・ハチャノフ | 30 | RUS | 2080 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 1730 | -4 |
| 23 | | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | 27 | ESP | 2060 | +2 | ウィンブルドン ベスト64 | | 2010 | +1 |
| 24 | | アルトゥール・フィス | 22 | FRA | 1940 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 1990 | +1 |
| 25 | | トミー・ポール | 29 | USA | 1925 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 1925 | +1 |
| 26 | | ラファエル・ホダル | 19 | ESP | 1839 | | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 1877 | +1 |
| 27 | | ジョアン・フォンセカ | 19 | BRA | 1710 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 1660 | |
| 28 | | アルトゥール・ランデルクネク | 30 | FRA | 1683 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 1633 | |
| 29 | | キャメロン・ノリー | 30 | GBR | 1595 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1205 | -8 |
| 30 | | ユーゴ・アンベール | 28 | FRA | 1575 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1575 | +1 |
| 31 | | ブランドン・ナカシマ | 24 | USA | 1485 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 1435 | -1 |
| 32 | | トマス・マルティン・エチェベリー | 26 | ARG | 1460 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1460 | +2 |
| 33 | | アレハンドロ・タビロ | 29 | CHI | 1428 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1438 | +2 |
| 34 | | イグナシオ・ブセ | 22 | PER | 1375 | | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 1413 | +1 |
| 35 | | マッテオ・アルナルディ | 25 | ITA | 1349 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1349 | +1 |
| 36 | | アレクサンダー・ブロックス | 21 | BEL | 1275 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 1233 | |
| 37 | | ジズー・ベルグス | 27 | BEL | 1250 | +11 | ウィンブルドン ベスト64 | | 1290 | +2 |
| 38 | | マリアーノ・ナヴォーネ | 25 | ARG | 1165 | | ウィンブルドン ベスト128 | | 1016 | -8 |
| 39 | | コランタン・ムーテ | 27 | FRA | 1163 | -3 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1123 | |
| 40 | | アドリアン・マナリノ | 38 | FRA | 1139 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 1005 | -7 |
| 41 | | デニス・シャポバロフ | 27 | CAN | 1130 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1130 | +3 |
| 42 | | フアン・マヌエル・セルンドロ | 24 | ARG | 1108 | +3 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1054 | +1 |
| 43 | | ラファエル・コリニョン | 24 | BEL | 1091 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1091 | +3 |
| 44 | | ジャウメ・ムナール | 29 | ESP | 1075 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 1025 | |
| 45 | | カミル・マイクシャク | 30 | POL | 1032 | +1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 882 | -19 |
| 46 | | アレックス・ミケルセン | 21 | USA | 1025 | -4 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 1025 | +4 |
| 47 | | イーサン・クイン | 22 | USA | 1021 | +16 | ウィンブルドン ベスト64 | | 1021 | +2 |
| 48 | | ヌーノ・ボルジェス | 29 | POR | 1020 | +5 | ウィンブルドン ベスト64 | | 970 | -3 |
| 49 | | トマーシュ・マハーチ | 25 | CZE | 1020 | -2 | | | 970 | -1 |
| 50 | | ミオミル・キツマノビッチ | 26 | SRB | 1020 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 930 | -7 |
広告 |
| 51 | | マッテオ・ベレッティーニ | 30 | ITA | 985 | -2 | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | | 1025 | +8 |
| 52 | | テレンス・アトマネ | 24 | FRA | 982 | -2 | ウィンブルドン ベスト128 | | 992 | +4 |
| 53 | | ファビアン・マロジャン | 26 | HUN | 970 | +9 | ウィンブルドン ベスト64 | | 970 | +1 |
| 54 | | ボティック・ファン・デ・ザンツフープ | 30 | NED | 969 | -2 | ウィンブルドン ベスト64 | | 969 | +1 |
| 55 | | チアゴ・アグスティン・ティランテ | 25 | ARG | 961 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 921 | -4 |
| 56 | | ヤニック・ハンフマン | 34 | GER | 949 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 974 | +7 |
| 57 | | セバスチャン・バエス | 25 | ARG | 935 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 935 | +3 |
| 58 | | タロン・グリークスプア | 29 | NED | 935 | -19 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 935 | +3 |
| 59 | | カミーロ・ウーゴ・カラベリ | 27 | ARG | 930 | -2 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 930 | +3 |
| 60 | | マルティン・ランダルーセ | 20 | ESP | 926 | -2 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 920 | |
| 61 | | ダニエル・アルトマイアー | 27 | GER | 924 | -2 | ウィンブルドン ベスト128 | | 924 | +3 |
| 62 | | マリン・チリッチ | 37 | CRO | 911 | -2 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 721 | -18 |
| 63 | | セバスチャン・コルダ | 25 | USA | 900 | -2 | | | 900 | +2 |
| 64 | | ヴィート・コプリバ | 29 | CZE | 893 | +4 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 893 | +2 |
| 65 | | ロマン・アンドレス・ブルチャガ | 24 | ARG | 875 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 875 | |
| 66 | | ザカリー・スヴァイダ | 23 | USA | 855 | +3 | ウィンブルドン ベスト64 | | 772 | -5 |
| 67 | | マッティア・ベルッチ | 25 | ITA | 851 | -2 | | | 764 | -6 |
| 68 | | ハマド・メジェドビッチ | 22 | SRB | 844 | -4 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 844 | +2 |
| 69 | | ロレンツォ・ソネゴ | 31 | ITA | 843 | +3 | ウィンブルドン ベスト64 | | 693 | -22 |
| 70 | | アレクサンダル・コバチェビッチ | 27 | USA | 837 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 837 | +3 |
| 71 | | パブロ・カレーニョ・ブスタ | 34 | ESP | 834 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 884 | +8 |
| 72 | | アドルフォ・ダニエル・バレホ | 22 | PAR | 828 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 830 | +4 |
| 73 | | イェスパー・デ・ヨング | 26 | NED | 808 | +1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 808 | +4 |
| 74 | | ヤン・レナード・シュトルフ | 36 | GER | 804 | +3 | ウィンブルドン ベスト64 | | 754 | |
| 75 | | ヴァランタン・ロワイエ | 25 | FRA | 798 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 768 | +3 |
| 76 | | マートン・フクソービッチ | 34 | HUN | 781 | | ウィンブルドン ベスト64 | | 715 | -6 |
| 77 | | ホルガー・ルーネ | 23 | DEN | 760 | +2 | | | 750 | +2 |
| 78 | | アルトゥール・カゾー | 23 | FRA | 757 | +2 | | | 697 | -11 |
| 79 | | ジェームズ・ダックワース | 34 | AUS | 748 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 788 | +9 |
| 80 | | ルカ・ヴァン・アッシュ | 22 | FRA | 735 | +2 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 737 | +1 |
| 81 | | ジェンソン・ブルックスビー | 25 | USA | 720 | -14 | ウィンブルドン ベスト64 | | 720 | |
| 82 | | リンキー・ヒジカタ | 25 | AUS | 717 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 677 | -13 |
| 83 | | ジョヴァンニ・ンペシ・ペリカール | 22 | FRA | 710 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 710 | -1 |
| 84 | | ダニエル・メリダ | 21 | ESP | 706 | +1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 750 | +8 |
| 85 | | アダム・ウォルトン | 27 | AUS | 704 | +7 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 704 | -1 |
| 86 | | エミリオ・ナバ | 24 | USA | 704 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 701 | -1 |
| 87 | | ステファノス・チチパス | 27 | GRE | 700 | +1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 740 | +9 |
| 88 | | ガブリエル・ディアロ | 24 | CAN | 695 | +3 | ウィンブルドン ベスト64 | | 695 | -2 |
| 89 | | ディノ・プリズミッチ | 20 | CRO | 691 | -8 | ウィンブルドン ベスト64 | | 741 | +12 |
| 90 | | 島袋将 | 28 | JPN | 691 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 679 | -4 |
| 91 | | フランシスコ・コメサーニャ | 25 | ARG | 688 | -1 | ミラノ ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ミラノ ベスト16 | 688 | -1 |
| 92 | | マルコス・ギロン | 32 | USA | 680 | -6 | ウィンブルドン ベスト64 | | 680 | -1 |
| 93 | | バンジャマン・ボンジ | 30 | FRA | 673 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 633 | -6 |
| 94 | | マルコ・トゥルンヘリッティ | 36 | ARG | 670 | | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 666 | -2 |
| 95 | | カンタン・アリス | 29 | FRA | 666 | +6 | ウィンブルドン ベスト64 | | 706 | +10 |
| 96 | | フベルト・フルカチュ | 29 | POL | 665 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 715 | +13 |
| 97 | | エリオット・スピッツィリ | 24 | USA | 662 | -1 | | | 626 | -5 |
| 98 | | ハイメ・ファリア | 22 | POR | 660 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | 予選 ウィンブルドン 優勝 | 予選 ウィンブルドン 優勝 ウィンブルドン ベスト64 | 700 | +10 |
| 99 | | Aleksandr Shevchenko | 25 | KAZ | 658 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 658 | +2 |
| 100 | | ヤン・ホインスキ | 30 | GBR | 657 | +6 | ウィンブルドン ベスト64 | | 657 | +2 |
広告 |
| 101 | | アレックス・モルカン | 28 | SVK | 639 | +1 | ウィンブルドン ベスト128 | | 609 | -3 |
| 102 | | ウー・イービン | 26 | CHN | 634 | -3 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 622 | -1 |
| 103 | | アレクセイ・ポピリン | 26 | AUS | 630 | -3 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 630 | +3 |
| 104 | | アレクサンダー・ブキッチ | 30 | AUS | 614 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 574 | -5 |
| 105 | | ダミアー・ジュムホール | 34 | BIH | 604 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 604 | |
| 106 | | マルティン・ダム | 22 | USA | 603 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 628 | +5 |
| 107 | | ブー・ユンチャオケテ | 24 | CHN | 598 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 596 | +1 |
| 108 | | コールマン・ウォン | 22 | HKG | 584 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 576 | +1 |
| 109 | | スタン・ワウリンカ | 41 | SUI | 563 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 538 | -5 |
| 110 | | セバスチャン・オフナー | 30 | AUT | 557 | +1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 507 | -12 |
| 111 | | ニコラス・バシラシビリ | 34 | GEO | 554 | +1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 敗 ミラノ ベスト32 | 474 | -19 |
| 112 | | ダリボール・スヴルシナ | 23 | CZE | 550 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 552 | +1 |
| 113 | | パトリック・キプソン | 26 | USA | 548 | +1 | ウィンブルドン ベスト64 | | 576 | +5 |
| 114 | | アーサー・フェリー | 23 | GBR | 547 | +4 | ウィンブルドン ベスト64 | | 547 | +2 |
| 115 | | ライリー・オペルカ | 28 | USA | 546 | -6 | | | 496 | -11 |
| 116 | | テトゥアン・ドロゲ | 25 | FRA | 534 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 485 | -13 |
| 117 | | レアンドロ・リエディ | 24 | SUI | 533 | -1 | | | 489 | -11 |
| 118 | | ユーゴ・ガストン | 25 | FRA | 533 | -1 | | 予選 ウィンブルドン 優勝 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 563 | +8 |
| 119 | | パブロ・ジャマス・ルイス | 23 | ESP | 525 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 545 | +6 |
| 120 | | ファクンド・ディアス・アコスタ | 25 | ARG | 525 | | ミラノ ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ミラノ ベスト16 | 506 | -4 |
| 121 | | ニコライ・ブドコフ・ケアー | 19 | NOR | 522 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 530 | +6 |
| 122 | | エンリケ・ロチャ | 22 | POR | 519 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 517 | +4 |
| 123 | | トビー・サミュエル | 23 | GBR | 515 | +19 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 508 | +2 |
| 124 | | クリストファー・オコネル | 32 | AUS | 505 | -1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 511 | +4 |
| 125 | | クリスチャン・ガリン | 30 | CHI | 504 | -1 | | | 438 | -12 |
| 126 | | アレクサンドル・ミュレー | 29 | FRA | 494 | -1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 494 | -1 |
| 127 | | デイン・スウィーニー | 25 | AUS | 493 | -1 | | 予選 ウィンブルドン 優勝 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 521 | +10 |
| 128 | | フランチェスコ・マエストレッリ | 23 | ITA | 480 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 敗 ブラショフ ベスト32 | 391 | -18 |
| 129 | | ヴィリウス・ガウバス | 21 | LTU | 474 | | | 予選 ウィンブルドン 優勝 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 506 | +6 |
| 130 | | ステファノ・トラバグリア | 34 | ITA | 464 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 敗 ミラノ ベスト32 | 385 | -17 |
| 131 | | ジャック・ドレイパー | 24 | GBR | 460 | +29 | | | 410 | -10 |
| 132 | | ロマン・サフィウリン | 28 | RUS | 458 | -5 | ウィンブルドン ベスト64 | 予選 ウィンブルドン 優勝 | 予選 ウィンブルドン 優勝 ウィンブルドン ベスト64 | 528 | +16 |
| 133 | | アンドレア・ペレグリノ | 29 | ITA | 457 | -2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 453 | +1 |
| 134 | | ペドロ・マルティネス | 29 | ESP | 451 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 351 | -21 |
| 135 | | ニシェッシュ・バサバレディ | 21 | USA | 446 | -2 | | | 436 | -3 |
| 136 | | アルトゥール・ジェア | 21 | FRA | 445 | -4 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 449 | +3 |
| 137 | | トマス・バリオス・ベラ | 28 | CHI | 442 | -2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 442 | +2 |
| 138 | | ジャック・ピニントン・ジョーンズ | 23 | GBR | 434 | +7 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 334 | -28 |
| 139 | | キリアン・ジャケ | 25 | FRA | 433 | -3 | ウィンブルドン ベスト64 | 予選 ウィンブルドン 優勝 | 予選 ウィンブルドン 優勝 ウィンブルドン ベスト64 | 497 | +14 |
| 140 | | オットー・ビルタネン | 25 | FIN | 432 | -3 | ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | 予選 ウィンブルドン 優勝 (ベスト128 ) | 予選 ウィンブルドン 優勝 (ベスト128 ) ウィンブルドン ベスト64 (ベスト128 ) | 512 | +21 |
| 141 | | グスタボ・ハイデ | 24 | BRA | 430 | -3 | ミラノ ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 ミラノ ベスト16 | 444 | +7 |
| 142 | | ユーリ・ロディオノフ | 27 | AUT | 426 | -3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 敗 ミラノ ベスト32 | 427 | +3 |
| 143 | | オーガスト・ホルムグレン | 28 | DEN | 423 | -2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 301 | -46 |
| 144 | | マイケル・ジェン | 22 | USA | 410 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | 予選 ウィンブルドン 優勝 | 予選 ウィンブルドン 優勝 ウィンブルドン ベスト64 | 474 | +13 |
| 145 | | マッケンジー・マクドナルド | 31 | USA | 409 | -1 | | 予選 ウィンブルドン 優勝 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 439 | +9 |
| 146 | | グリゴール・ディミトロフ | 35 | BUL | 407 | +18 | ウィンブルドン ベスト64 | | 257 | -62 |
| 147 | | エルマー・モラー | 22 | DEN | 406 | +2 | ミラノ ベスト16 | | 302 | -40 |
| 148 | | ステファノス・サケラリディス | 21 | GRE | 404 | -2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦  | 404 | +6 |
| 149 | | トリスタン・スクールケイト | 25 | AUS | 403 | -2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 394 | +4 |
| 150 | | 坂本怜 | 20 | JPN | 403 | -2 | ケーリー ベスト32 | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 ケーリー ベスト32 | 344 | -8 |
広告 |
| 151 | | 望月慎太郎 | 23 | JPN | 397 | -1 | ウィンブルドン ベスト64 | 予選 ウィンブルドン 優勝 | 予選 ウィンブルドン 優勝 ウィンブルドン ベスト64 | 397 | +7 |
| 152 | | アレックス・ボルト | 33 | AUS | 381 | -1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 341 | -10 |
| 153 | | ドゥサン・ラヨビッチ | 36 | SRB | 378 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 (ベスト128 ) 敗 ウィンブルドン ベスト128  | 378 | +4 |
| 154 | | ズデニェク・コラー | 29 | CZE | 378 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 369 | +4 |
| 155 | | ビリー・ハリス | 31 | GBR | 375 | -15 | | 予選 ウィンブルドン 優勝 (3回戦 ) 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 365 | +4 |
| 156 | | ジョーダン・トンプソン | 32 | AUS | 373 | +1 | | | 173 | -146 |
| 157 | | モエス・エチャルギ | 33 | TUN | 373 | -2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 379 | +9 |
| 158 | | リアム・ドラクル | 24 | CAN | 368 | | ケーリー ベスト32 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ケーリー ベスト32 | 253 | -55 |
| 159 | | ジェイコブ・ファーンリー | 24 | GBR | 362 | -7 | ウィンブルドン ベスト64 | | 402 | +16 |
| 160 | | ロイド・ハリス | 29 | RSA | 359 | +1 | | | 309 | -23 |
| 161 | | ジャン・ジジェン | 29 | CHN | 359 | +1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 359 | +8 |
| 162 | | ウーゴ・デリエン | 33 | BOL | 357 | +3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 敗 ミラノ ベスト32 | 340 | -2 |
| 163 | | ロベルト・カルバレス・バエナ | 33 | ESP | 353 | +3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 342 | +2 |
| 164 | | マーク・ライアル | 23 | EST | 352 | +3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 350 | +8 |
| 165 | | ニコラス・メヒア | 26 | COL | 349 | +3 | ウィンブルドン ベスト64 | 予選 ウィンブルドン 優勝 | 予選 ウィンブルドン 優勝 ウィンブルドン ベスト64 | 424 | +25 |
| 166 | | ルカ・ナルディ | 22 | ITA | 348 | +3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 346 | +9 |
| 167 | | ルーカス・ノイマイヤー | 23 | AUT | 345 | +3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 331 | |
| 168 | | ダニエル・グリンカ | 26 | EST | 345 | +3 | ケーリー ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ケーリー ベスト16 | 341 | +5 |
| 169 | | ソンボル・ピロシュ | 26 | HUN | 342 | +3 | ブラショフ ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦  | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦  ブラショフ ベスト16 | 356 | +15 |
| 170 | | ユーゴ・ブランシェ | 27 | FRA | 341 | +3 | | | 326 | -2 |
| 171 | | ルーカス・クライン | 28 | SVK | 335 | +6 | | | 312 | -11 |
| 172 | | ティモフェイ・スカトフ | 25 | KAZ | 335 | +6 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 343 | +13 |
| 173 | | クリス・ロデシュ | 24 | LUX | 334 | +6 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 302 | -15 |
| 174 | | フェデリコ・チーナ | 19 | ITA | 333 | +6 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 敗 ブラショフ ベスト32 | 312 | -7 |
| 175 | | ボルナ・ゴジョ | 28 | CRO | 332 | +6 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 340 | +10 |
| 176 | | 西岡良仁 | 30 | JPN | 331 | +6 | | | 321 | +1 |
| 177 | | ジョエル・シュワーツラー | 20 | AUT | 331 | -3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 331 | +9 |
| 178 | | ゴーティエ・オンクリン | 25 | BEL | 331 | +5 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 331 | +9 |
| 179 | | アレクシス・ガラルノー | 27 | CAN | 328 | +5 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 323 | +6 |
| 180 | | ルカ・ミクルート | 22 | CRO | 328 | -4 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 328 | +10 |
| 181 | | フアン・カルロス・プラド・アンジェロ | 21 | BOL | 327 | -25 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 敗 ミラノ ベスト32 | 327 | +10 |
| 182 | | ゴンサロ・ブエノ | 22 | PER | 322 | -7 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 322 | +8 |
| 183 | | ロベルト・バウティスタ・アグート | 38 | ESP | 318 | -20 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 318 | +5 |
| 184 | | デイヴィッド・サンチス | 32 | ESP | 312 | +2 | ミラノ ベスト16 | | 305 | -2 |
| 185 | | フランチェスコ・パッサーロ | 25 | ITA | 310 | +5 | ミラノ ベスト16 | | 308 | +1 |
| 186 | | コルトン・スミス | 23 | USA | 309 | +2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 317 | +7 |
| 187 | | レミー・ベルトラ | 27 | SUI | 308 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 319 | +10 |
| 188 | | エリアス・イマー | 30 | SWE | 305 | -3 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 313 | +8 |
| 189 | | クレメン・タブール | 26 | FRA | 303 | +2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 319 | +13 |
| 190 | | ジャンルーカ・カデナッソ | 21 | ITA | 303 | +2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 296 | |
| 191 | | トリスタン・ボイヤー | 25 | USA | 302 | +2 | | 予選 ウィンブルドン 優勝 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 342 | +31 |
| 192 | | マイケル・モー | 28 | USA | 301 | +2 | ケーリー ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ケーリー ベスト16 | 307 | +7 |
| 193 | | ジュリオ・ゼッピエリ | 24 | ITA | 296 | +2 | | | 256 | -16 |
| 194 | | カルロス・タベルネル | 28 | ESP | 295 | +2 | | | 282 | |
| 195 | | マルコ・チェッキナート | 33 | ITA | 292 | -36 | ミラノ ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ミラノ ベスト16 | 285 | +3 |
| 196 | | ジェローム・キム | 23 | SUI | 291 | +1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 3回戦 | 285 | +5 |
| 197 | | フアン・パブロ・フィコビッチ | 29 | ARG | 291 | +1 | ケーリー ベスト32 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ケーリー ベスト32 | 253 | -17 |
| 198 | | ビタリー・サチコ | 28 | UKR | 291 | +1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 284 | +5 |
| 199 | | ハロルド・マヨ | 24 | FRA | 284 | +2 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 敗 ブラショフ ベスト32 | 281 | +4 |
| 200 | | クォン・スンウ | 28 | KOR | 280 | +2 | ウィンブルドン ベスト64 | 予選 ウィンブルドン 優勝 | 予選 ウィンブルドン 優勝 ウィンブルドン ベスト64 | 360 | +48 |
広告 |
| 201 | | ジェンナーロ・アルベルト・オリビエリ | 27 | ARG | 280 | -1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 280 | +5 |
| 202 | | ハリー・ウェンデルケン | 24 | GBR | 280 | +1 | | 敗 ウィンブルドン ベスト128 | 276 | +5 |
| 203 | | ダニエル太郎 | 33 | JPN | 279 | +1 | | | 271 | +3 |
| 204 | | バーナード・トミック | 33 | AUS | 278 | -15 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 270 | +3 |
| 205 | | クレメン・チデフ | 25 | FRA | 277 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 247 | -17 |
| 206 | | スー・ユーシャオ | 27 | TWN | 274 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 268 | +3 |
| 207 | | ジェームズ・マッケイブ | 22 | AUS | 273 | | | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 233 | -28 |
| 208 | | マテイ・ドディグ | 20 | CRO | 272 | +1 | | 敗 予選 ウィンブルドン 2回戦 | 176 | -85 |
| 209 | | リアム・ブローディ | 32 | GBR | 272 | +1 | ケーリー ベスト16 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 | 敗 予選 ウィンブルドン 1回戦 ケーリー ベスト16 | 272 | +11 |
